assetKey bodValUSD bodWeights fcost fcostUSD bcost bcostUSD preOptWeights postOptWeights optTradeWeights longBoundHard shortBoundHard trade_qty preOptQty target_contracts priceCloseUSD priceVWAP tradeVolume tradeValueUSDM ric RkdExchCode RkdExchCtry quoteCountry intgt pos_sign borrowDate tradeDate available_borrow_qty availableRate notionalUSD pbCode category dataType new_borrow_qty rawBeta shrunkBeta recenteredBeta alpha mktcap univwt modelCountry target_notional trade_notional alpha_notional rawBeta_notional
0 @ADVAN209 -18847.361018 -0.001885 0.00475 -0.000000 0.062500 3.227288 -0.001885 -0.001885 9.558158e-08 1.0 0.361908 0 -5746 -5746 3.279917 104.366110 3073000.0 10.018338 8086.TWO TPO TWN TW True -1 2024-09-20 2024-09-20 1097244 0.0625 3.598870e+06 GS apac availability 0 1.529838 1.404567 0.404567 -0.029606 464.080881 1.000000 TW -18846.405559 0.000000 557.968490 -28831.940728
1 @ADVAN60 5665.850037 0.000567 0.00475 0.073734 0.000000 -0.000000 0.000567 0.000000 -5.667962e-04 1.0 1.000000 0 562 562 10.074032 321.255130 988615.0 9.920896 2395.TW TPE TWN TW True 1 2024-09-20 2024-09-20 11286972 0.0100 1.137053e+08 GS apac availability 0 0.523950 0.643608 -0.356392 0.076664 5565.172575 1.000000 TW 5661.606046 0.000000 434.040374 2966.396222
2 @ADVAN93 -16479.187192 -0.001648 0.00300 -0.000000 0.005000 0.225742 -0.001649 -0.001648 8.625323e-07 1.0 1.000000 0 -377 -377 43.688502 6217.921900 11123301.0 486.110605 6857.T TYO JPN JP True -1 2024-09-20 2024-09-20 214174686 0.0050 9.356971e+09 GS apac availability 0 0.770643 0.861163 -0.138837 -0.007278 33471.564496 1.000000 JP -16470.565083 0.000000 119.879224 -12692.926981
3 @AKESO1 -35760.337573 -0.003576 0.00375 -0.000000 0.012500 1.224669 -0.003577 -0.003577 -1.079833e-07 1.0 1.000000 0 -4358 -4358 8.205924 64.850403 24422446.0 203.230461 9926.HK HKG HKG HK True -1 2024-09-20 2024-09-20 26013575 0.0125 2.134654e+08 GS apac availability 0 1.500318 1.444680 0.444680 -0.067882 7105.157764 1.000000 XH -35761.417004 0.000000 2427.568908 -53653.498850
4 @ALCOR3 -13032.950615 -0.001303 0.00475 -0.000000 0.087500 3.124337 -0.001304 -0.001304 1.636229e-07 1.0 0.003321 0 -2887 -2887 4.513791 143.365610 1295000.0 5.799471 8054.TWO TPO TWN TW True -1 2024-09-20 2024-09-20 4465 0.0850 2.015408e+04 GS apac availability 0 -0.112851 0.256277 -0.743723 -0.063243 353.059931 1.000000 TW -13031.314996 0.000000 824.141531 1470.595794
5 @ALLIS1 -32070.672561 -0.003207 0.00475 -0.000000 0.127500 11.202769 -0.003208 -0.003208 -1.157062e-07 1.0 0.229466 0 -8181 -8181 3.920282 126.219110 9655871.0 38.070640 1514.TW TPE TWN TW True -1 2024-09-20 2024-09-20 576929 0.1275 2.261725e+06 GS apac availability 0 0.362599 0.557318 -0.442682 -0.049773 1028.255539 1.000000 TW -32071.829192 0.000000 1596.304548 -11629.207436
6 @ALLRI1 -33928.290762 -0.003393 0.00475 -0.000000 0.065000 6.042024 -0.003394 -0.003395 -5.190261e-07 1.0 0.105530 0 -2275 -2275 14.915815 473.912360 1516000.0 22.442480 6187.TWO TPO TWN TW True -1 2024-09-20 2024-09-20 68449 0.0825 1.020973e+06 GS apac availability 0 1.028065 1.053528 0.053528 -0.060186 1223.073617 1.000000 TW -33933.479089 0.000000 2042.335846 -34885.813514
7 @AMPAK1 -2537.251791 -0.000254 0.00475 -0.000000 0.067500 0.469218 -0.000254 0.000000 2.538198e-04 1.0 0.149672 0 -365 -365 6.950301 224.016800 6411000.0 44.862139 6546.TWO TPO TWN TW True -1 2024-09-20 2024-09-20 214900 0.0600 1.493620e+06 GS apac availability 0 1.054326 1.085862 0.085862 -0.051537 322.207974 1.000000 TW -2536.859946 0.000000 130.742994 -2674.678471
8 @ARDEN7 25210.998034 0.002521 0.00475 0.328088 0.000000 -0.000000 0.002522 0.002522 8.079467e-08 1.0 0.485905 0 13188 13188 1.911723 60.680802 6024000.0 11.418522 3264.TWO TPO TWN TW True 1 2024-09-20 2024-09-20 2540758 0.0450 4.857226e+06 GS apac availability 0 0.532844 0.706151 -0.293849 0.097470 871.474368 1.000000 TW 25211.805680 0.000000 2457.404319 13433.967064
9 @ASAHI16 -7591.009482 -0.000759 0.00300 -0.000000 0.005000 0.103986 -0.000759 0.000000 7.593839e-04 1.0 1.000000 100 -195 -95 38.881080 5564.015700 1548800.0 60.567525 2502.T TYO JPN JP True -1 2024-09-20 2024-09-20 94922592 0.0050 3.690693e+09 GS apac availability 0 0.623643 0.693079 -0.306921 0.007038 19712.837978 1.000000 JP -3693.702558 3888.107956 -25.995601 -2303.551015
10 @ASIAO7 65203.872931 0.006520 0.00475 0.848544 0.000000 -0.000000 0.006523 0.006523 8.859287e-08 1.0 1.000000 0 17395 17395 3.748477 117.651510 10078223.0 37.038644 3019.TW TPE TWN TW True 1 2024-09-20 2024-09-20 4392577 0.0225 1.646547e+07 GS apac availability 0 1.084272 1.050185 0.050185 0.083148 921.130434 0.448677 TW 65204.758529 0.000000 5421.649632 70699.675987
11 @ASICS5 -6688.970949 -0.000669 0.00300 -0.000000 0.005000 0.091630 -0.000669 0.000000 6.691464e-04 1.0 1.000000 0 -333 -333 20.090666 2857.540100 7085602.0 142.306662 7936.T TYO JPN JP True -1 2024-09-20 2024-09-20 152844731 0.0050 3.070752e+09 GS apac availability 0 1.499881 1.303777 0.303777 0.011102 15258.504238 1.000000 JP -6690.191875 0.000000 -74.272713 -10034.489803
12 @ASTRA49 159510.153511 0.015951 0.01000 4.370141 0.000000 -0.000000 0.015957 0.015957 -1.388902e-08 1.0 0.000001 0 463713 463713 0.343984 5255.011800 57254000.0 19.619853 ASII.JK JAK IDN ID True 1 2024-09-20 NaN 0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0.372926 0.448588 -0.551412 0.115780 6962.853930 1.000000 ID 159510.014672 0.000000 18468.056080 59485.455761
13 @BARIT1 2147.555015 0.000215 0.01000 0.058837 0.000000 -0.000000 0.000215 0.000000 -2.148356e-04 1.0 0.000001 0 27559 27559 0.077926 1180.281300 282207690.0 21.720539 BRPT.JK JAK IDN ID True 1 2024-09-20 NaN 0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0.605551 0.652024 -0.347976 -0.026767 7317.062188 1.000000 ID 2147.571242 0.000000 -57.483697 1300.463883
14 @BARIT511 8665.955365 0.000867 0.01000 0.237423 0.000000 -0.000000 0.000867 0.000000 -8.669186e-04 1.0 0.000001 0 12054 12054 0.718944 11124.997000 36434399.0 26.431860 BREN.JK JAK IDN ID True 1 2024-09-20 NaN 0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0.970942 0.606612 -0.393388 0.104159 11542.169002 1.000000 ID 8666.146071 0.000000 902.653149 8414.323256
15 @BESEN1 -145999.965693 -0.014600 0.00475 -0.000000 0.027500 10.999997 -0.014605 -0.014605 -1.860021e-08 1.0 0.540794 0 -359531 -359531 0.406085 12.880801 6383145.0 2.568332 2515.TW TPE TWN TW True -1 2024-09-20 2024-09-20 12952754 0.0300 5.259919e+06 GS apac availability 0 0.427794 0.534521 -0.465479 -0.078732 553.291586 1.000000 TW -146000.151626 0.000000 11494.910156 -62457.972845
16 @BHPBI11 24851.902652 0.002485 0.00350 0.238306 0.000000 -0.000000 0.002486 0.001746 -7.402025e-04 1.0 1.000000 -272 914 642 27.184791 40.001114 13376161.0 361.919124 BHP.AX ASX AUS AU True 1 2024-09-20 2024-09-20 979509130 0.0050 2.662775e+10 GS apac availability 0 0.541042 0.615952 -0.384048 0.127821 137932.897423 1.000000 AU 17452.635748 -7394.263121 2230.815037 9442.605879
17 @BKCEN2 103386.861150 0.010339 0.01000 2.832517 0.000000 -0.000000 0.010343 0.010343 1.202003e-09 1.0 0.000001 0 145453 145453 0.710792 10819.075000 140886630.0 99.397654 BBCA.JK JAK IDN ID True 1 2024-09-20 NaN 0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0.090508 0.193775 -0.806225 0.055157 39036.023034 1.000000 ID 103386.873166 0.000000 5702.542988 9357.296475
18 @BORAP2 -71426.997938 -0.007143 0.00475 -0.000000 0.065000 12.719876 -0.007145 -0.007146 -6.638640e-07 1.0 0.007146 0 -3005 -3005 23.771592 761.259280 726005.0 17.264175 6472.TW TPE TWN TW True -1 2024-09-20 NaN 0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 0.802367 0.819003 -0.180997 -0.064517 1689.806616 1.000000 TW -71433.634104 0.000000 4608.671911 -57315.996134
19 @CAPIT4970 -58102.986119 -0.005810 0.00400 -0.000000 0.005000 0.795931 -0.005812 -0.005813 -5.360801e-08 1.0 1.000000 0 -24674 -24674 2.354848 3.002800 18569801.0 43.052333 CAPN.SI SIN SGP SG True -1 2024-09-20 2024-09-20 137594214 0.0050 3.240135e+08 GS apac availability 0 0.833648 0.829190 -0.170810 -0.045184 12252.733573 1.000000 SG -58103.521999 0.000000 2625.343557 -48437.903184
20 @CATHA19 38959.501319 0.003896 0.00475 0.507007 0.000000 -0.000000 0.003897 0.003897 -1.524233e-08 1.0 1.000000 0 19247 19247 2.024178 64.394394 34592090.0 69.582251 2882.TW TPE TWN TW True 1 2024-09-20 2024-09-20 227669133 0.0050 4.608428e+08 GS apac availability 0 0.857674 0.840836 -0.159164 0.154799 19894.368644 1.000000 TW 38959.348953 0.000000 6030.883900 33414.403603
21 @CENTU340 -74189.320319 -0.007419 0.00475 -0.000000 0.060000 12.195505 -0.007422 -0.007422 2.120422e-08 1.0 1.000000 0 -10128 -10128 7.325149 227.691610 12039461.0 85.630343 9958.TW TPE TWN TW True -1 2024-09-20 2024-09-20 1361176 0.0550 9.970817e+06 GS apac availability 0 0.879506 0.847362 -0.152638 -0.111489 1655.989410 1.000000 TW -74189.108356 0.000000 8271.240739 -65249.746746
22 @CHENG6 -3715.586179 -0.000372 0.00475 -0.000000 0.020000 0.203594 -0.000372 0.000000 3.716971e-04 1.0 1.000000 0 -1822 -1822 2.039796 64.320405 3626942.0 7.287239 2392.TW TPE TWN TW True -1 2024-09-20 2024-09-20 5734505 0.0225 1.169722e+07 GS apac availability 0 0.900912 0.976476 -0.023524 -0.019729 668.827214 0.942451 TW -3716.509030 0.000000 73.323043 -3348.249315
23 @CHEUN18 -131949.927566 -0.013195 0.00375 -0.000000 0.005000 1.807533 -0.013200 -0.012575 6.247892e-04 1.0 1.000000 1500 -31689 -30189 4.163913 32.295304 12037922.0 49.885906 1113.HK HKG HKG HK True -1 2024-09-20 2024-09-20 295606846 0.0050 1.230881e+09 GS apac availability 0 0.773299 0.846691 -0.153309 0.049477 13115.495454 1.000000 HK -125704.363375 6245.869193 -6219.522100 -97207.090152
24 @CHINA1014 95241.155120 0.009524 0.00375 0.978505 0.000000 -0.000000 0.009528 0.009528 1.786820e-08 1.0 1.000000 0 164940 164940 0.577430 4.491100 34312977.0 19.774164 1766.HK HKG HKG HK True 1 2024-09-20 2024-09-20 183774656 0.0050 1.061170e+08 GS apac availability 0 0.622253 0.794041 -0.205959 0.190554 2523.984453 1.000000 XH 95241.333735 0.000000 18148.614879 59264.198820
25 @CHINA1176 81621.987857 0.008162 0.00375 0.838582 0.000000 -0.000000 0.008165 0.008165 1.221574e-07 1.0 1.000000 0 30147 30147 2.707507 20.998704 27531883.0 74.184875 2601.HK HKG HKG HK True 1 2024-09-20 2024-09-20 326493642 0.0050 8.839838e+08 GS apac availability 0 1.517818 1.370550 0.370550 0.201210 6988.150069 1.000000 XH 81623.208976 0.000000 16423.379761 123889.144486
26 @CHINA198 -155999.991271 -0.015600 0.00475 -0.000000 0.017500 7.479452 -0.015606 -0.015606 6.463754e-09 1.0 0.625953 0 -520211 -520211 0.299878 9.566700 16982153.0 5.074912 1314.TW TPE TWN TW True -1 2024-09-20 2024-09-20 20345565 0.0225 6.101191e+06 GS apac availability 0 0.461029 0.618536 -0.381464 -0.092524 1134.993897 0.973934 TW -155999.926657 0.000000 14433.721568 -71920.509362
27 @CHINA229 190900.400777 0.019090 0.00375 1.961305 0.000000 -0.000000 0.019097 0.019097 1.722266e-08 1.0 1.000000 0 121944 121944 1.565477 12.137801 5526606.0 8.607667 0144.HK HKG HKG HK True 1 2024-09-20 2024-09-20 179387643 0.0050 2.808273e+08 GS apac availability 0 0.484774 0.564406 -0.435594 0.220371 1840.128372 0.995305 HK 190900.572939 0.000000 42069.037359 92543.561154
28 @CHINA264 -57538.024415 -0.005754 0.00375 -0.000000 0.005000 0.788192 -0.005756 -0.005756 1.941853e-09 1.0 1.000000 0 -127387 -127387 0.451679 3.490600 12997223.0 5.821536 0257.HK HKG HKG HK True -1 2024-09-20 2024-09-20 122648421 0.0050 5.539769e+07 GS apac availability 0 0.877695 0.855381 -0.144619 0.003540 2774.650761 1.000000 HK -57538.005004 0.000000 -203.658153 -50500.790913
29 @CHINA280 227375.424291 0.022738 0.00375 2.336049 0.000000 -0.000000 0.022746 0.022746 -3.901239e-08 1.0 1.000000 0 148655 148655 1.529549 11.842500 41747083.0 63.439024 2628.HK HKG HKG HK True 1 2024-09-20 2024-09-20 552869079 0.0050 8.456401e+08 GS apac availability 0 1.709632 1.503768 0.503768 0.212397 11381.634307 1.000000 XH 227375.034313 0.000000 48293.788415 388727.701460
30 @CHINA288 -50658.185871 -0.005066 0.00375 -0.000000 0.005000 0.693948 -0.005068 -0.005667 -5.993616e-04 1.0 1.000000 -2000 -16907 -18907 2.996222 23.092194 29164333.0 86.418000 0291.HK HKG HKG HK True -1 2024-09-20 2024-09-20 188995511 0.0050 5.662725e+08 GS apac availability 2000 1.537200 1.367052 0.367052 -0.125337 4665.729305 1.000000 HK -56649.568191 -5992.443877 7100.265623 -87081.710933
31 @CHINA318 -142731.132497 -0.014273 0.00375 -0.000000 0.005000 1.955221 -0.014278 -0.014278 2.083840e-08 1.0 1.000000 0 -327154 -327154 0.436281 3.388000 15531676.0 6.752252 2380.HK HKG HKG HK True -1 2024-09-20 2024-09-20 326867967 0.0050 1.426061e+08 GS apac availability 0 0.572387 0.612554 -0.387446 -0.032565 1942.868128 1.000000 HK -142730.924190 0.000000 4648.040409 -81697.354433
32 @CHROM5 14798.657515 0.001480 0.00475 0.192585 0.000000 -0.000000 0.001480 0.001480 -1.310513e-07 1.0 1.000000 0 1289 1289 11.479711 361.019290 3854391.0 43.467012 2360.TW TPE TWN TW True 1 2024-09-20 2024-09-20 6026416 0.0400 6.918151e+07 GS apac availability 0 0.910562 0.929285 -0.070715 0.077530 4882.572727 1.000000 TW 14797.347490 0.000000 1147.240719 13473.905115
33 @CITYD3 -203540.171803 -0.020354 0.00400 -0.000000 0.017500 9.758775 -0.020362 -0.020362 8.712759e-08 1.0 1.000000 0 -47758 -47758 4.261889 5.515400 2136400.0 9.097512 CTDM.SI SIN SGP SG True -1 2024-09-20 2024-09-20 19789935 0.0175 8.434251e+07 GS apac availability 0 0.629685 0.691113 -0.308887 -0.099299 2053.930856 1.000000 SG -203539.300852 0.000000 20211.280428 -128165.665196
34 @CLPHO3 -145775.362843 -0.014578 0.00375 -0.000000 0.005000 1.996923 -0.014583 -0.014583 2.395955e-07 1.0 1.000000 0 -16023 -16023 9.097732 70.751099 4294356.0 38.986855 0002.HK HKG HKG HK True -1 2024-09-20 2024-09-20 178071132 0.0050 1.620044e+09 GS apac availability 0 0.400996 0.486191 -0.513809 0.038688 17238.730703 1.000000 HK -145772.967781 0.000000 -5639.681549 -58454.356351
35 @CNCYB2 -33528.476700 -0.003353 0.00375 -0.000000 0.010000 0.918588 -0.003354 -0.003354 -8.270925e-09 1.0 1.000000 0 -87389 -87389 0.383670 2.973200 59872055.0 22.842058 0241.HK HKG HKG HK True -1 2024-09-20 2024-09-20 222402754 0.0125 8.532932e+07 GS apac availability 0 2.146985 1.726241 0.726241 -0.098185 2222.611196 1.000000 HK -33528.559379 0.000000 3292.001743 -71985.323221
36 @COMPU62 311499.981434 0.031150 0.00350 2.986986 0.000000 -0.000000 0.031162 0.031150 -1.198848e-05 1.0 1.000000 -7 17611 17604 17.688033 26.277604 3681557.0 65.437282 CPU.AX ASX AUS AU True 1 2024-09-20 2024-09-20 101751884 0.0050 1.799791e+09 GS apac availability 0 0.254978 0.420088 -0.579912 0.227819 10422.278930 1.000000 AU 311380.141343 -123.816234 70938.461625 79395.195412
37 @COMTR7 -21204.318661 -0.002120 0.00475 -0.000000 0.050000 2.904701 -0.002121 -0.002121 -1.769487e-07 1.0 0.016434 0 -5929 -5929 3.576672 113.891210 1227000.0 4.365243 8089.TWO TPO TWN TW True -1 2024-09-20 2024-09-20 40000 0.0500 1.430669e+05 GS apac availability 0 0.519492 0.711296 -0.288704 -0.111988 140.584301 0.966564 TW -21206.087489 0.000000 2374.832210 -11016.402669
38 @CUORI1 -1472.888503 -0.000147 0.00300 -0.000000 0.115000 0.464061 -0.000147 0.000000 1.473438e-04 1.0 0.102045 0 -22 -22 65.715491 9201.828200 1458600.0 94.333614 4894.T TYO JPN JP True -1 2024-09-20 2024-09-20 15500 0.1150 1.018590e+06 GS apac availability 0 1.629633 1.265831 0.265831 -0.087539 488.808353 0.976376 JP -1445.740793 0.000000 126.558362 -2356.026491
39 @CYBER46 -33199.359465 -0.003320 0.00475 -0.000000 0.062500 5.684822 -0.003321 -0.003321 -3.397462e-08 1.0 0.353171 0 -27969 -27969 1.187018 37.407197 34936247.0 40.823010 3062.TW TPE TWN TW True -1 2024-09-20 2024-09-20 2946193 0.0675 3.497183e+06 GS apac availability 0 0.846060 0.939894 -0.060106 -0.103919 392.244408 0.406086 TW -33199.699085 0.000000 3450.084745 -28088.947703
40 @DAIHE1 -56397.571694 -0.005640 0.00300 -0.000000 0.005000 0.772569 -0.005642 -0.005643 -9.516474e-07 1.0 1.000000 0 -1216 -1216 46.387405 6562.296900 113200.0 5.221057 6622.T TYO JPN JP True -1 2024-09-20 2024-09-20 2177039 0.0050 1.009872e+08 GS apac availability 0 1.272646 1.198068 0.198068 -0.005131 1116.409974 0.999754 JP -56407.084622 0.000000 289.442556 -71786.259258
41 @DAIIC36 33225.104305 0.003323 0.00300 0.273083 0.000000 -0.000000 0.003324 0.007383 4.058800e-03 1.0 1.000000 1600 1311 2911 25.351420 3622.325000 3270200.0 83.256447 8750.T TYO JPN JP True 1 2024-09-20 2024-09-20 142743467 0.0050 3.618750e+09 GS apac availability 0 1.118320 1.027085 0.027085 0.231602 24153.392764 1.000000 JP 73797.982851 40562.271577 17091.779247 82529.770336
42 @DAIKI4 -13935.125587 -0.001394 0.00300 -0.000000 0.005000 0.190892 -0.001394 -0.001395 -6.189624e-07 1.0 1.000000 0 -111 -111 125.597414 17965.950000 1209800.0 152.763609 6367.T TYO JPN JP True -1 2024-09-20 2024-09-20 49532244 0.0050 6.221122e+09 GS apac availability 0 1.198256 1.130260 0.130260 0.031135 36814.350228 1.000000 JP -13941.312904 0.000000 -434.056823 -16705.262882
43 @DAINI10 -18920.048167 -0.001892 0.00300 -0.000000 0.005000 0.259179 -0.001893 -0.001807 8.530059e-05 1.0 1.000000 200 -4428 -4228 4.273264 608.482430 5529500.0 23.647762 4506.T TYO JPN JP True -1 2024-09-20 2024-09-20 12916262 0.0050 5.519460e+07 GS apac availability 0 0.676298 0.739040 -0.260960 -0.068743 816.159563 1.000000 JP -18067.360135 854.652797 1242.003753 -12218.924543
44 @DAINI14 -9401.059747 -0.000940 0.00300 -0.000000 0.005000 0.128782 -0.000940 -0.004490 -3.549803e-03 1.0 1.000000 -500 -132 -632 71.021929 10032.125000 1734100.0 122.270930 7735.T TYO JPN JP True -1 2024-09-20 2024-09-20 13818181 0.0050 9.813939e+08 GS apac availability 500 1.254740 1.201586 0.201586 0.001775 7215.104231 1.000000 JP -44885.858870 -35510.964296 -79.686696 -56320.095247
45 @DAIWA21 25094.351003 0.002509 0.00300 0.206255 0.000000 -0.000000 0.002510 0.002509 -9.521827e-07 1.0 1.000000 0 1317 1317 19.046950 2713.906100 264200.0 5.039457 3107.T TYO JPN JP True 1 2024-09-20 2024-09-20 13713202 0.0050 2.611947e+08 GS apac availability 0 0.663147 0.752819 -0.247181 0.067450 1835.296073 0.999590 JP 25084.832724 0.000000 1691.971625 16634.941836
46 @DIPCO1 24264.648292 0.002426 0.00300 0.199435 0.000000 -0.000000 0.002427 0.002428 7.845495e-07 1.0 1.000000 0 1229 1229 19.749789 2815.985600 130700.0 2.586796 2379.T TYO JPN JP True 1 2024-09-20 2024-09-20 4028904 0.0050 7.957000e+07 GS apac availability 0 0.944109 0.947012 -0.052988 0.107483 783.916531 0.999836 JP 24272.490863 0.000000 2608.883291 22915.870653
47 @EGIST1 -51666.056043 -0.005167 0.00475 -0.000000 0.075000 10.616313 -0.005169 -0.005168 3.062515e-07 1.0 0.301156 0 -7783 -7783 6.637928 211.771000 906000.0 5.993331 6462.TWO TPO TWN TW True -1 2024-09-20 2024-09-20 445736 0.0750 2.958764e+06 GS apac availability 0 0.600290 0.753794 -0.246206 -0.083584 586.678741 1.000000 TW -51662.994669 0.000000 4318.200927 -31012.782960
48 @ELITE18 -33078.645451 -0.003308 0.00475 -0.000000 0.042500 3.851623 -0.003309 -0.003309 6.733639e-09 1.0 0.979849 0 -14978 -14978 2.208478 70.081894 1588122.0 3.476669 3006.TW TPE TWN TW True -1 2024-09-20 2024-09-20 4420125 0.0450 9.761747e+06 GS apac availability 0 1.250536 1.208786 0.208786 -0.029968 632.004817 1.000000 TW -33078.578140 0.000000 991.309202 -41365.949083
49 @EMEMO1 47576.563289 0.004758 0.00475 0.619147 0.000000 -0.000000 0.004759 0.000000 -4.759430e-03 1.0 1.000000 0 672 672 70.752505 2262.814000 446000.0 31.525162 3529.TWO TPO TWN TW True 1 2024-09-20 2024-09-20 1144767 0.0325 8.099513e+07 GS apac availability 0 1.042571 1.050403 0.050403 0.152718 5282.120915 1.000000 TW 47545.683080 0.000000 7261.058076 49569.734119
50 @ERENG1 -11727.513392 -0.001173 0.00475 -0.000000 0.072500 2.329438 -0.001173 -0.001173 -6.568678e-09 1.0 0.055833 0 -3645 -3645 3.217443 101.613610 2777000.0 8.814575 8027.TWO TPO TWN TW True -1 2024-09-20 2024-09-20 169820 0.0900 5.463861e+05 GS apac availability 0 0.570793 0.735209 -0.264791 -0.077165 330.545789 0.999999 TW -11727.579055 0.000000 904.963946 -6694.020469
51 @EVAAI1 46629.934461 0.004663 0.00475 0.606828 0.000000 -0.000000 0.004665 0.004665 2.692006e-09 1.0 1.000000 0 40345 40345 1.155780 36.774796 95555438.0 109.768895 2618.TW TPE TWN TW True 1 2024-09-20 2024-09-20 10832191 0.0300 1.251963e+07 GS apac availability 0 0.807776 0.758845 -0.241155 0.083617 5305.467256 1.000000 TW 46629.961371 0.000000 3899.058055 37666.541014
52 @EVERL2 68688.785973 0.006869 0.00475 0.893895 0.000000 -0.000000 0.006871 0.006871 -7.580667e-08 1.0 1.000000 0 28300 28300 2.427139 77.663697 2554655.0 6.197606 2393.TW TPE TWN TW True 1 2024-09-20 2024-09-20 5912366 0.0225 1.435013e+07 GS apac availability 0 0.741200 0.852273 -0.147727 0.139515 1076.176259 0.767558 TW 68688.028189 0.000000 9582.997448 50911.541758
53 @EZCON1 -11413.777104 -0.001141 0.00475 -0.000000 0.087500 2.736179 -0.001142 0.000000 1.141803e-03 1.0 0.279788 0 -990 -990 11.526567 358.639650 5060328.0 56.690538 6442.TW TPE TWN TW True -1 2024-09-20 2024-09-20 241652 0.1100 2.785418e+06 GS apac availability 0 1.300336 1.257887 0.257887 -0.063713 801.696422 1.000000 TW -11411.301302 0.000000 727.051816 -14838.531105
54 @EZPLA1 -7397.241810 -0.000740 0.00475 -0.000000 0.052500 1.063987 -0.000740 0.000000 7.399999e-04 1.0 0.004701 0 -12697 -12697 0.582576 18.751008 5900231.0 3.455948 2537.TW TPE TWN TW True -1 2024-09-20 2024-09-20 67944 0.0825 3.958252e+04 GS apac availability 0 0.869476 0.894617 -0.105383 -0.057744 122.568337 0.339355 TW -7396.962685 0.000000 427.127015 -6431.482037
55 @FIELD8 -9597.621213 -0.000960 0.00300 -0.000000 0.115000 3.023908 -0.000960 0.000000 9.601199e-04 1.0 1.000000 0 -570 -570 16.833005 2414.564000 1659900.0 28.169348 2767.T TYO JPN JP True -1 2024-09-20 2024-09-20 1105979 0.1150 1.861695e+07 GS apac availability 0 1.191176 1.077278 0.077278 -0.045660 1101.369231 1.000000 JP -9594.813045 0.000000 438.096931 -11429.114494
56 @FINAN321 -134433.488400 -0.013443 0.00300 -0.000000 0.005000 1.841555 -0.013448 -0.013285 1.630596e-04 1.0 1.000000 100 -8234 -8134 16.326961 2338.471500 723400.0 11.889586 7148.T TYO JPN JP True -1 2024-09-20 2024-09-20 6323364 0.0050 1.032413e+08 GS apac availability 0 0.989583 0.960875 -0.039125 -0.035010 1003.955433 0.999701 JP -132803.500141 1632.696092 4649.481248 -131420.098520
57 @FITHO5 -46822.575216 -0.004682 0.00475 -0.000000 0.040000 5.131241 -0.004684 -0.004684 6.764532e-08 1.0 0.122649 0 -28017 -28017 1.671196 53.248307 824048.0 1.370667 3712.TW TPE TWN TW True -1 2024-09-20 2024-09-20 705602 0.0425 1.179199e+06 GS apac availability 0 0.575735 0.750848 -0.249152 -0.062251 255.141647 0.851251 TW -46821.899015 0.000000 2914.718851 -26957.010462
58 @FORMO17 -10296.987862 -0.001030 0.00475 -0.000000 0.037500 1.057910 -0.001030 -0.001030 2.912777e-08 1.0 1.000000 0 -6413 -6413 1.605597 51.348008 5441285.0 8.727677 6505.TW TPE TWN TW True -1 2024-09-20 2024-09-20 8482567 0.0375 1.361959e+07 GS apac availability 0 0.311596 0.411128 -0.588872 -0.063954 2753.074249 0.999999 TW -10296.696693 0.000000 658.511530 -3208.407564
59 @FORMO9 -194569.521249 -0.019457 0.00475 -0.000000 0.005000 2.665336 -0.019464 -0.019464 -5.323217e-08 1.0 1.000000 0 -128296 -128296 1.516571 48.102906 16107129.0 24.202658 1301.TW TPE TWN TW True -1 2024-09-20 2024-09-20 9998707 0.0050 1.516375e+07 GS apac availability 0 0.447021 0.594675 -0.405325 -0.073847 8012.898901 1.000000 TW -194570.053373 0.000000 14368.490224 -86976.813839
60 @FORTU25 -7213.509853 -0.000721 0.00475 -0.000000 0.127500 2.519788 -0.000722 0.000000 7.216199e-04 1.0 1.000000 0 -371 -371 19.429606 626.106210 8757430.0 171.276704 1519.TW TPE TWN TW True -1 2024-09-20 2024-09-20 736915 0.1400 1.431797e+07 GS apac availability 0 0.396944 0.568815 -0.431185 -0.009847 5077.335561 1.000000 TW -7208.383869 0.000000 70.982161 -2861.325150
61 @FOSIT1 -19468.334480 -0.001947 0.00475 -0.000000 0.127500 6.800583 -0.001948 0.000000 1.947559e-03 1.0 0.087244 0 -768 -768 25.364695 805.156010 4160524.0 104.640952 6805.TW TPE TWN TW True -1 2024-09-20 2024-09-20 33615 0.1325 8.526342e+05 GS apac availability 0 0.452174 0.661359 -0.338641 -0.041176 1443.245095 1.000000 TW -19480.085606 0.000000 802.107728 -8808.396605
62 @FREEE1 -51419.863588 -0.005142 0.00300 -0.000000 0.022500 3.169718 -0.005144 -0.004951 1.926844e-04 1.0 1.000000 100 -2671 -2571 19.250773 2737.105800 612900.0 11.790639 4478.T TYO JPN JP True -1 2024-09-20 2024-09-20 2482605 0.0225 4.779207e+07 GS apac availability 0 1.972600 1.714864 0.714864 -0.080733 1128.071242 1.000000 JP -49493.737700 1925.077312 3995.776845 -97631.369403
