| have_position | target_notional_abs_target_notional_abs | mktcap_total_market_cap | mktcap_num_companies | mktcap_median_market_cap | alpha_min_alpha | alpha_avg_alpha | alpha_median_alpha | alpha_max_alpha | alpha_abs_avg_alpha | alpha_abs_median_alpha | mktcap_percentage | decile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | False | 0 | 1,655,584 | 765 | 769 | -0.084 | -0.024 | -0.073 | 0.085 | 0.077 | 0.077 | 0.677 | 6 |
| 1 | True | 3,901,488 | 788,658 | 115 | 1,808 | -0.084 | -0.015 | -0.072 | 0.084 | 0.076 | 0.077 | 0.323 | 6 |
| modelCountry | asset_count | target_notional_abs | position_count | alpha_abs_mean | alpha_abs_median | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AU | 33 | 563,552 | 11 | 0.076 | 0.077 |
| 1 | CN | 342 | 569,951 | 33 | 0.077 | 0.077 |
| 2 | HK | 21 | 127,145 | 5 | 0.078 | 0.078 |
| 3 | ID | 13 | 0 | 0 | 0.076 | 0.075 |
| 4 | IN | 88 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 |
| 5 | JP | 139 | 1,808,117 | 41 | 0.077 | 0.076 |
| 6 | KR | 75 | 20,664 | 1 | 0.077 | 0.077 |
| 7 | MY | 8 | 115,690 | 3 | 0.077 | 0.080 |
| 8 | NZ | 5 | 123,171 | 2 | 0.073 | 0.073 |
| 9 | PH | 2 | 86,227 | 2 | 0.078 | 0.078 |
| 10 | SG | 5 | 107,425 | 2 | 0.075 | 0.075 |
| 11 | TH | 13 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 |
| 12 | TW | 85 | 39,207 | 3 | 0.077 | 0.077 |
| 13 | XH | 51 | 340,340 | 12 | 0.077 | 0.077 |
| assetKey | alpha | mktcap | univwt | modelCountry | alpha_abs | alpha_decile | alpha_sign | ric | quoteCountry | pos_sign | target_contracts | target_notional | target_notional_abs | priceCloseUSD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | @BANKO42 | -0.075 | 12,422 | 1.000 | CN | 0.075 | 6 | -1.0000 | 601009.SH | CN | -1.0000 | -214,368 | -336,544 | 336,544 | 1.5699 |
| 3574 | @INNOV87 | -0.077 | 19,326 | 1.000 | XH | 0.077 | 6 | -1.0000 | 1801.HK | HK | -1.0000 | -16,500 | -183,447 | 183,447 | 11.1180 |
| 7745 | @TOYOI3 | 0.079 | 1,059 | 0.707 | JP | 0.079 | 6 | 1.0000 | 4634.T | JP | 1.0000 | 5,800 | 154,586 | 154,586 | 26.6527 |
| 5525 | @PERPE7 | -0.072 | 1,546 | 0.774 | AU | 0.072 | 6 | -1.0000 | PPT.AX | AU | -1.0000 | -11,346 | -151,617 | 151,617 | 13.3630 |
| 3674 | @JAFCO2 | -0.079 | 787 | 0.985 | JP | 0.079 | 6 | -1.0000 | 8595.T | JP | -1.0000 | -10,300 | -149,335 | 149,335 | 14.4986 |
| 5669 | @PROME8 | 0.083 | 15,307 | 1.000 | AU | 0.083 | 6 | 1.0000 | PME.AX | AU | 1.0000 | 860 | 126,007 | 126,007 | 146.5202 |
| 4743 | @MEGAC3 | -0.075 | 1,061 | 1.000 | JP | 0.075 | 6 | -1.0000 | 6875.T | JP | -1.0000 | -1,800 | -115,273 | 115,273 | 64.0405 |
| 3617 | @IOIPR3 | 0.081 | 1,737 | 0.994 | MY | 0.081 | 6 | 1.0000 | IOIP.KL | MY | 1.0000 | 121,900 | 113,097 | 113,097 | 0.9278 |
| 6900 | @SINGA36 | -0.077 | 5,276 | 1.000 | SG | 0.077 | 6 | -1.0000 | SATS.SI | SG | -1.0000 | -30,100 | -106,215 | 106,215 | 3.5287 |
| 7644 | @TODAC1 | -0.079 | 2,740 | 0.998 | JP | 0.079 | 6 | -1.0000 | 1860.T | JP | -1.0000 | -10,300 | -101,993 | 101,993 | 9.9022 |
| 4901 | @MONAD1 | 0.071 | 1,944 | 0.954 | AU | 0.071 | 6 | 1.0000 | MND.AX | AU | 1.0000 | 5,022 | 97,102 | 97,102 | 19.3353 |
| 7505 | @TELEC97 | -0.072 | 2,004 | 0.815 | NZ | 0.072 | 6 | -1.0000 | SPK.NZ | NZ | -1.0000 | -89,307 | -94,707 | 94,707 | 1.0605 |
| 5300 | @NOMUR64 | -0.075 | 990 | 1.000 | JP | 0.075 | 6 | -1.0000 | 6254.T | JP | -1.0000 | -3,400 | -92,087 | 92,087 | 27.0846 |
| 6188 | @SGMIC1 | -0.082 | 8,634 | 1.000 | CN | 0.082 | 6 | -1.0000 | 300661.ZK | CN | -1.0000 | -4,700 | -89,278 | 89,278 | 18.9952 |
| 6186 | @SGHOL2 | -0.082 | 4,830 | 1.000 | JP | 0.082 | 6 | -1.0000 | 9143.T | JP | -1.0000 | -8,200 | -81,375 | 81,375 | 9.9238 |
| 4145 | @KEIYO1 | -0.072 | 2,046 | 0.948 | JP | 0.072 | 6 | -1.0000 | 8544.T | JP | -1.0000 | -4,900 | -79,296 | 79,296 | 16.1829 |
| 3048 | @HEDYC1 | 0.071 | 7,378 | 1.000 | CN | 0.071 | 6 | 1.0000 | 002027.ZK | CN | 1.0000 | 105,100 | 76,701 | 76,701 | 0.7298 |
| 7376 | @TAIKI1 | 0.077 | 1,806 | 0.803 | JP | 0.077 | 6 | 1.0000 | 1979.T | JP | 1.0000 | 2,500 | 74,884 | 74,884 | 29.9534 |
| 3669 | @JACCS1 | -0.081 | 1,016 | 0.592 | JP | 0.081 | 6 | -1.0000 | 8584.T | JP | -1.0000 | -3,300 | -74,415 | 74,415 | 22.5499 |
| 4237 | @KOHNA1 | -0.075 | 818 | 0.444 | JP | 0.075 | 6 | -1.0000 | 7516.T | JP | -1.0000 | -2,900 | -72,730 | 72,730 | 25.0794 |
| 5271 | @NISSA12 | 0.080 | 6,957 | 1.000 | JP | 0.080 | 6 | 1.0000 | 4021.T | JP | 1.0000 | 1,400 | 72,252 | 72,252 | 51.6087 |
| 7178 | @SUMIT48 | -0.072 | 1,522 | 0.601 | JP | 0.072 | 6 | -1.0000 | 9303.T | JP | -1.0000 | -2,700 | -64,633 | 64,633 | 23.9381 |
| 5803 | @RAMSA1 | -0.083 | 5,665 | 1.000 | AU | 0.083 | 6 | -1.0000 | RHC.AX | AU | -1.0000 | -2,119 | -63,424 | 63,424 | 29.9312 |
| 5147 | @NIHON41 | 0.075 | 1,390 | 0.274 | JP | 0.075 | 6 | 1.0000 | 4095.T | JP | 1.0000 | 5,800 | 60,796 | 60,796 | 10.4822 |
| 3465 | @ILUKA1 | -0.073 | 1,976 | 1.000 | AU | 0.073 | 6 | -1.0000 | ILU.AX | AU | -1.0000 | -13,015 | -59,632 | 59,632 | 4.5818 |
| 1817 | @DENAC1 | -0.081 | 1,764 | 1.000 | JP | 0.081 | 6 | -1.0000 | 2432.T | JP | -1.0000 | -3,500 | -57,439 | 57,439 | 16.4111 |
| 7410 | @TAIYO13 | 0.074 | 2,669 | 1.000 | JP | 0.074 | 6 | 1.0000 | 4626.T | JP | 1.0000 | 1,800 | 54,827 | 54,827 | 30.4593 |
| 3045 | @HEBEI5 | -0.083 | 2,541 | 1.000 | CN | 0.083 | 6 | -1.0000 | 600803.SH | CN | -1.0000 | -20,800 | -50,222 | 50,222 | 2.4145 |
| 4711 | @MAXXB2 | 0.084 | 914 | 0.999 | HK | 0.084 | 6 | 1.0000 | 0512.HK | HK | 1.0000 | 67,500 | 44,580 | 44,580 | 0.6604 |
| 6703 | @SHINE6 | 0.082 | 87,661 | 1.000 | JP | 0.082 | 6 | 1.0000 | 4063.T | JP | 1.0000 | 1,000 | 44,162 | 44,162 | 44.1620 |
| 4438 | @LEISU13 | 0.079 | 509 | 0.594 | PH | 0.079 | 6 | 1.0000 | PLUS.PS | PH | 1.0000 | 231,114 | 43,681 | 43,681 | 0.1890 |
| 7671 | @TOKYO54 | 0.075 | 202,143 | 1.000 | JP | 0.075 | 6 | 1.0000 | 8035.T | JP | 1.0000 | 100 | 42,860 | 42,860 | 428.6023 |
| 4790 | @METRO72 | 0.076 | 2,906 | 0.878 | PH | 0.076 | 6 | 1.0000 | MBT.PS | PH | 1.0000 | 39,514 | 42,547 | 42,547 | 1.0767 |
| 1240 | @CHINA170 | 0.075 | 9,596 | 1.000 | XH | 0.075 | 6 | 1.0000 | 1093.HK | HK | 1.0000 | 38,000 | 38,130 | 38,130 | 1.0034 |
| 2184 | @FINAN321 | -0.072 | 580 | 1.000 | JP | 0.072 | 6 | -1.0000 | 7148.T | JP | -1.0000 | -3,900 | -38,017 | 38,017 | 9.7480 |
| 4663 | @MANWA3 | 0.072 | 544 | 0.826 | HK | 0.072 | 6 | 1.0000 | 1999.HK | HK | -1.0000 | -99,200 | -37,944 | 37,944 | 0.3825 |
| 7424 | @TAKUM1 | -0.077 | 1,704 | 0.898 | JP | 0.077 | 6 | -1.0000 | 6013.T | JP | -1.0000 | -1,600 | -36,030 | 36,030 | 22.5190 |
| 6020 | @SANJU1 | -0.072 | 1,149 | 0.590 | JP | 0.072 | 6 | -1.0000 | 7322.T | JP | -1.0000 | -3,200 | -35,142 | 35,142 | 10.9819 |
| 7753 | @TOYOT14 | 0.079 | 27,782 | 1.000 | JP | 0.079 | 6 | 1.0000 | 8015.T | JP | 1.0000 | 900 | 34,848 | 34,848 | 38.7204 |
| 5256 | @NIPPO87 | 0.071 | 1,847 | 0.998 | JP | 0.071 | 6 | 1.0000 | 4272.T | JP | 1.0000 | 2,800 | 34,783 | 34,783 | 12.4225 |
| 7775 | @TREAS6 | -0.082 | 2,298 | 1.000 | AU | 0.082 | 6 | -1.0000 | TWE.AX | AU | -1.0000 | -11,105 | -34,358 | 34,358 | 3.0939 |
| 2370 | @FUTUR69 | 0.080 | 456 | 1.000 | XH | 0.080 | 6 | 1.0000 | 1030.HK | HK | -1.0000 | -168,000 | -28,489 | 28,489 | 0.1696 |
| 3543 | @INFRA14 | -0.073 | 8,793 | 1.000 | NZ | 0.073 | 6 | -1.0000 | IFT.NZ | NZ | -1.0000 | -3,244 | -28,464 | 28,464 | 8.7745 |
| 5419 | @ORGAN10 | -0.075 | 2,443 | 1.000 | JP | 0.075 | 6 | -1.0000 | 6368.T | JP | -1.0000 | -300 | -28,226 | 28,226 | 94.0864 |
| 5547 | @PHARM172 | 0.074 | 918 | 1.000 | XH | 0.074 | 6 | 1.0000 | 3759.HK | HK | 1.0000 | 10,100 | 26,296 | 26,296 | 2.6035 |
| 1261 | @CHINA2037 | 0.076 | 1,034 | 1.000 | HK | 0.076 | 6 | 1.0000 | 3320.HK | HK | 1.0000 | 46,000 | 26,099 | 26,099 | 0.5674 |
| 1494 | @CKDCO1 | 0.074 | 2,883 | 1.000 | JP | 0.074 | 6 | 1.0000 | 6407.T | JP | 1.0000 | 600 | 25,468 | 25,468 | 42.4469 |
| 8024 | @WATER39 | 0.072 | 1,597 | 0.493 | TW | 0.072 | 6 | 1.0000 | 2889.TW | TW | -1.0000 | -52,000 | -24,847 | 24,847 | 0.4778 |
| 1203 | @CHINA1258 | 0.073 | 1,511 | 0.993 | XH | 0.073 | 6 | 1.0000 | 2128.HK | HK | -1.0000 | -50,000 | -24,352 | 24,352 | 0.4870 |
| 1418 | @CHONG47 | 0.070 | 1,945 | 1.000 | XH | 0.070 | 6 | 1.0000 | 3618.HK | HK | 1.0000 | 30,000 | 23,218 | 23,218 | 0.7739 |
| 5980 | @SAMSU45 | 0.079 | 18,998 | 1.000 | KR | 0.079 | 6 | 1.0000 | 006400.KS | KR | -1.0000 | -71 | -20,664 | 20,664 | 291.0418 |
| 435 | @ASSET9 | -0.073 | 1,151 | 0.752 | JP | 0.073 | 6 | -1.0000 | 2337.T | JP | -1.0000 | -7,400 | -20,453 | 20,453 | 2.7640 |
| 7653 | @TOHOP1 | -0.078 | 1,808 | 0.979 | JP | 0.078 | 6 | -1.0000 | 8129.T | JP | -1.0000 | -800 | -19,802 | 19,802 | 24.7524 |
| 4801 | @MICRO72 | 0.072 | 3,744 | 1.000 | JP | 0.072 | 6 | 1.0000 | 6871.T | JP | 1.0000 | 200 | 18,706 | 18,706 | 93.5312 |
| 7472 | @TCLIN2 | 0.077 | 2,096 | 1.000 | HK | 0.077 | 6 | 1.0000 | 1070.HK | HK | 1.0000 | 10,000 | 18,475 | 18,475 | 1.8475 |
| 394 | @ASAHI55 | -0.077 | 1,610 | 1.000 | JP | 0.077 | 6 | -1.0000 | 5857.T | JP | -1.0000 | -900 | -16,686 | 16,686 | 18.5397 |
| 3960 | @JINCO1 | -0.080 | 1,182 | 1.000 | JP | 0.080 | 6 | -1.0000 | 3046.T | JP | -1.0000 | -300 | -15,566 | 15,566 | 51.8864 |
| 8132 | @WORLD225 | -0.078 | 790 | 0.771 | JP | 0.078 | 6 | -1.0000 | 3612.T | JP | -1.0000 | -1,400 | -14,338 | 14,338 | 10.2415 |
| 4765 | @MENIC1 | -0.071 | 769 | 0.635 | JP | 0.071 | 6 | -1.0000 | 7780.T | JP | -1.0000 | -1,200 | -12,660 | 12,660 | 10.5500 |
| 7838 | @UCHID3 | -0.070 | 673 | 0.578 | JP | 0.070 | 6 | -1.0000 | 8057.T | JP | -1.0000 | -800 | -10,340 | 10,340 | 12.9253 |
| 2552 | @GRAIN4 | -0.078 | 740 | 0.989 | AU | 0.078 | 6 | -1.0000 | GNC.AX | AU | -1.0000 | -2,920 | -9,725 | 9,725 | 3.3303 |
| 1994 | @EBARA6 | 0.081 | 1,126 | 0.787 | JP | 0.081 | 6 | 1.0000 | 4975.T | JP | 1.0000 | 200 | 8,588 | 8,588 | 42.9404 |
| 7047 | @SONIC9 | -0.084 | 7,512 | 1.000 | AU | 0.084 | 6 | -1.0000 | SHL.AX | AU | -1.0000 | -558 | -8,481 | 8,481 | 15.1985 |
| 4250 | @KOMAT8 | 0.084 | 38,514 | 1.000 | JP | 0.084 | 6 | 1.0000 | 6301.T | JP | 1.0000 | 200 | 8,280 | 8,280 | 41.3980 |
| 8351 | @YAMAN5 | -0.073 | 1,290 | 0.841 | JP | 0.073 | 6 | -1.0000 | 8360.T | JP | -1.0000 | -200 | -7,872 | 7,872 | 39.3621 |
| 4603 | @LYGEN1 | 0.082 | 1,033 | 1.000 | XH | 0.082 | 6 | 1.0000 | 2245.HK | HK | -1.0000 | -4,000 | -7,502 | 7,502 | 1.8755 |
| 7395 | @TAIWA46 | 0.084 | 12,869 | 1.000 | TW | 0.084 | 6 | 1.0000 | 3045.TW | TW | 1.0000 | 2,000 | 7,277 | 7,277 | 3.6384 |
| 5398 | @ONENE1 | -0.077 | 672 | 0.968 | TW | 0.077 | 6 | -1.0000 | 4743.TWO | TW | -1.0000 | -4,000 | -7,083 | 7,083 | 1.7708 |
| 8428 | @YOKOG3 | 0.080 | 8,953 | 1.000 | JP | 0.080 | 6 | 1.0000 | 6841.T | JP | 1.0000 | 200 | 6,962 | 6,962 | 34.8089 |
| 2138 | @EZAKI1 | -0.074 | 2,140 | 1.000 | JP | 0.074 | 6 | -1.0000 | 2206.T | JP | -1.0000 | -200 | -6,650 | 6,650 | 33.2480 |
| 4040 | @JUDOC1 | -0.083 | 709 | 0.942 | AU | 0.083 | 6 | -1.0000 | JDO.AX | AU | -1.0000 | -8,922 | -5,645 | 5,645 | 0.6327 |
| 1776 | @DATAL4 | -0.072 | 1,018 | 0.475 | AU | 0.072 | 6 | -1.0000 | DTL.AX | AU | -1.0000 | -806 | -5,290 | 5,290 | 6.5633 |
| 4070 | @KAGOM1 | -0.081 | 1,514 | 0.999 | JP | 0.081 | 6 | -1.0000 | 2811.T | JP | -1.0000 | -300 | -4,983 | 4,983 | 16.6086 |
| 5213 | @NINGX12 | 0.077 | 8,140 | 1.000 | CN | 0.077 | 6 | 1.0000 | 600989.SH | CN | 1.0000 | 1,400 | 4,200 | 4,200 | 3.0001 |
| 197 | @AMADA1 | 0.074 | 6,003 | 1.000 | JP | 0.074 | 6 | 1.0000 | 6113.T | JP | 1.0000 | 200 | 3,782 | 3,782 | 18.9098 |
| 8206 | @XDINC1 | 0.071 | 2,986 | 1.000 | XH | 0.071 | 6 | 1.0000 | 2400.HK | HK | -1.0000 | -600 | -3,661 | 3,661 | 6.1021 |
| 4699 | @MATSU19 | -0.071 | 838 | 0.982 | JP | 0.071 | 6 | -1.0000 | 7456.T | JP | -1.0000 | -100 | -3,578 | 3,578 | 35.7837 |
| 4963 | @NABTE1 | 0.077 | 4,029 | 1.000 | JP | 0.077 | 6 | 1.0000 | 6268.T | JP | 1.0000 | 100 | 3,412 | 3,412 | 34.1241 |
| 6925 | @SINOM3 | 0.073 | 7,338 | 1.000 | CN | 0.073 | 6 | 1.0000 | 002080.ZK | CN | 1.0000 | 300 | 3,280 | 3,280 | 10.9322 |
| 3386 | @HYGON1 | -0.080 | 50,382 | 1.000 | CN | 0.080 | 6 | -1.0000 | 688041.SH | CN | -1.0000 | -61 | -3,075 | 3,075 | 50.4087 |
| 2525 | @GOKEM1 | -0.070 | 5,748 | 1.000 | CN | 0.070 | 6 | -1.0000 | 300672.ZK | CN | -1.0000 | -75 | -2,720 | 2,720 | 36.2689 |
| 1807 | @DEGRE9 | 0.075 | 1,158 | 0.864 | XH | 0.075 | 6 | 1.0000 | 1361.HK | HK | 1.0000 | 5,000 | 2,671 | 2,671 | 0.5342 |
| 7914 | @UTDPL5 | 0.070 | 2,888 | 0.784 | MY | 0.070 | 6 | 1.0000 | UTPS.KL | MY | 1.0000 | 300 | 2,478 | 2,478 | 8.2595 |
| 334 | @APEAG3 | -0.077 | 4,111 | 1.000 | AU | 0.077 | 6 | -1.0000 | APE.AX | AU | -1.0000 | -156 | -2,271 | 2,271 | 14.5589 |
| 7260 | @SUZHO128 | -0.082 | 5,364 | 1.000 | CN | 0.082 | 6 | -1.0000 | 301626.ZK | CN | -1.0000 | -39 | -1,809 | 1,809 | 46.3727 |
| 6905 | @SINGA56 | 0.072 | 19,102 | 1.000 | SG | 0.072 | 6 | 1.0000 | SIAL.SI | SG | 1.0000 | 200 | 1,210 | 1,210 | 6.0515 |
| 7772 | @TRAVE10 | 0.083 | 980 | 1.000 | XH | 0.083 | 6 | 1.0000 | 0696.HK | HK | -1.0000 | -1,000 | -1,051 | 1,051 | 1.0506 |
| 4473 | @LIANL1 | -0.073 | 179 | 0.381 | XH | 0.073 | 6 | -1.0000 | 2598.HK | HK | -1.0000 | -1,500 | -799 | 799 | 0.5329 |
| 4034 | @JTGLO1 | 0.071 | 8,711 | 1.000 | XH | 0.071 | 6 | 1.0000 | 1519.HK | HK | -1.0000 | -600 | -724 | 724 | 1.2074 |
| 3843 | @JIANG33 | 0.077 | 5,225 | 1.000 | CN | 0.077 | 6 | 1.0000 | 600362.SH | CN | 1.0000 | 78 | 468 | 468 | 5.9943 |
| 6814 | @SICHU127 | -0.076 | 733 | 1.000 | CN | 0.076 | 6 | -1.0000 | 001288.ZK | CN | -1.0000 | -60 | -211 | 211 | 3.5224 |
| 2613 | @GUANG107 | -0.078 | 1,241 | 1.000 | CN | 0.078 | 6 | -1.0000 | 002169.ZK | CN | -1.0000 | -79 | -155 | 155 | 1.9569 |
| 3883 | @JIANG44 | -0.082 | 629 | 1.000 | CN | 0.082 | 6 | -1.0000 | 600557.SH | CN | 1.0000 | 84 | 148 | 148 | 1.7642 |
| 6138 | @SEMIC19 | -0.078 | 7,898 | 1.000 | CN | 0.078 | 6 | -1.0000 | 688469.SH | CN | -1.0000 | -92 | -126 | 126 | 1.3654 |
| 8170 | @WUJIA1 | -0.081 | 3,869 | 1.000 | CN | 0.081 | 6 | -1.0000 | 000301.ZK | CN | -1.0000 | -68 | -124 | 124 | 1.8289 |
| 4646 | @MALAY68 | 0.081 | 4,214 | 0.974 | MY | 0.081 | 6 | 1.0000 | MISC.KL | MY | 1.0000 | 60 | 116 | 116 | 1.9266 |
| 3792 | @JIANG196 | -0.078 | 613 | 1.000 | CN | 0.078 | 6 | -1.0000 | 603299.SH | CN | 1.0000 | 84 | 110 | 110 | 1.3110 |
| 6184 | @SFRIE2 | -0.072 | 844 | 1.000 | CN | 0.072 | 6 | -1.0000 | 600827.SH | CN | 1.0000 | 78 | 87 | 87 | 1.1197 |
| 8197 | @WUXIS3 | -0.078 | 1,489 | 1.000 | CN | 0.078 | 6 | -1.0000 | 603185.SH | CN | 1.0000 | 39 | 85 | 85 | 2.1806 |
| 6380 | @SHANG375 | -0.072 | 7,305 | 1.000 | CN | 0.072 | 6 | -1.0000 | 601825.SH | CN | -1.0000 | -69 | -79 | 79 | 1.1477 |
| 1393 | @CHONG10 | -0.078 | 592 | 1.000 | CN | 0.078 | 6 | -1.0000 | 000950.ZK | CN | 1.0000 | 97 | 74 | 74 | 0.7607 |
| 8313 | @XINXI2 | -0.074 | 989 | 1.000 | CN | 0.074 | 6 | -1.0000 | 000949.ZK | CN | -1.0000 | -82 | -67 | 67 | 0.8181 |
| 1371 | @CHINA696 | -0.072 | 5,553 | 1.000 | CN | 0.072 | 6 | -1.0000 | 601390.SH | CN | -1.0000 | -99 | -61 | 61 | 0.6209 |
| 2151 | @FAREA26 | -0.084 | 1,884 | 1.000 | CN | 0.084 | 6 | -1.0000 | 000681.ZK | CN | -1.0000 | -22 | -59 | 59 | 2.6896 |
| 1636 | @CSPAP1 | -0.073 | 663 | 1.000 | CN | 0.073 | 6 | -1.0000 | 002511.ZK | CN | 1.0000 | 55 | 57 | 57 | 1.0314 |
| 7061 | @SOUTH460 | 0.079 | 1,762 | 1.000 | HK | 0.079 | 6 | 1.0000 | 1908.HK | HK | -1.0000 | -26 | -46 | 46 | 1.7875 |
| 4184 | @KINGC7 | -0.078 | 780 | 1.000 | CN | 0.078 | 6 | -1.0000 | 603355.SH | CN | -1.0000 | -12 | -44 | 44 | 3.6769 |
| 6817 | @SICHU13 | -0.072 | 970 | 1.000 | CN | 0.072 | 6 | -1.0000 | 000810.ZK | CN | 1.0000 | 25 | 43 | 43 | 1.7215 |
| 1187 | @CHINA115 | -0.080 | 4,403 | 1.000 | CN | 0.080 | 6 | -1.0000 | 600115.SH | CN | -1.0000 | -71 | -39 | 39 | 0.5503 |
| 5012 | @NANJI69 | -0.072 | 357 | 1.000 | CN | 0.072 | 6 | -1.0000 | 300856.ZK | CN | 1.0000 | 15 | 23 | 23 | 1.5626 |
| 2628 | @GUANG131 | -0.074 | 3,396 | 1.000 | CN | 0.074 | 6 | -1.0000 | 002465.ZK | CN | -1.0000 | -10 | -18 | 18 | 1.8245 |
| 2852 | @HAINA27 | -0.072 | 1,111 | 1.000 | CN | 0.072 | 6 | -1.0000 | 601118.SH | CN | -1.0000 | -22 | -16 | 16 | 0.7210 |
| 377 | @ARROW57 | -0.083 | 380 | 0.995 | CN | 0.083 | 6 | -1.0000 | 001322.ZK | CN | -1.0000 | -12 | -11 | 11 | 0.9358 |
| 3286 | @HUAXI18 | -0.074 | 1,165 | 1.000 | CN | 0.074 | 6 | -1.0000 | 301267.ZK | CN | 1.0000 | 5 | 11 | 11 | 2.1673 |
| 570 | @BANKO594 | -0.073 | 13,300 | 1.000 | CN | 0.073 | 6 | -1.0000 | 601229.SH | CN | -1.0000 | -4 | -5 | 5 | 1.3183 |
| 5886 | @RITEK5 | 0.076 | 279 | 0.230 | TW | 0.076 | 6 | 1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5875 | @RIKEI1 | -0.076 | 37 | 0.116 | JP | 0.076 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5887 | @RITES4 | -0.077 | 1,186 | 0.223 | IN | 0.077 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5860 | @RFLIN1 | 0.084 | 210 | 1.000 | TW | 0.084 | 6 | 1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5934 | @SAERO1 | -0.070 | 1,623 | 1.000 | CN | 0.070 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 8453 | @YOUYO1 | -0.074 | 634 | 1.000 | CN | 0.074 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5916 | @RUCHI1 | -0.070 | 2,175 | 1.000 | IN | 0.070 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5891 | @RMKEN1 | 0.072 | 228 | 0.586 | ID | 0.072 | 6 | 1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5893 | @ROBOS1 | 0.075 | 308 | 1.000 | KR | 0.075 | 6 | 1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5904 | @ROSHO1 | -0.083 | 2,589 | 1.000 | CN | 0.083 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5870 | @RICOH6 | -0.079 | 574 | 0.204 | JP | 0.079 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 8025 | @WAVEP1 | 0.075 | 95 | 0.156 | TW | 0.075 | 6 | 1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 8461 | @YUANL3 | -0.071 | 665 | 1.000 | CN | 0.071 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5853 | @REPTB1 | 0.077 | 1,111 | 1.000 | XH | 0.077 | 6 | 1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5782 | @RADAR3 | -0.082 | 1,253 | 0.862 | AU | 0.082 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 8545 | @ZHEJI128 | -0.082 | 14,153 | 1.000 | CN | 0.082 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5684 | @PSMIT1 | -0.082 | 269 | 0.425 | JP | 0.082 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5709 | @QIANH7 | -0.071 | 1,357 | 1.000 | CN | 0.071 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5728 | @QINGD24 | -0.075 | 560 | 1.000 | CN | 0.075 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5742 | @QINGD64 | -0.080 | 530 | 1.000 | CN | 0.080 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 8537 | @ZHEJI117 | -0.075 | 571 | 1.000 | CN | 0.075 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 8520 | @ZHANG3 | -0.082 | 866 | 1.000 | CN | 0.082 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5774 | @QUANT17 | 0.081 | 478 | 1.000 | TW | 0.081 | 6 | 1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 8514 | @ZEONC2 | 0.071 | 3,023 | 1.000 | JP | 0.071 | 6 | 1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
