| quoteCountry | assetKey | ric | trade_qty | trade_notional | priceCloseUSD | target_contracts | tradeVolume | tradeValueUSDM | posvol% | tradevol% | ADV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | AU | @REGIS13 | REG.AX | -1408 | -6,530 | 4.6375 | 2,216 | 267,253 | 1.24 | 0.83 | 0.53 | 0.53 |
| 1132 | CN | @SHRAA1 | 002252.ZK | -231100 | -151,332 | 0.6548 | 0 | 59,028,821 | 38.57 | 0.00 | 0.39 | 0.39 |
| 588 | JP | @UNEXT1 | 9418.T | -1500 | -14,556 | 9.7039 | -13,100 | 382,800 | 3.72 | 3.42 | 0.39 | 0.39 |
| 620 | JP | @KAGAE2 | 8154.T | -400 | -10,693 | 26.7322 | -1,400 | 104,200 | 2.78 | 1.34 | 0.38 | 0.38 |
| 298 | JP | @MATSU16 | 8628.T | 1200 | 7,135 | 5.9460 | -12,100 | 325,100 | 1.93 | 3.72 | 0.37 | 0.37 |
| 692 | JP | @MITSU69 | 5192.T | 100 | 2,448 | 24.4762 | 1,100 | 27,900 | 0.68 | 3.94 | 0.36 | 0.36 |
| 139 | JP | @SENKO2 | 9069.T | 800 | 9,395 | 11.7436 | -5,600 | 250,700 | 2.95 | 2.23 | 0.32 | 0.32 |
| 659 | HK | @POLYP44 | 6049.HK | 4000 | 13,489 | 3.3723 | 18,000 | 1,294,800 | 4.40 | 1.39 | 0.31 | 0.31 |
| 636 | NZ | @ACORP3 | ATM.NZ | 3046 | 15,059 | 4.9438 | 0 | 1,132,356 | 5.63 | 0.00 | 0.27 | 0.27 |
| 494 | JP | @OHSHO1 | 9936.T | -500 | -8,601 | 17.2013 | 2,100 | 193,600 | 3.32 | 1.08 | 0.26 | 0.26 |
| 190 | HK | @SHNIN3 | 0152.HK | -21000 | -15,133 | 0.7206 | -208,017 | 9,785,684 | 7.02 | 2.13 | 0.21 | 0.22 |
| 559 | AU | @ORORA1 | ORA.AX | -9356 | -9,072 | 0.9696 | -94,961 | 4,636,078 | 4.45 | 2.05 | 0.20 | 0.20 |
| 708 | AU | @DATAL4 | DTL.AX | -346 | -2,352 | 6.7976 | -783 | 179,768 | 1.22 | 0.44 | 0.19 | 0.19 |
| 1113 | CN | @BEIJI89 | 300070.ZK | -49100 | -23,429 | 0.4772 | 0 | 28,701,750 | 13.75 | 0.00 | 0.17 | 0.17 |
| 644 | JP | @TSIHO1 | 3608.T | -300 | -2,131 | 7.1018 | -9,500 | 177,300 | 1.26 | 5.36 | 0.17 | 0.17 |
| 663 | KR | @DONGA23 | 140410.KQ | -159 | -6,082 | 38.2497 | -528 | 94,928 | 3.64 | 0.56 | 0.17 | 0.17 |
| 712 | HK | @BEIJI108 | 0579.HK | 12000 | 3,030 | 0.2525 | 24,000 | 7,275,078 | 1.84 | 0.33 | 0.16 | 0.16 |
| 573 | JP | @KISSE2 | 4547.T | -200 | -4,988 | 24.9397 | -1,600 | 121,900 | 3.05 | 1.31 | 0.16 | 0.16 |
| 18 | HK | @ZTOEX4 | 2057.HK | 2000 | 43,289 | 21.6443 | 1,350 | 1,314,713 | 28.55 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
| 251 | JP | @KOHNA1 | 7516.T | 100 | 2,475 | 24.7543 | -2,900 | 68,200 | 1.69 | 4.25 | 0.15 | 0.15 |
| 254 | JP | @SHINN7 | 1952.T | -200 | -4,487 | 22.4365 | 3,000 | 152,500 | 3.43 | 1.97 | 0.13 | 0.13 |
| 476 | JP | @MITSU109 | 3315.T | -3200 | -1,839 | 0.5748 | -19,100 | 2,602,800 | 1.48 | 0.73 | 0.12 | 0.12 |
| 688 | NZ | @INFRA14 | IFT.NZ | -994 | -8,508 | 8.5598 | -2,674 | 862,922 | 7.37 | 0.31 | 0.12 | 0.12 |
| 340 | JP | @MITSU94 | 9302.T | 400 | 8,631 | 21.5774 | -200 | 346,500 | 7.53 | 0.06 | 0.12 | 0.11 |
| 374 | JP | @JUSTS2 | 4686.T | -100 | -2,188 | 21.8802 | 2,100 | 91,400 | 2.01 | 2.30 | 0.11 | 0.11 |
| 649 | JP | @HITAC40 | 6810.T | -200 | -2,687 | 13.4372 | -1,300 | 195,000 | 2.62 | 0.67 | 0.10 | 0.10 |
| 123 | JP | @YAMAZ2 | 8051.T | -300 | -3,130 | 10.4333 | 1,000 | 290,600 | 3.07 | 0.34 | 0.10 | 0.10 |
| 181 | JP | @WORLD225 | 3612.T | 200 | 1,943 | 9.7163 | -1,400 | 199,100 | 1.94 | 0.70 | 0.10 | 0.10 |
| 545 | HK | @SHANG115 | 2607.HK | 2000 | 3,023 | 1.5114 | 104,000 | 2,054,800 | 3.10 | 5.06 | 0.10 | 0.10 |
| 641 | NZ | @TELEC97 | SPK.NZ | -2328 | -2,420 | 1.0396 | -91,780 | 2,380,213 | 2.49 | 3.86 | 0.10 | 0.10 |
| 1074 | CN | @BEIJI111 | 601886.SH | -6600 | -8,140 | 1.2333 | 86,400 | 6,809,574 | 8.39 | 1.27 | 0.10 | 0.10 |
| 199 | JP | @NISHI2 | 7545.T | 200 | 2,326 | 11.6324 | -600 | 210,700 | 2.45 | 0.28 | 0.09 | 0.10 |
| 537 | AU | @MAASG1 | MGH.AX | -382 | -1,395 | 3.6507 | -12,534 | 412,062 | 1.51 | 3.04 | 0.09 | 0.09 |
| 882 | CN | @TANGS6 | 601000.SH | -23300 | -14,094 | 0.6049 | 18,986 | 25,118,243 | 15.25 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| 416 | JP | @AINPH2 | 9627.T | 100 | 3,344 | 33.4384 | -200 | 110,500 | 3.70 | 0.18 | 0.09 | 0.09 |
| 79 | HK | @SHENW4 | 6806.HK | -16000 | -5,245 | 0.3278 | 28,800 | 17,994,399 | 5.86 | 0.16 | 0.09 | 0.09 |
| 700 | AU | @TABCO3 | TAH.AX | -3488 | -2,022 | 0.5797 | -22,999 | 4,044,660 | 2.33 | 0.57 | 0.09 | 0.09 |
| 270 | JP | @TOYOT20 | 5310.T | 100 | 4,895 | 48.9523 | -300 | 120,900 | 5.95 | 0.25 | 0.08 | 0.08 |
| 342 | JP | @TAKAS7 | 4914.T | 100 | 693 | 6.9287 | -1,700 | 124,700 | 0.87 | 1.36 | 0.08 | 0.08 |
| 548 | JP | @TOKAI30 | 3167.T | 100 | 702 | 7.0214 | 14,700 | 132,100 | 0.93 | 11.13 | 0.08 | 0.08 |
| 1070 | CN | @HEFEI7 | 002690.ZK | -4200 | -8,787 | 2.0922 | 0 | 6,051,453 | 12.56 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| 267 | JP | @KIRIN8 | 2503.T | 2300 | 40,025 | 17.4022 | -3,000 | 3,283,100 | 57.38 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| 726 | KR | @SKBIO1 | 326030.KS | -135 | -7,754 | 57.4394 | -135 | 190,705 | 11.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 560 | HK | @PCCWL4 | 0008.HK | -10000 | -6,951 | 0.6951 | -126,000 | 14,391,688 | 9.99 | 0.88 | 0.07 | 0.07 |
| 998 | CN | @TIANN5 | 688819.SH | -2200 | -7,235 | 3.2888 | 94 | 3,201,111 | 10.51 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| 288 | JP | @KOTOB1 | 2222.T | -500 | -7,558 | 15.1153 | 10,500 | 750,000 | 11.29 | 1.40 | 0.07 | 0.07 |
| 621 | NZ | @MAINF1 | MFT.NZ | -36 | -1,213 | 33.6855 | -1,269 | 54,386 | 1.84 | 2.33 | 0.07 | 0.07 |
| 301 | JP | @TOYOI3 | 4634.T | -100 | -2,701 | 27.0103 | 5,800 | 154,200 | 4.16 | 3.76 | 0.06 | 0.06 |
| 188 | HK | @SJMHO1 | 0880.HK | -12000 | -2,311 | 0.1926 | -435,000 | 19,409,500 | 3.69 | 2.24 | 0.06 | 0.06 |
| 555 | HK | @CHINA237 | 0384.HK | -13800 | -10,138 | 0.7347 | -170,200 | 22,887,899 | 16.77 | 0.74 | 0.06 | 0.06 |
| 438 | JP | @JCRPH2 | 4552.T | -300 | -842 | 2.8061 | -22,800 | 495,900 | 1.40 | 4.60 | 0.06 | 0.06 |
| 1127 | CN | @DIZAL1 | 688192.SH | -3700 | -21,214 | 5.7335 | -4,400 | 6,398,953 | 36.26 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 88 | JP | @TAKAR10 | 2531.T | 300 | 4,246 | 14.1542 | -11,400 | 520,600 | 7.36 | 2.19 | 0.06 | 0.06 |
| 154 | AU | @NRWHO1 | NWH.AX | -589 | -2,947 | 5.0033 | 19,155 | 1,028,047 | 5.14 | 1.86 | 0.06 | 0.06 |
| 652 | HK | @NONGF1 | 9633.HK | 4000 | 21,999 | 5.4997 | 40,000 | 7,115,652 | 39.05 | 0.56 | 0.06 | 0.06 |
| 262 | HK | @NINED1 | 2689.HK | -6000 | -5,135 | 0.8558 | 0 | 11,018,391 | 9.31 | 0.00 | 0.05 | 0.06 |
| 43 | HK | @EVERE39 | 1952.HK | -2000 | -6,148 | 3.0738 | -46,000 | 3,694,500 | 11.40 | 1.25 | 0.05 | 0.05 |
| 581 | JP | @ASKUL1 | 2678.T | -300 | -2,251 | 7.5036 | -15,900 | 553,700 | 4.19 | 2.87 | 0.05 | 0.05 |
| 558 | JP | @ONOPH2 | 4528.T | 600 | 8,680 | 14.4663 | 0 | 1,145,000 | 16.62 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| 119 | JP | @SUMIT30 | 5232.T | 200 | 7,877 | 39.3844 | -3,400 | 387,400 | 15.12 | 0.88 | 0.05 | 0.05 |
| 306 | HK | @ORIEN136 | 0316.HK | -500 | -7,665 | 15.3309 | 0 | 1,000,259 | 15.27 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| 529 | JP | @TOKYO63 | 9672.T | -100 | -2,998 | 29.9771 | 100 | 205,500 | 6.13 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 299 | JP | @NIPPO107 | 6490.T | -100 | -6,694 | 66.9386 | 400 | 204,400 | 13.71 | 0.20 | 0.05 | 0.05 |
| 670 | AU | @FLIGH3 | FLT.AX | -666 | -5,543 | 8.3227 | -1,330 | 1,390,594 | 11.54 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| 446 | JP | @KITZC1 | 6498.T | 100 | 1,608 | 16.0764 | 7,600 | 209,800 | 3.39 | 3.62 | 0.05 | 0.05 |
| 279 | JP | @NAMUR1 | 7014.T | -200 | -4,500 | 22.4983 | 0 | 420,600 | 9.51 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| 455 | HK | @GCLPO1 | 3800.HK | -156000 | -14,326 | 0.0918 | -614,000 | 345,307,190 | 30.60 | 0.18 | 0.05 | 0.05 |
| 600 | JP | @TAIKI1 | 1979.T | 100 | 3,050 | 30.5025 | 2,100 | 221,200 | 6.78 | 0.95 | 0.05 | 0.04 |
| 395 | JP | @SYSTE29 | 2317.T | -500 | -1,193 | 2.3858 | 6,100 | 1,119,700 | 2.69 | 0.54 | 0.04 | 0.04 |
| 261 | JP | @PREMI451 | 7199.T | 100 | 1,221 | 12.2072 | -1,300 | 232,000 | 2.84 | 0.56 | 0.04 | 0.04 |
| 31 | HK | @GIANT18 | 2367.HK | 2000 | 6,607 | 3.3034 | 9,600 | 4,861,305 | 15.79 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
| 277 | JP | @IBJLE1 | 8425.T | 200 | 1,538 | 7.6890 | -22,000 | 485,800 | 3.76 | 4.53 | 0.04 | 0.04 |
| 419 | AU | @GUZMA1 | GYG.AX | -230 | -3,284 | 14.2783 | -1,245 | 611,159 | 8.57 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
| 725 | JP | @MITSU86 | None | -400 | -10,159 | 25.3971 | -400 | 1,052,100 | 26.76 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 9 | HK | @NETEA10 | 9999.HK | 2000 | 46,375 | 23.1876 | 8,300 | 5,379,348 | 124.61 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
| 690 | KR | @KUKJE7 | 028300.KQ | -206 | -6,544 | 31.7667 | -1,439 | 573,986 | 18.65 | 0.25 | 0.04 | 0.04 |
| 232 | JP | @SOSEI1 | 4565.T | -200 | -1,158 | 5.7915 | -13,800 | 584,700 | 3.44 | 2.36 | 0.03 | 0.03 |
| 1115 | CN | @OPTMA1 | 688686.SH | 600 | 13,632 | 22.7195 | -200 | 1,775,711 | 40.75 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 229 | JP | @JAPAN382 | 6544.T | 200 | 2,063 | 10.3158 | -11,900 | 624,100 | 6.43 | 1.91 | 0.03 | 0.03 |
| 191 | JP | @LINTE2 | 7966.T | -100 | -4,154 | 41.5353 | 3,900 | 339,100 | 14.12 | 1.15 | 0.03 | 0.03 |
| 1108 | CN | @COSCO13 | 600641.SH | 27400 | 149,654 | 5.4618 | -1,800 | 94,971,188 | 524.10 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 422 | JP | @CASIO5 | 6952.T | -300 | -3,585 | 11.9507 | 400 | 1,059,900 | 12.59 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 287 | JP | @DAIDA1 | 1980.T | 200 | 3,590 | 17.9492 | 4,200 | 711,900 | 12.72 | 0.59 | 0.03 | 0.03 |
| 218 | AU | @NINEE1 | NEC.AX | -1045 | -638 | 0.6107 | 58,726 | 3,838,729 | 2.35 | 1.53 | 0.03 | 0.03 |
| 535 | JP | @KANSA18 | 9503.T | 800 | 11,412 | 14.2654 | -3,700 | 2,973,300 | 42.42 | 0.12 | 0.03 | 0.03 |
| 99 | AU | @AMPLI4 | AMP.AX | 2840 | 3,116 | 1.0973 | -48,986 | 10,625,051 | 11.66 | 0.46 | 0.03 | 0.03 |
| 524 | HK | @MASST2 | 0066.HK | -1500 | -5,954 | 3.9692 | -13,500 | 5,732,160 | 22.80 | 0.24 | 0.03 | 0.03 |
| 906 | CN | @XTCNE1 | 688778.SH | -1800 | -14,721 | 8.1781 | -1,758 | 7,355,156 | 60.57 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 550 | JP | @KURAY2 | 7459.T | 100 | 1,615 | 16.1475 | 5,100 | 411,100 | 6.68 | 1.24 | 0.02 | 0.02 |
| 310 | JP | @KEIOE1 | 9008.T | -500 | -2,275 | 4.5510 | -38,800 | 2,118,000 | 9.62 | 1.83 | 0.02 | 0.02 |
| 278 | JP | @JAFCO2 | 8595.T | 200 | 2,864 | 14.3210 | -10,700 | 883,700 | 12.59 | 1.21 | 0.02 | 0.02 |
| 1109 | CN | @SHENZ323 | 688559.SH | 5000 | 59,794 | 11.9588 | -400 | 22,654,516 | 265.19 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 253 | JP | @NIPRO1 | 8086.T | 100 | 1,003 | 10.0284 | -9,100 | 455,200 | 4.59 | 2.00 | 0.02 | 0.02 |
| 97 | JP | @NISSH18 | 3105.T | 300 | 4,577 | 15.2574 | -4,100 | 1,372,700 | 21.01 | 0.30 | 0.02 | 0.02 |
| 308 | JP | @HANKY3 | 9042.T | 300 | 7,656 | 25.5207 | -3,100 | 1,375,100 | 35.28 | 0.23 | 0.02 | 0.02 |
| 698 | JP | @KASUM2 | 3498.T | -100 | -4,172 | 41.7207 | -300 | 487,600 | 20.08 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| 696 | KR | @OSCOT1 | 039200.KQ | -41 | -970 | 23.6630 | -88 | 202,178 | 4.90 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 1051 | CN | @CANNY1 | 002367.ZK | -11400 | -11,315 | 0.9925 | 7,500 | 59,489,106 | 58.48 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 1155 | TH | @THAIU2 | TU_n.BK | 2600 | 902 | 0.3471 | 16,000 | 13,807,028 | 4.80 | 0.12 | 0.02 | 0.02 |
| 576 | HK | @LEGEN26 | 3396.HK | 2000 | 3,969 | 1.9846 | 50,000 | 10,999,102 | 21.41 | 0.45 | 0.02 | 0.02 |
| 592 | JP | @KONIC6 | 4902.T | -1000 | -3,644 | 3.6442 | -6,700 | 5,449,699 | 19.81 | 0.12 | 0.02 | 0.02 |
| 357 | JP | @ORACL6 | 4716.T | -100 | -5,083 | 50.8251 | 1,200 | 554,600 | 28.13 | 0.22 | 0.02 | 0.02 |
| 231 | JP | @TOSTE1 | 5938.T | 600 | 6,518 | 10.8628 | -7,500 | 3,344,500 | 36.35 | 0.22 | 0.02 | 0.02 |
| 226 | PH | @JOLLI1 | JFC.PS | -680 | -1,506 | 2.2151 | 0 | 3,820,284 | 8.42 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 53 | HK | @ZAILA3 | 9688.HK | 2000 | 3,691 | 1.8456 | -116,000 | 11,340,129 | 20.73 | 1.02 | 0.02 | 0.02 |
| 400 | JP | @CHUBU2 | 9502.T | 800 | 15,017 | 18.7712 | -2,100 | 4,576,301 | 84.71 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| 313 | JP | @START24 | 3092.T | 600 | 4,161 | 6.9349 | 26,900 | 3,442,300 | 23.77 | 0.78 | 0.02 | 0.02 |
| 320 | TW | @CHENG13 | 2105.TW | 2000 | 1,864 | 0.9322 | -126,000 | 11,620,571 | 10.84 | 1.08 | 0.02 | 0.02 |
| 665 | KR | @DONGB3 | 007390.KQ | -67 | -1,066 | 15.9158 | -2,172 | 387,802 | 6.33 | 0.56 | 0.02 | 0.02 |
| 309 | JP | @KEIHI2 | 9006.T | 100 | 893 | 8.9344 | -5,900 | 606,600 | 5.44 | 0.97 | 0.02 | 0.02 |
| 268 | JP | @NOMUR64 | 6254.T | 100 | 3,053 | 30.5334 | -3,600 | 682,100 | 20.82 | 0.53 | 0.01 | 0.01 |
| 368 | AU | @MONAX1 | FFM.AX | 636 | 764 | 1.2008 | -27,872 | 4,404,156 | 5.31 | 0.63 | 0.01 | 0.01 |
| 697 | KR | @SCORP2 | 012750.KS | 9 | 414 | 46.0293 | 365 | 63,814 | 2.97 | 0.57 | 0.01 | 0.01 |
| 295 | JP | @KYORI6 | 9616.T | 200 | 3,697 | 18.4838 | -9,000 | 1,474,000 | 27.17 | 0.61 | 0.01 | 0.01 |
| 567 | HK | @VITAL12 | 1164.HK | -5000 | -1,652 | 0.3303 | -60,000 | 37,750,000 | 12.48 | 0.16 | 0.01 | 0.01 |
| 506 | JP | @MITSU67 | 9301.T | -100 | -922 | 9.2218 | -25,800 | 783,500 | 7.25 | 3.29 | 0.01 | 0.01 |
| 856 | CN | @HALOM1 | 688173.SH | 1400 | 3,708 | 2.6487 | -9,567 | 12,359,352 | 32.68 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| 686 | KR | @ABLBI4 | 298380.KQ | -40 | -2,464 | 61.5885 | -189 | 341,215 | 21.76 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| 674 | KR | @LFCOK1 | 066970.KS | -66 | -4,613 | 69.8868 | -90 | 588,140 | 41.61 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 718 | JP | @OKIEL3 | 6703.T | -200 | -4,765 | 23.8272 | -300 | 1,826,100 | 43.19 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 131 | AU | @HOMEC18 | HMC.AX | 112 | 226 | 2.0151 | -27,818 | 1,039,925 | 2.08 | 2.68 | 0.01 | 0.01 |
| 681 | KR | @SAMSU53 | 010140.KS | -350 | -5,400 | 15.4295 | -4,190 | 3,505,032 | 55.17 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| 259 | AU | @RUBIA1 | ZIP.AX | -1412 | -2,855 | 2.0220 | -16,672 | 15,158,137 | 30.42 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| 224 | AU | @DEEPY2 | DYL.AX | 457 | 459 | 1.0041 | -23,990 | 5,018,176 | 5.08 | 0.48 | 0.01 | 0.01 |
| 477 | JP | @NITTO9 | 6988.T | 200 | 3,972 | 19.8591 | 8,400 | 2,246,400 | 44.55 | 0.37 | 0.01 | 0.01 |
| 1140 | TH | @SCGPA1 | SCGP_n.BK | -1000 | -823 | 0.8229 | 86,300 | 11,678,450 | 9.72 | 0.74 | 0.01 | 0.01 |
| 117 | AU | @PERPE7 | PPT.AX | 23 | 242 | 10.5241 | -11,750 | 274,265 | 2.91 | 4.28 | 0.01 | 0.01 |
| 276 | JP | @FUSOC1 | 4368.T | -100 | -2,976 | 29.7608 | 2,300 | 1,210,800 | 36.30 | 0.19 | 0.01 | 0.01 |
| 724 | AU | @MEGAP9 | MP1.AX | -91 | -1,316 | 14.4577 | -91 | 1,106,619 | 16.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 578 | JP | @MERCA52 | 4385.T | -100 | -2,415 | 24.1548 | -1,000 | 1,219,000 | 29.78 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| 598 | AU | @SANTO10 | STO.AX | 1143 | 5,553 | 4.8584 | 11,128 | 14,204,125 | 69.15 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| 583 | JP | @ITOCH7 | 8001.T | 900 | 10,091 | 11.2121 | 11,800 | 11,213,801 | 126.04 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| 152 | AU | @COLLI80 | CKF.AX | -46 | -263 | 5.7072 | 2,098 | 580,206 | 3.30 | 0.36 | 0.01 | 0.01 |
| 900 | CN | @SZHIX1 | 600517.SH | -2800 | -2,023 | 0.7224 | 69,953 | 35,540,954 | 25.70 | 0.20 | 0.01 | 0.01 |
| 1086 | CN | @ASRAA1 | 688220.SH | -1500 | -22,394 | 14.9290 | -2,200 | 20,454,528 | 299.16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 335 | AU | @PREMI98 | PMV.AX | -25 | -255 | 10.2067 | 5,761 | 348,635 | 3.55 | 1.65 | 0.01 | 0.01 |
| 611 | AU | @MINER60 | MIN.AX | -64 | -2,833 | 44.2635 | -704 | 951,226 | 41.97 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| 566 | AU | @VENTI5 | VNT.AX | 197 | 884 | 4.4857 | 993 | 3,034,867 | 13.61 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 346 | JP | @TOKAI22 | 8616.T | 100 | 466 | 4.6604 | -16,500 | 1,582,800 | 7.36 | 1.04 | 0.01 | 0.01 |
| 863 | CN | @ADVAN315 | 688012.SH | 1800 | 105,483 | 58.6016 | -28 | 29,675,719 | 1,747.59 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 1130 | CN | @SICHU130 | 688506.SH | 200 | 8,017 | 40.0828 | 0 | 3,494,322 | 133.44 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 1080 | CN | @SJINJ2 | 600754.SH | -800 | -2,202 | 2.7529 | 2,300 | 13,772,395 | 38.22 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 678 | KR | @POSCO3 | 003670.KS | -17 | -1,876 | 110.3407 | -141 | 288,673 | 32.64 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 1143 | TH | @THAIF24 | TFG_n.BK | -1300 | -368 | 0.2828 | 8,500 | 22,911,137 | 6.49 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 655 | AU | @SONIC9 | SHL.AX | -117 | -1,662 | 14.2024 | -392 | 2,234,390 | 31.70 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 1103 | CN | @MIANY1 | 300432.ZK | 2400 | 7,492 | 3.1215 | -2,500 | 45,183,879 | 144.47 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 511 | JP | @DAINI10 | 4506.T | -200 | -1,846 | 9.2311 | -2,800 | 3,920,200 | 35.81 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| 397 | AU | @AGLEN2 | AGL.AX | -125 | -723 | 5.7831 | -10,376 | 2,530,178 | 14.69 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 1064 | CN | @CHINA1189 | 601117.SH | -5800 | -6,813 | 1.1746 | 3,000 | 118,309,320 | 138.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1135 | CN | @SHENZ234 | 002851.ZK | -2000 | -50,501 | 25.2507 | -2,000 | 41,154,547 | 1,028.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | JP | @NGKIN2 | 5333.T | -100 | -4,854 | 48.5382 | 5,800 | 2,211,800 | 106.50 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 471 | AU | @PROME8 | PME.AX | 15 | 1,919 | 127.9390 | 641 | 363,486 | 46.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 571 | JP | @MITSU92 | 8801.T | 400 | 3,647 | 9.1168 | 8,700 | 9,836,399 | 89.88 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 667 | KR | @ECOPR3 | 086520.KQ | -39 | -2,579 | 66.1266 | -299 | 959,060 | 64.78 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 706 | KR | @ORION55 | 271560.KS | 6 | 485 | 80.9079 | 82 | 149,856 | 12.26 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 417 | MY | @PETRO236 | PCGB.KL | -800 | -758 | 0.9473 | 8,200 | 20,531,676 | 19.43 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | TH | @GULFD3 | GULF_n.BK | 3200 | 5,793 | 1.8103 | 12,187 | 81,892,313 | 149.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | CN | @SHENZ322 | 300870.ZK | -200 | -10,286 | 51.4308 | -800 | 5,110,551 | 265.82 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 1033 | CN | @JIANG63 | 002091.ZK | -400 | -430 | 1.0747 | 16,556 | 11,054,200 | 11.92 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 914 | CN | @SHAND16 | 000915.ZK | 100 | 410 | 4.0978 | 37,885 | 2,805,130 | 11.45 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
| 683 | KR | @SKBIO2 | 302440.KS | -6 | -144 | 23.9871 | -1,598 | 174,060 | 4.26 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | CN | @NANTO5 | 002484.ZK | 700 | 11,410 | 16.3003 | 0 | 21,336,438 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | CN | @HANGZ27 | 603806.SH | -1300 | -3,044 | 2.3418 | -1,300 | 38,804,649 | 91.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | CN | @PINGA4 | 601318.SH | -4000 | -28,954 | 7.2384 | -7,800 | 121,452,250 | 880.37 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1136 | CN | @XIAME4 | 600549.SH | -3100 | -39,079 | 12.6063 | -3,100 | 96,044,063 | 1,205.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 336 | AU | @RAMEL1 | RMS.AX | -286 | -570 | 1.9944 | -12,208 | 9,208,770 | 18.37 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | CN | @SGMIC1 | 300661.ZK | -500 | -10,151 | 20.3028 | -3,900 | 17,295,583 | 348.26 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 645 | AU | @BENDI2 | BEN.AX | -35 | -250 | 7.1426 | -13,203 | 1,223,863 | 8.80 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | AU | @JUTTH1 | DVP.AX | 32 | 135 | 4.2235 | -18,816 | 1,139,747 | 4.84 | 1.65 | 0.00 | 0.00 |
| 1153 | TH | @PTTPU1 | PTT_n.BK | 1900 | 1,961 | 1.0323 | 27,400 | 69,037,313 | 71.64 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 854 | CN | @BEIJI84 | 002371.ZK | -300 | -35,150 | 117.1651 | -850 | 11,883,997 | 1,388.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 654 | AU | @RAMSA1 | RHC.AX | -30 | -885 | 29.4952 | -2,401 | 1,265,436 | 37.14 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 1128 | CN | @DOSIL1 | 688110.SH | -800 | -21,078 | 26.3475 | -1,000 | 33,988,239 | 895.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 470 | AU | @SCENT1 | SCG.AX | 596 | 1,588 | 2.6638 | 86,855 | 26,552,348 | 70.80 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 589 | KR | @BGFRE2 | 282330.KS | 3 | 229 | 76.4994 | 830 | 136,206 | 10.40 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | CN | @CIGSH1 | 603083.SH | 700 | 26,763 | 38.2328 | 0 | 32,378,770 | 1,226.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 814 | CN | @XUZHO2 | 000425.ZK | -4000 | -4,839 | 1.2098 | -6,843 | 180,369,000 | 222.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
