| have_position | target_notional_abs_target_notional_abs | mktcap_total_market_cap | mktcap_num_companies | mktcap_median_market_cap | alpha_min_alpha | alpha_avg_alpha | alpha_median_alpha | alpha_max_alpha | alpha_abs_avg_alpha | alpha_abs_median_alpha | mktcap_percentage | decile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | False | 0 | 1,927,076 | 718 | 836 | -0.082 | -0.030 | -0.071 | 0.082 | 0.074 | 0.074 | 0.605 | 6 |
| 1 | True | 4,200,941 | 1,258,601 | 104 | 2,695 | -0.082 | -0.001 | -0.067 | 0.082 | 0.074 | 0.074 | 0.395 | 6 |
| modelCountry | asset_count | target_notional_abs | position_count | alpha_abs_mean | alpha_abs_median | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AU | 22 | 101,181 | 3 | 0.074 | 0.076 |
| 1 | CN | 338 | 1,472,613 | 40 | 0.074 | 0.074 |
| 2 | HK | 21 | 83,095 | 6 | 0.073 | 0.071 |
| 3 | ID | 3 | 0 | 0 | 0.070 | 0.070 |
| 4 | IN | 76 | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 |
| 5 | JP | 129 | 1,749,084 | 38 | 0.074 | 0.074 |
| 6 | KR | 91 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 |
| 7 | MY | 3 | 1,303 | 1 | 0.074 | 0.075 |
| 8 | NZ | 5 | 36,149 | 1 | 0.073 | 0.073 |
| 9 | PH | 2 | 9,475 | 1 | 0.074 | 0.074 |
| 10 | SG | 7 | 111,185 | 4 | 0.075 | 0.074 |
| 11 | TH | 8 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 |
| 12 | TW | 77 | 384,588 | 5 | 0.074 | 0.074 |
| 13 | XH | 40 | 252,268 | 5 | 0.074 | 0.074 |
| assetKey | alpha | mktcap | univwt | modelCountry | alpha_abs | alpha_decile | alpha_sign | ric | quoteCountry | pos_sign | target_contracts | target_notional | target_notional_abs | priceCloseUSD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | @BANKO533 | -0.076 | 28,858 | 1.000 | CN | 0.076 | 6 | -1.0000 | 600919.SH | CN | -1.0000 | -224,900 | -380,282 | 380,282 | 1.6909 |
| 518 | @BANKO42 | -0.070 | 13,286 | 1.000 | CN | 0.070 | 6 | -1.0000 | 601009.SH | CN | -1.0000 | -203,568 | -341,805 | 341,805 | 1.6791 |
| 2746 | @HANGZ7 | -0.070 | 5,453 | 1.000 | CN | 0.070 | 6 | -1.0000 | 600460.SH | CN | -1.0000 | -51,800 | -245,998 | 245,998 | 4.7490 |
| 4565 | @MITSU67 | -0.080 | 3,217 | 1.000 | JP | 0.080 | 6 | -1.0000 | 9301.T | JP | -1.0000 | -20,000 | -187,007 | 187,007 | 9.3503 |
| 3964 | @KOBAY4 | -0.069 | 2,527 | 1.000 | JP | 0.069 | 6 | -1.0000 | 4967.T | JP | -1.0000 | -4,900 | -172,416 | 172,416 | 35.1870 |
| 7327 | @TWCOO1 | 0.077 | 11,440 | 1.000 | TW | 0.077 | 6 | 1.0000 | 5880.TW | TW | -1.0000 | -206,460 | -150,622 | 150,622 | 0.7295 |
| 6708 | @SUMIT30 | -0.069 | 1,001 | 0.990 | JP | 0.069 | 6 | -1.0000 | 5232.T | JP | -1.0000 | -4,600 | -143,554 | 143,554 | 31.2073 |
| 187 | @AMLOG1 | -0.067 | 4,573 | 1.000 | CN | 0.067 | 6 | -1.0000 | 688099.SH | CN | -1.0000 | -8,200 | -109,929 | 109,929 | 13.4060 |
| 5756 | @SEMIC19 | -0.077 | 5,873 | 1.000 | CN | 0.077 | 6 | -1.0000 | 688469.SH | CN | -1.0000 | -106,392 | -108,033 | 108,033 | 1.0154 |
| 6323 | @SHNTA1 | 0.067 | 1,331 | 1.000 | CN | 0.067 | 6 | 1.0000 | 600380.SH | CN | 1.0000 | 75,338 | 107,456 | 107,456 | 1.4263 |
| 975 | @CHAIL1 | 0.074 | 6,256 | 1.000 | TW | 0.074 | 6 | 1.0000 | 5871.TW | TW | -1.0000 | -26,800 | -97,971 | 97,971 | 3.6556 |
| 3438 | @ITOCH7 | 0.078 | 91,150 | 1.000 | JP | 0.078 | 6 | 1.0000 | 8001.T | JP | 1.0000 | 8,200 | 94,319 | 94,319 | 11.5024 |
| 3484 | @JAPAN372 | 0.076 | 37,276 | 1.000 | JP | 0.076 | 6 | 1.0000 | 6178.T | JP | 1.0000 | 7,100 | 94,244 | 94,244 | 13.2739 |
| 4657 | @MUSAS3 | -0.072 | 1,510 | 0.866 | JP | 0.072 | 6 | -1.0000 | 8336.T | JP | -1.0000 | -6,100 | -91,891 | 91,891 | 15.0641 |
| 3069 | @HUANE3 | 0.070 | 3,753 | 1.000 | XH | 0.070 | 6 | 1.0000 | 0902.HK | HK | -1.0000 | -94,000 | -86,269 | 86,269 | 0.9178 |
| 6479 | @SINOP13 | 0.076 | 14,632 | 1.000 | TW | 0.076 | 6 | 1.0000 | 2890.TW | TW | -1.0000 | -79,000 | -79,763 | 79,763 | 1.0097 |
| 1613 | @DAIIC36 | 0.080 | 37,673 | 1.000 | JP | 0.080 | 6 | 1.0000 | 8750.T | JP | 1.0000 | 7,400 | 76,970 | 76,970 | 10.4014 |
| 134 | @AKESO1 | -0.071 | 10,847 | 1.000 | XH | 0.071 | 6 | -1.0000 | 9926.HK | HK | -1.0000 | -6,000 | -70,651 | 70,651 | 11.7751 |
| 7432 | @VENTU23 | 0.069 | 3,934 | 1.000 | SG | 0.069 | 6 | 1.0000 | VENM.SI | SG | -1.0000 | -5,100 | -69,462 | 69,462 | 13.6200 |
| 6717 | @SUMIT48 | -0.068 | 1,563 | 0.589 | JP | 0.068 | 6 | -1.0000 | 9303.T | JP | -1.0000 | -2,800 | -68,815 | 68,815 | 24.5766 |
| 4975 | @NKSJH1 | 0.081 | 34,918 | 1.000 | JP | 0.081 | 6 | 1.0000 | 8630.T | JP | 1.0000 | 1,800 | 67,278 | 67,278 | 37.3764 |
| 2194 | @FUJIM6 | 0.076 | 4,370 | 1.000 | JP | 0.076 | 6 | 1.0000 | 6134.T | JP | 1.0000 | 1,400 | 62,544 | 62,544 | 44.6745 |
| 2608 | @GUIZH13 | 0.080 | 816 | 1.000 | CN | 0.080 | 6 | 1.0000 | 002039.ZK | CN | 1.0000 | 20,200 | 62,192 | 62,192 | 3.0788 |
| 6928 | @TAIYO13 | 0.079 | 2,696 | 1.000 | JP | 0.079 | 6 | 1.0000 | 4626.T | JP | 1.0000 | 2,000 | 61,541 | 61,541 | 30.7707 |
| 1709 | @DENAC1 | -0.067 | 1,797 | 1.000 | JP | 0.067 | 6 | -1.0000 | 2432.T | JP | -1.0000 | -3,500 | -58,510 | 58,510 | 16.7171 |
| 1109 | @CHINA1173 | 0.077 | 2,694 | 1.000 | XH | 0.077 | 6 | 1.0000 | 0916.HK | HK | -1.0000 | -63,000 | -51,144 | 51,144 | 0.8118 |
| 8194 | @ZHUHA19 | -0.076 | 2,385 | 1.000 | CN | 0.076 | 6 | -1.0000 | 688772.SH | CN | -1.0000 | -19,760 | -50,761 | 50,761 | 2.5689 |
| 4549 | @MISUM3 | 0.078 | 6,425 | 1.000 | JP | 0.078 | 6 | 1.0000 | 9962.T | JP | 1.0000 | 2,200 | 49,554 | 49,554 | 22.5244 |
| 994 | @CHANG17 | 0.069 | 7,195 | 1.000 | TW | 0.069 | 6 | 1.0000 | 2801.TW | TW | -1.0000 | -73,650 | -48,952 | 48,952 | 0.6647 |
| 1401 | @CKDCO1 | 0.072 | 2,470 | 1.000 | JP | 0.072 | 6 | 1.0000 | 6407.T | JP | 1.0000 | 1,300 | 47,276 | 47,276 | 36.3659 |
| 929 | @CATLI3 | -0.081 | 1,455 | 1.000 | AU | 0.081 | 6 | -1.0000 | BGL.AX | AU | -1.0000 | -47,864 | -46,717 | 46,717 | 0.9760 |
| 4427 | @MAXXB2 | 0.068 | 896 | 1.000 | HK | 0.068 | 6 | 1.0000 | 0512.HK | HK | 1.0000 | 67,500 | 43,683 | 43,683 | 0.6472 |
| 113 | @AINPH2 | -0.072 | 1,187 | 0.964 | JP | 0.072 | 6 | -1.0000 | 9627.T | JP | -1.0000 | -1,100 | -40,044 | 40,044 | 36.4033 |
| 2106 | @FORTE6 | 0.076 | 41,428 | 1.000 | AU | 0.076 | 6 | 1.0000 | FMG.AX | AU | 1.0000 | 2,629 | 38,036 | 38,036 | 14.4679 |
| 7019 | @TELEC97 | -0.069 | 2,082 | 0.832 | NZ | 0.069 | 6 | -1.0000 | SPK.NZ | NZ | -1.0000 | -32,822 | -36,149 | 36,149 | 1.1014 |
| 6895 | @TAIKI1 | 0.073 | 1,660 | 0.766 | JP | 0.073 | 6 | 1.0000 | 1979.T | JP | 1.0000 | 1,300 | 35,801 | 35,801 | 27.5395 |
| 4940 | @NIPPO87 | 0.071 | 1,873 | 0.995 | JP | 0.071 | 6 | 1.0000 | 4272.T | JP | 1.0000 | 2,800 | 35,263 | 35,263 | 12.5940 |
| 7178 | @TOKYO54 | 0.069 | 161,864 | 1.000 | JP | 0.069 | 6 | 1.0000 | 8035.T | JP | 1.0000 | 100 | 34,320 | 34,320 | 343.1993 |
| 4938 | @NIPPO84 | -0.070 | 792 | 0.880 | JP | 0.070 | 6 | -1.0000 | 6997.T | JP | -1.0000 | -1,200 | -33,946 | 33,946 | 28.2881 |
| 7615 | @WORLD225 | -0.079 | 728 | 0.771 | JP | 0.079 | 6 | -1.0000 | 3612.T | JP | -1.0000 | -3,400 | -32,088 | 32,088 | 9.4377 |
| 4835 | @NIHON41 | 0.070 | 1,428 | 0.267 | JP | 0.070 | 6 | 1.0000 | 4095.T | JP | 1.0000 | 2,700 | 29,086 | 29,086 | 10.7725 |
| 7362 | @UNION131 | 0.072 | 1,697 | 1.000 | JP | 0.072 | 6 | 1.0000 | 6278.T | JP | 1.0000 | 200 | 26,810 | 26,810 | 134.0486 |
| 7197 | @TONGK14 | 0.074 | 4,499 | 1.000 | CN | 0.074 | 6 | 1.0000 | 601233.SH | CN | 1.0000 | 8,609 | 25,436 | 25,436 | 2.9546 |
| 1330 | @CHONG47 | 0.078 | 2,072 | 1.000 | XH | 0.078 | 6 | 1.0000 | 3618.HK | HK | 1.0000 | 30,000 | 24,737 | 24,737 | 0.8246 |
| 4511 | @MICRO72 | 0.077 | 3,241 | 1.000 | JP | 0.077 | 6 | 1.0000 | 6871.T | JP | 1.0000 | 300 | 24,290 | 24,290 | 80.9656 |
| 2942 | @HIKAR2 | 0.071 | 4,742 | 1.000 | JP | 0.071 | 6 | 1.0000 | 9435.T | JP | 1.0000 | 100 | 22,456 | 22,456 | 224.5579 |
| 5646 | @SANJU1 | -0.077 | 1,051 | 0.449 | JP | 0.077 | 6 | -1.0000 | 7322.T | JP | -1.0000 | -2,200 | -22,080 | 22,080 | 10.0365 |
| 1624 | @DAINI14 | 0.068 | 13,993 | 1.000 | JP | 0.068 | 6 | 1.0000 | 7735.T | JP | 1.0000 | 300 | 22,007 | 22,007 | 73.3556 |
| 1906 | @EISAI2 | -0.082 | 6,924 | 1.000 | JP | 0.082 | 6 | -1.0000 | 4523.T | JP | -1.0000 | -900 | -21,367 | 21,367 | 23.7408 |
| 3711 | @JINCO1 | -0.069 | 1,216 | 1.000 | JP | 0.069 | 6 | -1.0000 | 3046.T | JP | -1.0000 | -400 | -21,358 | 21,358 | 53.3949 |
| 1563 | @CYCLE4 | 0.068 | 1,179 | 0.950 | SG | 0.068 | 6 | 1.0000 | JCYC.SI | SG | -1.0000 | -1,000 | -21,305 | 21,305 | 21.3054 |
| 4473 | @MEITU5 | 0.071 | 54,460 | 1.000 | XH | 0.071 | 6 | 1.0000 | 3690.HK | HK | -1.0000 | -2,000 | -19,466 | 19,466 | 9.7328 |
| 4902 | @NINTE2 | -0.072 | 61,346 | 1.000 | JP | 0.072 | 6 | -1.0000 | 7974.T | JP | -1.0000 | -400 | -19,062 | 19,062 | 47.6562 |
| 145 | @ALIBA15 | 0.070 | 291,045 | 1.000 | HK | 0.070 | 6 | 1.0000 | 9988.HK | HK | -1.0000 | -1,200 | -18,197 | 18,197 | 15.1641 |
| 2060 | @FINDL6 | -0.072 | 4,832 | 1.000 | AU | 0.072 | 6 | -1.0000 | HUB.AX | AU | -1.0000 | -278 | -16,427 | 16,427 | 59.0909 |
| 1148 | @CHINA161 | 0.079 | 2,471 | 1.000 | CN | 0.079 | 6 | 1.0000 | 000039.ZK | CN | 1.0000 | 10,400 | 14,496 | 14,496 | 1.3938 |
| 7407 | @UTDOS12 | 0.072 | 3,542 | 1.000 | SG | 0.072 | 6 | 1.0000 | UTOS.SI | SG | -1.0000 | -1,600 | -12,160 | 12,160 | 7.6002 |
| 2500 | @GUANG209 | -0.068 | 5,331 | 1.000 | CN | 0.068 | 6 | -1.0000 | 300438.ZK | CN | -1.0000 | -1,100 | -11,649 | 11,649 | 10.5903 |
| 4477 | @MENIC1 | -0.068 | 742 | 0.670 | JP | 0.068 | 6 | -1.0000 | 7780.T | JP | -1.0000 | -1,100 | -11,184 | 11,184 | 10.1675 |
| 2198 | @FUJIP6 | 0.082 | 26,582 | 1.000 | JP | 0.082 | 6 | 1.0000 | 4901.T | JP | 1.0000 | 500 | 10,685 | 10,685 | 21.3704 |
| 3387 | @INTLC17 | 0.081 | 24,127 | 1.000 | PH | 0.081 | 6 | 1.0000 | ICT.PS | PH | 1.0000 | 682 | 9,475 | 9,475 | 13.8936 |
| 561 | @BEIJI10 | 0.068 | 1,771 | 0.980 | HK | 0.068 | 6 | 1.0000 | 0392.HK | HK | 1.0000 | 2,500 | 9,261 | 9,261 | 3.7042 |
| 2305 | @GEOEN1 | -0.080 | 528 | 0.607 | SG | 0.080 | 6 | -1.0000 | GEOE.SI | SG | -1.0000 | -24,500 | -8,257 | 8,257 | 0.3370 |
| 2214 | @FUNAI5 | 0.079 | 599 | 0.478 | JP | 0.079 | 6 | 1.0000 | 9757.T | JP | 1.0000 | 1,100 | 7,321 | 7,321 | 6.6556 |
| 6913 | @TAIWA46 | 0.075 | 12,874 | 1.000 | TW | 0.075 | 6 | 1.0000 | 3045.TW | TW | 1.0000 | 2,000 | 7,280 | 7,280 | 3.6398 |
| 2132 | @FRANS12 | 0.079 | 1,690 | 1.000 | HK | 0.079 | 6 | 1.0000 | 0817.HK | HK | -1.0000 | -28,000 | -5,647 | 5,647 | 0.2017 |
| 4402 | @MARUM5 | -0.078 | 345 | 0.954 | JP | 0.078 | 6 | -1.0000 | 6264.T | JP | -1.0000 | -400 | -4,913 | 4,913 | 12.2821 |
| 3811 | @KAGOM1 | -0.068 | 1,452 | 0.999 | JP | 0.068 | 6 | -1.0000 | 2811.T | JP | -1.0000 | -300 | -4,779 | 4,779 | 15.9311 |
| 4986 | @NOMUR9 | -0.070 | 672 | 0.670 | JP | 0.070 | 6 | -1.0000 | 9716.T | JP | -1.0000 | -700 | -4,729 | 4,729 | 6.7554 |
| 6714 | @SUMIT43 | 0.081 | 19,944 | 1.000 | JP | 0.081 | 6 | 1.0000 | 8830.T | JP | 1.0000 | 200 | 4,262 | 4,262 | 21.3080 |
| 6186 | @SHENZ421 | -0.073 | 5,219 | 1.000 | CN | 0.073 | 6 | -1.0000 | 688627.SH | CN | -1.0000 | -65 | -3,604 | 3,604 | 55.4418 |
| 1740 | @DIGIT46 | -0.078 | 364 | 0.965 | JP | 0.078 | 6 | -1.0000 | 4819.T | JP | -1.0000 | -300 | -3,572 | 3,572 | 11.9078 |
| 1597 | @DAHSI3 | 0.076 | 601 | 0.314 | HK | 0.076 | 6 | 1.0000 | 2356.HK | HK | 1.0000 | 2,000 | 3,291 | 3,291 | 1.6453 |
| 1235 | @CHINA288 | 0.077 | 4,699 | 1.000 | HK | 0.077 | 6 | 1.0000 | 0291.HK | HK | -1.0000 | -1,000 | -3,017 | 3,017 | 3.0175 |
| 3178 | @HYGON1 | -0.069 | 38,365 | 1.000 | CN | 0.069 | 6 | -1.0000 | 688041.SH | CN | -1.0000 | -61 | -2,341 | 2,341 | 38.3851 |
| 175 | @AMADA1 | 0.081 | 5,534 | 1.000 | JP | 0.081 | 6 | 1.0000 | 6113.T | JP | 1.0000 | 100 | 1,743 | 1,743 | 17.4313 |
| 6820 | @SUZHO83 | -0.072 | 3,516 | 1.000 | CN | 0.072 | 6 | -1.0000 | 688800.SH | CN | -1.0000 | -86 | -1,470 | 1,470 | 17.0937 |
| 5203 | @PETRO94 | 0.079 | 4,212 | 0.569 | MY | 0.079 | 6 | 1.0000 | PGAS.KL | MY | 1.0000 | 300 | 1,303 | 1,303 | 4.3446 |
| 2980 | @HMTXI1 | -0.068 | 3,740 | 1.000 | CN | 0.068 | 6 | -1.0000 | 603306.SH | CN | -1.0000 | -70 | -946 | 946 | 13.5139 |
| 5947 | @SHANG297 | 0.077 | 6,645 | 1.000 | CN | 0.077 | 6 | 1.0000 | 688188.SH | CN | 1.0000 | 41 | 941 | 941 | 22.9394 |
| 6375 | @SICHU138 | -0.071 | 5,314 | 1.000 | CN | 0.071 | 6 | -1.0000 | 688629.SH | CN | -1.0000 | -50 | -915 | 915 | 18.2983 |
| 408 | @ASYMC1 | -0.071 | 3,602 | 1.000 | CN | 0.071 | 6 | -1.0000 | 002821.ZK | CN | 1.0000 | 37 | 616 | 616 | 16.6370 |
| 3685 | @JIANG9 | -0.074 | 8,704 | 1.000 | CN | 0.074 | 6 | -1.0000 | 600105.SH | CN | -1.0000 | -65 | -509 | 509 | 7.8337 |
| 2752 | @HANGZ80 | -0.075 | 6,035 | 1.000 | CN | 0.075 | 6 | -1.0000 | 605358.SH | CN | -1.0000 | -41 | -392 | 392 | 9.5630 |
| 6623 | @SPRIN57 | -0.081 | 3,040 | 1.000 | CN | 0.081 | 6 | -1.0000 | 601021.SH | CN | -1.0000 | -49 | -317 | 317 | 6.4739 |
| 7566 | @WILLF1 | 0.067 | 941 | 1.000 | CN | 0.067 | 6 | 1.0000 | 688100.SH | CN | -1.0000 | -65 | -311 | 311 | 4.7859 |
| 2707 | @HANGC1 | 0.068 | 1,813 | 1.000 | CN | 0.068 | 6 | 1.0000 | 603298.SH | CN | 1.0000 | 82 | 299 | 299 | 3.6419 |
| 36 | @ACROB2 | -0.068 | 829 | 1.000 | CN | 0.068 | 6 | -1.0000 | 301080.ZK | CN | 1.0000 | 48 | 259 | 259 | 5.3905 |
| 5845 | @SHAND206 | -0.069 | 643 | 1.000 | CN | 0.069 | 6 | -1.0000 | 688087.SH | CN | -1.0000 | -43 | -237 | 237 | 5.5205 |
| 6813 | @SUZHO69 | -0.070 | 2,081 | 1.000 | CN | 0.070 | 6 | -1.0000 | 688106.SH | CN | -1.0000 | -53 | -206 | 206 | 3.8873 |
| 7708 | @XIAME9 | 0.072 | 347 | 1.000 | CN | 0.072 | 6 | 1.0000 | 000526.ZK | CN | 1.0000 | 51 | 196 | 196 | 3.8444 |
| 3643 | @JIANG44 | -0.079 | 634 | 1.000 | CN | 0.079 | 6 | -1.0000 | 600557.SH | CN | 1.0000 | 84 | 149 | 149 | 1.7766 |
| 249 | @ANHUI33 | -0.076 | 414 | 1.000 | CN | 0.076 | 6 | -1.0000 | 600990.SH | CN | 1.0000 | 55 | 147 | 147 | 2.6782 |
| 244 | @ANHUI27 | 0.081 | 585 | 1.000 | CN | 0.081 | 6 | 1.0000 | 600012.SH | CN | 1.0000 | 61 | 146 | 146 | 2.3900 |
| 6332 | @SHNZH1 | -0.080 | 3,239 | 1.000 | CN | 0.080 | 6 | -1.0000 | 000060.ZK | CN | -1.0000 | -93 | -96 | 96 | 1.0272 |
| 7674 | @WUXIS3 | -0.075 | 1,662 | 1.000 | CN | 0.075 | 6 | -1.0000 | 603185.SH | CN | 1.0000 | 39 | 95 | 95 | 2.4329 |
| 686 | @BEIJI87 | -0.072 | 653 | 1.000 | CN | 0.072 | 6 | -1.0000 | 002383.ZK | CN | -1.0000 | -79 | -87 | 87 | 1.1026 |
| 265 | @ANHUI7 | -0.081 | 1,312 | 1.000 | CN | 0.081 | 6 | -1.0000 | 000543.ZK | CN | -1.0000 | -63 | -81 | 81 | 1.2859 |
| 2527 | @GUANG321 | -0.076 | 2,028 | 1.000 | CN | 0.076 | 6 | -1.0000 | 300738.ZK | CN | -1.0000 | -28 | -80 | 80 | 2.8586 |
| 6491 | @SINOT45 | 0.075 | 903 | 1.000 | CN | 0.075 | 6 | 1.0000 | 601598.SH | CN | 1.0000 | 78 | 68 | 68 | 0.8750 |
| 3626 | @JIANG356 | -0.076 | 999 | 1.000 | CN | 0.076 | 6 | -1.0000 | 688685.SH | CN | -1.0000 | -5 | -34 | 34 | 6.8035 |
| 2674 | @HAINA27 | -0.076 | 1,371 | 1.000 | CN | 0.076 | 6 | -1.0000 | 601118.SH | CN | -1.0000 | -22 | -20 | 20 | 0.8898 |
| 523 | @BANKO546 | -0.079 | 2,623 | 1.000 | CN | 0.079 | 6 | -1.0000 | 601997.SH | CN | 1.0000 | 11 | 10 | 10 | 0.8750 |
| 525 | @BANKO594 | -0.075 | 13,659 | 1.000 | CN | 0.075 | 6 | -1.0000 | 601229.SH | CN | -1.0000 | -4 | -5 | 5 | 1.3539 |
| 5904 | @SHANG123 | -0.073 | 1,160 | 1.000 | CN | 0.073 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5622 | @SAMYA5 | 0.074 | 246 | 0.149 | KR | 0.074 | 6 | 1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5920 | @SHANG193 | -0.074 | 437 | 1.000 | CN | 0.074 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5902 | @SHANG12 | 0.075 | 974 | 1.000 | XH | 0.075 | 6 | 1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 6017 | @SHANG94 | -0.081 | 833 | 1.000 | CN | 0.081 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5607 | @SAMSU31 | 0.072 | 6,305 | 1.000 | KR | 0.072 | 6 | 1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5921 | @SHANG198 | -0.082 | 814 | 1.000 | CN | 0.082 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5922 | @SHANG20 | -0.067 | 660 | 1.000 | CN | 0.067 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 6014 | @SHANG91 | -0.070 | 719 | 1.000 | CN | 0.070 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5895 | @SHANG105 | -0.079 | 2,334 | 1.000 | CN | 0.079 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5592 | @SAMCH4 | -0.067 | 2,481 | 1.000 | KR | 0.067 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5654 | @SANSE6 | -0.072 | 1,908 | 0.487 | IN | 0.072 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 6044 | @SHARD6 | 0.075 | 825 | 0.746 | IN | 0.075 | 6 | 1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5579 | @SAINT21 | -0.073 | 961 | 1.000 | CN | 0.073 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5566 | @RYOYU1 | -0.075 | 110 | 0.181 | JP | 0.075 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 6045 | @SHARE49 | -0.069 | 10,183 | 1.000 | CN | 0.069 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 6053 | @SHENG19 | -0.070 | 321 | 1.000 | CN | 0.070 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 6055 | @SHENG29 | -0.069 | 983 | 1.000 | CN | 0.069 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 6074 | @SHENZ105 | -0.080 | 1,414 | 1.000 | CN | 0.080 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 6076 | @SHENZ107 | -0.081 | 1,291 | 1.000 | CN | 0.081 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5559 | @RUNJI1 | -0.076 | 2,146 | 1.000 | CN | 0.076 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 6080 | @SHENZ116 | -0.067 | 1,296 | 1.000 | CN | 0.067 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 6117 | @SHENZ260 | -0.068 | 486 | 1.000 | CN | 0.068 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 6130 | @SHENZ295 | -0.080 | 573 | 1.000 | CN | 0.080 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5651 | @SANOH1 | -0.075 | 227 | 0.270 | JP | 0.075 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5665 | @SANXI1 | -0.067 | 1,866 | 1.000 | CN | 0.067 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5893 | @SHANG103 | -0.071 | 1,437 | 1.000 | CN | 0.071 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5883 | @SHAND86 | -0.080 | 842 | 1.000 | CN | 0.080 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5773 | @SEOJI2 | -0.077 | 2,493 | 1.000 | KR | 0.077 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5769 | @SENSO23 | 0.081 | 133 | 0.110 | TW | 0.081 | 6 | 1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5811 | @SHAAN44 | -0.074 | 473 | 1.000 | CN | 0.074 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5765 | @SENSA3 | 0.072 | 12,512 | 1.000 | IN | 0.072 | 6 | 1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5824 | @SHAND12 | -0.070 | 679 | 1.000 | CN | 0.070 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5832 | @SHAND161 | -0.071 | 4,498 | 1.000 | CN | 0.071 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5541 | @ROSHO1 | -0.079 | 2,042 | 1.000 | CN | 0.079 | 6 | -1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5753 | @SEMCN1 | 0.080 | 149 | 0.993 | KR | 0.080 | 6 | 1.0000 | NaN | NaN | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
