| quoteCountry | assetKey | ric | trade_qty | trade_notional | priceCloseUSD | target_contracts | tradeVolume | tradeValueUSDM | posvol% | tradevol% | ADV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | JP | @KIYOB1 | 8370.T | 600 | 15,873 | 26.4557 | -4,200 | 76,500 | 2.02 | 5.49 | 0.78 | 0.79 |
| 483 | JP | @KOMED1 | 3543.T | 700 | 13,416 | 19.1653 | 0 | 127,400 | 2.45 | 0.00 | 0.55 | 0.55 |
| 563 | JP | @GLORY3 | 6457.T | -500 | -12,871 | 25.7426 | 0 | 95,800 | 2.46 | 0.00 | 0.52 | 0.52 |
| 141 | JP | @OKAMU1 | 7994.T | 600 | 9,570 | 15.9498 | -1,300 | 119,600 | 1.90 | 1.09 | 0.50 | 0.50 |
| 173 | MY | @RESOR15 | GENM.KL | -10200 | -5,148 | 0.5047 | 2,900 | 2,041,900 | 1.03 | 0.14 | 0.50 | 0.50 |
| 1097 | CN | @ANHUI42 | 002226.ZK | -68400 | -54,277 | 0.7935 | 0 | 15,367,883 | 12.20 | 0.00 | 0.45 | 0.44 |
| 587 | JP | @TSIHO1 | 3608.T | 2100 | 17,088 | 8.1373 | -6,100 | 505,200 | 4.11 | 1.21 | 0.42 | 0.42 |
| 679 | JP | @MITSU109 | 3315.T | -12000 | -7,946 | 0.6622 | -14,200 | 2,950,600 | 1.94 | 0.48 | 0.41 | 0.41 |
| 201 | JP | @ASSET9 | 2337.T | 3600 | 11,369 | 3.1581 | -24,700 | 953,200 | 3.01 | 2.59 | 0.38 | 0.38 |
| 705 | JP | @EBARA6 | 4975.T | 200 | 8,379 | 41.8962 | 200 | 57,700 | 2.41 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 314 | JP | @FUJIR2 | 4544.T | 400 | 7,895 | 19.7383 | -5,900 | 121,500 | 2.39 | 4.86 | 0.33 | 0.33 |
| 639 | JP | @OSGCO3 | 6136.T | 1500 | 31,097 | 20.7316 | 1,900 | 508,900 | 10.55 | 0.37 | 0.29 | 0.29 |
| 107 | HK | @FAREA51 | 3360.HK | -24000 | -23,522 | 0.9801 | -84,000 | 9,309,738 | 9.10 | 0.90 | 0.26 | 0.26 |
| 831 | CN | @SFRIE2 | 600827.SH | -68800 | -85,418 | 1.2415 | 78 | 27,644,102 | 34.06 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
| 443 | AU | @METAB4 | PNV.AX | -2589 | -1,906 | 0.7362 | -69,862 | 1,221,442 | 0.89 | 5.72 | 0.21 | 0.21 |
| 340 | JP | @FUSOC1 | 4368.T | 900 | 18,108 | 20.1203 | 6,000 | 504,700 | 10.22 | 1.19 | 0.18 | 0.18 |
| 291 | JP | @KHNEO1 | 4189.T | 200 | 3,512 | 17.5607 | 0 | 124,300 | 2.18 | 0.00 | 0.16 | 0.16 |
| 651 | JP | @SANAC3 | 2659.T | 300 | 6,208 | 20.6934 | 800 | 195,400 | 4.03 | 0.41 | 0.15 | 0.15 |
| 689 | HK | @BRILL9 | 1114.HK | -24000 | -8,576 | 0.3573 | -28,000 | 18,336,379 | 6.48 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| 1118 | CN | @BEIJI111 | 601886.SH | 22200 | 30,032 | 1.3528 | 107,400 | 16,763,188 | 22.74 | 0.64 | 0.13 | 0.13 |
| 170 | AU | @MCMIL1 | MMS.AX | -915 | -11,599 | 12.6769 | -3,390 | 721,690 | 9.08 | 0.47 | 0.13 | 0.13 |
| 518 | JP | @LIFED1 | 2585.T | -800 | -7,401 | 9.2515 | -5,900 | 641,000 | 5.93 | 0.92 | 0.12 | 0.12 |
| 145 | AU | @TOTAL47 | SSM.AX | -1417 | -2,097 | 1.4796 | 2,786 | 1,152,377 | 1.71 | 0.24 | 0.12 | 0.12 |
| 370 | JP | @LIFEC7 | 8194.T | -200 | -3,294 | 16.4719 | 9,500 | 164,500 | 2.70 | 5.78 | 0.12 | 0.12 |
| 167 | NZ | @INFRA14 | IFT.NZ | 2556 | 21,892 | 8.5649 | -18,975 | 2,157,206 | 18.19 | 0.88 | 0.12 | 0.12 |
| 164 | AU | @MONAD1 | MND.AX | -249 | -5,387 | 21.6333 | 3,091 | 229,011 | 4.93 | 1.35 | 0.11 | 0.11 |
| 337 | JP | @RINNA1 | 5947.T | -300 | -6,854 | 22.8455 | -9,300 | 277,900 | 6.35 | 3.35 | 0.11 | 0.11 |
| 497 | AU | @NANOS6 | NAN.AX | 413 | 967 | 2.3415 | -13,007 | 386,478 | 0.91 | 3.37 | 0.11 | 0.11 |
| 521 | JP | @TOHOP1 | 8129.T | -100 | -2,772 | 27.7164 | -2,000 | 100,400 | 2.79 | 1.99 | 0.10 | 0.10 |
| 653 | JP | @KOSAI1 | 7868.T | -3300 | -12,775 | 3.8713 | -11,600 | 3,334,200 | 13.01 | 0.35 | 0.10 | 0.10 |
| 92 | JP | @SANWA12 | 5929.T | 600 | 13,524 | 22.5399 | 0 | 622,300 | 14.07 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 1125 | CN | @PINGD1 | 601666.SH | -41700 | -53,665 | 1.2869 | -110,500 | 43,601,051 | 55.88 | 0.25 | 0.10 | 0.10 |
| 194 | JP | @SANGE1 | 8130.T | 100 | 1,905 | 19.0507 | -8,300 | 105,000 | 2.00 | 7.90 | 0.10 | 0.10 |
| 139 | JP | @KAKEN1 | 4521.T | -100 | -2,595 | 25.9463 | -3,500 | 106,800 | 2.76 | 3.28 | 0.09 | 0.09 |
| 178 | JP | @ORIEN67 | 8585.T | 200 | 1,282 | 6.4118 | -24,800 | 228,200 | 1.46 | 10.87 | 0.09 | 0.09 |
| 275 | JP | @YAMAN6 | 4503.T | -5900 | -82,909 | 14.0524 | 14,900 | 6,920,399 | 96.84 | 0.22 | 0.09 | 0.09 |
| 610 | HK | @CHOWS1 | 0116.HK | -1000 | -1,511 | 1.5110 | 0 | 1,212,900 | 1.80 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
| 322 | JP | @KUBOT6 | 6326.T | -2200 | -36,259 | 16.4815 | 0 | 2,643,600 | 43.48 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
| 565 | JP | @MEDLE1 | 4480.T | 200 | 2,879 | 14.3962 | 0 | 240,600 | 3.48 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
| 321 | JP | @PREMI451 | 7199.T | 200 | 2,374 | 11.8685 | -6,800 | 250,000 | 2.97 | 2.72 | 0.08 | 0.08 |
| 147 | AU | @HOMEC18 | HMC.AX | -2634 | -5,581 | 2.1188 | -18,029 | 3,552,822 | 7.45 | 0.51 | 0.07 | 0.07 |
| 114 | HK | @DONGY26 | 0189.HK | 10000 | 16,373 | 1.6373 | -12,000 | 13,832,000 | 22.58 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| 341 | JP | @IBJLE1 | 8425.T | 200 | 1,806 | 9.0287 | -22,500 | 295,700 | 2.67 | 7.61 | 0.07 | 0.07 |
| 133 | JP | @SUMIT30 | 5232.T | 100 | 2,490 | 24.8957 | -5,200 | 149,100 | 3.71 | 3.49 | 0.07 | 0.07 |
| 1128 | CN | @SUZHO65 | 688266.SH | 3700 | 57,432 | 15.5221 | 0 | 5,570,344 | 86.07 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| 667 | JP | @TOKYO42 | 4186.T | 400 | 22,746 | 56.8654 | 600 | 618,000 | 35.27 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| 306 | JP | @ORGAN10 | 6368.T | 100 | 9,907 | 99.0736 | 0 | 157,800 | 15.78 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| 372 | JP | @MABUC1 | 6592.T | -1000 | -9,554 | 9.5540 | 9,900 | 1,617,300 | 15.45 | 0.61 | 0.06 | 0.06 |
| 641 | JP | @ROUND3 | 4680.T | 800 | 4,341 | 5.4268 | 4,800 | 1,344,300 | 7.30 | 0.36 | 0.06 | 0.06 |
| 1161 | CN | @SHENZ367 | 301268.ZK | -3600 | -12,376 | 3.4376 | -3,600 | 6,148,899 | 21.16 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 597 | JP | @AEONC6 | 8570.T | -300 | -2,980 | 9.9328 | -9,900 | 539,300 | 5.34 | 1.84 | 0.06 | 0.06 |
| 500 | AU | @STEAD10 | SDF.AX | 1279 | 3,794 | 2.9663 | -4,460 | 2,327,909 | 6.94 | 0.19 | 0.05 | 0.05 |
| 230 | JP | @NISHI2 | 7545.T | 100 | 1,270 | 12.6962 | -6,700 | 191,800 | 2.44 | 3.49 | 0.05 | 0.05 |
| 449 | JP | @MIXII1 | 2121.T | -100 | -1,652 | 16.5229 | 9,800 | 198,100 | 3.26 | 4.95 | 0.05 | 0.05 |
| 122 | JP | @FUYOG1 | 8424.T | 100 | 2,735 | 27.3471 | -7,900 | 202,600 | 5.53 | 3.90 | 0.05 | 0.05 |
| 706 | HK | @GENSC3 | 1548.HK | -8000 | -14,712 | 1.8389 | -8,000 | 16,378,286 | 29.82 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 455 | AU | @INCIT3 | DNL.AX | 1448 | 3,359 | 2.3199 | -48,241 | 2,945,505 | 6.85 | 1.64 | 0.05 | 0.05 |
| 115 | JP | @FINAN321 | 7148.T | 400 | 3,983 | 9.9583 | -4,600 | 852,100 | 8.48 | 0.54 | 0.05 | 0.05 |
| 526 | JP | @ELECP2 | 9513.T | 300 | 7,280 | 24.2654 | -1,800 | 656,200 | 15.83 | 0.27 | 0.05 | 0.05 |
| 334 | MY | @WESTP547 | WPHB.KL | -2100 | -2,989 | 1.4233 | 106,600 | 4,836,352 | 6.90 | 2.20 | 0.04 | 0.04 |
| 131 | AU | @PERPE7 | PPT.AX | 81 | 961 | 11.8653 | -13,217 | 190,083 | 2.27 | 6.95 | 0.04 | 0.04 |
| 361 | JP | @NISSA12 | 4021.T | 200 | 8,596 | 42.9786 | 1,100 | 486,700 | 20.90 | 0.23 | 0.04 | 0.04 |
| 202 | JP | @HEIWA4 | 6412.T | 100 | 1,149 | 11.4928 | -13,600 | 248,300 | 2.85 | 5.48 | 0.04 | 0.04 |
| 517 | JP | @BKOFK2 | 5844.T | -300 | -8,353 | 27.8437 | 1,000 | 761,000 | 21.16 | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
| 1153 | CN | @XIAME1 | 600153.SH | -18000 | -26,037 | 1.4465 | -55,200 | 45,679,977 | 65.97 | 0.12 | 0.04 | 0.04 |
| 364 | JP | @CITIZ5 | 7762.T | -300 | -3,419 | 11.3973 | 3,100 | 762,000 | 8.69 | 0.41 | 0.04 | 0.04 |
| 473 | AU | @MEDIB5 | MPL.AX | 2772 | 9,278 | 3.3470 | -10,431 | 7,449,668 | 25.00 | 0.14 | 0.04 | 0.04 |
| 156 | JP | @SENKO2 | 9069.T | -100 | -1,164 | 11.6392 | -9,400 | 269,100 | 3.14 | 3.49 | 0.04 | 0.04 |
| 1139 | CN | @ANHUI26 | 600552.SH | -23800 | -55,473 | 2.3308 | -63,000 | 65,081,067 | 151.62 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| 369 | JP | @KYORI6 | 9616.T | 200 | 3,056 | 15.2813 | -11,000 | 620,800 | 9.47 | 1.77 | 0.03 | 0.03 |
| 569 | JP | @DAIKI6 | 3350.T | 4100 | 8,484 | 2.0693 | -3,100 | 12,920,301 | 26.32 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 119 | JP | @ASAHI55 | 5857.T | 200 | 4,463 | 22.3170 | -6,200 | 626,400 | 14.02 | 0.99 | 0.03 | 0.03 |
| 560 | AU | @GUZMA1 | GYG.AX | 84 | 1,097 | 13.0647 | -1,599 | 268,340 | 3.49 | 0.60 | 0.03 | 0.03 |
| 97 | AU | @FINDL6 | HUB.AX | 136 | 7,918 | 58.2202 | -463 | 438,310 | 25.43 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| 1154 | CN | @XINFE1 | 603225.SH | -9200 | -25,646 | 2.7876 | -25,800 | 29,852,258 | 82.77 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| 1175 | TH | @THAIF24 | TFG_n.BK | -6800 | -2,360 | 0.3470 | 127,800 | 22,870,610 | 7.68 | 0.56 | 0.03 | 0.03 |
| 606 | JP | @SOLAS6 | 4597.T | 18000 | 3,668 | 0.2038 | -62,900 | 57,571,399 | 12.05 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| 690 | AU | @CLARI651 | CU6.AX | 527 | 1,109 | 2.1044 | 0 | 1,731,205 | 3.67 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 520 | JP | @SYSTE29 | 2317.T | 300 | 802 | 2.6742 | 7,800 | 1,027,900 | 2.76 | 0.76 | 0.03 | 0.03 |
| 225 | AU | @RELIA192 | RWC.AX | 546 | 1,243 | 2.2768 | -5,211 | 1,881,101 | 4.28 | 0.28 | 0.03 | 0.03 |
| 244 | JP | @MUSAS1 | 7220.T | 500 | 13,530 | 27.0606 | -300 | 1,738,700 | 46.94 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 677 | JP | @KAWAD5 | 3443.T | -100 | -962 | 9.6208 | 0 | 349,800 | 3.35 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 330 | JP | @NOMUR64 | 6254.T | 100 | 2,340 | 23.3994 | -2,100 | 364,000 | 8.51 | 0.58 | 0.03 | 0.03 |
| 1129 | CN | @XINJI5 | 000813.ZK | -12600 | -6,862 | 0.5446 | -80,500 | 46,458,422 | 25.18 | 0.17 | 0.03 | 0.03 |
| 1181 | TH | @BUMRU1 | BH_n.BK | 1400 | 7,695 | 5.4967 | 2,900 | 5,273,981 | 29.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 236 | HK | @WESTC16 | 2233.HK | 6000 | 1,975 | 0.3292 | -42,000 | 23,428,000 | 7.60 | 0.18 | 0.03 | 0.03 |
| 216 | AU | @ILUKA1 | ILU.AX | 494 | 2,885 | 5.8393 | -12,309 | 1,888,466 | 11.13 | 0.65 | 0.03 | 0.03 |
| 31 | HK | @COWEL7 | 1415.HK | 2000 | 7,999 | 3.9995 | -4,000 | 7,980,102 | 31.83 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 358 | JP | @KOTOB1 | 2222.T | 100 | 1,256 | 12.5561 | 4,600 | 396,500 | 5.01 | 1.16 | 0.03 | 0.03 |
| 896 | CN | @CHINA639 | 601939.SH | 23300 | 33,431 | 1.4348 | -125,573 | 97,785,063 | 140.07 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| 220 | HK | @CHINA2245 | 0839.HK | -5000 | -1,270 | 0.2540 | 96,000 | 20,852,000 | 5.35 | 0.46 | 0.02 | 0.02 |
| 140 | JP | @NGKIN2 | 5333.T | -500 | -16,303 | 32.6064 | 3,000 | 2,150,700 | 69.49 | 0.14 | 0.02 | 0.02 |
| 630 | JP | @CHIYO2 | 6366.T | 600 | 3,908 | 6.5136 | 1,100 | 2,600,400 | 16.73 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 347 | JP | @FUJIM3 | 5384.T | 100 | 2,073 | 20.7252 | 1,400 | 430,500 | 8.97 | 0.33 | 0.02 | 0.02 |
| 176 | AU | @NRWHO1 | NWH.AX | -436 | -2,089 | 4.7906 | 24,220 | 1,977,328 | 9.43 | 1.22 | 0.02 | 0.02 |
| 392 | SG | @VENTU23 | VENM.SI | -1100 | -15,763 | 14.3299 | -5,100 | 5,052,301 | 71.53 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| 430 | JP | @YAMAT11 | 9064.T | -300 | -3,340 | 11.1330 | -5,900 | 1,378,800 | 15.31 | 0.43 | 0.02 | 0.02 |
| 437 | JP | @NITTE2 | 1515.T | 100 | 1,542 | 15.4213 | -1,100 | 482,000 | 7.39 | 0.23 | 0.02 | 0.02 |
| 691 | SG | @GOLDE26 | GAGR.SI | -5300 | -1,454 | 0.2744 | -19,300 | 26,520,801 | 7.23 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| 642 | JP | @TSUGA1 | 6101.T | 100 | 3,047 | 30.4670 | 1,000 | 497,100 | 15.15 | 0.20 | 0.02 | 0.02 |
| 267 | AU | @DEEPY2 | DYL.AX | -1450 | -1,796 | 1.2390 | -36,491 | 7,487,879 | 9.20 | 0.49 | 0.02 | 0.02 |
| 381 | JP | @INPEX3 | 1605.T | -900 | -23,598 | 26.2201 | 2,100 | 4,706,102 | 122.85 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 288 | JP | @NIHON55 | 2127.T | 900 | 3,592 | 3.9916 | 40,500 | 4,926,899 | 19.65 | 0.82 | 0.02 | 0.02 |
| 922 | CN | @BANKO1909 | 601963.SH | -2600 | -3,986 | 1.5329 | 69 | 14,455,668 | 22.19 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 1167 | TH | @ADVAN68 | ADVANC_n.BK | -1800 | -19,235 | 10.6863 | 16,600 | 10,242,426 | 108.58 | 0.16 | 0.02 | 0.02 |
| 1163 | CN | @SICHU118 | 002978.ZK | -800 | -3,716 | 4.6455 | -800 | 4,556,895 | 20.99 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 1143 | CN | @GRAND868 | 688549.SH | -17700 | -32,004 | 1.8081 | -41,800 | 99,100,625 | 183.56 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 849 | CN | @BEIJI84 | 002371.ZK | 2700 | 215,577 | 79.8434 | -50 | 16,027,770 | 1,302.81 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 716 | JP | @TOPPA4 | 7911.T | -500 | -16,173 | 32.3454 | -500 | 3,254,100 | 103.43 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 177 | AU | @REGIS13 | REG.AX | 316 | 1,416 | 4.4818 | 8,984 | 2,048,698 | 9.21 | 0.44 | 0.02 | 0.02 |
| 735 | CN | @JIANG308 | 603915.SH | -1400 | -3,267 | 2.3337 | 30,255 | 9,154,625 | 21.39 | 0.33 | 0.02 | 0.02 |
| 1126 | CN | @SHANG357 | 605098.SH | 400 | 3,630 | 9.0743 | 3,900 | 2,769,980 | 24.79 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| 717 | TW | @TXCCO1 | 3042.TW | 3000 | 14,302 | 4.7675 | 3,000 | 20,181,938 | 99.98 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1071 | CN | @LANDK3 | 603929.SH | -1100 | -32,501 | 29.5465 | 700 | 7,856,086 | 231.67 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 924 | CN | @ZHEJI149 | 300357.ZK | 1500 | 5,556 | 3.7041 | 8,056 | 10,863,032 | 40.32 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| 879 | CN | @DONGG14 | 002993.ZK | -1400 | -10,441 | 7.4580 | 11,927 | 10,250,864 | 75.94 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| 251 | AU | @PROMI6 | SUN.AX | 480 | 5,913 | 12.3177 | -1,733 | 3,489,023 | 43.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 1142 | CN | @CHINA338 | 600536.SH | -3100 | -17,624 | 5.6850 | -8,900 | 22,574,137 | 128.98 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 116 | JP | @HITAC41 | 6305.T | -100 | -3,528 | 35.2806 | 3,300 | 751,400 | 26.42 | 0.44 | 0.01 | 0.01 |
| 1164 | CN | @SJINJ2 | 600754.SH | 3100 | 11,033 | 3.5592 | 3,100 | 27,235,083 | 97.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 123 | JP | @HITAC38 | 7004.T | 100 | 764 | 7.6406 | -4,200 | 908,100 | 6.94 | 0.46 | 0.01 | 0.01 |
| 1113 | CN | @FORTI838 | 688279.SH | -200 | -5,824 | 29.1175 | -1,300 | 1,798,657 | 53.24 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| 298 | JP | @ANYCO2 | 5032.T | 100 | 1,779 | 17.7899 | 1,100 | 931,600 | 16.48 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| 1127 | CN | @SICHU108 | 603317.SH | 3700 | 9,269 | 2.5050 | -5,400 | 35,963,567 | 89.83 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 1130 | CN | @ZHUHA16 | 002975.ZK | 1200 | 21,164 | 17.6363 | -1,300 | 11,875,239 | 205.87 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 87 | AU | @ARROW13 | SIG.AX | -2118 | -4,442 | 2.0972 | -102,190 | 21,901,176 | 46.00 | 0.47 | 0.01 | 0.01 |
| 350 | JP | @NIPPO141 | 5214.T | 200 | 8,955 | 44.7741 | -1,300 | 2,036,900 | 94.97 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| 412 | JP | @KAKAK2 | 2371.T | -100 | -1,644 | 16.4369 | 5,400 | 1,122,800 | 18.52 | 0.48 | 0.01 | 0.01 |
| 233 | HK | @LONGF3 | 0960.HK | 2000 | 2,159 | 1.0796 | -10,006 | 23,646,461 | 25.22 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 1066 | CN | @DONGX2 | 601198.SH | 2000 | 3,921 | 1.9604 | -140,600 | 23,550,688 | 45.91 | 0.60 | 0.01 | 0.01 |
| 316 | JP | @OLYMP17 | 7733.T | -400 | -4,001 | 10.0029 | -4,500 | 4,718,500 | 47.19 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| 470 | AU | @GRAIN4 | GNC.AX | 175 | 770 | 4.4028 | -4,647 | 2,063,719 | 9.09 | 0.23 | 0.01 | 0.01 |
| 789 | CN | @XIZAN1 | 600211.SH | 500 | 3,038 | 6.0759 | 12,958 | 6,003,777 | 36.15 | 0.22 | 0.01 | 0.01 |
| 1008 | CN | @POCOH1 | 300811.ZK | -1200 | -17,507 | 14.5895 | -7,397 | 14,442,602 | 210.30 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 335 | JP | @ANRIT2 | 6754.T | 200 | 4,913 | 24.5646 | -1,000 | 2,390,200 | 59.24 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 683 | JP | @TOKAI17 | 5301.T | -200 | -1,459 | 7.2936 | -5,800 | 2,443,700 | 17.73 | 0.24 | 0.01 | 0.01 |
| 96 | JP | @TOKYO51 | 9531.T | -100 | -4,211 | 42.1126 | 1,100 | 1,293,900 | 54.07 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| 660 | AU | @SCENT1 | SCG.AX | 718 | 1,934 | 2.6934 | 9,709 | 9,425,434 | 25.47 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| 450 | JP | @NEXON2 | 3659.T | -100 | -1,654 | 16.5356 | 3,000 | 1,384,400 | 22.98 | 0.22 | 0.01 | 0.01 |
| 650 | JP | @RENOV30 | 9519.T | 100 | 707 | 7.0740 | -1,600 | 1,396,500 | 9.88 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| 652 | JP | @SANSA1 | 4443.T | 100 | 796 | 7.9590 | 500 | 1,417,800 | 11.16 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 695 | TW | @ETERN8 | 1717.TW | 3000 | 7,546 | 2.5152 | 12,000 | 42,518,797 | 106.98 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 1101 | CN | @PNCPR1 | 603690.SH | 1000 | 3,707 | 3.7070 | -7,800 | 14,992,899 | 56.17 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 594 | JP | @WESTH11 | 1407.T | 100 | 1,836 | 18.3630 | -1,500 | 1,520,300 | 28.34 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| 625 | JP | @IDEMI2 | 5019.T | -300 | -2,617 | 8.7231 | 0 | 4,688,500 | 40.43 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 1158 | CN | @HUAQI2 | 603296.SH | -1600 | -25,721 | 16.0755 | -1,600 | 24,508,282 | 397.72 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1140 | CN | @BEIJI7 | 600657.SH | 2000 | 928 | 0.4641 | -39,100 | 31,302,106 | 14.47 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| 1160 | CN | @MEHOW1 | 301363.ZK | -2000 | -8,864 | 4.4318 | -2,000 | 32,597,262 | 143.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1157 | CN | @CCORE1 | 688262.SH | -1500 | -8,932 | 5.9544 | -1,500 | 24,333,875 | 145.85 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 665 | AU | @PROME8 | PME.AX | 19 | 1,812 | 95.3746 | 62 | 324,113 | 30.93 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 1135 | CN | @SHENZ66 | 002436.ZK | -12400 | -53,501 | 4.3146 | -17,800 | 210,739,440 | 925.39 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 714 | JP | @SHOWA13 | 4004.T | 100 | 8,943 | 89.4273 | 100 | 1,771,800 | 159.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 673 | JP | @EBARA3 | 6361.T | 100 | 3,338 | 33.3768 | 200 | 1,790,600 | 60.17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 545 | AU | @MESOB1 | MSB.AX | 211 | 317 | 1.5011 | -17,791 | 4,006,147 | 6.12 | 0.44 | 0.01 | 0.01 |
| 1103 | CN | @GUANG61 | 000712.ZK | 1000 | 1,539 | 1.5387 | 0 | 20,033,348 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 703 | JP | @DAIKI4 | 6367.T | -100 | -14,552 | 145.5223 | -100 | 2,049,200 | 298.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1109 | CN | @HEBEI6 | 000408.ZK | 700 | 9,242 | 13.2030 | 7,800 | 15,785,172 | 206.08 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 474 | AU | @MONAX1 | FFM.AX | 169 | 210 | 1.2425 | -34,150 | 3,924,634 | 4.85 | 0.87 | 0.00 | 0.00 |
| 1099 | CN | @DONGG17 | 301029.ZK | 600 | 2,479 | 4.1316 | 0 | 13,836,727 | 57.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1166 | CN | @YIPIN1 | 300723.ZK | -1100 | -7,022 | 6.3834 | -1,100 | 26,416,524 | 163.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | AU | @NICKE15 | NIC.AX | 326 | 246 | 0.7541 | -99,099 | 7,820,149 | 5.84 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
| 674 | JP | @FANUC2 | 6954.T | 200 | 8,685 | 43.4243 | 500 | 4,880,602 | 211.84 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 909 | CN | @SHAND16 | 000915.ZK | 200 | 843 | 4.2136 | 37,085 | 5,090,098 | 21.33 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
| 1149 | CN | @MOTOR53 | 688515.SH | 300 | 7,323 | 24.4105 | -100 | 7,619,133 | 187.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 669 | JP | @ASICS5 | 7936.T | -100 | -2,764 | 27.6400 | 700 | 2,687,900 | 74.14 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 1086 | CN | @JIANG73 | 002176.ZK | 9200 | 21,147 | 2.2986 | 0 | 254,432,130 | 585.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 638 | SG | @OLAMG1 | OLAG.SI | -800 | -765 | 0.9564 | -14,400 | 22,498,801 | 21.80 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 1081 | CN | @SUNSH33 | 688336.SH | -200 | -2,140 | 10.6980 | 5,700 | 6,205,117 | 66.30 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 645 | AU | @CHART63 | CHC.AX | 24 | 343 | 14.3073 | 1,472 | 752,534 | 10.80 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | JP | @MORIS3 | 6141.T | 100 | 1,910 | 19.1016 | 100 | 3,297,600 | 61.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1075 | CN | @NINGB35 | 603606.SH | 500 | 4,568 | 9.1358 | -13,300 | 16,166,184 | 148.43 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 1159 | CN | @LANXI1 | 600299.SH | 900 | 1,687 | 1.8740 | 900 | 30,624,852 | 57.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 851 | CN | @HALOM1 | 688173.SH | -700 | -1,769 | 2.5270 | -767 | 23,930,188 | 60.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 701 | HK | @WELLC12 | 2477.HK | -2000 | -1,029 | 0.5143 | 1,200 | 69,418,125 | 35.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1147 | CN | @JIANG134 | 002645.ZK | 2200 | 8,326 | 3.7846 | -900 | 76,772,625 | 291.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1074 | CN | @CHINA1189 | 601117.SH | -3100 | -3,876 | 1.2503 | 49,400 | 118,127,750 | 147.24 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
