Following 86 RICs exist in GQR positions file but not in client BOD file. StartingNAV = 10,500,000
assetKey internal_ric position numGQRShares eodWeights priceCloseUSD eodValUSD target_contracts
0 @BJSHH1 601816.SS NaN -814,800 -0.0554 0.71 -581,633.96 -814,800
1 @THAIA6 THAI.BK NaN 357,700 0.0064 0.19 66,875.31 357,700
2 @TANAY2 BTS.BK NaN -310,000 -0.0019 0.06 -19,925.83 -310,000
3 @ZHEJI128 002602.SZ NaN 261,300 0.0608 2.44 638,314.48 261,300
4 @SHRAA1 002252.SZ NaN -231,800 -0.0177 0.80 -185,472.56 -231,800
5 @SHAAN16 601225.SS NaN -111,200 -0.0393 3.71 -412,833.93 -111,200
6 @NEXCH1 688249.SS NaN 75,700 0.0337 4.68 354,343.73 75,700
7 @MRDIY2 MRDIYT.BK NaN 64,800 0.0017 0.27 17,621.76 64,800
8 @JIANG127 601222.SS NaN -62,400 -0.0053 0.88 -55,222.86 -62,400
9 @NEWBO5 9911.HK NaN 60,000 0.0070 1.23 73,666.61 60,000
10 @ZHEJI118 002532.SZ NaN 54,400 0.0133 2.57 139,574.87 54,400
11 @BEIJI89 300070.SZ NaN -49,400 -0.0028 0.60 -29,554.88 -49,400
12 @DMEDI1 4DX.AX NaN 43,099 0.0146 3.55 153,165.51 43,099
13 @SUPER169 SLC.AX NaN -41,261 -0.0094 2.40 -98,837.55 -41,261
14 @FAWCA1 000800.SZ NaN 40,300 0.0039 1.03 41,323.96 40,300
15 @HUAHO5 688347.SS NaN 36,400 0.0726 20.93 761,938.54 36,400
16 @SHENZ302 300832.SZ NaN -35,500 -0.0231 6.82 -242,091.47 -35,500
17 @DONQU3 7532.T NaN 34,200 0.0187 5.74 196,262.42 34,200
18 @SANYH10 6031.HK NaN 31,800 0.0083 2.74 87,258.94 31,800
19 @NINGB45 601689.SS NaN 31,400 0.0257 8.60 270,121.84 31,400
20 @CHONG49 002558.SZ NaN 29,600 0.0130 4.61 136,476.19 29,600
21 @ZHEJI392 600032.SS NaN -29,600 -0.0045 1.59 -47,065.23 -29,600
22 @BEIXI1 000786.SZ NaN -29,000 -0.0100 3.63 -105,287.98 -29,000
23 @CHINA3103 001213.SZ NaN -27,400 -0.0015 0.58 -15,991.98 -27,400
24 @ANHUI28 600375.SS NaN 26,100 0.0019 0.77 20,005.56 26,100
25 @OKUMA2 6103.T NaN -25,000 -0.0657 27.58 -689,411.76 -25,000
26 @KINGS36 KCN.AX NaN 23,100 0.0099 4.49 103,731.10 23,100
27 @JAFRO1 300529.SZ NaN -22,800 -0.0058 2.66 -60,566.11 -22,800
28 @BEIJI80 300036.SZ NaN -22,700 -0.0050 2.31 -52,430.85 -22,700
29 @JIANG190 600959.SS NaN -21,400 -0.0012 0.58 -12,333.57 -21,400
30 @CARAB3 CBG.BK NaN -21,300 -0.0023 1.11 -23,695.92 -21,300
31 @GANSU5 600720.SS NaN -20,900 -0.0020 0.98 -20,513.88 -20,900
32 @SANRI4 8136.T NaN 18,100 0.0104 6.03 109,184.87 18,100
33 @KOKUS12 6525.T NaN 18,100 0.0728 42.23 764,430.43 18,100
34 @PONYA2 2026.HK NaN 16,200 0.0165 10.70 173,262.03 16,200
35 @JIANG27 600377.SS NaN -14,400 -0.0024 1.76 -25,276.83 -14,400
36 @JIANG357 605090.SS NaN 14,100 0.0091 6.78 95,618.39 14,100
37 @PALAD13 PDN.AX NaN 13,542 0.0112 8.70 117,844.90 13,542
38 @CHINA128 600007.SS NaN -13,200 -0.0039 3.14 -41,417.14 -13,200
39 @TOKUY2 4043.T NaN -12,900 -0.0300 24.45 -315,427.76 -12,900
40 @SHAND53 002041.SZ NaN -11,800 -0.0016 1.40 -16,484.06 -11,800
41 @ELECT114 EOS.AX NaN 11,722 0.0082 7.32 85,829.99 11,722
42 @BANGC1 BCP.BK NaN 11,400 0.0012 1.10 12,506.18 11,400
43 @GSYUA1 6674.T NaN -8,400 -0.0313 39.12 -328,621.18 -8,400
44 @XINXI4 300910.SZ NaN -8,400 -0.0056 7.00 -58,770.39 -8,400
45 @DONGJ1 005290.KQ NaN -6,400 -0.0251 41.17 -263,511.82 -6,400
46 @ZHEND2 603301.SS NaN 6,400 0.0080 13.09 83,806.74 6,400
47 @ZHUZH19 688187.SS NaN -4,900 -0.0035 7.42 -36,368.51 -4,900
48 @LGCON1 006360.KS NaN -4,600 -0.0121 27.60 -126,941.02 -4,600
49 @SHANG371 688385.SS NaN -4,200 -0.0042 10.56 -44,345.04 -4,200
50 @SERES4 9927.HK NaN 4,100 0.0040 10.15 41,600.19 4,100
51 @GRAND791 114090.KS NaN -3,800 -0.0029 8.00 -30,391.35 -3,800
52 @YUANJ2 688498.SS NaN 3,800 0.0751 207.42 788,204.16 3,800
53 @DAISH1041 336570.KQ NaN -3,600 -0.0018 5.19 -18,674.45 -3,600
54 @SUZHO6 002290.SZ NaN 3,200 0.0039 12.88 41,224.64 3,200
55 @GREEN77 005250.KS NaN -3,000 -0.0027 9.60 -28,808.06 -3,000
56 @DONGB21 000990.KS NaN 2,700 0.0277 107.67 290,721.69 2,700
57 @BINEX2 053030.KQ NaN -2,200 -0.0017 7.88 -17,341.72 -2,200
58 @GUANG483 301632.SZ NaN 2,100 0.0006 3.02 6,337.20 2,100
59 @CSWIN1 112610.KS NaN -1,800 -0.0086 50.05 -90,081.06 -1,800
60 @KOREA1402 222080.KQ NaN -1,800 -0.0020 11.60 -20,880.77 -1,800
61 @HYUND473 267270.KS NaN 1,800 0.0230 134.15 241,475.75 1,800
62 @TEKSC1 429A.T NaN 1,600 0.0038 24.78 39,654.90 1,600
63 @DONGK6 086450.KQ NaN -1,400 -0.0023 17.13 -23,986.40 -1,400
64 @NANJI102 301421.SZ NaN 1,400 0.0019 14.62 20,474.82 1,400
65 @ILJIN6 103590.KS NaN 1,400 0.0099 74.42 104,193.90 1,400
66 @PAMIC1 001359.SZ NaN 1,300 0.0015 12.28 15,964.04 1,300
67 @EDCOL1 101360.KQ NaN -1,100 -0.0015 13.88 -15,270.85 -1,100
68 @DAEDO7 012510.KS NaN 1,100 0.0084 80.38 88,421.92 1,100
69 @KOMIC1 059090.KQ NaN -1,100 -0.0015 14.12 -15,531.57 -1,100
70 @FERRO121 301297.SZ NaN 1,000 0.0006 5.86 5,861.36 1,000
71 @MIRAE856 200130.KQ NaN -1,000 -0.0008 8.02 -8,024.81 -1,000
72 @GLOBA84 004490.KS NaN -1,000 -0.0042 44.02 -44,017.96 -1,000
73 @SALTL1 304100.KQ NaN -800 -0.0013 16.90 -13,516.90 -800
74 @DALBA1 483650.KS NaN 700 0.0106 158.80 111,162.28 700
75 @SEOUL29 031210.KS NaN 700 0.0022 32.88 23,014.62 700
76 @SUNGE6 365340.KQ NaN -600 -0.0030 53.30 -31,977.35 -600
77 @COMUS1 078340.KQ NaN -500 -0.0011 22.45 -11,224.58 -500
78 @NEURO69 348340.KQ NaN 500 0.0021 44.76 22,381.44 500
79 @ECOPR8 383310.KQ NaN -500 -0.0010 22.01 -11,004.49 -500
80 @DEVSI1 194480.KQ NaN -400 -0.0006 15.98 -6,392.76 -400
81 @CURIO2 445680.KQ NaN 400 0.0023 61.42 24,568.79 400
82 @GOLFZ2 215000.KQ NaN -300 -0.0010 34.54 -10,361.15 -300
83 @SEERS2 458870.KQ NaN 200 0.0007 35.55 7,110.59 200
84 @SICCC1 688234.SS NaN -153 -0.0002 15.75 -2,410.38 -153
85 @SEAHS1 003030.KS NaN -100 -0.0014 151.02 -15,101.55 -100

End of File