Following 86 RICs exist in GQR positions file but not in client BOD file. StartingNAV = 10,500,000
assetKey internal_ric position numGQRShares eodWeights priceCloseUSD eodValUSD target_contracts
0 @BJSHH1 601816.SS NaN -815,970 -0.0558 0.72 -586,049.65 -814,800
1 @THAIA6 THAI.BK NaN 356,379 0.0063 0.19 66,628.24 357,700
2 @TANAY2 BTS.BK NaN -308,855 -0.0019 0.07 -20,233.99 -310,000
3 @ZHEJI128 002602.SZ NaN 261,675 0.0597 2.39 626,599.28 261,300
4 @SHRAA1 002252.SZ NaN -232,133 -0.0179 0.81 -188,115.73 -231,800
5 @SHAAN16 601225.SS NaN -111,360 -0.0408 3.85 -428,412.87 -111,200
6 @NEXCH1 688249.SS NaN 75,809 0.0313 4.34 328,792.87 75,700
7 @MRDIY2 MRDIYT.BK NaN 64,561 0.0017 0.28 17,855.91 64,800
8 @JIANG127 601222.SS NaN -62,490 -0.0053 0.90 -56,033.40 -62,400
9 @NEWBO5 9911.HK NaN 60,023 0.0073 1.27 76,453.13 60,000
10 @ZHEJI118 002532.SZ NaN 54,478 0.0136 2.63 143,281.59 54,400
11 @BEIJI89 300070.SZ NaN -49,471 -0.0028 0.60 -29,524.94 -49,400
12 @DMEDI1 4DX.AX NaN 42,967 0.0139 3.40 146,244.15 43,099
13 @SUPER169 SLC.AX NaN -41,135 -0.0096 2.44 -100,299.43 -41,261
14 @FAWCA1 000800.SZ NaN 40,358 0.0040 1.03 41,560.39 40,300
15 @HUAHO5 688347.SS NaN 36,452 0.0705 20.30 740,104.06 36,400
16 @SHENZ302 300832.SZ NaN -35,551 -0.0235 6.95 -247,119.34 -35,500
17 @DONQU3 7532.T NaN 34,125 0.0187 5.76 196,645.95 34,200
18 @SANYH10 6031.HK NaN 31,812 0.0082 2.69 85,668.90 31,800
19 @NINGB45 601689.SS NaN 31,445 0.0249 8.30 261,080.18 31,400
20 @CHONG49 002558.SZ NaN 29,642 0.0129 4.56 135,111.13 29,600
21 @ZHEJI392 600032.SS NaN -29,642 -0.0045 1.59 -47,046.07 -29,600
22 @BEIXI1 000786.SZ NaN -29,042 -0.0101 3.65 -105,906.36 -29,000
23 @CHINA3103 001213.SZ NaN -27,439 -0.0015 0.59 -16,055.08 -27,400
24 @ANHUI28 600375.SS NaN 26,137 0.0019 0.76 19,919.58 26,100
25 @OKUMA2 6103.T NaN -24,945 -0.0622 26.16 -652,684.26 -25,000
26 @KINGS36 KCN.AX NaN 23,029 0.0095 4.35 100,119.78 23,100
27 @JAFRO1 300529.SZ NaN -22,833 -0.0059 2.72 -62,055.82 -22,800
28 @BEIJI80 300036.SZ NaN -22,733 -0.0050 2.31 -52,439.61 -22,700
29 @JIANG190 600959.SS NaN -21,431 -0.0012 0.56 -12,100.49 -21,400
30 @CARAB3 CBG.BK NaN -21,221 -0.0023 1.12 -23,772.32 -21,300
31 @GANSU5 600720.SS NaN -20,930 -0.0020 0.99 -20,635.17 -20,900
32 @KOKUS12 6525.T NaN 18,060 0.0717 41.70 753,123.13 18,100
33 @SANRI4 8136.T NaN 18,060 0.0103 5.98 107,914.41 18,100
34 @PONYA2 2026.HK NaN 16,206 0.0162 10.50 170,123.53 16,200
35 @JIANG27 600377.SS NaN -14,421 -0.0024 1.78 -25,629.53 -14,400
36 @JIANG357 605090.SS NaN 14,120 0.0090 6.70 94,578.32 14,100
37 @PALAD13 PDN.AX NaN 13,500 0.0116 9.02 121,731.29 13,542
38 @CHINA128 600007.SS NaN -13,219 -0.0040 3.15 -41,631.29 -13,200
39 @TOKUY2 4043.T NaN -12,872 -0.0291 23.74 -305,529.48 -12,900
40 @SHAND53 002041.SZ NaN -11,817 -0.0016 1.44 -17,043.58 -11,800
41 @ELECT114 EOS.AX NaN 11,686 0.0080 7.16 83,645.04 11,722
42 @BANGC1 BCP.BK NaN 11,358 0.0012 1.09 12,372.23 11,400
43 @GSYUA1 6674.T NaN -8,382 -0.0313 39.22 -328,689.92 -8,400
44 @XINXI4 300910.SZ NaN -8,412 -0.0056 7.01 -58,990.12 -8,400
45 @DONGJ1 005290.KQ NaN -6,379 -0.0260 42.80 -272,994.81 -6,400
46 @ZHEND2 603301.SS NaN 6,409 0.0081 13.22 84,752.06 6,400
47 @ZHUZH19 688187.SS NaN -4,907 -0.0035 7.58 -37,195.93 -4,900
48 @LGCON1 006360.KS NaN -4,585 -0.0120 27.60 -126,515.22 -4,600
49 @SHANG371 688385.SS NaN -4,206 -0.0043 10.69 -44,950.12 -4,200
50 @SERES4 9927.HK NaN 4,102 0.0040 10.11 41,485.53 4,100
51 @GRAND791 114090.KS NaN -3,787 -0.0029 8.05 -30,494.59 -3,800
52 @YUANJ2 688498.SS NaN 3,805 0.0740 204.06 776,532.63 3,800
53 @DAISH1041 336570.KQ NaN -3,588 -0.0018 5.15 -18,466.03 -3,600
54 @SUZHO6 002290.SZ NaN 3,205 0.0036 11.90 38,133.75 3,200
55 @GREEN77 005250.KS NaN -2,990 -0.0028 9.74 -29,136.63 -3,000
56 @DONGB21 000990.KS NaN 2,691 0.0264 102.93 276,990.38 2,700
57 @BINEX2 053030.KQ NaN -2,193 -0.0016 7.84 -17,179.61 -2,200
58 @GUANG483 301632.SZ NaN 2,103 0.0006 3.05 6,410.90 2,100
59 @CSWIN1 112610.KS NaN -1,794 -0.0085 49.57 -88,928.49 -1,800
60 @HYUND473 267270.KS NaN 1,794 0.0225 131.85 236,535.21 1,800
61 @KOREA1402 222080.KQ NaN -1,794 -0.0019 11.17 -20,033.21 -1,800
62 @TEKSC1 429A.T NaN 1,596 0.0038 24.97 39,868.52 1,600
63 @NANJI102 301421.SZ NaN 1,402 0.0019 14.05 19,704.39 1,400
64 @DONGK6 086450.KQ NaN -1,395 -0.0023 17.54 -24,472.88 -1,400
65 @ILJIN6 103590.KS NaN 1,395 0.0087 65.35 91,182.75 1,400
66 @PAMIC1 001359.SZ NaN 1,302 0.0015 12.01 15,634.66 1,300
67 @KOMIC1 059090.KQ NaN -1,096 -0.0015 14.32 -15,702.20 -1,100
68 @DAEDO7 012510.KS NaN 1,096 0.0084 80.59 88,348.05 1,100
69 @EDCOL1 101360.KQ NaN -1,096 -0.0015 13.92 -15,256.74 -1,100
70 @FERRO121 301297.SZ NaN 1,001 0.0006 5.77 5,781.88 1,000
71 @MIRAE856 200130.KQ NaN -997 -0.0008 8.19 -8,159.88 -1,000
72 @GLOBA84 004490.KS NaN -997 -0.0041 43.54 -43,397.86 -1,000
73 @SALTL1 304100.KQ NaN -797 -0.0012 16.32 -13,012.61 -800
74 @DALBA1 483650.KS NaN 698 0.0108 163.21 113,860.32 700
75 @SEOUL29 031210.KS NaN 698 0.0023 33.93 23,669.72 700
76 @SUNGE6 365340.KQ NaN -598 -0.0031 54.11 -32,356.04 -600
77 @NEURO69 348340.KQ NaN 498 0.0022 47.34 23,588.73 500
78 @COMUS1 078340.KQ NaN -498 -0.0011 22.96 -11,440.03 -500
79 @ECOPR8 383310.KQ NaN -498 -0.0010 22.01 -10,967.58 -500
80 @CURIO2 445680.KQ NaN 399 0.0023 61.35 24,459.38 400
81 @DEVSI1 194480.KQ NaN -399 -0.0006 16.08 -6,411.81 -400
82 @GOLFZ2 215000.KQ NaN -299 -0.0010 34.88 -10,427.63 -300
83 @SEERS2 458870.KQ NaN 199 0.0007 35.15 7,005.75 200
84 @SICCC1 688234.SS NaN -153 -0.0002 15.44 -2,365.66 -153
85 @SEAHS1 003030.KS NaN -100 -0.0014 148.98 -14,848.41 -100

End of File