Pre apply eod - position file data for 2026-04-24 has 1183 rics.
assetKey bodValUSD bodWeights fcost fcostUSD bcost bcostUSD preOptWeights postOptWeights optTradeWeights longBoundHard shortBoundHard trade_qty preOptQty target_contracts cvret vcret fxretd preTradePnLHoldUSD preTradeValUSD preTradePnLFxUSD preTradeWeights tradeBoundLo tradeBoundHi execWeights postExecWeights tradeValUSD tradeWeights linearCostUSD impactCostUSD tcostUSD postTradeValUSD postTradeWeights postTradePnLHoldUSD eodValUSD postTradePnLFxUSD pnlHoldUSD pnlFxUSD totalPnLUSD eodWeights
0 @ANHUI137 -95.2607 -0.0000 0.0077 -0.0000 0.1600 0.0418 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0052 0 -23 -23 -0.0164 0.0001 0.0000 1.5603 -93.7004 -0.0000 -0.0000 -0.3251 0.3251 0.0000 0.0000 93.7004 0.0000 0.0336 0.0021 0.0357 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.5603 -0.0000 1.4828 0.0000
1 @BEIJI306 920.1640 0.0001 0.0077 0.0195 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0000 -0.0001 1.0000 0.0418 0 64 64 -0.0189 -0.0026 0.0000 -17.3948 902.7692 0.0000 0.0001 -4.4717 4.4717 -0.0001 -0.0000 -902.7692 -0.0001 1.2266 0.0211 1.2477 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -17.3948 0.0000 -18.6620 0.0000
2 @BIOTH1 -163.0785 -0.0000 0.0077 -0.0000 0.0400 0.0179 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0032 0 -50 -50 -0.0029 0.0006 0.0000 0.4709 -162.6076 -0.0000 -0.0000 -0.1391 0.1391 0.0000 0.0000 162.6076 0.0000 0.0583 0.0093 0.0676 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4709 -0.0000 0.3854 0.0000
3 @CHINA1176 41955.5377 0.0040 0.0037 0.4311 0.0000 -0.0000 0.0040 0.0040 0.0000 1.0000 1.0000 0 10200 10200 0.0012 0.0044 0.0000 50.1353 42005.6730 0.0000 0.0040 -0.8126 0.8126 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 42005.6730 0.0040 184.2476 42189.9206 -0.0000 234.3829 0.0000 233.9518 0.0040
4 @CHINA130 -176.7311 -0.0000 0.0077 -0.0000 0.2450 0.1186 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0378 0 -36 -36 -0.0252 0.0100 0.0000 4.4605 -172.2706 0.0000 -0.0000 -14.6030 14.6030 0.0000 0.0000 172.2706 0.0000 0.0618 0.0024 0.0642 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.4605 0.0000 4.2777 0.0000
5 @CHINA2417 8967.3020 0.0009 0.0077 0.1904 0.0000 -0.0000 0.0009 0.0000 -0.0009 1.0000 0.0000 0 11402 11402 -0.0039 -0.0036 0.0000 -34.7332 8932.5688 -0.0000 0.0008 -0.5513 0.5513 -0.0009 -0.0000 -8890.4044 -0.0008 12.0794 0.8418 12.9212 42.1644 0.0000 -0.1513 42.0130 0.0000 -34.8845 -0.0000 -47.9961 0.0000
6 @CHINA288 -3301.3540 -0.0003 0.0037 -0.0000 0.0050 0.0452 -0.0003 0.0000 0.0003 1.0000 1.0000 0 -1000 -1000 0.0063 0.0030 0.0000 -20.7187 -3322.0727 0.0000 -0.0003 -0.4295 0.4295 0.0003 -0.0000 3322.0727 0.0003 4.2423 0.2128 4.4550 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -20.7187 0.0000 -25.2189 0.0000
7 @CHINA337 -37.6977 -0.0000 0.0077 -0.0000 0.0500 0.0052 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.1993 0 -12 -12 -0.0073 -0.0016 0.0000 0.2747 -37.4230 -0.0000 -0.0000 -3.4636 3.4636 0.0000 0.0000 37.4230 0.0000 0.0134 0.0002 0.0137 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.2747 -0.0000 0.2559 0.0000
8 @CHINA696 -75.9754 -0.0000 0.0077 -0.0000 0.2450 0.0510 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0 -99 -99 -0.0062 0.0005 0.0000 0.4741 -75.5013 -0.0000 -0.0000 -1.8903 1.8903 0.0000 0.0000 75.5013 0.0000 0.0271 0.0003 0.0274 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4741 -0.0000 0.3957 0.0000
9 @CHONG33 56.4733 0.0000 0.0077 0.0012 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0151 0 32 32 -0.0313 -0.0106 0.0000 -1.7659 54.7074 -0.0000 0.0000 -1.4382 1.4382 -0.0000 -0.0000 -54.7074 -0.0000 0.0743 0.0006 0.0749 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -1.7659 -0.0000 -1.8420 0.0000
10 @CNGRA1 -367.9555 -0.0000 0.0077 -0.0000 0.1150 0.1159 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.1129 0 -44 -44 0.0563 0.0177 0.0000 -20.7189 -388.6745 -0.0000 -0.0000 -7.6621 7.6621 0.0000 -0.0000 388.6745 0.0000 0.1394 0.0101 0.1495 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -20.7189 -0.0000 -20.9843 0.0000
11 @FOCUS55 21366.1391 0.0020 0.0077 0.4537 0.0000 -0.0000 0.0020 0.0020 0.0000 1.0000 0.0000 0 4559 4559 -0.0118 -0.0086 0.0000 -251.7201 21114.4190 -0.0000 0.0020 -1.1512 1.1512 0.0000 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 21114.4190 0.0020 -182.2765 20932.1425 -0.0000 -433.9966 -0.0000 -434.4503 0.0020
12 @GONGN1 108986.9711 0.0104 0.0077 2.3141 0.0000 -0.0000 0.0104 0.0105 0.0001 1.0000 0.0000 200 17923 18123 -0.0044 0.0006 0.0000 -484.0455 108502.9256 -0.0000 0.0103 -0.2054 0.2054 0.0001 0.0104 1210.7675 0.0001 0.4343 0.0462 0.4805 109713.6931 0.0104 64.7603 109778.4533 -0.0000 -419.2852 -0.0000 -422.0798 0.0104
13 @GUANG102 30.3749 0.0000 0.0077 0.0006 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0106 0 68 68 -0.0073 -0.0026 0.0000 -0.2211 30.1538 -0.0000 0.0000 -0.4805 0.4805 -0.0000 -0.0000 -30.1538 -0.0000 0.0410 0.0002 0.0412 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.2211 -0.0000 -0.2629 0.0000
14 @GUANG321 -100.7147 -0.0000 0.0077 -0.0000 0.1550 0.0428 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.1385 0 -28 -28 -0.0396 0.0175 0.0000 3.9884 -96.7263 -0.0000 -0.0000 -8.4021 8.4021 0.0000 0.0000 96.7263 0.0000 0.0347 0.0010 0.0357 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.9884 -0.0000 3.9099 0.0000
15 @GUANG336 149297.0049 0.0142 0.0077 3.1700 0.0000 -0.0000 0.0142 0.0142 0.0000 1.0000 0.0000 0 25697 25697 -0.0102 0.0062 0.0000 -1522.2993 147774.7056 -0.0000 0.0140 -0.2999 0.2999 0.0000 0.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 147774.7056 0.0141 920.1393 148694.8449 -0.0000 -602.1600 -0.0000 -605.3300 0.0141
16 @HANGZ8 -306.1424 -0.0000 0.0077 -0.0000 0.1650 0.1384 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0341 0 -79 -79 -0.0142 0.0044 0.0000 4.3424 -301.8001 0.0000 -0.0000 -1.8118 1.8118 0.0000 0.0000 301.8001 0.0000 0.1083 0.0045 0.1128 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.3424 0.0000 4.0912 0.0000
17 @JADAR3 144.7979 0.0000 0.0077 0.0031 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0005 0 44 44 0.0297 -0.0137 0.0000 4.3034 149.1013 0.0000 0.0000 -1.1058 1.1058 -0.0000 0.0000 -149.1013 -0.0000 0.2026 0.0058 0.2084 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 4.3034 0.0000 4.0919 0.0000
18 @JDCOM7 2273.0319 0.0002 0.0037 0.0234 0.0000 -0.0000 0.0002 0.0000 -0.0002 1.0000 1.0000 0 150 150 -0.0070 0.0054 0.0000 -15.9665 2257.0654 -0.0000 0.0002 -2.0400 2.0400 -0.0002 -0.0000 -2257.0654 -0.0002 2.8823 0.0652 2.9475 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -15.9665 -0.0000 -18.9373 0.0000
19 @JDLOG1 196.6003 0.0000 0.0037 0.0020 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 1.0000 0 100 100 -0.0192 0.0024 0.0000 -3.7801 192.8202 -0.0000 0.0000 -0.2207 0.2207 -0.0000 -0.0000 -192.8202 -0.0000 0.2462 0.0059 0.2521 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -3.7801 -0.0000 -4.0342 0.0000
20 @JIANG308 76533.0223 0.0073 0.0077 1.6250 0.0000 -0.0000 0.0073 0.0073 0.0000 1.0000 0.0035 0 33955 33955 -0.0109 -0.0008 0.0000 -837.9343 75695.0880 0.0000 0.0072 -0.2599 0.2599 0.0000 0.0072 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 75695.0880 0.0072 -57.1884 75637.8995 -0.0000 -895.1228 0.0000 -896.7478 0.0072
21 @JIUMA1 237.4523 0.0000 0.0037 0.0024 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0328 0 1000 1000 -0.0104 -0.0058 0.0000 -2.4767 234.9757 0.0000 0.0000 -0.0095 0.0095 -0.0000 -0.0000 -234.9757 -0.0000 0.3001 0.0355 0.3356 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -2.4767 0.0000 -2.8147 0.0000
22 @JTGLO1 -796.6144 -0.0001 0.0037 -0.0000 0.2450 0.5347 -0.0001 0.0000 0.0001 1.0000 0.0001 0 -600 -600 -0.0057 0.0038 0.0000 4.5498 -792.0646 0.0000 -0.0001 -0.2757 0.2757 0.0001 0.0000 792.0646 0.0001 1.0115 0.0382 1.0497 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.5498 0.0000 2.9654 0.0000
23 @KUOBI1 -705.5463 -0.0001 0.0047 -0.0000 0.0250 0.0483 -0.0001 -0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0 -720 -720 -0.0083 0.0067 0.0000 5.8457 -699.7006 0.0000 -0.0001 -0.0625 0.0625 0.0001 0.0000 692.4977 0.0001 0.1904 0.1514 0.3418 -7.2029 -0.0000 -0.0484 -7.2513 -0.0000 5.7973 0.0000 5.4071 -0.0000
24 @LEADE63 -1909.9708 -0.0002 0.0077 -0.0000 0.2290 1.1985 -0.0002 0.0000 0.0002 1.0000 0.0002 0 -64 -64 0.0010 0.0064 0.0000 -1.8185 -1911.7893 -0.0000 -0.0002 -3.7623 3.7623 0.0002 0.0000 1911.7893 0.0002 0.6858 0.1016 0.7874 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.8185 -0.0000 -3.8044 0.0000
25 @MALAY68 122.9601 0.0000 0.0090 0.0030 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0000 0 60 60 0.0002 -0.0002 0.0000 0.0288 122.9890 0.0000 0.0000 -0.1264 0.1264 -0.0000 -0.0000 -122.9890 -0.0000 0.2214 0.0035 0.2249 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0288 0.0000 -0.1991 0.0000
26 @MINIS7 -10366.2001 -0.0010 0.0037 -0.0000 0.0050 0.1420 -0.0010 -0.0010 0.0000 1.0000 1.0000 0 -2800 -2800 0.0124 0.0102 0.0000 -128.4711 -10494.6712 0.0000 -0.0010 -0.3709 0.3709 0.0000 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -10494.6712 -0.0010 -107.4503 -10602.1215 -0.0000 -235.9214 0.0000 -236.0634 -0.0010
27 @NETEA10 94638.8107 0.0090 0.0037 0.9723 0.0000 -0.0000 0.0090 0.0090 0.0000 1.0000 0.0000 0 4300 4300 -0.0118 0.0031 0.0000 -1115.7864 93523.0243 -0.0000 0.0089 -3.0433 3.0433 0.0000 0.0089 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 93523.0243 0.0089 292.3648 93815.3891 0.0000 -823.4216 -0.0000 -824.3939 0.0089
28 @NEWCH6 110801.9010 0.0106 0.0037 1.1384 0.0000 -0.0000 0.0106 0.0106 0.0000 1.0000 1.0000 0 17800 17800 0.0076 -0.0010 0.0000 844.2045 111646.1056 -0.0000 0.0106 -1.4500 1.4500 0.0000 0.0106 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 111646.1056 0.0106 -117.0260 111529.0796 -0.0000 727.1786 -0.0000 726.0402 0.0106
29 @NOVOR19 -211.0135 -0.0000 0.0077 -0.0000 0.0925 0.0535 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0074 0 -16 -16 -0.0276 -0.0064 0.0000 5.8242 -205.1892 -0.0000 -0.0000 -2.3871 2.3871 0.0000 0.0000 205.1892 0.0000 0.0736 0.0065 0.0801 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 5.8242 -0.0000 5.6907 -0.0000
30 @PHARM121 -54544.5103 -0.0052 0.0047 -0.0000 0.0175 2.6151 -0.0052 -0.0052 0.0000 1.0000 1.0000 0 -2730 -2730 -0.0106 -0.0037 0.0000 580.7796 -53963.7307 -0.0000 -0.0051 -0.5675 0.5675 0.0000 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -53963.7307 -0.0051 199.6641 -53764.0665 -0.0000 780.4438 -0.0000 777.8286 -0.0051
31 @PINGA1 213100.7216 0.0203 0.0037 2.1894 0.0000 -0.0000 0.0203 0.0203 0.0000 1.0000 0.0000 0 27500 27500 0.0005 0.0036 0.0000 111.6395 213212.3611 0.0000 0.0203 -4.1097 4.1097 0.0000 0.0203 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 213212.3611 0.0203 766.0392 213978.4003 0.0000 877.6787 0.0000 875.4893 0.0203
32 @SHANG248 420.6122 0.0000 0.0077 0.0089 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0000 0 74 74 -0.0301 0.0074 0.0000 -12.6585 407.9536 0.0000 0.0000 -6.3578 6.3578 -0.0000 -0.0000 -405.0577 -0.0000 0.5504 0.0069 0.5573 2.8959 0.0000 0.0214 2.9173 -0.0000 -12.6371 0.0000 -13.2033 0.0000
33 @SHENY21 56.3210 0.0000 0.0077 0.0012 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0000 0 76 76 0.0018 0.0002 0.0000 0.1002 56.4212 0.0000 0.0000 -0.1145 0.1145 -0.0000 -0.0000 -56.4212 -0.0000 0.0767 0.0006 0.0773 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1002 0.0000 0.0217 0.0000
34 @SHENZ288 3755.5352 0.0004 0.0077 0.0797 0.0000 -0.0000 0.0004 0.0000 -0.0004 1.0000 0.0024 0 85 85 -0.0222 -0.0047 0.0000 -83.4884 3672.0469 0.0000 0.0003 -4.1831 4.1831 -0.0004 -0.0000 -3672.0469 -0.0003 4.9892 0.5356 5.5248 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -83.4884 0.0000 -89.0929 0.0000
35 @SHNTA1 122980.9882 0.0117 0.0077 2.6112 0.0000 -0.0000 0.0117 0.0117 0.0000 1.0000 0.0586 0 77038 77038 -0.0109 0.0046 0.0000 -1346.0129 121634.9753 0.0000 0.0116 -0.4669 0.4669 0.0000 0.0116 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 121634.9753 0.0116 556.2352 122191.2105 0.0000 -789.7778 0.0000 -792.3890 0.0116
36 @SIGUR1 34495.9079 0.0033 0.0047 0.4489 0.0000 -0.0000 0.0033 0.0033 0.0000 1.0000 0.7375 0 6000 6000 0.0322 -0.0098 0.0000 1112.0105 35607.9184 0.0000 0.0034 -2.4342 2.4342 0.0000 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 35607.9184 0.0034 -349.6685 35258.2499 -0.0000 762.3420 -0.0000 761.8931 0.0033
37 @SUNNY10 88891.4478 0.0085 0.0037 0.9133 0.0000 -0.0000 0.0085 0.0085 0.0000 1.0000 1.0000 0 11000 11000 -0.0095 0.0119 0.0000 -841.4458 88050.0019 0.0000 0.0084 -1.4849 1.4849 0.0000 0.0084 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 88050.0019 0.0084 1052.0801 89102.0820 -0.0000 210.6342 -0.0000 209.7210 0.0085
38 @TELEK13 53675.9151 0.0051 0.0090 1.3235 0.0000 -0.0000 0.0051 0.0051 0.0000 1.0000 0.0000 0 29923 29923 0.0015 -0.0001 0.0000 80.2544 53756.1695 0.0000 0.0051 -0.1481 0.1481 0.0000 0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 53756.1695 0.0051 -4.5416 53751.6279 -0.0000 75.7128 -0.0000 74.3893 0.0051
39 @TONGK14 -270.2812 -0.0000 0.0077 -0.0000 0.0825 0.0611 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0747 0 -91 -91 0.0053 -0.0058 0.0000 -1.4315 -271.7126 0.0000 -0.0000 -1.7912 1.7912 0.0000 -0.0000 271.7126 0.0000 0.0975 0.0066 0.1040 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -1.4315 0.0000 -1.5966 0.0000
40 @VOLTR2 24363.1320 0.0023 0.0047 0.3171 0.0000 -0.0000 0.0023 0.0023 0.0000 1.0000 0.5375 0 1000 1000 -0.0049 0.0023 0.0000 -119.0973 24244.0348 -0.0000 0.0023 -0.3446 0.3446 0.0000 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 24244.0348 0.0023 55.5718 24299.6065 -0.0000 -63.5255 -0.0000 -63.8425 0.0023
41 @WUXIA6 133145.6694 0.0127 0.0037 1.3679 0.0000 -0.0000 0.0127 0.0127 0.0000 1.0000 1.0000 0 8500 8500 0.0001 0.0080 0.0000 18.2525 133163.9218 0.0000 0.0127 -1.1185 1.1185 0.0000 0.0127 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 133163.9218 0.0127 1066.9017 134230.8236 0.0000 1085.1542 0.0000 1083.7863 0.0128
42 @YANTA18 122.8764 0.0000 0.0077 0.0026 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0138 0 50 50 -0.0002 -0.0033 0.0000 -0.0278 122.8486 -0.0000 0.0000 -0.6967 0.6967 -0.0000 -0.0000 -122.8486 -0.0000 0.1669 0.0021 0.1690 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0278 -0.0000 -0.1995 -0.0000
43 @YEALI1 409.4903 0.0000 0.0077 0.0087 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0159 0 75 75 0.0068 -0.0065 0.0000 2.7911 412.2815 0.0000 0.0000 -1.4087 1.4087 -0.0000 0.0000 -412.2815 -0.0000 0.5602 0.0110 0.5711 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 2.7911 0.0000 2.2113 0.0000
44 @ZHUHA19 -146.3972 -0.0000 0.0077 -0.0000 0.2450 0.0983 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0 -60 -60 -0.0048 0.0012 0.0000 0.7047 -145.6925 0.0000 -0.0000 -1.9177 1.9177 0.0000 0.0000 145.6925 0.0000 0.0523 0.0030 0.0553 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7047 0.0000 0.5512 0.0000
45 @ZTOEX4 -16645.9223 -0.0016 0.0037 -0.0000 0.0050 0.2280 -0.0016 0.0000 0.0016 1.0000 1.0000 0 -650 -650 0.0042 0.0068 0.0000 -69.6787 -16715.6010 -0.0000 -0.0016 -1.1838 1.1838 0.0016 -0.0000 16715.6010 0.0016 21.3458 2.9243 24.2702 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -69.6787 -0.0000 -94.1769 0.0000
46 @FORTU131 1190.8260 0.0001 0.0077 0.0253 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0000 -0.0001 1.0000 0.0180 0 72 72 -0.0237 0.0004 0.0000 -28.1693 1162.6567 -0.0000 0.0001 -1.0093 1.0093 -0.0001 -0.0000 -1162.6567 -0.0001 1.5797 0.0713 1.6510 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -28.1693 -0.0000 -29.8456 0.0000
47 @SHANG297 835.3720 0.0001 0.0077 0.0177 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0000 -0.0001 1.0000 0.0744 0 41 41 -0.0040 -0.0015 0.0000 -3.3776 831.9944 0.0000 0.0001 -0.6146 0.6146 -0.0001 -0.0000 -831.9944 -0.0001 1.1304 0.0386 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -3.3776 0.0000 -4.5644 0.0000
48 @SHENZ329 571.4118 0.0001 0.0077 0.0121 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0000 -0.0001 1.0000 0.0061 0 40 40 -0.0099 -0.0028 0.0000 -5.6759 565.7358 0.0000 0.0001 -0.9693 0.9693 -0.0001 -0.0000 -565.7358 -0.0001 0.7687 0.0175 0.7862 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -5.6759 0.0000 -6.4743 0.0000
49 @ALCOR3 -2619.3543 -0.0002 0.0047 -0.0000 0.1475 1.0585 -0.0002 0.0000 0.0002 1.0000 0.0057 0 -733 -733 -0.0165 -0.0465 0.0000 43.2527 -2576.1016 -0.0000 -0.0002 -0.5661 0.5661 0.0002 0.0000 2576.1016 0.0002 0.7084 0.9564 1.6648 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 43.2527 -0.0000 40.5295 0.0000
50 @ANKER10 160.8084 0.0000 0.0077 0.0034 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0047 0 9 9 0.0057 -0.0088 0.0000 0.9149 161.7233 0.0000 0.0000 -3.2893 3.2893 -0.0000 0.0000 -161.7233 -0.0000 0.2197 0.0033 0.2231 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.9149 0.0000 0.6884 0.0000
51 @BEIJI307 2578.1488 0.0002 0.0077 0.0547 0.0000 -0.0000 0.0002 0.0000 -0.0002 1.0000 0.0000 0 70 70 -0.0181 0.0089 0.0000 -46.7179 2531.4308 -0.0000 0.0002 -8.0587 8.0587 -0.0002 -0.0000 -2490.8335 -0.0002 3.3843 0.0943 3.4786 40.5974 0.0000 0.3612 40.9586 0.0000 -46.3567 -0.0000 -49.8901 0.0000
52 @CAMBR63 -39914.7622 -0.0038 0.0077 -0.0000 0.0050 0.5468 -0.0038 -0.0056 -0.0018 1.0000 0.2524 -100 -206 -306 0.0211 0.0012 0.0000 -842.1724 -40756.9346 -0.0000 -0.0039 -58.3457 58.3457 -0.0018 -0.0057 -19784.9197 -0.0019 26.8818 1.1987 28.0805 -60541.8542 -0.0058 -71.0415 -60612.8957 -0.0000 -913.2138 -0.0000 -941.8411 -0.0058
53 @GUODI1 181.3020 0.0000 0.0077 0.0038 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0000 0 79 79 -0.0318 -0.0100 0.0000 -5.7595 175.5425 -0.0000 0.0000 -1.7307 1.7307 -0.0000 -0.0000 -175.5425 -0.0000 0.2385 0.0039 0.2424 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -5.7595 -0.0000 -6.0057 0.0000
54 @TONGH5 30.8026 0.0000 0.0077 0.0007 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0035 0 22 22 0.0008 0.0045 0.0000 0.0238 30.8264 0.0000 0.0000 -1.2929 1.2929 -0.0000 -0.0000 -30.8264 -0.0000 0.0419 0.0003 0.0421 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0238 0.0000 -0.0189 -0.0000
55 @CITIC33 154305.7448 0.0147 0.0037 1.5853 0.0000 -0.0000 0.0147 0.0147 0.0000 1.0000 1.0000 0 45000 45000 -0.0165 0.0077 0.0000 -2550.0808 151755.6640 -0.0000 0.0144 -0.5477 0.5477 0.0000 0.0144 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 151755.6640 0.0144 1171.2989 152926.9629 0.0000 -1378.7819 0.0000 -1380.3672 0.0145
56 @EASTR12 -9898.0051 -0.0009 0.0077 -0.0000 0.0425 1.1525 -0.0009 0.0000 0.0009 1.0000 0.1946 0 -331 -331 -0.0142 -0.0066 0.0000 140.4321 -9757.5730 0.0000 -0.0009 -2.1929 2.1929 0.0009 0.0000 9757.5730 0.0009 3.5000 0.9607 4.4608 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 140.4321 0.0000 134.8189 0.0000
57 @PYLON10 -779.9809 -0.0001 0.0077 -0.0000 0.1175 0.2511 -0.0001 0.0000 0.0001 1.0000 0.0001 0 -71 -71 0.0019 0.0041 0.0000 -1.4443 -781.4252 0.0000 -0.0001 -2.8731 2.8731 0.0001 0.0000 781.4252 0.0001 0.2803 0.0341 0.3144 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.4443 0.0000 -2.0098 0.0000
58 @SINOM12 -600.1538 -0.0001 0.0077 -0.0000 0.2450 0.4028 -0.0001 0.0000 0.0001 1.0000 0.0001 0 -51 -51 0.0324 0.0291 0.0000 -19.4530 -619.6068 -0.0000 -0.0001 -9.2075 9.2075 0.0001 -0.0000 619.6068 0.0001 0.2223 0.0148 0.2371 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -19.4530 -0.0000 -20.0929 0.0000
59 @CHINA1694 333.1993 0.0000 0.0037 0.0034 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0634 0 900 900 -0.0117 0.0083 0.0000 -3.8949 329.3043 0.0000 0.0000 -0.1175 0.1175 -0.0000 -0.0000 -329.3043 -0.0000 0.4205 0.0203 0.4409 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -3.8949 0.0000 -4.3392 0.0000
60 @CHNIN1 80257.8512 0.0076 0.0037 0.8246 0.0000 -0.0000 0.0076 0.0076 0.0000 1.0000 1.0000 0 30400 30400 -0.0129 0.0062 0.0000 -1033.4780 79224.3732 -0.0000 0.0075 -0.7183 0.7183 0.0000 0.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 79224.3732 0.0075 490.1513 79714.5245 -0.0000 -543.3267 -0.0000 -544.1513 0.0076
61 @BAIDU10 -28459.1767 -0.0027 0.0037 -0.0000 0.2450 19.1027 -0.0027 0.0000 0.0027 1.0000 0.0027 0 -1850 -1850 0.0015 0.0060 0.0000 -41.8203 -28500.9970 0.0000 -0.0027 -3.3794 3.3794 0.0027 0.0000 28500.9970 0.0027 36.3958 4.3009 40.6966 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -41.8203 0.0000 -101.6197 0.0000
62 @ALIBA15 -19976.6378 -0.0019 0.0037 -0.0000 0.2450 13.4090 -0.0019 0.0000 0.0019 1.0000 0.0019 0 -1200 -1200 -0.0020 0.0127 0.0000 39.2154 -19937.4223 0.0000 -0.0019 -25.1323 25.1323 0.0019 0.0000 19937.4223 0.0019 25.4601 0.7938 26.2539 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 39.2154 0.0000 -0.4475 0.0000
63 @BORAP2 -2480.4654 -0.0002 0.0047 -0.0000 0.1425 0.9684 -0.0002 0.0000 0.0002 1.0000 0.0667 0 -190 -190 -0.0069 0.0009 0.0000 17.2079 -2463.2575 -0.0000 -0.0002 -0.1966 0.1966 0.0002 0.0000 2463.2575 0.0002 0.6774 0.3673 1.0447 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 17.2079 -0.0000 15.1948 0.0000
64 @CHINA1173 -51232.2621 -0.0049 0.0037 -0.0000 0.0050 0.7018 -0.0049 -0.0049 0.0000 1.0000 1.0000 0 -63000 -63000 -0.0012 -0.0051 0.0000 62.7284 -51169.5336 0.0000 -0.0049 -0.5601 0.5601 0.0000 -0.0049 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -51169.5336 -0.0049 258.9747 -50910.5590 0.0000 321.7031 0.0000 321.0013 -0.0048
