Following 88 RICs exist in GQR positions file but not in client BOD file. StartingNAV = 10,500,000
assetKey internal_ric position numGQRShares eodWeights priceCloseUSD eodValUSD target_contracts
0 @BJSHH1 601816.SS NaN -755,200 -0.0525 0.73 -551,612.33 -755,200
1 @CHINA1906 601985.SS NaN -212,300 -0.0254 1.26 -267,061.44 -212,300
2 @COUNT84 2007.HK NaN 184,000 0.0007 0.04 7,072.57 184,000
3 @CHENG13 2105.TW NaN -138,000 -0.0122 0.93 -128,378.17 -138,000
4 @THAIA6 THAI.BK NaN 136,100 0.0024 0.18 24,972.48 136,100
5 @WINBO9 2344.TW NaN 124,000 0.0387 3.28 406,672.78 124,000
6 @QINHU3 002459.SZ NaN -116,500 -0.0190 1.71 -199,396.40 -116,500
7 @TANAY2 BTS.BK NaN -84,700 -0.0005 0.07 -5,573.43 -84,700
8 @BEIJI23 600161.SS NaN -58,400 -0.0126 2.26 -131,862.63 -58,400
9 @SHANG316 688180.SS NaN -49,200 -0.0202 4.31 -211,911.92 -49,200
10 @HONGT3 601236.SS NaN -48,800 -0.0053 1.14 -55,800.53 -48,800
11 @CHENG11 600673.SS NaN 45,900 0.0239 5.47 251,137.35 45,900
12 @BEIJI88 002385.SZ NaN 42,400 0.0026 0.64 27,159.99 42,400
13 @SICHU37 600839.SS NaN 40,900 0.0054 1.40 57,199.48 40,900
14 @CHONG49 002558.SZ NaN 37,000 0.0182 5.16 190,948.02 37,000
15 @WANHA1 2615.TW NaN -35,000 -0.0086 2.57 -89,953.02 -35,000
16 @BEIXI1 000786.SZ NaN -33,700 -0.0133 4.15 -139,974.07 -33,700
17 @PHARM160 300759.SZ NaN -30,100 -0.0112 3.91 -117,780.04 -30,100
18 @HUAGO1 000988.SZ NaN 29,700 0.0416 14.72 437,097.04 29,700
19 @JIANG27 600377.SS NaN -28,300 -0.0047 1.73 -48,929.23 -28,300
20 @JIUJI1 000650.SZ NaN -28,200 -0.0022 0.83 -23,376.88 -28,200
21 @KEHOL3 2423.HK NaN 24,000 0.0125 5.45 130,811.79 24,000
22 @JIANG32 600418.SS NaN 23,100 0.0163 7.41 171,237.55 23,100
23 @TOKYO98 9023.T NaN -20,300 -0.0200 10.32 -209,518.48 -20,300
24 @SGHOL2 9143.T NaN -19,700 -0.0171 9.10 -179,221.47 -19,700
25 @RAMEL1 RMS.AX NaN 17,707 0.0054 3.19 56,428.20 17,707
26 @CHINA638 601808.SS NaN -16,800 -0.0048 3.00 -50,350.19 -16,800
27 @SHENZ232 300601.SZ NaN -16,500 -0.0031 2.00 -33,047.11 -16,500
28 @YANTA14 002353.SZ NaN 16,300 0.0260 16.75 273,101.76 16,300
29 @YANGT7 6869.HK NaN 16,000 0.0291 19.09 305,453.05 16,000
30 @ECLAT1 1476.TW NaN -15,000 -0.0175 12.24 -183,532.53 -15,000
31 @SHENZ43 002294.SZ NaN 14,400 0.0093 6.77 97,542.24 14,400
32 @KOKUS12 6525.T NaN 14,400 0.0499 36.39 524,018.10 14,400
33 @SANTO10 STO.AX NaN -13,335 -0.0065 5.10 -68,011.77 -13,335
34 @NIENM2 8464.TW NaN -13,000 -0.0141 11.42 -148,402.77 -13,000
35 @GUANG369 003012.SZ NaN -13,000 -0.0012 1.00 -12,943.20 -13,000
36 @SKYVE1 688361.SS NaN 13,000 0.0308 24.90 323,655.27 13,000
37 @VERIS21 688521.SS NaN 11,600 0.0367 33.19 384,977.12 11,600
38 @HBMHL1 2142.HK NaN 10,000 0.0014 1.47 14,683.27 10,000
39 @DONQU3 7532.T NaN 9,400 0.0057 6.42 60,338.54 9,400
40 @ZHUZH19 688187.SS NaN -8,900 -0.0068 8.01 -71,327.44 -8,900
41 @DRAGO34 LOT.AX NaN -8,257 -0.0011 1.44 -11,849.65 -8,257
42 @CHANG21 000661.SZ NaN -7,800 -0.0096 12.90 -100,606.50 -7,800
43 @CARAB3 CBG.BK NaN -7,500 -0.0009 1.22 -9,134.77 -7,500
44 @SHANG17 600350.SS NaN 7,478 0.0010 1.38 10,328.08 7,478
45 @DAEWO45 047040.KS NaN -7,445 -0.0036 5.10 -37,957.50 -7,445
46 @WAFER8 688584.SS NaN -7,400 -0.0022 3.08 -22,778.64 -7,400
47 @ONENE1 4743.TWO NaN -7,000 -0.0011 1.68 -11,743.56 -7,000
48 @APPOT1 688007.SS NaN -6,300 -0.0013 2.19 -13,777.53 -6,300
49 @LINGB1 3330.HK NaN 6,000 0.0018 3.08 18,465.56 6,000
50 @PHISO1 8299.TWO NaN 6,000 0.0307 53.77 322,601.00 6,000
51 @MGITE1 688114.SS NaN -5,777 -0.0044 8.05 -46,516.39 -5,777
52 @WELLC12 2477.HK NaN 5,600 0.0008 1.41 7,892.58 5,600
53 @IBIDE3 4062.T NaN 4,800 0.0230 50.40 241,924.73 4,800
54 @SANDF1 SFR.AX NaN 4,190 0.0053 13.29 55,679.97 4,190
55 @YUNNA43 300957.SZ NaN -4,000 -0.0024 6.31 -25,251.62 -4,000
56 @GUMIN2 1364.HK NaN 4,000 0.0013 3.47 13,878.64 4,000
57 @ZIELH1 301376.SZ NaN -4,000 -0.0010 2.50 -10,005.58 -4,000
58 @BLACK6332 2533.HK NaN 4,000 0.0009 2.46 9,840.10 4,000
59 @TRIPO1 3044.TW NaN 4,000 0.0042 11.04 44,148.72 4,000
60 @WILSO44 PNI.AX NaN -3,390 -0.0034 10.42 -35,318.95 -3,390
61 @SICHU81 300470.SZ NaN -3,380 -0.0018 5.69 -19,226.39 -3,380
62 @LGCON1 006360.KS NaN -3,352 -0.0040 12.66 -42,441.55 -3,352
63 @SEEKL1 SEK.AX NaN -3,092 -0.0033 11.30 -34,933.17 -3,092
64 @MJCPR1 6223.TWO NaN 3,000 0.0240 83.88 251,647.70 3,000
65 @TRAVE10 0696.HK NaN -3,000 -0.0004 1.30 -3,909.13 -3,000
66 @NTHNS3 NST.AX NaN 2,617 0.0052 21.06 55,101.50 2,617
67 @ISUPE1 007660.KS NaN 2,254 0.0143 66.72 150,382.33 2,254
68 @DONGJ1 005290.KQ NaN -1,734 -0.0050 30.49 -52,867.99 -1,734
69 @PEPTI4 4587.T NaN -1,500 -0.0012 8.38 -12,566.96 -1,500
70 @ABLBI4 298380.KQ NaN 1,447 0.0142 103.25 149,403.91 1,447
71 @SKENE1 096770.KS NaN -1,134 -0.0079 73.61 -83,469.05 -1,134
72 @GRAND791 114090.KS NaN -1,061 -0.0008 8.27 -8,776.82 -1,061
73 @TSTEC1 7313.T NaN -900 -0.0010 11.89 -10,704.03 -900
74 @MORIN5 2201.T NaN -800 -0.0013 17.56 -14,048.88 -800
75 @FPCOR1 7947.T NaN -800 -0.0012 16.29 -13,029.45 -800
76 @DONGB21 000990.KS NaN 744 0.0037 52.20 38,836.35 744
77 @LGHOU1 051900.KS NaN -708 -0.0102 151.94 -107,572.61 -708
78 @AICAK1 4206.T NaN -600 -0.0014 24.13 -14,477.45 -600
79 @THBAN1 8341.T NaN 600 0.0031 54.77 32,861.44 600
80 @STXEN2 071970.KS NaN 591 0.0027 48.69 28,774.56 591
81 @ISCTE1 095340.KQ NaN 318 0.0034 110.68 35,195.89 318
82 @ORUMT1 475830.KQ NaN 236 0.0016 70.23 16,574.15 236
83 @SOULB1 357780.KQ NaN -220 -0.0052 247.15 -54,373.80 -220
84 @CURIO2 445680.KQ NaN 175 0.0010 60.64 10,612.08 175
85 @DALBA1 483650.KS NaN 158 0.0014 95.55 15,097.31 158
86 @SICCC1 688234.SS NaN -140 -0.0002 11.94 -1,671.24 -140
87 @KIWOO1 039490.KS NaN 124 0.0030 251.54 31,191.33 124

End of File