Following 95 RICs exist in GQR positions file but not in client BOD file. StartingNAV = 10,500,000
assetKey internal_ric position numGQRShares eodWeights priceCloseUSD eodValUSD target_contracts
0 @BJSHH1 601816.SS NaN -755,200 -0.0533 0.74 -559,606.56 -755,200
1 @CHINA1906 601985.SS NaN -212,300 -0.0256 1.26 -268,361.28 -212,300
2 @COUNT84 2007.HK NaN 184,000 0.0007 0.04 7,057.38 184,000
3 @CHENG13 2105.TW NaN -138,000 -0.0123 0.94 -129,417.37 -138,000
4 @THAIA6 THAI.BK NaN 136,100 0.0027 0.21 27,965.75 136,100
5 @WINBO9 2344.TW NaN 124,000 0.0421 3.56 441,973.14 124,000
6 @QINHU3 002459.SZ NaN -116,500 -0.0191 1.72 -200,921.89 -116,500
7 @TANAY2 BTS.BK NaN -84,700 -0.0006 0.07 -5,882.32 -84,700
8 @BEIJI23 600161.SS NaN -58,400 -0.0129 2.32 -135,339.37 -58,400
9 @SHANG316 688180.SS NaN -49,200 -0.0204 4.36 -214,312.39 -49,200
10 @HONGT3 601236.SS NaN -48,800 -0.0054 1.17 -57,148.59 -48,800
11 @CHENG11 600673.SS NaN 45,900 0.0239 5.47 251,137.35 45,900
12 @BEIJI88 002385.SZ NaN 42,400 0.0025 0.62 26,120.55 42,400
13 @SICHU37 600839.SS NaN 40,900 0.0055 1.41 57,702.30 40,900
14 @WANHA1 2615.TW NaN -35,000 -0.0092 2.76 -96,473.71 -35,000
15 @BEIXI1 000786.SZ NaN -33,700 -0.0135 4.21 -141,996.78 -33,700
16 @PHARM160 300759.SZ NaN -30,100 -0.0112 3.92 -117,993.74 -30,100
17 @HUAGO1 000988.SZ NaN 29,700 0.0394 13.92 413,531.46 29,700
18 @JIANG27 600377.SS NaN -28,300 -0.0048 1.77 -50,164.54 -28,300
19 @JIUJI1 000650.SZ NaN -28,200 -0.0023 0.85 -23,928.34 -28,200
20 @KEHOL3 2423.HK NaN 24,000 0.0126 5.50 131,942.31 24,000
21 @JIANG32 600418.SS NaN 23,100 0.0164 7.45 172,111.78 23,100
22 @NEXCH1 688249.SS NaN 22,700 0.0099 4.58 103,992.12 22,700
23 @TOKYO98 9023.T NaN -20,300 -0.0199 10.29 -208,979.11 -20,300
24 @SGHOL2 9143.T NaN -19,700 -0.0173 9.20 -181,270.28 -19,700
25 @RAMEL1 RMS.AX NaN 17,707 0.0054 3.20 56,661.40 17,707
26 @CHINA638 601808.SS NaN -16,800 -0.0047 2.97 -49,844.31 -16,800
27 @SHENZ232 300601.SZ NaN -16,500 -0.0032 2.01 -33,179.56 -16,500
28 @YANTA14 002353.SZ NaN 16,300 0.0277 17.87 291,230.88 16,300
29 @YANGT7 6869.HK NaN 16,000 0.0302 19.82 317,070.68 16,000
30 @ECLAT1 1476.TW NaN -15,000 -0.0183 12.83 -192,472.17 -15,000
31 @SHENZ43 002294.SZ NaN 14,400 0.0096 6.96 100,281.42 14,400
32 @KOKUS12 6525.T NaN 14,400 0.0540 39.36 566,794.36 14,400
33 @SANTO10 STO.AX NaN -13,335 -0.0066 5.17 -68,879.52 -13,335
34 @GUANG369 003012.SZ NaN -13,000 -0.0013 1.02 -13,240.73 -13,000
35 @SKYVE1 688361.SS NaN 13,000 0.0305 24.67 320,724.16 13,000
36 @NIENM2 8464.TW NaN -13,000 -0.0150 12.10 -157,336.10 -13,000
37 @XIZAN2 002653.SZ NaN 11,700 0.0073 6.54 76,463.80 11,700
38 @VERIS21 688521.SS NaN 11,600 0.0382 34.55 400,793.31 11,600
39 @HBMHL1 2142.HK NaN 10,000 0.0014 1.46 14,575.02 10,000
40 @DONQU3 7532.T NaN 9,400 0.0056 6.28 59,058.74 9,400
41 @ZHUZH19 688187.SS NaN -8,900 -0.0069 8.14 -72,415.02 -8,900
42 @DRAGO34 LOT.AX NaN -8,257 -0.0013 1.60 -13,181.67 -8,257
43 @CHANG21 000661.SZ NaN -7,800 -0.0097 13.07 -101,917.74 -7,800
44 @CARAB3 CBG.BK NaN -7,500 -0.0009 1.31 -9,855.85 -7,500
45 @SHANG17 600350.SS NaN 7,478 0.0010 1.41 10,528.34 7,478
46 @DAEWO45 047040.KS NaN -7,445 -0.0043 6.12 -45,582.16 -7,445
47 @WAFER8 688584.SS NaN -7,400 -0.0022 3.18 -23,557.26 -7,400
48 @ONENE1 4743.TWO NaN -7,000 -0.0012 1.79 -12,552.67 -7,000
49 @APPOT1 688007.SS NaN -6,300 -0.0014 2.27 -14,279.59 -6,300
50 @PHISO1 8299.TWO NaN 6,000 0.0318 55.60 333,618.44 6,000
51 @LINGB1 3330.HK NaN 6,000 0.0018 3.22 19,331.08 6,000
52 @MGITE1 688114.SS NaN -5,777 -0.0046 8.42 -48,666.62 -5,777
53 @WELLC12 2477.HK NaN 5,600 0.0007 1.39 7,789.71 5,600
54 @GSYUA1 6674.T NaN -5,300 -0.0163 32.26 -170,957.95 -5,300
55 @IBIDE3 4062.T NaN 4,800 0.0250 54.76 262,869.11 4,800
56 @SHENZ367 301268.SZ NaN -4,200 -0.0014 3.44 -14,432.15 -4,200
57 @SANDF1 SFR.AX NaN 4,190 0.0055 13.81 57,852.58 4,190
58 @GUMIN2 1364.HK NaN 4,000 0.0013 3.46 13,828.37 4,000
59 @ZHENG13 0564.HK NaN 4,000 0.0010 2.74 10,954.28 4,000
60 @ZIELH1 301376.SZ NaN -4,000 -0.0010 2.57 -10,275.26 -4,000
61 @BLACK6332 2533.HK NaN 4,000 0.0009 2.40 9,593.94 4,000
62 @TRIPO1 3044.TW NaN 4,000 0.0046 11.96 47,840.82 4,000
63 @YUNNA43 300957.SZ NaN -4,000 -0.0024 6.40 -25,606.79 -4,000
64 @WILSO44 PNI.AX NaN -3,390 -0.0035 10.89 -36,921.03 -3,390
65 @SICHU81 300470.SZ NaN -3,380 -0.0018 5.57 -18,813.93 -3,380
66 @LGCON1 006360.KS NaN -3,352 -0.0047 14.69 -49,231.38 -3,352
67 @QUANT100 688027.SS NaN 3,200 0.0278 91.23 291,924.40 3,200
68 @SEEKL1 SEK.AX NaN -3,092 -0.0033 11.19 -34,596.88 -3,092
69 @YUANJ2 688498.SS NaN 3,000 0.0363 127.13 381,399.32 3,000
70 @MJCPR1 6223.TWO NaN 3,000 0.0258 90.45 271,362.00 3,000
71 @TRAVE10 0696.HK NaN -3,000 -0.0004 1.31 -3,916.08 -3,000
72 @NTHNS3 NST.AX NaN 2,617 0.0054 21.79 57,022.91 2,617
73 @ISUPE1 007660.KS NaN 2,254 0.0170 79.11 178,316.65 2,254
74 @DONGJ1 005290.KQ NaN -1,734 -0.0060 36.39 -63,102.26 -1,734
75 @PEPTI4 4587.T NaN -1,500 -0.0012 8.69 -13,030.22 -1,500
76 @ABLBI4 298380.KQ NaN 1,447 0.0175 126.99 183,755.51 1,447
77 @SKENE1 096770.KS NaN -1,134 -0.0097 90.05 -102,115.78 -1,134
78 @GRAND791 114090.KS NaN -1,061 -0.0009 8.84 -9,379.05 -1,061
79 @HOKUG1 8377.T NaN 900 0.0033 38.86 34,972.83 900
80 @TSTEC1 7313.T NaN -900 -0.0011 12.28 -11,052.33 -900
81 @MORIN5 2201.T NaN -800 -0.0014 17.79 -14,234.42 -800
82 @FPCOR1 7947.T NaN -800 -0.0013 16.89 -13,512.53 -800
83 @DONGB21 000990.KS NaN 744 0.0044 62.26 46,319.27 744
84 @LGHOU1 051900.KS NaN -708 -0.0118 174.39 -123,467.13 -708
85 @THBAN1 8341.T NaN 600 0.0033 58.46 35,077.68 600
86 @AICAK1 4206.T NaN -600 -0.0014 24.66 -14,797.44 -600
87 @STXEN2 071970.KS NaN 591 0.0032 57.58 34,029.31 591
88 @ISCTE1 095340.KQ NaN 318 0.0038 124.17 39,486.12 318
89 @ORUMT1 475830.KQ NaN 236 0.0021 92.32 21,787.36 236
90 @SOULB1 357780.KQ NaN -220 -0.0063 303.03 -66,666.67 -220
91 @CURIO2 445680.KQ NaN 175 0.0013 75.33 13,182.33 175
92 @DALBA1 483650.KS NaN 158 0.0016 109.10 17,238.54 158
93 @SICCC1 688234.SS NaN -140 -0.0002 12.36 -1,729.82 -140
94 @KIWOO1 039490.KS NaN 124 0.0034 292.02 36,210.92 124

End of File