Following 93 RICs exist in GQR positions file but not in client BOD file. StartingNAV = 10,500,000
assetKey internal_ric position numGQRShares eodWeights priceCloseUSD eodValUSD target_contracts
0 @BJSHH1 601816.SS NaN -755,200 -0.0511 0.71 -536,723.05 -755,200
1 @CHINA1906 601985.SS NaN -212,300 -0.0251 1.24 -263,045.31 -212,300
2 @COUNT84 2007.HK NaN 184,000 0.0007 0.04 7,294.68 184,000
3 @CHENG13 2105.TW NaN -138,000 -0.0129 0.98 -135,152.14 -138,000
4 @THAIA6 THAI.BK NaN 136,100 0.0028 0.22 29,429.40 136,100
5 @QINHU3 002459.SZ NaN -116,500 -0.0195 1.76 -205,053.07 -116,500
6 @TANAY2 BTS.BK NaN -84,700 -0.0006 0.08 -6,615.27 -84,700
7 @BEIJI23 600161.SS NaN -58,400 -0.0132 2.37 -138,378.37 -58,400
8 @SHANG316 688180.SS NaN -49,200 -0.0232 4.96 -244,054.07 -49,200
9 @HONGT3 601236.SS NaN -48,800 -0.0054 1.17 -57,215.23 -48,800
10 @CHENG11 600673.SS NaN 45,900 0.0239 5.47 251,137.35 45,900
11 @BEIJI88 002385.SZ NaN 42,400 0.0023 0.58 24,610.31 42,400
12 @SICHU37 600839.SS NaN 40,900 0.0055 1.41 57,661.91 40,900
13 @WANHA1 2615.TW NaN -35,000 -0.0080 2.41 -84,247.49 -35,000
14 @BEIXI1 000786.SZ NaN -33,700 -0.0128 3.99 -134,436.09 -33,700
15 @PHARM160 300759.SZ NaN -30,100 -0.0121 4.23 -127,350.90 -30,100
16 @HUAGO1 000988.SZ NaN 29,700 0.0337 11.93 354,320.14 29,700
17 @JIANG27 600377.SS NaN -28,300 -0.0047 1.74 -49,237.70 -28,300
18 @JIUJI1 000650.SZ NaN -28,200 -0.0023 0.85 -24,082.85 -28,200
19 @KEHOL3 2423.HK NaN 24,000 0.0129 5.63 135,110.13 24,000
20 @JIANG32 600418.SS NaN 23,100 0.0182 8.28 191,322.76 23,100
21 @NEXCH1 688249.SS NaN 22,700 0.0115 5.32 120,750.79 22,700
22 @TOKYO98 9023.T NaN -20,300 -0.0212 10.95 -222,310.20 -20,300
23 @SGHOL2 9143.T NaN -19,700 -0.0188 10.04 -197,840.79 -19,700
24 @RAMEL1 RMS.AX NaN 17,707 0.0058 3.44 60,843.20 17,707
25 @CHINA638 601808.SS NaN -16,800 -0.0040 2.52 -42,263.55 -16,800
26 @SHENZ232 300601.SZ NaN -16,500 -0.0034 2.16 -35,681.35 -16,500
27 @YANTA14 002353.SZ NaN 16,300 0.0233 15.01 244,665.73 16,300
28 @YANGT7 6869.HK NaN 16,000 0.0252 16.52 264,368.11 16,000
29 @ECLAT1 1476.TW NaN -15,000 -0.0196 13.74 -206,047.85 -15,000
30 @KOKUS12 6525.T NaN 14,400 0.0565 41.21 593,450.59 14,400
31 @SHENZ43 002294.SZ NaN 14,400 0.0099 7.23 104,071.25 14,400
32 @SANRI4 8136.T NaN 14,000 0.0452 33.89 474,392.14 14,000
33 @SANTO10 STO.AX NaN -13,335 -0.0061 4.80 -64,073.48 -13,335
34 @GUANG369 003012.SZ NaN -13,000 -0.0013 1.05 -13,679.95 -13,000
35 @NIENM2 8464.TW NaN -13,000 -0.0162 13.05 -169,687.40 -13,000
36 @XIZAN2 002653.SZ NaN 11,700 0.0077 6.95 81,289.39 11,700
37 @VERIS21 688521.SS NaN 11,600 0.0412 37.28 432,406.94 11,600
38 @HBMHL1 2142.HK NaN 10,000 0.0015 1.57 15,666.16 10,000
39 @DONQU3 7532.T NaN 9,400 0.0059 6.62 62,214.82 9,400
40 @ZHUZH19 688187.SS NaN -8,900 -0.0074 8.68 -77,268.63 -8,900
41 @DRAGO34 LOT.AX NaN -8,257 -0.0012 1.55 -12,816.90 -8,257
42 @CHANG21 000661.SZ NaN -7,800 -0.0095 12.80 -99,827.89 -7,800
43 @WESTG11 WGX.AX NaN 7,722 0.0040 5.43 41,952.58 7,722
44 @CARAB3 CBG.BK NaN -7,500 -0.0010 1.46 -10,952.88 -7,500
45 @SHANG17 600350.SS NaN 7,478 0.0010 1.43 10,715.87 7,478
46 @DAEWO45 047040.KS NaN -7,445 -0.0040 5.62 -41,807.89 -7,445
47 @WAFER8 688584.SS NaN -7,400 -0.0024 3.37 -24,903.56 -7,400
48 @ONENE1 4743.TWO NaN -7,000 -0.0013 1.91 -13,377.21 -7,000
49 @APPOT1 688007.SS NaN -6,300 -0.0015 2.47 -15,584.37 -6,300
50 @PHISO1 8299.TWO NaN 6,000 0.0376 65.82 394,925.04 6,000
51 @LINGB1 3330.HK NaN 6,000 0.0019 3.34 20,011.77 6,000
52 @MGITE1 688114.SS NaN -5,777 -0.0052 9.47 -54,704.08 -5,777
53 @WELLC12 2477.HK NaN 5,600 0.0008 1.50 8,393.48 5,600
54 @TOKUY2 4043.T NaN -4,400 -0.0115 27.42 -120,669.94 -4,400
55 @SANDF1 SFR.AX NaN 4,190 0.0056 14.14 59,244.73 4,190
56 @GUMIN2 1364.HK NaN 4,000 0.0015 3.81 15,244.14 4,000
57 @ZIELH1 301376.SZ NaN -4,000 -0.0011 2.89 -11,550.73 -4,000
58 @ZHENG13 0564.HK NaN 4,000 0.0011 2.95 11,816.77 4,000
59 @BLACK6332 2533.HK NaN 4,000 0.0010 2.56 10,230.96 4,000
60 @TRIPO1 3044.TW NaN 4,000 0.0047 12.46 49,858.49 4,000
61 @YUNNA43 300957.SZ NaN -4,000 -0.0026 6.79 -27,154.36 -4,000
62 @TOKAI17 5301.T NaN -3,800 -0.0025 7.00 -26,588.20 -3,800
63 @SICHU81 300470.SZ NaN -3,380 -0.0018 5.62 -19,011.93 -3,380
64 @LGCON1 006360.KS NaN -3,352 -0.0051 16.10 -53,963.44 -3,352
65 @SEEKL1 SEK.AX NaN -3,092 -0.0033 11.17 -34,534.93 -3,092
66 @MJCPR1 6223.TWO NaN 3,000 0.0241 84.26 252,790.18 3,000
67 @TRAVE10 0696.HK NaN -3,000 -0.0004 1.37 -4,101.34 -3,000
68 @YUANJ2 688498.SS NaN 3,000 0.0322 112.84 338,514.77 3,000
69 @NTHNS3 NST.AX NaN 2,617 0.0052 21.00 54,950.89 2,617
70 @ISUPE1 007660.KS NaN 2,254 0.0166 77.48 174,645.20 2,254
71 @DONGJ1 005290.KQ NaN -1,734 -0.0061 37.18 -64,475.70 -1,734
72 @PEPTI4 4587.T NaN -1,500 -0.0012 8.67 -13,007.63 -1,500
73 @ABLBI4 298380.KQ NaN 1,447 0.0181 131.56 190,368.37 1,447
74 @SKENE1 096770.KS NaN -1,134 -0.0103 95.35 -108,123.39 -1,134
75 @GRAND791 114090.KS NaN -1,061 -0.0009 9.35 -9,925.29 -1,061
76 @HOKUG1 8377.T NaN 900 0.0033 38.48 34,628.82 900
77 @TSTEC1 7313.T NaN -900 -0.0011 12.93 -11,634.12 -900
78 @FPCOR1 7947.T NaN -800 -0.0014 18.26 -14,609.42 -800
79 @MORIN5 2201.T NaN -800 -0.0014 18.49 -14,795.65 -800
80 @DONGB21 000990.KS NaN 744 0.0045 63.29 47,086.00 744
81 @LGHOU1 051900.KS NaN -708 -0.0126 186.61 -132,118.82 -708
82 @IZUMI2 8273.T NaN -700 -0.0013 20.24 -14,168.39 -700
83 @AICAK1 4206.T NaN -600 -0.0014 25.28 -15,170.72 -600
84 @THBAN1 8341.T NaN 600 0.0035 61.27 36,762.80 600
85 @STXEN2 071970.KS NaN 591 0.0035 62.04 36,666.39 591
86 @ISCTE1 095340.KQ NaN 318 0.0038 126.37 40,184.88 318
87 @ORUMT1 475830.KQ NaN 236 0.0020 88.35 20,851.41 236
88 @SOULB1 357780.KQ NaN -220 -0.0060 284.24 -62,532.89 -220
89 @CURIO2 445680.KQ NaN 175 0.0013 79.70 13,947.17 175
90 @DALBA1 483650.KS NaN 158 0.0018 118.47 18,718.88 158
91 @SICCC1 688234.SS NaN -140 -0.0002 13.64 -1,909.32 -140
92 @KIWOO1 039490.KS NaN 124 0.0037 317.13 39,324.19 124

End of File