Following 94 RICs exist in GQR positions file but not in client BOD file. StartingNAV = 10,500,000
assetKey internal_ric position numGQRShares eodWeights priceCloseUSD eodValUSD target_contracts
0 @BJSHH1 601816.SS NaN -755,200 -0.0511 0.71 -536,723.05 -755,200
1 @CHINA1906 601985.SS NaN -212,300 -0.0249 1.23 -261,816.13 -212,300
2 @COUNT84 2007.HK NaN 184,000 0.0007 0.04 6,827.46 184,000
3 @CHENG13 2105.TW NaN -138,000 -0.0129 0.98 -135,816.43 -138,000
4 @THAIA6 THAI.BK NaN 136,100 0.0028 0.22 29,739.08 136,100
5 @QINHU3 002459.SZ NaN -116,500 -0.0191 1.72 -200,162.83 -116,500
6 @CPAXT2 CPAXT.BK NaN -100,600 -0.0054 0.56 -56,571.34 -100,600
7 @BEIJI23 600161.SS NaN -58,400 -0.0131 2.36 -137,786.71 -58,400
8 @SHANG316 688180.SS NaN -49,200 -0.0232 4.96 -244,054.07 -49,200
9 @HONGT3 601236.SS NaN -48,800 -0.0054 1.17 -56,932.69 -48,800
10 @CHENG11 600673.SS NaN 45,900 0.0239 5.47 251,137.35 45,900
11 @BEIJI88 002385.SZ NaN 42,400 0.0023 0.58 24,487.56 42,400
12 @SICHU37 600839.SS NaN 40,900 0.0055 1.41 57,543.51 40,900
13 @GLOBA295 SRG.AX NaN 37,699 0.0071 1.97 74,384.89 37,699
14 @WANHA1 2615.TW NaN -35,000 -0.0080 2.39 -83,742.76 -35,000
15 @BEIXI1 000786.SZ NaN -33,700 -0.0126 3.92 -131,948.37 -33,700
16 @PHARM160 300759.SZ NaN -30,100 -0.0124 4.33 -130,269.99 -30,100
17 @HUAGO1 000988.SZ NaN 29,700 0.0307 10.85 322,120.92 29,700
18 @JIANG27 600377.SS NaN -28,300 -0.0047 1.74 -49,155.77 -28,300
19 @JIUJI1 000650.SZ NaN -28,200 -0.0023 0.85 -23,837.94 -28,200
20 @KEHOL3 2423.HK NaN 24,000 0.0132 5.80 139,108.19 24,000
21 @JIANG32 600418.SS NaN 23,100 0.0182 8.27 191,122.15 23,100
22 @NEXCH1 688249.SS NaN 22,700 0.0117 5.43 123,149.36 22,700
23 @TOKYO98 9023.T NaN -20,300 -0.0214 11.08 -224,931.11 -20,300
24 @SGHOL2 9143.T NaN -19,700 -0.0183 9.77 -192,553.50 -19,700
25 @CHINA3050 9858.HK NaN 18,000 0.0011 0.66 11,814.98 18,000
26 @RAMEL1 RMS.AX NaN 17,707 0.0054 3.19 56,477.08 17,707
27 @CHINA638 601808.SS NaN -16,800 -0.0037 2.29 -38,421.40 -16,800
28 @SHENZ232 300601.SZ NaN -16,500 -0.0034 2.15 -35,466.41 -16,500
29 @YANTA14 002353.SZ NaN 16,300 0.0221 14.24 232,184.72 16,300
30 @YANGT7 6869.HK NaN 16,000 0.0224 14.71 235,429.59 16,000
31 @ECLAT1 1476.TW NaN -15,000 -0.0194 13.59 -203,853.80 -15,000
32 @KOKUS12 6525.T NaN 14,400 0.0532 38.77 558,308.96 14,400
33 @SHENZ43 002294.SZ NaN 14,400 0.0101 7.35 105,842.96 14,400
34 @SANRI4 8136.T NaN 14,000 0.0516 38.67 541,432.43 14,000
35 @GUANG369 003012.SZ NaN -13,000 -0.0013 1.05 -13,585.87 -13,000
36 @NIENM2 8464.TW NaN -13,000 -0.0158 12.76 -165,890.42 -13,000
37 @XIZAN2 002653.SZ NaN 11,700 0.0077 6.94 81,221.66 11,700
38 @VERIS21 688521.SS NaN 11,600 0.0441 39.88 462,579.49 11,600
39 @HBMHL1 2142.HK NaN 10,000 0.0014 1.51 15,123.79 10,000
40 @DONQU3 7532.T NaN 9,400 0.0056 6.21 58,347.78 9,400
41 @ZHUZH19 688187.SS NaN -8,900 -0.0071 8.37 -74,460.28 -8,900
42 @DRAGO34 LOT.AX NaN -8,257 -0.0011 1.36 -11,270.17 -8,257
43 @CHANG21 000661.SZ NaN -7,800 -0.0094 12.65 -98,653.72 -7,800
44 @CARAB3 CBG.BK NaN -7,500 -0.0011 1.53 -11,447.62 -7,500
45 @SHANG17 600350.SS NaN 7,478 0.0010 1.44 10,780.81 7,478
46 @DAEWO45 047040.KS NaN -7,445 -0.0036 5.07 -37,727.34 -7,445
47 @WAFER8 688584.SS NaN -7,400 -0.0024 3.37 -24,903.56 -7,400
48 @ONENE1 4743.TWO NaN -7,000 -0.0012 1.86 -12,996.88 -7,000
49 @APPOT1 688007.SS NaN -6,300 -0.0015 2.48 -15,593.50 -6,300
50 @PHISO1 8299.TWO NaN 6,000 0.0338 59.18 355,069.30 6,000
51 @LINGB1 3330.HK NaN 6,000 0.0018 3.19 19,115.85 6,000
52 @MGITE1 688114.SS NaN -5,777 -0.0052 9.45 -54,612.09 -5,777
53 @WELLC12 2477.HK NaN 5,600 0.0008 1.49 8,369.01 5,600
54 @GSYUA1 6674.T NaN -5,300 -0.0146 28.95 -153,460.57 -5,300
55 @TOKUY2 4043.T NaN -4,400 -0.0114 27.26 -119,949.19 -4,400
56 @SANDF1 SFR.AX NaN 4,190 0.0053 13.31 55,767.93 4,190
57 @PIOTE1 688072.SS NaN 4,100 0.0184 47.04 192,874.14 4,100
58 @TRIPO1 3044.TW NaN 4,000 0.0047 12.38 49,511.91 4,000
59 @YUNNA43 300957.SZ NaN -4,000 -0.0026 6.77 -27,096.47 -4,000
60 @GUMIN2 1364.HK NaN 4,000 0.0014 3.75 15,006.08 4,000
61 @ZHENG13 0564.HK NaN 4,000 0.0012 3.06 12,221.87 4,000
62 @ZIELH1 301376.SZ NaN -4,000 -0.0011 2.90 -11,602.84 -4,000
63 @BLACK6332 2533.HK NaN 4,000 0.0009 2.45 9,785.68 4,000
64 @SICHU81 300470.SZ NaN -3,380 -0.0018 5.55 -18,757.53 -3,380
65 @LGCON1 006360.KS NaN -3,352 -0.0049 15.24 -51,074.86 -3,352
66 @QUANT100 688027.SS NaN 3,200 0.0332 109.07 349,030.27 3,200
67 @SEEKL1 SEK.AX NaN -3,092 -0.0034 11.70 -36,168.09 -3,092
68 @MJCPR1 6223.TWO NaN 3,000 0.0254 89.01 267,019.77 3,000
69 @TRAVE10 0696.HK NaN -3,000 -0.0004 1.35 -4,057.32 -3,000
70 @YUANJ2 688498.SS NaN 3,000 0.0309 108.12 324,367.26 3,000
71 @ISUPE1 007660.KS NaN 2,254 0.0151 70.53 158,970.39 2,254
72 @DONGJ1 005290.KQ NaN -1,734 -0.0059 35.75 -61,990.47 -1,734
73 @PEPTI4 4587.T NaN -1,500 -0.0013 9.14 -13,703.87 -1,500
74 @ABLBI4 298380.KQ NaN 1,447 0.0176 128.01 185,224.34 1,447
75 @SKENE1 096770.KS NaN -1,134 -0.0085 79.00 -89,582.66 -1,134
76 @GRAND791 114090.KS NaN -1,061 -0.0009 9.23 -9,795.70 -1,061
77 @TSTEC1 7313.T NaN -900 -0.0011 12.89 -11,602.12 -900
78 @HOKUG1 8377.T NaN 900 0.0033 38.61 34,747.74 900
79 @MORIN5 2201.T NaN -800 -0.0014 18.05 -14,440.28 -800
80 @FPCOR1 7947.T NaN -800 -0.0014 18.09 -14,471.55 -800
81 @DONGB21 000990.KS NaN 744 0.0046 64.56 48,031.32 744
82 @LGHOU1 051900.KS NaN -708 -0.0129 191.94 -135,892.98 -708
83 @IZUMI2 8273.T NaN -700 -0.0014 20.39 -14,272.22 -700
84 @AICAK1 4206.T NaN -600 -0.0014 24.93 -14,957.50 -600
85 @THBAN1 8341.T NaN 600 0.0035 60.57 36,340.42 600
86 @STXEN2 071970.KS NaN 591 0.0032 57.41 33,928.26 591
87 @ISCTE1 095340.KQ NaN 318 0.0036 118.50 37,681.59 318
88 @ORUMT1 475830.KQ NaN 236 0.0018 80.18 18,921.81 236
89 @SOULB1 357780.KQ NaN -220 -0.0058 276.28 -60,781.91 -220
90 @CURIO2 445680.KQ NaN 175 0.0013 78.09 13,666.56 175
91 @DALBA1 483650.KS NaN 158 0.0018 120.58 19,051.34 158
92 @SICCC1 688234.SS NaN -140 -0.0002 13.21 -1,848.93 -140
93 @KIWOO1 039490.KS NaN 124 0.0038 325.91 40,413.45 124

End of File