Pre apply eod - position file data for 2026-02-12 has 1118 rics.
assetKey bodValUSD bodWeights fcost fcostUSD bcost bcostUSD preOptWeights postOptWeights optTradeWeights longBoundHard shortBoundHard trade_qty preOptQty target_contracts cvret vcret fxretd preTradePnLHoldUSD preTradeValUSD preTradePnLFxUSD preTradeWeights tradeBoundLo tradeBoundHi execWeights postExecWeights tradeValUSD tradeWeights linearCostUSD impactCostUSD tcostUSD postTradeValUSD postTradeWeights postTradePnLHoldUSD eodValUSD postTradePnLFxUSD pnlHoldUSD pnlFxUSD totalPnLUSD eodWeights
0 @ANHUI137 -117.5126 -0.0000 0.0077 -0.0000 0.0750 0.0241 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0033 0 -23 -23 -0.0130 -0.0026 0.0000 1.5269 -115.9857 -0.0000 -0.0000 -0.5679 0.5679 0.0000 0.0000 115.9857 0.0000 0.0416 0.0026 0.0442 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 1.5269 -0.0000 1.4585 0.0000
1 @BEIJI306 28329.6554 0.0027 0.0077 0.6015 0.0000 -0.0000 0.0027 0.0027 0.0000 1.0000 0.0040 0 1664 1664 0.0044 0.0024 0.0000 126.0180 28455.6734 0.0000 0.0027 -4.0730 4.0730 0.0000 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 28455.6734 0.0027 69.0087 28524.6821 -0.0000 195.0267 -0.0000 194.4252 0.0027
2 @BIOTH1 -175.4449 -0.0000 0.0077 -0.0000 0.1275 0.0613 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0166 0 -50 -50 -0.0125 -0.0036 0.0000 2.1965 -173.2485 0.0000 -0.0000 -0.1188 0.1188 0.0000 0.0000 173.2485 0.0000 0.0621 0.0078 0.0699 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 2.1965 0.0000 2.0653 0.0000
3 @CENTU340 -19993.0170 -0.0019 0.0047 -0.0000 0.0600 3.2865 -0.0019 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0019 0 -5000 -5000 0.0000 NaN 0.0000 -0.0000 -19993.0170 0.0000 -0.0019 NaN NaN 0.0000 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -19993.0170 -0.0019 -0.0000 -19993.0170 0.0000 -0.0000 0.0000 -3.2865 -0.0019
4 @CHINA1176 50776.2525 0.0048 0.0037 0.5217 0.0000 -0.0000 0.0048 0.0048 0.0000 1.0000 1.0000 0 10200 10200 -0.0146 -0.0039 0.0000 -743.5088 50032.7436 -0.0000 0.0047 -1.0240 1.0240 0.0000 0.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 50032.7436 0.0047 -195.8265 49836.9171 0.0000 -939.3353 -0.0000 -939.8570 0.0047
5 @CHINA130 -133.6130 -0.0000 0.0077 -0.0000 0.2775 0.1016 -0.0000 -0.0035 -0.0035 1.0000 0.1441 -10000 -36 -10036 0.0614 0.0094 0.0000 -8.1981 -141.8111 -0.0000 -0.0000 -23.4465 23.4465 -0.0035 -0.0035 -39391.9830 -0.0037 53.5219 10.6301 64.1520 -39533.7942 -0.0037 -372.0406 -39905.8348 0.0000 -380.2387 0.0000 -444.4923 -0.0038
6 @CHINA2417 46022.0097 0.0044 0.0077 0.9772 0.0000 -0.0000 0.0044 0.0044 0.0000 1.0000 0.0140 0 57102 57102 0.0001 -0.0037 0.0000 4.9588 46026.9685 -0.0000 0.0044 -0.6380 0.6380 0.0000 0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 46026.9685 0.0044 -170.2021 45856.7664 0.0000 -165.2433 0.0000 -166.2205 0.0044
7 @CHINA288 -3489.2493 -0.0003 0.0037 -0.0000 0.0050 0.0478 -0.0003 0.0000 0.0003 1.0000 1.0000 0 -1000 -1000 -0.0184 -0.0059 0.0000 64.0932 -3425.1562 0.0000 -0.0003 -0.7835 0.7835 0.0003 0.0000 3425.1562 0.0003 4.3739 0.2801 4.6540 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 64.0932 0.0000 59.3914 0.0000
8 @CHINA337 -58430.8087 -0.0056 0.0077 -0.0000 0.0075 1.2006 -0.0056 -0.0056 0.0000 1.0000 0.0216 0 -23712 -23712 0.0818 0.0166 0.0000 -4781.1556 -63211.9643 -0.0000 -0.0060 -5.5375 5.5375 0.0000 -0.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -63211.9643 -0.0060 -1051.6278 -64263.5921 0.0000 -5832.7834 -0.0000 -5833.9840 -0.0061
9 @CHINA696 -78.6442 -0.0000 0.0077 -0.0000 0.2775 0.0598 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0 -99 -99 0.0215 0.0040 0.0000 -1.6875 -80.3317 0.0000 -0.0000 -7.3502 7.3502 0.0000 -0.0000 80.3317 0.0000 0.0288 0.0007 0.0295 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.6875 0.0000 -1.7768 0.0000
10 @CHONG33 55.9803 0.0000 0.0077 0.0012 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0000 0 32 32 0.0080 0.0011 0.0000 0.4477 56.4281 -0.0000 0.0000 -1.8663 1.8663 -0.0000 0.0000 -56.4281 -0.0000 0.0767 0.0009 0.0776 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4477 -0.0000 0.3689 0.0000
11 @CNGRA1 -350.5484 -0.0000 0.0077 -0.0000 0.0600 0.0576 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0329 0 -44 -44 0.0187 -0.0125 0.0000 -6.5628 -357.1112 0.0000 -0.0000 -3.7478 3.7478 0.0000 -0.0000 357.1112 0.0000 0.1281 0.0119 0.1400 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -6.5628 0.0000 -6.7604 0.0000
12 @FOCUS55 22584.9631 0.0022 0.0077 0.4795 0.0000 -0.0000 0.0022 0.0022 0.0000 1.0000 0.0366 0 3207 3207 0.0076 0.0035 0.0000 170.5434 22755.5065 -0.0000 0.0022 -1.0247 1.0247 0.0000 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 22755.5065 0.0022 80.0474 22835.5539 -0.0000 250.5908 -0.0000 250.1113 0.0022
13 @GONGN1 393.0776 0.0000 0.0077 0.0083 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0046 0 63 63 -0.0068 0.0005 0.0000 -2.6691 390.4085 -0.0000 0.0000 -0.3658 0.3658 -0.0000 -0.0000 -390.4085 -0.0000 0.5304 0.0130 0.5435 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -2.6691 -0.0000 -3.2210 0.0000
14 @GUANG102 30.7973 0.0000 0.0077 0.0007 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0082 0 68 68 -0.0028 -0.0036 0.0000 -0.0856 30.7117 0.0000 0.0000 -0.4914 0.4914 -0.0000 -0.0000 -30.7117 -0.0000 0.0417 0.0002 0.0420 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0856 0.0000 -0.1282 0.0000
15 @GUANG321 -102.4222 -0.0000 0.0077 -0.0000 0.1075 0.0302 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0475 0 -28 -28 0.0405 0.0113 0.0000 -4.1456 -106.5678 0.0000 -0.0000 -12.5000 12.5000 0.0000 -0.0000 106.5678 0.0000 0.0382 0.0016 0.0398 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -4.1456 0.0000 -4.2155 0.0000
16 @GUANG336 67504.3640 0.0064 0.0077 1.4333 0.0000 -0.0000 0.0064 0.0064 0.0000 1.0000 0.0048 0 9697 9697 -0.0181 -0.0015 0.0000 -1222.1278 66282.2362 0.0000 0.0063 -1.3179 1.3179 0.0000 0.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 66282.2362 0.0063 -96.8156 66185.4205 -0.0000 -1318.9434 0.0000 -1320.3767 0.0063
17 @HANGZ8 -351.6191 -0.0000 0.0077 -0.0000 0.2775 0.2673 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0 -79 -79 -0.0002 -0.0005 0.0000 0.0696 -351.5495 -0.0000 -0.0000 -2.4014 2.4014 0.0000 0.0000 351.5495 0.0000 0.1261 0.0049 0.1310 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0696 -0.0000 -0.3287 0.0000
18 @JADAR3 144.7779 0.0000 0.0077 0.0031 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0032 0 44 44 0.0089 0.0034 0.0000 1.2866 146.0646 0.0000 0.0000 -0.4447 0.4447 -0.0000 0.0000 -146.0646 -0.0000 0.1985 0.0050 0.2034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.2866 0.0000 1.0801 0.0000
19 @JDCOM7 2106.5962 0.0002 0.0037 0.0216 0.0000 -0.0000 0.0002 0.0000 -0.0002 1.0000 1.0000 0 150 150 -0.0113 -0.0015 0.0000 -23.7776 2082.8185 -0.0000 0.0002 -2.6113 2.6113 -0.0002 -0.0000 -2082.8185 -0.0002 2.6598 0.0643 2.7241 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -23.7776 -0.0000 -26.5234 0.0000
20 @JDLOG1 147.3466 0.0000 0.0037 0.0015 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 1.0000 0 100 100 -0.0151 -0.0023 0.0000 -2.2218 145.1248 -0.0000 0.0000 -0.1267 0.1267 -0.0000 -0.0000 -145.1248 -0.0000 0.1853 0.0041 0.1894 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -2.2218 -0.0000 -2.4127 0.0000
21 @JIANG308 83559.7974 0.0080 0.0077 1.7742 0.0000 -0.0000 0.0080 0.0080 0.0000 1.0000 0.0235 0 33555 33555 0.0092 0.0041 0.0000 772.4182 84332.2156 -0.0000 0.0080 -0.3182 0.3182 0.0000 0.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 84332.2156 0.0080 344.2798 84676.4954 -0.0000 1116.6980 -0.0000 1114.9238 0.0080
22 @JIUMA1 291.6235 0.0000 0.0037 0.0030 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0318 0 1000 1000 -0.0440 -0.0090 0.0000 -12.8417 278.7818 -0.0000 0.0000 -0.0433 0.0433 -0.0000 -0.0000 -278.7818 -0.0000 0.3560 0.0467 0.4027 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -12.8417 -0.0000 -13.2473 0.0000
23 @JTGLO1 -854.9174 -0.0001 0.0037 -0.0000 0.2775 0.6500 -0.0001 0.0000 0.0001 1.0000 0.0001 0 -600 -600 -0.0111 0.0022 0.0000 9.5008 -845.4165 0.0000 -0.0001 -0.4596 0.4596 0.0001 0.0000 845.4165 0.0001 1.0796 0.0477 1.1273 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9.5008 0.0000 7.7235 0.0000
24 @KUOBI1 -8786.1376 -0.0008 0.0047 -0.0000 0.0300 0.7221 -0.0008 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0008 0 -8720 -8720 0.0000 NaN 0.0000 -0.0000 -8786.1376 0.0000 -0.0008 NaN NaN 0.0000 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -8786.1376 -0.0008 -0.0000 -8786.1376 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.7221 -0.0008
25 @LEADE63 -2118.8251 -0.0002 0.0077 -0.0000 0.2775 1.6109 -0.0002 0.0000 0.0002 1.0000 0.0052 0 -64 -64 0.0220 0.0027 0.0000 -46.6943 -2165.5194 -0.0000 -0.0002 -5.8965 5.8965 0.0002 -0.0000 2165.5194 0.0002 0.7768 0.1632 0.9399 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -46.6943 -0.0000 -49.2451 0.0000
26 @MALAY68 122.7985 0.0000 0.0090 0.0030 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0000 0 60 60 0.0060 0.0027 0.0000 0.7371 123.5356 0.0000 0.0000 -0.1825 0.1825 -0.0000 0.0000 -123.5356 -0.0000 0.2224 0.0039 0.2263 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7371 0.0000 0.5078 0.0000
27 @MINIS7 -13874.1175 -0.0013 0.0037 -0.0000 0.0125 0.4751 -0.0013 -0.0013 0.0000 1.0000 1.0000 0 -2800 -2800 -0.0135 0.0038 0.0000 187.7816 -13686.3358 -0.0000 -0.0013 -0.2764 0.2764 0.0000 -0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -13686.3358 -0.0013 -51.6794 -13738.0153 0.0000 136.1022 0.0000 135.6271 -0.0013
28 @NETEA10 107248.3747 0.0102 0.0037 1.1019 0.0000 -0.0000 0.0102 0.0102 0.0000 1.0000 1.0000 0 4300 4300 -0.0381 -0.0030 0.0000 -4090.6133 103157.7614 0.0000 0.0098 -6.9232 6.9232 0.0000 0.0098 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 103157.7614 0.0098 -309.3153 102848.4460 0.0000 -4399.9286 0.0000 -4401.0305 0.0098
29 @NEWCH6 183866.0325 0.0175 0.0037 1.8890 0.0000 -0.0000 0.0175 0.0175 0.0000 1.0000 1.0000 0 23800 23800 -0.0155 -0.0010 0.0000 -2855.9834 181010.0491 0.0000 0.0172 -1.4227 1.4227 0.0000 0.0172 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 181010.0491 0.0172 -188.1705 180821.8787 -0.0000 -3044.1539 0.0000 -3046.0429 0.0172
30 @NOVOR19 756.1338 0.0001 0.0077 0.0161 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0000 -0.0001 1.0000 0.0048 0 84 84 0.0114 -0.0017 0.0000 8.6018 764.7356 0.0000 0.0001 -0.8328 0.8328 -0.0001 0.0000 -764.7356 -0.0001 1.0390 0.0534 1.0925 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 8.6018 0.0000 7.4933 0.0000
31 @OBICB2 8147.1646 0.0008 0.0030 0.0670 0.0000 -0.0000 0.0008 0.0000 -0.0008 1.0000 1.0000 0 200 200 -0.0444 -0.0040 0.0000 -361.3891 7785.7755 -0.0000 0.0007 -0.4768 0.4768 -0.0008 -0.0000 -7785.7755 -0.0007 0.9732 2.9554 3.9286 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -361.3891 -0.0000 -365.3847 -0.0000
32 @PEOPL43 51878.2859 0.0049 0.0037 0.5330 0.0000 -0.0000 0.0049 0.0043 -0.0007 1.0000 1.0000 -8000 60000 52000 0.0135 -0.0046 0.0000 702.1807 52580.4666 -0.0000 0.0050 -0.8253 0.8253 -0.0007 0.0043 -7010.7289 -0.0007 8.9527 1.0413 9.9940 45569.7377 0.0043 -209.5077 45360.2300 0.0000 492.6730 -0.0000 482.1460 0.0043
33 @PHARM121 -62811.3952 -0.0060 0.0047 -0.0000 0.0200 3.4417 -0.0060 -0.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0 -2730 -2730 0.0000 NaN 0.0000 -0.0000 -62811.3952 0.0000 -0.0060 NaN NaN 0.0000 -0.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -62811.3952 -0.0060 -0.0000 -62811.3952 0.0000 -0.0000 0.0000 -3.4417 -0.0060
34 @PINGA1 255010.6703 0.0243 0.0037 2.6200 0.0000 -0.0000 0.0243 0.0243 0.0000 1.0000 0.0000 0 27500 27500 -0.0043 -0.0040 0.0000 -1094.9373 253915.7330 0.0000 0.0241 -4.2092 4.2092 0.0000 0.0241 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 253915.7330 0.0241 -1015.5123 252900.2207 -0.0000 -2110.4496 -0.0000 -2113.0696 0.0240
35 @SHANG248 449.7178 0.0000 0.0077 0.0095 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0584 0 74 74 0.0429 -0.0062 0.0000 19.3004 469.0182 0.0000 0.0000 -16.5203 16.5203 -0.0000 0.0000 -469.0182 -0.0000 0.6373 0.0134 0.6506 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 19.3004 0.0000 18.6402 0.0000
36 @SHENY21 60.7032 0.0000 0.0077 0.0013 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0000 0 76 76 -0.0166 -0.0052 0.0000 -1.0106 59.6926 -0.0000 0.0000 -0.3751 0.3751 -0.0000 -0.0000 -59.6926 -0.0000 0.0811 0.0008 0.0819 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -1.0106 -0.0000 -1.0938 0.0000
37 @SHENZ288 2651.8377 0.0003 0.0077 0.0563 0.0000 -0.0000 0.0003 0.0000 -0.0003 1.0000 0.0176 0 85 85 0.0350 0.0128 0.0000 92.7880 2744.6257 0.0000 0.0003 -6.1297 6.1297 -0.0003 0.0000 -2744.6257 -0.0003 3.7291 0.6309 4.3601 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 92.7880 0.0000 88.3716 0.0000
38 @SHNTA1 183072.5720 0.0174 0.0077 3.8872 0.0000 -0.0000 0.0174 0.0157 -0.0018 1.0000 0.0352 -10900 108138 97238 -0.0071 -0.0041 0.0000 -1297.1607 181775.4112 0.0000 0.0172 -0.4010 0.4010 -0.0018 0.0155 -18322.4397 -0.0017 24.8947 3.0928 27.9875 163452.9716 0.0155 -662.6985 162790.2730 0.0000 -1959.8593 0.0000 -1991.7339 0.0154
39 @SIGUR1 60693.0874 0.0058 0.0047 0.7898 0.0000 -0.0000 0.0058 0.0058 0.0000 0.0058 0.0000 0 15000 15000 0.0000 NaN 0.0000 0.0000 60693.0874 0.0000 0.0058 NaN NaN 0.0000 0.0058 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 60693.0874 0.0058 0.0000 60693.0874 0.0000 0.0000 0.0000 -0.7898 0.0058
40 @SUNNY10 -22792.6755 -0.0022 0.0037 -0.0000 0.0050 0.3122 -0.0022 -0.0022 0.0000 1.0000 1.0000 0 -3000 -3000 -0.0289 -0.0032 0.0000 658.4156 -22134.2599 0.0000 -0.0021 -2.9871 2.9871 0.0000 -0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -22134.2599 -0.0021 70.6412 -22063.6187 -0.0000 729.0568 0.0000 728.7446 -0.0021
41 @TELEK13 61012.8696 0.0058 0.0090 1.5044 0.0000 -0.0000 0.0058 0.0058 0.0000 1.0000 0.0000 0 29923 29923 -0.0031 -0.0019 0.0000 -189.9071 60822.9625 -0.0000 0.0058 -0.2153 0.2153 0.0000 0.0058 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 60822.9625 0.0058 -115.1580 60707.8045 -0.0000 -305.0651 -0.0000 -306.5695 0.0058
42 @TONGK14 -315.7545 -0.0000 0.0077 -0.0000 0.1550 0.1341 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0285 0 -91 -91 0.0003 0.0006 0.0000 -0.0790 -315.8335 0.0000 -0.0000 -1.9219 1.9219 0.0000 0.0000 315.8335 0.0000 0.1133 0.0101 0.1234 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0790 0.0000 -0.3365 0.0000
43 @VOLTR2 28656.6578 0.0027 0.0047 0.3729 0.0000 -0.0000 0.0027 0.0027 0.0000 0.0027 0.0000 0 1000 1000 0.0000 NaN 0.0000 0.0000 28656.6578 0.0000 0.0027 NaN NaN 0.0000 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 28656.6578 0.0027 0.0000 28656.6578 0.0000 0.0000 0.0000 -0.3729 0.0027
44 @WUXIA6 103008.3227 0.0098 0.0037 1.0583 0.0000 -0.0000 0.0098 0.0098 0.0000 1.0000 1.0000 0 6500 6500 0.0326 -0.0034 0.0000 3355.1986 106363.5213 -0.0000 0.0101 -3.5269 3.5269 0.0000 0.0101 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 106363.5213 0.0101 -362.2334 106001.2879 -0.0000 2992.9652 -0.0000 2991.9069 0.0101
45 @YANTA18 121.4007 0.0000 0.0077 0.0026 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0023 0 50 50 0.0158 0.0021 0.0000 1.9166 123.3173 -0.0000 0.0000 -1.0511 1.0511 -0.0000 0.0000 -123.3173 -0.0000 0.1676 0.0020 0.1695 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.9166 -0.0000 1.7445 0.0000
46 @YEALI1 400.4485 0.0000 0.0077 0.0085 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0094 0 75 75 -0.0041 0.0077 0.0000 -1.6571 398.7914 0.0000 0.0000 -0.9756 0.9756 -0.0000 -0.0000 -398.7914 -0.0000 0.5418 0.0108 0.5526 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.6571 0.0000 -2.2182 0.0000
47 @ZHUHA19 5555.3197 0.0005 0.0077 0.1180 0.0000 -0.0000 0.0005 0.0000 -0.0005 1.0000 0.1023 0 2040 2040 0.0043 -0.0017 0.0000 23.9976 5579.3173 0.0000 0.0005 -1.0201 1.0201 -0.0005 -0.0000 -5579.3173 -0.0005 7.5806 0.6275 8.2082 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 23.9976 0.0000 15.6715 0.0000
48 @ZTOEX4 -16112.1985 -0.0015 0.0037 -0.0000 0.0050 0.2207 -0.0015 0.0000 0.0015 1.0000 1.0000 0 -650 -650 0.0030 -0.0030 0.0000 -48.6018 -16160.8003 -0.0000 -0.0015 -1.2831 1.2831 0.0015 0.0000 16160.8003 0.0015 20.6373 3.1451 23.7824 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -48.6018 -0.0000 -72.6049 0.0000
49 @FORTU131 1323.5248 0.0001 0.0077 0.0281 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0000 -0.0001 1.0000 0.0252 0 72 72 0.0137 0.0068 0.0000 18.1298 1341.6545 -0.0000 0.0001 -1.1187 1.1187 -0.0001 0.0000 -1341.6545 -0.0001 1.8229 0.0811 1.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18.1298 -0.0000 16.1977 0.0000
50 @SHANG297 922.6335 0.0001 0.0077 0.0196 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0000 -0.0001 1.0000 0.0887 0 41 41 0.0007 0.0062 0.0000 0.6039 923.2374 -0.0000 0.0001 -0.9057 0.9057 -0.0001 -0.0000 -923.2374 -0.0001 1.2544 0.0507 1.3051 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6039 -0.0000 -0.7208 0.0000
51 @SHENZ329 713.5291 0.0001 0.0077 0.0152 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0000 -0.0001 1.0000 0.0000 0 40 40 0.0099 0.0016 0.0000 7.0983 720.6275 -0.0000 0.0001 -1.6998 1.6998 -0.0001 0.0000 -720.6275 -0.0001 0.9791 0.0290 1.0081 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 7.0983 -0.0000 6.0751 -0.0000
52 @ALCOR3 -2803.0369 -0.0003 0.0047 -0.0000 0.1275 0.9791 -0.0003 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0 -733 -733 0.0000 NaN 0.0000 -0.0000 -2803.0369 0.0000 -0.0003 NaN NaN 0.0000 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -2803.0369 -0.0003 -0.0000 -2803.0369 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.9791 -0.0003
53 @ANKER10 131.8680 0.0000 0.0077 0.0028 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0000 0 9 9 -0.0031 -0.0021 0.0000 -0.4136 131.4544 -0.0000 0.0000 -0.5990 0.5990 -0.0000 -0.0000 -131.4544 -0.0000 0.1786 0.0020 0.1806 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.4136 -0.0000 -0.5970 0.0000
54 @BEIJI307 3147.0115 0.0003 0.0077 0.0668 0.0000 -0.0000 0.0003 0.0000 -0.0003 1.0000 0.0000 0 70 70 0.0010 0.0064 0.0000 3.1429 3150.1544 0.0000 0.0003 -6.2855 6.2855 -0.0003 -0.0000 -3148.5810 -0.0003 4.2780 0.1317 4.4096 1.5734 0.0000 0.0101 1.5835 0.0000 3.1530 0.0000 -1.3235 0.0000
55 @CAMBR63 -936.6806 -0.0001 0.0077 -0.0000 0.2775 0.7121 -0.0001 0.0000 0.0001 1.0000 0.0001 0 -6 -6 0.0140 0.0169 0.0000 -13.1291 -949.8097 0.0000 -0.0001 -32.5713 32.5713 0.0001 -0.0000 949.8097 0.0001 0.3407 0.0162 0.3569 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -13.1291 0.0000 -14.1981 0.0000
56 @GUODI1 142.4309 0.0000 0.0077 0.0030 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0001 0 79 79 0.0414 0.0119 0.0000 5.8938 148.3248 0.0000 0.0000 -2.3164 2.3164 -0.0000 0.0000 -148.3248 -0.0000 0.2015 0.0033 0.2049 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.8938 0.0000 5.6859 0.0000
57 @TONGH5 28.1725 0.0000 0.0077 0.0006 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0055 0 22 22 -0.0092 -0.0021 0.0000 -0.2598 27.9127 0.0000 0.0000 -0.7855 0.7855 -0.0000 -0.0000 -27.9127 -0.0000 0.0379 0.0002 0.0382 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.2598 0.0000 -0.2985 0.0000
58 @CITIC33 168527.6728 0.0161 0.0037 1.7314 0.0000 -0.0000 0.0161 0.0161 0.0000 1.0000 1.0000 0 45000 45000 -0.0088 0.0047 0.0000 -1479.8723 167047.8005 -0.0000 0.0158 -0.6678 0.6678 0.0000 0.0158 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 167047.8005 0.0158 789.1096 167836.9102 0.0000 -690.7626 0.0000 -692.4941 0.0159
59 @EASTR12 -1207.4342 -0.0001 0.0077 -0.0000 0.0050 0.0165 -0.0001 0.0000 0.0001 1.0000 0.2775 0 -31 -31 -0.0040 -0.0007 0.0000 4.8637 -1202.5705 -0.0000 -0.0001 -1.0935 1.0935 0.0001 0.0000 1202.5705 0.0001 0.4314 0.0502 0.4815 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 4.8637 -0.0000 4.3657 0.0000
60 @PYLON10 258.8641 0.0000 0.0077 0.0055 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0083 0 29 29 0.0076 0.0007 0.0000 1.9583 260.8224 0.0000 0.0000 -0.7213 0.7213 -0.0000 0.0000 -260.8224 -0.0000 0.3544 0.0085 0.3629 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.9583 0.0000 1.5899 0.0000
61 @SINOM12 -625.1946 -0.0001 0.0077 -0.0000 0.2775 0.4753 -0.0001 0.0000 0.0001 1.0000 0.0001 0 -51 -51 0.0083 0.0028 0.0000 -5.2018 -630.3964 0.0000 -0.0001 -4.5839 4.5839 0.0001 -0.0000 630.3964 0.0001 0.2261 0.0171 0.2432 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -5.2018 0.0000 -5.9203 0.0000
62 @CHINA1694 440.8887 0.0000 0.0037 0.0045 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0000 0.0000 0 900 900 0.0528 -0.0130 0.0000 23.2877 464.1764 -0.0000 0.0000 -1.1610 1.1610 -0.0000 0.0000 -464.1764 -0.0000 0.5928 0.0360 0.6288 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 23.2877 -0.0000 22.6544 0.0000
63 @CHNIN1 164033.6594 0.0156 0.0037 1.6853 0.0000 -0.0000 0.0156 0.0156 0.0000 1.0000 1.0000 0 58400 58400 -0.0236 -0.0057 0.0000 -3875.3688 160158.2906 -0.0000 0.0152 -0.9532 0.9532 0.0000 0.0152 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 160158.2906 0.0152 -905.2100 159253.0806 0.0000 -4780.5788 0.0000 -4782.2641 0.0151
64 @BAIDU10 -34144.8919 -0.0033 0.0037 -0.0000 0.0050 0.4677 -0.0033 0.0000 0.0033 1.0000 1.0000 0 -1850 -1850 -0.0295 0.0004 0.0000 1008.6139 -33136.2780 0.0000 -0.0031 -3.9776 3.9776 0.0033 0.0001 33136.2780 0.0031 42.3150 5.2779 47.5929 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1008.6139 0.0000 960.5532 0.0000
