| quoteCountry | assetKey | ric | trade_qty | trade_notional | priceCloseUSD | target_contracts | target_notional | target_notional_abs | new_borrow_qty | available_borrow_qty | alpha_notional | trade_alpha_notional | rawBeta_notional | trade_rawBeta_notional | trade_sign | trade_notional_abs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | CN | @SHANG89 | 002324.ZK | 85400.0000 | 285838.3190 | 3.3471 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | -0.0000 | -65148.3388 | 0.0000 | 570143.6169 | 1.0000 | 285838.3190 |
| 1222 | CN | @GUANG28 | 600332.SH | 63200.0000 | 226165.8375 | 3.5786 | 63200.0000 | 226165.8375 | 226165.8375 | 0.0000 | 712249 | 40618.6655 | 40618.6655 | 158783.7982 | 158783.7982 | 1.0000 | 226165.8375 |
| 965 | CN | @CHINA782 | 601898.SH | -102500.0000 | -200540.9278 | 1.9565 | 6716.0000 | 13139.8329 | 13139.8329 | 0.0000 | 0 | 14.9514 | -228.1895 | 5168.7936 | -78886.4418 | -1.0000 | 200540.9278 |
| 1156 | CN | @ZHEJI138 | 002648.ZK | 51100.0000 | 137441.0328 | 2.6896 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | -0.0000 | -18107.1149 | 0.0000 | 185785.8721 | 1.0000 | 137441.0328 |
| 1145 | CN | @SICHU52 | 002422.ZK | 28000.0000 | 133853.5275 | 4.7805 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | -0.0000 | -35674.8822 | 0.0000 | 75165.3561 | 1.0000 | 133853.5275 |
| 1206 | CN | @SZBEA1 | 002243.ZK | 85400.0000 | 130470.1862 | 1.5278 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 593 | -0.0000 | -16426.8945 | 0.0000 | 191385.9130 | 1.0000 | 130470.1862 |
| 1213 | CN | @ANHUI26 | 600552.SH | -63400.0000 | -123045.2163 | 1.9408 | -63400.0000 | -123045.2163 | 123045.2163 | 63400.0000 | 374960 | 28871.7407 | 28871.7407 | -213391.5679 | -213391.5679 | -1.0000 | 123045.2163 |
| 1232 | CN | @SANBO5 | 301293.ZK | -8200.0000 | -115877.2122 | 14.1314 | -8200.0000 | -115877.2122 | 115877.2122 | 8200.0000 | 55700 | 43152.3981 | 43152.3981 | -204819.9756 | -204819.9756 | -1.0000 | 115877.2122 |
| 967 | CN | @CHINA115 | 600115.SH | 130700.0000 | 115435.6086 | 0.8832 | -71.0000 | -62.7079 | 62.7079 | 0.0000 | 0 | 10.8520 | -19976.7679 | -38.3703 | 70633.7408 | 1.0000 | 115435.6086 |
| 1208 | CN | @WUHAN26 | 002414.ZK | 43700.0000 | 100862.4489 | 2.3081 | -11400.0000 | -26311.9432 | 26311.9432 | 0.0000 | 11356 | 3098.4463 | -11877.3775 | -41496.6066 | 159070.3253 | 1.0000 | 100862.4489 |
| 787 | CN | @TONGK14 | 601233.SH | 38800.0000 | 100254.9688 | 2.5839 | -92.0000 | -237.7180 | 237.7180 | 0.0000 | 0 | 19.9896 | -8430.3907 | -383.0881 | 161563.2323 | 1.0000 | 100254.9688 |
| 728 | JP | @DAIKI4 | 6367.T | 800.0000 | 97620.7120 | 122.0259 | 800.0000 | 97620.7120 | 97620.7120 | 0.0000 | 77199208 | 17518.8718 | 17518.8718 | 82243.5909 | 82243.5909 | 1.0000 | 97620.7120 |
| 1042 | CN | @JIANG92 | 002409.ZK | -7700.0000 | -94879.9528 | 12.3221 | -7711.0000 | -95015.4956 | 95015.4956 | 7700.0000 | 299621 | 16236.2554 | 16213.0938 | -169499.7760 | -169257.9789 | -1.0000 | 94879.9528 |
| 236 | JP | @NGKIN2 | 5333.T | -3900.0000 | -87940.9270 | 22.5490 | 4000.0000 | 90195.8225 | 90195.8225 | 0.0000 | 66733619 | 5915.5841 | -5767.6945 | 78492.2562 | -76529.9498 | -1.0000 | 87940.9270 |
| 1240 | CN | @WUHAN47 | 603220.SH | -22200.0000 | -74019.0415 | 3.3342 | -22200.0000 | -74019.0415 | 74019.0415 | 22200.0000 | 171015 | 13244.2807 | 13244.2807 | -132269.1817 | -132269.1817 | -1.0000 | 74019.0415 |
| 948 | CN | @IMONG12 | 600887.SH | 18800.0000 | 73241.8537 | 3.8958 | -19204.0000 | -74815.7744 | 74815.7744 | 0.0000 | 4906448 | -807.3331 | 790.3490 | -46272.2294 | 45298.7874 | 1.0000 | 73241.8537 |
| 1095 | CN | @BEIJI134 | 002721.ZK | 160100.0000 | 71845.0318 | 0.4488 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 544424 | -0.0000 | -9443.9827 | 0.0000 | 67048.4377 | 1.0000 | 71845.0318 |
| 1260 | TH | @PTTPU1 | PTT_n.BK | 70800.0000 | 71161.4618 | 1.0051 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 113422652 | 0.0000 | 10429.0294 | 0.0000 | 22146.2679 | 1.0000 | 71161.4618 |
| 464 | JP | @SUMIT21 | 8316.T | 2100.0000 | 68356.8241 | 32.5509 | 3600.0000 | 117183.1271 | 117183.1271 | 0.0000 | 805402671 | 14759.4693 | 8609.6905 | 122322.0180 | 71354.5105 | 1.0000 | 68356.8241 |
| 1226 | CN | @HUBEI30 | 300054.ZK | -10500.0000 | -68337.3250 | 6.5083 | -10500.0000 | -68337.3250 | 68337.3250 | 10500.0000 | 860490 | 15258.3167 | 15258.3167 | -96741.2035 | -96741.2035 | -1.0000 | 68337.3250 |
| 387 | TW | @NANYA7 | 1303.TW | -29000.0000 | -61700.1722 | 2.1276 | 28000.0000 | 59572.5801 | 59572.5801 | 0.0000 | 139227442 | 3168.5572 | -3281.7199 | 59847.5787 | -61984.9922 | -1.0000 | 61700.1722 |
| 1109 | CN | @SHENZ75 | 300130.ZK | 15900.0000 | 61125.8644 | 3.8444 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 4007.4583 | 0.0000 | 120256.7828 | 1.0000 | 61125.8644 |
| 759 | JP | @TSURU8 | 3391.T | 3600.0000 | 60979.7754 | 16.9388 | 3600.0000 | 60979.7754 | 60979.7754 | 0.0000 | 9778838 | 11533.8236 | 11533.8236 | 11475.2012 | 11475.2012 | 1.0000 | 60979.7754 |
| 157 | HK | @FAREA51 | 3360.HK | 59000.0000 | 57354.7395 | 0.9721 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 557249535 | 0.0000 | 10266.5026 | 0.0000 | 37516.9966 | 1.0000 | 57354.7395 |
| 1172 | CN | @JIHUA1 | 601718.SH | 105200.0000 | 53222.4311 | 0.5059 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | -0.0000 | -8549.4157 | 0.0000 | 50594.4191 | 1.0000 | 53222.4311 |
| 1241 | CN | @YANTA13 | 002254.ZK | -31300.0000 | -53097.0952 | 1.6964 | -31300.0000 | -53097.0952 | 53097.0952 | 31300.0000 | 289375 | 20014.1311 | 20014.1311 | -44495.2015 | -44495.2015 | -1.0000 | 53097.0952 |
| 450 | AU | @WOODS5 | WDS.AX | -3373.0000 | -52026.5813 | 15.4244 | 1431.0000 | 22072.3504 | 22072.3504 | 0.0000 | 185758549 | 706.6108 | -1665.5473 | 14272.4339 | -33641.4532 | -1.0000 | 52026.5813 |
| 1099 | CN | @CIMCV2 | 301039.ZK | -38800.0000 | -52012.8055 | 1.3405 | 53000.0000 | 71048.4199 | 71048.4199 | 0.0000 | 6434 | 3716.6662 | -2720.8802 | 66537.3149 | -48710.3362 | -1.0000 | 52012.8055 |
| 1121 | CN | @FUJIA8 | 000997.ZK | 12400.0000 | 49035.0401 | 3.9544 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100940 | 0.0000 | 1289.6982 | 0.0000 | 70925.2563 | 1.0000 | 49035.0401 |
| 1239 | CN | @SKYVE1 | 688361.SH | -1900.0000 | -48933.7184 | 25.7546 | -1900.0000 | -48933.7184 | 48933.7184 | 1900.0000 | 88020 | 21766.4592 | 21766.4592 | -61365.1175 | -61365.1175 | -1.0000 | 48933.7184 |
| 304 | JP | @ALFRE7 | 2784.T | -3000.0000 | -48290.4862 | 16.0968 | 3500.0000 | 56338.9005 | 56338.9005 | 0.0000 | 32366967 | 3053.5043 | -2617.2894 | 21387.8580 | -18332.4497 | -1.0000 | 48290.4862 |
| 1218 | CN | @FIBER6 | 600498.SH | -9000.0000 | -48233.5785 | 5.3593 | -9000.0000 | -48233.5785 | 48233.5785 | 9000.0000 | 137209 | 8019.7260 | 8019.7260 | -76197.4400 | -76197.4400 | -1.0000 | 48233.5785 |
| 1056 | CN | @DATON3 | 601001.SH | -22400.0000 | -46450.5828 | 2.0737 | 4.0000 | 8.2947 | 8.2947 | 0.0000 | 490379 | -0.0522 | 292.5819 | 8.0989 | -45353.6047 | -1.0000 | 46450.5828 |
| 454 | JP | @CHUBU2 | 9502.T | 3200.0000 | 45988.3877 | 14.3714 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 134367266 | 0.0000 | 3221.1990 | 0.0000 | 12221.1086 | 1.0000 | 45988.3877 |
| 1130 | CN | @JIANG197 | 300497.ZK | 20500.0000 | 45235.2363 | 2.2066 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | -0.0000 | -5810.3245 | 0.0000 | 80953.6464 | 1.0000 | 45235.2363 |
| 1211 | CN | @YANTA2 | 000811.ZK | 18400.0000 | 43152.1279 | 2.3452 | 60700.0000 | 142355.1176 | 142355.1176 | 0.0000 | 491292 | 34552.5927 | 10473.9326 | 243902.0698 | 73934.0706 | 1.0000 | 43152.1279 |
| 1195 | CN | @HANGZ56 | 300604.ZK | -2400.0000 | -42411.2496 | 17.6714 | -4100.0000 | -72452.5514 | 72452.5514 | 2400.0000 | 477639 | 14958.1217 | 8755.9737 | -147067.0609 | -86088.0357 | -1.0000 | 42411.2496 |
| 469 | JP | @WESTH11 | 1407.T | 4300.0000 | 41527.0752 | 9.6575 | -3500.0000 | -33801.1078 | 33801.1078 | 0.0000 | 1387629 | 2288.4013 | -2811.4645 | -27334.4577 | 33582.3338 | 1.0000 | 41527.0752 |
| 1090 | CN | @SICHU129 | 301286.ZK | -6200.0000 | -41202.1946 | 6.6455 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | -0.0000 | 4104.1993 | 0.0000 | -40216.7040 | -1.0000 | 41202.1946 |
| 1102 | CN | @LANDK3 | 603929.SH | -2400.0000 | -40816.3259 | 17.0068 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 85811 | -0.0000 | 695.2650 | 0.0000 | -46071.5085 | -1.0000 | 40816.3259 |
| 101 | HK | @SINOB5 | 1177.HK | -46000.0000 | -40050.5929 | 0.8707 | 81000.0000 | 70523.8702 | 70523.8702 | 0.0000 | 1450985727 | 9629.3500 | -5468.5197 | 86604.1188 | -49182.5860 | -1.0000 | 40050.5929 |
| 1262 | TH | @DELTA60 | DELTA_n.BK | 7500.0000 | 38768.3509 | 5.1691 | 8300.0000 | 42903.6416 | 42903.6416 | 0.0000 | 10633651 | 9258.5517 | 8366.1612 | 39499.0893 | 35691.9481 | 1.0000 | 38768.3509 |
| 733 | JP | @FURUK6 | 5801.T | 600.0000 | 37985.5816 | 63.3093 | 600.0000 | 37985.5816 | 37985.5816 | 0.0000 | 10062641 | 6333.8078 | 6333.8078 | 51304.9790 | 51304.9790 | 1.0000 | 37985.5816 |
| 821 | CN | @GUANG7 | 600098.SH | 39800.0000 | 37654.4893 | 0.9461 | 39796.0000 | 37650.7049 | 37650.7049 | 0.0000 | 235645 | 3965.0960 | 3965.4945 | 26921.5247 | 26924.2306 | 1.0000 | 37654.4893 |
| 404 | AU | @BEACH1 | BPT.AX | 50783.0000 | 36519.7944 | 0.7191 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 151491094 | 0.0000 | 3117.9252 | 0.0000 | 30113.8863 | 1.0000 | 36519.7944 |
| 862 | CN | @SHANG411 | 688271.SH | -1900.0000 | -36391.4159 | 19.1534 | -2588.0000 | -49568.9391 | 49568.9391 | 1900.0000 | 222853 | 8714.0714 | 6397.5022 | -40744.2856 | -29912.7290 | -1.0000 | 36391.4159 |
| 589 | JP | @NAMUR1 | 7014.T | -1400.0000 | -35855.0720 | 25.6108 | -3300.0000 | -84515.5269 | 84515.5269 | 1400.0000 | 8141044 | 10601.4841 | 4497.5993 | -143114.1919 | -60715.1117 | -1.0000 | 35855.0720 |
| 156 | JP | @TAIHE5 | 5233.T | 1400.0000 | 35417.4883 | 25.2982 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | -0.0000 | -1032.2292 | 0.0000 | 29405.9420 | 1.0000 | 35417.4883 |
| 1235 | CN | @SHENZ212 | 002831.ZK | 9000.0000 | 35242.6603 | 3.9159 | 9000.0000 | 35242.6603 | 35242.6603 | 0.0000 | 1737977 | 4231.8606 | 4231.8606 | 42254.7886 | 42254.7886 | 1.0000 | 35242.6603 |
| 839 | CN | @THEPE2 | 601319.SH | -24800.0000 | -34733.8938 | 1.4006 | -24793.0000 | -34724.0898 | 34724.0898 | 24793.0000 | 11313722 | 636.3385 | 636.5182 | -29668.4461 | -29676.8226 | -1.0000 | 34733.8938 |
| 176 | JP | @HITAC41 | 6305.T | -1100.0000 | -34704.3417 | 31.5494 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26303976 | 0.0000 | -3389.1299 | 0.0000 | -37156.9198 | -1.0000 | 34704.3417 |
| 647 | AU | @ARIST4 | ALL.AX | -905.0000 | -34456.7857 | 38.0738 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 75369305 | -0.0000 | 581.4627 | 0.0000 | -13485.8787 | -1.0000 | 34456.7857 |
| 1046 | CN | @SICHU138 | 688629.SH | 2300.0000 | 34333.0184 | 14.9274 | -1150.0000 | -17166.5092 | 17166.5092 | 0.0000 | 6564 | 2909.0354 | -5818.0707 | -41701.9345 | 83403.8691 | 1.0000 | 34333.0184 |
| 1087 | CN | @RONGS1 | 002493.ZK | 20100.0000 | 33609.1575 | 1.6721 | -111900.0000 | -187107.6975 | 187107.6975 | 0.0000 | 6205232 | 5558.2503 | -998.3988 | -229067.3735 | 41146.1502 | 1.0000 | 33609.1575 |
| 1179 | CN | @SUZHO65 | 688266.SH | -2400.0000 | -33356.1991 | 13.8984 | -7000.0000 | -97288.9142 | 97288.9142 | 2400.0000 | 32335 | 23071.2467 | 7910.1417 | -78406.8843 | -26882.3603 | -1.0000 | 33356.1991 |
| 501 | AU | @CODAN9 | CDA.AX | -1571.0000 | -33322.6450 | 21.2111 | -2652.0000 | -56251.8489 | 56251.8489 | 1571.0000 | 13236574 | 8596.5330 | 5092.4410 | -54664.1165 | -32382.0992 | -1.0000 | 33322.6450 |
| 571 | JP | @TOYOT20 | 5310.T | -1000.0000 | -32978.2463 | 32.9782 | -1800.0000 | -59360.8433 | 59360.8433 | 1000.0000 | 1100469 | 6433.1126 | 3573.9514 | -67492.8175 | -37496.0097 | -1.0000 | 32978.2463 |
| 405 | AU | @BHPBI11 | BHP.AX | -1034.0000 | -32898.4229 | 31.8167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 611133546 | 0.0000 | -3028.6950 | 0.0000 | -26052.4638 | -1.0000 | 32898.4229 |
| 1075 | CN | @ANHUI4 | 600761.SH | 10000.0000 | 31169.6074 | 3.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1891576 | 0.0000 | 2147.9159 | 0.0000 | 46371.6886 | 1.0000 | 31169.6074 |
| 214 | AU | @PRIMA23 | HLS.AX | -48523.0000 | -31144.2105 | 0.6418 | 54037.0000 | 34683.3399 | 34683.3399 | 0.0000 | 35662099 | -1552.9629 | 1394.4967 | 12552.9953 | -11272.0727 | -1.0000 | 31144.2105 |
| 461 | JP | @MIZUH6 | 8411.T | -800.0000 | -30924.2820 | 38.6554 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 365349720 | 0.0000 | -2322.9969 | 0.0000 | -35684.4375 | -1.0000 | 30924.2820 |
| 1082 | CN | @JIANG56 | 002044.ZK | -37800.0000 | -30090.0340 | 0.7960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1767492 | -0.0000 | 2269.2467 | 0.0000 | -40378.7558 | -1.0000 | 30090.0340 |
| 415 | TW | @CHROM5 | 2360.TW | -1000.0000 | -29373.4737 | 29.3735 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8830779 | -0.0000 | 1417.5330 | 0.0000 | -33558.0128 | -1.0000 | 29373.4737 |
| 400 | JP | @SANAC3 | 2659.T | -1500.0000 | -28991.5144 | 19.3277 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5629664 | 0.0000 | -975.3604 | 0.0000 | -9494.9389 | -1.0000 | 28991.5144 |
| 97 | HK | @JIANG6 | 0177.HK | 24000.0000 | 28292.7641 | 1.1789 | -6000.0000 | -7073.1910 | 7073.1910 | 0.0000 | 135346272 | -726.8852 | 2907.5407 | -535.8522 | 2143.4088 | 1.0000 | 28292.7641 |
| 396 | JP | @KINKI3 | 9041.T | -1400.0000 | -28157.1711 | 20.1123 | -4000.0000 | -80449.0604 | 80449.0604 | 1400.0000 | 24221547 | 6792.2791 | 2377.2977 | -37065.6189 | -12972.9666 | -1.0000 | 28157.1711 |
| 1153 | CN | @XUZHO4 | 300201.ZK | 28900.0000 | 28126.8238 | 0.9732 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1282427 | -0.0000 | -898.9780 | 0.0000 | 50715.2108 | 1.0000 | 28126.8238 |
| 745 | JP | @MITSU86 | 7003.T | -700.0000 | -28108.0546 | 40.1544 | -700.0000 | -28108.0546 | 28108.0546 | 700.0000 | 21292258 | 1249.1044 | 1249.1044 | -47317.5992 | -47317.5992 | -1.0000 | 28108.0546 |
| 359 | JP | @EBARA3 | 6361.T | -1000.0000 | -28066.5926 | 28.0666 | -1900.0000 | -53326.5259 | 53326.5259 | 1000.0000 | 80589733 | 2299.7933 | 1210.4175 | -93486.4026 | -49203.3698 | -1.0000 | 28066.5926 |
| 23 | TW | @XINTE1 | 3374.TWO | -5000.0000 | -27706.3306 | 5.5413 | 1000.0000 | 5541.2661 | 5541.2661 | 0.0000 | 4380926 | -446.5057 | 2232.5287 | 4989.7157 | -24948.5785 | -1.0000 | 27706.3306 |
| 1158 | CN | @BSOFT2 | 300451.ZK | -36600.0000 | -27617.9029 | 0.7546 | -74000.0000 | -55839.4757 | 55839.4757 | 36600.0000 | 568450 | 11008.0663 | 5444.5301 | -109098.2356 | -53959.3976 | -1.0000 | 27617.9029 |
| 527 | AU | @DRONE3 | DRO.AX | 10672.0000 | 27614.2280 | 2.5875 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | -0.0000 | -3454.1309 | 0.0000 | 49722.9825 | 1.0000 | 27614.2280 |
| 1214 | CN | @BAOSH1 | 600019.SH | -26100.0000 | -27341.3647 | 1.0476 | -26100.0000 | -27341.3647 | 27341.3647 | 26100.0000 | 50722645 | -1549.5723 | -1549.5723 | -19186.0030 | -19186.0030 | -1.0000 | 27341.3647 |
| 549 | JP | @EISAI2 | 4523.T | 900.0000 | 27292.2098 | 30.3247 | -2300.0000 | -69746.7583 | 69746.7583 | 0.0000 | 62794754 | -513.3054 | 200.8586 | -34063.6199 | 13329.2426 | 1.0000 | 27292.2098 |
| 291 | AU | @RUBIA1 | ZIP.AX | -11741.0000 | -26987.1810 | 2.2985 | -18550.0000 | -42637.9531 | 42637.9531 | 11741.0000 | 109440657 | 6628.2039 | 4195.2422 | -73137.6695 | -46291.6106 | -1.0000 | 26987.1810 |
| 355 | AU | @REGIS13 | REG.AX | -5740.0000 | -26965.9280 | 4.6979 | 9966.0000 | 46819.2401 | 46819.2401 | 0.0000 | 17794238 | 2103.8665 | -1211.7393 | 26235.9874 | -15110.8336 | -1.0000 | 26965.9280 |
| 737 | JP | @JAPAN304 | 9201.T | -1400.0000 | -26844.4201 | 19.1746 | -1400.0000 | -26844.4201 | 26844.4201 | 1400.0000 | 40988740 | -284.2833 | -284.2833 | -12931.7117 | -12931.7117 | -1.0000 | 26844.4201 |
| 423 | TW | @METRO64 | 5522.TW | 11000.0000 | 26023.3099 | 2.3658 | -15000.0000 | -35486.3317 | 35486.3317 | 0.0000 | 6885116 | -1643.3391 | 1205.1153 | -24153.7536 | 17712.7527 | 1.0000 | 26023.3099 |
| 166 | HK | @MEITU5 | 3690.HK | 2000.0000 | 25940.1693 | 12.9701 | -4000.0000 | -51880.3387 | 51880.3387 | 0.0000 | 794662517 | -6318.6962 | 3159.3481 | -82930.0676 | 41465.0338 | 1.0000 | 25940.1693 |
| 377 | AU | @RAMSA1 | RHC.AX | -1079.0000 | -25874.5330 | 23.9801 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 36872335 | -0.0000 | 412.1304 | 0.0000 | -11773.3292 | -1.0000 | 25874.5330 |
| 0 | TW | @CENTU340 | 9958.TW | 6000.0000 | 25816.9017 | 4.3028 | -16000.0000 | -68845.0712 | 68845.0712 | 0.0000 | 2678124 | -2893.0355 | 1084.8883 | -67655.0659 | 25370.6497 | 1.0000 | 25816.9017 |
| 930 | CN | @CHONG91 | 601077.SH | -27700.0000 | -25731.7209 | 0.9289 | 62899.0000 | 58429.5853 | 58429.5853 | 0.0000 | 0 | 1289.2563 | -567.7737 | 12705.2544 | -5595.2487 | -1.0000 | 25731.7209 |
| 1174 | CN | @NORIN1 | 000065.ZK | -14300.0000 | -25545.9323 | 1.7864 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 131164 | 0.0000 | -550.8910 | 0.0000 | -32308.9672 | -1.0000 | 25545.9323 |
| 1267 | TH | @BANGK25 | BDMS_n.BK | -41000.0000 | -25379.7010 | 0.6190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 179933569 | 0.0000 | -2358.6164 | 0.0000 | -975.2882 | -1.0000 | 25379.7010 |
| 485 | JP | @NIPPO87 | 4272.T | 2300.0000 | 24985.0083 | 10.8630 | 12500.0000 | 135788.0886 | 135788.0886 | 0.0000 | 22181903 | 18184.5731 | 3345.9614 | 54406.9045 | 10010.8704 | 1.0000 | 24985.0083 |
| 385 | TW | @ACTER3 | 5536.TWO | 1000.0000 | 24959.5138 | 24.9595 | -1000.0000 | -24959.5138 | 24959.5138 | 0.0000 | 565373 | -394.6608 | 394.6608 | -15260.5851 | 15260.5851 | 1.0000 | 24959.5138 |
| 515 | JP | @NOMUR64 | 6254.T | 1300.0000 | 24794.2830 | 19.0725 | -600.0000 | -11443.5152 | 11443.5152 | 0.0000 | 1429508 | -287.2561 | 622.3882 | -17359.8322 | 37612.9697 | 1.0000 | 24794.2830 |
| 1237 | CN | @SHNTA2 | 000555.ZK | -9500.0000 | -24601.2633 | 2.5896 | -9500.0000 | -24601.2633 | 24601.2633 | 9500.0000 | 638444 | 4269.1996 | 4269.1996 | -47245.6120 | -47245.6120 | -1.0000 | 24601.2633 |
| 755 | SG | @SINGA56 | SIAL.SI | -4800.0000 | -24181.5492 | 5.0378 | -4800.0000 | -24181.5492 | 24181.5492 | 4800.0000 | 71059962 | 77.8133 | 77.8133 | -12643.2656 | -12643.2656 | -1.0000 | 24181.5492 |
| 1219 | CN | @FUJIA33 | 002222.ZK | -2500.0000 | -23702.3367 | 9.4809 | -2500.0000 | -23702.3367 | 23702.3367 | 2500.0000 | 1101782 | 5375.1553 | 5375.1553 | -35937.7177 | -35937.7177 | -1.0000 | 23702.3367 |
| 736 | JP | @JAPAN205 | 9706.T | -800.0000 | -23361.6111 | 29.2020 | -800.0000 | -23361.6111 | 23361.6111 | 800.0000 | 10926793 | 2356.5718 | 2356.5718 | -20398.5477 | -20398.5477 | -1.0000 | 23361.6111 |
| 524 | JP | @ASAHI19 | 3407.T | -2500.0000 | -23210.7531 | 9.2843 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 278254251 | 0.0000 | -1462.0348 | 0.0000 | -13510.7876 | -1.0000 | 23210.7531 |
| 475 | AU | @DOMIN35 | DMP.AX | -1502.0000 | -22662.7462 | 15.0884 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2337747 | -0.0000 | 3077.6369 | 0.0000 | -8523.0378 | -1.0000 | 22662.7462 |
| 1000 | CN | @ORBBE1 | 688322.SH | 1700.0000 | 22351.7975 | 13.1481 | -2198.0000 | -28899.5594 | 28899.5594 | 0.0000 | 630344 | 3389.5974 | -2621.6176 | -65067.5685 | 50325.2349 | 1.0000 | 22351.7975 |
| 707 | JP | @NABTE1 | 6268.T | 900.0000 | 22263.1867 | 24.7369 | -500.0000 | -12368.4370 | 12368.4370 | 0.0000 | 22529108 | -387.1866 | 696.9359 | -13703.7390 | 24666.7302 | 1.0000 | 22263.1867 |
| 994 | CN | @SINOT45 | 601598.SH | -24900.0000 | -21956.3540 | 0.8818 | 73578.0000 | 64879.7034 | 64879.7034 | 0.0000 | 729683 | 7238.2844 | -2449.5540 | 48331.7470 | -16356.2546 | -1.0000 | 21956.3540 |
| 179 | JP | @NIPPO91 | 4091.T | -700.0000 | -21870.2544 | 31.2432 | 1200.0000 | 37491.8647 | 37491.8647 | 0.0000 | 61630826 | 3242.6600 | -1891.5517 | 26506.9202 | -15462.3701 | -1.0000 | 21870.2544 |
| 931 | CN | @JIANG196 | 603299.SH | -13800.0000 | -21812.7268 | 1.5806 | 41984.0000 | 66361.2696 | 66361.2696 | 0.0000 | 0 | 3735.0474 | -1227.6976 | 59990.5854 | -19718.7042 | -1.0000 | 21812.7268 |
| 241 | JP | @SHOBO2 | 1414.T | 2500.0000 | 21775.5296 | 8.7102 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 23179235 | -0.0000 | -477.4191 | 0.0000 | 5905.8143 | 1.0000 | 21775.5296 |
| 567 | JP | @PILOT5 | 7846.T | 700.0000 | 21209.4137 | 30.2992 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4390947 | 0.0000 | 1827.7536 | 0.0000 | 10179.4199 | 1.0000 | 21209.4137 |
| 255 | JP | @TRUST45 | 2154.T | 1800.0000 | 21195.3804 | 11.7752 | -1000.0000 | -11775.2113 | 11775.2113 | 0.0000 | 7638655 | -462.2501 | 832.0502 | -4746.8803 | 8544.3846 | 1.0000 | 21195.3804 |
| 356 | JP | @RIGAK1 | 268A.T | 2700.0000 | 20804.9996 | 7.7056 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9611068 | 0.0000 | 2128.8625 | 0.0000 | 43727.9034 | 1.0000 | 20804.9996 |
| 123 | JP | @OSAKA6 | 9532.T | 600.0000 | 20724.6271 | 34.5410 | 1100.0000 | 37995.1497 | 37995.1497 | 0.0000 | 68733816 | 2549.0975 | 1390.4168 | 11611.2487 | 6333.4084 | 1.0000 | 20724.6271 |
| 60 | TW | @WALSI4 | 1605.TW | 17000.0000 | 20675.7521 | 1.2162 | -145.0000 | -176.3520 | 176.3520 | 0.0000 | 0 | 18.2076 | -2134.6859 | -243.1868 | 28511.5517 | 1.0000 | 20675.7521 |
| 1177 | CN | @SINOM2 | 600970.SH | 14000.0000 | 20488.1950 | 1.4634 | 71400.0000 | 104489.7944 | 104489.7944 | 0.0000 | 13156248 | 19105.8552 | 3746.2461 | 105802.5460 | 20745.5972 | 1.0000 | 20488.1950 |
| 655 | JP | @DAINI14 | 7735.T | 200.0000 | 19614.7210 | 98.0736 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19944732 | 0.0000 | 1847.0077 | 0.0000 | 26265.6014 | 1.0000 | 19614.7210 |
