| borrow_used_group | sum_target_notional | sum_trade_notional | ct_assetKey | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | below 0.10 | -6,502,668 | -2,550,641 | 135 |
| 1 | 0.10 to 0.25 | -244,460 | -228,245 | 5 |
| 2 | 0.25 to 0.50 | -1,939 | -1,939 | 1 |
| 3 | 0.50 to 0.75 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0.75 to 1 | -16,010 | -16,010 | 4 |
| 5 | > 1 | 0 | 0 | 0 |
| quoteCountry | borrow_used_group | sum_trade_notional | ct_assetKey | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | AU | below 0.10 | -501,609 | 32 |
| 1 | AU | 0.10 to 0.25 | 0 | 0 |
| 2 | AU | 0.25 to 0.50 | 0 | 0 |
| 3 | AU | 0.50 to 0.75 | 0 | 0 |
| 4 | AU | 0.75 to 1 | 0 | 0 |
| 5 | AU | > 1 | 0 | 0 |
| 6 | CN | below 0.10 | -1,364,775 | 44 |
| 7 | CN | 0.10 to 0.25 | -228,245 | 5 |
| 8 | CN | 0.25 to 0.50 | -1,939 | 1 |
| 9 | CN | 0.50 to 0.75 | 0 | 0 |
| 10 | CN | 0.75 to 1 | -16,010 | 4 |
| 11 | CN | > 1 | 0 | 0 |
| 12 | HK | below 0.10 | -137,124 | 7 |
| 13 | HK | 0.10 to 0.25 | 0 | 0 |
| 14 | HK | 0.25 to 0.50 | 0 | 0 |
| 15 | HK | 0.50 to 0.75 | 0 | 0 |
| 16 | HK | 0.75 to 1 | 0 | 0 |
| 17 | HK | > 1 | 0 | 0 |
| 18 | JP | below 0.10 | -416,524 | 44 |
| 19 | JP | 0.10 to 0.25 | 0 | 0 |
| 20 | JP | 0.25 to 0.50 | 0 | 0 |
| 21 | JP | 0.50 to 0.75 | 0 | 0 |
| 22 | JP | 0.75 to 1 | 0 | 0 |
| 23 | JP | > 1 | 0 | 0 |
| 24 | NZ | below 0.10 | -485 | 1 |
| 25 | NZ | 0.10 to 0.25 | 0 | 0 |
| 26 | NZ | 0.25 to 0.50 | 0 | 0 |
| 27 | NZ | 0.50 to 0.75 | 0 | 0 |
| 28 | NZ | 0.75 to 1 | 0 | 0 |
| 29 | NZ | > 1 | 0 | 0 |
| 30 | PH | below 0.10 | 0 | 0 |
| 31 | PH | 0.10 to 0.25 | 0 | 0 |
| 32 | PH | 0.25 to 0.50 | 0 | 0 |
| 33 | PH | 0.50 to 0.75 | 0 | 0 |
| 34 | PH | 0.75 to 1 | 0 | 0 |
| 35 | PH | > 1 | 0 | 0 |
| 36 | SG | below 0.10 | 0 | 0 |
| 37 | SG | 0.10 to 0.25 | 0 | 0 |
| 38 | SG | 0.25 to 0.50 | 0 | 0 |
| 39 | SG | 0.50 to 0.75 | 0 | 0 |
| 40 | SG | 0.75 to 1 | 0 | 0 |
| 41 | SG | > 1 | 0 | 0 |
| 42 | TH | below 0.10 | 0 | 0 |
| 43 | TH | 0.10 to 0.25 | 0 | 0 |
| 44 | TH | 0.25 to 0.50 | 0 | 0 |
| 45 | TH | 0.50 to 0.75 | 0 | 0 |
| 46 | TH | 0.75 to 1 | 0 | 0 |
| 47 | TH | > 1 | 0 | 0 |
| 48 | TW | below 0.10 | -130,124 | 7 |
| 49 | TW | 0.10 to 0.25 | 0 | 0 |
| 50 | TW | 0.25 to 0.50 | 0 | 0 |
| 51 | TW | 0.50 to 0.75 | 0 | 0 |
| 52 | TW | 0.75 to 1 | 0 | 0 |
| 53 | TW | > 1 | 0 | 0 |
| quoteCountry | assetKey | ric | priceCloseUSD | target_notional | target_contracts | new_borrow_qty | available_borrow_qty | trade_qty | trade_notional | tgt_over_avail | borrow_used_incremental | borrow_used_group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | CN | @LUOYA7 | 300263.ZK | 1.2640 | -3,918 | -3,100 | 3100.0000 | 3113 | -3100 | -3,918 | 1.00 | 1.00 | 0.75 to 1 |
| 1047 | CN | @SHAND196 | 300918.ZK | 2.6581 | -6,379 | -2,400 | 2400.0000 | 2417 | -2400 | -6,379 | 0.99 | 0.99 | 0.75 to 1 |
| 1062 | CN | @YONGA2 | 600927.SH | 2.2978 | -2,757 | -1,200 | 1200.0000 | 1246 | -1200 | -2,757 | 0.96 | 0.96 | 0.75 to 1 |
| 1038 | CN | @JIANG371 | 688182.SH | 4.2209 | -2,955 | -700 | 700.0000 | 860 | -700 | -2,955 | 0.81 | 0.81 | 0.75 to 1 |
| 1043 | CN | @NANJI52 | 300618.ZK | 6.4644 | -1,939 | -300 | 300.0000 | 839 | -300 | -1,939 | 0.36 | 0.36 | 0.25 to 0.50 |
| 1030 | CN | @GUANG452 | 301500.ZK | 2.2434 | -6,730 | -3,000 | 3000.0000 | 19598 | -3000 | -6,730 | 0.15 | 0.15 | 0.10 to 0.25 |
| 999 | CN | @BEIJI134 | 002721.ZK | 0.4504 | -77,740 | -172,600 | 136600.0000 | 1042897 | -136600 | -61,525 | 0.17 | 0.13 | 0.10 to 0.25 |
| 1026 | CN | @FUJIA8 | 000997.ZK | 4.0494 | -128,365 | -31,700 | 31700.0000 | 263517 | -31700 | -128,365 | 0.12 | 0.12 | 0.10 to 0.25 |
| 1044 | CN | @NINGB94 | 603219.SH | 2.4079 | -25,764 | -10,700 | 10700.0000 | 90999 | -10700 | -25,764 | 0.12 | 0.12 | 0.10 to 0.25 |
| 1028 | CN | @GUANG198 | 603368.SH | 2.5480 | -5,860 | -2,300 | 2300.0000 | 22104 | -2300 | -5,860 | 0.10 | 0.10 | 0.10 to 0.25 |
| 1056 | CN | @WEIHA4 | 300699.ZK | 5.6422 | -150,647 | -26,700 | 26700.0000 | 270498 | -26700 | -150,647 | 0.10 | 0.10 | below 0.10 |
| 986 | CN | @KINGS98 | 688037.SH | 21.2348 | -123,162 | -5,800 | 3800.0000 | 39830 | -3800 | -80,692 | 0.15 | 0.10 | below 0.10 |
| 1061 | CN | @YANGY1 | 603156.SH | 4.1108 | -13,566 | -3,300 | 3300.0000 | 88935 | -3300 | -13,566 | 0.04 | 0.04 | below 0.10 |
| 1052 | CN | @SICHU52 | 002422.ZK | 4.1966 | -87,290 | -20,800 | 20800.0000 | 737311 | -20800 | -87,290 | 0.03 | 0.03 | below 0.10 |
| 1017 | CN | @ANHUI26 | 600552.SH | 1.7730 | -28,723 | -16,200 | 16200.0000 | 575326 | -16200 | -28,723 | 0.03 | 0.03 | below 0.10 |
| 1019 | CN | @BLUEF11 | 300058.ZK | 1.6472 | -27,179 | -16,500 | 16500.0000 | 655206 | -16500 | -27,179 | 0.03 | 0.03 | below 0.10 |
| 1051 | CN | @SHENZ54 | 002340.ZK | 1.1954 | -272,303 | -227,800 | 227800.0000 | 9967092 | -227800 | -272,303 | 0.02 | 0.02 | below 0.10 |
| 1041 | CN | @KTCAA1 | 001308.ZK | 2.9827 | -9,843 | -3,300 | 3300.0000 | 148000 | -3300 | -9,843 | 0.02 | 0.02 | below 0.10 |
| 1063 | CN | @ZHEJI138 | 002648.ZK | 2.5280 | -108,704 | -43,000 | 43000.0000 | 2838863 | -43000 | -108,704 | 0.02 | 0.02 | below 0.10 |
| 936 | CN | @CANSI4 | 688185.SH | 8.9867 | -90,352 | -10,054 | 2700.0000 | 195731 | -2700 | -24,264 | 0.05 | 0.01 | below 0.10 |
| 1036 | CN | @JIANG197 | 300497.ZK | 2.1605 | -3,241 | -1,500 | 1500.0000 | 115372 | -1500 | -3,241 | 0.01 | 0.01 | below 0.10 |
| 587 | JP | @MARUM5 | 6264.T | 14.6985 | -8,819 | -600 | 400.0000 | 30998 | -400 | -5,879 | 0.02 | 0.01 | below 0.10 |
| 1023 | CN | @CNNCS1 | 000777.ZK | 3.6962 | -12,197 | -3,300 | 3300.0000 | 257947 | -3300 | -12,197 | 0.01 | 0.01 | below 0.10 |
| 866 | CN | @CHINA115 | 600115.SH | 0.8579 | -90,228 | -105,171 | 76300.0000 | 7187071 | -76300 | -65,459 | 0.01 | 0.01 | below 0.10 |
| 927 | CN | @RAYTR1 | 688002.SH | 14.4130 | -120,882 | -8,387 | 1500.0000 | 154930 | -1500 | -21,619 | 0.05 | 0.01 | below 0.10 |
| 686 | CN | @TONGK14 | 601233.SH | 2.4608 | -95,705 | -38,892 | 26800.0000 | 2946042 | -26800 | -65,949 | 0.01 | 0.01 | below 0.10 |
| 994 | CN | @SUZHO73 | 688698.SH | 14.1384 | -14,351 | -1,015 | 400.0000 | 48717 | -400 | -5,655 | 0.02 | 0.01 | below 0.10 |
| 659 | JP | @UNITI1 | 3103.T | 1.8477 | -3,141 | -1,700 | 1700.0000 | 213232 | -1700 | -3,141 | 0.01 | 0.01 | below 0.10 |
| 1031 | CN | @GUIZH35 | 688439.SH | 9.2369 | -16,626 | -1,800 | 1800.0000 | 230535 | -1800 | -16,626 | 0.01 | 0.01 | below 0.10 |
| 1039 | CN | @JIAYO1 | 603871.SH | 1.9947 | -31,117 | -15,600 | 15600.0000 | 2148014 | -15600 | -31,117 | 0.01 | 0.01 | below 0.10 |
| 872 | CN | @JINGJ2 | 603279.SH | 2.4122 | -39,880 | -16,533 | 16533.0000 | 2301504 | -16600 | -40,042 | 0.01 | 0.01 | below 0.10 |
| 1048 | CN | @SHAND244 | 603270.SH | 3.8649 | -3,092 | -800 | 800.0000 | 117993 | -800 | -3,092 | 0.01 | 0.01 | below 0.10 |
| 1060 | CN | @XUZHO4 | 300201.ZK | 0.9766 | -28,224 | -28,900 | 28900.0000 | 5556310 | -28900 | -28,224 | 0.01 | 0.01 | below 0.10 |
| 1029 | CN | @GUANG21 | 600236.SH | 1.1196 | -1,232 | -1,100 | 1100.0000 | 225022 | -1100 | -1,232 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 1046 | CN | @SEMIT6 | 301095.ZK | 10.2535 | -6,152 | -600 | 600.0000 | 134214 | -600 | -6,152 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 1018 | CN | @ANHUI8 | 000630.ZK | 0.8593 | -10,570 | -12,300 | 12300.0000 | 2824354 | -12300 | -10,570 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 754 | CN | @XUZHO2 | 000425.ZK | 1.6558 | -93,540 | -56,493 | 44200.0000 | 12971603 | -44200 | -73,185 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 815 | CN | @SINOC19 | 688520.SH | 6.1927 | -12,088 | -1,952 | 1900.0000 | 623610 | -1900 | -11,766 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 1000 | CN | @BEIJI165 | 603588.SH | 1.1039 | -5,850 | -5,300 | 3600.0000 | 1248175 | -3600 | -3,974 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 1054 | CN | @TKAAA1 | 301263.ZK | 4.1452 | -3,731 | -900 | 900.0000 | 312680 | -900 | -3,731 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 798 | CN | @CHINA214 | 600016.SH | 0.5476 | -366,255 | -668,793 | 66300.0000 | 26171609 | -66300 | -36,308 | 0.03 | 0.00 | below 0.10 |
| 0 | TW | @CENTU340 | 9958.TW | 4.6376 | -102,027 | -22,000 | 7000.0000 | 3251962 | -7000 | -32,463 | 0.01 | 0.00 | below 0.10 |
| 1037 | CN | @JIANG27 | 600377.SH | 1.7316 | -11,255 | -6,500 | 6500.0000 | 3027346 | -6500 | -11,255 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 1010 | CN | @SHANG87 | 300008.ZK | 1.1282 | -16,922 | -15,000 | 9800.0000 | 5555218 | -9800 | -11,056 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 734 | CN | @YOUNG11 | 600177.SH | 1.0867 | -22,725 | -20,912 | 20900.0000 | 12615931 | -20900 | -22,712 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 1027 | CN | @GUANG138 | 002543.ZK | 1.4599 | -4,526 | -3,100 | 3100.0000 | 1920581 | -3100 | -4,526 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 628 | TW | @NICHI34 | 3090.TW | 3.4423 | -10,327 | -3,000 | 3000.0000 | 2241987 | -3000 | -10,327 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 978 | CN | @BROSE1 | 601339.SH | 0.8279 | -43,464 | -52,500 | 5900.0000 | 5212518 | -5900 | -4,885 | 0.01 | 0.00 | below 0.10 |
| 1032 | CN | @GUOBA1 | 605507.SH | 3.5460 | -1,064 | -300 | 300.0000 | 330780 | -300 | -1,064 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 570 | JP | @SOSEI1 | 4565.T | 5.2874 | -35,425 | -6,700 | 2900.0000 | 3686552 | -2900 | -15,333 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 556 | AU | @IPHLT1 | IPH.AX | 2.4029 | -98,948 | -41,178 | 21976.0000 | 29569361 | -21976 | -52,807 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 626 | JP | @MUGEN1 | 3299.T | 11.9238 | -1,192 | -100 | 100.0000 | 172700 | -100 | -1,192 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 305 | HK | @BRAND82 | 0863.HK | 2.1794 | -87,175 | -40,000 | 2000.0000 | 3561131 | -2000 | -4,359 | 0.01 | 0.00 | below 0.10 |
| 393 | JP | @FUJIT26 | 9722.T | 16.8787 | -18,567 | -1,100 | 400.0000 | 800865 | -400 | -6,751 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 622 | TW | @KINIK1 | 1560.TW | 12.9725 | -12,973 | -1,000 | 1000.0000 | 2132748 | -1000 | -12,973 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 572 | JP | @TOYOT20 | 5310.T | 30.8164 | -24,653 | -800 | 300.0000 | 726176 | -300 | -9,245 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 582 | TW | @INNOL2 | 3481.TW | 0.5769 | -58,845 | -102,000 | 50000.0000 | 125440803 | -50000 | -28,846 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 601 | TW | @ADATA1 | 3260.TWO | 8.9405 | -17,881 | -2,000 | 2000.0000 | 5157731 | -2000 | -17,881 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 532 | AU | @KAROO1 | KAR.AX | 1.0408 | -48,052 | -46,167 | 40832.0000 | 115536369 | -40832 | -42,499 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 998 | CN | @BANKO42 | 601009.SH | 1.6343 | -24,515 | -15,000 | 6100.0000 | 17440302 | -6100 | -9,969 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 636 | JP | @PARAM43 | 7817.T | 22.4091 | -2,241 | -100 | 100.0000 | 288389 | -100 | -2,241 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 845 | CN | @CHINA639 | 601939.SH | 1.3269 | -386,758 | -291,473 | 16900.0000 | 50357417 | -16900 | -22,425 | 0.01 | 0.00 | below 0.10 |
| 1021 | CN | @CHINA532 | 601998.SH | 1.1010 | -7,156 | -6,500 | 6500.0000 | 20566044 | -6500 | -7,156 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 333 | AU | @MCMIL1 | MMS.AX | 11.4859 | -48,563 | -4,228 | 1864.0000 | 6080495 | -1864 | -21,410 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 388 | JP | @POINT5 | 2685.T | 18.3812 | -53,305 | -2,900 | 700.0000 | 2421023 | -700 | -12,867 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 438 | JP | @ITOEN1 | 2593.T | 19.6599 | -133,687 | -6,800 | 1000.0000 | 3629372 | -1000 | -19,660 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 583 | JP | @JMDCI1 | 4483.T | 25.4779 | -17,835 | -700 | 600.0000 | 2237945 | -600 | -15,287 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 211 | AU | @NICKE15 | NIC.AX | 0.6024 | -91,648 | -152,136 | 76711.0000 | 292840035 | -76711 | -46,211 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 1049 | CN | @SHANG260 | 603200.SH | 10.1720 | -1,017 | -100 | 100.0000 | 406269 | -100 | -1,017 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 645 | JP | @SAPPO6 | 2501.T | 10.7794 | -4,312 | -400 | 400.0000 | 1627251 | -400 | -4,312 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 311 | AU | @JUDOC1 | JDO.AX | 1.2048 | -67,504 | -56,028 | 39542.0000 | 177635039 | -39542 | -47,641 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 772 | CN | @BANKO22 | 601988.SH | 0.8193 | -11,913 | -14,540 | 14500.0000 | 67736815 | -14500 | -11,880 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 162 | HK | @SIHUA3 | 0460.HK | 0.1643 | -21,357 | -130,000 | 42000.0000 | 197786165 | -42000 | -6,900 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 585 | HK | @KINGB6 | 1888.HK | 1.7250 | -46,576 | -27,000 | 17000.0000 | 84031764 | -17000 | -29,325 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 483 | JP | @MITSU109 | 3315.T | 0.6905 | -52,477 | -76,000 | 1900.0000 | 9463330 | -1900 | -1,312 | 0.01 | 0.00 | below 0.10 |
| 543 | JP | @ABCMA1 | 2670.T | 16.9842 | -32,270 | -1,900 | 1800.0000 | 9002860 | -1800 | -30,572 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 110 | JP | @SUNTO1 | 2587.T | 30.2219 | -220,620 | -7,300 | 2300.0000 | 12031693 | -2300 | -69,510 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 210 | JP | @NAKAN1 | 7716.T | 12.6654 | -117,788 | -9,300 | 1800.0000 | 9599071 | -1800 | -22,798 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 270 | TW | @PRIME74 | 8069.TWO | 6.4066 | -108,912 | -17,000 | 4000.0000 | 22716689 | -4000 | -25,626 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 937 | CN | @FUYAO1 | 600660.SH | 9.2612 | -16,513 | -1,783 | 500.0000 | 2903172 | -500 | -4,631 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 457 | AU | @CLARI651 | CU6.AX | 2.4833 | -28,414 | -11,442 | 4406.0000 | 26375301 | -4406 | -10,941 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 1020 | CN | @CHINA222 | 600028.SH | 0.8837 | -6,274 | -7,100 | 7100.0000 | 45762934 | -7100 | -6,274 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 545 | JP | @AOKII1 | 8214.T | 11.5785 | -17,368 | -1,500 | 400.0000 | 2717904 | -400 | -4,631 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 461 | JP | @MIURA2 | 6005.T | 19.4297 | -50,517 | -2,600 | 1900.0000 | 13187628 | -1900 | -36,916 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 79 | AU | @TREAS6 | TWE.AX | 3.5475 | -181,757 | -51,235 | 11475.0000 | 88899374 | -11475 | -40,708 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 990 | CN | @RONGS1 | 002493.ZK | 1.6744 | -246,634 | -147,300 | 700.0000 | 6154755 | -700 | -1,172 | 0.02 | 0.00 | below 0.10 |
| 113 | HK | @BYDEL1 | 0285.HK | 4.5282 | -54,338 | -12,000 | 6000.0000 | 53534322 | -6000 | -27,169 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 358 | AU | @BKOFQ1 | BOQ.AX | 4.4244 | -167,692 | -37,902 | 9268.0000 | 89714037 | -9268 | -41,005 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 615 | JP | @HARMO10 | 6324.T | 24.1673 | -19,334 | -800 | 800.0000 | 9262664 | -800 | -19,334 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 630 | JP | @NIPPO120 | 5202.T | 3.7721 | -1,886 | -500 | 500.0000 | 6035814 | -500 | -1,886 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 504 | JP | @ELECP2 | 9513.T | 20.2225 | -30,334 | -1,500 | 1300.0000 | 16658553 | -1300 | -26,289 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 489 | AU | @SILEX1 | SLX.AX | 5.9639 | -37,686 | -6,319 | 2356.0000 | 30782432 | -2356 | -14,051 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 651 | JP | @SUMCO2 | 3436.T | 9.1746 | -18,349 | -2,000 | 2000.0000 | 26377813 | -2000 | -18,349 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 586 | JP | @KYOWA7 | 4151.T | 16.1563 | -32,313 | -2,000 | 1400.0000 | 18707334 | -1400 | -22,619 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 275 | JP | @BUNKA1 | 5930.T | 13.0874 | -13,087 | -1,000 | 300.0000 | 4267951 | -300 | -3,926 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 654 | AU | @TELIX1 | TLX.AX | 7.6037 | -6,653 | -875 | 875.0000 | 13016309 | -875 | -6,653 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 186 | AU | @BURSO1 | BAP.AX | 1.4391 | -21,920 | -15,232 | 2236.0000 | 36165549 | -2236 | -3,218 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 32 | HK | @CHINA1173 | 0916.HK | 0.8676 | -14,750 | -17,000 | 17000.0000 | 284095098 | -18000 | -15,618 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 637 | AU | @PREMI98 | PMV.AX | 9.2570 | -8,739 | -944 | 944.0000 | 16584707 | -944 | -8,739 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 618 | AU | @INGHA5 | ING.AX | 1.6867 | -4,122 | -2,444 | 2444.0000 | 43080104 | -2444 | -4,122 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 472 | JP | @ASSET9 | 2337.T | 2.8003 | -19,882 | -7,100 | 800.0000 | 14128810 | -800 | -2,240 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 357 | AU | @BENDI2 | BEN.AX | 7.1017 | -90,540 | -12,749 | 3754.0000 | 71173783 | -3754 | -26,660 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 477 | JP | @HEIWA4 | 6412.T | 12.9851 | -157,120 | -12,100 | 200.0000 | 3810309 | -200 | -2,597 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 1045 | CN | @NINGX12 | 600989.SH | 2.8068 | -1,403 | -500 | 500.0000 | 10000363 | -500 | -1,403 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 206 | JP | @MATSU32 | 8237.T | 11.8023 | -51,930 | -4,400 | 100.0000 | 2048644 | -100 | -1,180 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 109 | JP | @SENSH4 | 8714.T | 5.0572 | -84,456 | -16,700 | 900.0000 | 19064464 | -900 | -4,551 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 404 | AU | @BEACH1 | BPT.AX | 0.7831 | -39,966 | -51,034 | 6583.0000 | 142305753 | -6583 | -5,155 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 303 | JP | @TOMON4 | 8600.T | 5.0125 | -15,037 | -3,000 | 600.0000 | 13037584 | -600 | -3,007 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 249 | JP | @KISSE2 | 4547.T | 29.7296 | -59,459 | -2,000 | 200.0000 | 4405888 | -200 | -5,946 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 606 | TW | @AUOPT1 | 2409.TW | 0.4016 | -2,008 | -5,000 | 5000.0000 | 124633673 | -5000 | -2,008 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 638 | AU | @PREST22 | PNR.AX | 3.4538 | -7,104 | -2,057 | 2057.0000 | 52357537 | -2057 | -7,104 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 452 | JP | @AIHOL1 | 3076.T | 18.0807 | -37,969 | -2,100 | 100.0000 | 2568258 | -100 | -1,808 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 439 | JP | @JACCS1 | 8584.T | 27.7156 | -88,690 | -3,200 | 100.0000 | 2675292 | -100 | -2,772 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 18 | HK | @SUNNY10 | 2382.HK | 8.7214 | -26,164 | -3,000 | 3000.0000 | 82328256 | -4000 | -34,886 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 625 | JP | @MORIS3 | 6141.T | 16.8531 | -5,056 | -300 | 300.0000 | 8401789 | -300 | -5,056 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 609 | JP | @CHUGO3 | 9504.T | 6.3615 | -3,817 | -600 | 600.0000 | 18141662 | -600 | -3,817 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 596 | JP | @SHIKO4 | 9507.T | 9.9130 | -4,957 | -500 | 400.0000 | 12582056 | -400 | -3,965 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 590 | JP | @NAMUR1 | 7014.T | 22.6328 | -20,370 | -900 | 200.0000 | 6577160 | -200 | -4,527 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 314 | JP | @THKCO2 | 6481.T | 25.6186 | -71,732 | -2,800 | 200.0000 | 7367612 | -200 | -5,124 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 639 | HK | @PSBCA1 | 1658.HK | 0.6738 | -18,867 | -28,000 | 28000.0000 | 1034627839 | -28000 | -18,867 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 502 | AU | @CODAN9 | CDA.AX | 19.4244 | -7,653 | -394 | 322.0000 | 13223573 | -322 | -6,255 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 531 | AU | @ILUKA1 | ILU.AX | 3.9290 | -26,843 | -6,832 | 2359.0000 | 100008236 | -2359 | -9,269 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 281 | JP | @NIPPO45 | 3863.T | 7.4356 | -24,537 | -3,300 | 200.0000 | 8584116 | -200 | -1,487 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 426 | AU | @WESTG11 | WGX.AX | 4.3173 | -15,136 | -3,506 | 3506.0000 | 154516550 | -7743 | -33,429 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 584 | JP | @KAGOM1 | 2811.T | 17.2367 | -3,447 | -200 | 100.0000 | 4659141 | -100 | -1,724 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 382 | JP | @RELOH1 | 8876.T | 10.9680 | -37,291 | -3,400 | 300.0000 | 14118171 | -300 | -3,290 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 620 | JP | @KEIYO1 | 8544.T | 10.6387 | -2,128 | -200 | 200.0000 | 11132364 | -200 | -2,128 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 72 | AU | @HOUSE8 | BRG.AX | 20.0402 | -74,409 | -3,713 | 156.0000 | 9091778 | -156 | -3,126 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 160 | JP | @NISSH18 | 3105.T | 8.3818 | -52,805 | -6,300 | 200.0000 | 12019011 | -200 | -1,676 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 527 | AU | @COCHL2 | COH.AX | 174.7054 | -77,744 | -445 | 216.0000 | 13148793 | -216 | -37,736 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 593 | JP | @NOJIM1 | 7419.T | 7.6082 | -3,043 | -400 | 200.0000 | 16477191 | -200 | -1,522 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 662 | AU | @WESTA30 | WAF.AX | 2.0549 | -3,056 | -1,487 | 1487.0000 | 141023277 | -1487 | -3,056 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 642 | AU | @RELIA192 | RWC.AX | 2.5770 | -4,149 | -1,610 | 1610.0000 | 164899072 | -1610 | -4,149 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 650 | AU | @STEAD10 | SDF.AX | 3.5609 | -3,775 | -1,060 | 1060.0000 | 129896519 | -1060 | -3,775 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 553 | AU | @HARVE17 | HVN.AX | 4.6921 | -5,307 | -1,131 | 478.0000 | 68824439 | -478 | -2,243 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 605 | AU | @APEAG3 | APE.AX | 16.4993 | -2,491 | -151 | 151.0000 | 22211725 | -151 | -2,491 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 514 | AU | @NICKS1 | NCK.AX | 15.7965 | -25,922 | -1,641 | 52.0000 | 9458642 | -52 | -821 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
| 291 | AU | @RUBIA1 | ZIP.AX | 2.2423 | -81,028 | -36,136 | 719.0000 | 138179960 | -719 | -1,612 | 0.00 | 0.00 | below 0.10 |
