Following 846 RICs exist in both client BOD file and GQR positions file.
StartingNAV = 10,500,000
| assetKey | internal_ric | ric | position | eodWeights | priceCloseUSD | eodValUSD | numGQRShares | target_contracts | diffPosnTarget | diffValPosnTarget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | @ANHUI137 | 688639.SS | 688639.SH | -3,178 | -0.0015 | 4.86 | -15,449.28 | -3,178 | -3,178 | 0 | 0.00 |
| 1 | @BEIJI309 | 688198.SS | 688198.SH | -44 | -0.0001 | 15.48 | -681.31 | -44 | -44 | 0 | 0.00 |
| 2 | @CHINA170 | 1093.HK | 1093.HK | 44,000 | 0.0040 | 0.95 | 41,881.04 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00 |
| 3 | @HUILY1 | 001267.SZ | 001267.ZK | -12,000 | -0.0028 | 2.41 | -28,965.96 | -12,000 | -12,000 | 0 | 0.00 |
| 4 | @ISHIK5 | 7013.T | 7013.T | -3,300 | -0.0064 | 20.50 | -67,642.75 | -3,300 | -3,300 | 0 | 0.00 |
| 5 | @JAPAN303 | 6055.T | 6055.T | 600 | 0.0007 | 12.05 | 7,230.84 | 600 | 600 | 0 | 0.00 |
| 6 | @LINKT7 | 301205.SZ | 301205.ZK | -2,500 | -0.0039 | 16.45 | -41,133.98 | -2,500 | -2,500 | 0 | 0.00 |
| 7 | @NITOR1 | 9843.T | 9843.T | -200 | -0.0003 | 16.32 | -3,263.38 | -200 | -200 | 0 | 0.00 |
| 8 | @OBAYA2 | 1802.T | 1802.T | -2,900 | -0.0052 | 18.70 | -54,216.36 | -2,900 | -2,900 | 0 | 0.00 |
| 9 | @OSAKA14 | 8697.T | 8697.T | 6,000 | 0.0064 | 11.21 | 67,232.79 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00 |
| 10 | @RIANL1 | 300596.SZ | 300596.ZK | 22,200 | 0.0119 | 5.64 | 125,233.56 | 22,200 | 22,200 | 0 | 0.00 |
| 11 | @SHAND19 | 000951.SZ | 000951.ZK | 0 | 0.0000 | 2.57 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | @SICHU20 | 600674.SS | 600674.SH | -126,800 | -0.0254 | 2.10 | -266,591.66 | -126,800 | -126,800 | 0 | 0.00 |
| 13 | @YOSHI3 | 9861.T | 9861.T | 1,600 | 0.0030 | 19.56 | 31,297.22 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.00 |
| 14 | @ANHUI107 | 300577.SZ | 300577.ZK | -1,000 | -0.0003 | 3.29 | -3,291.84 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 |
| 15 | @CHINA1211 | 601106.SS | 601106.SH | -19,100 | -0.0008 | 0.46 | -8,867.21 | -19,100 | -19,100 | 0 | 0.00 |
| 16 | @CITYD3 | CTDM.SI | CTDM.SI | -17,600 | -0.0090 | 5.35 | -94,189.62 | -17,600 | -17,600 | 0 | 0.00 |
| 17 | @JXRAA1 | 1951.HK | 1951.HK | -92,000 | -0.0027 | 0.31 | -28,519.24 | -92,000 | -92,000 | 0 | 0.00 |
| 18 | @KIATN4 | KKP.BK | KKP_n.BK | 40,800 | 0.0078 | 2.01 | 82,013.18 | 40,800 | 40,800 | 0 | 0.00 |
| 19 | @MORIS3 | 6141.T | 6141.T | -1,100 | -0.0018 | 16.99 | -18,689.44 | -1,100 | -1,100 | 0 | 0.00 |
| 20 | @NEXON2 | 3659.T | 3659.T | 400 | 0.0008 | 21.46 | 8,584.35 | 400 | 400 | 0 | 0.00 |
| 21 | @ORIEN41 | 4661.T | 4661.T | 7,900 | 0.0154 | 20.45 | 161,521.38 | 7,900 | 7,900 | 0 | 0.00 |
| 22 | @SINGA31 | STEG.SI | STEG.SI | -14,300 | -0.0087 | 6.40 | -91,506.90 | -14,300 | -14,300 | 0 | 0.00 |
| 23 | @SUMIT36 | 6302.T | 6302.T | -1,500 | -0.0038 | 26.73 | -40,097.61 | -1,500 | -1,500 | 0 | 0.00 |
| 24 | @UTDOS12 | UTOS.SI | UTOS.SI | -11,400 | -0.0066 | 6.09 | -69,463.32 | -11,400 | -11,400 | 0 | 0.00 |
| 25 | @CHANG19 | 600710.SS | 600710.SH | 17,300 | 0.0027 | 1.65 | 28,607.87 | 17,300 | 17,300 | 0 | 0.00 |
| 26 | @BLUES9 | BSL.AX | BSL.AX | -4,523 | -0.0061 | 14.12 | -63,869.99 | -4,523 | -4,523 | 0 | 0.00 |
| 27 | @ZHEJI297 | 603129.SS | 603129.SH | 1,000 | 0.0033 | 34.71 | 34,713.70 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 28 | @JXHOL1 | 5020.T | 5020.T | 14,600 | 0.0087 | 6.28 | 91,642.50 | 14,600 | 14,600 | 0 | 0.00 |
| 29 | @SINOT26 | 3808.HK | 3808.HK | 8,000 | 0.0028 | 3.63 | 29,038.90 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00 |
| 30 | @TOYOS7 | 5901.T | 5901.T | -900 | -0.0019 | 22.40 | -20,158.12 | -900 | -900 | 0 | 0.00 |
| 31 | @WUHAN59 | 301127.SZ | 301127.ZK | -26,600 | -0.0047 | 1.86 | -49,433.71 | -26,600 | -26,600 | 0 | 0.00 |
| 32 | @ANHUI60 | 603308.SS | 603308.SH | -700 | -0.0004 | 5.92 | -4,146.15 | -700 | -700 | 0 | 0.00 |
| 33 | @DAIHE1 | 6622.T | 6622.T | -900 | -0.0056 | 65.27 | -58,740.85 | -900 | -900 | 0 | 0.00 |
| 34 | @FLATG7 | 6865.HK | 6865.HK | 4,000 | 0.0006 | 1.55 | 6,194.69 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00 |
| 35 | @FUJIA23 | 2899.HK | 2899.HK | 14,000 | 0.0053 | 3.95 | 55,356.05 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00 |
| 36 | @GUANG119 | 002317.SZ | 002317.ZK | -8,300 | -0.0022 | 2.74 | -22,770.50 | -8,300 | -8,300 | 0 | 0.00 |
| 37 | @GULLI2 | 7599.T | 7599.T | -10,100 | -0.0072 | 7.47 | -75,450.13 | -10,100 | -10,100 | 0 | 0.00 |
| 38 | @INPEX3 | 1605.T | 1605.T | 18,900 | 0.0332 | 18.47 | 349,098.07 | 18,900 | 18,900 | 0 | 0.00 |
| 39 | @NKSJH1 | 8630.T | 8630.T | 200 | 0.0006 | 29.33 | 5,866.93 | 200 | 200 | 0 | 0.00 |
| 40 | @XIANB2 | 688333.SS | 688333.SH | -14,700 | -0.0142 | 10.13 | -148,860.75 | -14,700 | -14,700 | 0 | 0.00 |
| 41 | @SANYH1 | 600031.SS | 600031.SH | 103,900 | 0.0303 | 3.06 | 317,977.31 | 103,900 | 103,900 | 0 | 0.00 |
| 42 | @SILEX1 | SLX.AX | SLX.AX | -3,034 | -0.0018 | 6.18 | -18,763.76 | -3,034 | -3,034 | 0 | 0.00 |
| 43 | @YAGEO2 | 2327.TW | 2327.TW | -7,000 | -0.0050 | 7.55 | -52,843.43 | -7,000 | -7,000 | 0 | 0.00 |
| 44 | @ABCMA1 | 2670.T | 2670.T | -700 | -0.0012 | 17.36 | -12,152.92 | -700 | -700 | 0 | 0.00 |
| 45 | @ASICS5 | 7936.T | 7936.T | -2,700 | -0.0064 | 24.72 | -66,746.70 | -2,700 | -2,700 | 0 | 0.00 |
| 46 | @DIZAL1 | 688192.SS | 688192.SH | -11,800 | -0.0100 | 8.88 | -104,830.03 | -11,800 | -11,800 | 0 | 0.00 |
| 47 | @MILLE41 | 8766.T | 8766.T | 1,400 | 0.0050 | 37.49 | 52,492.59 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0.00 |
| 48 | @RENGO2 | 3941.T | 3941.T | -2,400 | -0.0014 | 6.08 | -14,583.50 | -2,400 | -2,400 | 0 | 0.00 |
| 49 | @SHANG53 | 002028.SZ | 002028.ZK | -12,200 | -0.0228 | 19.64 | -239,576.69 | -12,200 | -12,200 | 0 | 0.00 |
| 50 | @WORLE1 | WOR.AX | WOR.AX | -1,365 | -0.0012 | 9.05 | -12,357.15 | -1,365 | -1,365 | 0 | 0.00 |
| 51 | @ZHEJI302 | 300702.SZ | 300702.ZK | -7,600 | -0.0026 | 3.53 | -26,862.09 | -7,600 | -7,600 | 0 | 0.00 |
| 52 | @CHENG78 | 603053.SS | 603053.SH | 10,200 | 0.0015 | 1.50 | 15,307.69 | 10,200 | 10,200 | 0 | 0.00 |
| 53 | @QBEIN2 | QBE.AX | QBE.AX | 3,334 | 0.0040 | 12.64 | 42,146.93 | 3,334 | 3,334 | 0 | 0.00 |
| 54 | @CHINA2949 | 003035.SZ | 003035.ZK | -220,400 | -0.0151 | 0.72 | -158,582.28 | -220,400 | -220,400 | 0 | 0.00 |
| 55 | @JAPAN374 | 7182.T | 7182.T | -16,600 | -0.0179 | 11.30 | -187,523.01 | -16,600 | -16,600 | 0 | 0.00 |
| 56 | @KRUNG9 | KTB.BK | KTB_n.BK | 89,300 | 0.0071 | 0.84 | 74,679.28 | 89,300 | 89,300 | 0 | 0.00 |
| 57 | @LEOPA2 | 8848.T | 8848.T | -8,200 | -0.0033 | 4.18 | -34,310.07 | -8,200 | -8,200 | 0 | 0.00 |
| 58 | @MEGAP9 | MP1.AX | MP1.AX | -4,154 | -0.0041 | 10.26 | -42,619.65 | -4,154 | -4,154 | 0 | 0.00 |
| 59 | @MITSU65 | 8058.T | 8058.T | 4,000 | 0.0089 | 23.24 | 92,975.43 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00 |
| 60 | @NEWHO5 | NHC.AX | NHC.AX | -17,287 | -0.0045 | 2.71 | -46,892.94 | -17,287 | -17,287 | 0 | 0.00 |
| 61 | @RELOH1 | 8876.T | 8876.T | -1,000 | -0.0010 | 10.63 | -10,632.83 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 |
| 62 | @SCBXP1 | SCB.BK | SCB_n.BK | 34,000 | 0.0130 | 4.00 | 136,166.92 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00 |
| 63 | @SEVEN12 | 3382.T | 3382.T | 800 | 0.0010 | 12.54 | 10,031.56 | 800 | 800 | 0 | 0.00 |
| 64 | @SHENZ323 | 688559.SS | 688559.SH | -5,700 | -0.0035 | 6.50 | -37,055.30 | -5,700 | -5,700 | 0 | 0.00 |
| 65 | @SHENZ71 | 002475.SZ | 002475.ZK | 0 | 0.0000 | 8.55 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | @TOPCO3 | 7732.T | 7732.T | -1,100 | -0.0022 | 21.36 | -23,492.43 | -1,100 | -1,100 | 0 | 0.00 |
| 67 | @TOYOT17 | 7203.T | 7203.T | 3,600 | 0.0068 | 19.78 | 71,215.22 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00 |
| 68 | @YAMAH3 | 7951.T | 7951.T | -2,100 | -0.0013 | 6.64 | -13,952.17 | -2,100 | -2,100 | 0 | 0.00 |
| 69 | @CAPIT4970 | CAPN.SI | CAPN.SI | -5,200 | -0.0010 | 2.03 | -10,535.17 | -5,200 | -5,200 | 0 | 0.00 |
| 70 | @CHIBA1 | 8331.T | 8331.T | -3,300 | -0.0031 | 9.75 | -32,189.36 | -3,300 | -3,300 | 0 | 0.00 |
| 71 | @CSLNP2 | CSL.AX | CSL.AX | 0 | 0.0000 | 114.44 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 72 | @EISAI2 | 4523.T | 4523.T | 0 | 0.0000 | 28.26 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 73 | @JEOLL1 | 6951.T | 6951.T | -700 | -0.0022 | 32.73 | -22,911.99 | -700 | -700 | 0 | 0.00 |
| 74 | @JMDCI1 | 4483.T | 4483.T | -1,500 | -0.0045 | 31.50 | -47,242.55 | -1,500 | -1,500 | 0 | 0.00 |
| 75 | @KEPPE20 | KPLM.SI | KPLM.SI | -800 | -0.0006 | 7.71 | -6,171.26 | -800 | -800 | 0 | 0.00 |
| 76 | @KOBES3 | 5406.T | 5406.T | -3,000 | -0.0033 | 11.60 | -34,787.70 | -3,000 | -3,000 | 0 | 0.00 |
| 77 | @KYOWA7 | 4151.T | 4151.T | -400 | -0.0006 | 15.48 | -6,193.59 | -400 | -400 | 0 | 0.00 |
| 78 | @HOYAC2 | 7741.T | 7741.T | -300 | -0.0046 | 161.38 | -48,413.86 | -300 | -300 | 0 | 0.00 |
| 79 | @GUORU1 | 0175.HK | 0175.HK | 53,000 | 0.0114 | 2.25 | 119,369.95 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00 |
| 80 | @FOSUN1 | 0656.HK | 0656.HK | -68,000 | -0.0040 | 0.62 | -42,071.42 | -68,000 | -68,000 | 0 | 0.00 |
| 81 | @QINGD40 | 601298.SS | 601298.SH | 9,400 | 0.0011 | 1.21 | 11,404.33 | 9,400 | 9,400 | 0 | 0.00 |
| 82 | @CHONG25 | 000975.SZ | 000975.ZK | 1,500 | 0.0004 | 2.90 | 4,346.58 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00 |
| 83 | @FUJIK9 | 5803.T | 5803.T | -500 | -0.0061 | 127.64 | -63,819.75 | -500 | -500 | 0 | 0.00 |
| 84 | @GENTI10 | GENS.SI | GENS.SI | -140,700 | -0.0075 | 0.56 | -78,525.25 | -140,700 | -140,700 | 0 | 0.00 |
| 85 | @GUANG209 | 300438.SZ | 300438.ZK | -1,200 | -0.0009 | 7.53 | -9,039.87 | -1,200 | -1,200 | 0 | 0.00 |
| 86 | @HUAYI1 | 000404.SZ | 000404.ZK | 10,600 | 0.0010 | 0.99 | 10,540.90 | 10,600 | 10,600 | 0 | 0.00 |
| 87 | @KIKKO2 | 2801.T | 2801.T | 6,100 | 0.0047 | 8.08 | 49,260.45 | 6,100 | 6,100 | 0 | 0.00 |
| 88 | @NIDEC6 | 6594.T | 6594.T | 1,100 | 0.0014 | 13.27 | 14,602.24 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.00 |
| 89 | @NIKON3 | 7731.T | 7731.T | 1,100 | 0.0012 | 11.72 | 12,891.49 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.00 |
| 90 | @NINGB94 | 603219.SS | 603219.SH | -2,700 | -0.0006 | 2.41 | -6,513.55 | -2,700 | -2,700 | 0 | 0.00 |
| 91 | @POCOH1 | 300811.SZ | 300811.ZK | -100 | -0.0001 | 11.23 | -1,123.46 | -100 | -100 | 0 | 0.00 |
| 92 | @QPCOR2 | 2809.T | 2809.T | 200 | 0.0005 | 27.66 | 5,532.45 | 200 | 200 | 0 | 0.00 |
| 93 | @DEEPY2 | DYL.AX | DYL.AX | -23,020 | -0.0023 | 1.03 | -23,752.75 | -23,020 | -23,020 | 0 | 0.00 |
| 94 | @RAMSA1 | RHC.AX | RHC.AX | -125 | -0.0002 | 19.98 | -2,497.65 | -125 | -125 | 0 | 0.00 |
| 95 | @SANTO10 | STO.AX | STO.AX | 10,422 | 0.0041 | 4.10 | 42,744.44 | 10,422 | 10,422 | 0 | 0.00 |
| 96 | @SJMHO1 | 0880.HK | 0880.HK | -56,000 | -0.0020 | 0.37 | -20,745.01 | -56,000 | -56,000 | 0 | 0.00 |
| 97 | @SKSHU1 | 603737.SS | 603737.SH | 1,800 | 0.0010 | 6.03 | 10,855.92 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00 |
| 98 | @TOPPA4 | 7911.T | 7911.T | -2,700 | -0.0062 | 24.12 | -65,130.30 | -2,700 | -2,700 | 0 | 0.00 |
| 99 | @TORID1 | 3397.T | 3397.T | 1,100 | 0.0030 | 28.99 | 31,888.72 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.00 |
| 100 | @USSCO1 | 4732.T | 4732.T | 1,100 | 0.0012 | 11.13 | 12,240.12 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.00 |
| 101 | @BHPBI11 | BHP.AX | BHP.AX | 2,170 | 0.0057 | 27.48 | 59,624.13 | 2,170 | 2,170 | 0 | 0.00 |
| 102 | @BRIGH82 | 688166.SS | 688166.SH | -2,600 | -0.0019 | 7.76 | -20,177.14 | -2,600 | -2,600 | 0 | 0.00 |
| 103 | @CHINA357 | 3311.HK | 3311.HK | -30,000 | -0.0033 | 1.17 | -35,153.84 | -30,000 | -30,000 | 0 | 0.00 |
| 104 | @RIGAK1 | 268A.T | 268A.T | -2,700 | -0.0016 | 6.31 | -17,024.89 | -2,700 | -2,700 | 0 | 0.00 |
| 105 | @PUYAS1 | 688766.SS | 688766.SH | -600 | -0.0011 | 20.01 | -12,006.31 | -600 | -600 | 0 | 0.00 |
| 106 | @MCDON11 | 2702.T | 2702.T | 700 | 0.0026 | 39.30 | 27,512.61 | 700 | 700 | 0 | 0.00 |
| 107 | @FORMO17 | 6505.TW | 6505.TW | -13,000 | -0.0018 | 1.46 | -18,934.08 | -13,000 | -13,000 | 0 | 0.00 |
| 108 | @SANWA12 | 5929.T | 5929.T | -900 | -0.0022 | 26.00 | -23,402.63 | -900 | -900 | 0 | 0.00 |
| 109 | @SHANT2 | 000534.SZ | 000534.ZK | -17,228 | -0.0043 | 2.64 | -45,451.61 | -17,228 | -17,228 | 0 | 0.00 |
| 110 | @SOFTB31 | 9434.T | 9434.T | 84,000 | 0.0112 | 1.40 | 118,012.68 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00 |
| 111 | @SUMIS7 | 9719.T | 9719.T | -1,300 | -0.0046 | 36.92 | -47,990.24 | -1,300 | -1,300 | 0 | 0.00 |
| 112 | @SUMIT31 | 4005.T | 4005.T | 21,600 | 0.0058 | 2.82 | 60,945.25 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00 |
| 113 | @SUMIT41 | 1911.T | 1911.T | -3,700 | -0.0036 | 10.21 | -37,764.44 | -3,700 | -3,700 | 0 | 0.00 |
| 114 | @TAIYO13 | 4626.T | 4626.T | 700 | 0.0036 | 54.11 | 37,875.38 | 700 | 700 | 0 | 0.00 |
| 115 | @TAKAR10 | 2531.T | 2531.T | -5,200 | -0.0051 | 10.23 | -53,209.69 | -5,200 | -5,200 | 0 | 0.00 |
| 116 | @TDKCO10 | 6762.T | 6762.T | -400 | -0.0006 | 16.35 | -6,541.08 | -400 | -400 | 0 | 0.00 |
| 117 | @TOHOG1 | 9533.T | 9533.T | 800 | 0.0023 | 29.65 | 23,722.79 | 800 | 800 | 0 | 0.00 |
| 118 | @TOKYO50 | 8804.T | 8804.T | -400 | -0.0007 | 18.83 | -7,530.18 | -400 | -400 | 0 | 0.00 |
| 119 | @TOKYO51 | 9531.T | 9531.T | 1,000 | 0.0035 | 36.79 | 36,785.42 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 120 | @TOSOH2 | 4042.T | 4042.T | -6,500 | -0.0088 | 14.27 | -92,757.44 | -6,500 | -6,500 | 0 | 0.00 |
| 121 | @WUHAN37 | 300567.SZ | 300567.ZK | -22,000 | -0.0217 | 10.34 | -227,536.74 | -22,000 | -22,000 | 0 | 0.00 |
| 122 | @XIAOM1 | 1810.HK | 1810.HK | 2,000 | 0.0011 | 5.57 | 11,144.27 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 123 | @ZHONG36 | 0881.HK | 0881.HK | -10,000 | -0.0014 | 1.50 | -15,010.81 | -10,000 | -10,000 | 0 | 0.00 |
| 124 | @ARIST4 | ALL.AX | ALL.AX | 1,384 | 0.0054 | 40.94 | 56,655.13 | 1,384 | 1,384 | 0 | 0.00 |
| 125 | @ASEIN1 | 3711.TW | 3711.TW | -10,000 | -0.0072 | 7.60 | -75,975.56 | -10,000 | -10,000 | 0 | 0.00 |
| 126 | @BEIJI196 | 300541.SZ | 300541.ZK | -14,900 | -0.0032 | 2.29 | -34,085.20 | -14,900 | -14,900 | 0 | 0.00 |
| 127 | @CALBC1 | 3931.HK | 3931.HK | 2,000 | 0.0008 | 4.26 | 8,525.42 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 128 | @CHINA115 | 600115.SS | 600115.SH | -257,400 | -0.0170 | 0.69 | -178,706.11 | -257,400 | -257,400 | 0 | 0.00 |
| 129 | @CHINA479 | 0552.HK | 0552.HK | 24,000 | 0.0014 | 0.61 | 14,601.77 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00 |
| 130 | @EASTE152 | 601156.SS | 601156.SH | 3,600 | 0.0008 | 2.27 | 8,154.56 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00 |
| 131 | @RIOTI17 | RIO.AX | RIO.AX | 2,531 | 0.0200 | 82.96 | 209,976.35 | 2,531 | 2,531 | 0 | 0.00 |
| 132 | @PROME8 | PME.AX | PME.AX | 434 | 0.0068 | 165.20 | 71,698.23 | 434 | 434 | 0 | 0.00 |
| 133 | @PERSE10 | PRU.AX | PRU.AX | 26,475 | 0.0076 | 3.03 | 80,235.09 | 26,475 | 26,475 | 0 | 0.00 |
| 134 | @INCIT3 | DNL.AX | DNL.AX | 117,583 | 0.0233 | 2.08 | 244,177.69 | 117,583 | 117,583 | 0 | 0.00 |
| 135 | @DAIWA21 | 3107.T | 3107.T | 1,300 | 0.0023 | 18.72 | 24,341.95 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0.00 |
| 136 | @FUJIP6 | 4901.T | 4901.T | 4,700 | 0.0103 | 23.02 | 108,206.27 | 4,700 | 4,700 | 0 | 0.00 |
| 137 | @FUKUO4 | 8354.T | 8354.T | -1,300 | -0.0036 | 28.91 | -37,585.16 | -1,300 | -1,300 | 0 | 0.00 |
| 138 | @GBITS1 | 603444.SS | 603444.SH | 1,200 | 0.0075 | 65.25 | 78,297.27 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00 |
| 139 | @HANSL1 | 002008.SZ | 002008.ZK | 4,600 | 0.0025 | 5.71 | 26,246.08 | 4,600 | 4,600 | 0 | 0.00 |
| 140 | @HARMO10 | 6324.T | 6324.T | -1,100 | -0.0019 | 18.19 | -20,013.66 | -1,100 | -1,100 | 0 | 0.00 |
| 141 | @HIROS2 | 7337.T | 7337.T | -2,100 | -0.0019 | 9.46 | -19,876.04 | -2,100 | -2,100 | 0 | 0.00 |
| 142 | @HOKUG1 | 8377.T | 8377.T | -900 | -0.0022 | 26.00 | -23,402.63 | -900 | -900 | 0 | 0.00 |
| 143 | @HORIZ158 | 9660.HK | 9660.HK | 1,800 | 0.0002 | 1.07 | 1,928.64 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00 |
| 144 | @HUBEI17 | 000553.SZ | 000553.ZK | 55,600 | 0.0048 | 0.91 | 50,611.03 | 55,600 | 55,600 | 0 | 0.00 |
| 145 | @JACKS26 | 603337.SS | 603337.SH | 300 | 0.0002 | 6.05 | 1,816.47 | 300 | 300 | 0 | 0.00 |
| 146 | @OSAKA6 | 9532.T | 9532.T | 1,000 | 0.0030 | 31.10 | 31,104.60 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 147 | @JAPAN208 | 2914.T | 2914.T | 3,700 | 0.0124 | 35.09 | 129,822.02 | 3,700 | 3,700 | 0 | 0.00 |
| 148 | @JIAJI3 | 603708.SS | 603708.SH | 25,400 | 0.0037 | 1.55 | 39,366.04 | 25,400 | 25,400 | 0 | 0.00 |
| 149 | @JOHNS46 | RRL.AX | RRL.AX | 11,944 | 0.0046 | 4.08 | 48,676.68 | 11,944 | 11,944 | 0 | 0.00 |
| 150 | @KUREH1 | 4023.T | 4023.T | 200 | 0.0005 | 23.91 | 4,782.82 | 200 | 200 | 0 | 0.00 |
| 151 | @KURIT2 | 6370.T | 6370.T | -800 | -0.0028 | 36.49 | -29,188.87 | -800 | -800 | 0 | 0.00 |
| 152 | @MONOT5 | 3064.T | 3064.T | -2,700 | -0.0036 | 14.15 | -38,213.76 | -2,700 | -2,700 | 0 | 0.00 |
| 153 | @NIHON55 | 2127.T | 2127.T | 5,100 | 0.0023 | 4.77 | 24,345.93 | 5,100 | 5,100 | 0 | 0.00 |
| 154 | @NIPPO99 | 2282.T | 2282.T | 1,100 | 0.0044 | 41.89 | 46,075.81 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.00 |
| 155 | @OKIEL3 | 6703.T | 6703.T | -1,700 | -0.0018 | 11.36 | -19,314.79 | -1,700 | -1,700 | 0 | 0.00 |
| 156 | @OMRON4 | 6645.T | 6645.T | -800 | -0.0021 | 27.60 | -22,077.76 | -800 | -800 | 0 | 0.00 |
| 157 | @FINDL6 | HUB.AX | HUB.AX | -603 | -0.0043 | 74.36 | -44,837.11 | -603 | -603 | 0 | 0.00 |
| 158 | @NEXTD1 | NXT.AX | NXT.AX | -10,425 | -0.0101 | 10.18 | -106,147.68 | -10,425 | -10,425 | 0 | 0.00 |
| 159 | @NIPPO92 | 4516.T | 4516.T | -3,600 | -0.0072 | 21.14 | -76,087.84 | -3,600 | -3,600 | 0 | 0.00 |
| 160 | @ORBBE1 | 688322.SS | 688322.SH | -3,100 | -0.0034 | 11.45 | -35,479.51 | -3,100 | -3,100 | 0 | 0.00 |
| 161 | @WHGRO1 | 0288.HK | 0288.HK | 135,000 | 0.0129 | 1.00 | 135,270.89 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00 |
| 162 | @XIANL2 | 601012.SS | 601012.SH | -96,100 | -0.0280 | 3.06 | -294,510.41 | -96,100 | -96,100 | 0 | 0.00 |
| 163 | @YUEYA1 | 000819.SZ | 000819.ZK | -700 | -0.0002 | 2.61 | -1,826.15 | -700 | -700 | 0 | 0.00 |
| 164 | @ZIJIN2 | 601899.SS | 601899.SH | 19,400 | 0.0075 | 4.07 | 78,935.99 | 19,400 | 19,400 | 0 | 0.00 |
| 165 | @HANSO81 | 3692.HK | 3692.HK | 2,000 | 0.0009 | 4.64 | 9,271.45 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 166 | @MERCA52 | 4385.T | 4385.T | -1,600 | -0.0022 | 14.72 | -23,551.00 | -1,600 | -1,600 | 0 | 0.00 |
| 167 | @MITSU88 | 6966.T | 6966.T | -5,700 | -0.0026 | 4.88 | -27,818.45 | -5,700 | -5,700 | 0 | 0.00 |
| 168 | @NISSA12 | 4021.T | 4021.T | 800 | 0.0025 | 33.28 | 26,627.62 | 800 | 800 | 0 | 0.00 |
| 169 | @ORIGI6 | ORG.AX | ORG.AX | 0 | 0.0000 | 7.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 170 | @SEMIT6 | 301095.SZ | 301095.ZK | -2,800 | -0.0027 | 10.31 | -28,864.97 | -2,800 | -2,800 | 0 | 0.00 |
| 171 | @KASIK3 | KBANK.BK | KBANK_n.BK | -3,600 | -0.0019 | 5.60 | -20,162.65 | -3,600 | -3,600 | 0 | 0.00 |
| 172 | @LCBIO1 | 290650.KQ | 290650.KQ | 0 | 0.0000 | 40.24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 173 | @TOKIM1 | 7721.T | 7721.T | -700 | -0.0025 | 38.13 | -26,692.69 | -700 | -700 | 0 | 0.00 |
| 174 | @XINJI34 | 2208.HK | 2208.HK | 30,000 | 0.0050 | 1.75 | 52,557.11 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00 |
| 175 | @BANKO37 | 601328.SS | 601328.SH | -378,900 | -0.0371 | 1.03 | -390,073.42 | -378,900 | -378,900 | 0 | 0.00 |
| 176 | @CATAP3 | CAT.AX | CAT.AX | -6,205 | -0.0024 | 4.14 | -25,690.58 | -6,205 | -6,205 | 0 | 0.00 |
| 177 | @CHONG53 | 603100.SS | 603100.SH | 800 | 0.0002 | 3.24 | 2,589.71 | 800 | 800 | 0 | 0.00 |
| 178 | @DAINI10 | 4506.T | 4506.T | -3,400 | -0.0046 | 14.32 | -48,674.15 | -3,400 | -3,400 | 0 | 0.00 |
| 179 | @GFSEC1 | 1776.HK | 1776.HK | 14,000 | 0.0032 | 2.39 | 33,440.54 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00 |
| 180 | @HANGZ21 | 002534.SZ | 002534.ZK | 6,800 | 0.0016 | 2.40 | 16,309.13 | 6,800 | 6,800 | 0 | 0.00 |
| 181 | @KAWAS14 | 9107.T | 9107.T | -7,700 | -0.0100 | 13.69 | -105,397.42 | -7,700 | -7,700 | 0 | 0.00 |
| 182 | @KURAR2 | 3405.T | 3405.T | -5,100 | -0.0052 | 10.76 | -54,874.57 | -5,100 | -5,100 | 0 | 0.00 |
