Following 667 RICs exist in both client BOD file and GQR positions file. StartingNAV = 12,500,000
assetKey internal_ric ric position eodWeights priceCloseUSD eodValUSD numGQRShares target_contracts diffPosnTarget diffValPosnTarget
0 @ANHUI137 688639.SS 688639.SH -78 -0.0000 4.63 -360.82 -70 -78 0 0.00
1 @JIANG86 002304.SZ 002304.ZK -19,900 -0.0137 9.65 -191,977.31 -17,768 -19,900 0 0.00
2 @RICOH7 7752.T 7752.T -5,900 -0.0037 8.78 -51,795.92 -5,268 -5,900 0 0.00
3 @KONIC6 4902.T 4902.T -28,300 -0.0071 3.52 -99,548.29 -25,268 -28,300 0 0.00
4 @METCA2 MTS.AX MTS.AX 96,770 0.0174 2.52 243,896.82 86,402 96,770 0 0.00
5 @ECOPR10 450080.KS 450080.KS -594 -0.0015 34.30 -20,373.06 -530 -594 0 0.00
6 @GUANG49 000531.SZ 000531.ZK -110,388 -0.0067 0.86 -94,391.71 -98,561 -110,388 0 0.00
7 @HYUND30 009540.KS 009540.KS 391 0.0079 283.75 110,945.59 349 391 0 0.00
8 @JIANG98 002460.SZ 002460.ZK -55,041 -0.0322 8.20 -451,361.28 -49,144 -55,041 0 0.00
9 @YOKOG3 6841.T 6841.T 0 0.0000 28.27 0.00 0 0 0 0.00
10 @LOTTE9 032350.KS 032350.KS -9,192 -0.0081 12.39 -113,913.77 -8,207 -9,192 0 0.00
11 @BROTH2 6448.T 6448.T -5,100 -0.0061 16.69 -85,110.86 -4,554 -5,100 0 0.00
12 @CHINA214 600016.SS 600016.SH 80 0.0000 0.56 44.97 71 80 0 0.00
13 @FUJIM6 6134.T 6134.T 7,000 0.0091 18.13 126,908.79 6,250 7,000 0 0.00
14 @MCTOW1 025980.KQ 025980.KQ -10,823 -0.0051 6.60 -71,400.94 -9,663 -10,823 0 0.00
15 @SAMKA1 100090.KS 100090.KS 0 0.0000 17.06 0.00 0 0 0 0.00
16 @THUND6 8033.TW 8033.TW -9,000 -0.0030 4.60 -41,367.08 -8,036 -9,000 0 0.00
17 @AAAAA1 SCOG.KL SCOG.KL 55,000 0.0056 1.43 78,822.69 49,107 55,000 0 0.00
18 @DAXIN2 5234.TW 5234.TW 5,000 0.0046 12.75 63,774.25 4,464 5,000 0 0.00
19 @NINGB87 300953.SZ 300953.ZK -1,800 -0.0032 25.23 -45,405.29 -1,607 -1,800 0 0.00
20 @GUANG164 002709.SZ 002709.ZK -26,426 -0.0099 5.27 -139,247.00 -23,595 -26,426 0 0.00
21 @EBARA3 6361.T 6361.T 0 0.0000 21.20 0.00 0 0 0 0.00
22 @YUNNA31 002812.SZ 002812.ZK -29 -0.0000 6.41 -185.98 -26 -29 0 0.00
23 @BEIJI168 300364.SZ 300364.ZK -11,400 -0.0031 3.76 -42,875.35 -10,179 -11,400 0 0.00
24 @JUNSH1 1877.HK 1877.HK -19,800 -0.0054 3.81 -75,386.87 -17,679 -19,800 0 0.00
25 @INDUS124 1398.HK 1398.HK 1,000 0.0001 0.74 736.55 893 1,000 0 0.00
26 @JOHNS42 0179.HK 0179.HK 27,500 0.0111 5.63 154,758.31 24,554 27,500 0 0.00
27 @TRUEC13 TRUE.BK TRUE_n.BK 363,600 0.0085 0.33 119,601.54 324,643 363,600 0 0.00
28 @GULFD3 GULF.BK GULF_n.BK -13 -0.0000 1.37 -17.75 -12 -13 0 0.00
29 @ANHUI7 000543.SZ 000543.ZK -50 -0.0000 1.00 -49.97 -45 -50 0 0.00
30 @ANYCO2 5032.T 5032.T 900 0.0024 36.92 33,229.66 804 900 0 0.00
31 @FARAS1 688567.SS 688567.SH -16,497 -0.0034 2.92 -48,239.35 -14,729 -16,497 0 0.00
32 @SINOB12 301047.SZ 301047.ZK 11,200 0.0083 10.39 116,384.24 10,000 11,200 0 0.00
33 @SUMIT46 5110.T 5110.T -11,800 -0.0102 12.06 -142,266.14 -10,536 -11,800 0 0.00
34 @NAVIN2 002405.SZ 002405.ZK -251,157 -0.0232 1.29 -324,959.38 -224,247 -251,157 0 0.00
35 @KEIOE1 9008.T 9008.T -3,000 -0.0055 25.76 -77,275.00 -2,679 -3,000 0 0.00
36 @BEIJI84 002371.SZ 002371.ZK -50 -0.0002 64.34 -3,217.10 -45 -50 0 0.00
37 @NIPPO91 4091.T 4091.T 7,200 0.0181 35.10 252,738.02 6,429 7,200 0 0.00
38 @SHANX8 000983.SZ 000983.ZK -94 -0.0000 0.97 -91.58 -84 -94 0 0.00
39 @SHOBO2 1414.T 1414.T 3,000 0.0070 32.63 97,903.07 2,679 3,000 0 0.00
40 @RAKUT8 5838.T 5838.T -1,100 -0.0043 55.24 -60,766.53 -982 -1,100 0 0.00
41 @HALOM1 688173.SS 688173.SH -36,667 -0.0060 2.30 -84,243.51 -32,738 -36,667 0 0.00
42 @SINOM3 002080.SZ 002080.ZK 18,700 0.0064 4.80 89,833.41 16,696 18,700 0 0.00
43 @SKYVE1 688361.SS 688361.SH -19,870 -0.0234 16.49 -327,557.34 -17,741 -19,870 0 0.00
44 @SINGA36 SATS.SI SATS.SI -30,800 -0.0058 2.62 -80,839.26 -27,500 -30,800 0 0.00
45 @BRAND82 0863.HK 0863.HK -42,000 -0.0057 1.90 -80,009.77 -37,500 -42,000 0 0.00
46 @HANGC1 603298.SS 603298.SH 52,500 0.0152 4.05 212,539.02 46,875 52,500 0 0.00
47 @LIVZO2 000513.SZ 000513.ZK 9,700 0.0037 5.40 52,417.74 8,661 9,700 0 0.00
48 @LIVZO3 1513.HK 1513.HK 22,000 0.0069 4.37 96,206.10 19,643 22,000 0 0.00
49 @KINKI3 9041.T 9041.T -1,500 -0.0022 20.58 -30,871.88 -1,339 -1,500 0 0.00
50 @QIANX1 688561.SS 688561.SH -44 -0.0000 4.94 -217.42 -39 -44 0 0.00
51 @SUZHO83 688800.SS 688800.SH -93 -0.0001 10.48 -975.01 -83 -93 0 0.00
52 @HUANA1 2880.TW 2880.TW -710 -0.0000 0.96 -681.82 -634 -710 0 0.00
53 @BEIJI41 600361.SS 600361.SH -130,100 -0.0055 0.59 -76,961.21 -116,161 -130,100 0 0.00
54 @DONGJ1 005290.KQ 005290.KQ 672 0.0014 29.01 19,496.91 600 672 0 0.00
55 @HUAXI1 600801.SS 600801.SH 27,100 0.0050 2.57 69,556.82 24,196 27,100 0 0.00
56 @HYUND21 017800.KS 017800.KS 227 0.0009 56.61 12,849.97 203 227 0 0.00
57 @KANGW6 035250.KS 035250.KS 13,585 0.0124 12.83 174,233.38 12,129 13,585 0 0.00
58 @KIWOO1 039490.KS 039490.KS 18 0.0002 178.76 3,217.71 16 18 0 0.00
59 @LGCOR1 003550.KS 003550.KS 0 0.0000 51.43 0.00 0 0 0 0.00
60 @LGTEL1 032640.KS 032640.KS 1,640 0.0013 10.91 17,892.60 1,464 1,640 0 0.00
61 @ELECP2 9513.T 9513.T -2,500 -0.0033 18.69 -46,729.20 -2,232 -2,500 0 0.00
62 @PALCO1 2726.T 2726.T 0 0.0000 17.54 0.00 0 0 0 0.00
63 @JFRON1 3086.T 3086.T -1,400 -0.0016 16.41 -22,975.15 -1,250 -1,400 0 0.00
64 @SIAMC15 SCC.BK SCC_n.BK 9,500 0.0048 7.14 67,804.48 8,482 9,500 0 0.00
65 @MICRO72 6871.T 6871.T 100 0.0003 38.73 3,872.78 89 100 0 0.00
66 @TAKAS8 8233.T 8233.T -12,900 -0.0105 11.37 -146,640.91 -11,518 -12,900 0 0.00
67 @SHIGA1 8366.T 8366.T -600 -0.0019 44.08 -26,447.27 -536 -600 0 0.00
68 @CHENG97 688319.SS 688319.SH -43 -0.0000 3.74 -160.82 -38 -43 0 0.00
69 @CHIPS11 688595.SS 688595.SH -95 -0.0000 5.48 -520.56 -85 -95 0 0.00
70 @DAITO2 1878.T 1878.T 0 0.0000 21.60 0.00 0 0 0 0.00
71 @HORNG1 8932.TWO 8932.TWO -291 -0.0001 6.89 -2,006.30 -260 -291 0 0.00
72 @TANAY2 BTS.BK BTS_n.BK -1,413,100 -0.0099 0.10 -138,569.28 -1,261,696 -1,413,100 0 0.00
73 @SEMBC4 SEAT.SI SEAT.SI -99,900 -0.0130 1.83 -182,536.32 -89,196 -99,900 0 0.00
74 @NITTO9 6988.T 6988.T 5,100 0.0084 23.14 117,995.38 4,554 5,100 0 0.00
75 @CHANG17 2801.TW 2801.TW -100,650 -0.0046 0.64 -64,601.86 -89,866 -100,650 0 0.00
76 @DASAT1 090710.KQ 090710.KQ -28,780 -0.0048 2.33 -66,963.47 -25,696 -28,780 0 0.00
77 @YIXIN1 2858.HK 2858.HK -56,000 -0.0014 0.35 -19,723.51 -50,000 -56,000 0 0.00
78 @KCEEL3 KCE.BK KCE_n.BK 288,000 0.0148 0.72 207,342.05 257,143 288,000 0 0.00
79 @MEGAF3 2886.TW 2886.TW -45,000 -0.0044 1.38 -62,050.63 -40,179 -45,000 0 0.00
80 @HANAM2 HANA.BK HANA_n.BK 144,100 0.0074 0.72 104,190.22 128,661 144,100 0 0.00
81 @HANSO43 014680.KS 014680.KS 1,246 0.0131 146.84 182,962.33 1,112 1,246 0 0.00
82 @AKESO1 9926.HK 9926.HK -6,000 -0.0074 17.34 -104,042.01 -5,357 -6,000 0 0.00
83 @TIANJ24 000537.SZ 000537.ZK -165,582 -0.0151 1.28 -211,452.88 -147,841 -165,582 0 0.00
84 @MERIT202 138040.KS 138040.KS 710 0.0042 81.93 58,171.95 634 710 0 0.00
85 @REALT8 2379.TW 2379.TW 5,000 0.0063 17.70 88,479.60 4,464 5,000 0 0.00
86 @CHENG11 600673.SS 600673.SH -19 -0.0000 3.34 -63.39 -17 -19 0 0.00
87 @CICTM1 688387.SS 688387.SH -56 -0.0000 0.94 -52.60 -50 -56 0 0.00
88 @NEWBO5 9911.HK 9911.HK 58,000 0.0068 1.64 95,131.48 51,786 58,000 0 0.00
89 @SFRIE2 600827.SS 600827.SH 72,000 0.0065 1.27 91,138.60 64,286 72,000 0 0.00
90 @SJINJ2 600754.SS 600754.SH 15,500 0.0036 3.25 50,430.01 13,839 15,500 0 0.00
91 @SPUDO1 600000.SS 600000.SH 117,590 0.0142 1.69 198,792.43 104,991 117,590 0 0.00
92 @SUZHO56 688001.SS 688001.SH -32 -0.0000 4.46 -142.65 -29 -32 0 0.00
93 @TIGER53 3347.HK 3347.HK 12,000 0.0049 5.74 68,919.15 10,714 12,000 0 0.00
94 @WESTE190 688122.SS 688122.SH -89 -0.0001 8.50 -756.66 -79 -89 0 0.00
95 @WGTEC1 603773.SS 603773.SH -41 -0.0000 4.75 -194.55 -37 -41 0 0.00
96 @AMADA1 6113.T 6113.T 24,100 0.0209 12.16 293,059.08 21,518 24,100 0 0.00
97 @HUATA5 6886.HK 6886.HK 16,000 0.0031 2.69 42,984.48 14,286 16,000 0 0.00
98 @LENDL6 LLC.AX LLC.AX -93,432 -0.0236 3.54 -330,900.58 -83,421 -93,432 0 0.00
99 @NGKIN2 5333.T 5333.T 20,900 0.0245 16.44 343,615.24 18,661 20,900 0 0.00
100 @SUNGK2 014620.KQ 014620.KQ 0 0.0000 23.55 0.00 0 0 0 0.00
101 @ZENKO1 7164.T 7164.T 10,400 0.0166 22.41 233,035.67 9,286 10,400 0 0.00
102 @SINGA52 STEL.SI STEL.SI 103,400 0.0236 3.19 329,829.58 92,321 103,400 0 0.00
103 @AVICH1 2357.HK 2357.HK 84,000 0.0032 0.53 44,809.79 75,000 84,000 0 0.00
104 @EMEMO1 3529.TWO 3529.TWO 4,000 0.0191 66.81 267,244.49 3,571 4,000 0 0.00
105 @JIANG20 000936.SZ 000936.ZK -60 -0.0000 1.09 -65.18 -54 -60 0 0.00
106 @ARDEN7 3264.TWO 3264.TWO 124,000 0.0247 2.79 345,631.81 110,714 124,000 0 0.00
107 @SKBIO1 326030.KS 326030.KS -3,745 -0.0192 71.72 -268,581.61 -3,344 -3,745 0 0.00
108 @SOILC1 010950.KS 010950.KS -4,415 -0.0145 45.97 -202,945.31 -3,942 -4,415 0 0.00
109 @TREAS6 TWE.AX TWE.AX -34,533 -0.0114 4.64 -160,282.16 -30,833 -34,533 0 0.00
110 @QINGH1 000792.SZ 000792.ZK 152,474 0.0309 2.83 431,960.84 136,138 152,474 0 0.00
111 @SAEHA2 005070.KS 005070.KS -1,013 -0.0021 29.01 -29,390.44 -904 -1,013 0 0.00
112 @BANKO22 601988.SS 601988.SH -40 -0.0000 0.73 -29.16 -36 -40 0 0.00
113 @BIGHI3 352820.KS 352820.KS -531 -0.0073 191.53 -101,702.49 -474 -531 0 0.00
114 @HYUND53 010620.KS 010620.KS -64 -0.0006 138.04 -8,834.79 -57 -64 0 0.00
115 @AMOIS1 600057.SS 600057.SH -231,800 -0.0163 0.98 -228,103.89 -206,964 -231,800 0 0.00
116 @BCODE64 BDO.PS BDO.PS 40,219 0.0067 2.32 93,366.89 35,910 40,219 0 0.00
117 @HEBEI3 000937.SZ 000937.ZK -37 -0.0000 0.83 -30.60 -33 -37 0 0.00
118 @NINGB16 002036.SZ 002036.ZK -72 -0.0000 1.61 -115.87 -64 -72 0 0.00
119 @SHAND125 603858.SS 603858.SH -90 -0.0000 2.55 -229.61 -80 -90 0 0.00
120 @KUNMI5 000560.SZ 000560.ZK 14 0.0000 0.42 5.91 12 14 0 0.00
121 @QUECH1 605183.SS 605183.SH 29,837 0.0060 2.83 84,319.47 26,640 29,837 0 0.00
122 @SICHU130 688506.SS 688506.SH -4,904 -0.0178 50.86 -249,436.40 -4,379 -4,904 0 0.00
123 @MITSU67 9301.T 9301.T -15,800 -0.0091 8.11 -128,086.68 -14,107 -15,800 0 0.00
124 @ESUNF1 2884.TW 2884.TW -660 -0.0001 1.08 -712.89 -589 -660 0 0.00
125 @NIHON55 2127.T 2127.T 0 0.0000 4.95 0.00 0 0 0 0.00
126 @ITOCH7 8001.T 8001.T 9,300 0.0375 56.46 525,074.71 8,304 9,300 0 0.00
127 @NHKSP2 5991.T 5991.T -2,100 -0.0021 13.88 -29,146.18 -1,875 -2,100 0 0.00
128 @SAMSU34 028050.KS 028050.KS 4,721 0.0065 19.26 90,923.71 4,215 4,721 0 0.00
129 @SAMSU48 005930.KS 005930.KS 923 0.0039 59.73 55,129.89 824 923 0 0.00
130 @SAMSU530 018260.KS 018260.KS 687 0.0058 118.18 81,190.47 613 687 0 0.00
131 @JIANG266 300660.SZ 300660.ZK 80 0.0000 8.17 653.79 71 80 0 0.00
132 @LGELE11 066570.KS 066570.KS 870 0.0034 54.41 47,335.60 777 870 0 0.00
133 @VENTI5 VNT.AX VNT.AX 25,389 0.0061 3.38 85,929.20 22,669 25,389 0 0.00
134 @BANKO586 600926.SS 600926.SH -87 -0.0000 2.16 -187.69 -78 -87 0 0.00
135 @ECOPR7 247540.KQ 247540.KQ -2,772 -0.0162 81.86 -226,919.77 -2,475 -2,772 0 0.00
136 @HUADI2 1071.HK 1071.HK -28,000 -0.0011 0.54 -15,152.55 -25,000 -28,000 0 0.00
137 @SAMSU45 006400.KS 006400.KS -1,597 -0.0167 146.13 -233,370.22 -1,426 -1,597 0 0.00
138 @WANGU1 3939.HK 3939.HK -18,000 -0.0062 4.79 -86,256.92 -16,071 -18,000 0 0.00
139 @SHANG12 1385.HK 1385.HK -2,000 -0.0008 5.49 -10,987.78 -1,786 -2,000 0 0.00
140 @XPENG2 9868.HK 9868.HK -6,000 -0.0050 11.56 -69,335.63 -5,357 -6,000 0 0.00
141 @SUZHO49 603283.SS 603283.SH -40 -0.0000 6.76 -270.21 -36 -40 0 0.00
142 @AGRIC28 1288.HK 1288.HK 1,000 0.0000 0.68 676.13 893 1,000 0 0.00
143 @ASCEN102 6855.HK 6855.HK -4,000 -0.0028 9.66 -38,639.77 -3,571 -4,000 0 0.00
144 @GIGAD1 603986.SS 603986.SH -77 -0.0002 27.63 -2,127.77 -69 -77 0 0.00
145 @NSFOC1 300369.SZ 300369.ZK -201,515 -0.0151 1.05 -211,295.90 -179,924 -201,515 0 0.00
146 @HUBEI6 600141.SS 600141.SH -47 -0.0000 3.82 -179.53 -42 -47 0 0.00
147 @HUNAN27 002096.SZ 002096.ZK -16 -0.0000 1.91 -30.57 -14 -16 0 0.00
148 @CALCO1 CCET.BK CCET_n.BK 85,200 0.0011 0.18 15,202.48 76,071 85,200 0 0.00
149 @HOKUR2 9505.T 9505.T -21,000 -0.0087 5.82 -122,175.18 -18,750 -21,000 0 0.00
150 @PTTOI1 OR.BK OR_n.BK 493,800 0.0159 0.45 222,190.80 440,893 493,800 0 0.00
151 @ORION55 271560.KS 271560.KS 2,109 0.0112 74.48 157,086.61 1,883 2,109 0 0.00
152 @ZHEJI148 600023.SS 600023.SH -36,200 -0.0018 0.70 -25,169.37 -32,321 -36,200 0 0.00
153 @POWER587 6770.TW 6770.TW -299,000 -0.0162 0.76 -226,760.63 -266,964 -299,000 0 0.00
154 @SHENN1 002916.SZ 002916.ZK 30 0.0001 31.02 930.60 27 30 0 0.00
155 @NHNCO1 035420.KS 035420.KS 0 0.0000 194.72 0.00 0 0 0 0.00
156 @WHACO3 WHA.BK WHA_n.BK 189,200 0.0015 0.11 21,136.38 168,929 189,200 0 0.00
157 @TRUSV1 6667.TWO 6667.TWO -16,090 -0.0103 8.95 -143,948.42 -14,366 -16,090 0 0.00
158 @MITSU94 9302.T 9302.T -3,400 -0.0068 27.93 -94,946.65 -3,036 -3,400 0 0.00
159 @CHINA244 2891.TW 2891.TW -185,000 -0.0185 1.40 -258,741.30 -165,179 -185,000 0 0.00
160 @IRAYT1 688301.SS 688301.SH -14,112 -0.0160 15.89 -224,229.24 -12,600 -14,112 0 0.00
161 @LEENO1 058470.KQ 058470.KQ 7,440 0.0195 36.75 273,385.83 6,643 7,440 0 0.00
162 @BEIJI94 002439.SZ 002439.ZK -18 -0.0000 2.18 -39.21 -16 -18 0 0.00
163 @SHIND9 002539.SZ 002539.ZK -49 -0.0000 1.43 -69.92 -44 -49 0 0.00
164 @SYUYU1 600655.SS 600655.SH -34 -0.0000 0.82 -27.74 -30 -34 0 0.00
165 @NETMA8 251270.KS 251270.KS 2,176 0.0069 44.69 97,246.22 1,943 2,176 0 0.00
166 @UNIVE294 601231.SS 601231.SH 37,650 0.0083 3.08 115,898.97 33,616 37,650 0 0.00
167 @KOREA1368 047810.KS 047810.KS -2,722 -0.0150 77.18 -210,082.71 -2,430 -2,722 0 0.00
168 @LANXI1 600299.SS 600299.SH 59,200 0.0056 1.32 78,172.63 52,857 59,200 0 0.00
169 @SICHU127 001288.SZ 001288.ZK -29,600 -0.0078 3.67 -108,503.92 -26,429 -29,600 0 0.00
170 @CHINA1978 001979.SZ 001979.ZK -106,400 -0.0106 1.39 -148,255.26 -95,000 -106,400 0 0.00
171 @MGITE1 688114.SS 688114.SH -5,800 -0.0039 9.39 -54,481.58 -5,179 -5,800 0 0.00
172 @OCUME1 1477.HK 1477.HK -8,000 -0.0006 1.07 -8,555.76 -7,143 -8,000 0 0.00
173 @QINGD55 688556.SS 688556.SH -81,400 -0.0083 1.42 -115,588.87 -72,679 -81,400 0 0.00
174 @SONOS2 300633.SZ 300633.ZK -11,200 -0.0038 4.77 -53,411.47 -10,000 -11,200 0 0.00
175 @ZHEJI199 002779.SZ 002779.ZK -1,100 -0.0014 18.25 -20,073.31 -982 -1,100 0 0.00
176 @ANHUI53 002541.SZ 002541.ZK -11,400 -0.0021 2.55 -29,020.37 -10,179 -11,400 0 0.00
177 @GROWE6 3141.T 3141.T 4,100 0.0053 18.03 73,907.22 3,661 4,100 0 0.00
178 @KBFIN1 105560.KS 105560.KS 0 0.0000 82.07 0.00 0 0 0 0.00
179 @KOREA1378 161890.KS 161890.KS -205 -0.0008 56.25 -11,531.89 -183 -205 0 0.00
180 @OJIPA2 3861.T 3861.T -18,200 -0.0071 5.45 -99,104.52 -16,250 -18,200 0 0.00
181 @PALAD13 PDN.AX PDN.AX -6,105 -0.0024 5.41 -33,051.85 -5,451 -6,105 0 0.00
182 @KINGS113 3896.HK 3896.HK -14,000 -0.0010 1.04 -14,522.69 -12,500 -14,000 0 0.00
183 @QUANT100 688027.SS 688027.SH -4,297 -0.0153 49.73 -213,707.07 -3,837 -4,297 0 0.00
184 @SHENY9 000410.SZ 000410.ZK -94,285 -0.0066 0.99 -93,045.93 -84,183 -94,285 0 0.00
185 @SHENZ94 002609.SZ 002609.ZK 59,600 0.0059 1.38 82,543.97 53,214 59,600 0 0.00
186 @LIONT8 LTR.AX LTR.AX -43,188 -0.0019 0.63 -27,141.82 -38,561 -43,188 0 0.00
187 @SHISE2 4911.T 4911.T 0 0.0000 16.55 0.00 0 0 0 0.00
188 @BEIJI44 600578.SS 600578.SH -53,200 -0.0022 0.59 -31,172.39 -47,500 -53,200 0 0.00
189 @SHENZ71 002475.SZ 002475.ZK -400 -0.0003 9.08 -3,633.43 -357 -400 0 0.00
190 @DRONE3 DRO.AX DRO.AX -18,130 -0.0037 2.88 -52,222.19 -16,188 -18,130 0 0.00
191 @FICON2 605305.SS 605305.SH 3,500 0.0015 5.82 20,370.78 3,125 3,500 0 0.00
192 @IOOFH1 IFL.AX IFL.AX -23,671 -0.0050 2.94 -69,577.30 -21,135 -23,671 0 0.00
193 @JINDU1 601958.SS 601958.SH 56,700 0.0085 2.10 119,222.01 50,625 56,700 0 0.00
194 @KANEM3 8020.T 8020.T 500 0.0007 20.95 10,474.57 446 500 0 0.00
195 @KEHOL3 2423.HK 2423.HK -30,000 -0.0144 6.70 -201,104.16 -26,786 -30,000 0 0.00
196 @LINKL1 9959.HK 9959.HK -70,000 -0.0022 0.44 -30,772.99 -62,500 -70,000 0 0.00
197 @MINER60 MIN.AX MIN.AX -1,502 -0.0029 26.81 -40,274.91 -1,341 -1,502 0 0.00
198 @SHAND161 300677.SZ 300677.ZK -16,799 -0.0061 5.12 -85,952.48 -14,999 -16,799 0 0.00
199 @SHANX6 600123.SS 600123.SH -70 -0.0000 0.92 -64.27 -62 -70 0 0.00
200 @SHENZ73 002482.SZ 002482.ZK -50,200 -0.0009 0.25 -12,385.07 -44,821 -50,200 0 0.00
201 @SINGA31 STEG.SI STEG.SI 0 0.0000 6.72 0.00 0 0 0 0.00
202 @TAISH4 2887.TW 2887.TW -90,000 -0.0038 0.58 -52,595.30 -80,357 -90,000 0 0.00
203 @FINET1 033500.KQ 033500.KQ 813 0.0012 21.42 17,416.90 726 813 0 0.00
204 @JIANG152 603369.SS 603369.SH 0 0.0000 5.57 0.00 0 0 0 0.00
205 @MARGI3 PLS.AX PLS.AX -13,577 -0.0015 1.58 -21,509.18 -12,122 -13,577 0 0.00
206 @POSTA12 601658.SS 601658.SH 0 0.0000 0.82 0.00 0 0 0 0.00
207 @ZHEJI376 300911.SZ 300911.ZK -6,139 -0.0032 7.36 -45,179.25 -5,481 -6,139 0 0.00
208 @FUBON8 2881.TW 2881.TW -315,850 -0.0641 2.84 -896,977.08 -282,009 -315,850 0 0.00
209 @DOSIL1 688110.SS 688110.SH -99 -0.0001 15.50 -1,534.04 -88 -99 0 0.00
210 @MEGAP9 MP1.AX MP1.AX -1,723 -0.0013 10.47 -18,047.20 -1,538 -1,723 0 0.00
211 @ZHEJI118 002532.SZ 002532.ZK 0 0.0000 1.63 0.00 0 0 0 0.00
212 @HYGEI5 6078.HK 6078.HK -16,000 -0.0020 1.78 -28,546.64 -14,286 -16,000 0 0.00
213 @MITSU52 8306.T 8306.T 0 0.0000 15.56 0.00 0 0 0 0.00
214 @TIBET2 000762.SZ 000762.ZK -6,200 -0.0015 3.28 -20,337.12 -5,536 -6,200 0 0.00
215 @GANSU6 000552.SZ 000552.ZK -44,700 -0.0011 0.35 -15,790.30 -39,911 -44,700 0 0.00
216 @LIFET16 1302.HK 1302.HK -36,000 -0.0006 0.23 -8,329.53 -32,143 -36,000 0 0.00
217 @SAMCH4 000250.KQ 000250.KQ 0 0.0000 156.06 0.00 0 0 0 0.00
218 @SHANG380 688091.SS 688091.SH -2,600 -0.0015 8.18 -21,273.80 -2,321 -2,600 0 0.00
219 @BEIJI291 688066.SS 688066.SH -2,600 -0.0009 4.89 -12,708.88 -2,321 -2,600 0 0.00
220 @CHINA3153 688248.SS 688248.SH -300 -0.0002 8.35 -2,505.97 -268 -300 0 0.00
221 @NATIO264 688126.SS 688126.SH -1,932 -0.0005 3.56 -6,870.84 -1,725 -1,932 0 0.00
222 @RESON3 8308.T 8308.T 0 0.0000 10.24 0.00 0 0 0 0.00
223 @SUZHO9 002384.SZ 002384.ZK 9,200 0.0068 10.29 94,646.99 8,214 9,200 0 0.00
224 @MIZUH6 8411.T 8411.T -2,100 -0.0049 32.91 -69,108.05 -1,875 -2,100 0 0.00
225 @BANKO42 601009.SS 601009.SH -110,000 -0.0122 1.56 -171,158.24 -98,214 -110,000 0 0.00
226 @DELTA60 DELTA.BK DELTA_n.BK 3,100 0.0011 5.01 15,536.07 2,768 3,100 0 0.00
227 @INFRA14 IFT.NZ IFT.NZ -2,932 -0.0015 7.15 -20,970.05 -2,618 -2,932 0 0.00
228 @SUZHO73 688698.SS 688698.SH -1,204 -0.0011 12.45 -14,983.86 -1,075 -1,204 0 0.00
229 @DAIKI6 3350.T 3350.T 0 0.0000 3.42 0.00 0 0 0 0.00
230 @HUAGO1 000988.SZ 000988.ZK 0 0.0000 13.90 0.00 0 0 0 0.00
231 @BEIJI117 300291.SZ 300291.ZK -16,400 -0.0011 0.95 -15,517.79 -14,643 -16,400 0 0.00
232 @MORIM3 2155.HK 2155.HK 14,000 0.0014 1.40 19,543.55 12,500 14,000 0 0.00
233 @QANTA2 QAN.AX QAN.AX 0 0.0000 7.17 0.00 0 0 0 0.00
234 @SHENZ378 301308.SZ 301308.ZK -2,300 -0.0034 20.80 -47,832.91 -2,054 -2,300 0 0.00
235 @CHONG23 600729.SS 600729.SH 2,000 0.0005 3.69 7,387.42 1,786 2,000 0 0.00
236 @MEIKO2 6787.T 6787.T 100 0.0005 67.29 6,728.87 89 100 0 0.00
237 @SANTO10 STO.AX STO.AX 7,454 0.0024 4.52 33,670.00 6,655 7,454 0 0.00
238 @SUZHO65 688266.SS 688266.SH -20,800 -0.0225 15.17 -315,538.98 -18,571 -20,800 0 0.00
239 @ANHUI23 600567.SS 600567.SH -100,416 -0.0018 0.25 -25,337.14 -89,657 -100,416 0 0.00
240 @FUJIA9 600388.SS 600388.SH -21,900 -0.0033 2.09 -45,680.33 -19,554 -21,900 0 0.00
241 @KURAC1 2695.T 2695.T 900 0.0015 23.51 21,159.83 804 900 0 0.00
242 @SGHOL2 9143.T 9143.T 0 0.0000 10.33 0.00 0 0 0 0.00
243 @SHANG113 002568.SZ 002568.ZK -18,600 -0.0048 3.61 -67,164.66 -16,607 -18,600 0 0.00
244 @SHANG387 301099.SZ 301099.ZK 0 0.0000 6.01 0.00 0 0 0 0.00
245 @ZHONG8 600787.SS 600787.SH -66,600 -0.0039 0.83 -54,988.47 -59,464 -66,600 0 0.00
246 @GUANG30 600518.SS 600518.SH -38,100 -0.0008 0.28 -10,841.84 -34,018 -38,100 0 0.00
247 @KUKJE7 028300.KQ 028300.KQ -3,582 -0.0070 27.52 -98,589.49 -3,198 -3,582 0 0.00
