| quoteCountry | assetKey | ric | trade_qty | trade_notional | priceCloseUSD | target_contracts | target_notional | target_notional_abs | new_borrow_qty | available_borrow_qty | alpha_notional | trade_alpha_notional | rawBeta_notional | trade_rawBeta_notional | trade_sign | trade_notional_abs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | CN | @CONTE31 | 300750.ZK | 17900.0000 | 956215.1719 | 53.4198 | -12938.0000 | -691145.9159 | 691145.9159 | 0 | 10768909 | 49238.3062 | -68122.2508 | -1049297.9130 | 1451726.1278 | 1.0000 | 956215.1719 |
| 189 | TW | @CHUNG26 | 2412.TW | -146000.0000 | -647786.5868 | 4.4369 | 259000.0000 | 1149155.6573 | 1149155.6573 | 0 | 76172866 | 107648.1296 | -60681.9572 | 133797.7183 | -75422.6520 | -1.0000 | 647786.5868 |
| 360 | JP | @DAIKI4 | 6367.T | -5500.0000 | -639980.9922 | 116.3602 | 2200.0000 | 255992.3969 | 255992.3969 | 0 | 67678483 | 24446.9198 | -61117.2994 | 210750.5966 | -526876.4916 | -1.0000 | 639980.9922 |
| 722 | CN | @SPPOW1 | 600795.SH | 891500.0000 | 630504.7975 | 0.7072 | -1123000.0000 | -794230.9452 | 794230.9452 | 0 | 12234388 | 51828.5606 | -41144.4005 | -363384.9164 | 288475.2030 | 1.0000 | 630504.7975 |
| 465 | JP | @MITSU52 | 8306.T | 38200.0000 | 610987.8011 | 15.9944 | -17700.0000 | -283101.6775 | 283101.6775 | 0 | 1433273322 | 7209.8973 | -15560.3432 | -293043.0573 | 632443.2084 | 1.0000 | 610987.8011 |
| 734 | CN | @AIRCH5 | 601111.SH | 453500.0000 | 491621.3729 | 1.0841 | -539700.0000 | -585067.3758 | 585067.3758 | 0 | 1921508 | 55315.3683 | -46480.4883 | -485221.8512 | 407723.0119 | 1.0000 | 491621.3729 |
| 814 | TH | @KASIK3 | KBANK_n.BK | -86900.0000 | -444591.9509 | 5.1161 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 963455 | 0.0000 | -37072.3852 | 0.0000 | -87512.1217 | -1.0000 | 444591.9509 |
| 297 | JP | @DAITO2 | 1878.T | 4000.0000 | 441870.6734 | 110.4677 | -2900.0000 | -320356.2383 | 320356.2383 | 0 | 7762376 | 21457.1782 | -29596.1078 | -46320.1510 | 63889.8634 | 1.0000 | 441870.6734 |
| 765 | CN | @BANKO41 | 002142.ZK | -118000.0000 | -440499.7622 | 3.7330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 19747 | 0.0000 | -53863.0629 | 0.0000 | -466557.4370 | -1.0000 | 440499.7622 |
| 611 | CN | @HEDYC1 | 002027.ZK | -374400.0000 | -429561.2264 | 1.1473 | 947100.0000 | 1086638.4550 | 1086638.4550 | 0 | 12248154 | 170780.7737 | -67511.6901 | 1074288.9778 | -424679.3298 | -1.0000 | 429561.2264 |
| 55 | JP | @OSAKA14 | 8697.T | -38600.0000 | -421830.0368 | 10.9282 | 24700.0000 | 269927.5106 | 269927.5106 | 0 | 208207950 | 1133.2486 | -1770.9876 | 202419.1427 | -316331.1299 | -1.0000 | 421830.0368 |
| 688 | CN | @JIANG98 | 002460.ZK | 53500.0000 | 413126.8131 | 7.7220 | -159041.0000 | -1228114.0464 | 1228114.0464 | 0 | 108727 | 371474.7757 | -124960.8623 | -1951344.5420 | 656415.2200 | 1.0000 | 413126.8131 |
| 60 | HK | @ALIBA15 | 9988.HK | 18000.0000 | 402775.2035 | 22.3764 | -33200.0000 | -742896.4864 | 742896.4864 | 0 | 2115004516 | 34940.7690 | -18943.7904 | -1299568.8016 | 704585.4948 | 1.0000 | 402775.2035 |
| 624 | CN | @SHANG411 | 688271.SH | 19300.0000 | 399533.0414 | 20.7012 | -49791.0000 | -1030733.1431 | 1030733.1431 | 0 | 614235 | 118778.8551 | -46041.0898 | -755249.6560 | 292750.0625 | 1.0000 | 399533.0414 |
| 187 | TW | @TAIWA91 | 2330.TW | -9000.0000 | -397836.0359 | 44.2040 | 7000.0000 | 309428.0279 | 309428.0279 | 0 | 0 | 39219.2042 | -50424.6911 | 223424.2278 | -287259.7214 | -1.0000 | 397836.0359 |
| 224 | JP | @ITOCH7 | 8001.T | -6700.0000 | -391621.7690 | 58.4510 | 26700.0000 | 1560641.9750 | 1560641.9750 | 0 | 223446109 | 108053.0895 | -27114.4457 | 1147927.0075 | -288056.5899 | -1.0000 | 391621.7690 |
| 796 | TH | @ADVAN68 | ADVANC_n.BK | -42300.0000 | -387683.6037 | 9.1651 | 138000.0000 | 1264783.3878 | 1264783.3878 | 0 | 26761226 | 179022.1512 | -54874.1811 | 235656.5444 | -72233.8538 | -1.0000 | 387683.6037 |
| 717 | CN | @CHINA1002 | 601766.SH | -364100.0000 | -381395.9052 | 1.0475 | 1271600.0000 | 1332005.0345 | 1332005.0345 | 0 | 16060288 | 421528.6199 | -120697.2086 | 848098.2369 | -242837.8170 | -1.0000 | 381395.9052 |
| 724 | CN | @ALUMI31 | 601600.SH | -352800.0000 | -376999.9319 | 1.0686 | 486800.0000 | 520191.5160 | 520191.5160 | 0 | 2256050 | 104971.3978 | -76076.2308 | 737290.8437 | -534338.9681 | -1.0000 | 376999.9319 |
| 88 | HK | @SITCI1 | 1308.HK | -93000.0000 | -351857.3071 | 3.7834 | 270000.0000 | 1021521.2140 | 1021521.2140 | 0 | 174556398 | 285662.2114 | -98394.7617 | 1028625.0446 | -354304.1820 | -1.0000 | 351857.3071 |
| 730 | CN | @SHENZ54 | 002340.ZK | 325400.0000 | 347262.9227 | 1.0672 | -1002400.0000 | -1069749.0894 | 1069749.0894 | 0 | 0 | 121252.5305 | -39361.1068 | -1599097.1487 | 519100.3713 | 1.0000 | 347262.9227 |
| 427 | JP | @KEYEN4 | 6861.T | -900.0000 | -339835.3930 | 377.5949 | 300.0000 | 113278.4643 | 113278.4643 | 0 | 46014103 | 12198.2650 | -36594.7949 | 90531.8876 | -271595.6628 | -1.0000 | 339835.3930 |
| 520 | CN | @BEIJI307 | 688111.SH | -7600.0000 | -332161.8101 | 43.7055 | 70.0000 | 3059.3851 | 3059.3851 | 0 | 108106 | 195.0775 | -21179.8436 | 5016.4522 | -544643.3767 | -1.0000 | 332161.8101 |
| 59 | HK | @BAIDU10 | 9888.HK | 20000.0000 | 330759.2286 | 16.5380 | -31850.0000 | -526734.0715 | 526734.0715 | 0 | 286530002 | -45725.7629 | 28713.1949 | -854623.4572 | 536655.2321 | 1.0000 | 330759.2286 |
| 509 | CN | @YUNNA1 | 600096.SH | -90400.0000 | -329332.8031 | 3.6431 | 284700.0000 | 1037179.7461 | 1037179.7461 | 0 | 5646244 | 150498.6329 | -47787.4128 | 846986.8221 | -268941.3724 | -1.0000 | 329332.8031 |
| 615 | CN | @XUZHO2 | 000425.ZK | 219000.0000 | 324551.6384 | 1.4820 | -788797.0000 | -1168974.2407 | 1168974.2407 | 0 | 5224070 | 110931.9219 | -30798.9139 | -964195.3646 | 267697.2464 | 1.0000 | 324551.6384 |
| 133 | JP | @KINDE2 | 1944.T | -9200.0000 | -321341.0328 | 34.9284 | 21500.0000 | 750960.0223 | 750960.0223 | 0 | 22524581 | 13757.9679 | -5887.1305 | 157642.0895 | -67456.1499 | -1.0000 | 321341.0328 |
| 795 | TH | @PTTEX3 | PTTEP_n.BK | -88200.0000 | -314209.0297 | 3.5625 | 311800.0000 | 1110775.2319 | 1110775.2319 | 0 | 16386325 | 253057.3091 | -71583.2414 | 370585.2976 | -104828.8109 | -1.0000 | 314209.0297 |
| 485 | CN | @GONGN1 | 603195.SH | -49800.0000 | -314114.2955 | 6.3075 | 173563.0000 | 1094751.3951 | 1094751.3951 | 0 | 28811 | 145650.4893 | -41791.1327 | 988252.1927 | -283556.7442 | -1.0000 | 314114.2955 |
| 778 | CN | @XINJI2 | 600089.SH | 137300.0000 | 312740.8063 | 2.2778 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 39367 | -0.0000 | -4778.6883 | 0.0000 | 306987.9605 | 1.0000 | 312740.8063 |
| 270 | JP | @SHOBO2 | 1414.T | -9300.0000 | -309212.6175 | 33.2487 | 17100.0000 | 568552.2321 | 568552.2321 | 0 | 5768239 | -1902.7774 | 1034.8439 | 185363.8466 | -100811.9166 | -1.0000 | 309212.6175 |
| 183 | TW | @LARGA1 | 3008.TW | -4000.0000 | -308108.5054 | 77.0271 | 17000.0000 | 1309461.1479 | 1309461.1479 | 0 | 2503595 | 231007.8868 | -54354.7969 | 1145146.8960 | -269446.3285 | -1.0000 | 308108.5054 |
| 798 | TH | @CHARO9 | CPF_n.BK | -440000.0000 | -305210.3821 | 0.6937 | 1494900.0000 | 1036952.2733 | 1036952.2733 | 0 | 10732900 | 106881.5971 | -31458.8954 | 389724.9950 | -114709.3436 | -1.0000 | 305210.3821 |
| 540 | CN | @SINOT15 | 600061.SH | -279500.0000 | -303780.8296 | 1.0869 | 185100.0000 | 201180.0772 | 201180.0772 | 0 | 0 | 21019.1488 | -31738.8012 | 281718.1749 | -425392.9222 | -1.0000 | 303780.8296 |
| 47 | HK | @YANZH2 | 1171.HK | 224000.0000 | 296994.0154 | 1.3259 | -790000.0000 | -1047434.2506 | 1047434.2506 | 0 | 105655306 | 25455.6237 | -7217.7971 | -1019844.1906 | 289171.0110 | 1.0000 | 296994.0154 |
| 747 | CN | @POSTA12 | 601658.SH | 346500.0000 | 295239.8521 | 0.8521 | -692600.0000 | -590138.8790 | 590138.8790 | 0 | 361068 | 18164.9654 | -9087.7282 | -193482.6366 | 96797.1897 | 1.0000 | 295239.8521 |
| 79 | JP | @AIRWA2 | 4088.T | -16400.0000 | -285912.8121 | 17.4337 | 56600.0000 | 986747.8759 | 986747.8759 | 0 | 28714415 | 48891.7506 | -14166.5143 | 661277.6526 | -191606.9523 | -1.0000 | 285912.8121 |
| 341 | JP | @NITOR1 | 9843.T | 2900.0000 | 279697.9051 | 96.4476 | -1800.0000 | -173605.5963 | 173605.5963 | 0 | 11499276 | 13623.4688 | -21948.9220 | 15525.1980 | -25012.8191 | 1.0000 | 279697.9051 |
| 131 | HK | @CHOWT1 | 1929.HK | -135600.0000 | -273953.5134 | 2.0203 | 472800.0000 | 955200.7458 | 955200.7458 | 0 | 84032069 | 263177.7264 | -75479.9063 | 1450259.6238 | -415937.4048 | -1.0000 | 273953.5134 |
| 714 | CN | @ADVAN315 | 688012.SH | 6500.0000 | 265496.3614 | 40.8456 | -26456.0000 | -1080611.0366 | 1080611.0366 | 0 | 30487 | 225272.9371 | -55347.5239 | -1417554.0208 | 348280.2062 | 1.0000 | 265496.3614 |
| 148 | TW | @ADATA1 | 3260.TWO | 53000.0000 | 264003.4656 | 4.9812 | -104000.0000 | -518044.5363 | 518044.5363 | 0 | 0 | -19266.2064 | 9818.3552 | -482081.4687 | 245676.1331 | 1.0000 | 264003.4656 |
| 96 | JP | @KDDIC3 | 9433.T | -15800.0000 | -262985.5218 | 16.6447 | 16900.0000 | 281294.6404 | 281294.6404 | 0 | 631855706 | 7719.8296 | -7217.3555 | 19862.4010 | -18569.5820 | -1.0000 | 262985.5218 |
| 512 | CN | @ZHUZH19 | 688187.SH | -36600.0000 | -262143.5230 | 7.1624 | 116735.0000 | 836101.7531 | 836101.7531 | 0 | 501771 | 98952.0393 | -31024.4969 | 940271.6978 | -294803.9931 | -1.0000 | 262143.5230 |
| 122 | HK | @CHINA276 | 0836.HK | 114000.0000 | 260808.4303 | 2.2878 | -422000.0000 | -965448.7507 | 965448.7507 | 0 | 123578790 | -4361.8366 | 1178.3160 | -554141.0573 | 149696.8733 | 1.0000 | 260808.4303 |
| 483 | CN | @FUJIA10 | 600033.SH | -539400.0000 | -258621.3584 | 0.4795 | 1079300.0000 | 517482.4474 | 517482.4474 | 0 | 0 | 94348.4146 | -47152.3532 | 234821.3480 | -117356.2820 | -1.0000 | 258621.3584 |
| 309 | JP | @MITSU91 | 9104.T | 8100.0000 | 256750.9732 | 31.6977 | -3800.0000 | -120451.0738 | 120451.0738 | 0 | 32556806 | 12102.1608 | -25796.7112 | -50140.5654 | 106878.5737 | 1.0000 | 256750.9732 |
| 352 | AU | @NATLA14 | NAB.AX | 8975.0000 | 255244.1685 | 28.4395 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 421616374 | -0.0000 | -7797.2844 | 0.0000 | 52106.6737 | 1.0000 | 255244.1685 |
| 539 | CN | @SHNZH1 | 000060.ZK | 342900.0000 | 249744.7449 | 0.7283 | -1102950.0000 | -803312.8211 | 803312.8211 | 0 | 2407862 | 25416.9516 | -7901.9654 | -1012975.9836 | 314927.6620 | 1.0000 | 249744.7449 |
| 313 | SG | @SINGA36 | SATS.SI | 94500.0000 | 249663.0072 | 2.6419 | -167800.0000 | -443316.9589 | 443316.9589 | 0 | 67196992 | 73643.2844 | -41473.7209 | -293765.5550 | 165440.0772 | 1.0000 | 249663.0072 |
| 477 | CN | @CHINA2417 | 688009.SH | -325700.0000 | -244086.6617 | 0.7494 | 1066502.0000 | 799259.7878 | 799259.7878 | 0 | 1711478 | 93963.3724 | -28695.5584 | 728746.5186 | -222552.5513 | -1.0000 | 244086.6617 |
| 220 | JP | @ZENKO1 | 7164.T | -10400.0000 | -241958.7360 | 23.2653 | 36500.0000 | 849182.1024 | 849182.1024 | 0 | 13461818 | 24673.6349 | -7030.2960 | 298798.6000 | -85137.1353 | -1.0000 | 241958.7360 |
| 748 | CN | @SHENZ71 | 002475.ZK | 24400.0000 | 240838.5479 | 9.8704 | -23900.0000 | -235903.3318 | 235903.3318 | 0 | 19313299 | 16348.2995 | -16690.3141 | -404151.4913 | 412606.5434 | 1.0000 | 240838.5479 |
| 6 | TW | @FORMO9 | 1301.TW | 191000.0000 | 239742.4201 | 1.2552 | -317000.0000 | -397897.1056 | 397897.1056 | 0 | 41702477 | 9600.7603 | -5784.6852 | -398126.4649 | 239880.6145 | 1.0000 | 239742.4201 |
| 245 | KR | @ECOPR7 | 247540.KQ | 2901.0000 | 239674.6574 | 82.6179 | -8685.0000 | -717536.8493 | 717536.8493 | 0 | 169090 | 130935.9621 | -43735.7773 | -777095.8813 | 259568.8142 | 1.0000 | 239674.6574 |
| 380 | JP | @RECRU27 | 6098.T | -4500.0000 | -236757.0702 | 52.6127 | 1000.0000 | 52612.6823 | 52612.6823 | 0 | 324175425 | 6707.4860 | -30183.6872 | 37979.5141 | -170907.8135 | -1.0000 | 236757.0702 |
| 301 | JP | @NITTO9 | 6988.T | -10100.0000 | -234295.0839 | 23.1975 | 39200.0000 | 909343.2958 | 909343.2958 | 0 | 194825211 | 74416.8211 | -19173.7218 | 847588.0932 | -218383.6669 | -1.0000 | 234295.0839 |
| 319 | JP | @EISAI2 | 4523.T | 6600.0000 | 234282.2152 | 35.4973 | -5900.0000 | -209434.1014 | 209434.1014 | 0 | 44986730 | 14401.3941 | -16110.0340 | -117502.8871 | 131443.9076 | 1.0000 | 234282.2152 |
| 83 | JP | @KOBAY4 | 4967.T | 6400.0000 | 232947.9337 | 36.3981 | -25300.0000 | -920872.3004 | 920872.3004 | 0 | 4375773 | 56421.5668 | -14272.6493 | -403491.8633 | 102069.0880 | 1.0000 | 232947.9337 |
| 661 | CN | @IRAYT1 | 688301.SH | 14000.0000 | 229936.0888 | 16.4240 | -40012.0000 | -657157.3418 | 657157.3418 | 0 | 359128 | 108219.1507 | -37865.3431 | -880873.0390 | 308213.0997 | 1.0000 | 229936.0888 |
| 612 | CN | @PINGD1 | 601666.SH | 204300.0000 | 228080.3797 | 1.1164 | -745300.0000 | -832052.4083 | 832052.4083 | 0 | 436096 | 169528.5100 | -46470.7830 | -825584.6550 | 226307.4534 | 1.0000 | 228080.3797 |
| 503 | CN | @SHNTA1 | 600380.SH | -129600.0000 | -226868.0996 | 1.7505 | 423838.0000 | 741939.2099 | 741939.2099 | 0 | 0 | 125572.6103 | -38397.2421 | 808099.6270 | -247098.4472 | -1.0000 | 226868.0996 |
| 813 | TH | @PTTPU1 | PTT_n.BK | 217700.0000 | 225489.6351 | 1.0358 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 69769224 | 0.0000 | 8468.9268 | 0.0000 | 58611.6986 | 1.0000 | 225489.6351 |
| 186 | HK | @CHINA229 | 0144.HK | -116000.0000 | -225255.7769 | 1.9419 | 344000.0000 | 667999.8900 | 667999.8900 | 0 | 188071733 | 169335.2278 | -57101.4140 | 420971.1113 | -141955.3747 | -1.0000 | 225255.7769 |
| 27 | JP | @OBICC2 | 4684.T | -6200.0000 | -223400.7096 | 36.0324 | 21600.0000 | 778299.2463 | 778299.2463 | 0 | 64705427 | 34871.4808 | -10009.4065 | 103875.3955 | -29816.0857 | -1.0000 | 223400.7096 |
| 15 | JP | @KASUM2 | 3498.T | 3500.0000 | 222594.7223 | 63.5985 | -5500.0000 | -349791.7065 | 349791.7065 | 0 | 794420 | 48634.3609 | -30949.1387 | -445829.3005 | 283709.5548 | 1.0000 | 222594.7223 |
| 508 | CN | @YEALI1 | 300628.ZK | -40900.0000 | -219332.5445 | 5.3627 | 208275.0000 | 1116906.7408 | 1116906.7408 | 0 | 0 | 179070.8513 | -35165.0357 | 1499626.6069 | -294489.1524 | -1.0000 | 219332.5445 |
| 532 | CN | @HUBEI15 | 600566.SH | -59500.0000 | -211491.5881 | 3.5545 | 203000.0000 | 721559.5358 | 721559.5358 | 0 | 0 | 102470.9583 | -30034.5912 | 658284.6864 | -192945.5115 | -1.0000 | 211491.5881 |
| 489 | CN | @GUANG336 | 300770.ZK | -31700.0000 | -208149.4152 | 6.5662 | 92400.0000 | 606719.4310 | 606719.4310 | 0 | 78843 | 97300.0627 | -33381.0821 | 770272.6700 | -264260.2125 | -1.0000 | 208149.4152 |
| 496 | CN | @KINGR1 | 600390.SH | -245700.0000 | -205206.2823 | 0.8352 | 237900.0000 | 198691.7972 | 198691.7972 | 0 | 0 | 18812.8656 | -19429.6808 | 346931.4650 | -358306.2672 | -1.0000 | 205206.2823 |
| 705 | CN | @CANSI4 | 688185.SH | 18300.0000 | 203271.8600 | 11.1078 | -55434.0000 | -615747.1196 | 615747.1196 | 0 | 0 | 82306.1162 | -27171.0850 | -1149444.7869 | 379457.3655 | 1.0000 | 203271.8600 |
| 198 | KR | @SKBIO1 | 326030.KS | 2617.0000 | 201384.1805 | 76.9523 | -10279.0000 | -790992.7364 | 790992.7364 | 0 | 262572 | 164269.8134 | -41822.5607 | -281298.6657 | 71617.7262 | 1.0000 | 201384.1805 |
| 642 | CN | @AMOIS1 | 600057.SH | 197700.0000 | 197084.2854 | 0.9969 | -670200.0000 | -668112.7367 | 668112.7367 | 0 | 1773105 | 98004.8493 | -28910.1145 | -630922.3165 | 186113.6108 | 1.0000 | 197084.2854 |
| 158 | KR | @ECOPR3 | 086520.KQ | 5639.0000 | 196342.0116 | 34.8186 | -21517.0000 | -749191.5346 | 749191.5346 | 0 | 0 | 135360.3797 | -35474.1451 | -737262.9910 | 193215.8761 | 1.0000 | 196342.0116 |
| 626 | CN | @YUNNA2 | 000807.ZK | -71900.0000 | -195618.1273 | 2.7207 | 161675.0000 | 439868.7167 | 439868.7167 | 0 | 2894256 | 88006.5653 | -39138.2220 | 615506.9214 | -273727.8345 | -1.0000 | 195618.1273 |
| 398 | AU | @NEXTD1 | NXT.AX | 16877.0000 | 193214.1530 | 11.4484 | -14062.0000 | -160986.9893 | 160986.9893 | 0 | 103958889 | 25421.4380 | -30510.4259 | -137348.7050 | 164843.8412 | 1.0000 | 193214.1530 |
| 109 | TW | @UTDIN7 | 2404.TW | -6000.0000 | -190802.9545 | 31.8005 | 14000.0000 | 445206.8939 | 445206.8939 | 0 | 3570835 | 85515.4939 | -36649.4974 | 176081.0453 | -75463.3051 | -1.0000 | 190802.9545 |
| 282 | HK | @CHINA442 | 3968.HK | -32000.0000 | -190698.3573 | 5.9593 | 2000.0000 | 11918.6473 | 11918.6473 | 0 | 0 | 2229.7599 | -35676.1581 | 15973.8762 | -255582.0197 | -1.0000 | 190698.3573 |
| 42 | JP | @USSCO1 | 4732.T | -16500.0000 | -189926.8387 | 11.5107 | 500.0000 | 5755.3587 | 5755.3587 | 0 | 57609556 | 179.6217 | -5927.5170 | 2066.6382 | -68199.0598 | -1.0000 | 189926.8387 |
| 515 | CN | @SHANG297 | 688188.SH | -8700.0000 | -188785.5359 | 21.6995 | 43542.0000 | 944839.0580 | 944839.0580 | 0 | 3659 | 93003.5573 | -18582.7695 | 1061895.9192 | -212174.3259 | -1.0000 | 188785.5359 |
| 637 | CN | @SICHU81 | 300470.ZK | -36000.0000 | -187639.4973 | 5.2122 | 118020.0000 | 615144.8185 | 615144.8185 | 0 | 0 | 81652.3698 | -24906.6710 | 802977.4625 | -244934.6606 | -1.0000 | 187639.4973 |
| 75 | TW | @TAIWA69 | 1101.TW | 242000.0000 | 187203.9329 | 0.7736 | -40000.0000 | -30942.7988 | 30942.7988 | 0 | 93400329 | 515.6012 | -3119.3870 | -13532.2802 | 81870.2949 | 1.0000 | 187203.9329 |
| 38 | AU | @TECHN58 | TNE.AX | -7292.0000 | -186065.0703 | 25.5163 | 9329.0000 | 238041.8323 | 238041.8323 | 0 | 55822469 | -11666.5588 | 9119.1496 | 98039.6507 | -76632.5579 | -1.0000 | 186065.0703 |
| 33 | JP | @RESOR14 | 4681.T | 14900.0000 | 185284.9615 | 12.4352 | -40600.0000 | -504870.4321 | 504870.4321 | 0 | 26509979 | 37331.1672 | -13700.3545 | -142840.9341 | 52421.9192 | 1.0000 | 185284.9615 |
| 583 | CN | @CHENG42 | 002697.ZK | -235200.0000 | -184531.5359 | 0.7846 | 783600.0000 | 614791.2905 | 614791.2905 | 0 | 0 | 104670.2958 | -31417.1179 | 536203.0198 | -160943.0197 | -1.0000 | 184531.5359 |
| 320 | JP | @KINKI3 | 9041.T | 8600.0000 | 182781.6599 | 21.2537 | -25300.0000 | -537718.1389 | 537718.1389 | 0 | 14270564 | 59856.0065 | -20346.3105 | -241836.2590 | 82205.2106 | 1.0000 | 182781.6599 |
| 506 | CN | @TONGK14 | 601233.SH | 91800.0000 | 182124.6689 | 1.9839 | -40095.0000 | -79545.6274 | 79545.6274 | 0 | 469097 | 3539.0815 | -8102.9476 | -119913.7508 | 274550.0019 | 1.0000 | 182124.6689 |
| 576 | CN | @XIZAN1 | 600211.SH | -27200.0000 | -182005.1436 | 6.6914 | 91880.0000 | 614802.6689 | 614802.6689 | 0 | 205787 | 100113.7035 | -29637.4917 | 735545.0948 | -217749.5274 | -1.0000 | 182005.1436 |
| 3 | HK | @CHINA1176 | 2601.HK | -46000.0000 | -180425.8015 | 3.9223 | 200200.0000 | 785244.4667 | 785244.4667 | 0 | 0 | 176803.7912 | -40624.2477 | 1509549.4124 | -346849.5153 | -1.0000 | 180425.8015 |
| 401 | JP | @UNICH10 | 8113.T | 26700.0000 | 176101.1858 | 6.5956 | -800.0000 | -5276.4400 | 5276.4400 | 0 | 243698445 | 287.6938 | -9601.7809 | -395.5696 | 13202.1365 | 1.0000 | 176101.1858 |
| 36 | JP | @START24 | 3092.T | -18300.0000 | -175135.6175 | 9.5703 | 31200.0000 | 298591.8725 | 298591.8725 | 0 | 106315111 | 8583.2391 | -5034.3999 | 102427.8611 | -60077.8801 | -1.0000 | 175135.6175 |
| 799 | TH | @PTTOI1 | OR_n.BK | -409400.0000 | -174759.5805 | 0.4269 | 1375000.0000 | 586942.8998 | 586942.8998 | 0 | 2442412 | 77329.5395 | -23024.5189 | 184169.8298 | -54835.7297 | -1.0000 | 174759.5805 |
| 411 | AU | @COCHL2 | COH.AX | 915.0000 | 174662.0714 | 190.8875 | -2077.0000 | -396473.3576 | 396473.3576 | 0 | 11151257 | 49736.7142 | -21910.9742 | -103621.2804 | 45649.2401 | 1.0000 | 174662.0714 |
| 510 | CN | @ZHEJI149 | 300357.ZK | -43400.0000 | -174218.7860 | 4.0143 | 89200.0000 | 358071.7906 | 358071.7906 | 0 | 557457 | 27910.0425 | -13579.5498 | 643408.9399 | -313048.7443 | -1.0000 | 174218.7860 |
| 90 | HK | @HANGL5 | 0101.HK | -155000.0000 | -172819.1135 | 1.1150 | 595000.0000 | 663402.4033 | 663402.4033 | 0 | 163997090 | 142587.8910 | -37144.7447 | 1041164.3338 | -271227.6836 | -1.0000 | 172819.1135 |
| 482 | CN | @FOCUS55 | 002315.ZK | -25800.0000 | -171295.0398 | 6.6393 | 32607.0000 | 216489.0451 | 216489.0451 | 0 | 478647 | 21490.8688 | -17004.4596 | 380740.9296 | -301257.8889 | -1.0000 | 171295.0398 |
| 535 | CN | @CHINA128 | 600007.SH | -57800.0000 | -169202.9033 | 2.9274 | 188700.0000 | 552397.7136 | 552397.7136 | 0 | 0 | 49297.2926 | -15100.0716 | 264045.0902 | -80878.6763 | -1.0000 | 169202.9033 |
| 640 | CN | @QINGH1 | 000792.ZK | -61200.0000 | -168829.9208 | 2.7587 | 444974.0000 | 1227531.4574 | 1227531.4574 | 0 | 616944 | 181929.2963 | -25021.8506 | 1347524.9252 | -185333.3575 | -1.0000 | 168829.9208 |
| 628 | CN | @GBITS1 | 603444.SH | -1900.0000 | -167368.5125 | 88.0887 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | -3599.4717 | 0.0000 | -219620.5638 | -1.0000 | 167368.5125 |
| 732 | CN | @SHENZ374 | 001309.ZK | 6500.0000 | 166335.0698 | 25.5900 | -12000.0000 | -307080.1289 | 307080.1289 | 0 | 126753 | 46742.5235 | -25318.8669 | -556823.7852 | 301612.8836 | 1.0000 | 166335.0698 |
| 755 | CN | @NINGB45 | 601689.SH | 15400.0000 | 164953.1941 | 10.7112 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 48342 | -0.0000 | -6319.7047 | 0.0000 | 325357.8520 | 1.0000 | 164953.1941 |
| 354 | AU | @WOODS5 | WDS.AX | -10880.0000 | -164187.0934 | 15.0907 | 29277.0000 | 441811.1704 | 441811.1704 | 0 | 221052848 | 40952.7271 | -15218.9661 | 259853.0480 | -96567.3109 | -1.0000 | 164187.0934 |
| 177 | JP | @SAPPO6 | 2501.T | 3300.0000 | 163608.6448 | 49.5784 | -13800.0000 | -684181.6056 | 684181.6056 | 0 | 9334674 | 60188.3828 | -14392.8741 | -155162.1208 | 37103.9854 | 1.0000 | 163608.6448 |
| 406 | JP | @OMRON4 | 6645.T | 5900.0000 | 163319.4376 | 27.6813 | -2000.0000 | -55362.5212 | 55362.5212 | 0 | 38310470 | 2893.8010 | -8536.7129 | -40530.3323 | 119564.4804 | 1.0000 | 163319.4376 |
| 218 | JP | @NGKIN2 | 5333.T | -9500.0000 | -157448.5992 | 16.5735 | 62000.0000 | 1027559.2788 | 1027559.2788 | 0 | 49187131 | 77569.5721 | -11885.6602 | 861474.0393 | -132000.0544 | -1.0000 | 157448.5992 |
| 85 | AU | @NETWE1 | NWL.AX | -7774.0000 | -156813.7423 | 20.1716 | 39417.0000 | 795102.5575 | 795102.5575 | 0 | 22605276 | 11139.4650 | -2196.9760 | 502923.0864 | -99188.7783 | -1.0000 | 156813.7423 |
| 697 | CN | @LIVZO2 | 000513.ZK | -28300.0000 | -155105.5385 | 5.4808 | 95000.0000 | 520672.3024 | 520672.3024 | 0 | 347593 | 57505.3227 | -17130.5330 | 356441.9325 | -106182.1757 | -1.0000 | 155105.5385 |
| 30 | TW | @PHARM121 | 6446.TW | 9000.0000 | 154087.2408 | 17.1208 | -27730.0000 | -474759.9096 | 474759.9096 | 0 | 3496083 | 71051.2794 | -23060.2782 | -180447.1829 | 58565.6201 | 1.0000 | 154087.2408 |
