| quoteCountry | assetKey | ric | trade_qty | trade_notional | priceCloseUSD | target_contracts | tradeVolume | tradeValueUSDM | position_volume_per | target_volume_per | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | AU | @HOUSE8 | BRG.AX | 0 | 0 | 20.3425 | -44,566 | 171,309 | 3.47 | 26.01 | 0.00 |
| 246 | AU | @LENDL6 | LLC.AX | -962 | -3,487 | 3.6243 | -298,683 | 1,477,000 | 5.38 | 20.22 | 0.07 |
| 91 | JP | @AIRWA2 | 4088.T | 0 | 0 | 17.6745 | 101,300 | 569,300 | 10.09 | 17.79 | 0.00 |
| 964 | TH | @CHARO9 | CPF_n.BK | -21100 | -15,637 | 0.7411 | 2,120,100 | 11,990,129 | 8.89 | 17.68 | 0.18 |
| 361 | SG | @SINGA36 | SATS.SI | 0 | 0 | 2.5417 | -425,200 | 2,542,700 | 6.45 | 16.72 | 0.00 |
| 95 | JP | @KOBAY4 | 4967.T | 0 | 0 | 37.3332 | -32,800 | 198,000 | 7.36 | 16.57 | 0.00 |
| 211 | HK | @CHINA229 | 0144.HK | 0 | 0 | 1.9652 | 502,000 | 3,034,599 | 5.94 | 16.54 | 0.00 |
| 249 | JP | @ZENKO1 | 7164.T | 0 | 0 | 23.6609 | 56,500 | 347,300 | 8.27 | 16.27 | 0.00 |
| 963 | TH | @SRISA3 | SAWAD_n.BK | 6500 | 6,252 | 0.9618 | -722,850 | 4,560,215 | 4.39 | 15.85 | 0.14 |
| 288 | JP | @SENKO2 | 9069.T | 0 | 0 | 14.3022 | -39,100 | 247,500 | 3.54 | 15.80 | 0.00 |
| 216 | TW | @CHUNG26 | 2412.TW | 0 | 0 | 4.4719 | 605,000 | 3,949,051 | 17.62 | 15.32 | 0.00 |
| 965 | TH | @PTTOI1 | OR_n.BK | -27700 | -12,404 | 0.4478 | 2,375,700 | 15,596,243 | 7.04 | 15.23 | 0.18 |
| 133 | JP | @IIDAG1 | 3291.T | 0 | 0 | 16.3913 | -74,600 | 504,700 | 8.29 | 14.78 | 0.00 |
| 306 | JP | @SHOBO2 | 1414.T | 0 | 0 | 33.7916 | 33,600 | 227,500 | 7.69 | 14.77 | 0.00 |
| 226 | KR | @SKBIO1 | 326030.KS | 0 | 0 | 79.6824 | -15,939 | 124,773 | 9.90 | 12.77 | 0.00 |
| 28 | JP | @OBICB2 | 4733.T | 0 | 0 | 60.8180 | 13,400 | 106,400 | 6.46 | 12.59 | 0.00 |
| 97 | AU | @NETWE1 | NWL.AX | -83 | -1,737 | 20.9277 | 53,632 | 433,717 | 9.13 | 12.37 | 0.02 |
| 651 | CN | @HUBEI15 | 600566.SH | 1600 | 5,821 | 3.6380 | 362,500 | 3,160,093 | 11.52 | 11.47 | 0.05 |
| 174 | TW | @TWCOO1 | 5880.TW | 0 | 0 | 0.8069 | -702,460 | 6,340,391 | 5.11 | 11.08 | 0.00 |
| 2 | TW | @CENTU340 | 9958.TW | 0 | 0 | 5.6271 | -93,000 | 878,469 | 4.94 | 10.59 | 0.00 |
| 124 | TW | @TTWAA1 | 6757.TW | 0 | 0 | 2.8713 | 182,000 | 1,731,787 | 4.95 | 10.51 | 0.00 |
| 961 | TH | @PTTEX3 | PTTEP_n.BK | -1200 | -4,276 | 3.5635 | 569,900 | 5,476,996 | 19.48 | 10.41 | 0.02 |
| 281 | AU | @FLIGH3 | FLT.AX | 3943 | 31,701 | 8.0399 | -111,816 | 1,096,565 | 8.84 | 10.20 | 0.36 |
| 150 | JP | @KINDE2 | 1944.T | 0 | 0 | 35.6877 | 41,000 | 403,500 | 14.55 | 10.16 | 0.00 |
| 35 | JP | @RESOR14 | 4681.T | 0 | 0 | 12.2503 | -73,500 | 763,100 | 9.33 | 9.63 | 0.00 |
| 16 | JP | @KAKAK2 | 2371.T | 0 | 0 | 18.3009 | 49,500 | 543,600 | 9.95 | 9.11 | 0.00 |
| 389 | TW | @EGIST1 | 6462.TWO | 0 | 0 | 3.9604 | -82,000 | 921,000 | 3.66 | 8.90 | 0.00 |
| 49 | HK | @YANZH2 | 1171.HK | 0 | 0 | 1.1940 | -1,556,000 | 18,068,778 | 21.56 | 8.61 | 0.00 |
| 422 | JP | @MCDON11 | 2702.T | 0 | 0 | 43.8139 | 16,900 | 196,400 | 8.62 | 8.60 | 0.00 |
| 100 | HK | @SITCI1 | 1308.HK | -10000 | -40,127 | 4.0127 | 378,000 | 4,407,828 | 17.58 | 8.58 | 0.23 |
| 654 | CN | @CHINA128 | 600007.SH | -3000 | -9,057 | 3.0190 | 355,000 | 4,177,699 | 12.57 | 8.50 | 0.07 |
| 322 | JP | @FUJIM6 | 6134.T | 0 | 0 | 18.9375 | 21,900 | 261,500 | 4.95 | 8.37 | 0.00 |
| 111 | HK | @TOPSP3 | 6110.HK | 0 | 0 | 0.4023 | 1,342,000 | 16,055,000 | 6.48 | 8.36 | 0.00 |
| 197 | JP | @COCAC27 | 2579.T | 0 | 0 | 18.1079 | -54,600 | 659,900 | 12.04 | 8.27 | 0.00 |
| 102 | HK | @HANGL5 | 0101.HK | 0 | 0 | 1.1529 | 779,000 | 9,517,496 | 10.95 | 8.18 | 0.00 |
| 601 | CN | @GONGN1 | 603195.SH | 0 | 0 | 6.5251 | 302,363 | 3,712,205 | 24.30 | 8.15 | 0.00 |
| 201 | JP | @SAPPO6 | 2501.T | 0 | 0 | 50.4503 | -20,400 | 260,400 | 13.21 | 7.83 | 0.00 |
| 340 | SG | @SEMBC4 | SEAT.SI | -500 | -916 | 1.8322 | -237,100 | 3,074,100 | 5.63 | 7.71 | 0.02 |
| 8 | TW | @FORMO9 | 1301.TW | 4000 | 4,977 | 1.2442 | -596,000 | 8,213,000 | 10.22 | 7.26 | 0.05 |
| 760 | CN | @SICHU81 | 300470.ZK | 0 | 0 | 5.4275 | 203,220 | 2,805,260 | 15.27 | 7.24 | 0.00 |
| 42 | MY | @TELEK13 | TLMM.KL | 0 | 0 | 1.8383 | 342,900 | 4,756,289 | 8.28 | 7.21 | 0.00 |
| 599 | CN | @FUJIA10 | 600033.SH | -6400 | -3,153 | 0.4926 | 2,220,900 | 31,485,364 | 15.55 | 7.05 | 0.02 |
| 92 | JP | @SUMIT28 | 4203.T | 0 | 0 | 34.6245 | 19,200 | 275,800 | 9.57 | 6.96 | 0.00 |
| 772 | CN | @QUECH1 | 605183.SH | 2300 | 6,595 | 2.8674 | 150,437 | 2,194,600 | 6.31 | 6.85 | 0.10 |
| 206 | JP | @NOMUR64 | 6254.T | 0 | 0 | 22.2117 | -36,500 | 533,500 | 11.98 | 6.84 | 0.00 |
| 37 | TW | @SIGUR1 | 6257.TW | 0 | 0 | 2.9175 | 212,000 | 3,196,235 | 9.30 | 6.63 | 0.00 |
| 752 | CN | @GUANG14 | 000828.ZK | 0 | 0 | 1.6337 | 526,299 | 7,991,981 | 13.12 | 6.59 | 0.00 |
| 304 | JP | @KEIOE1 | 9008.T | 0 | 0 | 26.4441 | -20,200 | 310,900 | 8.24 | 6.50 | 0.00 |
| 172 | JP | @JAPAN382 | 6544.T | 0 | 0 | 26.2071 | -17,800 | 276,400 | 7.24 | 6.44 | 0.00 |
| 256 | JP | @HOKUR2 | 9505.T | 0 | 0 | 6.2646 | -46,700 | 733,600 | 4.62 | 6.37 | 0.00 |
| 255 | JP | @NHKSP2 | 5991.T | 0 | 0 | 13.4455 | -45,000 | 707,600 | 9.57 | 6.36 | 0.00 |
| 652 | CN | @JINGJ2 | 603279.SH | 0 | 0 | 2.2555 | 271,800 | 4,304,031 | 9.73 | 6.32 | 0.00 |
| 229 | TW | @PRESI14 | 2912.TW | 0 | 0 | 8.3663 | 57,000 | 926,909 | 7.72 | 6.15 | 0.00 |
| 56 | JP | @CHUGO3 | 9504.T | 0 | 0 | 6.0060 | -109,700 | 1,865,200 | 11.27 | 5.88 | 0.00 |
| 127 | JP | @UBEIN3 | 4208.T | 0 | 0 | 16.3303 | -42,600 | 728,500 | 11.90 | 5.85 | 0.00 |
| 122 | JP | @TOPCO3 | 7732.T | 0 | 0 | 22.2185 | -11,800 | 209,000 | 4.65 | 5.65 | 0.00 |
| 247 | JP | @NGKIN2 | 5333.T | 0 | 0 | 16.6486 | 71,400 | 1,282,000 | 21.50 | 5.57 | 0.00 |
| 109 | JP | @MEIDE2 | 6508.T | 0 | 0 | 41.4438 | 7,300 | 132,000 | 5.49 | 5.53 | 0.00 |
| 313 | AU | @METCA2 | MTS.AX | 779 | 2,036 | 2.6135 | 248,982 | 4,516,402 | 11.77 | 5.51 | 0.02 |
| 607 | CN | @HANGZ39 | 603258.SH | 0 | 0 | 2.9966 | 174,600 | 3,183,497 | 9.60 | 5.48 | 0.00 |
| 974 | TH | @SIAMC15 | SCC_n.BK | -1900 | -13,661 | 7.1902 | 141,800 | 2,588,477 | 18.57 | 5.48 | 0.07 |
| 156 | JP | @CHUBU2 | 9502.T | 0 | 0 | 14.3157 | -91,900 | 1,678,000 | 23.99 | 5.48 | 0.00 |
| 253 | JP | @NIHON55 | 2127.T | 0 | 0 | 5.4141 | 91,600 | 1,677,600 | 9.00 | 5.46 | 0.00 |
| 369 | JP | @KINKI3 | 9041.T | 0 | 0 | 20.9454 | -44,100 | 808,100 | 17.00 | 5.46 | 0.00 |
| 149 | JP | @HASEK2 | 1808.T | 0 | 0 | 17.2276 | -43,800 | 811,100 | 13.99 | 5.40 | 0.00 |
| 170 | KR | @LUNIT1 | 328130.KQ | 0 | 0 | 31.1192 | -11,543 | 214,006 | 6.63 | 5.39 | 0.00 |
| 153 | HK | @TRAVE10 | 0696.HK | 0 | 0 | 1.3894 | 334,000 | 6,211,973 | 8.62 | 5.38 | 0.00 |
| 68 | TW | @BORAP2 | 6472.TW | 0 | 0 | 23.3003 | -34,190 | 643,966 | 15.04 | 5.31 | 0.00 |
| 737 | CN | @ANHUI116 | 603357.SH | 0 | 0 | 1.2000 | 225,580 | 4,249,317 | 5.11 | 5.31 | 0.00 |
| 299 | JP | @TOYOD4 | 7282.T | 0 | 0 | 25.4690 | -12,900 | 246,000 | 6.32 | 5.24 | 0.00 |
| 960 | TH | @MUANG4 | MTC_n.BK | 0 | 0 | 1.3639 | -498,800 | 9,822,504 | 13.33 | 5.08 | 0.00 |
| 318 | KR | @LOTTE9 | 032350.KS | 0 | 0 | 12.3615 | -45,808 | 910,011 | 11.09 | 5.03 | 0.00 |
| 94 | JP | @FIELD8 | 2767.T | 0 | 0 | 15.1690 | -16,100 | 325,300 | 4.94 | 4.95 | 0.00 |
| 392 | MY | @WESTP547 | WPHB.KL | 0 | 0 | 1.3080 | 495,100 | 10,050,290 | 13.09 | 4.93 | 0.00 |
| 765 | CN | @AMOIS1 | 600057.SH | 0 | 0 | 1.0134 | -1,017,300 | 20,719,704 | 21.20 | 4.91 | 0.00 |
| 20 | JP | @KYORI6 | 9616.T | 0 | 0 | 22.5706 | -30,400 | 624,500 | 14.18 | 4.87 | 0.00 |
| 148 | HK | @CHOWT1 | 1929.HK | 0 | 0 | 2.0565 | 825,800 | 17,135,575 | 35.26 | 4.82 | 0.00 |
| 821 | CN | @GUANG49 | 000531.ZK | 0 | 0 | 0.8927 | -349,088 | 7,293,004 | 6.53 | 4.79 | 0.00 |
| 164 | JP | @SKYPE4 | 9412.T | 0 | 0 | 9.2368 | 42,200 | 890,800 | 8.19 | 4.74 | 0.00 |
| 88 | TW | @UNIPR3 | 1216.TW | 0 | 0 | 2.6172 | 273,000 | 5,800,215 | 15.15 | 4.71 | 0.00 |
| 114 | JP | @TOHOK9 | 9506.T | 0 | 0 | 7.8587 | -74,800 | 1,601,500 | 12.67 | 4.67 | 0.00 |
| 208 | TW | @LARGA1 | 3008.TW | 0 | 0 | 75.9076 | 29,000 | 623,509 | 47.74 | 4.65 | 0.00 |
| 190 | JP | @LIONC3 | 4912.T | 0 | 0 | 10.9095 | -36,100 | 777,300 | 8.49 | 4.64 | 0.00 |
| 337 | JP | @DAITO2 | 1878.T | 0 | 0 | 110.9230 | -10,100 | 218,500 | 24.35 | 4.62 | 0.00 |
| 592 | CN | @CHINA2417 | 688009.SH | 0 | 0 | 0.7509 | 1,833,502 | 40,963,836 | 30.84 | 4.48 | 0.00 |
| 435 | PH | @LEISU13 | PLUS.PS | 0 | 0 | 0.3483 | 196,600 | 4,465,336 | 1.61 | 4.40 | 0.00 |
| 234 | JP | @MITSU67 | 9301.T | 0 | 0 | 8.3599 | -35,800 | 813,800 | 6.81 | 4.40 | 0.00 |
| 65 | JP | @FERRO28 | 6890.T | 0 | 0 | 26.8166 | -18,800 | 428,000 | 11.56 | 4.39 | 0.00 |
| 475 | AU | @NEXTD1 | NXT.AX | -406 | -4,676 | 11.5179 | -42,694 | 980,750 | 11.33 | 4.35 | 0.04 |
| 44 | JP | @USSCO1 | 4732.T | 0 | 0 | 12.2841 | 63,400 | 1,472,300 | 18.10 | 4.31 | 0.00 |
| 972 | TH | @KCEEL3 | KCE_n.BK | 10700 | 8,773 | 0.8199 | 331,500 | 7,821,617 | 6.40 | 4.24 | 0.14 |
| 962 | TH | @ADVAN68 | ADVANC_n.BK | 200 | 1,842 | 9.2084 | 251,000 | 5,966,215 | 54.84 | 4.21 | 0.00 |
| 21 | TW | @LOTUS3 | 1795.TW | 0 | 0 | 6.1716 | -36,000 | 858,904 | 5.28 | 4.19 | 0.00 |
| 674 | CN | @CANNY1 | 002367.ZK | 400 | 395 | 0.9867 | 321,500 | 7,710,363 | 7.64 | 4.17 | 0.01 |
| 732 | CN | @PINGD1 | 601666.SH | 0 | 0 | 1.1102 | -1,060,300 | 25,582,555 | 28.32 | 4.14 | 0.00 |
| 40 | AU | @TECHN58 | TNE.AX | -942 | -23,842 | 25.3101 | 34,988 | 863,371 | 21.77 | 4.05 | 0.11 |
| 383 | KR | @KANGW6 | 035250.KS | 0 | 0 | 12.9287 | 13,585 | 336,376 | 4.33 | 4.04 | 0.00 |
| 276 | KR | @ECOPR7 | 247540.KQ | 0 | 0 | 85.4253 | -13,764 | 352,031 | 29.99 | 3.91 | 0.00 |
| 228 | AU | @TREAS6 | TWE.AX | -48 | -242 | 5.0407 | -130,068 | 3,393,973 | 17.19 | 3.83 | 0.00 |
| 73 | TW | @CHINA152 | 2002.TW | 0 | 0 | 0.6386 | -776,000 | 20,665,965 | 13.21 | 3.75 | 0.00 |
| 93 | AU | @AGLEN2 | AGL.AX | 2693 | 15,169 | 5.6326 | -138,165 | 3,699,169 | 20.88 | 3.74 | 0.07 |
| 257 | SG | @SINGA39 | SGXL.SI | 0 | 0 | 12.9191 | 34,500 | 925,800 | 11.97 | 3.73 | 0.00 |
| 761 | CN | @XIANQ1 | 300140.ZK | 0 | 0 | 0.8913 | -296,100 | 8,028,899 | 7.17 | 3.69 | 0.00 |
| 614 | CN | @NANFA1 | 000738.ZK | 0 | 0 | 2.6892 | 333,500 | 9,157,848 | 24.72 | 3.64 | 0.00 |
| 423 | JP | @RINNA1 | 5947.T | 0 | 0 | 24.9881 | -13,800 | 382,700 | 9.62 | 3.61 | 0.00 |
| 323 | KR | @MCTOW1 | 025980.KQ | 0 | 0 | 6.2454 | -24,372 | 680,221 | 4.21 | 3.58 | 0.00 |
| 146 | JP | @ASAHI47 | 7747.T | 0 | 0 | 18.2163 | -31,900 | 902,700 | 16.48 | 3.53 | 0.00 |
| 967 | TH | @WHACO3 | WHA_n.BK | 0 | 0 | 0.1192 | 2,096,600 | 59,764,188 | 7.14 | 3.51 | 0.00 |
| 137 | JP | @ISPAC2 | 9348.T | 0 | 0 | 3.5620 | -52,100 | 1,490,300 | 5.34 | 3.50 | 0.00 |
| 144 | AU | @GENES62 | GMD.AX | 1995 | 7,549 | 3.7839 | -251,914 | 7,213,734 | 27.12 | 3.49 | 0.03 |
| 373 | JP | @KANEK4 | 4118.T | 0 | 0 | 29.5524 | 7,000 | 200,700 | 5.93 | 3.49 | 0.00 |
| 199 | JP | @NIPPO141 | 5214.T | 0 | 0 | 33.2024 | -22,100 | 633,800 | 21.19 | 3.49 | 0.00 |
| 178 | KR | @ECOPR3 | 086520.KQ | 245 | 8,635 | 35.2469 | -28,098 | 807,056 | 28.57 | 3.48 | 0.03 |
| 701 | CN | @XINHU7 | 601811.SH | 4300 | 9,174 | 2.1334 | 175,600 | 5,046,899 | 10.85 | 3.48 | 0.09 |
| 266 | KR | @LEENO1 | 058470.KQ | 0 | 0 | 35.2110 | 17,809 | 515,615 | 18.22 | 3.45 | 0.00 |
| 499 | AU | @COCHL2 | COH.AX | -507 | -101,076 | 199.3616 | -2,971 | 86,589 | 17.23 | 3.43 | 0.59 |
| 626 | CN | @YEALI1 | 300628.ZK | 0 | 0 | 5.3405 | 303,075 | 9,017,383 | 48.35 | 3.36 | 0.00 |
| 847 | CN | @CANSI4 | 688185.SH | 2700 | 32,041 | 11.8670 | -94,734 | 2,852,027 | 33.85 | 3.32 | 0.09 |
| 406 | HK | @JIANG6 | 0177.HK | -2000 | -2,385 | 1.1927 | -168,000 | 5,076,692 | 6.05 | 3.31 | 0.04 |
| 159 | TW | @HSINL1 | 4303.TWO | 0 | 0 | 2.4158 | -135,600 | 4,218,000 | 10.35 | 3.21 | 0.00 |
| 31 | HK | @PEOPL43 | 1339.HK | 0 | 0 | 0.9216 | 1,054,000 | 33,055,071 | 30.40 | 3.19 | 0.00 |
| 264 | JP | @MITSU94 | 9302.T | 0 | 0 | 28.7127 | -6,000 | 190,200 | 5.45 | 3.15 | 0.00 |
| 143 | JP | @ASAHI24 | 5201.T | 0 | 0 | 32.0377 | -22,800 | 725,400 | 23.30 | 3.14 | 0.00 |
| 14 | HK | @JIUMA1 | 9922.HK | 0 | 0 | 0.2969 | 147,000 | 4,744,000 | 1.42 | 3.10 | 0.00 |
| 609 | CN | @HGTEC1 | 300847.ZK | 0 | 0 | 2.5390 | 147,400 | 4,763,250 | 12.11 | 3.09 | 0.00 |
| 789 | CN | @IRAYT1 | 688301.SH | 0 | 0 | 15.6468 | -67,512 | 2,184,479 | 34.15 | 3.09 | 0.00 |
| 139 | HK | @CHINA276 | 0836.HK | 0 | 0 | 2.3881 | -632,000 | 20,568,145 | 49.19 | 3.07 | 0.00 |
| 326 | MY | @AAAAA1 | SCOG.KL | 0 | 0 | 1.5125 | 55,000 | 1,791,026 | 2.72 | 3.07 | 0.00 |
| 29 | JP | @OBICC2 | 4684.T | 0 | 0 | 36.7780 | 38,400 | 1,259,500 | 46.31 | 3.05 | 0.00 |
| 209 | JP | @TOSTE1 | 5938.T | 0 | 0 | 13.2051 | -38,800 | 1,274,300 | 16.91 | 3.04 | 0.00 |
| 453 | JP | @MAKIT6 | 6586.T | 0 | 0 | 34.1572 | 15,900 | 526,800 | 18.02 | 3.02 | 0.00 |
| 434 | JP | @KSDEN2 | 8282.T | 0 | 0 | 10.7910 | -20,600 | 689,200 | 7.48 | 2.99 | 0.00 |
| 918 | CN | @POSTA12 | 601658.SH | 0 | 0 | 0.8758 | -2,754,900 | 93,498,438 | 81.92 | 2.95 | 0.00 |
| 46 | TW | @WISTR2 | 6285.TW | 0 | 0 | 3.8779 | -55,000 | 1,876,553 | 7.27 | 2.93 | 0.00 |
| 421 | JP | @UNION131 | 6278.T | 0 | 0 | 56.9513 | 4,100 | 140,300 | 8.06 | 2.92 | 0.00 |
| 309 | JP | @RICOH7 | 7752.T | 0 | 0 | 9.3960 | -67,300 | 2,313,400 | 21.74 | 2.91 | 0.00 |
| 605 | CN | @GUANG336 | 300770.ZK | 200 | 1,324 | 6.6177 | 167,500 | 5,818,965 | 38.44 | 2.88 | 0.00 |
| 971 | TH | @TANAY2 | BTS_n.BK | -187400 | -19,739 | 0.1053 | -2,182,200 | 75,868,000 | 7.99 | 2.88 | 0.25 |
| 96 | TW | @FOCIF1 | 3363.TWO | 0 | 0 | 12.0792 | -14,000 | 490,000 | 5.95 | 2.86 | 0.00 |
| 467 | HK | @CHINA2406 | 0667.HK | 18000 | 17,097 | 0.9498 | 220,000 | 7,811,000 | 7.31 | 2.82 | 0.23 |
| 182 | HK | @CATHA15 | 0293.HK | -12000 | -16,333 | 1.3611 | 125,000 | 4,511,348 | 6.16 | 2.77 | 0.27 |
| 17 | JP | @KASUM2 | 3498.T | 0 | 0 | 60.9467 | -12,500 | 451,300 | 27.46 | 2.77 | 0.00 |
| 498 | AU | @ANSEL3 | ANN.AX | -783 | -17,615 | 22.4971 | -5,922 | 214,385 | 4.82 | 2.76 | 0.37 |
| 630 | CN | @ZHUZH19 | 688187.SH | 0 | 0 | 6.8802 | 211,935 | 7,868,535 | 54.26 | 2.69 | 0.00 |
| 372 | JP | @KAJIM3 | 1812.T | 0 | 0 | 30.9745 | -37,800 | 1,431,900 | 44.49 | 2.64 | 0.00 |
| 663 | CN | @SHANG386 | 688212.SH | 0 | 0 | 6.9083 | -31,701 | 1,226,216 | 8.45 | 2.59 | 0.00 |
| 11 | JP | @HINOM2 | 7205.T | 0 | 0 | 2.6106 | -88,100 | 3,470,800 | 9.05 | 2.54 | 0.00 |
| 977 | TH | @BUMRU1 | BH_n.BK | 0 | 0 | 5.7553 | 45,900 | 1,809,522 | 10.45 | 2.54 | 0.00 |
| 806 | CN | @HOSHI7 | 603260.SH | -24800 | -183,403 | 7.3953 | -146,200 | 5,802,906 | 42.98 | 2.52 | 0.43 |
| 388 | AU | @VIVAE2 | VEA.AX | 22243 | 28,252 | 1.2702 | -139,527 | 5,544,965 | 7.02 | 2.52 | 0.40 |
| 399 | JP | @PENTA18 | 1893.T | 0 | 0 | 7.4795 | -42,800 | 1,704,300 | 12.81 | 2.51 | 0.00 |
| 656 | CN | @HENAN39 | 603508.SH | 0 | 0 | 4.5531 | 150,600 | 6,020,051 | 27.55 | 2.50 | 0.00 |
| 305 | JP | @NIPPO91 | 4091.T | 0 | 0 | 39.1549 | 18,400 | 739,500 | 28.88 | 2.49 | 0.00 |
| 501 | AU | @IOOFH1 | IFL.AX | -2077 | -6,215 | 2.9925 | -43,021 | 1,736,718 | 5.20 | 2.48 | 0.12 |
| 424 | AU | @SONIC9 | SHL.AX | -12511 | -188,362 | 15.0557 | 28,540 | 1,154,286 | 17.41 | 2.47 | 1.08 |
| 72 | TW | @CHINA145 | 2610.TW | 0 | 0 | 0.6881 | 437,000 | 17,713,911 | 12.23 | 2.47 | 0.00 |
| 864 | CN | @CHINA1002 | 601766.SH | 7200 | 7,812 | 1.0849 | 2,239,300 | 90,923,250 | 98.65 | 2.46 | 0.01 |
| 180 | AU | @TELIX1 | TLX.AX | 0 | 0 | 9.1039 | -54,893 | 2,228,951 | 20.48 | 2.46 | 0.00 |
| 267 | TW | @TRUSV1 | 6667.TWO | 0 | 0 | 8.7294 | -27,090 | 1,106,000 | 9.75 | 2.45 | 0.00 |
| 265 | TW | @CHINA244 | 2891.TW | 0 | 0 | 1.4125 | -698,000 | 28,591,176 | 40.28 | 2.44 | 0.00 |
| 482 | AU | @CALTE1 | ALD.AX | 11371 | 225,341 | 19.8171 | -11,834 | 487,383 | 9.65 | 2.43 | 2.33 |
| 744 | CN | @NINGB44 | 603997.SH | 0 | 0 | 1.6351 | -299,800 | 12,399,750 | 20.40 | 2.42 | 0.00 |
| 132 | JP | @OPENH1 | 3288.T | 0 | 0 | 53.5654 | -7,200 | 298,400 | 15.93 | 2.41 | 0.00 |
| 62 | JP | @OSAKA14 | 8697.T | 0 | 0 | 10.6521 | 130,500 | 5,503,000 | 59.20 | 2.37 | 0.00 |
| 9 | JP | @FREEE1 | 4478.T | 0 | 0 | 23.7692 | -24,700 | 1,043,300 | 24.69 | 2.37 | 0.00 |
| 233 | PH | @BCODE64 | BDO.PS | 0 | 0 | 2.4155 | 74,849 | 3,168,041 | 7.67 | 2.36 | 0.00 |
| 258 | KR | @ORION55 | 271560.KS | 0 | 0 | 78.8928 | 3,345 | 141,913 | 11.28 | 2.36 | 0.00 |
| 38 | JP | @START24 | 3092.T | 0 | 0 | 9.8260 | 66,300 | 2,834,800 | 27.89 | 2.34 | 0.00 |
| 303 | JP | @SUMIT46 | 5110.T | 0 | 0 | 12.6397 | -45,500 | 1,991,000 | 25.48 | 2.29 | 0.00 |
| 7 | TW | @EVAAI1 | 2618.TW | 0 | 0 | 1.2459 | 665,000 | 29,396,313 | 36.71 | 2.26 | 0.00 |
| 294 | HK | @JOHNS42 | 0179.HK | 0 | 0 | 3.8173 | 178,500 | 7,900,973 | 30.74 | 2.26 | 0.00 |
| 881 | CN | @FIRST395 | 601038.SH | 0 | 0 | 1.8386 | 70,339 | 3,120,401 | 5.75 | 2.25 | 0.00 |
| 436 | TW | @MTECH9 | 6643.TWO | 0 | 0 | 16.1386 | -12,000 | 542,000 | 8.85 | 2.21 | 0.00 |
| 426 | JP | @HAZAM1 | 1719.T | 0 | 0 | 11.7695 | -16,000 | 731,100 | 8.63 | 2.19 | 0.00 |
| 456 | JP | @TOPPA4 | 7911.T | 0 | 0 | 27.3177 | -28,900 | 1,328,300 | 36.32 | 2.18 | 0.00 |
| 983 | TH | @PTTPU1 | PTT_n.BK | -904400 | -955,452 | 1.0564 | -1,243,500 | 57,212,446 | 60.15 | 2.17 | 1.58 |
| 719 | CN | @JIANG69 | 600461.SH | 0 | 0 | 1.2702 | -467,900 | 21,630,821 | 27.68 | 2.16 | 0.00 |
| 30 | JP | @ORGAN10 | 6368.T | 0 | 0 | 82.9552 | -5,800 | 269,400 | 22.69 | 2.15 | 0.00 |
| 141 | AU | @ORIGI6 | ORG.AX | 2143 | 17,671 | 8.2461 | -67,505 | 3,145,787 | 25.98 | 2.15 | 0.07 |
| 367 | JP | @TAIYO13 | 4626.T | 0 | 0 | 52.7528 | 1,800 | 84,000 | 4.44 | 2.14 | 0.00 |
| 187 | HK | @CHONG47 | 3618.HK | 0 | 0 | 0.7802 | 84,000 | 3,932,022 | 3.09 | 2.14 | 0.00 |
| 401 | JP | @KYUSH10 | 9142.T | 0 | 0 | 28.1032 | -8,300 | 393,800 | 11.13 | 2.11 | 0.00 |
| 387 | KR | @NETMA8 | 251270.KS | 0 | 0 | 44.4355 | 2,176 | 103,921 | 4.62 | 2.09 | 0.00 |
| 121 | TW | @SOLOM6 | 2359.TW | 0 | 0 | 4.8515 | -40,000 | 1,912,451 | 9.33 | 2.09 | 0.00 |
| 235 | TW | @ARDEN7 | 3264.TWO | 0 | 0 | 2.7855 | 146,000 | 7,024,000 | 19.65 | 2.08 | 0.00 |
| 620 | CN | @SHNTA1 | 600380.SH | -4000 | -7,355 | 1.8386 | 737,738 | 35,516,094 | 64.85 | 2.08 | 0.01 |
| 145 | AU | @WESTG11 | WGX.AX | 0 | 0 | 2.6268 | -116,130 | 5,644,481 | 14.74 | 2.06 | 0.00 |
| 140 | JP | @SQUAR6 | 9684.T | 0 | 0 | 68.0233 | -6,400 | 311,300 | 21.13 | 2.06 | 0.00 |
| 311 | JP | @KONIC6 | 4902.T | 0 | 0 | 3.7509 | -81,000 | 3,952,600 | 14.81 | 2.05 | 0.00 |
| 976 | TH | @AMATA5 | AMATA_n.BK | 700 | 377 | 0.5393 | 434,400 | 21,249,270 | 11.57 | 2.04 | 0.00 |
| 486 | HK | @TECHT5 | 0669.HK | 0 | 0 | 12.7436 | 80,500 | 4,016,569 | 51.34 | 2.00 | 0.00 |
| 795 | CN | @NSFOC1 | 300369.ZK | 0 | 0 | 1.1032 | -307,715 | 15,545,500 | 17.35 | 1.98 | 0.00 |
| 872 | CN | @SPPOW1 | 600795.SH | -5300 | -3,846 | 0.7256 | -2,547,200 | 129,016,190 | 93.73 | 1.97 | 0.00 |
| 240 | HK | @NEWBO5 | 9911.HK | 0 | 0 | 1.6439 | 108,000 | 5,516,106 | 9.04 | 1.96 | 0.00 |
