| quoteCountry | assetKey | ric | trade_qty | trade_notional | priceCloseUSD | target_contracts | target_notional | target_notional_abs | new_borrow_qty | available_borrow_qty | alpha_notional | trade_alpha_notional | rawBeta_notional | trade_rawBeta_notional | trade_sign | trade_notional_abs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | CN | @POSTA12 | 601658.SH | -4128600.0000 | -3294087.9985 | 0.7979 | -4128600.0000 | -3294087.9985 | 3294087.9985 | 2359200 | 36418115 | 419597.3935 | 419597.3935 | -1001309.0382 | -1001309.0382 | -1.0000 | 3294087.9985 |
| 743 | CN | @CONTE31 | 300750.ZK | 39100.0000 | 1438202.8026 | 36.7827 | 39022.0000 | 1435333.7535 | 1435333.7535 | 0 | 14074400 | 335920.1385 | 336591.6000 | 2178236.2449 | 2182590.2613 | 1.0000 | 1438202.8026 |
| 975 | CN | @AGRIC27 | 601288.SH | -1199400.0000 | -1050328.4252 | 0.8757 | -4909100.0000 | -4298955.5377 | 4298955.5377 | 685400 | 22522418 | 489418.3215 | 119575.5505 | -745612.7699 | -182169.4315 | -1.0000 | 1050328.4252 |
| 569 | JP | @DAIKI4 | 6367.T | 4500.0000 | 560599.9424 | 124.5778 | 5000.0000 | 622888.8249 | 622888.8249 | 0 | 69126194 | 60308.1455 | 54277.3309 | 514905.9303 | 463415.3373 | 1.0000 | 560599.9424 |
| 482 | HK | @AIAGR1 | 1299.HK | -57200.0000 | -534848.4065 | 9.3505 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2047641316 | 0.0000 | -59958.1989 | 0.0000 | -759118.2733 | -1.0000 | 534848.4065 |
| 552 | JP | @SUMIT21 | 8316.T | 19500.0000 | 502809.2370 | 25.7851 | -50600.0000 | -1304725.5072 | 1304725.5072 | 0 | 646459081 | -7121.1404 | 2744.3130 | -1386431.0157 | 534296.5377 | 1.0000 | 502809.2370 |
| 591 | JP | @KOMAT8 | 6301.T | 15200.0000 | 494618.8760 | 32.5407 | 67300.0000 | 2189990.1548 | 2189990.1548 | 0 | 163354849 | 313479.5394 | 70800.7281 | 2302892.9295 | 520118.4625 | 1.0000 | 494618.8760 |
| 638 | JP | @YAMAN6 | 4503.T | -46500.0000 | -490955.1192 | 10.5582 | -46500.0000 | -490955.1192 | 490955.1192 | 46500 | 337268207 | 41399.5233 | 41399.5233 | -212653.7863 | -212653.7863 | -1.0000 | 490955.1192 |
| 974 | CN | @YANTA4 | 600309.SH | -53000.0000 | -459043.7917 | 8.6612 | -413300.0000 | -3579675.4548 | 3579675.4548 | 30300 | 232399 | 590206.0612 | 75685.7519 | -3911427.3721 | -501586.3797 | -1.0000 | 459043.7917 |
| 609 | HK | @HANGS2 | 0011.HK | 30700.0000 | 448189.5064 | 14.5990 | 80300.0000 | 1172300.2398 | 1172300.2398 | 0 | 70757983 | 327216.3152 | 125100.1354 | 1048118.8807 | 400712.9469 | 1.0000 | 448189.5064 |
| 539 | JP | @DISCO14 | 6146.T | -1400.0000 | -426540.8898 | 304.6721 | 900.0000 | 274204.8578 | 274204.8578 | 0 | 22663948 | 7090.3702 | -11029.4647 | 403070.3614 | -626998.3399 | -1.0000 | 426540.8898 |
| 267 | AU | @COLES10 | COL.AX | -30462.0000 | -406434.4444 | 13.3423 | 43085.0000 | 574854.8368 | 574854.8368 | 0 | 206581239 | -35394.0424 | 25024.3314 | -130668.2019 | 92385.1634 | -1.0000 | 406434.4444 |
| 608 | HK | @GUORU1 | 0175.HK | 168000.0000 | 378381.6123 | 2.2523 | 180000.0000 | 405408.8704 | 405408.8704 | 0 | 838983531 | 121719.6054 | 113604.9650 | 742015.5149 | 692547.8139 | 1.0000 | 378381.6123 |
| 554 | JP | @ISHIK5 | 7013.T | -3200.0000 | -363546.3454 | 113.6082 | -3500.0000 | -397628.8152 | 397628.8152 | 3200 | 32714692 | 31841.4051 | 29112.1418 | -425601.8352 | -389121.6779 | -1.0000 | 363546.3454 |
| 763 | CN | @SINOH12 | 601669.SH | 378000.0000 | 358866.5791 | 0.9494 | -1042509.0000 | -989739.7844 | 989739.7844 | 0 | 4322163 | 16908.6346 | -6130.8477 | -1021978.4862 | 370555.9067 | 1.0000 | 358866.5791 |
| 441 | HK | @PETRO74 | 0857.HK | -360000.0000 | -351751.9579 | 0.9771 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2189632431 | 0.0000 | -18600.3038 | 0.0000 | -342344.5666 | -1.0000 | 351751.9579 |
| 627 | JP | @KYOCE2 | 6971.T | -26200.0000 | -315791.4240 | 12.0531 | -26200.0000 | -315791.4240 | 315791.4240 | 26200 | 320191160 | 26781.1920 | 26781.1920 | -205035.0270 | -205035.0270 | -1.0000 | 315791.4240 |
| 300 | JP | @JAPAN208 | 2914.T | -10600.0000 | -306148.9378 | 28.8820 | 20700.0000 | 597856.8879 | 597856.8879 | 0 | 178670226 | 6347.8855 | -3250.6080 | 200917.3702 | -102885.2234 | -1.0000 | 306148.9378 |
| 990 | CN | @SICHU36 | 600702.SH | -39349.0000 | -283543.1624 | 7.2059 | -63504.0000 | -457600.5740 | 457600.5740 | 27600 | 39349 | 83240.9822 | 51578.6314 | -638231.0502 | -395467.2712 | -1.0000 | 283543.1624 |
| 519 | JP | @MITSU65 | 8058.T | 13700.0000 | 273807.5467 | 19.9860 | 39400.0000 | 787446.5210 | 787446.5210 | 0 | 516727507 | 42776.6590 | 14874.1175 | 629298.0929 | 218816.8496 | 1.0000 | 273807.5467 |
| 1026 | CN | @CHONG70 | 601127.SH | -15000.0000 | -264610.8505 | 17.6407 | -19200.0000 | -338701.8886 | 338701.8886 | 8600 | 64429 | 28632.7295 | 22369.3199 | -341736.1737 | -266981.3857 | -1.0000 | 264610.8505 |
| 856 | CN | @QINGH1 | 000792.ZK | 92600.0000 | 232074.3809 | 2.5062 | 1142174.0000 | 2862519.6970 | 2862519.6970 | 0 | 6087751 | 471037.0445 | 38188.6038 | 3112193.8688 | 252316.3303 | 1.0000 | 232074.3809 |
| 1028 | CN | @JIANG24 | 600276.SH | -25200.0000 | -220328.9963 | 8.7432 | -52300.0000 | -457270.0995 | 457270.0995 | 14400 | 15106304 | 36904.0434 | 17781.6806 | -382288.0940 | -184199.9994 | -1.0000 | 220328.9963 |
| 614 | JP | @SMCCO2 | 6273.T | 600.0000 | 211497.9291 | 352.4965 | 900.0000 | 317246.8936 | 317246.8936 | 0 | 12665178 | 26423.2874 | 17615.5250 | 327202.1800 | 218134.7867 | 1.0000 | 211497.9291 |
| 1024 | CN | @SUZHO65 | 688266.SH | -13400.0000 | -208297.3157 | 15.5446 | -39301.0000 | -610917.3736 | 610917.3736 | 7700 | 30355 | 110985.9196 | 37841.5644 | -599537.7031 | -204417.3233 | -1.0000 | 208297.3157 |
| 169 | AU | @ORIGI6 | ORG.AX | 27385.0000 | 205592.3039 | 7.5075 | -177049.0000 | -1329191.5945 | 1329191.5945 | 0 | 254335659 | 52800.6786 | -8166.9288 | -392669.3219 | 60736.0074 | 1.0000 | 205592.3039 |
| 1035 | CN | @SHENZ71 | 002475.ZK | 38900.0000 | 198064.7046 | 5.0916 | 38900.0000 | 198064.7046 | 198064.7046 | 0 | 0 | 37923.8834 | 37923.8834 | 327630.6237 | 327630.6237 | 1.0000 | 198064.7046 |
| 1048 | TH | @AIRPO2 | AOT_n.BK | 157600.0000 | 197421.3501 | 1.2527 | -2369000.0000 | -2967583.6196 | 2967583.6196 | 0 | 10804141 | 250424.3010 | -16659.7171 | -1311261.4069 | 87232.9243 | 1.0000 | 197421.3501 |
| 612 | JP | @SANRI4 | 8136.T | -4700.0000 | -195632.9089 | 41.6240 | -5000.0000 | -208120.1158 | 208120.1158 | 4700 | 23726391 | 6703.9374 | 6301.7011 | -154108.9502 | -144862.4132 | -1.0000 | 195632.9089 |
| 587 | AU | @WOODS5 | WDS.AX | 11271.0000 | 192798.6342 | 17.1057 | -8071.0000 | -138060.3120 | 138060.3120 | 0 | 225080864 | 4786.6720 | -6684.4976 | -83782.3247 | 117000.4438 | 1.0000 | 192798.6342 |
| 637 | AU | @WESFA3 | WES.AX | -3474.0000 | -191640.4393 | 55.1642 | -3474.0000 | -191640.4393 | 191640.4393 | 3474 | 150071445 | 15650.0457 | 15650.0457 | -59271.9850 | -59271.9850 | -1.0000 | 191640.4393 |
| 701 | CN | @BEIJI307 | 688111.SH | -4300.0000 | -187381.4141 | 43.5771 | 70.0000 | 3050.3951 | 3050.3951 | 0 | 0 | 12.9370 | -794.6988 | 5076.7648 | -311858.4063 | -1.0000 | 187381.4141 |
| 295 | AU | @TREAS6 | TWE.AX | 36543.0000 | 177960.3598 | 4.8699 | -341985.0000 | -1665429.0462 | 1665429.0462 | 0 | 111725022 | 179638.7385 | -19195.3987 | -867148.4756 | 92659.6393 | 1.0000 | 177960.3598 |
| 491 | JP | @SEVEN12 | 3382.T | -13100.0000 | -174982.0959 | 13.3574 | 15500.0000 | 207039.8845 | 207039.8845 | 0 | 293252025 | 7306.8302 | -6175.4500 | 101224.9597 | -85551.4175 | -1.0000 | 174982.0959 |
| 357 | JP | @INPEX3 | 1605.T | -11800.0000 | -169495.9921 | 14.3641 | 111000.0000 | 1594411.4515 | 1594411.4515 | 0 | 168659966 | 57450.7765 | -6107.3798 | 1376887.8616 | -146371.8628 | -1.0000 | 169495.9921 |
| 444 | JP | @NIPPO91 | 4091.T | 4200.0000 | 150970.1916 | 35.9453 | 9800.0000 | 352263.7803 | 352263.7803 | 0 | 53967533 | 28056.1783 | 12024.0764 | 237603.0417 | 101829.8750 | 1.0000 | 150970.1916 |
| 610 | JP | @KEYEN4 | 6861.T | 400.0000 | 147687.3584 | 369.2184 | 1800.0000 | 664593.1130 | 664593.1130 | 0 | 45723398 | 77191.2859 | 17153.6191 | 540603.4587 | 120134.1019 | 1.0000 | 147687.3584 |
| 999 | CN | @INDUS132 | 601166.SH | -46600.0000 | -146650.2645 | 3.1470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 42647193 | 0.0000 | -12037.5355 | 0.0000 | -85739.8370 | -1.0000 | 146650.2645 |
| 883 | CN | @SPUDO1 | 600000.SH | -81700.0000 | -145476.1274 | 1.7806 | 90.0000 | 160.2552 | 160.2552 | 0 | 49583267 | 6.2869 | -5707.0909 | 105.0351 | -95348.5256 | -1.0000 | 145476.1274 |
| 151 | HK | @SWIRE4 | 0019.HK | 16000.0000 | 144818.0657 | 9.0511 | -55500.0000 | -502337.6654 | 502337.6654 | 0 | 50787803 | -36615.7165 | 10555.8822 | -290759.7731 | 83822.6373 | 1.0000 | 144818.0657 |
| 619 | AU | @ARIST4 | ALL.AX | -3206.0000 | -144455.0846 | 45.0577 | -3206.0000 | -144455.0846 | 144455.0846 | 3206 | 102980890 | 15603.2178 | 15603.2178 | -44749.3155 | -44749.3155 | -1.0000 | 144455.0846 |
| 335 | SG | @SINGA52 | STEL.SI | 46600.0000 | 139394.0293 | 2.9913 | 515900.0000 | 1543205.5731 | 1543205.5731 | 0 | 469999712 | 175271.4667 | 15831.8479 | 228593.3177 | 20648.2818 | 1.0000 | 139394.0293 |
| 816 | CN | @HUNAN2 | 000799.ZK | -21300.0000 | -139213.9595 | 6.5359 | -162662.0000 | -1063137.1397 | 1063137.1397 | 12200 | 29168 | 209023.5366 | 27370.8754 | -1779419.5813 | -233008.5520 | -1.0000 | 139213.9595 |
| 548 | JP | @MITSU52 | 8306.T | 9700.0000 | 136930.8627 | 14.1166 | -39000.0000 | -550546.7676 | 550546.7676 | 0 | 1548478066 | -1704.9415 | 424.0495 | -559039.1642 | 139043.0742 | 1.0000 | 136930.8627 |
| 899 | CN | @IRAYT1 | 688301.SH | -10800.0000 | -128339.2847 | 11.8833 | -24012.0000 | -285341.0096 | 285341.0096 | 6200 | 198505 | 51190.3041 | 23024.1248 | -342145.7904 | -153888.6613 | -1.0000 | 128339.2847 |
| 630 | AU | @NATLA14 | NAB.AX | -5097.0000 | -127584.8549 | 25.0314 | -5097.0000 | -127584.8549 | 127584.8549 | 5097 | 451610002 | 11026.4057 | 11026.4057 | -21942.1061 | -21942.1061 | -1.0000 | 127584.8549 |
| 183 | HK | @CHOWT1 | 1929.HK | 76000.0000 | 127411.3551 | 1.6765 | 923800.0000 | 1548718.5500 | 1548718.5500 | 0 | 91523537 | 495243.6320 | 40743.1436 | 2330678.7478 | 191742.3521 | 1.0000 | 127411.3551 |
| 533 | HK | @KWAHC2 | 0027.HK | -26000.0000 | -127187.1271 | 4.8918 | 11000.0000 | 53809.9384 | 53809.9384 | 0 | 376466077 | 4251.5666 | -10049.1575 | 78994.7479 | -186714.8588 | -1.0000 | 127187.1271 |
| 466 | JP | @CAPCO4 | 9697.T | 4900.0000 | 127035.2077 | 25.9256 | 41800.0000 | 1083688.0985 | 1083688.0985 | 0 | 83804881 | 156383.0554 | 18331.9850 | 504619.9565 | 59154.0140 | 1.0000 | 127035.2077 |
| 978 | CN | @SHANT12 | 601515.SH | -214900.0000 | -123667.9922 | 0.5755 | -296800.0000 | -170798.7905 | 170798.7905 | 122800 | 1991782 | 24156.2523 | 17490.4940 | -251801.5712 | -182318.5904 | -1.0000 | 123667.9922 |
| 598 | AU | @SONIC9 | SHL.AX | 6962.0000 | 123658.4095 | 17.7619 | 18102.0000 | 321526.0741 | 321526.0741 | 0 | 78462884 | -2589.3371 | -995.8549 | 81741.2379 | 31437.5482 | 1.0000 | 123658.4095 |
| 580 | JP | @JAPAN205 | 9706.T | -4000.0000 | -122965.7789 | 30.7414 | -5700.0000 | -175226.2349 | 175226.2349 | 4000 | 9448346 | 17640.9730 | 12379.6302 | -143233.3784 | -100514.6515 | -1.0000 | 122965.7789 |
| 432 | JP | @MITSU72 | 7011.T | -4700.0000 | -114116.5771 | 24.2801 | 13800.0000 | 335065.6945 | 335065.6945 | 0 | 581487819 | 10535.6746 | -3588.2370 | 391127.8770 | -133210.2190 | -1.0000 | 114116.5771 |
| 938 | CN | @FOSHA7 | 603288.SH | -21300.0000 | -113544.3588 | 5.3307 | 7400.0000 | 39447.3359 | 39447.3359 | 0 | 0 | 2941.5475 | -8466.8867 | 38030.6757 | -109466.6745 | -1.0000 | 113544.3588 |
| 551 | JP | @RESON3 | 8308.T | 12200.0000 | 113346.0344 | 9.2907 | -30700.0000 | -285223.2176 | 285223.2176 | 0 | 480139436 | -1893.4117 | 752.4307 | -313928.0338 | 124753.1600 | 1.0000 | 113346.0344 |
| 1034 | CN | @REMEG4 | 688331.SH | -12426.0000 | -110836.7782 | 8.9197 | -12426.0000 | -110836.7782 | 110836.7782 | 8200 | 12426 | 22655.9307 | 22655.9307 | -185205.2848 | -185205.2848 | -1.0000 | 110836.7782 |
| 508 | AU | @MACQU4224 | MQG.AX | -790.0000 | -110476.5009 | 139.8437 | 6137.0000 | 858220.6154 | 858220.6154 | 0 | 57696623 | 11558.5924 | -1487.9074 | 405154.4527 | -52154.4757 | -1.0000 | 110476.5009 |
| 412 | HK | @JOHNS42 | 0179.HK | 36000.0000 | 106855.5661 | 2.9682 | 168500.0000 | 500143.4134 | 500143.4134 | 0 | 40749471 | 160425.3133 | 34274.8444 | 808753.5538 | 172790.0768 | 1.0000 | 106855.5661 |
| 1011 | CN | @BANKO41 | 002142.ZK | 27500.0000 | 106534.4606 | 3.8740 | -232700.0000 | -901475.2360 | 901475.2360 | 0 | 4386146 | -1818.1611 | 214.8665 | -988095.1484 | 116771.0210 | 1.0000 | 106534.4606 |
| 423 | JP | @NIPPO115 | 9432.T | -96800.0000 | -98868.6600 | 1.0214 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 4294967295 | 0.0000 | -2875.0009 | 0.0000 | -14965.2220 | -1.0000 | 98868.6600 |
| 549 | JP | @MITSU54 | 8309.T | 3600.0000 | 95764.0149 | 26.6011 | -20200.0000 | -537342.5279 | 537342.5279 | 0 | 114284041 | -3232.0480 | 576.0085 | -454056.4775 | 80920.9564 | 1.0000 | 95764.0149 |
| 636 | AU | @TRANS107 | TCL.AX | -10278.0000 | -91377.6261 | 8.8906 | -10278.0000 | -91377.6261 | 91377.6261 | 10278 | 536835732 | 9111.1485 | 9111.1485 | 8187.9539 | 8187.9539 | -1.0000 | 91377.6261 |
| 49 | JP | @TOBUR1 | 9001.T | -5300.0000 | -91178.2154 | 17.2034 | 38900.0000 | 669213.6939 | 669213.6939 | 0 | 26458217 | -26006.1672 | 3543.2567 | 183335.6146 | -24978.8884 | -1.0000 | 91178.2154 |
| 231 | HK | @CATHA15 | 0293.HK | 61000.0000 | 90918.9371 | 1.4905 | 503000.0000 | 749708.6123 | 749708.6123 | 0 | 61278370 | 161563.1501 | 19593.1454 | 383901.9199 | 46556.6941 | 1.0000 | 90918.9371 |
| 243 | TW | @HONHA4 | 2317.TW | -15000.0000 | -89387.3571 | 5.9592 | -160000.0000 | -953465.1427 | 953465.1427 | 15000 | 348528630 | 54156.3050 | 5077.1536 | -1192201.7537 | -111768.9144 | -1.0000 | 89387.3571 |
| 518 | TW | @HORNG1 | 8932.TWO | -16000.0000 | -88650.8321 | 5.5407 | -39000.0000 | -216086.4032 | 216086.4032 | 16000 | 683513 | 28996.9695 | 11896.1926 | -193837.6218 | -79523.1269 | -1.0000 | 88650.8321 |
| 558 | JP | @TOYOT13 | 6201.T | -800.0000 | -87087.3826 | 108.8592 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 26393396 | 0.0000 | -1620.5619 | 0.0000 | -78517.7240 | -1.0000 | 87087.3826 |
| 744 | CN | @GUANG7 | 600098.SH | -94800.0000 | -83676.3256 | 0.8827 | -230387.0000 | -203353.7725 | 203353.7725 | 54200 | 1141439 | 23473.2671 | 9658.8163 | -159803.8468 | -65756.3347 | -1.0000 | 83676.3256 |
| 449 | JP | @KAWAS12 | 7012.T | -1100.0000 | -81816.6562 | 74.3788 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 24923051 | 0.0000 | -792.4042 | 0.0000 | -158581.4617 | -1.0000 | 81816.6562 |
| 618 | AU | @WESTP10 | WBC.AX | -3732.0000 | -81196.7331 | 21.7569 | -27522.0000 | -598793.2711 | 598793.2711 | 3732 | 459986985 | 50543.2612 | 6853.6971 | -92878.6506 | -12594.4017 | -1.0000 | 81196.7331 |
| 634 | JP | @TAISE5 | 1801.T | -1300.0000 | -78832.1408 | 60.6401 | -1300.0000 | -78832.1408 | 78832.1408 | 1300 | 27458629 | 4663.5767 | 4663.5767 | -51929.2308 | -51929.2308 | -1.0000 | 78832.1408 |
| 912 | CN | @IMONG2 | 600111.SH | 14400.0000 | 75060.9871 | 5.2126 | -366700.0000 | -1911448.8856 | 1911448.8856 | 0 | 0 | 241006.4971 | -9464.1221 | -2192305.2732 | 86089.9807 | 1.0000 | 75060.9871 |
| 520 | JP | @MITSU82 | 8031.T | 3600.0000 | 74646.3279 | 20.7351 | 16200.0000 | 335908.4756 | 335908.4756 | 0 | 415373738 | 17494.2554 | 3887.6123 | 326345.7927 | 72521.2873 | 1.0000 | 74646.3279 |
| 562 | AU | @COMPU62 | CPU.AX | -2709.0000 | -73456.4164 | 27.1157 | 7125.0000 | 193199.3232 | 193199.3232 | 0 | 78210628 | -4750.8908 | 1806.3387 | 69227.7616 | -26321.1237 | -1.0000 | 73456.4164 |
| 289 | KR | @HANAF1 | 086790.KS | 1127.0000 | 69083.5355 | 61.2986 | -3242.0000 | -198730.0995 | 198730.0995 | 0 | 0 | -4233.8874 | 1471.8048 | -107109.5082 | 37233.9345 | 1.0000 | 69083.5355 |
| 631 | JP | @NECCO8 | 6701.T | -2300.0000 | -67674.6552 | 29.4238 | -2300.0000 | -67674.6552 | 67674.6552 | 2300 | 326058546 | 3824.8014 | 3824.8014 | -58505.4960 | -58505.4960 | -1.0000 | 67674.6552 |
| 12 | NZ | @INFRA14 | IFT.NZ | -9858.0000 | -67589.4177 | 6.8563 | -259336.0000 | -1778085.7417 | 1778085.7417 | 9858 | 41917835 | 259544.4002 | 9865.9218 | -519452.8793 | -19745.6831 | -1.0000 | 67589.4177 |
| 973 | CN | @HENAN22 | 002321.ZK | -177900.0000 | -62068.3546 | 0.3489 | -777124.0000 | -271134.3902 | 271134.3902 | 101700 | 828009 | 45007.8426 | 10303.2401 | -108230.5457 | -24776.2443 | -1.0000 | 62068.3546 |
| 968 | CN | @SHANG380 | 688091.SH | -5900.0000 | -59064.3828 | 10.0109 | -15197.0000 | -152135.8348 | 152135.8348 | 3400 | 38163 | 22012.4233 | 8545.9826 | -215474.0518 | -83654.4651 | -1.0000 | 59064.3828 |
| 420 | JP | @HITAC26 | 6501.T | -1800.0000 | -56550.6133 | 31.4170 | 11100.0000 | 348728.7817 | 348728.7817 | 0 | 888364119 | 10990.2653 | -1782.2052 | 426251.2937 | -69121.8314 | -1.0000 | 56550.6133 |
| 1018 | CN | @NAFIN1 | 000737.ZK | -37100.0000 | -54818.5730 | 1.4776 | -182600.0000 | -269807.8554 | 269807.8554 | 21200 | 1640468 | 36480.4438 | 7411.9631 | -524270.3463 | -106519.3310 | -1.0000 | 54818.5730 |
| 464 | AU | @METCA2 | MTS.AX | 21524.0000 | 54002.1153 | 2.5089 | 435824.0000 | 1093450.0048 | 1093450.0048 | 0 | 157372767 | -11767.8969 | -581.1800 | 307099.3108 | 15166.6856 | 1.0000 | 54002.1153 |
| 336 | SG | @SINGA56 | SIAL.SI | 10100.0000 | 52948.8835 | 5.2425 | 189000.0000 | 990825.6408 | 990825.6408 | 0 | 63688922 | 92063.5560 | 4919.7985 | 512953.0974 | 27411.7793 | 1.0000 | 52948.8835 |
| 184 | AU | @COCHL2 | COH.AX | 254.0000 | 52046.7560 | 204.9085 | -4727.0000 | -968602.4238 | 968602.4238 | 0 | 13203583 | 116962.2452 | -6284.8340 | -286472.0880 | 15393.2537 | 1.0000 | 52046.7560 |
| 442 | JP | @GROWE6 | 3141.T | 3000.0000 | 50847.7943 | 16.9493 | 22200.0000 | 376273.6781 | 376273.6781 | 0 | 12452188 | 20169.9857 | 2725.6737 | 78692.6074 | 10634.1361 | 1.0000 | 50847.7943 |
| 1057 | TH | @SIAMC15 | SCC_n.BK | 8000.0000 | 49129.2452 | 6.1412 | 20100.0000 | 123437.2287 | 123437.2287 | 0 | 5263344 | 9853.7972 | 3921.9094 | 100227.1125 | 39891.3880 | 1.0000 | 49129.2452 |
| 625 | AU | @KFMDI1 | QUB.AX | -16895.0000 | -47496.6345 | 2.8113 | -16895.0000 | -47496.6345 | 47496.6345 | 16895 | 244927092 | 5700.3865 | 5700.3865 | -12806.3093 | -12806.3093 | -1.0000 | 47496.6345 |
| 101 | HK | @KINGS56 | 3888.HK | -10200.0000 | -46453.1181 | 4.5542 | 173000.0000 | 787881.3172 | 787881.3172 | 0 | 129797233 | 116017.7975 | -6840.3557 | 1039219.8024 | -61271.9190 | -1.0000 | 46453.1181 |
| 595 | JP | @OTSUK7 | 4578.T | -900.0000 | -43963.0752 | 48.8479 | -1200.0000 | -58617.4336 | 58617.4336 | 900 | 78387521 | 2134.2892 | 1600.7169 | -27710.0835 | -20782.5626 | -1.0000 | 43963.0752 |
| 690 | CN | @ZHEJI195 | 603568.SH | -16500.0000 | -43668.8005 | 2.6466 | 42000.0000 | 111156.9467 | 111156.9467 | 0 | 0 | 1942.4280 | -763.0967 | 122432.1901 | -48098.3604 | -1.0000 | 43668.8005 |
| 1015 | CN | @GUANG71 | 600004.SH | 33300.0000 | 43186.3389 | 1.2969 | 57300.0000 | 74311.6282 | 74311.6282 | 0 | 0 | 9342.0680 | 5429.1600 | 60144.4660 | 34953.0666 | 1.0000 | 43186.3389 |
| 606 | AU | @CMNWL6 | CBA.AX | -375.0000 | -42919.5210 | 114.4521 | -6371.0000 | -729174.0492 | 729174.0492 | 375 | 210947104 | 58691.2635 | 3454.5949 | -86110.3419 | -5068.4945 | -1.0000 | 42919.5210 |
| 116 | JP | @KIKKO2 | 2801.T | -4700.0000 | -41622.6854 | 8.8559 | 102200.0000 | 905072.0106 | 905072.0106 | 0 | 154718457 | -1140.2524 | 52.4382 | 374971.4581 | -17244.2843 | -1.0000 | 41622.6854 |
| 571 | JP | @MITSU91 | 9104.T | -1200.0000 | -40814.6857 | 34.0122 | -34800.0000 | -1183625.8865 | 1183625.8865 | 1200 | 39819103 | 112611.3087 | 3883.1486 | -513645.5875 | -17711.9168 | -1.0000 | 40814.6857 |
| 178 | HK | @XIAOM1 | 1810.HK | 6000.0000 | 40624.9765 | 6.7708 | 66000.0000 | 446874.7420 | 446874.7420 | 0 | 2017221883 | 107903.8040 | 9809.4367 | 670623.3557 | 60965.7596 | 1.0000 | 40624.9765 |
| 686 | CN | @YEALI1 | 300628.ZK | 8400.0000 | 39173.4998 | 4.6635 | 551575.0000 | 2572276.5659 | 2572276.5659 | 0 | 0 | 502885.6963 | 7658.5049 | 3413634.3332 | 51986.6354 | 1.0000 | 39173.4998 |
| 672 | CN | @NOVOR19 | 688300.SH | -4800.0000 | -38831.5486 | 8.0899 | 71881.0000 | 581510.5307 | 581510.5307 | 0 | 46565 | 8901.1196 | -594.3904 | 1103971.3089 | -73719.9299 | -1.0000 | 38831.5486 |
| 806 | CN | @LONGY5 | 301389.ZK | -7000.0000 | -37422.0789 | 5.3460 | 35000.0000 | 187110.3946 | 187110.3946 | 0 | 2076 | 5802.6429 | -1160.5286 | 452565.8012 | -90513.1602 | -1.0000 | 37422.0789 |
| 567 | AU | @BHPBI11 | BHP.AX | 1466.0000 | 37016.6273 | 25.2501 | 11358.0000 | 286790.4862 | 286790.4862 | 0 | 769178859 | 13553.5508 | 1749.3842 | 224515.6279 | 28978.6856 | 1.0000 | 37016.6273 |
| 584 | JP | @RECRU27 | 6098.T | -600.0000 | -36327.8796 | 60.5465 | -2500.0000 | -151366.1649 | 151366.1649 | 600 | 332818473 | 3707.4572 | 889.7897 | -114423.5031 | -27461.6407 | -1.0000 | 36327.8796 |
| 1031 | CN | @BEIJI336 | 688339.SH | -10983.0000 | -34700.9092 | 3.1595 | -10983.0000 | -34700.9092 | 34700.9092 | 11000 | 10983 | 6049.5702 | 6049.5702 | -62733.3314 | -62733.3314 | -1.0000 | 34700.9092 |
| 142 | JP | @UBEIN3 | 4208.T | 2200.0000 | 34117.2513 | 15.5078 | -75600.0000 | -1172392.8181 | 1172392.8181 | 0 | 12921214 | 73596.5962 | -2141.6999 | -883273.2148 | 25703.7179 | 1.0000 | 34117.2513 |
| 766 | CN | @XIZAN1 | 600211.SH | -5700.0000 | -33736.5792 | 5.9187 | 253380.0000 | 1499679.7268 | 1499679.7268 | 0 | 0 | 157320.9509 | -3539.0695 | 1810141.4071 | -40720.6805 | -1.0000 | 33736.5792 |
| 673 | CN | @PHARM160 | 300759.ZK | -7800.0000 | -33719.0710 | 4.3230 | 66600.0000 | 287908.9908 | 287908.9908 | 0 | 717238 | 11047.2946 | -1293.8273 | 607771.9650 | -71180.5004 | -1.0000 | 33719.0710 |
| 32 | JP | @OBICC2 | 4684.T | 900.0000 | 32627.6691 | 36.2530 | 61400.0000 | 2225932.0942 | 2225932.0942 | 0 | 72247786 | 210888.8590 | 3091.2048 | 369562.0078 | 5417.0327 | 1.0000 | 32627.6691 |
| 980 | CN | @LENST1 | 300433.ZK | 9800.0000 | 31072.1879 | 3.1706 | 105300.0000 | 333867.4881 | 333867.4881 | 0 | 0 | 61439.6368 | 5718.0289 | 711715.8129 | 66237.5590 | 1.0000 | 31072.1879 |
| 858 | CN | @AMOIS1 | 600057.SH | 30700.0000 | 30468.9244 | 0.9925 | -1168200.0000 | -1159407.0832 | 1159407.0832 | 0 | 3580339 | 80625.7411 | -2118.8240 | -1113549.9525 | 29263.8106 | 1.0000 | 30468.9244 |
