| quoteCountry | assetKey | ric | trade_qty | trade_notional | priceCloseUSD | target_contracts | target_notional | target_notional_abs | new_borrow_qty | available_borrow_qty | alpha_notional | trade_alpha_notional | rawBeta_notional | trade_rawBeta_notional | trade_sign | trade_notional_abs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054 | TH | @AIRPO2 | AOT_n.BK | -971000.0000 | -858113.5891 | 0.8837 | -1030100.0000 | -910342.7478 | 910342.7478 | 971000 | 22795847 | 209903.5541 | 197860.7426 | -219937.0586 | -207318.5942 | -1.0000 | 858113.5891 |
| 571 | AU | @AUSTN11 | ANZ.AX | 32572.0000 | 592714.9097 | 18.1971 | 135603.0000 | 2467577.0569 | 2467577.0569 | 0 | 477404289 | 304028.8525 | 73028.0878 | 682547.5483 | 163948.7234 | 1.0000 | 592714.9097 |
| 243 | JP | @FUJIT27 | 6702.T | 24800.0000 | 567143.2583 | 22.8687 | -19500.0000 | -445939.2556 | 445939.2556 | 0 | 411118634 | -37979.7928 | 48302.5058 | -287494.7944 | 365634.4052 | 1.0000 | 567143.2583 |
| 456 | HK | @GUORU1 | 0175.HK | -261000.0000 | -547937.1220 | 2.0994 | 52000.0000 | 109167.5492 | 109167.5492 | 0 | 765938823 | 9325.4790 | -46806.7311 | 209126.6040 | -1049654.6855 | -1.0000 | 547937.1220 |
| 609 | HK | @PETRO74 | 0857.HK | 570000.0000 | 487226.0468 | 0.8548 | 782000.0000 | 668439.9448 | 668439.9448 | 0 | 2158095659 | 147015.1548 | 107159.3839 | 633597.2138 | 461829.1712 | 1.0000 | 487226.0468 |
| 1026 | CN | @BEIJI84 | 002371.ZK | -7800.0000 | -476450.9967 | 61.0835 | -7800.0000 | -476450.9967 | 476450.9967 | 4500 | 43069 | 82032.0959 | 82032.0959 | -422701.9796 | -422701.9796 | -1.0000 | 476450.9967 |
| 561 | JP | @DAIKI4 | 6367.T | -4000.0000 | -447106.3043 | 111.7766 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 69765084 | -0.0000 | 13205.5161 | 0.0000 | -362300.7631 | -1.0000 | 447106.3043 |
| 248 | HK | @CHINA479 | 0552.HK | -766000.0000 | -437159.4389 | 0.5707 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 267961319 | 0.0000 | -67436.1017 | 0.0000 | -387392.6766 | -1.0000 | 437159.4389 |
| 696 | CN | @EASTR12 | 605499.SH | 9600.0000 | 422395.3646 | 43.9995 | -30.0000 | -1319.9855 | 1319.9855 | 0 | 101666 | -97.9359 | 31339.4893 | -534.1153 | 170916.8869 | 1.0000 | 422395.3646 |
| 908 | CN | @YANTA4 | 600309.SH | 54200.0000 | 396543.9480 | 7.3163 | -103700.0000 | -758701.2436 | 758701.2436 | 0 | 0 | 19063.1552 | -9963.5778 | -780168.2427 | 407763.9224 | 1.0000 | 396543.9480 |
| 787 | CN | @GOERT1 | 002241.ZK | 122100.0000 | 389775.8303 | 3.1923 | -427480.0000 | -1364630.4006 | 1364630.4006 | 0 | 1097006 | 37174.4519 | -10618.0420 | -2556542.8326 | 730218.6766 | 1.0000 | 389775.8303 |
| 704 | CN | @ZHEJI183 | 603799.SH | -67900.0000 | -357759.1792 | 5.2689 | -201661.0000 | -1062534.2245 | 1062534.2245 | 38800 | 2363137 | 155988.8281 | 52522.0118 | -1846325.3209 | -621664.5226 | -1.0000 | 357759.1792 |
| 1027 | CN | @CHONG70 | 601127.SH | -19400.0000 | -357583.5299 | 18.4321 | -19400.0000 | -357583.5299 | 357583.5299 | 11100 | 122518 | 45849.2521 | 45849.2521 | -409111.5729 | -409111.5729 | -1.0000 | 357583.5299 |
| 1019 | CN | @CHINA1002 | 601766.SH | 351700.0000 | 342890.1861 | 0.9750 | 518200.0000 | 505219.4895 | 505219.4895 | 0 | 23014475 | 71434.8103 | 48482.4832 | 313372.6749 | 212684.6194 | 1.0000 | 342890.1861 |
| 608 | JP | @NKSJH1 | 8630.T | 11100.0000 | 324501.8430 | 29.2344 | 11600.0000 | 339119.0431 | 339119.0431 | 0 | 172607272 | 56013.3335 | 53598.9656 | 237564.8411 | 227324.9773 | 1.0000 | 324501.8430 |
| 852 | CN | @EOPTO1 | 300502.ZK | 21100.0000 | 315272.3378 | 14.9418 | -4080.0000 | -60962.6132 | 60962.6132 | 0 | 849693 | 2386.7212 | -12343.0923 | -146329.4879 | 756752.9890 | 1.0000 | 315272.3378 |
| 806 | CN | @WUJIA1 | 000301.ZK | -251650.0000 | -291261.1981 | 1.1574 | -378433.0000 | -438000.5920 | 438000.5920 | 238900 | 251650 | 94861.2925 | 63080.7679 | -479398.6221 | -318790.0189 | -1.0000 | 291261.1981 |
| 66 | JP | @JAPAN205 | 9706.T | 9600.0000 | 281767.3239 | 29.3508 | -24500.0000 | -719093.6912 | 719093.6912 | 0 | 9900973 | 38231.0980 | -14980.3486 | -559756.2434 | 219333.0587 | 1.0000 | 281767.3239 |
| 941 | CN | @CHINA214 | 600016.SH | 409000.0000 | 273431.9190 | 0.6685 | -1629500.0000 | -1089382.1811 | 1089382.1811 | 0 | 16882309 | 8736.1962 | -2192.7611 | -613819.9522 | 154067.1129 | 1.0000 | 273431.9190 |
| 402 | JP | @CHUGA4 | 4519.T | -5000.0000 | -257024.5212 | 51.4049 | 1400.0000 | 71966.8659 | 71966.8659 | 0 | 166835709 | 2468.7874 | -8817.0980 | 36645.0353 | -130875.1261 | -1.0000 | 257024.5212 |
| 358 | JP | @NECCO8 | 6701.T | 9100.0000 | 248779.2020 | 27.3384 | -24800.0000 | -677991.6713 | 677991.6713 | 0 | 323762408 | -34120.1256 | 12519.8848 | -606940.6197 | 222708.0500 | 1.0000 | 248779.2020 |
| 308 | AU | @KFMDI1 | QUB.AX | 88868.0000 | 242484.4897 | 2.7286 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 250307319 | -0.0000 | -17091.9146 | 0.0000 | 70978.3710 | 1.0000 | 242484.4897 |
| 979 | CN | @HOSHI7 | 603260.SH | -35100.0000 | -223901.6425 | 6.3790 | -90750.0000 | -578890.9987 | 578890.9987 | 20100 | 42383 | 100156.7767 | 38738.3235 | -556371.2884 | -215191.5396 | -1.0000 | 223901.6425 |
| 536 | HK | @TECHT5 | 0669.HK | 20000.0000 | 213631.9545 | 10.6816 | 161500.0000 | 1725078.0327 | 1725078.0327 | 0 | 311493842 | 500720.8411 | 62008.7729 | 2155863.0863 | 266979.9488 | 1.0000 | 213631.9545 |
| 1023 | CN | @NAVIN2 | 002405.ZK | -180400.0000 | -201509.5233 | 1.1170 | -263900.0000 | -294780.2838 | 294780.2838 | 103100 | 314316 | 33501.9325 | 22901.6621 | -549592.7221 | -375697.3364 | -1.0000 | 201509.5233 |
| 1055 | TH | @KASIK3 | KBANK_n.BK | -42400.0000 | -196397.9708 | 4.6320 | -82600.0000 | -382605.4808 | 382605.4808 | 42400 | 938487 | -11876.0833 | -6096.1977 | -70300.7944 | -36086.6063 | -1.0000 | 196397.9708 |
| 563 | JP | @NINTE2 | 7974.T | 2200.0000 | 190793.6486 | 86.7244 | -2400.0000 | -208138.5257 | 208138.5257 | 0 | 250877350 | -2629.1996 | 2410.0996 | -125237.6975 | 114801.2227 | 1.0000 | 190793.6486 |
| 438 | AU | @BHPBI11 | BHP.AX | -8258.0000 | -189850.0894 | 22.9898 | 69199.0000 | 1590873.8596 | 1590873.8596 | 0 | 792066193 | 124579.1305 | -14866.8978 | 1186949.2609 | -141646.9457 | -1.0000 | 189850.0894 |
| 572 | AU | @CSLNP2 | CSL.AX | -1162.0000 | -180478.2080 | 155.3169 | -4194.0000 | -651398.9710 | 651398.9710 | 1162 | 85772044 | 37679.6002 | 10439.6031 | -49913.0640 | -13829.0368 | -1.0000 | 180478.2080 |
| 895 | CN | @SPUDO1 | 600000.SH | -95700.0000 | -177408.6017 | 1.8538 | -1738039.0000 | -3221975.6394 | 3221975.6394 | 54700 | 21856106 | 440012.4537 | 24227.9902 | -2332764.3441 | -128446.7999 | -1.0000 | 177408.6017 |
| 338 | AU | @TREAS6 | TWE.AX | -31956.0000 | -166350.5201 | 5.2056 | -265930.0000 | -1384328.2579 | 1384328.2579 | 31956 | 117309643 | 132969.4663 | 15978.5367 | -763568.4139 | -91755.6960 | -1.0000 | 166350.5201 |
| 487 | AU | @QBEIN2 | QBE.AX | -10710.0000 | -162143.9801 | 15.1395 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 312858378 | 0.0000 | -5653.5007 | 0.0000 | -69197.7787 | -1.0000 | 162143.9801 |
| 1047 | TH | @CPSEV2 | CPALL_n.BK | -119200.0000 | -157104.9681 | 1.3180 | 1301600.0000 | 1715501.9002 | 1715501.9002 | 0 | 72309143 | 192827.5508 | -17659.0689 | 326416.3560 | -29893.0775 | -1.0000 | 157104.9681 |
| 469 | JP | @NOMUR7 | 4307.T | 4000.0000 | 155652.1335 | 38.9130 | 5500.0000 | 214021.6836 | 214021.6836 | 0 | 100674576 | 23256.9151 | 16914.1201 | 82867.3422 | 60267.1579 | 1.0000 | 155652.1335 |
| 811 | CN | @PINGD1 | 601666.SH | 146600.0000 | 149053.2635 | 1.0167 | -959900.0000 | -975963.3537 | 975963.3537 | 0 | 0 | 140492.7728 | -21456.6522 | -934303.0761 | 142690.7292 | 1.0000 | 149053.2635 |
| 943 | CN | @SHAND118 | 603026.SH | -29700.0000 | -148296.3088 | 4.9931 | -97400.0000 | -486332.0024 | 486332.0024 | 17000 | 48634 | 105106.8449 | 32050.0338 | -774746.1718 | -236241.9025 | -1.0000 | 148296.3088 |
| 589 | JP | @SUMIT21 | 8316.T | -5800.0000 | -142047.2883 | 24.4909 | 1200.0000 | 29389.0941 | 29389.0941 | 0 | 682621996 | 1704.4493 | -8238.1717 | 31634.3109 | -152899.1692 | -1.0000 | 142047.2883 |
| 964 | CN | @WUSPR2 | 002463.ZK | 22800.0000 | 134802.2552 | 5.9124 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 7920233 | -0.0000 | -7022.4603 | 0.0000 | 219792.1521 | 1.0000 | 134802.2552 |
| 616 | JP | @NECEL1 | 6723.T | -9800.0000 | -131140.6871 | 13.3817 | -9800.0000 | -131140.6871 | 131140.6871 | 9800 | 438381779 | 12149.8181 | 12149.8181 | -222893.2529 | -222893.2529 | -1.0000 | 131140.6871 |
| 602 | JP | @DISCO14 | 6146.T | 500.0000 | 123583.9609 | 247.1679 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 23381413 | -0.0000 | -2041.5388 | 0.0000 | 181942.6112 | 1.0000 | 123583.9609 |
| 465 | AU | @INSUR1 | IAG.AX | -21062.0000 | -123090.9326 | 5.8442 | 2635.0000 | 15399.5161 | 15399.5161 | 0 | 367353972 | 366.8766 | -2932.5065 | 2219.5788 | -17741.4683 | -1.0000 | 123090.9326 |
| 838 | CN | @ANHUI27 | 600012.SH | -47100.0000 | -121163.6915 | 2.5725 | 163300.0000 | 420085.5801 | 420085.5801 | 0 | 646611 | 26439.4263 | -7625.8235 | 36378.2259 | -10492.4338 | -1.0000 | 121163.6915 |
| 684 | CN | @JIANG98 | 002460.ZK | 27200.0000 | 119409.7609 | 4.3901 | -671772.0000 | -2949122.5699 | 2949122.5699 | 0 | 889212 | 613931.7328 | -24858.0517 | -4480628.0283 | 181420.3068 | 1.0000 | 119409.7609 |
| 499 | HK | @XPENG2 | 9868.HK | -12000.0000 | -113656.7870 | 9.4714 | -20000.0000 | -189427.9784 | 189427.9784 | 12000 | 100692978 | -313.6393 | -188.1836 | -467221.6603 | -280332.9962 | -1.0000 | 113656.7870 |
| 612 | JP | @FUJIK9 | 5803.T | 2400.0000 | 110278.9205 | 45.9496 | 2400.0000 | 110278.9205 | 110278.9205 | 0 | 54008221 | 10294.6377 | 10294.6377 | 196984.8326 | 196984.8326 | 1.0000 | 110278.9205 |
| 553 | JP | @ASAHI16 | 2502.T | -8200.0000 | -110122.8577 | 13.4296 | -64800.0000 | -870239.1683 | 870239.1683 | 8200 | 265769210 | 15618.5830 | 1976.4256 | -300672.5254 | -38048.0665 | -1.0000 | 110122.8577 |
| 1048 | TH | @DELTA60 | DELTA_n.BK | 37000.0000 | 108525.0548 | 2.9331 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 18069685 | 0.0000 | 13381.6664 | 0.0000 | 73594.0644 | 1.0000 | 108525.0548 |
| 163 | JP | @MORID1 | 6993.T | 385500.0000 | 108186.4466 | 0.2806 | -1781100.0000 | -499846.6409 | 499846.6409 | 0 | 1309806 | 91619.3970 | -19830.0362 | -387782.1238 | 83931.2833 | 1.0000 | 108186.4466 |
| 491 | JP | @TOYOT13 | 6201.T | -900.0000 | -101030.1447 | 112.2557 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 22249784 | 0.0000 | -2035.4508 | 0.0000 | -103005.8401 | -1.0000 | 101030.1447 |
| 306 | AU | @COLES10 | COL.AX | 7198.0000 | 99455.6638 | 13.8171 | 64822.0000 | 895653.6595 | 895653.6595 | 0 | 207304705 | 81667.4162 | 9068.5579 | -142056.6498 | -15774.3323 | 1.0000 | 99455.6638 |
| 335 | KR | @SAMSU53 | 010140.KS | 7934.0000 | 96200.8622 | 12.1251 | -131447.0000 | -1593813.3020 | 1593813.3020 | 0 | 10323545 | 117319.3087 | -7081.2677 | -686020.4429 | 41407.4585 | 1.0000 | 96200.8622 |
| 207 | AU | @COCHL2 | COH.AX | -501.0000 | -95071.2081 | 189.7629 | -8338.0000 | -1582242.9811 | 1582242.9811 | 501 | 13844257 | 267554.5243 | 16076.3752 | -417953.9970 | -25113.3308 | -1.0000 | 95071.2081 |
| 549 | JP | @KONAM10 | 9766.T | -600.0000 | -90434.3003 | 150.7238 | -2900.0000 | -437099.1179 | 437099.1179 | 600 | 27507866 | 25603.8692 | 5297.3523 | -146088.9331 | -30225.2965 | -1.0000 | 90434.3003 |
| 1010 | CN | @SUZHO65 | 688266.SH | -5700.0000 | -90233.3731 | 15.8304 | -67432.0000 | -1067476.6345 | 1067476.6345 | 3300 | 18623 | 237945.3016 | 20113.4212 | -1099719.5400 | -92958.8530 | -1.0000 | 90233.3731 |
| 634 | CN | @GONGN1 | 603195.SH | 13700.0000 | 90215.8142 | 6.5851 | 407563.0000 | 2683841.4504 | 2683841.4504 | 0 | 19150 | 609318.9014 | 20481.9106 | 2491439.5679 | 83748.3336 | 1.0000 | 90215.8142 |
| 190 | JP | @JAPAN372 | 6178.T | -9800.0000 | -89350.0743 | 9.1174 | 229600.0000 | 2093344.5981 | 2093344.5981 | 0 | 322222155 | 227453.1867 | -9708.3677 | 1612323.0974 | -68818.6688 | -1.0000 | 89350.0743 |
| 467 | AU | @MEDIB5 | MPL.AX | -27880.0000 | -88662.0882 | 3.1801 | 52418.0000 | 166696.1744 | 166696.1744 | 0 | 502177531 | 1202.6428 | -639.6597 | 14809.5331 | -7876.8702 | -1.0000 | 88662.0882 |
| 515 | JP | @KOMAT8 | 6301.T | 2900.0000 | 87816.8255 | 30.2817 | -1200.0000 | -36337.9968 | 36337.9968 | 0 | 171827888 | -802.5466 | 1939.4875 | -35859.2084 | 86659.7537 | 1.0000 | 87816.8255 |
| 1008 | CN | @MILKY5 | 603713.SH | -11900.0000 | -86699.4439 | 7.2857 | -109400.0000 | -797052.0304 | 797052.0304 | 6800 | 67640 | 174390.5988 | 18969.3613 | -1274666.4001 | -138652.0124 | -1.0000 | 86699.4439 |
| 849 | CN | @QINGD40 | 601298.SH | -67900.0000 | -85302.3475 | 1.2563 | 24500.0000 | 30779.1975 | 30779.1975 | 0 | 344790 | 3151.7974 | -8734.9814 | 11057.4142 | -30644.8337 | -1.0000 | 85302.3475 |
| 463 | KR | @ECOPR7 | 247540.KQ | -1126.0000 | -81343.4510 | 72.2411 | -12791.0000 | -924035.5962 | 924035.5962 | 1126 | 138707 | 278817.0324 | 24544.4436 | -844773.4468 | -74365.9527 | -1.0000 | 81343.4510 |
| 785 | CN | @APTME1 | 688617.SH | 2100.0000 | 80623.5277 | 38.3922 | -1505.0000 | -57780.1948 | 57780.1948 | 0 | 45725 | 2863.2560 | -3995.2409 | -27727.9290 | 38690.1335 | 1.0000 | 80623.5277 |
| 183 | JP | @ZENSH1 | 7550.T | -1400.0000 | -79163.5525 | 56.5454 | -13000.0000 | -735090.1307 | 735090.1307 | 1400 | 15037630 | 47782.3596 | 5145.7926 | -331009.3634 | -35647.1622 | -1.0000 | 79163.5525 |
| 206 | HK | @CHOWT1 | 1929.HK | 45400.0000 | 75185.1932 | 1.6561 | 333000.0000 | 551468.4877 | 551468.4877 | 0 | 20557417 | 153191.3383 | 20885.5458 | 865840.6960 | 118045.5483 | 1.0000 | 75185.1932 |
| 1029 | CN | @SHAAN16 | 601225.SH | -25200.0000 | -73109.6154 | 2.9012 | -25200.0000 | -73109.6154 | 73109.6154 | 14400 | 7395920 | 6783.7049 | 6783.7049 | -36130.0292 | -36130.0292 | -1.0000 | 73109.6154 |
| 575 | JP | @FURUK9 | 5741.T | 2100.0000 | 71008.5854 | 33.8136 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 4260913 | -0.0000 | -5012.4023 | 0.0000 | 30292.4102 | 1.0000 | 71008.5854 |
| 1044 | TH | @PTTOI1 | OR_n.BK | 223500.0000 | 69471.2720 | 0.3108 | 5097000.0000 | 1584318.0023 | 1584318.0023 | 0 | 21412859 | 303140.0667 | 13292.4867 | 336058.7517 | 14735.9488 | 1.0000 | 69471.2720 |
| 56 | HK | @YANZH2 | 1171.HK | -68000.0000 | -67480.6854 | 0.9924 | -1036000.0000 | -1028088.0901 | 1028088.0901 | 68000 | 74116273 | 4681.4068 | 307.2738 | -1006756.8917 | -66080.5682 | -1.0000 | 67480.6854 |
| 388 | JP | @ZENKO1 | 7164.T | 3000.0000 | 65012.4874 | 21.6708 | 69900.0000 | 1514790.9569 | 1514790.9569 | 0 | 15506059 | 100415.8850 | 4309.6946 | 536702.8476 | 23034.4570 | 1.0000 | 65012.4874 |
| 20 | JP | @KIRIN8 | 2503.T | -4600.0000 | -64499.8074 | 14.0217 | -64100.0000 | -898790.7937 | 898790.7937 | 4600 | 100470028 | 10911.8630 | 783.0666 | -188738.5090 | -13544.4172 | -1.0000 | 64499.8074 |
| 607 | HK | @MASCO2 | 0136.HK | -200000.0000 | -62675.5618 | 0.3134 | -456000.0000 | -142900.2809 | 142900.2809 | 200000 | 199539357 | 10142.4847 | 4448.4582 | -98807.3551 | -43336.5592 | -1.0000 | 62675.5618 |
| 669 | CN | @YANTA14 | 002353.ZK | 12700.0000 | 62528.4801 | 4.9235 | -71808.0000 | -353546.8580 | 353546.8580 | 0 | 1055239 | 16557.2240 | -2928.3192 | -432608.3123 | 76511.3297 | 1.0000 | 62528.4801 |
| 635 | CN | @GRGBA1 | 002152.ZK | -31500.0000 | -58350.8080 | 1.8524 | 473300.0000 | 876744.0457 | 876744.0457 | 0 | 222876 | 13452.4202 | -895.3121 | 1370173.9590 | -91190.5339 | -1.0000 | 58350.8080 |
| 550 | JP | @SHINE6 | 4063.T | -1900.0000 | -56832.8788 | 29.9120 | 5600.0000 | 167507.4323 | 167507.4323 | 0 | 391838350 | 8341.8710 | -2830.2777 | 159376.9416 | -54074.3195 | -1.0000 | 56832.8788 |
| 17 | JP | @KAKAK2 | 2371.T | 3100.0000 | 56156.2643 | 18.1149 | 26400.0000 | 478233.9931 | 478233.9931 | 0 | 23535336 | 44136.6134 | 5182.7084 | 227025.3521 | 26658.2800 | 1.0000 | 56156.2643 |
| 865 | CN | @NINGB6 | 600884.SH | -43900.0000 | -55640.4429 | 1.2674 | -187800.0000 | -238024.4917 | 238024.4917 | 25100 | 865354 | 41262.2817 | 9645.4429 | -376073.0029 | -87910.5688 | -1.0000 | 55640.4429 |
| 187 | AU | @ORIGI6 | ORG.AX | -7820.0000 | -55437.3775 | 7.0892 | -270293.0000 | -1916155.3803 | 1916155.3803 | 7820 | 257573755 | 216369.1354 | 6259.8981 | -539142.0703 | -15598.2249 | -1.0000 | 55437.3775 |
| 511 | JP | @NITOR1 | 9843.T | 600.0000 | 55299.6300 | 92.1661 | -1500.0000 | -138249.0750 | 138249.0750 | 0 | 17325334 | -4479.2514 | 1791.7005 | 20289.6074 | -8115.8430 | 1.0000 | 55299.6300 |
| 946 | CN | @IMONG2 | 600111.SH | 16400.0000 | 55002.8273 | 3.3538 | -303200.0000 | -1016881.5381 | 1016881.5381 | 0 | 3643809 | 59402.6268 | -3213.0708 | -957075.9571 | 51767.9607 | 1.0000 | 55002.8273 |
| 1034 | TH | @ADVAN68 | ADVANC_n.BK | -6500.0000 | -54273.9551 | 8.3498 | 365800.0000 | 3054371.1972 | 3054371.1972 | 0 | 18643446 | 597544.2385 | -10617.9266 | 420409.6401 | -7470.3736 | -1.0000 | 54273.9551 |
| 899 | CN | @ZHEJI34 | 600704.SH | 76500.0000 | 54233.0315 | 0.7089 | -678600.0000 | -481078.8916 | 481078.8916 | 0 | 6405348 | 31683.0413 | -3571.6956 | -495608.4328 | 55870.9772 | 1.0000 | 54233.0315 |
| 1042 | TH | @BANGK27 | BBL_n.BK | -12400.0000 | -51769.0033 | 4.1749 | -250100.0000 | -1044147.3981 | 1044147.3981 | 12400 | 3721429 | -33651.0729 | -1668.4258 | -229835.6888 | -11395.2920 | -1.0000 | 51769.0033 |
| 742 | CN | @ZHEJI93 | 601877.SH | 16600.0000 | 51234.5079 | 3.0864 | -151600.0000 | -467900.6869 | 467900.6869 | 0 | 814148 | 14459.3022 | -1583.2745 | -571944.8013 | 62627.2012 | 1.0000 | 51234.5079 |
| 186 | JP | @MATSU30 | 6752.T | -5000.0000 | -50412.3994 | 10.0825 | 48100.0000 | 484967.2826 | 484967.2826 | 0 | 447018482 | 30114.2905 | -3130.3836 | 479618.8158 | -49856.4258 | -1.0000 | 50412.3994 |
| 548 | ID | @BKRAK1 | BBRI.JK | 221700.0000 | 50334.0861 | 0.2270 | 727300.0000 | 165123.9548 | 165123.9548 | 0 | 0 | 39856.3825 | 12149.2644 | 18699.1727 | 5699.9953 | 1.0000 | 50334.0861 |
| 394 | JP | @KYOWA7 | 4151.T | 2900.0000 | 49228.2385 | 16.9753 | -5200.0000 | -88271.3243 | 88271.3243 | 0 | 44309180 | -483.9790 | 269.9114 | -852.7078 | 475.5486 | 1.0000 | 49228.2385 |
| 597 | JP | @TOKYO54 | 8035.T | 300.0000 | 48677.2272 | 162.2574 | 2400.0000 | 389417.8179 | 389417.8179 | 0 | 129309904 | 31347.0583 | 3918.3823 | 499436.4278 | 62429.5535 | 1.0000 | 48677.2272 |
| 569 | JP | @SUZUK8 | 7269.T | -4100.0000 | -47652.5516 | 11.6226 | -31000.0000 | -360299.7803 | 360299.7803 | 4100 | 437180457 | 5487.7580 | 725.8003 | -305037.8357 | -40343.7138 | -1.0000 | 47652.5516 |
| 751 | CN | @BANKO53 | 601169.SH | 49000.0000 | 47363.1057 | 0.9666 | -2066934.0000 | -1997885.9910 | 1997885.9910 | 0 | 28755827 | 66329.2254 | -1572.4411 | -898540.5938 | 21301.3522 | 1.0000 | 47363.1057 |
| 1037 | TH | @KRUNG16 | KTC_n.BK | 52600.0000 | 47286.2977 | 0.8990 | 462100.0000 | 415418.2159 | 415418.2159 | 0 | 613199 | 75246.6181 | 8565.1853 | 51621.8611 | 5876.0223 | 1.0000 | 47286.2977 |
| 663 | CN | @SINOT45 | 601598.SH | -67900.0000 | -46906.8324 | 0.6908 | 1269000.0000 | 876653.4663 | 876653.4663 | 0 | 5024377 | 54946.7180 | -2940.0175 | 629559.1619 | -33685.6321 | -1.0000 | 46906.8324 |
| 404 | JP | @MAKIT6 | 6586.T | -1600.0000 | -46632.6673 | 29.1454 | -3300.0000 | -96179.8764 | 96179.8764 | 1600 | 46109482 | 3865.2828 | 1874.0765 | -123613.0485 | -59933.5993 | -1.0000 | 46632.6673 |
| 480 | JP | @YAMAH4 | 7272.T | -6300.0000 | -46507.7486 | 7.3822 | -36100.0000 | -266496.7818 | 266496.7818 | 6300 | 93866890 | 11032.1076 | 1925.2709 | -230678.8106 | -40256.9670 | -1.0000 | 46507.7486 |
| 73 | JP | @OSAKA14 | 8697.T | 4400.0000 | 45959.1330 | 10.4453 | 125100.0000 | 1306701.7142 | 1306701.7142 | 0 | 229920817 | 171164.2563 | 6020.1657 | 1036319.3664 | 36449.2823 | 1.0000 | 45959.1330 |
| 611 | AU | @CMNWL6 | CBA.AX | -376.0000 | -44712.5298 | 118.9163 | -376.0000 | -44712.5298 | 44712.5298 | 376 | 216504150 | 2031.2296 | 2031.2296 | -7316.6171 | -7316.6171 | -1.0000 | 44712.5298 |
| 486 | JP | @ORIEN41 | 4661.T | 2000.0000 | 43492.2452 | 21.7461 | -25800.0000 | -561049.9633 | 561049.9633 | 0 | 167889346 | -3863.8769 | 299.5253 | -132793.3773 | 10294.0603 | 1.0000 | 43492.2452 |
| 165 | JP | @OPENH1 | 3288.T | 1000.0000 | 43163.6919 | 43.1637 | -6800.0000 | -293513.1049 | 293513.1049 | 0 | 15988903 | -12644.8640 | 1859.5388 | -73259.1009 | 10773.3972 | 1.0000 | 43163.6919 |
| 218 | JP | @ASICS5 | 7936.T | -1800.0000 | -41496.2838 | 23.0535 | -48300.0000 | -1113483.6159 | 1113483.6159 | 1800 | 153565957 | 20959.3071 | 781.0922 | -901432.6076 | -33593.7618 | -1.0000 | 41496.2838 |
| 510 | HK | @NIOIN7 | 9866.HK | -12000.0000 | -41044.8586 | 3.4204 | -54000.0000 | -184701.8639 | 184701.8639 | 12000 | 61397802 | 7694.0892 | 1709.7976 | -380005.9192 | -84445.7598 | -1.0000 | 41044.8586 |
| 1041 | TH | @BANGK25 | BDMS_n.BK | -66000.0000 | -40828.8935 | 0.6186 | 1467100.0000 | 907576.8138 | 907576.8138 | 0 | 108158721 | 65461.3541 | -2944.8909 | 10280.4535 | -462.4838 | -1.0000 | 40828.8935 |
| 567 | JP | @SEIBU5 | 9024.T | -1200.0000 | -38728.2221 | 32.2735 | -3300.0000 | -106502.6109 | 106502.6109 | 1200 | 27338708 | 7248.4346 | 2635.7944 | -14727.5904 | -5355.4874 | -1.0000 | 38728.2221 |
| 493 | AU | @FLIGH3 | FLT.AX | -4953.0000 | -38723.0164 | 7.8181 | -120240.0000 | -940047.5446 | 940047.5446 | 4953 | 14613965 | 129145.5796 | 5319.8441 | -381005.7080 | -15694.6214 | -1.0000 | 38723.0164 |
| 1033 | TH | @SCGPA1 | SCGP_n.BK | 81800.0000 | 38388.5383 | 0.4693 | -133400.0000 | -62604.2911 | 62604.2911 | 0 | 1697344 | -5716.7831 | 3505.4937 | -43383.9658 | 26602.7617 | 1.0000 | 38388.5383 |
| 215 | JP | @CHUBU2 | 9502.T | -3200.0000 | -37564.5958 | 11.7389 | -74100.0000 | -869855.1716 | 869855.1716 | 3200 | 113925995 | 38705.9468 | 1671.5119 | -241260.8454 | -10418.8219 | -1.0000 | 37564.5958 |
| 848 | CN | @DALIA26 | 601880.SH | -181000.0000 | -37562.0626 | 0.2075 | 132800.0000 | 27559.3476 | 27559.3476 | 0 | 7712366 | 3215.3511 | -4382.3685 | 23027.0181 | -31384.7160 | -1.0000 | 37562.0626 |
| 845 | CN | @SHAND103 | 300308.ZK | -2100.0000 | -37171.9480 | 17.7009 | -29963.0000 | -530372.8949 | 530372.8949 | 1200 | 619203 | 71670.0983 | 5023.1020 | -1209705.0697 | -84783.9217 | -1.0000 | 37171.9480 |
