Generated on: 2025-06-15 18:21:54
Total sells recommendations: 31
Have any position: 4
Have long position: 2
Have short position: 1
No position: 27
Total value in sells: $23,201
Long value in sells: $23,277
Short value in sells: $-77
| Ticker | Company Name | Current Position | Position Value USD | Position Type |
|---|---|---|---|---|
| 601390 CG | China Railway Group (A) | -99 | $-77 | Short |
| 300866 CS | Anker Innovations Technology (A) | 9 | $139 | Long |
| 603659 CG | Shanghai Putailai New Energy (A) | 9,974 | $23,138 | Long |
| 600418 CG | Anhui Jianghuai Automobile (A) | 0 | $0 | N/A |
| Ticker | Company Name | Sector | Market Cap (USD mn) |
|---|---|---|---|
| 603288 CG | Haitian Flavouring & Food (A) | Consumer Staples | $34,162 |
| 600745 CG | Wingtech Tech (A) | Tech Hardware & Semis | $5,713 |
| 002555 CS | 37 Interactive Entertainment (A) | Internet/Media & Entertainment | $3,287 |
| 002625 CS | Kuang-Chi Technologies (A) | Capital Goods | $9,885 |
| 002271 CS | Oriental Waterproof Tech (A) | Chemicals & Other Materials | $3,721 |
| 600438 CG | Tongwei (A) | Tech Hardware & Semis | $10,213 |
| 002812 CS | Yunnan Energy New Material (A) | Chemicals & Other Materials | $3,774 |
| 002384 CS | Suzhou Dongshan Precision (A) | Tech Hardware & Semis | $7,095 |
| 300450 CS | Wuxi Lead Intelligent (A) | Capital Goods | $4,368 |
| 002007 CS | Hualan Biological (A) | Health Care | $3,561 |
| 601633 CG | Great Wall Motor (A) | Autos & Components | $19,557 |
| 300118 CS | Risen Energy (A) | Tech Hardware & Semis | $1,511 |
| 300573 CS | Shenyang Xingqi Pharmaceutical (A) | Health Care | $1,915 |
| 002128 CS | Dian Tou Energy (A) | Energy | $6,061 |
| 600642 CG | Shenergy (A) | Utilities | $5,990 |
| 300009 CS | Anhui Anke Biotechnology (Group) (A) | Health Care | $2,105 |
| 601567 CG | Ningbo Sanxing Medical Electric (A) | Capital Goods | $4,355 |
| 300775 CS | Xi'an Triangle Defense (A) | Capital Goods | $1,910 |
| 300294 CS | China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group (A) | Health Care | $1,901 |
| 600755 CG | Xiamen International Trade Group (A) | Capital Goods | $1,854 |
| 002407 CS | Do-Fluoride Chemicals (A) | Chemicals & Other Materials | $1,911 |
| 300633 CS | Sonoscape Medical Corp. Class A | Health Care | $2,027 |
| 002240 CS | Shenzhen Chengxin Lithium (A) | Chemicals & Other Materials | $1,501 |
| 300751 CS | Suzhou Maxwell Technologies | Tech Hardware & Semis | $1,855 |
| 300034 CS | Gaona Aero Material (A) | Capital Goods | $1,786 |
| 1797 HK | East Buy | Consumer Staples | $1,731 |
| 688295 CG | Zhongfu Shenying Carbon Fiber (A) | Chemicals & Other Materials | $421 |
Note: Showing first 50 entries in each category. Full data available in CSV exports.