Generated on: 2025-06-12 16:30:08
Total Positions: 1087
Total Value (USD): $6,727,973
Long Positions: 456 (Value: $203,419,859)
Short Positions: 610 (Value: $-196,691,886)
| RIC | Position | Value USD | Type |
|---|---|---|---|
| 600016.SS | -5,210,400 | $-3,476,884 | Short |
| 2412.TW | 754,000 | $3,381,618 | Long |
| 002027.SZ | 3,008,700 | $3,049,188 | Long |
| ADVANC.BK | 341,500 | $2,995,063 | Long |
| 9988.HK | 204,800 | $2,990,067 | Long |
| 002460.SZ | -664,872 | $-2,948,536 | Short |
| PTTEP.BK | 889,900 | $2,865,363 | Long |
| 603195.SS | 387,963 | $2,710,757 | Long |
| 0836.HK | -1,010,000 | $-2,552,873 | Short |
| 3008.TW | 31,000 | $2,443,436 | Long |
| 1801.HK | -234,000 | $-2,407,269 | Short |
| 6178.T | 253,800 | $2,366,810 | Long |
| 300015.SZ | 1,365,217 | $2,345,838 | Long |
| 601985.SS | -1,805,100 | $-2,331,282 | Short |
| 2404.TW | 113,000 | $2,235,189 | Long |
| 4088.T | 146,200 | $2,129,028 | Long |
| 010140.KS | -164,464 | $-2,110,167 | Short |
| WBC.AX | -94,680 | $-2,052,575 | Short |
| 7936.T | -83,100 | $-2,013,831 | Short |
| TNE.AX | 71,449 | $1,910,292 | Long |
| IFT.NZ | -301,231 | $-1,870,605 | Short |
| 9143.T | -165,800 | $-1,852,991 | Short |
| 4208.T | -118,000 | $-1,851,020 | Short |
| 600380.SS | 1,104,838 | $1,826,242 | Long |
| 9999.HK | 68,300 | $1,813,363 | Long |
| 8001.T | 35,400 | $1,807,592 | Long |
| 6702.T | -74,200 | $-1,773,511 | Short |
| 0939.HK | -1,794,000 | $-1,746,152 | Short |
| 605499.SS | -36,930 | $-1,727,596 | Short |
| 000060.SZ | -2,643,000 | $-1,704,877 | Short |
| 688266.SS | -99,447 | $-1,679,478 | Short |
| ANN.AX | -82,492 | $-1,665,551 | Short |
| 4684.T | 43,500 | $1,662,660 | Long |
| COL.AX | 115,277 | $1,647,081 | Long |
| 9744.T | 72,400 | $1,626,308 | Long |
| 9001.T | 93,000 | $1,602,006 | Long |
| 688271.SS | -87,205 | $-1,601,846 | Short |
| 601666.SS | -1,505,800 | $-1,597,238 | Short |
| 3888.HK | 339,800 | $1,584,422 | Long |
| 9434.T | 1,029,200 | $1,562,846 | Long |
| 600452.SS | 1,140,633 | $1,519,110 | Long |
| 300470.SZ | 294,160 | $1,496,727 | Long |
| 1944.T | 54,600 | $1,495,787 | Long |
| 4681.T | -129,400 | $-1,494,075 | Short |
| 002230.SZ | -223,500 | $-1,489,544 | Short |
| 000792.SZ | 641,074 | $1,484,777 | Long |
| 600033.SS | 2,929,500 | $1,478,353 | Long |
| 7733.T | -111,300 | $-1,474,119 | Short |
| STEL.SI | 474,300 | $1,473,302 | Long |
| 000738.SZ | 548,000 | $1,472,619 | Long |
| 600007.SS | 471,900 | $1,470,833 | Long |
| 3260.TWO | -454,000 | $-1,469,368 | Short |
| 300770.SZ | 247,100 | $1,462,016 | Long |
| 9433.T | 85,800 | $1,448,598 | Long |
| BDMS.BK | 2,176,700 | $1,421,764 | Long |
| 1308.HK | 434,000 | $1,415,455 | Long |
| CSL.AX | 8,923 | $1,398,179 | Long |
| CMDG.SI | 1,250,100 | $1,391,704 | Long |
| 002340.SZ | -1,591,400 | $-1,378,305 | Short |
| 2454.TW | 32,000 | $1,376,263 | Long |
| 2801.T | 149,700 | $1,353,048 | Long |
| 688111.SS | 34,970 | $1,336,291 | Long |
| 2319.HK | 589,000 | $1,335,678 | Long |
| 2330.TW | 38,000 | $1,329,071 | Long |
| 300308.SZ | -82,244 | $-1,326,295 | Short |
| 9435.T | 4,500 | $1,298,167 | Long |
| 5214.T | -54,300 | $-1,294,485 | Short |
| 6532.T | 25,900 | $1,293,119 | Long |
| 688187.SS | 215,335 | $1,284,250 | Long |
| 600566.SS | 328,300 | $1,283,863 | Long |
| OR.BK | 3,605,900 | $1,282,688 | Long |
| 4967.T | -33,100 | $-1,277,974 | Short |
| 8316.T | 50,900 | $1,277,518 | Long |
| 300628.SZ | 262,375 | $1,276,640 | Long |
| 2914.T | 41,600 | $1,271,167 | Long |
| 8697.T | 117,200 | $1,270,511 | Long |
| AGL.AX | -190,632 | $-1,257,786 | Short |
| 9616.T | -52,900 | $-1,257,450 | Short |
| 600098.SS | -1,344,059 | $-1,255,641 | Short |
| 6472.TW | -46,000 | $-1,250,150 | Short |
| 8630.T | 41,800 | $1,244,313 | Long |
| 601598.SS | 1,809,300 | $1,242,554 | Long |
| NWL.AX | 58,591 | $1,225,256 | Long |
| 000828.SZ | 817,299 | $1,194,157 | Long |
| 000625.SZ | -656,400 | $-1,178,074 | Short |
| 600309.SS | -154,800 | $-1,172,858 | Short |
| 6594.T | -58,800 | $-1,170,305 | Short |
| 7164.T | 53,100 | $1,168,898 | Long |
| 6326.T | -104,100 | $-1,159,107 | Short |
| 9706.T | -38,500 | $-1,158,596 | Short |
| 688538.SS | -3,483,176 | $-1,147,629 | Short |
| 4661.T | -51,400 | $-1,139,298 | Short |
| WLIL.SI | 478,100 | $1,131,509 | Long |
| 688009.SS | 1,590,502 | $1,129,882 | Long |
| 600111.SS | -319,600 | $-1,127,210 | Short |
| 3092.T | 104,900 | $1,121,207 | Long |
| 002039.SZ | 508,700 | $1,120,905 | Long |
| 2891.TW | -785,000 | $-1,116,624 | Short |
| S32.AX | -568,090 | $-1,111,549 | Short |
| BBL.BK | -259,600 | $-1,102,564 | Short |
Note: Showing first 100 positions. Full data available in CSV exports.