Generated on: 2025-06-09 18:58:19
Total Positions: 1104
Total Value (USD): $5,203,858
Long Positions: 459 (Value: $201,621,560)
Short Positions: 605 (Value: $-196,417,702)
| RIC | Position | Value USD | Type |
|---|---|---|---|
| 603195.SS | 369,544 | $3,807,210 | Long |
| 600016.SS | -5,536,400 | $-3,449,878 | Short |
| 2412.TW | 754,000 | $3,274,647 | Long |
| 9988.HK | 204,800 | $3,043,199 | Long |
| 002027.SZ | 2,987,000 | $3,028,733 | Long |
| ADVANC.BK | 340,200 | $3,010,161 | Long |
| 601985.SS | -2,234,800 | $-2,949,872 | Short |
| 002460.SZ | -647,072 | $-2,807,154 | Short |
| 0836.HK | -1,030,000 | $-2,795,882 | Short |
| PTTEP.BK | 896,000 | $2,720,123 | Long |
| 600926.SS | -1,109,687 | $-2,548,272 | Short |
| 3008.TW | 31,000 | $2,397,521 | Long |
| WBC.AX | -108,225 | $-2,331,378 | Short |
| 7936.T | -95,200 | $-2,280,279 | Short |
| 300015.SZ | 1,293,817 | $2,254,874 | Long |
| 4088.T | 161,400 | $2,232,104 | Long |
| 1801.HK | -234,000 | $-2,181,384 | Short |
| 2404.TW | 117,000 | $2,177,162 | Long |
| 4684.T | 59,900 | $2,145,517 | Long |
| 688271.SS | -110,605 | $-2,063,935 | Short |
| 010140.KS | -164,464 | $-2,032,240 | Short |
| TNE.AX | 70,931 | $1,956,734 | Long |
| 8001.T | 35,500 | $1,836,139 | Long |
| 4208.T | -119,100 | $-1,831,264 | Short |
| 601666.SS | -1,552,100 | $-1,830,686 | Short |
| IFT.NZ | -292,311 | $-1,819,637 | Short |
| 600380.SS | 1,124,738 | $1,814,712 | Long |
| BBL.BK | -422,000 | $-1,809,032 | Short |
| 6178.T | 191,400 | $1,780,296 | Long |
| 6702.T | -75,300 | $-1,755,285 | Short |
| 9999.HK | 68,300 | $1,732,111 | Long |
| 000060.SZ | -2,642,700 | $-1,687,170 | Short |
| 9001.T | 95,500 | $1,662,532 | Long |
| ANN.AX | -81,081 | $-1,638,202 | Short |
| COL.AX | 115,814 | $1,633,164 | Long |
| 000792.SZ | 702,874 | $1,611,138 | Long |
| 3260.TWO | -480,000 | $-1,587,546 | Short |
| 605499.SS | -34,530 | $-1,578,826 | Short |
| BDMS.BK | 2,413,200 | $1,575,667 | Long |
| 9744.T | 70,500 | $1,559,205 | Long |
| 9434.T | 1,018,000 | $1,545,938 | Long |
| 9433.T | 92,000 | $1,530,476 | Long |
| 2330.TW | 46,000 | $1,529,082 | Long |
| 300470.SZ | 292,460 | $1,508,358 | Long |
| 002230.SZ | -222,100 | $-1,506,606 | Short |
| 000738.SZ | 548,000 | $1,495,470 | Long |
| 600033.SS | 2,936,500 | $1,482,637 | Long |
| 600452.SS | 1,100,333 | $1,478,426 | Long |
| 0939.HK | -1,566,000 | $-1,452,864 | Short |
| 600007.SS | 471,600 | $1,452,278 | Long |
| 3888.HK | 339,800 | $1,450,675 | Long |
| 4681.T | -129,200 | $-1,447,001 | Short |
| 300770.SZ | 255,700 | $1,438,981 | Long |
| 9616.T | -58,600 | $-1,430,719 | Short |
| 1944.T | 52,200 | $1,420,393 | Long |
| 8630.T | 47,000 | $1,414,510 | Long |
| 2454.TW | 33,000 | $1,411,152 | Long |
| STEL.SI | 461,100 | $1,394,618 | Long |
| 601598.SS | 1,994,900 | $1,381,811 | Long |
| 2801.T | 154,800 | $1,363,462 | Long |
| 688266.SS | -85,247 | $-1,362,614 | Short |
| CMDG.SI | 1,244,700 | $1,361,067 | Long |
| 2319.HK | 589,000 | $1,340,598 | Long |
| 002340.SZ | -1,554,300 | $-1,323,075 | Short |
| 688111.SS | 33,170 | $1,323,054 | Long |
| 688187.SS | 215,335 | $1,301,376 | Long |
| 600098.SS | -1,447,300 | $-1,298,424 | Short |
| 9435.T | 4,600 | $1,296,459 | Long |
| OR.BK | 3,526,200 | $1,291,057 | Long |
| 6472.TW | -46,000 | $-1,275,515 | Short |
| 1308.HK | 418,000 | $1,273,139 | Long |
| AGL.AX | -188,747 | $-1,270,772 | Short |
| 4967.T | -33,300 | $-1,251,824 | Short |
| NWL.AX | 58,525 | $1,231,105 | Long |
| 8697.T | 113,100 | $1,226,089 | Long |
| 9706.T | -39,700 | $-1,215,362 | Short |
| 600566.SS | 319,100 | $1,215,230 | Long |
| S32.AX | -616,568 | $-1,208,918 | Short |
| 688538.SS | -3,605,118 | $-1,193,424 | Short |
| 000828.SZ | 824,899 | $1,192,105 | Long |
| 7733.T | -86,400 | $-1,162,974 | Short |
| 5214.T | -49,300 | $-1,160,440 | Short |
| 600309.SS | -151,300 | $-1,154,918 | Short |
| 300628.SZ | 241,775 | $1,151,109 | Long |
| 002039.SZ | 508,700 | $1,122,182 | Long |
| 688009.SS | 1,590,502 | $1,121,606 | Long |
| WLIL.SI | 473,000 | $1,115,142 | Long |
| 0019.HK | -129,500 | $-1,112,325 | Short |
| 6532.T | 22,300 | $1,110,613 | Long |
| 2914.T | 37,100 | $1,108,877 | Long |
| 3092.T | 102,400 | $1,094,189 | Long |
| 2891.TW | -785,000 | $-1,089,659 | Short |
| 6861.T | 2,700 | $1,082,460 | Long |
| 002738.SZ | -254,398 | $-1,080,640 | Short |
| 1928.T | -50,000 | $-1,057,845 | Short |
| 7164.T | 47,500 | $1,053,807 | Long |
| GMD.AX | -350,674 | $-1,038,191 | Short |
| 2618.TW | 774,000 | $1,034,310 | Long |
| 300779.SZ | -41,200 | $-1,011,096 | Short |
| 688012.SS | -40,199 | $-1,006,492 | Short |
Note: Showing first 100 positions. Full data available in CSV exports.