Stock Recalls for 20250109

Total recalls: 28

Total recall value: $787,901.23

Ticker internal_ric assetKey Currency Native Avg Px Actual Recalled Quantity recall_value_usd
000697.ZK 000697.SZ @XIANY1 USD 8.9437 58700 $71,398.95
000927.ZK 000927.SZ @TIANJ7 USD 2.4800 55200 $18,617.71
002552.ZK 002552.SZ @BAODI3 USD 15.5867 6500 $13,778.53
300122.ZK 300122.SZ @CHONG44 USD 24.9306 3095 $10,493.70
300128.ZK 300128.SZ @SUZHO12 USD 5.9383 21900 $17,686.49
300143.ZK 300143.SZ @STARW6 USD 8.7881 26300 $31,433.02
300548.ZK 300548.SZ @BROAD65 USD 47.5778 1100 $7,117.58
300766.ZK 300766.SZ @ZHEJI327 USD 17.4310 8400 $19,912.97
300769.ZK 300769.SZ @SHENZ280 USD 33.4740 5700 $25,948.82
301251.ZK 301251.SZ @JIANG459 USD 35.7445 2712 $13,183.61
301325.ZK 301325.SZ @SHENZ409 USD 52.3355 2200 $15,658.66
600054.SH 600054.SS @HUANG5 USD 10.8141 31934 $46,965.53
600072.SH 600072.SS @JIANG3 USD 12.2343 11200 $18,635.21
600189.SH 600189.SS @JILIN3 USD 7.0004 41093 $39,122.46
600198.SH 600198.SS @DATAN1 USD 8.3673 18000 $20,482.99
600226.SH 600226.SS @ZHEJI11 USD 2.6211 95700 $34,114.06
600576.SH 600576.SS @WUXIQ1 USD 7.2212 10300 $10,115.38
601226.SH 601226.SS @HUADI9 USD 7.5111 22500 $22,983.88
603191.SH 603191.SS @WANGB1 USD 13.5227 6400 $11,770.06
603225.SH 603225.SS @XINFE1 USD 11.5297 24948 $39,119.13
603588.SH 603588.SS @BEIJI165 USD 4.8636 30900 $20,438.56
603698.SH 603698.SS @CHANG97 USD 15.2778 50464 $104,852.51
688110.SH 688110.SS @DOSIL1 USD 24.8459 11600 $39,196.58
688177.SH 688177.SS @BIOTH1 USD 18.2659 4542 $11,282.98
688212.SH 688212.SS @SHANG386 USD 39.2028 7939 $42,327.08
688266.SH 688266.SS @SUZHO65 USD 60.0851 6609 $54,005.53
688301.SH 688301.SS @IRAYT1 USD 97.9295 1429 $19,031.86
688556.SH 688556.SS @QINGD55 USD 10.3731 5832 $8,227.38

Back to Summary