quoteCountry assetKey ric trade_qty trade_notional priceCloseUSD target_contracts target_notional target_notional_abs new_borrow_qty available_borrow_qty alpha_notional trade_alpha_notional rawBeta_notional trade_rawBeta_notional trade_sign trade_notional_abs
1085 CN @BANKO586 600926.SH -1067200.0000 -2435297.1131 2.2820 -1067200.0000 -2435297.1131 2435297.1131 667000.0000 5470021 312040.0969 312040.0969 -1300308.5886 -1300308.5886 -1.0000 2435297.1131
1102 TH @KASIK3 KBANK_n.BK 250400.0000 1192381.1344 4.7619 96100.0000 457619.1175 457619.1175 0.0000 824027 76567.0303 199504.5202 74667.9962 194556.3607 1.0000 1192381.1344
1080 CN @CHINA214 600016.SH -1734200.0000 -1031515.9355 0.5948 -3492200.0000 -2077188.3001 2077188.3001 1083900.0000 25170289 185603.0931 92169.0866 -1138211.4752 -565227.1749 -1.0000 1031515.9355
1005 CN @INDUS132 601166.SH 303400.0000 950391.1501 3.1325 -291500.0000 -913114.7668 913114.7668 0.0000 26623290 -39213.1303 40813.9408 -558265.7161 581055.9803 1.0000 950391.1501
998 CN @GUANG131 002465.ZK -383600.0000 -659982.3013 1.7205 -532100.0000 -915475.9712 915475.9712 239800.0000 461990 166963.2113 120366.6376 -1390105.0755 -1002150.5487 -1.0000 659982.3013
739 CN @JIANG98 002460.ZK 155300.0000 650932.3589 4.1915 -419237.0000 -1757211.3931 1757211.3931 0.0000 0 264120.7273 -97839.5250 -2672984.1631 990166.5181 1.0000 650932.3589
83 HK @ALIBA15 9988.HK 44000.0000 649469.2877 14.7607 198800.0000 2934420.3273 2934420.3273 0.0000 1914591374 1050511.9362 232507.6720 5295004.0548 1171932.4870 1.0000 649469.2877
1121 TH @CPSEV2 CPALL_n.BK -396100.0000 -583389.1306 1.4728 640500.0000 943349.5030 943349.5030 0.0000 42865778 10181.8526 -6296.6929 158530.1426 -98038.7033 -1.0000 583389.1306
799 CN @BANKO594 601229.SH 317700.0000 465803.4777 1.4662 337696.0000 495121.0929 495121.0929 0.0000 787923 90644.7393 85277.3906 153943.6425 144828.1745 1.0000 465803.4777
807 CN @SHANG316 688180.SH -105900.0000 -450791.8325 4.2568 -395332.0000 -1682836.9851 1682836.9851 66200.0000 151813 370143.7700 99152.6748 -2729697.7324 -731220.8216 -1.0000 450791.8325
435 JP @MILLE41 8766.T -9100.0000 -376345.1551 41.3566 9800.0000 405294.7824 405294.7824 0.0000 348617358 20049.1443 -18617.0626 455793.9200 -423237.2114 -1.0000 376345.1551
497 AU @AUSTN11 ANZ.AX -19889.0000 -370135.1750 18.6100 14906.0000 277401.3233 277401.3233 0.0000 460227108 -2597.9791 3466.4703 84881.1753 -113256.5206 -1.0000 370135.1750
572 JP @SUMIT21 8316.T 13500.0000 339160.2342 25.1230 -19700.0000 -494922.7122 494922.7122 0.0000 656390492 -15177.7564 10401.0006 -528048.0110 361860.3121 1.0000 339160.2342
492 JP @FANUC2 6954.T 12500.0000 337074.7359 26.9660 -27500.0000 -741564.4189 741564.4189 0.0000 218192230 -15649.7502 7113.5228 -990378.6619 450172.1190 1.0000 337074.7359
558 JP @MURAT5 6981.T -22200.0000 -324317.1673 14.6089 -82500.0000 -1205232.7163 1205232.7163 22200.0000 327642934 78281.6037 21064.8679 -1373094.8684 -369487.3464 -1.0000 324317.1673
241 HK @INDUS124 1398.HK -444000.0000 -324004.9201 0.7297 894000.0000 652388.2850 652388.2850 0.0000 4294967295 89027.0027 -44214.7530 477415.7753 -237105.8213 -1.0000 324004.9201
525 JP @MITSU91 9104.T -8700.0000 -309349.3862 35.5574 -20100.0000 -714703.7543 714703.7543 8700.0000 31844005 54828.7286 23731.8377 -312602.2114 -135305.4348 -1.0000 309349.3862
555 JP @INPEX3 1605.T 21800.0000 289322.3662 13.2717 44700.0000 593243.5673 593243.5673 0.0000 114577064 39551.7441 19289.2175 534822.6007 260830.7091 1.0000 289322.3662
532 AU @ARIST4 ALL.AX -6696.0000 -269936.9389 40.3132 5829.0000 234985.4267 234985.4267 0.0000 107084875 -5183.5835 5954.5849 90270.2834 -103697.0008 -1.0000 269936.9389
653 JP @NOMUR7 4307.T 6500.0000 259585.6537 39.9363 6500.0000 259585.6537 259585.6537 0.0000 96779261 26152.8226 26152.8226 92706.5660 92706.5660 1.0000 259585.6537
643 JP @DISCO14 6146.T 1100.0000 255622.5140 232.3841 1100.0000 255622.5140 255622.5140 0.0000 22531262 18216.2702 18216.2702 350432.9982 350432.9982 1.0000 255622.5140
369 JP @NIDEC6 6594.T -13100.0000 -255274.3535 19.4866 -44900.0000 -874947.9751 874947.9751 13100.0000 165281992 76681.9977 22372.6987 -1052987.9841 -307219.2114 -1.0000 255274.3535
610 JP @NINTE2 7974.T -3000.0000 -252546.2307 84.1821 -11400.0000 -959675.6766 959675.6766 3000.0000 242558971 60082.5358 15811.1936 -601817.5317 -158373.0347 -1.0000 252546.2307
31 HK @NETEA10 9999.HK -10000.0000 -252092.2797 25.2092 76300.0000 1923464.0941 1923464.0941 0.0000 301078178 383870.9576 -50310.7415 2400962.0453 -314673.9247 -1.0000 252092.2797
1118 TH @NGERN1 TIDLOR_n.BK 800000.0000 229974.5222 0.2875 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 -0.0000 -10058.9110 -0.0000 -32825.6628 1.0000 229974.5222
210 JP @JAPAN372 6178.T 24400.0000 226789.9794 9.2947 264900.0000 2462158.4243 2462158.4243 0.0000 302168180 414482.5280 38178.0811 1873456.1433 172564.4768 1.0000 226789.9794
111 JP @NIPPO49 4114.T -19000.0000 -220172.5061 11.5880 42900.0000 497126.3426 497126.3426 0.0000 18478104 -15953.6702 7065.7281 271207.2025 -120115.0781 -1.0000 220172.5061
416 JP @SECOM5 9735.T -5900.0000 -219681.2707 37.2341 8800.0000 327660.2004 327660.2004 0.0000 99303508 9898.8467 -6636.7268 43738.3012 -29324.5428 -1.0000 219681.2707
363 AU @COLES10 COL.AX 15641.0000 217705.0761 13.9189 106875.0000 1487579.4394 1487579.4394 0.0000 205910065 50371.5640 7371.8048 -237407.0391 -34744.1731 1.0000 217705.0761
937 CN @EOPTO1 300502.ZK -18500.0000 -217559.3436 11.7600 -18580.0000 -218500.1408 218500.1408 11600.0000 1114074 27958.7122 27838.3303 -509152.9294 -506960.6671 -1.0000 217559.3436
147 HK @INNOV87 1801.HK -28000.0000 -215043.8785 7.6801 -210000.0000 -1612829.0890 1612829.0890 28000.0000 149759585 203418.4122 27122.4550 -2050692.7257 -273425.6968 -1.0000 215043.8785
522 HK @KUAIS1 1024.HK -32000.0000 -210859.3372 6.5894 -20000.0000 -131787.0858 131787.0858 20000.0000 264025976 -8360.5883 -13376.9413 -292248.7057 -467597.9291 -1.0000 210859.3372
883 CN @HEDYC1 002027.ZK -189400.0000 -200570.9130 1.0590 2208700.0000 2338970.3033 2338970.3033 0.0000 1619668 261580.0259 -22430.9580 2418280.3188 -207371.8895 -1.0000 200570.9130
825 CN @THEPE2 601319.SH 170400.0000 194422.1600 1.1410 -180493.0000 -205938.0219 205938.0219 0.0000 40912972 -18720.7437 17673.8972 -200409.5750 189202.8588 1.0000 194422.1600
569 AU @CMNWL6 CBA.AX 1702.0000 190605.0867 111.9889 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 207653592 -0.0000 -1706.8862 0.0000 32927.9302 1.0000 190605.0867
335 HK @PACIF111 2343.HK 785000.0000 190281.1522 0.2424 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 708743675 0.0000 5718.7042 0.0000 218846.1855 1.0000 190281.1522
1052 CN @SHANG53 002028.ZK 18700.0000 188075.9076 10.0575 -22300.0000 -224283.0341 224283.0341 0.0000 2745874 305.2257 -255.9516 -103625.5169 86896.7339 1.0000 188075.9076
282 JP @FUJIT27 6702.T -8000.0000 -183856.4274 22.9821 -64000.0000 -1470851.4189 1470851.4189 8000.0000 385917003 58047.2343 7255.9043 -931934.3862 -116491.7983 -1.0000 183856.4274
600 JP @ADVAN93 6857.T -3600.0000 -180960.2868 50.2667 -6600.0000 -331760.5258 331760.5258 3600.0000 225431167 27005.7510 14730.4096 -405942.4804 -221423.1711 -1.0000 180960.2868
267 JP @KAJIM3 1812.T 7200.0000 178141.7461 24.7419 -4200.0000 -103916.0186 103916.0186 0.0000 71033263 -4550.4733 7800.8113 -72091.6094 123585.6161 1.0000 178141.7461
550 JP @RECRU27 6098.T 3000.0000 175535.2196 58.5117 4300.0000 251600.4814 251600.4814 0.0000 340122760 27959.2599 19506.4604 172583.1619 120406.8571 1.0000 175535.2196
406 HK @KWAHC2 0027.HK -41000.0000 -174965.5407 4.2675 -166000.0000 -708397.0674 708397.0674 41000.0000 316110364 15697.1658 3877.0108 -1025383.5855 -253257.3916 -1.0000 174965.5407
727 CN @ZHEJI110 002468.ZK -113400.0000 -174301.5430 1.5371 238200.0000 366125.4634 366125.4634 0.0000 853293 19577.8859 -9320.4545 338438.1530 -161120.4305 -1.0000 174301.5430
285 JP @ORIEN41 4661.T 7800.0000 168289.3253 21.5756 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 152827208 0.0000 8728.5234 0.0000 30805.4722 1.0000 168289.3253
1055 CN @SYUYU1 600655.SH -191000.0000 -155282.4140 0.8130 -366100.0000 -297638.1769 297638.1769 119400.0000 792807 35175.9182 18351.8175 -294201.3620 -153489.3749 -1.0000 155282.4140
1016 CN @BANKO1058 601838.SH -55300.0000 -146404.0914 2.6475 -137700.0000 -364554.1298 364554.1298 34600.0000 5622977 30868.0517 12396.5378 -180445.6041 -72466.5353 -1.0000 146404.0914
1122 TH @DELTA60 DELTA_n.BK 46100.0000 146349.2287 3.1746 6000.0000 19047.6220 19047.6220 0.0000 13949559 2823.3068 21692.4069 11455.7595 88018.4188 1.0000 146349.2287
524 JP @MITSU52 8306.T 10500.0000 142808.1381 13.6008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1556246033 0.0000 8322.1945 0.0000 144253.1797 1.0000 142808.1381
442 HK @HONGK67 0388.HK -2800.0000 -139671.3633 49.8826 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 152718410 0.0000 -15069.2493 0.0000 -281799.1030 -1.0000 139671.3633
751 CN @EASTR12 605499.SH -3200.0000 -138515.7584 43.2862 -25330.0000 -1096438.8004 1096438.8004 2000.0000 272309 172068.7105 21737.8553 -503928.8778 -63662.5507 -1.0000 138515.7584
500 HK @HENDE56 0012.HK 43000.0000 133030.9774 3.0937 -20000.0000 -61874.8732 61874.8732 0.0000 145303644 -11779.1050 25325.0757 -47730.0832 102619.6790 1.0000 133030.9774
1022 CN @ZHEJI148 600023.SH -179200.0000 -132489.8548 0.7393 -728200.0000 -538387.9033 538387.9033 112000.0000 367696 58993.3334 14517.4476 -267052.0277 -65717.8294 -1.0000 132489.8548
482 AU @WESTP10 WBC.AX -6458.0000 -130961.8974 20.2790 38700.0000 784797.9917 784797.9917 0.0000 454219239 5211.3618 -869.6376 162555.9862 -27126.2677 -1.0000 130961.8974
622 HK @GUORU1 0175.HK 56000.0000 126025.7211 2.2505 108000.0000 243049.6051 243049.6051 0.0000 592878607 69380.1456 35974.8903 456388.2414 236645.7548 1.0000 126025.7211
14 NZ @INFRA14 IFT.NZ -19868.0000 -125264.4505 6.3048 -294164.0000 -1854655.3163 1854655.3163 19868.0000 42027785 313635.4252 21183.1109 -504900.8109 -34101.2813 -1.0000 125264.4505
780 CN @NEWAY13 603699.SH -27700.0000 -120106.7270 4.3360 54700.0000 237178.2660 237178.2660 0.0000 0 -2933.5827 1485.5620 315948.9669 -159996.0948 -1.0000 120106.7270
634 JP @TORAY7 3402.T -17200.0000 -119171.3352 6.9286 -25300.0000 -175292.7198 175292.7198 17200.0000 238258811 9731.9728 6616.2028 -142677.8720 -96998.3952 -1.0000 119171.3352
658 KR @SAMSU45 006400.KS -871.0000 -110220.7088 126.5450 -871.0000 -110220.7088 110220.7088 871.0000 825158 26936.6190 26936.6190 -61935.1019 -61935.1019 -1.0000 110220.7088
34 JP @OBICC2 4684.T 2700.0000 96416.5387 35.7098 57100.0000 2039031.2451 2039031.2451 0.0000 72510019 231561.9384 10949.5137 302606.4903 14308.8883 1.0000 96416.5387
1038 CN @HUNAN74 002986.ZK 64100.0000 96119.7174 1.4995 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 -0.0000 -17889.8903 0.0000 108087.5758 1.0000 96119.7174
554 AU @FORTE6 FMG.AX 9377.0000 93960.3195 10.0203 93028.0000 932168.1349 932168.1349 0.0000 255653638 94661.3024 9541.6330 759515.1993 76557.3163 1.0000 93960.3195
484 JP @ZENKO1 7164.T 4300.0000 93936.8050 21.8458 35600.0000 777709.3620 777709.3620 0.0000 14002996 60420.6738 7298.0027 263647.1562 31845.0217 1.0000 93936.8050
508 JP @ITOCH7 8001.T 1800.0000 93785.0694 52.1028 34900.0000 1818388.2894 1818388.2894 0.0000 240967254 122406.6583 6313.2374 1390562.7339 71719.5679 1.0000 93785.0694
22 JP @KIRIN8 2503.T 6500.0000 93381.4804 14.3664 -48700.0000 -699642.7839 699642.7839 0.0000 99798152 14559.8039 -1943.3003 -157301.4538 20995.0606 1.0000 93381.4804
421 JP @OBAYA2 1802.T -6000.0000 -90667.2147 15.1112 41300.0000 624092.6610 624092.6610 0.0000 123742310 22004.0693 -3196.7171 324131.0550 -47089.2574 -1.0000 90667.2147
418 JP @YAHOO6 4689.T -24600.0000 -90317.5839 3.6714 102900.0000 377791.8448 377791.8448 0.0000 364324519 17156.7485 -4101.6133 185789.6690 -44416.1891 -1.0000 90317.5839
901 CN @BEIJI41 600361.SH 167900.0000 90301.4369 0.5378 -67134.0000 -36106.5912 36106.5912 0.0000 39791 4626.6616 -11571.1337 -55582.8064 139010.8319 1.0000 90301.4369
1119 TH @AIRPO2 AOT_n.BK -86700.0000 -89320.0686 1.0302 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 21630807 0.0000 -606.6427 0.0000 -21578.7514 -1.0000 89320.0686
1061 CN @BEIJI363 301085.ZK -11200.0000 -87008.7231 7.7686 -17600.0000 -136727.9934 136727.9934 7000.0000 53638 18006.6710 11458.7906 -336677.6404 -214249.4075 -1.0000 87008.7231
505 JP @ZEONC2 4205.T -8700.0000 -85806.4792 9.8628 -55300.0000 -545413.5976 545413.5976 8700.0000 22979689 43765.2594 6885.3121 -416993.0585 -65602.8862 -1.0000 85806.4792
557 JP @KYOWA3 1951.T 6600.0000 84071.9127 12.7382 23400.0000 298073.1450 298073.1450 0.0000 26247092 19721.9967 5562.6145 117785.8879 33221.6607 1.0000 84071.9127
1111 TH @PTTOI1 OR_n.BK 216700.0000 80700.2565 0.3724 3412100.0000 1270684.5651 1270684.5651 0.0000 22283299 192699.9234 12238.2326 302740.8331 19226.8511 1.0000 80700.2565
405 AU @TREAS6 TWE.AX 14962.0000 78191.6965 5.2260 -103417.0000 -540459.2086 540459.2086 0.0000 29966744 25231.9504 -3650.4679 -295179.8006 42705.5530 1.0000 78191.6965
873 CN @TANSU1 300872.ZK 36100.0000 77863.1479 2.1569 -48576.0000 -104772.3068 104772.3068 0.0000 0 11949.3697 -8880.3575 -232151.7890 172527.1653 1.0000 77863.1479
589 JP @FUJIK9 5803.T -1700.0000 -76725.5542 45.1327 -4800.0000 -216636.8588 216636.8588 1700.0000 49530756 10772.6288 3815.3060 -383043.4662 -135661.2276 -1.0000 76725.5542
756 CN @EVERD2 688538.SH -234479.0000 -76578.1553 0.3266 -3076051.0000 -1004603.0188 1004603.0188 167000.0000 234479 140791.8494 10732.1797 -1151212.1224 -87753.7685 -1.0000 76578.1553
1083 CN @SHAAN3 600217.SH -118500.0000 -73943.1049 0.6240 -158600.0000 -98965.2020 98965.2020 74100.0000 890277 12867.6585 9614.2341 -120875.5017 -90313.6630 -1.0000 73943.1049
862 CN @JIANG69 600461.SH -55500.0000 -73196.8172 1.3189 -557100.0000 -734737.7818 734737.7818 34700.0000 1434599 60783.9149 6055.4789 -188780.1935 -18806.8583 -1.0000 73196.8172
720 CN @TONGK14 601233.SH -47800.0000 -72076.0015 1.5079 -454095.0000 -684714.4752 684714.4752 29900.0000 1299083 89917.0482 9465.0567 -985105.1391 -103696.4196 -1.0000 72076.0015
287 JP @RESON3 8308.T 8100.0000 71863.4330 8.8720 -76900.0000 -682259.0118 682259.0118 0.0000 467540459 6112.0747 -643.7946 -730138.0332 76906.6069 1.0000 71863.4330
581 AU @NTHNS3 NST.AX -5422.0000 -71554.9246 13.1971 -61934.0000 -817352.0284 817352.0284 5422.0000 314636741 105156.9956 9205.9488 12090.4933 1058.4599 -1.0000 71554.9246
591 JP @KSDEN2 8282.T -7500.0000 -71554.7654 9.5406 -15300.0000 -145971.7213 145971.7213 7500.0000 18597463 6123.3056 3001.6204 -35922.3372 -17608.9888 -1.0000 71554.7654
542 JP @TOYOT17 7203.T -3900.0000 -71106.8336 18.2325 10900.0000 198734.4836 198734.4836 0.0000 1523696287 5259.4633 -1881.8263 157123.2722 -56218.4185 -1.0000 71106.8336
312 AU @SOUTH493 S32.AX -35540.0000 -70308.1878 1.9783 -688938.0000 -1362914.5266 1362914.5266 35540.0000 557180314 128806.2269 6644.6811 -1653153.9674 -85280.6668 -1.0000 70308.1878
910 CN @QUANT100 688027.SH -2000.0000 -69475.7974 34.7379 -16144.0000 -560808.6366 560808.6366 1300.0000 19271 72923.1633 9034.0886 -1026870.7325 -127213.9163 -1.0000 69475.7974
563 JP @EDION1 2730.T 5300.0000 69183.1172 13.0534 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8131589 -0.0000 -1989.9835 0.0000 9790.4294 1.0000 69183.1172
137 JP @KAOCO2 4452.T -1500.0000 -68873.4103 45.9156 -8700.0000 -399465.7798 399465.7798 1500.0000 76028281 6287.3501 1084.0259 -113126.8714 -19504.6330 -1.0000 68873.4103
188 JP @MARUI3 8252.T 3300.0000 67826.8504 20.5536 -16400.0000 -337078.8930 337078.8930 0.0000 33353644 -3130.3057 629.8786 -61100.2363 12294.5597 1.0000 67826.8504
576 JP @EBARA3 6361.T 4100.0000 66841.9548 16.3029 25400.0000 414094.0612 414094.0612 0.0000 68630714 29894.8744 4825.5506 608616.5746 98241.2581 1.0000 66841.9548
697 CN @JINDU1 601958.SH -45800.0000 -66005.0623 1.4412 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 794332 0.0000 -1531.2220 0.0000 -74591.1859 -1.0000 66005.0623
1105 TH @CHARO9 CPF_n.BK 85700.0000 65399.8879 0.7631 823300.0000 628281.5367 628281.5367 0.0000 15530570 85491.0735 8899.0465 193649.9686 20157.6610 1.0000 65399.8879
307 JP @NIPPO115 9432.T -59300.0000 -63683.9144 1.0739 794600.0000 853342.9742 853342.9742 0.0000 4294967295 47117.9851 -3516.3560 107600.7181 -8030.1064 -1.0000 63683.9144
202 JP @SONYC16 6758.T -2400.0000 -63537.7216 26.4741 36400.0000 963655.4449 963655.4449 0.0000 1292639890 12959.9326 -854.5011 930629.0586 -61360.1577 -1.0000 63537.7216
530 JP @SUMIT44 8053.T 2500.0000 63448.3431 25.3793 23000.0000 583724.7569 583724.7569 0.0000 205883879 38821.5661 4219.7355 573056.4930 62288.7492 1.0000 63448.3431
893 CN @CHONG37 601005.SH -354400.0000 -62550.4756 0.1765 -539600.0000 -95237.6880 95237.6880 221500.0000 403700 10513.7207 6905.2309 -118665.4149 -77937.4037 -1.0000 62550.4756
640 AU @CAMPB10 ALQ.AX 5816.0000 61088.8931 10.5036 5816.0000 61088.8931 61088.8931 0.0000 71305256 3057.7584 3057.7584 28409.2279 28409.2279 1.0000 61088.8931
159 JP @NIPPO90 4612.T -8200.0000 -60677.6096 7.3997 143800.0000 1064078.0805 1064078.0805 0.0000 138271493 14717.4201 -839.2409 1443522.7011 -82314.9245 -1.0000 60677.6096
247 JP @CHUBU2 9502.T -5000.0000 -60174.5957 12.0349 -48000.0000 -577676.1188 577676.1188 5000.0000 107544422 24455.3117 2547.4283 -169020.2399 -17606.2750 -1.0000 60174.5957
745 CN @CAMBR63 688256.SH 700.0000 59340.8505 84.7726 -1706.0000 -144622.1299 144622.1299 0.0000 234447 -502.0821 206.0126 -233096.9059 95643.5136 1.0000 59340.8505
72 AU @CALTE1 ALD.AX 3601.0000 59264.4229 16.4578 -54306.0000 -893755.5541 893755.5541 0.0000 27009168 64709.9649 -4290.8810 -401354.6093 26613.5961 1.0000 59264.4229
296 JP @AJINO2 2802.T -2400.0000 -59230.9250 24.6796 1600.0000 39487.2833 39487.2833 0.0000 235063971 -14.3369 21.5053 20996.6412 -31494.9617 -1.0000 59230.9250
143 JP @KDDIC3 9433.T 3400.0000 59022.3752 17.3595 69700.0000 1209958.6912 1209958.6912 0.0000 693663534 135651.7844 6617.1602 26507.5464 1293.0510 1.0000 59022.3752
290 AU @WHITE61 WHC.AX 15965.0000 58434.2449 3.6601 -206619.0000 -756255.8882 756255.8882 0.0000 56572467 124674.7248 -9633.3444 -552477.2127 42688.7106 1.0000 58434.2449
546 JP @DAINI14 7735.T 800.0000 58310.8115 72.8885 3700.0000 269687.5030 269687.5030 0.0000 16562407 10289.9392 2224.8517 291735.8292 63078.0171 1.0000 58310.8115
1089 CN @HEBEI12 300255.ZK -12800.0000 -56781.3678 4.4360 -12800.0000 -56781.3678 56781.3678 8000.0000 1724692 7777.0983 7777.0983 -108374.2969 -108374.2969 -1.0000 56781.3678
644 KR @ECOPR7 247540.KQ -865.0000 -55830.9923 64.5445 -865.0000 -55830.9923 55830.9923 865.0000 96134 15002.2799 15002.2799 -51735.4474 -51735.4474 -1.0000 55830.9923
606 JP @KONAM10 9766.T -400.0000 -55442.3851 138.6060 -2700.0000 -374236.0996 374236.0996 400.0000 26108233 14455.4127 2141.5426 -144854.1864 -21459.8795 -1.0000 55442.3851
1096 TH @ADVAN68 ADVANC_n.BK 6300.0000 55384.6238 8.7912 345600.0000 3038242.2220 3038242.2220 0.0000 16449237 705557.1461 12861.7188 383045.5909 6982.6019 1.0000 55384.6238
579 JP @KEISE2 9009.T 5500.0000 52549.7088 9.5545 26300.0000 251283.1531 251283.1531 0.0000 62702759 11967.7625 2502.7640 92568.9140 19358.5181 1.0000 52549.7088
552 JP @DAIIC31 4568.T -1900.0000 -51669.7809 27.1946 -34800.0000 -946372.8299 946372.8299 1900.0000 410556596 66104.2325 3609.1391 -434388.9584 -23716.6385 -1.0000 51669.7809
855 CN @SINOW1 300327.ZK -17908.0000 -51492.1055 2.8754 -123250.0000 -354389.2117 354389.2117 15800.0000 17908 55976.9040 8133.3420 -739295.0961 -107418.2278 -1.0000 51492.1055
651 JP @MITSU71 6503.T 2500.0000 50249.4249 20.0998 2500.0000 50249.4249 50249.4249 0.0000 395736186 4663.9359 4663.9359 51469.1417 51469.1417 1.0000 50249.4249
494 JP @MITSU105 8725.T 2200.0000 50118.4750 22.7811 33900.0000 772280.1377 772280.1377 0.0000 233061608 94134.5928 6109.0296 720132.9906 46734.2944 1.0000 50118.4750
951 CN @NINGB6 600884.SH -45600.0000 -47529.0482 1.0423 -775600.0000 -808410.7404 808410.7404 28500.0000 907789 131827.6556 7750.5687 -1256712.0819 -73886.1152 -1.0000 47529.0482
602 AU @CSLNP2 CSL.AX 296.0000 47137.5868 159.2486 -224.0000 -35671.6873 35671.6873 0.0000 83115524 494.5359 -653.4938 -3235.1717 4275.0483 1.0000 47137.5868
823 CN @CANSI4 688185.SH 6000.0000 46970.3751 7.8284 -45674.0000 -357554.1518 357554.1518 0.0000 0 64196.3279 -8433.1998 -691449.6341 90832.8109 1.0000 46970.3751
189 IN @TATAC6 TCS.NS -1136.0000 -46565.2236 40.9905 18507.0000 758611.4375 758611.4375 0.0000 0 89842.1986 -5514.7100 268781.2541 -16498.3792 -1.0000 46565.2236
309 JP @SUMIT43 8830.T -1200.0000 -46044.4782 38.3704 19000.0000 729037.5716 729037.5716 0.0000 66599586 29929.8132 -1890.3040 532289.8037 -33618.3034 -1.0000 46044.4782
1087 CN @BYDCO4 002594.ZK 900.0000 45387.7257 50.4308 900.0000 45387.7257 45387.7257 0.0000 4431490 7841.7949 7841.7949 64520.7856 64520.7856 1.0000 45387.7257
899 CN @VICTO101 300476.ZK -3800.0000 -44033.0253 11.5876 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 -0.0000 678.2188 0.0000 -115921.0639 -1.0000 44033.0253
18 HK @JTGLO1 1519.HK -50000.0000 -44014.0832 0.8803 -48600.0000 -42781.6888 42781.6888 48600.0000 211006317 1128.0483 1160.5435 -64255.1148 -66106.0852 -1.0000 44014.0832
355 SG @COMFO3 CMDG.SI 39600.0000 43634.6669 1.1019 1179000.0000 1299123.0372 1299123.0372 0.0000 144533411 121229.5186 4071.8312 317387.8819 10660.3563 1.0000 43634.6669
507 JP @FURUK9 5741.T 1300.0000 43594.5373 33.5343 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5864854 -0.0000 -2726.7440 0.0000 18974.3371 1.0000 43594.5373
816 CN @GUIZH5 600395.SH -67000.0000 -43017.9569 0.6421 -441537.0000 -283492.8302 283492.8302 41900.0000 73378 67420.5830 10230.5788 -234007.1225 -35508.8638 -1.0000 43017.9569
620 AU @WISET1 WTC.AX -620.0000 -42948.7275 69.2721 -1882.0000 -130370.1697 130370.1697 620.0000 19130239 12888.8440 4246.0591 -67840.9119 -22349.2908 -1.0000 42948.7275
556 JP @JAPAN191 5631.T -900.0000 -42415.2953 47.1281 -3600.0000 -169661.1813 169661.1813 900.0000 9954752 15938.7527 3984.6882 -249440.8613 -62360.2153 -1.0000 42415.2953
981 CN @JIANG137 300294.ZK 11300.0000 41490.0780 3.6717 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 -0.0000 -3827.5649 0.0000 19368.4395 1.0000 41490.0780
968 CN @XINFE1 603225.SH -26800.0000 -41081.2186 1.5329 -60161.0000 -92219.6713 92219.6713 16800.0000 363427 9707.1817 4324.2710 -122451.9989 -54548.8534 -1.0000 41081.2186
793 CN @GUANG7 600098.SH 44400.0000 40663.1866 0.9158 -1481200.0000 -1356538.5567 1356538.5567 0.0000 1211564 195729.4244 -5867.1256 -1081939.4578 32431.8876 1.0000 40663.1866
366 AU @KFMDI1 QUB.AX -14869.0000 -40625.4089 2.7322 -75515.0000 -206323.7442 206323.7442 14869.0000 244535662 16411.8898 3231.5221 -55566.6013 -10941.1348 -1.0000 40625.4089
601 JP @CONCO332 7186.T 6300.0000 39948.4470 6.3410 8400.0000 53264.5959 53264.5959 0.0000 170908578 3333.8780 2500.4085 58567.5681 43925.6761 1.0000 39948.4470
575 AU @AUSTP9 APA.AX 7408.0000 39239.4539 5.2969 69201.0000 366550.9515 366550.9515 0.0000 177780446 -8255.5158 -883.7569 32428.9817 3471.5379 1.0000 39239.4539
649 AU @MEDIB5 MPL.AX 12571.0000 38964.1400 3.0995 12571.0000 38964.1400 38964.1400 0.0000 509881718 1005.9299 1005.9299 3360.8998 3360.8998 1.0000 38964.1400
80 JP @EISAI2 4523.T 1400.0000 38082.1702 27.2016 -15200.0000 -413463.5617 413463.5617 0.0000 47476235 -296.5328 27.3122 -215050.8735 19807.3173 1.0000 38082.1702
272 JP @OJIPA2 3861.T -8100.0000 -38016.6209 4.6934 -122500.0000 -574942.7231 574942.7231 8100.0000 134930371 23215.1823 1535.0447 -235560.2274 -15575.8191 -1.0000 38016.6209
1086 CN @BSMCH1 300796.ZK -28021.0000 -37345.2402 1.3328 -28021.0000 -37345.2402 37345.2402 21400.0000 28021 7964.8930 7964.8930 -48522.1478 -48522.1478 -1.0000 37345.2402
609 AU @NATLA14 NAB.AX 1536.0000 36958.6111 24.0616 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 434915471 0.0000 367.8935 0.0000 7809.0013 1.0000 36958.6111
654 JP @RAKUT2 4755.T 6700.0000 36891.0785 5.5061 6700.0000 36891.0785 36891.0785 0.0000 215932262 3119.4854 3119.4854 28876.5803 28876.5803 1.0000 36891.0785
