Following 1101 RICs exist in both client BOD file and GQR positions file.
StartingNAV = 100,000,000
| assetKey | internal_ric | ric | position | eodWeights | priceCloseUSD | eodValUSD | numGQRShares | target_contracts | diffPosnTarget | diffValPosnTarget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | @ADVAN315 | 688012.SS | 688012.SH | -99 | -0.0000 | 24.80 | -2,455.40 | -99 | -99 | 0 | 0.00 |
| 1 | @SUGIP2 | 7649.T | 7649.T | 18,800 | 0.0040 | 21.44 | 403,161.41 | 18,800 | 18,800 | 0 | 0.00 |
| 2 | @DELTA60 | DELTA.BK | DELTA_n.BK | -176,200 | -0.0057 | 3.21 | -565,319.22 | -176,200 | -176,200 | 0 | 0.00 |
| 3 | @DDPHA1 | 347850.KQ | 347850.KQ | -525 | -0.0003 | 64.54 | -33,883.68 | -525 | -525 | 0 | 0.00 |
| 4 | @CHUNG26 | 2412.TW | 2412.TW | 754,000 | 0.0327 | 4.34 | 3,268,713.69 | 754,000 | 754,000 | 0 | 0.00 |
| 5 | @CARAB3 | CBG.BK | CBG_n.BK | -11,300 | -0.0002 | 1.71 | -19,313.34 | -11,300 | -11,300 | 0 | 0.00 |
| 6 | @BUMWO1 | 083650.KQ | 083650.KQ | -693 | -0.0002 | 26.45 | -18,326.45 | -693 | -693 | 0 | 0.00 |
| 7 | @TANAY2 | BTS.BK | BTS_n.BK | -683,500 | -0.0009 | 0.14 | -94,275.85 | -683,500 | -683,500 | 0 | 0.00 |
| 8 | @IDEMI2 | 5019.T | 5019.T | -20,000 | -0.0012 | 5.80 | -115,978.84 | -20,000 | -20,000 | 0 | 0.00 |
| 9 | @SICHU81 | 300470.SZ | 300470.ZK | 272,660 | 0.0140 | 5.12 | 1,396,297.44 | 272,660 | 272,660 | 0 | 0.00 |
| 10 | @TOKIM1 | 7721.T | 7721.T | -2,900 | -0.0006 | 21.70 | -62,926.59 | -2,900 | -2,900 | 0 | 0.00 |
| 11 | @TAIWA91 | 2330.TW | 2330.TW | 57,000 | 0.0186 | 32.56 | 1,856,112.07 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00 |
| 12 | @SHAND172 | 1787.HK | 1787.HK | 24,000 | 0.0007 | 2.92 | 70,025.03 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00 |
| 13 | @QINHU6 | 601326.SS | 601326.SH | 25,900 | 0.0001 | 0.47 | 12,070.74 | 25,900 | 25,900 | 0 | 0.00 |
| 14 | @QINGD40 | 601298.SS | 601298.SH | 16,700 | 0.0002 | 1.26 | 21,079.13 | 16,700 | 16,700 | 0 | 0.00 |
| 15 | @PTTGL1 | PTTGC.BK | PTTGC_n.BK | -448,100 | -0.0025 | 0.57 | -253,945.59 | -448,100 | -448,100 | 0 | 0.00 |
| 16 | @FIRST60 | 2892.TW | 2892.TW | 133,000 | 0.0012 | 0.89 | 118,836.44 | 133,000 | 133,000 | 0 | 0.00 |
| 17 | @GIINN1 | 358570.KQ | 358570.KQ | -2,096 | -0.0003 | 12.51 | -26,216.39 | -2,096 | -2,096 | 0 | 0.00 |
| 18 | @INTLG6 | 3293.TWO | 3293.TWO | 31,000 | 0.0088 | 28.29 | 877,126.13 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00 |
| 19 | @OLIXP1 | 226950.KQ | 226950.KQ | -645 | -0.0002 | 32.59 | -21,021.71 | -645 | -645 | 0 | 0.00 |
| 20 | @SALTL1 | 304100.KQ | 304100.KQ | -811 | -0.0002 | 22.23 | -18,027.05 | -811 | -811 | 0 | 0.00 |
| 21 | @TAKEU1 | 6432.T | 6432.T | -1,000 | -0.0003 | 31.79 | -31,792.90 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 |
| 22 | @VISER1 | 6789.TW | 6789.TW | 6,000 | 0.0004 | 7.25 | 43,484.01 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00 |
| 23 | @AEROS29 | 688552.SS | 688552.SH | -18,744 | -0.0009 | 4.88 | -91,516.57 | -18,744 | -18,744 | 0 | 0.00 |
| 24 | @APEXD4 | 4583.TW | 4583.TW | 2,000 | 0.0005 | 23.73 | 47,455.15 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 25 | @ARCSO1 | 688088.SS | 688088.SH | 39,400 | 0.0024 | 6.09 | 239,913.96 | 39,400 | 39,400 | 0 | 0.00 |
| 26 | @BMCME4 | 301367.SZ | 301367.ZK | -5,000 | -0.0006 | 12.48 | -62,389.90 | -5,000 | -5,000 | 0 | 0.00 |
| 27 | @EOPTO1 | 300502.SZ | 300502.ZK | -19,500 | -0.0031 | 16.09 | -313,698.57 | -19,500 | -19,500 | 0 | 0.00 |
| 28 | @JAPAN231 | 1662.T | 1662.T | 0 | 0.0000 | 6.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | @KOMAT8 | 6301.T | 6301.T | 0 | 0.0000 | 29.84 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | @MEITU5 | 3690.HK | 3690.HK | 36,000 | 0.0062 | 17.20 | 619,168.57 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00 |
| 31 | @MICRO63 | 2377.TW | 2377.TW | 9,000 | 0.0004 | 4.60 | 41,399.16 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00 |
| 32 | @QINGD16 | 300183.SZ | 300183.ZK | -16,298 | -0.0004 | 2.34 | -38,159.42 | -16,298 | -16,298 | 0 | 0.00 |
| 33 | @KAELC1 | 082270.KQ | 082270.KQ | -1,845 | -0.0005 | 26.80 | -49,450.55 | -1,845 | -1,845 | 0 | 0.00 |
| 34 | @DALIA26 | 601880.SS | 601880.SH | 109,700 | 0.0002 | 0.21 | 23,584.86 | 109,700 | 109,700 | 0 | 0.00 |
| 35 | @DAIKI6 | 3350.T | 3350.T | -27,600 | -0.0013 | 4.69 | -129,443.10 | -27,600 | -27,600 | 0 | 0.00 |
| 36 | @FUJIA36 | 002299.SZ | 002299.ZK | 126,200 | 0.0028 | 2.20 | 277,274.15 | 126,200 | 126,200 | 0 | 0.00 |
| 37 | @ASAHI19 | 3407.T | 3407.T | 42,100 | 0.0029 | 6.77 | 285,128.27 | 42,100 | 42,100 | 0 | 0.00 |
| 38 | @ASRAA1 | 688220.SS | 688220.SH | -1,500 | -0.0002 | 11.59 | -17,391.63 | -1,500 | -1,500 | 0 | 0.00 |
| 39 | @DAICE1 | 4202.T | 4202.T | 9,500 | 0.0008 | 8.13 | 77,236.83 | 9,500 | 9,500 | 0 | 0.00 |
| 40 | @GUANG14 | 000828.SZ | 000828.ZK | 864,499 | 0.0125 | 1.45 | 1,251,871.71 | 864,499 | 864,499 | 0 | 0.00 |
| 41 | @GUANG217 | 300482.SZ | 300482.ZK | -53,180 | -0.0016 | 3.00 | -159,477.26 | -53,180 | -53,180 | 0 | 0.00 |
| 42 | @HISCO10 | 9603.T | 9603.T | -15,200 | -0.0017 | 11.07 | -168,251.04 | -15,200 | -15,200 | 0 | 0.00 |
| 43 | @KAILU1 | 600997.SS | 600997.SH | -36,900 | -0.0003 | 0.84 | -31,016.58 | -36,900 | -36,900 | 0 | 0.00 |
| 44 | @KANDE3 | 1942.T | 1942.T | 1,600 | 0.0003 | 20.13 | 32,202.15 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.00 |
| 45 | @KFMDI1 | QUB.AX | QUB.AX | -35,308 | -0.0010 | 2.72 | -96,083.85 | -35,308 | -35,308 | 0 | 0.00 |
| 46 | @OKUMA2 | 6103.T | 6103.T | -1,700 | -0.0004 | 24.07 | -40,915.33 | -1,700 | -1,700 | 0 | 0.00 |
| 47 | @ORACL6 | 4716.T | 4716.T | 1,200 | 0.0014 | 118.04 | 141,646.63 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00 |
| 48 | @SHINS33 | 065350.KQ | 065350.KQ | -469 | -0.0002 | 41.60 | -19,509.19 | -469 | -469 | 0 | 0.00 |
| 49 | @SHNCH5 | 001872.SZ | 001872.ZK | 69,400 | 0.0020 | 2.84 | 197,336.84 | 69,400 | 69,400 | 0 | 0.00 |
| 50 | @ANHUI23 | 600567.SS | 600567.SH | -529,300 | -0.0013 | 0.25 | -130,682.27 | -529,300 | -529,300 | 0 | 0.00 |
| 51 | @HUNAN8 | 000932.SZ | 000932.ZK | -58,500 | -0.0004 | 0.69 | -40,409.18 | -58,500 | -58,500 | 0 | 0.00 |
| 52 | @COSMO23 | 3349.T | 3349.T | 7,100 | 0.0044 | 62.46 | 443,463.54 | 7,100 | 7,100 | 0 | 0.00 |
| 53 | @JIANG32 | 600418.SS | 600418.SH | -12,500 | -0.0006 | 5.00 | -62,504.34 | -12,500 | -12,500 | 0 | 0.00 |
| 54 | @NIDEC6 | 6594.T | 6594.T | -54,600 | -0.0105 | 19.14 | -1,045,097.09 | -54,600 | -54,600 | 0 | 0.00 |
| 55 | @NINGB87 | 300953.SZ | 300953.ZK | -8,000 | -0.0016 | 20.48 | -163,839.37 | -8,000 | -8,000 | 0 | 0.00 |
| 56 | @OLYMP120 | 603920.SS | 603920.SH | 21,100 | 0.0008 | 3.61 | 76,181.84 | 21,100 | 21,100 | 0 | 0.00 |
| 57 | @SEIBU5 | 9024.T | 9024.T | -9,200 | -0.0022 | 24.21 | -222,687.62 | -9,200 | -9,200 | 0 | 0.00 |
| 58 | @SHAND103 | 300308.SZ | 300308.ZK | -66,944 | -0.0088 | 13.22 | -884,724.86 | -66,944 | -66,944 | 0 | 0.00 |
| 59 | @TOSTE1 | 5938.T | 5938.T | -36,100 | -0.0041 | 11.30 | -408,024.42 | -36,100 | -36,100 | 0 | 0.00 |
| 60 | @WAHTA2 | 0297.HK | 0297.HK | 932,000 | 0.0015 | 0.16 | 146,699.29 | 932,000 | 932,000 | 0 | 0.00 |
| 61 | @YAMAT10 | 6845.T | 6845.T | -14,400 | -0.0013 | 8.78 | -126,419.00 | -14,400 | -14,400 | 0 | 0.00 |
| 62 | @GUANG156 | 300310.SZ | 300310.ZK | -34 | -0.0000 | 0.87 | -29.71 | -34 | -34 | 0 | 0.00 |
| 63 | @HENAN5 | 600207.SS | 600207.SH | -250,756 | -0.0016 | 0.63 | -158,950.66 | -250,756 | -250,756 | 0 | 0.00 |
| 64 | @NOVAT3 | 3034.TW | 3034.TW | 40,000 | 0.0068 | 17.04 | 681,712.82 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00 |
| 65 | @STARW6 | 300143.SZ | 300143.ZK | -87,900 | -0.0011 | 1.30 | -113,875.58 | -87,900 | -87,900 | 0 | 0.00 |
| 66 | @CHINA229 | 0144.HK | 0144.HK | 162,000 | 0.0029 | 1.80 | 291,893.75 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00 |
| 67 | @QINGD45 | 300779.SZ | 300779.ZK | -19,000 | -0.0036 | 18.85 | -358,099.74 | -19,000 | -19,000 | 0 | 0.00 |
| 68 | @SJINQ2 | 600639.SS | 600639.SH | -96,348 | -0.0014 | 1.48 | -142,326.95 | -96,348 | -96,348 | 0 | 0.00 |
| 69 | @AEONC6 | 8570.T | 8570.T | 6,400 | 0.0006 | 8.67 | 55,483.07 | 6,400 | 6,400 | 0 | 0.00 |
| 70 | @YAHOO6 | 4689.T | 4689.T | 247,800 | 0.0088 | 3.54 | 876,480.09 | 247,800 | 247,800 | 0 | 0.00 |
| 71 | @DOFLU1 | 002407.SZ | 002407.ZK | -137,900 | -0.0023 | 1.66 | -228,382.82 | -137,900 | -137,900 | 0 | 0.00 |
| 72 | @CHONG53 | 603100.SS | 603100.SH | 46,900 | 0.0014 | 2.88 | 135,115.22 | 46,900 | 46,900 | 0 | 0.00 |
| 73 | @BROSE1 | 601339.SS | 601339.SH | -37,200 | -0.0003 | 0.70 | -26,160.48 | -37,200 | -37,200 | 0 | 0.00 |
| 74 | @AMOIS1 | 600057.SS | 600057.SH | -942,400 | -0.0092 | 0.97 | -915,014.86 | -942,400 | -942,400 | 0 | 0.00 |
| 75 | @AISIN1 | 7259.T | 7259.T | -8,100 | -0.0010 | 12.46 | -100,895.41 | -8,100 | -8,100 | 0 | 0.00 |
| 76 | @YASKA3 | 6506.T | 6506.T | -23,200 | -0.0052 | 22.37 | -519,024.89 | -23,200 | -23,200 | 0 | 0.00 |
| 77 | @THKCO2 | 6481.T | 6481.T | -5,900 | -0.0015 | 24.89 | -146,861.90 | -5,900 | -5,900 | 0 | 0.00 |
| 78 | @XIANQ1 | 300140.SZ | 300140.ZK | -261,900 | -0.0022 | 0.84 | -220,505.28 | -261,900 | -261,900 | 0 | 0.00 |
| 79 | @SECOM5 | 9735.T | 9735.T | 26,800 | 0.0099 | 37.05 | 992,831.08 | 26,800 | 26,800 | 0 | 0.00 |
| 80 | @NINGB6 | 600884.SS | 600884.SH | -49,500 | -0.0005 | 1.07 | -52,799.08 | -49,500 | -49,500 | 0 | 0.00 |
| 81 | @NAMCO5 | 7832.T | 7832.T | 5,100 | 0.0016 | 32.29 | 164,665.24 | 5,100 | 5,100 | 0 | 0.00 |
| 82 | @NAFIN1 | 000737.SZ | 000737.ZK | -59,084 | -0.0007 | 1.25 | -74,085.49 | -59,084 | -59,084 | 0 | 0.00 |
| 83 | @MONEX7 | 8698.T | 8698.T | -3,300 | -0.0002 | 4.58 | -15,114.33 | -3,300 | -3,300 | 0 | 0.00 |
| 84 | @JAPAN208 | 2914.T | 2914.T | 33,700 | 0.0103 | 30.61 | 1,031,618.41 | 33,700 | 33,700 | 0 | 0.00 |
| 85 | @LTTEC1 | LTEH.NS | LTEH.NS | 1,033 | 0.0005 | 52.93 | 54,672.88 | 1,033 | 1,033 | 0 | 0.00 |
| 86 | @NKSJH1 | 8630.T | 8630.T | 25,800 | 0.0082 | 31.94 | 823,977.15 | 25,800 | 25,800 | 0 | 0.00 |
| 87 | @OBAYA2 | 1802.T | 1802.T | 83,100 | 0.0123 | 14.85 | 1,233,689.40 | 83,100 | 83,100 | 0 | 0.00 |
| 88 | @POWER175 | PWFC.NS | PWFC.NS | 0 | 0.0000 | 4.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 89 | @RELIA192 | RWC.AX | RWC.AX | -44,158 | -0.0013 | 2.90 | -128,084.31 | -44,158 | -44,158 | 0 | 0.00 |
| 90 | @REMEG4 | 688331.SS | 688331.SH | -56 | -0.0000 | 6.73 | -377.04 | -56 | -56 | 0 | 0.00 |
| 91 | @SFEIL1 | 600654.SS | 600654.SH | -775,100 | -0.0034 | 0.43 | -335,434.05 | -775,100 | -775,100 | 0 | 0.00 |
| 92 | @SHANG331 | 688578.SS | 688578.SH | 12,300 | 0.0014 | 11.73 | 144,249.25 | 12,300 | 12,300 | 0 | 0.00 |
| 93 | @SHENY9 | 000410.SZ | 000410.ZK | -1,093,100 | -0.0109 | 0.99 | -1,087,110.99 | -1,093,100 | -1,093,100 | 0 | 0.00 |
| 94 | @SINOM16 | 601399.SS | 601399.SH | 703,800 | 0.0029 | 0.42 | 293,839.81 | 703,800 | 703,800 | 0 | 0.00 |
| 95 | @WUXIQ1 | 600576.SS | 600576.SH | -9,900 | -0.0001 | 1.43 | -14,130.11 | -9,900 | -9,900 | 0 | 0.00 |
| 96 | @YIPIN1 | 300723.SZ | 300723.ZK | -6,719 | -0.0004 | 5.49 | -36,915.12 | -6,719 | -6,719 | 0 | 0.00 |
| 97 | @ZHEJI153 | 300401.SZ | 300401.ZK | -45,700 | -0.0010 | 2.15 | -98,315.70 | -45,700 | -45,700 | 0 | 0.00 |
| 98 | @BCODE64 | BDO.PS | BDO.PS | 71,568 | 0.0020 | 2.83 | 202,358.58 | 71,568 | 71,568 | 0 | 0.00 |
| 99 | @CHANG162 | 688779.SS | 688779.SH | -153,600 | -0.0010 | 0.68 | -103,969.48 | -153,600 | -153,600 | 0 | 0.00 |
| 100 | @GUANG30 | 600518.SS | 600518.SH | -1,753,600 | -0.0048 | 0.27 | -481,604.43 | -1,753,600 | -1,753,600 | 0 | 0.00 |
| 101 | @HALOM1 | 688173.SS | 688173.SH | -53,190 | -0.0009 | 1.76 | -93,402.51 | -53,190 | -53,190 | 0 | 0.00 |
| 102 | @HYUND53 | 010620.KS | 010620.KS | -536 | -0.0007 | 126.51 | -67,808.09 | -536 | -536 | 0 | 0.00 |
| 103 | @GUANG70 | 600499.SS | 600499.SH | -155,900 | -0.0022 | 1.43 | -223,162.20 | -155,900 | -155,900 | 0 | 0.00 |
| 104 | @EASTJ2 | 9020.T | 9020.T | 12,900 | 0.0028 | 21.49 | 277,168.83 | 12,900 | 12,900 | 0 | 0.00 |
| 105 | @SHAAN3 | 600217.SS | 600217.SH | 0 | 0.0000 | 0.63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 106 | @ZHEJI392 | 600032.SS | 600032.SH | 0 | 0.0000 | 1.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 107 | @AIERE1 | 300015.SZ | 300015.ZK | 1,767,217 | 0.0313 | 1.77 | 3,127,774.39 | 1,767,217 | 1,767,217 | 0 | 0.00 |
| 108 | @BEIJI20 | 600763.SS | 600763.SH | 17,700 | 0.0010 | 5.63 | 99,627.71 | 17,700 | 17,700 | 0 | 0.00 |
| 109 | @DAEWO6 | 042660.KS | 042660.KS | -3,907 | -0.0022 | 56.39 | -220,325.06 | -3,907 | -3,907 | 0 | 0.00 |
| 110 | @DOOSA22 | 034020.KS | 034020.KS | -19,306 | -0.0048 | 24.73 | -477,432.40 | -19,306 | -19,306 | 0 | 0.00 |
| 111 | @GASCO7 | SPR.AX | SPR.AX | -356,684 | -0.0046 | 1.28 | -456,774.63 | -356,684 | -356,684 | 0 | 0.00 |
| 112 | @HANAF1 | 086790.KS | 086790.KS | -10,074 | -0.0048 | 47.46 | -478,094.24 | -10,074 | -10,074 | 0 | 0.00 |
| 113 | @JIANG24 | 600276.SS | 600276.SH | -90,700 | -0.0067 | 7.41 | -672,434.21 | -90,700 | -90,700 | 0 | 0.00 |
| 114 | @KBFIN1 | 105560.KS | 105560.KS | -12,747 | -0.0087 | 67.90 | -865,515.95 | -12,747 | -12,747 | 0 | 0.00 |
| 115 | @KOREA1368 | 047810.KS | 047810.KS | -1,930 | -0.0012 | 63.90 | -123,321.36 | -1,930 | -1,930 | 0 | 0.00 |
| 116 | @LFCOK1 | 066970.KS | 066970.KS | -5,032 | -0.0022 | 42.88 | -215,792.01 | -5,032 | -5,032 | 0 | 0.00 |
| 117 | @LGHOU1 | 051900.KS | 051900.KS | -47 | -0.0001 | 223.00 | -10,480.84 | -47 | -47 | 0 | 0.00 |
| 118 | @SAMSU53 | 010140.KS | 010140.KS | -127,027 | -0.0130 | 10.22 | -1,298,301.51 | -127,027 | -127,027 | 0 | 0.00 |
| 119 | @SHAAN17 | 601015.SS | 601015.SH | -49,372 | -0.0002 | 0.44 | -21,571.78 | -49,372 | -49,372 | 0 | 0.00 |
| 120 | @SKBIO1 | 326030.KS | 326030.KS | -11,040 | -0.0070 | 63.75 | -703,845.62 | -11,040 | -11,040 | 0 | 0.00 |
| 121 | @CHINA1308 | 0867.HK | 0867.HK | 0 | 0.0000 | 1.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 122 | @SOILC1 | 010950.KS | 010950.KS | -3,210 | -0.0012 | 36.59 | -117,467.70 | -3,210 | -3,210 | 0 | 0.00 |
| 123 | @TREAS6 | TWE.AX | TWE.AX | -130,740 | -0.0071 | 5.42 | -708,218.38 | -130,740 | -130,740 | 0 | 0.00 |
| 124 | @HANGZ114 | 688475.SS | 688475.SH | 14,600 | 0.0007 | 4.64 | 67,800.53 | 14,600 | 14,600 | 0 | 0.00 |
| 125 | @KWAHC2 | 0027.HK | 0027.HK | -76,000 | -0.0031 | 4.05 | -307,818.24 | -76,000 | -76,000 | 0 | 0.00 |
| 126 | @MACQU4224 | MQG.AX | MQG.AX | 0 | 0.0000 | 130.61 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 127 | @PRESI14 | 2912.TW | 2912.TW | 106,000 | 0.0091 | 8.62 | 913,793.01 | 106,000 | 106,000 | 0 | 0.00 |
| 128 | @QINGH1 | 000792.SZ | 000792.ZK | 725,274 | 0.0160 | 2.20 | 1,596,518.17 | 725,274 | 725,274 | 0 | 0.00 |
| 129 | @SAEHA2 | 005070.KS | 005070.KS | -1,198 | -0.0003 | 24.19 | -28,984.04 | -1,198 | -1,198 | 0 | 0.00 |
| 130 | @SKCCO1 | 011790.KS | 011790.KS | -2,556 | -0.0018 | 69.04 | -176,474.30 | -2,556 | -2,556 | 0 | 0.00 |
| 131 | @SKENE1 | 096770.KS | 096770.KS | -2,260 | -0.0014 | 62.68 | -141,661.40 | -2,260 | -2,260 | 0 | 0.00 |
| 132 | @STREA20 | 002970.SZ | 002970.ZK | -8,500 | -0.0006 | 7.24 | -61,532.01 | -8,500 | -8,500 | 0 | 0.00 |
| 133 | @BANGK25 | BDMS.BK | BDMS_n.BK | 820,400 | 0.0057 | 0.69 | 565,792.98 | 820,400 | 820,400 | 0 | 0.00 |
| 134 | @BANKO22 | 601988.SS | 601988.SH | -40 | -0.0000 | 0.78 | -31.13 | -40 | -40 | 0 | 0.00 |
| 135 | @BIGHI3 | 352820.KS | 352820.KS | -1,091 | -0.0021 | 192.98 | -210,538.73 | -1,091 | -1,091 | 0 | 0.00 |
| 136 | @ANHUI27 | 600012.SS | 600012.SH | 211,900 | 0.0052 | 2.44 | 516,119.48 | 211,900 | 211,900 | 0 | 0.00 |
| 137 | @ZHEJI35 | 600059.SS | 600059.SH | -45,379 | -0.0006 | 1.28 | -57,970.81 | -45,379 | -45,379 | 0 | 0.00 |
| 138 | @MEIJI9 | 2269.T | 2269.T | 46,000 | 0.0102 | 22.22 | 1,022,151.96 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00 |
| 139 | @TELIX1 | TLX.AX | TLX.AX | -37,718 | -0.0062 | 16.48 | -621,649.58 | -37,718 | -37,718 | 0 | 0.00 |
| 140 | @CHONG37 | 601005.SS | 601005.SH | -1,038,856 | -0.0019 | 0.18 | -188,765.07 | -1,038,856 | -1,038,856 | 0 | 0.00 |
| 141 | @CATHA15 | 0293.HK | 0293.HK | 158,000 | 0.0021 | 1.32 | 208,662.26 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00 |
| 142 | @ANHUI116 | 603357.SS | 603357.SH | 400,280 | 0.0047 | 1.19 | 474,706.14 | 400,280 | 400,280 | 0 | 0.00 |
| 143 | @ABLBI4 | 298380.KQ | 298380.KQ | -3,756 | -0.0017 | 44.96 | -168,857.25 | -3,756 | -3,756 | 0 | 0.00 |
| 144 | @GULFE1 | GULF.BK | GULF_n.BK | -13 | -0.0000 | 1.47 | -19.17 | -13 | -13 | 0 | 0.00 |
| 145 | @VORON20 | 310210.KQ | 310210.KQ | -1,058 | -0.0008 | 75.83 | -80,231.43 | -1,058 | -1,058 | 0 | 0.00 |
| 146 | @SOUTH493 | S32.AX | S32.AX | -552,479 | -0.0104 | 1.88 | -1,040,043.23 | -552,479 | -552,479 | 0 | 0.00 |
| 147 | @BANKO20 | 3988.HK | 3988.HK | 596,000 | 0.0035 | 0.59 | 353,892.54 | 596,000 | 596,000 | 0 | 0.00 |
| 148 | @GMPKR1 | 018290.KQ | 018290.KQ | -2,455 | -0.0007 | 28.88 | -70,888.59 | -2,455 | -2,455 | 0 | 0.00 |
| 149 | @ECOPR3 | 086520.KQ | 086520.KQ | -29,811 | -0.0094 | 31.52 | -939,633.77 | -29,811 | -29,811 | 0 | 0.00 |
| 150 | @CITYD3 | CTDM.SI | CTDM.SI | -30,100 | -0.0011 | 3.65 | -109,993.42 | -30,100 | -30,100 | 0 | 0.00 |
| 151 | @SUMIT43 | 8830.T | 8830.T | 19,800 | 0.0073 | 36.75 | 727,663.21 | 19,800 | 19,800 | 0 | 0.00 |
| 152 | @NTNCO2 | 6472.T | 6472.T | 47,400 | 0.0007 | 1.53 | 72,322.18 | 47,400 | 47,400 | 0 | 0.00 |
| 153 | @NIPPO115 | 9432.T | 9432.T | 1,022,100 | 0.0108 | 1.06 | 1,082,950.14 | 1,022,100 | 1,022,100 | 0 | 0.00 |
| 154 | @DALIA15 | 600346.SS | 600346.SH | -205,480 | -0.0045 | 2.19 | -449,750.22 | -205,480 | -205,480 | 0 | 0.00 |
| 155 | @FLATG7 | 6865.HK | 6865.HK | 26,000 | 0.0003 | 1.10 | 28,614.02 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00 |
| 156 | @GUANG370 | 003013.SZ | 003013.ZK | 116,700 | 0.0024 | 2.07 | 241,185.92 | 116,700 | 116,700 | 0 | 0.00 |
| 157 | @HAFEI1 | 600038.SS | 600038.SH | -89,554 | -0.0046 | 5.17 | -462,831.18 | -89,554 | -89,554 | 0 | 0.00 |
| 158 | @HAINA25 | 002320.SZ | 002320.ZK | 351,800 | 0.0030 | 0.85 | 298,635.94 | 351,800 | 351,800 | 0 | 0.00 |
| 159 | @HONGK87 | 0003.HK | 0003.HK | 35,000 | 0.0003 | 0.90 | 31,486.94 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00 |
| 160 | @HUAYI4 | 300027.SZ | 300027.ZK | -50 | -0.0000 | 0.34 | -17.06 | -50 | -50 | 0 | 0.00 |
| 161 | @KIDSW1 | 301078.SZ | 301078.ZK | 51,400 | 0.0009 | 1.83 | 93,823.98 | 51,400 | 51,400 | 0 | 0.00 |
| 162 | @KOTOB1 | 2222.T | 2222.T | 3,800 | 0.0006 | 16.41 | 62,350.47 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00 |
| 163 | @KUKJE7 | 028300.KQ | 028300.KQ | -9,729 | -0.0037 | 38.17 | -371,323.93 | -9,729 | -9,729 | 0 | 0.00 |
| 164 | @NISSI10 | 2897.T | 2897.T | 10,300 | 0.0022 | 21.43 | 220,739.53 | 10,300 | 10,300 | 0 | 0.00 |
| 165 | @SBIOI2 | 1530.HK | 1530.HK | 128,000 | 0.0024 | 1.86 | 237,511.75 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00 |
| 166 | @SMOOR1 | 6969.HK | 6969.HK | 34,000 | 0.0008 | 2.25 | 76,403.02 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00 |
| 167 | @VICTO101 | 300476.SZ | 300476.ZK | 5,200 | 0.0005 | 10.54 | 54,816.56 | 5,200 | 5,200 | 0 | 0.00 |
| 168 | @WINDE12 | 300772.SZ | 300772.ZK | 159,300 | 0.0024 | 1.51 | 240,181.83 | 159,300 | 159,300 | 0 | 0.00 |
| 169 | @XINYI4 | 0968.HK | 0968.HK | 824,000 | 0.0026 | 0.31 | 256,236.32 | 824,000 | 824,000 | 0 | 0.00 |
| 170 | @YIHAI1 | 1579.HK | 1579.HK | 156,000 | 0.0027 | 1.71 | 266,310.07 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0.00 |
| 171 | @ISHIK5 | 7013.T | 7013.T | -8,300 | -0.0073 | 88.24 | -732,369.65 | -8,300 | -8,300 | 0 | 0.00 |
| 172 | @DONGB3 | 007390.KQ | 007390.KQ | -7,889 | -0.0013 | 16.80 | -132,505.32 | -7,889 | -7,889 | 0 | 0.00 |
| 173 | @YUILR1 | 388720.KQ | 388720.KQ | -754 | -0.0004 | 52.75 | -39,771.43 | -754 | -754 | 0 | 0.00 |
| 174 | @SAUTO1 | 600104.SS | 600104.SH | -82,599 | -0.0019 | 2.31 | -191,102.11 | -82,599 | -82,599 | 0 | 0.00 |
| 175 | @PSBCA1 | 1658.HK | 1658.HK | 1,134,000 | 0.0072 | 0.64 | 724,136.96 | 1,134,000 | 1,134,000 | 0 | 0.00 |
| 176 | @RESON3 | 8308.T | 8308.T | -62,300 | -0.0051 | 8.20 | -510,575.05 | -62,300 | -62,300 | 0 | 0.00 |
| 177 | @SHARP18 | 6753.T | 6753.T | 37,900 | 0.0020 | 5.25 | 199,090.15 | 37,900 | 37,900 | 0 | 0.00 |
| 178 | @SHENZ257 | 603063.SS | 603063.SH | 43,600 | 0.0018 | 4.12 | 179,612.98 | 43,600 | 43,600 | 0 | 0.00 |
