Following 1222 RICs exist in both client BOD file and GQR positions file.
StartingNAV = 82,000,000
| assetKey | internal_ric | ric | position | eodWeights | priceCloseUSD | eodValUSD | numGQRShares | target_contracts | diffPosnTarget | diffValPosnTarget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | @HWANG2 | 2543.TW | 2543.TW | -1,177 | -0.0000 | 2.41 | -1,878.85 | -780 | -780 | -397 | -956.29 |
| 1 | @ADVAN315 | 688012.SS | 688012.SH | -17,699 | -0.0057 | 26.21 | -463,895.32 | -17,699 | -17,699 | 0 | 0.00 |
| 2 | @AJINO2 | 2802.T | 2802.T | 34,500 | 0.0088 | 20.87 | 720,183.95 | 34,500 | 34,500 | 0 | 0.00 |
| 3 | @DONGF5 | 600875.SS | 600875.SH | -52,900 | -0.0014 | 2.11 | -111,790.64 | -52,900 | -52,900 | 0 | 0.00 |
| 4 | @CONCO332 | 7186.T | 7186.T | 59,600 | 0.0043 | 5.95 | 354,629.32 | 59,600 | 59,600 | 0 | 0.00 |
| 5 | @CHIBA1 | 8331.T | 8331.T | 42,000 | 0.0043 | 8.40 | 352,948.62 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00 |
| 6 | @CALCO1 | CCET.BK | CCET_n.BK | 229,300 | 0.0005 | 0.16 | 37,419.77 | 229,300 | 229,300 | 0 | 0.00 |
| 7 | @CALBE1 | 2229.T | 2229.T | 13,500 | 0.0033 | 19.88 | 268,439.12 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00 |
| 8 | @BUMRU1 | BH.BK | BH_n.BK | 9,000 | 0.0006 | 5.17 | 46,509.52 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00 |
| 9 | @AUSTP9 | APA.AX | APA.AX | 30,668 | 0.0019 | 5.21 | 159,811.61 | 30,668 | 30,668 | 0 | 0.00 |
| 10 | @UTDOS11 | UOBH.SI | UOBH.SI | -400 | -0.0001 | 26.54 | -10,617.04 | -400 | -400 | 0 | 0.00 |
| 11 | @FASTR4 | 9983.T | 9983.T | -1,900 | -0.0075 | 322.89 | -613,486.51 | -1,900 | -1,900 | 0 | 0.00 |
| 12 | @TWCOO1 | 5880.TW | 5880.TW | -788,000 | -0.0071 | 0.74 | -581,603.53 | -788,000 | -788,000 | 0 | 0.00 |
| 13 | @TAKED3 | 4502.T | 4502.T | -2,500 | -0.0009 | 29.38 | -73,460.46 | -2,500 | -2,500 | 0 | 0.00 |
| 14 | @TAKAS8 | 8233.T | 8233.T | -15,800 | -0.0015 | 7.67 | -121,191.43 | -15,800 | -15,800 | 0 | 0.00 |
| 15 | @SYUYU1 | 600655.SS | 600655.SH | -131,600 | -0.0012 | 0.77 | -101,766.96 | -131,600 | -131,600 | 0 | 0.00 |
| 16 | @SILIC73 | 257720.KQ | 257720.KQ | -9,271 | -0.0027 | 24.24 | -224,698.31 | -9,271 | -9,271 | 0 | 0.00 |
| 17 | @SAUTO1 | 600104.SS | 600104.SH | -149,699 | -0.0039 | 2.12 | -317,784.87 | -149,699 | -149,699 | 0 | 0.00 |
| 18 | @ECOPR7 | 247540.KQ | 247540.KQ | -14,767 | -0.0124 | 68.89 | -1,017,363.15 | -14,767 | -14,767 | 0 | 0.00 |
| 19 | @FINDL6 | HUB.AX | HUB.AX | 1,625 | 0.0008 | 41.87 | 68,043.48 | 1,625 | 1,625 | 0 | 0.00 |
| 20 | @TREHL1 | 9247.T | 9247.T | 3,100 | 0.0004 | 10.57 | 32,760.41 | 3,100 | 3,100 | 0 | 0.00 |
| 21 | @FUJIH3 | 7270.T | 7270.T | -12,700 | -0.0027 | 17.39 | -220,791.69 | -12,700 | -12,700 | 0 | 0.00 |
| 22 | @TELST3 | TLS.AX | TLS.AX | 126,084 | 0.0043 | 2.82 | 355,822.40 | 126,084 | 126,084 | 0 | 0.00 |
| 23 | @SYSME2 | 6869.T | 6869.T | -4,800 | -0.0011 | 18.92 | -90,808.98 | -4,800 | -4,800 | 0 | 0.00 |
| 24 | @SURUG3 | 8358.T | 8358.T | 10,600 | 0.0011 | 8.43 | 89,376.43 | 10,600 | 10,600 | 0 | 0.00 |
| 25 | @SUMIT21 | 8316.T | 8316.T | 64,600 | 0.0178 | 22.64 | 1,462,375.02 | 64,600 | 64,600 | 0 | 0.00 |
| 26 | @SOSEI1 | 4565.T | 4565.T | -61,400 | -0.0043 | 5.80 | -355,816.54 | -61,400 | -61,400 | 0 | 0.00 |
| 27 | @SICHU36 | 600702.SS | 600702.SH | -141,900 | -0.0140 | 8.07 | -1,144,708.84 | -141,900 | -141,900 | 0 | 0.00 |
| 28 | @NIPPO99 | 2282.T | 2282.T | 10,600 | 0.0048 | 37.08 | 393,076.92 | 10,600 | 10,600 | 0 | 0.00 |
| 29 | @NIPPO103 | 1332.T | 1332.T | 79,800 | 0.0058 | 5.98 | 477,129.14 | 79,800 | 79,800 | 0 | 0.00 |
| 30 | @NATLA14 | NAB.AX | NAB.AX | -14,604 | -0.0039 | 21.65 | -316,222.38 | -14,604 | -14,604 | 0 | 0.00 |
| 31 | @MURAT5 | 6981.T | 6981.T | -20,800 | -0.0037 | 14.69 | -305,595.52 | -20,800 | -20,800 | 0 | 0.00 |
| 32 | @MORIS3 | 6141.T | 6141.T | 0 | 0.0000 | 16.68 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | @MORIN6 | 2264.T | 2264.T | 12,100 | 0.0035 | 23.65 | 286,196.18 | 12,100 | 12,100 | 0 | 0.00 |
| 34 | @KOMAT8 | 6301.T | 6301.T | -8,700 | -0.0030 | 28.69 | -249,631.62 | -8,700 | -8,700 | 0 | 0.00 |
| 35 | @HCLTE1 | HCLT.NS | HCLT.NS | 29,668 | 0.0061 | 16.80 | 498,310.25 | 29,668 | 29,668 | 0 | 0.00 |
| 36 | @GUOTA36 | 2611.HK | 2611.HK | 66,000 | 0.0011 | 1.37 | 90,466.88 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00 |
| 37 | @RGPHA1 | 301333.SZ | 301333.ZK | 4,800 | 0.0004 | 6.44 | 30,910.31 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00 |
| 38 | @POINT5 | 2685.T | 2685.T | -3,300 | -0.0008 | 19.41 | -64,048.08 | -3,300 | -3,300 | 0 | 0.00 |
| 39 | @PEOPL42 | 137400.KQ | 137400.KQ | -7,077 | -0.0025 | 28.44 | -201,277.02 | -7,077 | -7,077 | 0 | 0.00 |
| 40 | @BEIJI363 | 301085.SZ | 301085.ZK | -10,079 | -0.0009 | 7.48 | -75,347.98 | -10,079 | -10,079 | 0 | 0.00 |
| 41 | @ZHEJI114 | 300133.SZ | 300133.ZK | -117,400 | -0.0013 | 0.92 | -108,300.50 | -117,400 | -117,400 | 0 | 0.00 |
| 42 | @YUNNA17 | 002053.SZ | 002053.ZK | 368,200 | 0.0067 | 1.49 | 546,784.32 | 368,200 | 368,200 | 0 | 0.00 |
| 43 | @WIZAR1 | 051980.KQ | 051980.KQ | -57,148 | -0.0024 | 3.50 | -199,887.37 | -57,148 | -57,148 | 0 | 0.00 |
| 44 | @WHITE61 | WHC.AX | WHC.AX | -165,020 | -0.0062 | 3.09 | -509,856.42 | -165,020 | -165,020 | 0 | 0.00 |
| 45 | @SICHU130 | 688506.SS | 688506.SH | 0 | 0.0000 | 36.41 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | @SHIZU6 | 5831.T | 5831.T | 43,700 | 0.0056 | 10.44 | 456,424.59 | 43,700 | 43,700 | 0 | 0.00 |
| 47 | @SHINE6 | 4063.T | 4063.T | -27,000 | -0.0090 | 27.22 | -734,935.97 | -27,000 | -27,000 | 0 | 0.00 |
| 48 | @SHENZ53 | 300047.SZ | 300047.ZK | 28,200 | 0.0006 | 1.63 | 45,853.03 | 28,200 | 28,200 | 0 | 0.00 |
| 49 | @SHENZ257 | 603063.SS | 603063.SH | 41,700 | 0.0019 | 3.81 | 158,780.00 | 41,700 | 41,700 | 0 | 0.00 |
| 50 | @SHARP18 | 6753.T | 6753.T | 45,300 | 0.0032 | 5.77 | 261,526.06 | 45,300 | 45,300 | 0 | 0.00 |
| 51 | @SEOJI2 | 178320.KQ | 178320.KQ | -14,559 | -0.0025 | 13.96 | -203,281.38 | -14,559 | -14,559 | 0 | 0.00 |
| 52 | @RESON3 | 8308.T | 8308.T | 67,700 | 0.0061 | 7.39 | 500,429.66 | 67,700 | 67,700 | 0 | 0.00 |
| 53 | @PSBCA1 | 1658.HK | 1658.HK | 1,192,000 | 0.0090 | 0.62 | 740,162.82 | 1,192,000 | 1,192,000 | 0 | 0.00 |
| 54 | @ORIEN41 | 4661.T | 4661.T | -58,000 | -0.0153 | 21.63 | -1,254,496.02 | -58,000 | -58,000 | 0 | 0.00 |
| 55 | @NAFIN1 | 000737.SZ | 000737.ZK | -46,595 | -0.0007 | 1.18 | -54,845.41 | -46,595 | -46,595 | 0 | 0.00 |
| 56 | @ALTEO5 | 196170.KQ | 196170.KQ | -1,805 | -0.0058 | 265.68 | -479,561.34 | -1,805 | -1,805 | 0 | 0.00 |
| 57 | @BINEX2 | 053030.KQ | 053030.KQ | -18,740 | -0.0026 | 11.33 | -212,266.87 | -18,740 | -18,740 | 0 | 0.00 |
| 58 | @NOMUR8 | 8604.T | 8604.T | 48,700 | 0.0033 | 5.52 | 268,589.02 | 48,700 | 48,700 | 0 | 0.00 |
| 59 | @CHINA479 | 0552.HK | 0552.HK | 184,000 | 0.0012 | 0.52 | 96,001.25 | 184,000 | 184,000 | 0 | 0.00 |
| 60 | @NITOR1 | 9843.T | 9843.T | -3,800 | -0.0055 | 118.97 | -452,077.94 | -3,800 | -3,800 | 0 | 0.00 |
| 61 | @NIPPO138 | 5401.T | 5401.T | -25,300 | -0.0065 | 20.96 | -530,275.26 | -25,300 | -25,300 | 0 | 0.00 |
| 62 | @MITSU52 | 8306.T | 8306.T | 137,700 | 0.0199 | 11.84 | 1,630,906.86 | 137,700 | 137,700 | 0 | 0.00 |
| 63 | @MEGAF3 | 2886.TW | 2886.TW | -83,000 | -0.0012 | 1.15 | -95,607.07 | -83,000 | -83,000 | 0 | 0.00 |
| 64 | @KBCCO2 | 688598.SS | 688598.SH | -41,279 | -0.0017 | 3.33 | -137,628.68 | -41,279 | -41,279 | 0 | 0.00 |
| 65 | @JIANG92 | 002409.SZ | 002409.ZK | -9,400 | -0.0009 | 7.60 | -71,481.32 | -9,400 | -9,400 | 0 | 0.00 |
| 66 | @JAPAN382 | 6544.T | 6544.T | -7,100 | -0.0019 | 21.64 | -153,667.73 | -7,100 | -7,100 | 0 | 0.00 |
| 67 | @HUNAN2 | 000799.SZ | 000799.ZK | -75,000 | -0.0056 | 6.17 | -462,443.40 | -75,000 | -75,000 | 0 | 0.00 |
| 68 | @HUADI3 | 600027.SS | 600027.SH | -288,300 | -0.0027 | 0.77 | -223,338.48 | -288,300 | -288,300 | 0 | 0.00 |
| 69 | @GUIZH8 | 600523.SS | 600523.SH | 13,400 | 0.0003 | 1.54 | 20,596.20 | 13,400 | 13,400 | 0 | 0.00 |
| 70 | @EBARA3 | 6361.T | 6361.T | 3,900 | 0.0007 | 13.99 | 54,577.18 | 3,900 | 3,900 | 0 | 0.00 |
| 71 | @DBSGR2 | DBSM.SI | DBSM.SI | -7,900 | -0.0030 | 31.14 | -246,020.13 | -7,900 | -7,900 | 0 | 0.00 |
| 72 | @DAIWA21 | 3107.T | 3107.T | 17,700 | 0.0036 | 16.57 | 293,242.60 | 17,700 | 17,700 | 0 | 0.00 |
| 73 | @CMNWL6 | CBA.AX | CBA.AX | -30,191 | -0.0378 | 102.72 | -3,101,321.27 | -30,191 | -30,191 | 0 | 0.00 |
| 74 | @CHONG70 | 601127.SS | 601127.SH | -64,300 | -0.0140 | 17.90 | -1,150,769.58 | -64,300 | -64,300 | 0 | 0.00 |
| 75 | @TOYOS3 | 2875.T | 2875.T | 3,600 | 0.0028 | 62.74 | 225,880.35 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00 |
| 76 | @VISIO77 | 4194.T | 4194.T | 500 | 0.0004 | 57.46 | 28,728.54 | 500 | 500 | 0 | 0.00 |
| 77 | @BEIJI84 | 002371.SZ | 002371.ZK | -2,700 | -0.0021 | 63.42 | -171,220.89 | -2,700 | -2,700 | 0 | 0.00 |
| 78 | @KUKJE7 | 028300.KQ | 028300.KQ | -5,579 | -0.0027 | 39.64 | -221,155.80 | -5,579 | -5,579 | 0 | 0.00 |
| 79 | @SBIOI2 | 1530.HK | 1530.HK | 28,000 | 0.0005 | 1.54 | 43,141.30 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00 |
| 80 | @QTECH5 | 1478.HK | 1478.HK | 20,000 | 0.0002 | 0.76 | 15,201.48 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00 |
| 81 | @QINGD16 | 300183.SZ | 300183.ZK | 0 | 0.0000 | 2.26 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 82 | @NISSI10 | 2897.T | 2897.T | 8,700 | 0.0023 | 22.07 | 191,977.14 | 8,700 | 8,700 | 0 | 0.00 |
| 83 | @LIUZH3 | 601003.SS | 601003.SH | -506,200 | -0.0024 | 0.38 | -194,684.34 | -506,200 | -506,200 | 0 | 0.00 |
| 84 | @KYLAN1 | 300353.SZ | 300353.ZK | 0 | 0.0000 | 2.59 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | @KUNMI6 | 002059.SZ | 002059.ZK | 0 | 0.0000 | 0.77 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 86 | @KOTOB1 | 2222.T | 2222.T | 3,000 | 0.0005 | 14.46 | 43,388.91 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00 |
| 87 | @WEMAD1 | 112040.KQ | 112040.KQ | -5,853 | -0.0015 | 21.02 | -123,039.51 | -5,853 | -5,853 | 0 | 0.00 |
| 88 | @KIDSW1 | 301078.SZ | 301078.ZK | 30,600 | 0.0007 | 1.92 | 58,885.62 | 30,600 | 30,600 | 0 | 0.00 |
| 89 | @KEIHA2 | 9045.T | 9045.T | 1,500 | 0.0004 | 23.92 | 35,880.71 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00 |
| 90 | @JIANG257 | 603906.SS | 603906.SH | -109,300 | -0.0017 | 1.30 | -141,967.47 | -109,300 | -109,300 | 0 | 0.00 |
| 91 | @JIANG148 | 300346.SZ | 300346.ZK | -56,500 | -0.0036 | 5.24 | -296,253.21 | -56,500 | -56,500 | 0 | 0.00 |
| 92 | @HUBEI6 | 600141.SS | 600141.SH | -44,600 | -0.0015 | 2.75 | -122,574.77 | -44,600 | -44,600 | 0 | 0.00 |
| 93 | @HUAYI4 | 300027.SZ | 300027.ZK | -150,375 | -0.0006 | 0.32 | -47,749.20 | -150,375 | -150,375 | 0 | 0.00 |
| 94 | @HONGK87 | 0003.HK | 0003.HK | 39,000 | 0.0004 | 0.89 | 34,667.11 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00 |
| 95 | @SHAND186 | 300821.SZ | 300821.ZK | -73,900 | -0.0009 | 0.99 | -73,431.70 | -73,900 | -73,900 | 0 | 0.00 |
| 96 | @SHANX14 | 600740.SS | 600740.SH | -21,700 | -0.0001 | 0.49 | -10,662.44 | -21,700 | -21,700 | 0 | 0.00 |
| 97 | @SHENZ21 | 2313.HK | 2313.HK | 38,000 | 0.0030 | 6.45 | 245,014.46 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00 |
| 98 | @SHENZ71 | 002475.SZ | 002475.ZK | 90,700 | 0.0045 | 4.03 | 365,714.87 | 90,700 | 90,700 | 0 | 0.00 |
| 99 | @BANKO20 | 3988.HK | 3988.HK | 1,246,000 | 0.0087 | 0.57 | 712,697.07 | 1,246,000 | 1,246,000 | 0 | 0.00 |
| 100 | @ASHIK4 | 7167.T | 7167.T | 3,200 | 0.0002 | 4.64 | 14,848.88 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.00 |
| 101 | @ANHUI43 | 002230.SZ | 002230.ZK | -9,600 | -0.0007 | 6.04 | -58,010.20 | -9,600 | -9,600 | 0 | 0.00 |
| 102 | @ZHEJI56 | 002064.SZ | 002064.ZK | -29,700 | -0.0003 | 0.92 | -27,235.40 | -29,700 | -29,700 | 0 | 0.00 |
| 103 | @YIHAI1 | 1579.HK | 1579.HK | 44,000 | 0.0009 | 1.71 | 75,389.06 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00 |
| 104 | @XINYI4 | 0968.HK | 0968.HK | 396,000 | 0.0016 | 0.33 | 130,088.65 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0.00 |
| 105 | @XINJI18 | 000415.SZ | 000415.ZK | 318,700 | 0.0015 | 0.39 | 125,189.08 | 318,700 | 318,700 | 0 | 0.00 |
| 106 | @WINDE12 | 300772.SZ | 300772.ZK | 168,500 | 0.0030 | 1.44 | 243,307.16 | 168,500 | 168,500 | 0 | 0.00 |
| 107 | @VICTO101 | 300476.SZ | 300476.ZK | 13,300 | 0.0016 | 10.06 | 133,850.10 | 13,300 | 13,300 | 0 | 0.00 |
| 108 | @TECHT5 | 0669.HK | 0669.HK | 130,000 | 0.0155 | 9.80 | 1,273,639.71 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00 |
| 109 | @SUZHO9 | 002384.SZ | 002384.ZK | 173,500 | 0.0067 | 3.16 | 547,597.22 | 173,500 | 173,500 | 0 | 0.00 |
| 110 | @SOFTB11 | 8473.T | 8473.T | 1,200 | 0.0004 | 25.20 | 30,244.28 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00 |
| 111 | @SMUNI1 | 600649.SS | 600649.SH | -391,200 | -0.0031 | 0.66 | -257,541.05 | -391,200 | -391,200 | 0 | 0.00 |
| 112 | @SMOOR1 | 6969.HK | 6969.HK | 32,000 | 0.0006 | 1.48 | 47,408.02 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00 |
| 113 | @SHNTA2 | 000555.SZ | 000555.ZK | -12,600 | -0.0002 | 1.43 | -17,986.94 | -12,600 | -12,600 | 0 | 0.00 |
| 114 | @HAINA25 | 002320.SZ | 002320.ZK | 284,200 | 0.0028 | 0.82 | 232,609.64 | 284,200 | 284,200 | 0 | 0.00 |
| 115 | @HAFEI1 | 600038.SS | 600038.SH | -169,600 | -0.0103 | 4.98 | -843,787.01 | -169,600 | -169,600 | 0 | 0.00 |
| 116 | @GUANG370 | 003013.SZ | 003013.ZK | 114,100 | 0.0029 | 2.06 | 235,030.74 | 114,100 | 114,100 | 0 | 0.00 |
| 117 | @KYOCE2 | 6971.T | 6971.T | -25,200 | -0.0036 | 11.56 | -291,271.44 | -25,200 | -25,200 | 0 | 0.00 |
| 118 | @IFAST1 | IFAS.SI | IFAS.SI | -13,000 | -0.0008 | 5.06 | -65,738.69 | -13,000 | -13,000 | 0 | 0.00 |
| 119 | @GMPKR1 | 018290.KQ | 018290.KQ | -1,561 | -0.0005 | 25.83 | -40,315.25 | -1,561 | -1,561 | 0 | 0.00 |
| 120 | @FUKUO4 | 8354.T | 8354.T | 2,600 | 0.0008 | 24.08 | 62,614.82 | 2,600 | 2,600 | 0 | 0.00 |
| 121 | @ECOPR3 | 086520.KQ | 086520.KQ | -29,811 | -0.0124 | 34.20 | -1,019,532.37 | -29,811 | -29,811 | 0 | 0.00 |
| 122 | @CITYD3 | CTDM.SI | CTDM.SI | -38,100 | -0.0017 | 3.58 | -136,289.35 | -38,100 | -38,100 | 0 | 0.00 |
| 123 | @AMATA5 | AMATA.BK | AMATA_n.BK | 30,200 | 0.0002 | 0.45 | 13,507.41 | 30,200 | 30,200 | 0 | 0.00 |
| 124 | @SUMIT43 | 8830.T | 8830.T | 2,700 | 0.0013 | 38.13 | 102,959.56 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0.00 |
| 125 | @NTNCO2 | 6472.T | 6472.T | 26,400 | 0.0005 | 1.48 | 39,066.30 | 26,400 | 26,400 | 0 | 0.00 |
| 126 | @NIPPO80 | 8174.T | 8174.T | 2,000 | 0.0004 | 17.45 | 34,890.19 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 127 | @NIPPO115 | 9432.T | 9432.T | 893,400 | 0.0114 | 1.04 | 932,166.74 | 893,400 | 893,400 | 0 | 0.00 |
| 128 | @ISHIK5 | 7013.T | 7013.T | -5,200 | -0.0048 | 75.40 | -392,075.83 | -5,200 | -5,200 | 0 | 0.00 |
| 129 | @DONGB3 | 007390.KQ | 007390.KQ | -3,878 | -0.0009 | 19.26 | -74,671.25 | -3,878 | -3,878 | 0 | 0.00 |
| 130 | @DAIFU1 | 6383.T | 6383.T | -1,600 | -0.0005 | 24.71 | -39,536.11 | -1,600 | -1,600 | 0 | 0.00 |
| 131 | @YUILR1 | 388720.KQ | 388720.KQ | -1,177 | -0.0008 | 54.90 | -64,621.43 | -1,177 | -1,177 | 0 | 0.00 |
| 132 | @XUZHO2 | 000425.SZ | 000425.ZK | -669,100 | -0.0097 | 1.19 | -793,985.59 | -669,100 | -669,100 | 0 | 0.00 |
| 133 | @KAROO1 | KAR.AX | KAR.AX | -198,674 | -0.0021 | 0.85 | -169,595.93 | -198,674 | -198,674 | 0 | 0.00 |
| 134 | @MITSU54 | 8309.T | 8309.T | 17,600 | 0.0050 | 23.32 | 410,453.64 | 17,600 | 17,600 | 0 | 0.00 |
| 135 | @GUANG147 | 002611.SZ | 002611.ZK | 15,900 | 0.0003 | 1.60 | 25,461.59 | 15,900 | 15,900 | 0 | 0.00 |
| 136 | @SGHOL2 | 9143.T | 9143.T | -6,100 | -0.0008 | 10.39 | -63,367.40 | -6,100 | -6,100 | 0 | 0.00 |
| 137 | @GUANG131 | 002465.SZ | 002465.ZK | -205,600 | -0.0036 | 1.44 | -296,315.23 | -205,600 | -205,600 | 0 | 0.00 |
| 138 | @GREEE1 | 000651.SZ | 000651.ZK | -360,000 | -0.0270 | 6.16 | -2,216,278.84 | -360,000 | -360,000 | 0 | 0.00 |
| 139 | @FORTE6 | FMG.AX | FMG.AX | -2,363 | -0.0003 | 9.61 | -22,715.51 | -2,363 | -2,363 | 0 | 0.00 |
| 140 | @FLATG7 | 6865.HK | 6865.HK | 14,000 | 0.0002 | 1.08 | 15,149.95 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00 |
| 141 | @DALIA15 | 600346.SS | 600346.SH | -258,300 | -0.0066 | 2.08 | -538,073.46 | -258,300 | -258,300 | 0 | 0.00 |
| 142 | @CSLNP2 | CSL.AX | CSL.AX | -890 | -0.0017 | 152.48 | -135,704.11 | -890 | -890 | 0 | 0.00 |
| 143 | @CHONG37 | 601005.SS | 601005.SH | -215,178 | -0.0004 | 0.17 | -36,813.78 | -215,178 | -215,178 | 0 | 0.00 |
| 144 | @CHEMT6 | 047920.KQ | 047920.KQ | -8,732 | -0.0015 | 14.12 | -123,278.78 | -8,732 | -8,732 | 0 | 0.00 |
| 145 | @CATHA15 | 0293.HK | 0293.HK | 100,000 | 0.0014 | 1.15 | 114,526.44 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 |
| 146 | @ANHUI116 | 603357.SS | 603357.SH | 262,980 | 0.0041 | 1.29 | 340,139.46 | 262,980 | 262,980 | 0 | 0.00 |
| 147 | @ABLBI4 | 298380.KQ | 298380.KQ | -3,013 | -0.0017 | 45.86 | -138,172.92 | -3,013 | -3,013 | 0 | 0.00 |
| 148 | @GULFE1 | GULF.BK | GULF_n.BK | -13 | -0.0000 | 1.47 | -19.17 | -13 | -13 | 0 | 0.00 |
| 149 | @VORON20 | 310210.KQ | 310210.KQ | -855 | -0.0008 | 78.08 | -66,758.64 | -855 | -855 | 0 | 0.00 |
| 150 | @TELIX1 | TLX.AX | TLX.AX | -14,015 | -0.0028 | 16.37 | -229,364.81 | -14,015 | -14,015 | 0 | 0.00 |
| 151 | @SOUTH493 | S32.AX | S32.AX | -234,739 | -0.0049 | 1.71 | -402,260.14 | -234,739 | -234,739 | 0 | 0.00 |
| 152 | @MIZUH6 | 8411.T | 8411.T | 42,800 | 0.0125 | 24.01 | 1,027,718.92 | 42,800 | 42,800 | 0 | 0.00 |
| 153 | @MEIJI9 | 2269.T | 2269.T | 25,300 | 0.0076 | 24.55 | 621,062.38 | 25,300 | 25,300 | 0 | 0.00 |
| 154 | @LUNIT1 | 328130.KQ | 328130.KQ | -7,687 | -0.0035 | 37.80 | -290,596.10 | -7,687 | -7,687 | 0 | 0.00 |
| 155 | @HANGS2 | 0011.HK | 0011.HK | 43,500 | 0.0068 | 12.85 | 558,992.73 | 43,500 | 43,500 | 0 | 0.00 |
| 156 | @TDKCO10 | 6762.T | 6762.T | -59,900 | -0.0072 | 9.87 | -590,997.53 | -59,900 | -59,900 | 0 | 0.00 |
| 157 | @TAISE5 | 1801.T | 1801.T | -4,800 | -0.0028 | 47.90 | -229,941.12 | -4,800 | -4,800 | 0 | 0.00 |
| 158 | @SUMIT40 | 5713.T | 5713.T | -42,700 | -0.0108 | 20.76 | -886,240.55 | -42,700 | -42,700 | 0 | 0.00 |
| 159 | @REDNP1 | VAU.AX | VAU.AX | -169,817 | -0.0006 | 0.31 | -52,467.75 | -169,817 | -169,817 | 0 | 0.00 |
| 160 | @NECCO8 | 6701.T | 6701.T | -5,900 | -0.0016 | 22.33 | -131,772.00 | -5,900 | -5,900 | 0 | 0.00 |
| 161 | @MICRO183 | 0853.HK | 0853.HK | -59,900 | -0.0006 | 0.85 | -50,775.79 | -59,900 | -59,900 | 0 | 0.00 |
| 162 | @KAORI1 | 8996.TW | 8996.TW | -2,000 | -0.0002 | 6.49 | -12,970.37 | -2,000 | -2,000 | 0 | 0.00 |
| 163 | @CHANG97 | 603698.SS | 603698.SH | -24,280 | -0.0007 | 2.21 | -53,768.70 | -24,280 | -24,280 | 0 | 0.00 |
| 164 | @JIANG100 | 002478.SZ | 002478.ZK | -92,100 | -0.0008 | 0.73 | -67,439.75 | -92,100 | -92,100 | 0 | 0.00 |
| 165 | @CENTR72 | 9022.T | 9022.T | 42,800 | 0.0108 | 20.70 | 886,053.02 | 42,800 | 42,800 | 0 | 0.00 |
| 166 | @ZAILA3 | 9688.HK | 9688.HK | -14,000 | -0.0005 | 2.94 | -41,121.31 | -14,000 | -14,000 | 0 | 0.00 |
| 167 | @SHENZ73 | 002482.SZ | 002482.ZK | -307,395 | -0.0009 | 0.23 | -71,944.14 | -307,395 | -307,395 | 0 | 0.00 |
| 168 | @NANHU3 | 603093.SS | 603093.SH | 103,900 | 0.0021 | 1.69 | 175,624.47 | 103,900 | 103,900 | 0 | 0.00 |
| 169 | @JIANG68 | 600522.SS | 600522.SH | -46,900 | -0.0010 | 1.83 | -85,887.80 | -46,900 | -46,900 | 0 | 0.00 |
| 170 | @HUAXI2 | 600015.SS | 600015.SH | -225,000 | -0.0030 | 1.09 | -244,207.06 | -225,000 | -225,000 | 0 | 0.00 |
| 171 | @HSINL1 | 4303.TWO | 4303.TWO | -133,000 | -0.0034 | 2.08 | -276,830.87 | -133,000 | -133,000 | 0 | 0.00 |
| 172 | @BGIGE1 | 300676.SZ | 300676.ZK | 3,500 | 0.0003 | 6.55 | 22,926.79 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00 |
| 173 | @GUANG78 | 600988.SS | 600988.SH | -109,900 | -0.0053 | 3.95 | -433,956.41 | -109,900 | -109,900 | 0 | 0.00 |
| 174 | @GUOTA24 | 601211.SS | 601211.SH | 128,962 | 0.0036 | 2.30 | 297,239.32 | 128,962 | 128,962 | 0 | 0.00 |
| 175 | @JASON10 | 603816.SS | 603816.SH | 24,800 | 0.0010 | 3.26 | 80,852.99 | 24,800 | 24,800 | 0 | 0.00 |
| 176 | @SUMIT20 | 5726.T | 5726.T | -6,100 | -0.0008 | 10.84 | -66,098.20 | -6,100 | -6,100 | 0 | 0.00 |
| 177 | @SONOS2 | 300633.SZ | 300633.ZK | -56,600 | -0.0029 | 4.25 | -240,536.27 | -56,600 | -56,600 | 0 | 0.00 |
| 178 | @QUECT1 | 603236.SS | 603236.SH | -1,200 | -0.0001 | 9.21 | -11,050.19 | -1,200 | -1,200 | 0 | 0.00 |
