| quoteCountry | assetKey | ric | trade_qty | trade_notional | priceCloseUSD | target_contracts | tradeVolume | tradeValueUSDM | position_volume_per | target_volume_per | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 957 | TH | @OSOTS1 | OSP_n.BK | -89900 | -40,639 | 0.452045 | -1,879,500 | 5,530,692 | 2.52 | 33.98 | 1.63 |
| 16 | NZ | @INFRA14 | IFT.NZ | -4425 | -26,426 | 5.971973 | -194,411 | 839,265 | 5.06 | 23.16 | 0.53 |
| 124 | JP | @AIRWA2 | 4088.T | 0 | 0 | 13.306655 | 113,900 | 514,500 | 6.88 | 22.14 | 0.00 |
| 36 | JP | @OBICB2 | 4733.T | 0 | 0 | 48.424522 | 23,200 | 114,000 | 5.53 | 20.35 | 0.00 |
| 129 | JP | @SUMIT28 | 4203.T | 100 | 2,384 | 23.842351 | 24,000 | 126,200 | 3.01 | 19.02 | 0.08 |
| 87 | JP | @HIKAR2 | 9435.T | 0 | 0 | 264.317181 | 5,700 | 35,800 | 9.50 | 15.92 | 0.00 |
| 125 | JP | @JGCCO1 | 1963.T | 0 | 0 | 8.373407 | -146,800 | 973,700 | 8.16 | 15.08 | 0.00 |
| 29 | HK | @MASCO2 | 0136.HK | 0 | 0 | 0.324293 | -3,640,000 | 24,438,012 | 7.99 | 14.89 | 0.00 |
| 77 | JP | @JAPAN205 | 9706.T | 200 | 5,832 | 29.162323 | -32,600 | 231,000 | 6.74 | 14.11 | 0.09 |
| 30 | JP | @MEITE3 | 9744.T | -400 | -8,122 | 20.304671 | 38,400 | 294,400 | 5.96 | 13.04 | 0.14 |
| 946 | TH | @NGERN1 | TIDLOR_n.BK | 0 | 0 | 0.460967 | -1,416,500 | 11,899,719 | 5.52 | 11.90 | 0.00 |
| 196 | JP | @TEIJI3 | 3401.T | 0 | 0 | 9.372163 | -45,700 | 391,700 | 3.68 | 11.67 | 0.00 |
| 59 | JP | @TOBUR1 | 9001.T | 0 | 0 | 18.347513 | 47,100 | 414,200 | 7.58 | 11.37 | 0.00 |
| 948 | TH | @BANPU2 | BANPU_n.BK | -4300 | -563 | 0.130855 | -5,614,600 | 50,485,848 | 6.67 | 11.12 | 0.01 |
| 45 | JP | @SAWAI1 | 4887.T | 0 | 0 | 14.113730 | -34,400 | 321,000 | 4.55 | 10.72 | 0.00 |
| 603 | CN | @CHINA128 | 600007.SH | 1100 | 3,432 | 3.119987 | 295,100 | 2,795,634 | 8.72 | 10.56 | 0.04 |
| 126 | JP | @NIPPO49 | 4114.T | -1000 | -12,389 | 12.388607 | 94,000 | 917,900 | 11.37 | 10.24 | 0.11 |
| 533 | CN | @SINOT45 | 601598.SH | 3200 | 2,248 | 0.702550 | 1,364,000 | 13,828,442 | 9.74 | 9.86 | 0.02 |
| 137 | JP | @KOBAY4 | 4967.T | -400 | -15,800 | 39.499613 | -22,000 | 224,300 | 8.81 | 9.81 | 0.18 |
| 133 | JP | @TECHN181 | 6028.T | -300 | -6,481 | 21.602717 | 25,600 | 262,600 | 5.68 | 9.75 | 0.11 |
| 640 | CN | @NEWAY13 | 603699.SH | -12500 | -45,604 | 3.648283 | 295,900 | 3,076,450 | 11.20 | 9.62 | 0.41 |
| 143 | AU | @NETWE1 | NWL.AX | -195 | -3,423 | 17.553002 | 48,435 | 506,343 | 8.80 | 9.57 | 0.04 |
| 49 | SG | @SINGA36 | SATS.SI | 0 | 0 | 2.284512 | -381,700 | 4,029,400 | 9.25 | 9.47 | 0.00 |
| 492 | CN | @GUANG336 | 300770.ZK | 1000 | 5,490 | 5.490402 | 168,800 | 1,867,260 | 10.28 | 9.04 | 0.05 |
| 2 | ID | @ASTRA49 | ASII.JK | 0 | 0 | 0.285023 | 2,040,100 | 23,310,500 | 6.61 | 8.75 | 0.00 |
| 70 | AU | @VIVAE2 | VEA.AX | 342 | 388 | 1.134810 | -461,635 | 5,321,102 | 6.03 | 8.68 | 0.01 |
| 73 | AU | @ANSEL3 | ANN.AX | 0 | 0 | 21.710789 | -36,544 | 433,073 | 9.34 | 8.44 | 0.00 |
| 144 | JP | @NOFCO2 | 4403.T | 0 | 0 | 14.436561 | 37,700 | 466,300 | 6.74 | 8.08 | 0.00 |
| 339 | JP | @SANKY13 | 9065.T | 0 | 0 | 42.236944 | 7,100 | 89,900 | 3.79 | 7.90 | 0.00 |
| 37 | JP | @OBICC2 | 4684.T | 0 | 0 | 29.397720 | 43,100 | 554,100 | 16.32 | 7.78 | 0.00 |
| 11 | JP | @FINAN321 | 7148.T | 0 | 0 | 16.464337 | -20,600 | 271,500 | 4.47 | 7.59 | 0.00 |
| 662 | CN | @GUANG7 | 600098.SH | 0 | 0 | 0.875422 | -1,048,400 | 14,216,204 | 12.43 | 7.37 | 0.00 |
| 488 | CN | @GONGN1 | 603195.SH | 3800 | 38,364 | 10.095702 | 166,409 | 2,294,972 | 23.27 | 7.25 | 0.17 |
| 956 | TH | @SRISA3 | SAWAD_n.BK | -17900 | -16,236 | 0.907063 | -607,700 | 8,430,781 | 7.70 | 7.21 | 0.21 |
| 475 | CN | @CHINA2417 | 688009.SH | 500 | 392 | 0.784146 | 1,626,702 | 22,586,840 | 17.73 | 7.20 | 0.00 |
| 317 | JP | @GOLDW3 | 8111.T | -200 | -10,005 | 50.025221 | -5,300 | 74,100 | 3.72 | 7.15 | 0.27 |
| 255 | AU | @MAMBA1 | CIA.AX | -163 | -547 | 3.356749 | -100,853 | 1,440,205 | 4.87 | 7.00 | 0.01 |
| 484 | CN | @FUJIA10 | 600033.SH | -1200 | -624 | 0.519998 | 1,508,000 | 21,808,102 | 11.33 | 6.91 | 0.01 |
| 950 | TH | @SCGPA1 | SCGP_n.BK | 3200 | 1,485 | 0.463941 | -751,100 | 11,033,454 | 5.17 | 6.81 | 0.03 |
| 945 | TH | @MUANG4 | MTC_n.BK | 600 | 767 | 1.278810 | -486,700 | 7,186,723 | 9.27 | 6.77 | 0.01 |
| 306 | JP | @HAKUH1 | 2433.T | 0 | 0 | 7.593234 | -34,300 | 517,700 | 3.93 | 6.63 | 0.00 |
| 531 | CN | @SHNTA1 | 600380.SH | 0 | 0 | 1.569674 | 734,038 | 11,159,016 | 17.57 | 6.58 | 0.00 |
| 949 | TH | @COMPC5 | COM7_n.BK | -45900 | -26,482 | 0.576951 | -420,700 | 6,527,231 | 3.82 | 6.45 | 0.70 |
| 266 | JP | @MIXII1 | 2121.T | 0 | 0 | 23.001648 | 15,600 | 245,300 | 5.68 | 6.36 | 0.00 |
| 95 | TW | @BORAP2 | 6472.TW | 0 | 0 | 23.376936 | -29,000 | 456,400 | 10.69 | 6.35 | 0.00 |
| 60 | JP | @USSCO1 | 4732.T | 0 | 0 | 9.745435 | 57,500 | 908,400 | 8.87 | 6.33 | 0.00 |
| 54 | JP | @TECMO3 | 3635.T | 0 | 0 | 13.632848 | 17,400 | 278,200 | 3.79 | 6.25 | 0.00 |
| 806 | CN | @KUAIJ1 | 601579.SH | 0 | 0 | 1.435526 | 199,695 | 3,258,300 | 4.69 | 6.13 | 0.00 |
| 43 | JP | @RESOR14 | 4681.T | 0 | 0 | 20.025557 | -31,900 | 521,600 | 10.39 | 6.12 | 0.00 |
| 120 | TW | @TECOE7 | 1504.TW | 0 | 0 | 1.577641 | 286,000 | 4,687,445 | 7.41 | 6.10 | 0.00 |
| 26 | JP | @KYORI6 | 9616.T | 900 | 18,988 | 21.098295 | -46,600 | 765,900 | 16.26 | 6.08 | 0.12 |
| 781 | CN | @SHENZ56 | 002356.ZK | -19600 | -8,511 | 0.434254 | -395,900 | 6,532,442 | 2.84 | 6.06 | 0.30 |
| 516 | CN | @NANZH1 | 600163.SH | -900 | -658 | 0.731593 | 543,700 | 9,061,504 | 6.63 | 6.00 | 0.01 |
| 535 | CN | @SUZHO65 | 688266.SH | -1500 | -19,324 | 12.882392 | -88,861 | 1,527,198 | 19.73 | 5.82 | 0.10 |
| 284 | AU | @ORIGI6 | ORG.AX | 9059 | 61,106 | 6.745286 | -206,128 | 3,567,620 | 24.12 | 5.78 | 0.25 |
| 490 | CN | @GUANG102 | 601333.SH | -19500 | -8,333 | 0.427339 | 1,895,778 | 33,857,090 | 14.50 | 5.60 | 0.06 |
| 685 | CN | @SHANG316 | 688180.SH | -12400 | -51,618 | 4.162749 | -229,946 | 4,136,067 | 17.29 | 5.56 | 0.30 |
| 650 | CN | @CANNY1 | 002367.ZK | 0 | 0 | 1.039996 | 634,000 | 11,696,583 | 12.13 | 5.42 | 0.00 |
| 528 | CN | @SHENY21 | 603866.SH | 0 | 0 | 0.835316 | 817,676 | 15,432,286 | 12.93 | 5.30 | 0.00 |
| 532 | CN | @SINOC19 | 688520.SH | 0 | 0 | 5.443381 | -76,531 | 1,471,766 | 8.07 | 5.20 | 0.00 |
| 742 | CN | @SHANG113 | 002568.ZK | -3600 | -13,876 | 3.854345 | -379,394 | 7,359,899 | 28.52 | 5.15 | 0.05 |
| 707 | CN | @SHANG17 | 600350.SH | 1500 | 2,018 | 1.345633 | -600,900 | 12,042,133 | 16.31 | 4.99 | 0.01 |
| 27 | TW | @LOTUS3 | 1795.TW | 0 | 0 | 7.645954 | -36,000 | 734,198 | 5.61 | 4.90 | 0.00 |
| 530 | CN | @SHENZ50 | 601139.SH | 0 | 0 | 0.926592 | -449,037 | 9,218,641 | 8.55 | 4.87 | 0.00 |
| 203 | JP | @KUSUR2 | 3549.T | 0 | 0 | 22.248377 | -12,300 | 252,900 | 5.62 | 4.86 | 0.00 |
| 550 | CN | @ZHEJI149 | 300357.ZK | 0 | 0 | 3.003817 | 211,400 | 4,384,094 | 13.23 | 4.82 | 0.00 |
| 128 | JP | @SHIMA7 | 8227.T | 400 | 22,692 | 56.730672 | 12,300 | 257,900 | 14.63 | 4.77 | 0.16 |
| 13 | JP | @FREEE1 | 4478.T | -100 | -2,542 | 25.422874 | -12,600 | 268,200 | 6.91 | 4.70 | 0.04 |
| 226 | JP | @MORID1 | 6993.T | -76900 | -11,896 | 0.154689 | -2,011,300 | 43,292,700 | 6.98 | 4.65 | 0.18 |
| 134 | AU | @AGLEN2 | AGL.AX | 189 | 1,268 | 6.707142 | -81,413 | 1,761,644 | 11.88 | 4.62 | 0.01 |
| 349 | JP | @DIPCO1 | 2379.T | 600 | 9,160 | 15.267176 | 13,400 | 290,700 | 4.42 | 4.61 | 0.21 |
| 191 | JP | @NIPPO90 | 4612.T | 0 | 0 | 8.188452 | 93,200 | 2,034,200 | 16.64 | 4.58 | 0.00 |
| 173 | TW | @FITTE7 | 6706.TW | 0 | 0 | 2.722262 | -44,000 | 966,483 | 2.62 | 4.55 | 0.00 |
| 501 | CN | @HUADO1 | 000963.ZK | 4800 | 22,716 | 4.732534 | 329,300 | 7,328,699 | 34.87 | 4.49 | 0.07 |
| 240 | JP | @SEGAS1 | 6460.T | 1600 | 31,637 | 19.773346 | -26,800 | 629,200 | 12.43 | 4.26 | 0.25 |
| 116 | TW | @PRIME74 | 8069.TWO | 0 | 0 | 8.932896 | -75,000 | 1,765,000 | 15.74 | 4.25 | 0.00 |
| 631 | CN | @SICHU59 | 603077.SH | -25500 | -6,630 | 0.259999 | -2,604,440 | 61,570,461 | 15.99 | 4.23 | 0.04 |
| 32 | JP | @MODEC1 | 6269.T | 0 | 0 | 27.844100 | -10,700 | 256,300 | 7.16 | 4.17 | 0.00 |
| 197 | JP | @TOPCO3 | 7732.T | -600 | -11,707 | 19.511047 | -8,000 | 193,700 | 3.77 | 4.13 | 0.31 |
| 270 | JP | @SQUAR6 | 9684.T | 500 | 23,419 | 46.837273 | -11,500 | 281,800 | 13.19 | 4.08 | 0.18 |
| 69 | AU | @SANDF1 | SFR.AX | -73 | -534 | 7.317460 | -87,321 | 2,157,779 | 15.72 | 4.05 | 0.00 |
| 583 | CN | @ZHUHA5 | 002017.ZK | 0 | 0 | 1.522653 | 344,700 | 8,551,809 | 13.10 | 4.03 | 0.00 |
| 209 | JP | @UBEIN3 | 4208.T | -2400 | -37,545 | 15.643811 | -24,900 | 618,800 | 9.72 | 4.02 | 0.39 |
| 761 | CN | @GUANG72 | 600433.SH | -5600 | -2,625 | 0.468828 | -531,700 | 13,243,805 | 6.20 | 4.01 | 0.04 |
| 165 | JP | @MEIDE2 | 6508.T | -100 | -2,953 | 29.525507 | 7,500 | 193,000 | 5.75 | 3.89 | 0.05 |
| 243 | JP | @CASIO5 | 6952.T | 0 | 0 | 8.306151 | 21,600 | 559,400 | 4.66 | 3.86 | 0.00 |
| 257 | JP | @SEIKO5 | 6724.T | 200 | 3,384 | 16.918317 | 28,300 | 733,600 | 12.41 | 3.86 | 0.03 |
| 139 | JP | @SANKY14 | 6417.T | 600 | 9,168 | 15.280627 | -20,500 | 536,900 | 8.20 | 3.82 | 0.11 |
| 136 | JP | @FIELD8 | 2767.T | -300 | -3,491 | 11.635336 | -29,200 | 776,900 | 8.98 | 3.76 | 0.04 |
| 260 | AU | @ILUKA1 | ILU.AX | 0 | 0 | 2.670141 | -55,864 | 1,489,051 | 3.99 | 3.75 | 0.00 |
| 245 | JP | @MARUI3 | 8252.T | 300 | 5,467 | 18.223089 | -17,600 | 470,400 | 8.58 | 3.74 | 0.06 |
| 947 | TH | @PTTEX3 | PTTEP_n.BK | -11500 | -38,134 | 3.315985 | 528,300 | 14,466,801 | 47.75 | 3.65 | 0.08 |
| 48 | TW | @SIGUR1 | 6257.TW | 0 | 0 | 2.349806 | 92,000 | 2,526,435 | 5.94 | 3.64 | 0.00 |
| 85 | JP | @YAMAZ1 | 2212.T | 0 | 0 | 20.223963 | 11,200 | 308,400 | 6.23 | 3.63 | 0.00 |
| 503 | CN | @JIANG264 | 601952.SH | 0 | 0 | 1.319356 | 188,200 | 5,205,602 | 6.87 | 3.62 | 0.00 |
| 91 | JP | @EISAI2 | 4523.T | 0 | 0 | 29.236305 | -28,000 | 788,400 | 23.09 | 3.55 | 0.00 |
| 655 | CN | @LOCTE1 | 300729.ZK | 0 | 0 | 2.244564 | -153,033 | 4,334,207 | 9.78 | 3.53 | 0.00 |
| 534 | CN | @STUNN1 | 600820.SH | 0 | 0 | 0.882337 | -582,700 | 16,603,907 | 14.68 | 3.51 | 0.00 |
| 825 | CN | @HUALI15 | 300979.ZK | 0 | 0 | 8.964431 | 42,400 | 1,211,332 | 10.88 | 3.50 | 0.00 |
| 33 | JP | @MONEY32 | 3994.T | -200 | -5,804 | 29.021085 | -17,200 | 498,800 | 14.52 | 3.45 | 0.04 |
| 118 | TW | @TAIWA69 | 1101.TW | 0 | 0 | 1.020470 | -388,000 | 11,270,801 | 11.50 | 3.44 | 0.00 |
| 12 | TW | @FORMO9 | 1301.TW | 0 | 0 | 1.235465 | -680,000 | 19,833,461 | 24.58 | 3.43 | 0.00 |
| 764 | CN | @BEIJI195 | 603569.SH | -19800 | -20,921 | 1.056591 | -294,400 | 8,600,555 | 9.15 | 3.42 | 0.23 |
| 78 | JP | @NICHI31 | 2871.T | -100 | -2,462 | 24.615799 | 16,300 | 479,500 | 11.80 | 3.40 | 0.02 |
| 512 | CN | @LIANH4 | 002250.ZK | 0 | 0 | 0.980528 | 662,000 | 19,744,000 | 19.51 | 3.35 | 0.00 |
| 88 | JP | @OSAKA14 | 8697.T | -400 | -4,452 | 11.130914 | 55,700 | 1,689,900 | 18.82 | 3.30 | 0.02 |
| 249 | JP | @ISPAC2 | 9348.T | 0 | 0 | 4.694488 | -40,000 | 1,234,900 | 5.71 | 3.24 | 0.00 |
| 66 | HK | @YANZH2 | 1171.HK | 0 | 0 | 1.132452 | -718,000 | 22,440,661 | 25.63 | 3.20 | 0.00 |
| 50 | JP | @START24 | 3092.T | 0 | 0 | 29.592763 | 32,900 | 1,029,000 | 30.57 | 3.20 | 0.00 |
| 774 | CN | @JIAJI3 | 603708.SH | 0 | 0 | 1.402335 | 115,900 | 3,669,826 | 5.17 | 3.16 | 0.00 |
| 567 | CN | @FIRST395 | 601038.SH | 200 | 399 | 1.995630 | 261,000 | 8,294,000 | 16.57 | 3.15 | 0.00 |
| 731 | CN | @XINHU7 | 601811.SH | 6400 | 12,383 | 1.934779 | 74,300 | 2,368,300 | 4.58 | 3.14 | 0.27 |
| 148 | HK | @SITCI1 | 1308.HK | 0 | 0 | 2.514557 | 294,000 | 9,398,426 | 23.63 | 3.13 | 0.00 |
| 55 | ID | @TELEK12 | TLKM.JK | 0 | 0 | 0.144629 | 2,958,000 | 94,823,125 | 13.69 | 3.12 | 0.00 |
| 656 | CN | @SHANX15 | 600780.SH | 0 | 0 | 0.788295 | 259,100 | 8,314,992 | 6.57 | 3.12 | 0.00 |
| 4 | TW | @CENTU340 | 9958.TW | 0 | 0 | 5.647407 | -86,000 | 2,766,544 | 15.74 | 3.11 | 0.00 |
| 297 | AU | @GENES62 | GMD.AX | -4600 | -10,528 | 2.288693 | -287,499 | 9,293,000 | 21.29 | 3.09 | 0.05 |
| 263 | JP | @FUJIP6 | 4901.T | -2100 | -43,078 | 20.513165 | 72,600 | 2,350,300 | 48.24 | 3.09 | 0.09 |
| 53 | AU | @TECHN58 | TNE.AX | 0 | 0 | 18.118817 | 42,599 | 1,387,285 | 25.12 | 3.07 | 0.00 |
| 222 | JP | @TORAY7 | 3402.T | 0 | 0 | 7.172882 | 131,800 | 4,310,899 | 30.86 | 3.06 | 0.00 |
| 56 | MY | @TELEK13 | TLMM.KL | 0 | 0 | 1.460775 | 363,600 | 11,914,301 | 17.42 | 3.05 | 0.00 |
| 527 | CN | @SHANG357 | 605098.SH | 0 | 0 | 5.870720 | 24,300 | 798,020 | 4.71 | 3.05 | 0.00 |
| 584 | CN | @CHINA1002 | 601766.SH | 11300 | 11,549 | 1.022017 | 2,006,100 | 66,118,688 | 67.35 | 3.03 | 0.02 |
| 121 | TW | @UNIPR3 | 1216.TW | 0 | 0 | 2.461846 | 236,000 | 7,794,203 | 19.17 | 3.03 | 0.00 |
| 58 | HK | @TINGY3 | 0322.HK | 0 | 0 | 1.654924 | 136,000 | 4,506,102 | 7.44 | 3.02 | 0.00 |
| 481 | CN | @CIMCV2 | 301039.ZK | 0 | 0 | 1.244676 | 507,700 | 16,900,825 | 20.93 | 3.00 | 0.00 |
| 347 | AU | @COCHL2 | COH.AX | 0 | 0 | 171.664676 | -8,023 | 267,809 | 45.87 | 3.00 | 0.00 |
| 523 | CN | @SHANB1 | 002158.ZK | 0 | 0 | 2.873818 | 289,100 | 9,693,113 | 27.83 | 2.98 | 0.00 |
| 700 | CN | @SINOH12 | 601669.SH | 0 | 0 | 0.680423 | -2,078,900 | 70,404,688 | 47.96 | 2.95 | 0.00 |
| 514 | CN | @NANFA1 | 000738.ZK | 0 | 0 | 2.833712 | 375,500 | 12,841,997 | 36.52 | 2.92 | 0.00 |
| 476 | CN | @CHINA270 | 600029.SH | 0 | 0 | 0.815954 | 1,208,900 | 41,867,911 | 34.30 | 2.89 | 0.00 |
| 99 | TW | @CHINA145 | 2610.TW | 0 | 0 | 0.735829 | 292,000 | 10,291,883 | 7.57 | 2.84 | 0.00 |
| 214 | HK | @CLPHO3 | 0002.HK | 0 | 0 | 8.197406 | -88,000 | 3,189,286 | 26.19 | 2.76 | 0.00 |
| 326 | JP | @KOBEB1 | 3038.T | 700 | 16,195 | 23.136160 | -22,800 | 833,000 | 19.33 | 2.74 | 0.08 |
| 229 | JP | @OPENH1 | 3288.T | 1900 | 73,043 | 38.443690 | -5,500 | 201,100 | 7.72 | 2.73 | 0.94 |
| 794 | CN | @SLANS1 | 600826.SH | -100 | -111 | 1.113293 | -110,900 | 4,144,578 | 4.63 | 2.68 | 0.00 |
| 172 | HK | @TOPSP3 | 6110.HK | 0 | 0 | 0.476144 | 700,000 | 26,433,161 | 12.75 | 2.65 | 0.00 |
| 275 | JP | @TOEIA1 | 4816.T | 0 | 0 | 21.387497 | -4,000 | 151,100 | 3.22 | 2.65 | 0.00 |
| 519 | CN | @NORTH95 | 000791.ZK | 0 | 0 | 0.886486 | 721,100 | 28,502,129 | 25.25 | 2.53 | 0.00 |
| 71 | JP | @DAINI10 | 4506.T | -1900 | -9,226 | 4.855903 | -40,900 | 1,624,700 | 7.89 | 2.52 | 0.12 |
| 332 | JP | @DOWAM2 | 5714.T | 0 | 0 | 33.157346 | -5,700 | 228,500 | 7.61 | 2.49 | 0.00 |
| 210 | ID | @BKCEN2 | BBCA.JK | 0 | 0 | 0.506808 | 3,763,800 | 152,917,320 | 77.78 | 2.46 | 0.00 |
| 518 | CN | @NINGB74 | 688005.SH | 0 | 0 | 3.359240 | -170,907 | 7,001,836 | 23.60 | 2.44 | 0.00 |
| 509 | CN | @KINGR1 | 600390.SH | 7000 | 5,712 | 0.815954 | 878,000 | 36,161,079 | 29.61 | 2.43 | 0.02 |
| 621 | CN | @CHINA1159 | 600999.SH | 0 | 0 | 2.517010 | 311,400 | 12,943,926 | 32.69 | 2.41 | 0.00 |
| 734 | CN | @CHENG42 | 002697.ZK | 0 | 0 | 0.779997 | 840,700 | 35,370,641 | 27.68 | 2.38 | 0.00 |
| 167 | JP | @DIAMO14 | 8593.T | 0 | 0 | 7.068635 | 86,100 | 3,650,700 | 25.79 | 2.36 | 0.00 |
| 300 | JP | @NABTE1 | 6268.T | 0 | 0 | 16.787168 | -5,600 | 237,800 | 4.00 | 2.35 | 0.00 |
| 846 | CN | @ANHUI93 | 603031.SH | -9300 | -39,627 | 4.260939 | -79,900 | 3,398,708 | 14.54 | 2.35 | 0.27 |
| 251 | AU | @LYNAS1 | LYC.AX | -282 | -1,337 | 4.742680 | -107,997 | 4,599,680 | 21.92 | 2.35 | 0.01 |
| 219 | SG | @GENTI10 | GENS.SI | 53400 | 30,498 | 0.571128 | -609,000 | 26,008,602 | 15.01 | 2.34 | 0.21 |
| 955 | TH | @VGIGL2 | VGI_n.BK | -191500 | -17,997 | 0.093978 | -2,168,600 | 93,046,625 | 8.85 | 2.33 | 0.21 |
| 549 | CN | @ZHEJI148 | 600023.SH | 65100 | 50,508 | 0.775848 | -1,006,700 | 43,628,735 | 33.92 | 2.31 | 0.15 |
| 556 | CN | @RONGS1 | 002493.ZK | 0 | 0 | 1.201803 | -335,700 | 14,669,372 | 17.66 | 2.29 | 0.00 |
| 241 | AU | @WHITE61 | WHC.AX | 9729 | 36,369 | 3.738198 | -117,103 | 5,128,742 | 19.09 | 2.28 | 0.19 |
| 525 | CN | @SHAND20 | 600219.SH | 0 | 0 | 0.529679 | 2,108,500 | 93,081,688 | 49.63 | 2.27 | 0.00 |
| 82 | JP | @HISCO10 | 9603.T | 0 | 0 | 9.886673 | -6,800 | 301,900 | 3.00 | 2.25 | 0.00 |
| 702 | CN | @GUIZH5 | 600395.SH | -153000 | -104,528 | 0.683189 | -371,119 | 16,484,102 | 11.29 | 2.25 | 0.93 |
| 38 | JP | @ORGAN10 | 6368.T | 0 | 0 | 46.339577 | -6,300 | 280,500 | 13.15 | 2.25 | 0.00 |
| 686 | CN | @DASHE1 | 603233.SH | 0 | 0 | 2.128395 | -175,100 | 7,828,000 | 16.70 | 2.24 | 0.00 |
| 782 | CN | @XIANQ1 | 300140.ZK | -1700 | -1,439 | 0.846379 | -207,900 | 9,323,301 | 7.88 | 2.23 | 0.02 |
| 276 | JP | @ONOPH2 | 4528.T | 2000 | 22,511 | 11.255338 | -37,800 | 1,698,300 | 19.10 | 2.23 | 0.12 |
| 715 | CN | @XINJI2 | 600089.SH | 0 | 0 | 1.739780 | -1,080,560 | 49,015,473 | 85.77 | 2.20 | 0.00 |
| 282 | JP | @MITSU68 | 4182.T | 0 | 0 | 16.545045 | 13,600 | 620,000 | 10.23 | 2.19 | 0.00 |
| 633 | CN | @SPUDO2 | 600284.SH | 0 | 0 | 0.934890 | -345,143 | 15,975,282 | 14.91 | 2.16 | 0.00 |
| 177 | JP | @HOKKA6 | 9509.T | 0 | 0 | 5.693917 | -87,000 | 4,033,200 | 22.93 | 2.16 | 0.00 |
| 958 | TH | @GLOBA656 | GPSC_n.BK | 0 | 0 | 0.855019 | -95,900 | 4,449,844 | 3.88 | 2.16 | 0.00 |
| 677 | CN | @LUOYA13 | 300850.ZK | -28000 | -104,320 | 3.725729 | -146,600 | 6,930,984 | 25.72 | 2.12 | 0.40 |
| 299 | JP | @MATSU63 | 3088.T | 0 | 0 | 15.922924 | -28,800 | 1,367,600 | 21.81 | 2.11 | 0.00 |
| 250 | SG | @CAPIT4970 | CAPN.SI | 25900 | 51,773 | 1.998948 | -164,500 | 7,830,000 | 15.65 | 2.10 | 0.33 |
| 507 | CN | @JINDU1 | 601958.SH | 0 | 0 | 1.496377 | 378,300 | 18,072,930 | 27.19 | 2.09 | 0.00 |
| 790 | CN | @APTME1 | 688617.SH | 0 | 0 | 51.471477 | -9,000 | 432,137 | 22.42 | 2.08 | 0.00 |
| 287 | HK | @WHGRO1 | 0288.HK | 0 | 0 | 0.872503 | 232,000 | 11,178,719 | 9.74 | 2.08 | 0.00 |
| 335 | JP | @MANII1 | 7730.T | -500 | -4,659 | 9.318358 | -6,500 | 316,800 | 2.95 | 2.05 | 0.16 |
| 303 | HK | @VITAL12 | 1164.HK | 0 | 0 | 0.198179 | -610,000 | 29,955,000 | 6.00 | 2.04 | 0.00 |
| 238 | JP | @IIDAG1 | 3291.T | 1100 | 17,234 | 15.667350 | -8,700 | 427,900 | 6.71 | 2.03 | 0.26 |
| 146 | JP | @TOYOS7 | 5901.T | 2300 | 38,487 | 16.733362 | -8,300 | 410,000 | 6.84 | 2.02 | 0.56 |
| 667 | CN | @SHAND80 | 002382.ZK | 134300 | 96,767 | 0.720529 | -122,700 | 6,145,676 | 4.43 | 2.00 | 2.19 |
| 496 | CN | @HANGZ39 | 603258.SH | 0 | 0 | 3.305304 | 142,300 | 7,185,301 | 23.92 | 1.98 | 0.00 |
| 261 | JP | @KAIHA1 | 3133.T | 0 | 0 | 6.127047 | -10,000 | 505,900 | 3.16 | 1.98 | 0.00 |
| 520 | CN | @NOVOR19 | 688300.SH | 0 | 0 | 8.029540 | 44,678 | 2,263,909 | 18.28 | 1.97 | 0.00 |
| 361 | JP | @FURUN1 | 6814.T | -500 | -9,039 | 18.078488 | -6,600 | 335,200 | 6.09 | 1.97 | 0.15 |
| 75 | JP | @CHUGO3 | 9504.T | 0 | 0 | 6.326126 | -45,700 | 2,338,900 | 14.85 | 1.95 | 0.00 |
| 293 | JP | @ASAHI24 | 5201.T | 1600 | 50,501 | 31.563372 | -15,700 | 805,000 | 25.44 | 1.95 | 0.20 |
| 242 | JP | @MEDLE1 | 4480.T | 0 | 0 | 21.454753 | -8,600 | 442,500 | 9.60 | 1.94 | 0.00 |
| 877 | CN | @HUAXI2 | 600015.SH | 0 | 0 | 1.057974 | -575,500 | 29,691,372 | 31.40 | 1.94 | 0.00 |
| 178 | JP | @TOHOK9 | 9506.T | 300 | 2,303 | 7.677304 | -34,000 | 1,776,700 | 13.60 | 1.91 | 0.02 |
| 304 | AU | @WESTG11 | WGX.AX | 0 | 0 | 1.875456 | -167,545 | 8,757,801 | 16.45 | 1.91 | 0.00 |
| 100 | TW | @CHINA152 | 2002.TW | 0 | 0 | 0.737343 | -776,000 | 40,574,137 | 29.80 | 1.91 | 0.00 |
| 15 | JP | @HINOM2 | 7205.T | -100 | -324 | 3.242426 | -45,800 | 2,397,700 | 7.83 | 1.91 | 0.00 |
| 967 | TH | @KASIK3 | KBANK_n.BK | -124100 | -592,358 | 4.773234 | -363,200 | 19,030,958 | 90.96 | 1.91 | 0.65 |
| 290 | JP | @JAPAN372 | 6178.T | 4100 | 43,748 | 10.670209 | 76,300 | 4,008,200 | 42.78 | 1.90 | 0.10 |
