Showing PNL details for 2024-12-16 Daily PNL is -69,111. Monthly PNL is 1,792,146. Yearly PNL is -583,670. Below table is reverse sorted by Daily PNL(USD)
Daily PNL(USD) Monthly PNL(USD) Yearly PNL(USD)
country
Australia 63,551 60,796 206,104
Taiwan 53,133 321,415 842,983
Thailand 50,824 58,826 90,641
Singapore 1,475 -6,633 51,222
Philippines 131 924 33,950
Malaysia -5,932 50,660 -132,692
New Zealand -7,056 48,730 18,910
India -12,459 125,852 245,414
Indonesia -13,544 55,810 -105,992
China -34,017 823,680 -1,825,599
Hong Kong -51,919 -2,555 -144,540
Japan -113,298 254,641 135,929

Showing PNL for rics traded on 2024-12-16 and sorted by absolute value of Daily PNL(USD)
ric assetKey country Daily PNL(USD) Monthly PNL(USD) Yearly PNL(USD) eod_position
0 603195.SH @GONGN1 China -34,865 -3,097 -123,143 130,609
1 300442.ZK @SHAND117 China 32,213 -143,673 -145,632 -88,900
2 300724.ZK @SHENZ271 China -31,293 -56,918 -88,564 80,400
3 1299.HK @AIAGR1 Hong Kong -28,930 -61,554 -174,545 181,800
4 4684.T @OBICC2 Japan -27,581 -15,973 -21,480 39,200
5 688266.SH @SUZHO65 China 27,072 52,576 50,345 -64,240
6 688188.SH @SHANG297 China -26,526 7,436 -116 20,173
7 002410.ZK @GLODO1 China -26,058 -5,630 -1,151 179,800
8 000425.ZK @XUZHO2 China 25,815 23,760 17,249 -727,500
9 600007.SH @CHINA128 China 25,402 56,607 12,503 223,800
10 2371.T @KAKAK2 Japan -24,389 -52,301 -42,215 53,400
11 601229.SH @BANKO594 China -23,396 -38,072 -36,452 -412,704
12 603699.SH @NEWAY13 China -23,316 -101,508 -118,055 320,100
13 002896.ZK @NINGB66 China 21,846 51,826 100,786 44,200
14 1308.HK @SITCI1 Hong Kong -21,051 -5,946 -18,986 250,000
15 600452.SH @CHONG33 China -20,182 2,804 14,324 499,400
16 OSP_n.BK @OSOTS1 Thailand 19,615 20,121 -4,494 -1,380,800
17 600023.SH @ZHEJI148 China -19,159 -34,955 -13,884 -1,058,800
18 002439.ZK @BEIJI94 China 19,001 34,800 -12,051 -406,300
19 300803.ZK @BEIJI306 China -18,963 -19,256 201,613 37,100
20 002241.ZK @GOERT1 China 18,884 39,348 101,758 -199,300
21 002738.ZK @SINOM12 China 18,383 2,471 9,962 -38,598
22 600406.SH @NARIT1 China -18,354 -29,524 -54,820 307,320
23 6645.T @OMRON4 Japan -18,196 24,618 47,193 -24,000
24 600033.SH @FUJIA10 China 18,066 33,154 37,571 1,451,500
25 603258.SH @HANGZ39 China -17,833 23,090 74,022 97,200
26 600309.SH @YANTA4 China 17,626 24,067 -51,702 -159,400
27 3498.T @KASUM2 Japan -17,590 23,101 91,890 -4,500
28 000738.ZK @NANFA1 China -16,814 -26,351 11,864 285,300
29 603866.SH @SHENY21 China 16,743 145,503 185,325 747,200
30 4733.T @OBICB2 Japan -16,645 8,438 -11,440 19,900
31 600072.SH @JIANG3 China 16,493 13,890 14,454 -334,900
32 002254.ZK @YANTA13 China -16,358 -20,332 -11,747 -421,400
33 000895.ZK @HENAN3 China 16,252 42,104 23,762 222,000
34 600029.SH @CHINA270 China -15,625 4,599 47,634 319,500
35 600258.SH @BEIJI33 China -15,540 21,357 64,811 176,400
36 2449.TW @KINGY1 Taiwan -15,492 -26,644 -5,546 67,000
37 9022.T @CENTR72 Japan -15,356 -49,417 -52,706 61,700
38 TWE.AX @TREAS6 Australia 15,268 -19,901 16,731 -184,105
39 002230.ZK @ANHUI43 China 14,848 26,399 -100,228 -159,400
40 3661.TW @ALCHI2 Taiwan -14,698 -99,018 -100,074 -4,000
41 600158.SH @CHINA119 China -14,589 -24,186 -43,309 -120,700
42 600999.SH @CHINA1159 China -13,356 958 -26,723 260,000
43 3088.T @MATSU63 Japan 13,306 28,686 30,691 -34,600
44 8593.T @DIAMO14 Japan -13,130 4,527 -14,199 201,300
45 601318.SH @PINGA4 China -12,783 -6,486 -125,443 125,700
46 9001.T @TOBUR1 Japan -12,338 -24,181 -11,393 29,700
47 300760.ZK @SHENZ272 China -12,051 3,600 110,582 14,500
48 002027.ZK @HEDYC1 China -11,591 -4,258 -14,672 1,287,200
49 600820.SH @STUNN1 China 11,437 -45,896 -84,813 -1,096,400
50 ORA.AX @ORORA1 Australia 11,326 14,735 31,727 -299,190
51 002460.ZK @JIANG98 China 11,242 121,778 -301,340 -79,800
52 9616.T @KYORI6 Japan 11,146 -18,829 -129,771 -43,500
53 2376.TW @GIGAB3 Taiwan 10,884 15,540 48,102 -44,000
54 BRG.AX @HOUSE8 Australia 10,873 -30,665 -31,059 -27,572
55 600219.SH @SHAND20 China -10,699 -14,189 -45,221 1,591,700
56 4091.T @NIPPO91 Japan -10,644 4,680 -114,422 25,500
57 600163.SH @NANZH1 China 10,624 4,167 45,015 375,200
58 002493.ZK @RONGS1 China 10,584 13,178 21,805 -348,200
59 4716.T @ORACL6 Japan -10,471 -18,100 -13,718 4,300
60 603799.SH @ZHEJI183 China 10,456 19,275 6,737 -69,800
61 300418.ZK @BEIJI167 China 10,396 23,122 23,900 -43,200
62 8697.T @OSAKA14 Japan -10,098 23,317 -7,353 50,000
63 1216.TW @UNIPR3 Taiwan 10,055 8,735 -20,816 236,000
64 9958.TW @CENTU340 Taiwan 10,053 6,530 69,851 -65,000
65 6472.TW @BORAP2 Taiwan 9,922 106,963 16,271 -29,000
66 SGXL.SI @SINGA39 Singapore -9,831 -21,311 2,283 88,300
67 WOW.AX @WOOLW14 Australia -9,826 -16,843 48,066 -77,016
68 600025.SH @HUANE16 China 9,712 27,403 -60,008 419,600
69 688005.SH @NINGB74 China 9,686 43,801 -159,913 -98,271
70 002517.ZK @TAIYA1 China -9,644 -1,509 36,343 104,500
71 5233.T @TAIHE5 Japan 9,621 24,630 -59,730 -28,400
72 6442.TW @EZCON1 Taiwan 9,548 -9,228 -14,711 -5,000
73 TLKM.JK @TELEK12 Indonesia -9,463 11,245 -66,804 1,064,600
74 6446.TW @PHARM121 Taiwan 9,460 7,302 39,008 -17,000
75 000100.ZK @TCLCO2 China 9,359 11,530 38,447 -1,330,410
76 002371.ZK @BEIJI84 China -9,165 -25,941 -13,881 7,500
77 SFR.AX @SANDF1 Australia 9,037 20,286 26,710 -42,928
78 4911.T @SHISE2 Japan 8,995 29,497 35,665 -25,500
79 6368.T @ORGAN10 Japan 8,990 11,855 -25,059 -6,900
80 4506.T @DAINI10 Japan -8,977 -13,768 5,763 -47,500
81 9501.T @TOKYO49 Japan -8,888 -42,935 -46,256 156,500
82 000301.ZK @WUJIA1 China 8,848 27,386 -10,466 -457,700
83 4063.T @SHINE6 Japan -8,780 -21,465 -12,633 33,900
84 600390.SH @KINGR1 China -8,752 -20,120 21,299 560,800
85 9603.T @HISCO10 Japan 8,568 15,669 11,127 -13,700
86 2618.TW @EVAAI1 Taiwan -8,536 30,940 102,060 457,000
87 002572.ZK @GUANG142 China 8,358 8,013 9,087 -93,500
88 601766.SH @CHINA1002 China -8,317 19,228 -74,380 1,359,100
89 9843.T @NITOR1 Japan 8,231 -275 3,574 -2,500
90 601857.SH @PETRO164 China -8,108 -7,169 -11,582 -310,200
91 301039.ZK @CIMCV2 China -7,931 -8,036 -25,035 335,500
92 000963.ZK @HUADO1 China -7,876 -27,334 10,697 67,500
93 3092.T @START24 Japan -7,785 9,672 -44,499 23,900
94 1812.T @KAJIM3 Japan -7,771 -15,959 -19,119 -67,300
95 TNE.AX @TECHN58 Australia -7,721 -9,035 26,735 28,961
96 002340.ZK @SHENZ54 China 7,708 16,978 29,512 -448,500
97 2400.HK @XDINC1 Hong Kong -7,684 -7,681 -107 -20,600
98 AOT_n.BK @AIRPO2 Thailand 7,642 -21,477 16,336 -488,400
99 000166.ZK @SHENW1 China -7,629 6 2,746 769,500
100 GMD.AX @GENES62 Australia 7,490 -5,254 -50,636 -117,415
101 600031.SH @SANYH1 China -7,460 -17,496 539 250,200
102 300763.ZK @NINGB73 China 7,342 7,742 42,713 -22,700
103 RIO.AX @RIOTI17 Australia 7,336 13,189 13,090 -3,808
104 SAWAD_n.BK @SRISA3 Thailand 7,207 -1,495 19,826 -407,000
105 2408.TW @NANYA4 Taiwan 7,161 55,031 114,701 -385,000
106 601958.SH @JINDU1 China -7,129 713 -54,604 455,900
107 603160.SH @SHENZ144 China 7,100 6,798 7,154 -15,500
108 5019.T @IDEMI2 Japan 7,100 1,433 30,156 -114,000
109 5411.T @JFEHO1 Japan 7,089 6,309 21,021 -40,400
110 IFT.NZ @INFRA14 New Zealand -7,056 45,600 9,152 -136,424
111 600547.SH @SHAND33 China 7,024 7,719 16,396 -66,000
112 688126.SH @NATIO264 China 6,996 8,877 5,074 -61,519
113 600460.SH @HANGZ7 China 6,987 3,593 -15,587 -61,800
114 2628.HK @CHINA280 Hong Kong -6,956 8,513 -1,881 208,000
115 TOP_n.BK @THAIO13 Thailand 6,944 17,734 67,725 -418,700
116 002120.ZK @NINGB20 China -6,926 -6,432 -53,588 394,600
117 MTC_n.BK @MUANG4 Thailand 6,894 -5,423 11,918 -251,400
118 603737.SH @SKSHU1 China -6,785 -9,621 -6,965 16,700
119 MGR.AX @MIRVA2 Australia -6,756 -24,971 -30,094 209,507
120 300212.ZK @BEIJI104 China 6,751 12,137 -116,887 -58,600
121 0027.HK @KWAHC2 Hong Kong 6,649 2,630 82,410 -35,000
122 000807.ZK @YUNNA2 China -6,641 35,317 14,809 250,200
123 688072.SH @PIOTE1 China 6,632 30,946 -30,086 -6,283
124 TCS.NS @TATAC6 India -6,619 24,806 82,258 11,009
125 601688.SH @HUATA1 China -6,614 -5,877 67,183 160,300
126 688289.SH @SANSU8 China 6,584 -7,544 -21,387 -80,953
127 TLX.AX @TELIX1 Australia -6,549 -2,008 -82,039 -34,219
128 002158.ZK @SHANB1 China -6,535 42,562 17,951 258,400
129 2891.TW @CHINA244 Taiwan -6,511 -55,201 -47,247 -722,000
130 002059.ZK @KUNMI6 China -6,504 -24,813 -33,348 -321,951
131 603881.SH @SHANG248 China -6,396 -141 37,593 161,300
132 300759.ZK @PHARM160 China -6,373 5,462 9,527 86,900
133 600536.SH @CHINA338 China 6,348 21,204 -83,527 -33,800
134 SATS.SI @SINGA36 Singapore 6,343 17,573 6,425 -170,900
135 002130.ZK @SHENZ40 China 6,317 13,633 8,663 21,400
136 600361.SH @BEIJI41 China 6,308 -11,008 4,098 -724,661
137 3034.TW @NOVAT3 Taiwan -6,187 -3,860 -32,222 21,000
138 6805.TW @FOSIT1 Taiwan 6,160 122 -22 -2,000
139 601028.SH @JIANG132 China 6,100 5,932 48,003 -71,600
140 0019.HK @SWIRE4 Hong Kong 6,092 -33,781 -15,870 -27,000
141 MIN.AX @MINER60 Australia 6,063 -4,220 46,593 -13,573
142 3062.TW @CYBER46 Taiwan 5,983 8,860 21,858 -155,000
143 RHC.AX @RAMSA1 Australia 5,931 30,490 34,635 -10,127
144 1339.HK @PEOPL43 Hong Kong -5,927 -2,972 -52,452 1,152,000
145 1171.HK @YANZH2 Hong Kong 5,852 -6,121 153,142 -650,000
146 000786.ZK @BEIXI1 China -5,847 -224 -27,372 62,100
147 002353.ZK @YANTA14 China 5,847 8,599 -11,868 -47,935
148 000727.ZK @NANJI2 China 5,821 -1,921 -79,144 -194,285
149 300379.ZK @BEIJI135 China 5,785 7,827 -4,250 -47,209
150 688180.SH @SHANG316 China 5,772 9,748 18,440 -68,300
151 2882.TW @CATHA19 Taiwan 5,770 43,186 18,386 319,000
152 600835.SH @SHANG26 China -5,716 23,849 119,096 84,000
153 6098.T @RECRU27 Japan -5,683 -32,010 14,943 -6,600
154 2222.T @KOTOB1 Japan -5,681 1,128 60,645 16,000
155 600010.SH @IMONG9 China 5,592 -8,569 12,138 -1,180,000
156 WBC.AX @WESTP10 Australia 5,584 3,903 52,663 25,822
157 TIDLOR_n.BK @NGERN1 Thailand 5,534 14,170 19,432 -423,000
158 6254.T @NOMUR64 Japan 5,477 68,428 195,404 -60,100
159 688521.SH @VERIS21 China -5,472 4,210 -11,245 -22,866
160 603733.SH @XIANH4 China 5,436 6,984 2,880 -87,300
161 2317.TW @HONHA4 Taiwan -5,434 -9,526 -9,526 39,000
162 SHL.AX @SONIC9 Australia 5,428 19,031 18,664 -36,998
163 601011.SH @QITAI1 China -5,375 -13,779 -25,388 -213,400
164 9983.T @FASTR4 Japan 5,368 4,221 -10,305 -1,500
165 300383.ZK @BEIJI136 China 5,268 39,015 101,211 251,900
166 0316.HK @ORIEN136 Hong Kong -5,248 19,238 -28,942 34,000
167 600096.SH @YUNNA1 China -5,212 -1,422 -28,161 200,200
168 300033.ZK @HEXIN5 China -5,186 -14,149 -54 4,000
169 1336.HK @NEWCH6 Hong Kong -5,134 4,926 71,334 99,800
170 6257.TW @SIGUR1 Taiwan -5,125 -4,232 -24,225 92,000
171 601666.SH @PINGD1 China -5,118 -5,063 -15,855 -557,700
172 8766.T @MILLE41 Japan -5,086 -2,616 14,800 3,300
173 5333.T @NGKIN2 Japan -5,050 -2,774 4,149 33,700
174 603659.SH @PUTAI1 China 5,021 79,617 -176,261 -67,700
175 002017.ZK @ZHUHA5 China -5,010 -4,142 2,591 132,800
176 600111.SH @IMONG2 China 4,966 12,095 26,308 -100,400
177 601169.SH @BANKO53 China -4,866 -778 10,884 -755,800
178 002008.ZK @HANSL1 China -4,769 -5,138 114,468 89,000
179 600030.SH @CITIC18 China -4,732 -8,608 42,747 75,200
180 002202.ZK @XINJI29 China -4,707 -15,922 -12,496 222,200
181 4755.T @RAKUT2 Japan -4,624 -46,881 -41,272 -121,400
182 000791.ZK @NORTH95 China 4,607 -973 -27,115 603,000
183 0136.HK @MASCO2 Hong Kong 4,596 -174,475 -149,754 -3,580,000
184 HCLT.NS @HCLTE1 India -4,574 58,878 83,671 10,054
185 7832.T @NAMCO5 Japan -4,573 -8,769 -4,325 -9,100
186 002152.ZK @GRGBA1 China -4,558 -10,258 25,151 90,100
187 000617.ZK @JINAN3 China -4,514 -13,503 -28,353 309,300
188 002291.ZK @FOSHA5 China -4,509 -11,279 -18,319 -63,000
189 000400.ZK @XJELE1 China 4,490 25,082 -78,951 142,200
190 688300.SH @NOVOR19 China 4,457 2,858 69,687 45,678
191 603398.SH @BANBA1 China 4,398 8,719 -2,263 -19,900
192 002489.ZK @YOTRI1 China -4,377 -10,298 -11,166 -170,400
193 002946.ZK @NEWHO21 China -4,363 10,491 13,310 47,100
194 5021.T @COSMO13 Japan 4,362 -8,140 90,274 -7,000
195 601933.SH @BNPPA47160 China -4,356 -13,564 -13,564 -66,900
196 000975.ZK @CHONG25 China -4,356 7,275 -17,770 86,200
197 600380.SH @SHNTA1 China -4,338 -4,966 407 269,400
198 1504.TW @TECOE7 Taiwan 4,320 -9,652 9,478 286,000
199 300773.ZK @LAKAL1 China -4,293 -9,976 -2,965 64,400
200 300761.ZK @LIHUA2 China -4,291 -1,717 -4,621 40,700
201 SIG.AX @ARROW13 Australia 4,290 8,562 -23,196 -51,695
202 NWL.AX @NETWE1 Australia -4,266 -42,259 -2,768 39,570
203 1101.TW @TAIWA69 Taiwan 4,242 12,508 15,964 -388,000
204 600176.SH @CHINA130 China 4,233 -27,371 -66,306 -667,200
205 4114.T @NIPPO49 Japan -4,210 10,944 28,568 47,200
206 4385.T @MERCA52 Japan 4,196 8,133 21,902 -22,300
207 300059.ZK @EASTM25 China -4,196 -7,955 9,501 94,300
208 300073.ZK @BEIJI92 China 4,169 20,344 2,336 -37,200
209 601006.SH @DAQIN5 China -4,164 -7,512 -9,822 -469,100
210 3994.T @MONEY32 Japan 4,151 -2,686 6,697 -5,900
211 7974.T @NINTE2 Japan -4,108 -33,227 -90,365 -9,100
212 300122.ZK @CHONG44 China 4,097 21,078 18,027 -42,950
213 7182.T @JAPAN374 Japan 4,083 12,359 8,844 -43,200
214 603888.SH @XINHU8 China -4,064 6,489 39,326 39,500
215 002006.ZK @ZHEJI40 China 4,032 461 -4,042 -29,200
216 9744.T @MEITE3 Japan -4,005 10,398 -95,650 42,400
217 300450.ZK @WUXIL3 China 4,001 27,073 37,262 -86,000
218 000651.ZK @GREEE1 China 3,962 -13,187 174,116 -133,400
219 603915.SH @JIANG308 China -3,952 5,613 64,662 96,200
220 1795.TW @LOTUS3 Taiwan 3,923 37,619 15,210 -36,000
221 ANZ.AX @AUSTN11 Australia 3,909 -82,276 -89,426 102,123
222 3861.T @OJIPA2 Japan 3,902 -25,079 -13,348 -58,400
223 300782.ZK @MAXSC1 China 3,896 -25,660 -49,711 0
224 002074.ZK @JIANG60 China 3,867 10,234 5,366 -44,700
225 603392.SH @BEIJI318 China 3,866 2,782 4,673 -38,100
226 9706.T @JAPAN205 Japan 3,862 21,081 26,618 -11,400
227 605098.SH @SHANG357 China 3,858 3,996 -4,527 23,600
228 601995.SH @CHINA2909 China -3,821 7,717 13,287 64,600
229 600054.SH @HUANG5 China 3,766 -10,903 -6,704 -165,600
230 300866.ZK @ANKER10 China -3,762 30,870 38,942 20,419
231 002315.ZK @FOCUS55 China 3,744 67,494 241,876 52,600
232 002468.ZK @ZHEJI110 China -3,733 7,530 -61,360 519,500
233 688568.SH @GEOVI3 China 3,723 21,016 -270,756 -35,824
234 002552.ZK @BAODI3 China 3,716 -2,549 -1,790 -12,700
235 688252.SH @JADAR3 China -3,714 2,524 16,429 15,744
236 002929.ZK @RUNJI1 China 3,713 -11,042 -12,472 -44,200
237 6273.T @SMCCO2 Japan 3,713 -7,558 31,115 500
238 300415.ZK @GUANG202 China -3,599 3,847 -19,989 75,200
239 002229.ZK @FUJIA34 China 3,583 -3,305 -95,733 -49,900
240 2767.T @FIELD8 Japan 3,579 29,148 31,098 -11,200
241 603588.SH @BEIJI165 China 3,574 -3,071 -9,865 -415,134
242 301030.ZK @SUZHO84 China 3,566 12,405 -37,302 -24,655
243 002039.ZK @GUIZH13 China 3,508 5,805 684 113,300
244 300729.ZK @LOCTE1 China 3,501 6,153 -8,467 -78,005
245 0322.HK @TINGY3 Hong Kong -3,498 8,961 -37,167 170,000
246 300347.ZK @HANGZ25 China -3,459 -13,422 -16,129 32,700
247 0788.HK @CHINA2297 Hong Kong 3,442 12,023 14,257 1,338,000
248 600754.SH @SJINJ2 China -3,431 17,142 -525 35,300
249 601333.SH @GUANG102 China 3,424 15,689 5,055 774,678
250 600733.SH @CHENG7 China 3,408 12,098 11,639 -99,600
251 600098.SH @GUANG7 China -3,405 -726 -13,206 -449,400
252 2059.TW @KINGS47 Taiwan -3,398 1,849 25,299 2,000
253 6055.HK @CHINA2407 Hong Kong 3,381 -13,745 -2,471 -58,000
254 9552.T @MARES1 Japan -3,378 -4,946 -9,440 8,500
255 300850.ZK @LUOYA13 China 3,342 22,665 -13,950 -54,100
256 605499.SH @EASTR12 China 3,327 -5,551 4,021 -22,430
257 7259.T @AISIN1 Japan 3,322 -30,091 -21,657 -30,900
258 688298.SH @ZHEJI344 China 3,321 13,445 29,711 -63,841
259 301236.ZK @ISOFT4 China 3,296 14,685 -5,179 -15,900
260 688301.SH @IRAYT1 China 3,291 9,482 -27,938 -7,174
261 TLMM.KL @TELEK13 Malaysia -3,259 30,783 -13,075 364,600
262 002250.ZK @LIANH4 China -3,251 -4,831 10,974 166,000
263 605305.SH @FICON2 China -3,220 -7,553 2,013 40,900
264 000737.ZK @NAFIN1 China 3,183 2,936 19,380 -129,000
265 VEA.AX @VIVAE2 Australia -3,182 -1,881 81,438 -502,149
266 300979.ZK @HUALI15 China -3,181 -2,024 14,768 13,300
267 5214.T @NIPPO141 Japan 3,179 5,889 8,642 -24,400
268 600861.SH @BEIJI16 China 3,174 -6,893 -48,306 -32,666
269 600100.SH @TSING2 China -3,149 -1,274 -5,899 85,800
270 688271.SH @SHANG411 China -3,145 -10,640 -39,355 -42,289
271 6508.T @MEIDE2 Japan 3,143 4,128 3,329 4,600
272 603882.SH @GUANG303 China 3,134 6,728 14,813 -27,767
273 000792.ZK @QINGH1 China -3,126 -9,819 -9,819 130,500
274 6146.T @DISCO14 Japan 3,101 -1,756 -9,625 700
275 2392.TW @CHENG6 Taiwan 3,093 17,058 -1,558 -50,000
276 688177.SH @BIOTH1 China 2,980 4,247 3,213 -39,860
277 BSL.AX @BLUES9 Australia 2,980 14,303 14,982 -5,658
278 2267.T @YAKUL2 Japan -2,977 25,774 -21,217 12,500
279 600061.SH @SINOT15 China -2,965 -946 -1,219 183,500
280 6706.TW @FITTE7 Taiwan 2,958 4,139 5,895 -8,000
281 9502.T @CHUBU2 Japan 2,958 2,731 4,730 -19,200
282 1605.TW @WALSI4 Taiwan 2,930 8,420 57,534 -189,000
283 600563.SH @XIAME6 China -2,921 -12,966 25,918 22,200
284 002985.ZK @BEIJI317 China 2,889 -8,796 -11,967 -69,116
285 002028.ZK @SHANG53 China -2,887 -14,527 -15,167 29,100
286 300360.ZK @HANGZ26 China -2,864 -3,248 -2,963 84,200
287 5020.T @JXHOL1 Japan 2,828 -1,723 2,294 -41,800
288 600621.SH @SJINL1 China -2,814 937 890 44,900
289 000537.ZK @TIANJ24 China 2,793 -1,720 -11,789 -308,100
290 8473.T @SOFTB11 Japan -2,786 -19,017 -22,541 -11,600
291 8308.T @RESON3 Japan -2,780 5,687 -71,859 75,700
292 WHC.AX @WHITE61 Australia 2,772 3,032 7,202 -71,139
293 603871.SH @JIAYO1 China 2,768 19,365 37,055 -115,600
294 6030.HK @CITIC33 Hong Kong -2,759 -1,537 -35,412 39,000
295 4887.T @SAWAI1 Japan 2,758 43,962 3,213 -43,500
296 603529.SH @AIMAT1 China 2,749 -1,734 -717 -9,200
297 601138.SH @FOXCO3 China -2,745 -5,971 11,154 136,800
298 600872.SH @JONJE1 China -2,690 3,374 13,147 50,900
299 601375.SH @CENTR379 China -2,676 -1,949 -12,479 387,300
300 300342.ZK @CHANG69 China -2,676 -2,336 9,596 33,400
301 9988.HK @ALIBA15 Hong Kong -2,665 5,171 -77,435 14,800
302 4403.T @NOFCO2 Japan -2,655 -6,051 -16,422 28,800
303 603053.SH @CHENG78 China 2,644 3,240 4,260 156,500
304 002915.ZK @ZHEJI307 China 2,635 -2,916 -2,916 -11,300
305 601211.SH @GUOTA24 China -2,613 -3,226 -1,763 104,200
306 CSL.AX @CSLNP2 Australia 2,609 14,314 12,814 -5,381
307 002176.ZK @JIANG73 China 2,586 10,364 19,051 -126,800
308 8725.T @MITSU105 Japan -2,581 4,066 9,008 2,500
309 OCBC.SI @OVERS15 Singapore 2,565 8,916 8,871 14,400
310 4478.T @FREEE1 Japan 2,554 -18,931 -25,422 -11,200
311 0669.HK @TECHT5 Hong Kong -2,542 -17,370 -49,510 66,000
312 603505.SH @CHINA2189 China 2,528 -3,191 32,492 -40,600
313 002405.ZK @NAVIN2 China 2,520 3,108 12,178 -72,700
314 9504.T @CHUGO3 Japan 2,518 11,120 20,149 -28,000
315 300628.ZK @YEALI1 China 2,497 1,686 -11,249 77,275
316 300770.ZK @GUANG336 China -2,488 23,822 84,157 115,000
317 002001.ZK @ZHEJI41 China -2,476 -4,525 -10,650 79,000
318 300919.ZK @CNGRA1 China 2,474 3,726 -20,312 -11,200
319 5234.TW @DAXIN2 Taiwan -2,465 -2,075 -9,736 5,000
320 2013.HK @WEIMO2 Hong Kong 2,453 3,855 3,855 -344,000
321 BCP_n.BK @BANGC1 Thailand -2,453 8,960 27,813 -341,800
322 0267.HK @CITIC10 Hong Kong 2,446 -8,144 100,704 -317,000
323 9926.HK @AKESO1 Hong Kong 2,444 14,588 9,182 -10,000
324 6285.TW @WISTR2 Taiwan -2,435 -4,814 -2,556 -40,000
325 600580.SH @ZHEJI19 China -2,428 19,295 68,341 187,700
326 KTC_n.BK @KRUNG16 Thailand -2,415 10,500 12,267 89,100
327 603477.SH @ZHENJ2 China 2,373 -7,230 -25,302 -98,300
328 002408.ZK @ZIBOQ1 China 2,371 3,718 4,196 87,200
329 002646.ZK @QINGH8 China 2,346 -3,629 -5,320 -8,490
330 301029.ZK @DONGG17 China -2,345 3,828 2,136 11,600
331 0288.HK @WHGRO1 Hong Kong -2,322 453 453 180,500
332 ANTM.JK @ANEKA4 Indonesia -2,319 16,042 -2,702 1,161,900
333 8601.T @DAIWA22 Japan 2,312 14,881 10,824 38,800
334 600977.SH @CHINA2022 China 2,298 -9,288 -26,422 -155,000
335 688559.SH @SHENZ323 China 2,287 7,025 1,926 -11,138
336 6409.TW @VOLTR2 Taiwan 2,277 -149 -20,125 3,000
337 600177.SH @YOUNG11 China -2,267 -2,267 -2,848 -66,300
338 601601.SH @CHINA735 China -2,263 22,445 -102,836 23,300
339 000681.ZK @FAREA26 China 2,252 2,252 2,252 -24,600
340 9719.T @SUMIS7 Japan -2,251 21,283 25,754 14,400
341 688556.SH @QINGD55 China 2,250 13,571 -150,619 -104,543
342 6869.T @SYSME2 Japan 2,241 1,350 1,473 11,300
343 6324.T @HARMO10 Japan -2,236 -30,774 -24,643 -15,600
344 688598.SH @KBCCO2 China 2,223 10,011 -52,853 -28,178
345 600199.SH @ANHUI13 China 2,221 3,660 -8,257 -48,200
346 6971.T @KYOCE2 Japan 2,219 4,070 3,274 -35,600
347 300094.ZK @ZJGUO1 China -2,199 4,795 33,978 143,900
348 1963.T @JGCCO1 Japan 2,194 3,495 6,528 -48,000
349 002367.ZK @CANNY1 China -2,194 6,698 8,689 101,700
350 STO.AX @SANTO10 Australia -2,186 -20,065 -32,143 171,332
351 300394.ZK @SUZHO25 China -2,163 -2,307 -4,201 3,600
352 7181.T @JAPAN373 Japan -2,162 -4,933 -1,973 6,900
353 3037.TW @UNIMI2 Taiwan 2,155 7,698 28,267 -12,000
354 600276.SH @JIANG24 China -2,122 7,605 43,019 74,600
355 000403.ZK @SANJI2 China 2,111 2,053 8,060 -23,700
356 688608.SH @BESTE6 China 2,101 -4,392 -43,361 -1,300
357 600958.SH @ORIEN425 China -2,099 -2,300 401 73,500
358 300847.ZK @HGTEC1 China -2,098 -1,438 -6,359 89,700
359 600189.SH @JILIN3 China 2,080 -16,549 -7,452 -257,900
360 8136.T @SANRI4 Japan 2,078 15,637 -2,098 -2,900
361 002881.ZK @SHENZ246 China 2,072 -1,774 -1,577 -19,000
362 3998.HK @BOSID1 Hong Kong 2,057 2,234 3,635 536,000
363 4743.TWO @ONENE1 Taiwan 2,039 13,096 34,043 -20,000
364 300738.ZK @GUANG321 China 1,992 1,708 -1,210 -36,100
365 5838.T @RAKUT8 Japan 1,992 1,114 -2,120 -2,200
366 7148.T @FINAN321 Japan 1,987 18,015 -45,458 -14,400
367 002501.ZK @JILIN24 China -1,977 87 87 -137,000
368 6618.HK @JDHEA1 Hong Kong 1,977 143 822 -34,150
369 3402.T @TORAY7 Japan 1,963 6,005 78,800 8,000
370 7951.T @YAMAH3 Japan -1,962 1,378 -1,598 -44,100
371 002716.ZK @CHENZ2 China 1,954 520 -1,051 -80,600
372 603212.SH @CYBRI1 China -1,934 -6,399 -12,089 65,100
373 300775.ZK @XIANT5 China 1,932 844 14,651 -49,200
374 3376.TW @SHINZ1 Taiwan 1,910 2,027 1,709 -4,000
375 2432.T @DENAC1 Japan -1,901 -6,088 -27,512 -2,600
376 1514.TW @ALLIS1 Taiwan 1,888 9,893 23,613 -29,000
377 000680.ZK @SHANT5 China -1,887 -3,174 -3,174 41,400
378 2543.TW @HWANG2 Taiwan -1,887 2,282 1,372 -24,670
379 3888.HK @KINGS56 Hong Kong 1,880 37,180 103,362 156,400
380 688488.SH @JIANG330 China 1,878 21 -11,965 -36,800
381 688819.SH @TIANN5 China -1,877 -3,733 -19,449 26,398
