Following 1031 RICs exist in both client EOD file and targets file.
| assetKey | internal_ric | ric | diff_eodpos_tgtpos | position | targetposition | quantity_bought | avg_buy_price_lccy | avg_buy_price_pccy | quantity_sold | avg_sell_price_lccy | avg_sell_price_pccy | totalpl | action | destination | algo | params | _merge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | @SINOH12 | 601669.SS | 601669.SH | 823,700 | -105,015 | -928,715 | 1,276,000 | 5.57 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0.00 | -7,739.95 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 1 | @XINJI14 | 600581.SS | 600581.SH | 176,700 | -29,900 | -206,600 | 176,700 | 3.62 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2,877.69 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 2 | @PANZH1 | 000629.SZ | 000629.ZK | 153,100 | -35,700 | -188,800 | 153,100 | 3.44 | 0.47 | 188,800 | 3.47 | 0.48 | 1,095.22 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 3 | @CHONG44 | 300122.SZ | 300122.ZK | 149,200 | -29,100 | -178,300 | 85,600 | 30.36 | 4.19 | 114,700 | 30.35 | 4.19 | 1,713.63 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 4 | @CHONG98 | 002996.SZ | 002996.ZK | 120,300 | -65,100 | -185,400 | 120,300 | 7.15 | 0.99 | 16,100 | 7.16 | 0.99 | 1,294.47 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 5 | @BNPPA47160 | 601933.SS | 601933.SH | -92,900 | -122,200 | -29,300 | 1,600 | 6.03 | 0.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | -9,139.36 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 6 | @QINGD55 | 688556.SS | 688556.SH | 91,619 | -31,550 | -123,169 | 36,707 | 13.01 | 1.80 | 30,542 | 13.07 | 1.80 | -35.45 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 7 | @BEIJI41 | 600361.SS | 600361.SH | 70,900 | -504,961 | -575,861 | 0 | 0.00 | 0.00 | 98,100 | 4.20 | 0.58 | 134.05 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 8 | @BEIJI25 | 000860.SZ | 000860.ZK | 58,971 | -15,929 | -74,900 | 58,971 | 19.77 | 2.73 | 31,500 | 19.86 | 2.74 | -1,064.26 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 9 | @XIANG1 | 600509.SS | 600509.SH | 51,102 | -76,200 | -127,302 | 35,000 | 7.14 | 0.99 | 33,200 | 7.16 | 0.99 | -225.77 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 10 | @YUNNA22 | 002265.SZ | 002265.ZK | 50,886 | -14,800 | -65,686 | 31,500 | 21.22 | 2.93 | 26,800 | 21.08 | 2.91 | -5,672.56 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 11 | @DATAN1 | 600198.SS | 600198.SH | 42,900 | 0 | -42,900 | 42,900 | 11.38 | 1.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | -5,514.69 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 12 | @SPUDO2 | 600284.SS | 600284.SH | 30,162 | -176,197 | -206,359 | 30,162 | 6.46 | 0.89 | 800 | 6.48 | 0.89 | 766.57 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 13 | @BEIJI16 | 600861.SS | 600861.SH | 28,107 | -12,266 | -40,373 | 26,900 | 20.51 | 2.83 | 600 | 20.59 | 2.84 | -4,959.14 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 14 | @RUNJI1 | 002929.SZ | 002929.ZK | 25,533 | -39,600 | -65,133 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13,400 | 31.25 | 4.31 | 1,943.48 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 15 | @VATSL1 | 300755.SZ | 300755.ZK | 18,300 | 0 | -18,300 | 18,300 | 20.37 | 2.81 | 0 | 0.00 | 0.00 | -4,701.13 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 16 | @HAINA5 | 600238.SS | 600238.SH | 17,894 | -1,300 | -19,194 | 11,000 | 9.70 | 1.34 | 12,300 | 9.69 | 1.34 | 11.48 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 17 | @SHANG208 | 601595.SS | 601595.SH | 15,254 | -3,246 | -18,500 | 15,254 | 29.03 | 4.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | -3,793.55 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 18 | @BEIJI128 | 300352.SZ | 300352.ZK | 13,551 | -2,800 | -16,351 | 13,551 | 7.08 | 0.98 | 3,100 | 6.95 | 0.96 | -490.46 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 19 | @QINGH8 | 002646.SZ | 002646.ZK | 13,300 | -37,500 | -50,800 | 13,300 | 10.94 | 1.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | -864.94 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 20 | @CHIPS11 | 688595.SS | 688595.SH | 12,324 | 0 | -12,324 | 12,324 | 39.23 | 5.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2,495.68 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 21 | @XIANT5 | 300775.SZ | 300775.ZK | 11,900 | -49,200 | -61,100 | 11,900 | 24.97 | 3.44 | 1,700 | 25.22 | 3.48 | -1,142.97 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 22 | @BESTO17 | 603719.SS | 603719.SH | 8,200 | 0 | -8,200 | 8,200 | 14.44 | 1.99 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1,497.09 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 23 | @BEIJI198 | 002819.SZ | 002819.ZK | 7,509 | -891 | -8,400 | 7,509 | 34.89 | 4.81 | 8,400 | 34.74 | 4.79 | -142.23 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 24 | @YUNNA43 | 300957.SZ | 300957.ZK | 7,200 | 0 | -7,200 | 7,200 | 50.47 | 6.96 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1,876.63 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 25 | @ZHEJI11 | 600226.SS | 600226.SH | 6,941 | -12,400 | -19,341 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12,400 | 2.66 | 0.37 | 79.55 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 26 | @BEIJI100 | 300166.SZ | 300166.ZK | 6,400 | -9,500 | -15,900 | 6,400 | 11.55 | 1.59 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1,323.86 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 27 | @TIBET2 | 000762.SZ | 000762.ZK | 6,200 | -6,000 | -12,200 | 6,200 | 23.82 | 3.29 | 10,500 | 23.72 | 3.27 | 146.14 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 28 | @SHENZ280 | 300769.SZ | 300769.ZK | 5,390 | 0 | -5,390 | 5,390 | 46.94 | 6.48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 753.26 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 29 | @HAINA2 | 000886.SZ | 000886.ZK | 4,690 | -7,500 | -12,190 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7,500 | 6.77 | 0.93 | 111.52 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 30 | @JIANG3 | 600072.SS | 600072.SH | 4,500 | -289,500 | -294,000 | 4,500 | 13.59 | 1.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | -801.91 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 31 | @GUANG301 | 300687.SZ | 300687.ZK | 4,000 | 0 | -4,000 | 4,000 | 21.35 | 2.95 | 0 | 0.00 | 0.00 | -10.88 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 32 | @CHINA2189 | 603505.SS | 603505.SH | 3,616 | -5,000 | -8,616 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5,000 | 25.64 | 3.54 | -244.86 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 33 | @HANGZ6 | 600571.SS | 600571.SH | 3,300 | -1,200 | -4,500 | 3,300 | 15.75 | 2.17 | 4,500 | 15.77 | 2.18 | 56.92 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 34 | @GUANG303 | 603882.SS | 603882.SH | 2,700 | 0 | -2,700 | 2,700 | 34.58 | 4.77 | 0 | 0.00 | 0.00 | -238.50 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 35 | @EAGLE146 | 002922.SZ | 002922.ZK | 2,510 | -2,500 | -5,010 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,500 | 17.35 | 2.39 | 72.43 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 36 | @NANJI2 | 000727.SZ | 000727.ZK | 2,253 | -90,085 | -92,338 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,900 | 3.41 | 0.47 | 1,336.22 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 37 | @NAVIN2 | 002405.SZ | 002405.ZK | 1,700 | -72,700 | -74,400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 14,200 | 10.20 | 1.41 | -330.26 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 38 | @EBARA3 | 6361.T | 6361.T | 1,600 | -9,800 | -11,400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -44,100.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 39 | @GDGOL1 | 300093.SZ | 300093.ZK | 1,530 | -700 | -2,230 | 0 | 0.00 | 0.00 | 700 | 19.91 | 2.75 | 20.30 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 40 | @HULUD1 | 000751.SZ | 000751.ZK | 1,481 | -29,000 | -30,481 | 0 | 0.00 | 0.00 | 700 | 3.30 | 0.45 | 230.82 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 41 | @KELIS1 | 603662.SS | 603662.SH | 1,400 | 0 | -1,400 | 1,400 | 80.10 | 11.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1,425.65 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 42 | @ZHEJI307 | 002915.SZ | 002915.ZK | 776 | -11,200 | -11,976 | 0 | 0.00 | 0.00 | 300 | 15.63 | 2.16 | -2,074.13 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 43 | @SUZHO65 | 688266.SS | 688266.SH | 534 | -56,921 | -57,455 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -3,430.57 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 44 | @SHENZ374 | 001309.SZ | 001309.ZK | 461 | -200 | -661 | 0 | 0.00 | 0.00 | 200 | 82.33 | 11.36 | 6.82 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 45 | @BEIJI167 | 300418.SZ | 300418.ZK | 300 | -86,800 | -87,100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 21,951.06 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 46 | @ZHEJI344 | 688298.SS | 688298.SH | 242 | -44,411 | -44,653 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,638.07 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 47 | @SUZHO89 | 688052.SS | 688052.SH | 234 | -566 | -800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 566 | 140.31 | 19.36 | 5.82 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 48 | @JIAYO1 | 603871.SS | 603871.SH | 200 | -86,500 | -86,700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5,000 | 20.57 | 2.84 | 4,301.14 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 49 | @CHONG23 | 600729.SS | 600729.SH | 0 | -45,500 | -45,500 | 18,400 | 30.73 | 4.24 | 0 | 0.00 | 0.00 | -6,039.42 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 50 | @LONGY1 | 600491.SS | 600491.SH | 0 | -117,600 | -117,600 | 8,800 | 4.26 | 0.59 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1,923.85 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 51 | @ZHEJI149 | 300357.SZ | 300357.ZK | 0 | 60,000 | 60,000 | 1,300 | 23.19 | 3.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,515.99 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 52 | @MACQU4224 | MQG.AX | MQG.AX | 0 | 636 | 636 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2,747.52 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 53 | @MINER60 | MIN.AX | MIN.AX | 0 | -11,807 | -11,807 | 99 | 36.96 | 36.96 | 0 | 0.00 | 0.00 | -35,341.68 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 54 | @NARIT1 | 600406.SS | 600406.SH | 0 | 307,320 | 307,320 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2,952.75 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 55 | @AUTEK1 | 300595.SZ | 300595.ZK | 0 | 32,500 | 32,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 864.44 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 56 | @CHINA2022 | 600977.SS | 600977.SH | 0 | -157,400 | -157,400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -3,699.33 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 57 | @XIZAN2 | 002653.SZ | 002653.ZK | 0 | -12,900 | -12,900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3,011.75 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 58 | @SONIC9 | SHL.AX | SHL.AX | 0 | -37,549 | -37,549 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6,007.84 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 59 | @JIANG49 | 600584.SS | 600584.SH | 0 | 14,500 | 14,500 | 1,100 | 39.16 | 5.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | -433.70 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 60 | @AIAGR1 | 1299.HK | 1299.HK | 0 | 123,800 | 123,800 | 63,400 | 59.76 | 59.76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 35,876.51 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 61 | @SICHU28 | 600039.SS | 600039.SH | 0 | -29,900 | -29,900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 322.73 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 62 | @BJSHH1 | 601816.SS | 601816.SH | 0 | -492,500 | -492,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3,742.44 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 63 | @TOYOT13 | 6201.T | 6201.T | 0 | 2,600 | 2,600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 221,000.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 64 | @BEIJI5 | 600085.SS | 600085.SH | 0 | -9,000 | -9,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -523.70 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 65 | @CATHA19 | 2882.TW | 2882.TW | 0 | 319,000 | 319,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -8,221.87 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 66 | @ORORA1 | ORA.AX | ORA.AX | 0 | -278,438 | -278,438 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -8,353.14 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 67 | @SHANG88 | 300017.SZ | 300017.ZK | 0 | 44,300 | 44,300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 469.80 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 68 | @PHARM172 | 3759.HK | 3759.HK | 0 | 4,100 | 4,100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2,706.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 69 | @WEBJE2 | WEB.AX | WEB.AX | 0 | -34,884 | -34,884 | 79 | 4.65 | 4.65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6,288.62 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 70 | @ENDEA53 | EDV.AX | EDV.AX | 0 | -15,248 | -15,248 | 5,394 | 4.27 | 4.27 | 0 | 0.00 | 0.00 | 275.65 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 71 | @SHENW1 | 000166.SZ | 000166.ZK | 0 | 769,500 | 769,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,787.09 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 72 | @WHARF12 | 1997.HK | 1997.HK | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -400.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 73 | @SAPPO6 | 2501.T | 2501.T | 0 | -3,300 | -3,300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 46,200.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 74 | @XINXI1 | 000778.SZ | 000778.ZK | 0 | -46,109 | -46,109 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 188.75 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 75 | @SBISU1 | 7163.T | 7163.T | 0 | -5,400 | -5,400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 300 | 3,650.00 | 3,650.00 | 383,928.83 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 76 | @HANGZ39 | 603258.SS | 603258.SH | 0 | 97,200 | 97,200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,021.45 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 77 | @HONYU1 | 300345.SZ | 300345.ZK | 0 | -23,700 | -23,700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1,349.33 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 78 | @BEIJI33 | 600258.SS | 600258.SH | 0 | 181,600 | 181,600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 26,327.65 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 79 | @SUMIT20 | 5726.T | 5726.T | 0 | -2,500 | -2,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -17,500.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 80 | @ZTOEX4 | 2057.HK | 2057.HK | 0 | 13,350 | 13,350 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -50,730.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 81 | @SRISA3 | SAWAD.BK | SAWAD_n.BK | 0 | -402,800 | -402,800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -3,855.22 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 82 | @CHROM5 | 2360.TW | 2360.TW | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -3,675.03 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 83 | @SUPRE12 | 8112.TW | 8112.TW | 0 | -218,000 | -218,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18,980.46 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 84 | @MARES1 | 9552.T | 9552.T | 0 | 6,900 | 6,900 | 1,000 | 1,955.00 | 1,955.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -124,427.07 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 85 | @XIANJ2 | 000516.SZ | 000516.ZK | 0 | -95,064 | -95,064 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 454.48 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 86 | @PIOTE1 | 688072.SS | 688072.SH | 0 | -6,283 | -6,283 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,075.11 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 87 | @WANDA6 | 002739.SZ | 002739.ZK | 0 | -3 | -3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 88 | @NINGX12 | 600989.SS | 600989.SH | 0 | -47,000 | -47,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 47,000 | 16.57 | 2.29 | 760.89 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 89 | @AEONM1 | 8905.T | 8905.T | 0 | 10,800 | 10,800 | 200 | 2,008.50 | 2,008.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | -49,026.11 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 90 | @MITSU116 | 4188.T | 4188.T | 0 | 98,600 | 98,600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 601,460.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 91 | @MARUI3 | 8252.T | 8252.T | 0 | -500 | -500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 500 | 2,516.00 | 2,516.00 | -4,581.77 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 92 | @EASTR12 | 605499.SS | 605499.SH | 0 | -30 | -30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -9.23 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 93 | @FUYAO1 | 600660.SS | 600660.SH | 0 | 15,100 | 15,100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 258.49 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 94 | @TOKYO54 | 8035.T | 8035.T | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 24,291.82 | 24,291.82 | 0 | 0.00 | 0.00 | -586,736.86 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 95 | @TONGC1 | 0780.HK | 0780.HK | 0 | -4,000 | -4,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1,280.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 96 | @DAQIN5 | 601006.SS | 601006.SH | 0 | -554,800 | -554,800 | 12,700 | 6.93 | 0.96 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4,326.02 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 97 | @ZHUHA19 | 688772.SS | 688772.SH | 0 | 68 | 68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 98 | @YANBI1 | 000776.SZ | 000776.ZK | 0 | 68,800 | 68,800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,321.95 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 99 | @SHANG297 | 688188.SS | 688188.SH | 0 | 23,273 | 23,273 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 24,286.07 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 100 | @ROYAL74 | MINT.BK | MINT_n.BK | 0 | -63,100 | -63,100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -414.02 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 101 | @BEIJI26 | 600266.SS | 600266.SH | 0 | 23,300 | 23,300 | 7,900 | 5.74 | 0.79 | 0 | 0.00 | 0.00 | -56.02 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 102 | @NANHA1 | 600323.SS | 600323.SH | 0 | -6,400 | -6,400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 302.62 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 103 | @BEIJI291 | 688066.SS | 688066.SH | 0 | -37,413 | -37,413 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2,989.10 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 104 | @NANJI52 | 300618.SZ | 300618.ZK | 0 | -2,500 | -2,500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 58.86 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 105 | @SAWAI1 | 4887.T | 4887.T | 0 | -46,200 | -46,200 | 200 | 2,050.25 | 2,050.25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,455,723.35 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 106 | @NATIO186 | 300077.SZ | 300077.ZK | 0 | -4,000 | -4,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 126.96 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 107 | @ANTAS1 | 2020.HK | 2020.HK | 0 | -2,000 | -2,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,000 | 85.63 | 85.63 | 5,219.92 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 108 | @BEIJI21 | 000728.SZ | 000728.ZK | 0 | 18,800 | 18,800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.24 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 109 | @VITAL12 | 1164.HK | 1164.HK | 0 | -220,000 | -220,000 | 5,000 | 1.74 | 1.74 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13,139.52 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 110 | @ADVAN315 | 688012.SS | 688012.SH | 0 | -4,099 | -4,099 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1,388.92 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 111 | @KINGY1 | 2449.TW | 2449.TW | 0 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -6,387.20 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 112 | @NGERN1 | TIDLOR.BK | TIDLOR_n.BK | 0 | -425,700 | -425,700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1,763.01 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 113 | @TENAG2 | TENA.KL | TENA.KL | 0 | 5,300 | 5,300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20,900 | 13.80 | 3.12 | -499.11 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 114 | @XUZHO2 | 000425.SZ | 000425.ZK | 0 | -739,400 | -739,400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,971.51 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 115 | @ZHONG3 | 000685.SZ | 000685.ZK | 0 | -88,800 | -88,800 | 900 | 9.33 | 1.29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 258.17 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 116 | @USSCO1 | 4732.T | 4732.T | 0 | 72,700 | 72,700 | 1,100 | 1,370.18 | 1,370.18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 430,952.03 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 117 | @LOTUS3 | 1795.TW | 1795.TW | 0 | -36,000 | -36,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5,483.42 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 118 | @MISUM3 | 9962.T | 9962.T | 0 | 12,100 | 12,100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 119 | @YANTA13 | 002254.SZ | 002254.ZK | 0 | -372,700 | -372,700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 135,100 | 10.44 | 1.44 | 451.53 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
| 120 | @ANKER10 | 300866.SZ | 300866.ZK | 0 | 31,219 | 31,219 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8,843.83 | set | GS | VWAP | MAXPCTVOL=10.0 | both |
