Following 1070 RICs exist in both client EOD file and targets file.
assetKey internal_ric ric diff_eodpos_tgtpos position targetposition quantity_bought avg_buy_price_lccy avg_buy_price_pccy quantity_sold avg_sell_price_lccy avg_sell_price_pccy totalpl action destination algo params _merge
0 @GANSU6 000552.SZ 000552.ZK 129,357 -1,040,643 -1,170,000 129,357 2.86 0.39 0 0.00 0.00 6,712.97 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
1 @GUIZH5 600395.SS 600395.SH 103,800 -436,141 -539,941 103,800 5.58 0.77 61,600 5.65 0.78 5,577.76 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
2 @JIANG48 600481.SS 600481.SH 91,300 -32,645 -123,945 91,600 6.92 0.95 0 0.00 0.00 6,138.55 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
3 @GUANG36 000690.SZ 000690.ZK 75,290 -137,610 -212,900 75,290 4.78 0.66 0 0.00 0.00 -481.45 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
4 @ZHENJ2 603477.SS 603477.SH 69,100 -154,300 -223,400 69,100 21.40 2.95 0 0.00 0.00 -9,616.92 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
5 @JIANG69 600461.SS 600461.SH 53,500 0 -53,500 53,500 9.79 1.35 0 0.00 0.00 1,118.84 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
6 @JIANG257 603906.SS 603906.SH 49,400 -6,000 -55,400 49,400 10.93 1.51 0 0.00 0.00 3,246.79 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
7 @ZHUZH7 601636.SS 601636.SH 46,100 -151,700 -197,800 46,100 6.59 0.91 0 0.00 0.00 2,405.23 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
8 @MIANY1 300432.SZ 300432.ZK 40,100 -3,628 -43,728 40,100 15.41 2.12 0 0.00 0.00 4,550.83 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
9 @CHONG44 300122.SZ 300122.ZK 37,300 -7,000 -44,300 37,300 33.42 4.61 44,300 32.89 4.54 -3,156.53 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
10 @HUNAN2 000799.SZ 000799.ZK 33,559 -3,743 -37,302 6,757 62.55 8.63 6,000 63.19 8.71 178.52 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
11 @SHANG316 688180.SS 688180.SH 33,170 -43,157 -76,327 33,170 32.80 4.52 0 0.00 0.00 -5,435.33 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
12 @SHANG113 002568.SZ 002568.ZK 26,100 -46,955 -73,055 26,100 26.88 3.71 0 0.00 0.00 7,722.39 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
13 @BEIJI16 600861.SS 600861.SH 25,066 -115,070 -140,136 25,066 20.84 2.87 0 0.00 0.00 8,788.78 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
14 @DASHE1 603233.SS 603233.SH 21,761 -123,339 -145,100 16,861 17.03 2.35 4,400 17.18 2.37 -10,420.95 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
15 @JIANG132 601028.SS 601028.SH 19,400 -6,700 -26,100 16,700 12.15 1.68 23,400 12.10 1.67 -188.54 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
16 @HUNAN32 300035.SZ 300035.ZK 18,400 0 -18,400 18,400 17.16 2.37 0 0.00 0.00 3,025.90 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
17 @KBCCO2 688598.SS 688598.SH 18,187 -31,604 -49,791 18,187 31.74 4.38 0 0.00 0.00 6,934.75 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
18 @BEIJI165 603588.SS 603588.SH 17,754 -466,346 -484,100 17,754 5.65 0.78 23,100 5.68 0.78 3,842.25 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
19 @QINGD49 688139.SS 688139.SH 14,216 0 -14,216 14,216 35.96 4.96 0 0.00 0.00 1,674.56 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
20 @JINHU2 000818.SZ 000818.ZK 13,500 -2,500 -16,000 13,500 20.20 2.79 0 0.00 0.00 1,593.21 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
21 @ANHUI13 600199.SS 600199.SH 11,200 -1,700 -12,900 11,200 14.71 2.03 12,900 14.96 2.06 380.39 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
22 @BEIJI317 002985.SZ 002985.ZK 11,184 -15,716 -26,900 11,184 25.69 3.54 0 0.00 0.00 4,229.77 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
23 @ANHUI87 300475.SZ 300475.ZK 10,301 -16,199 -26,500 10,301 34.07 4.70 0 0.00 0.00 5,873.86 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
24 @XIANB2 688333.SS 688333.SH 10,045 -1,647 -11,692 10,045 52.33 7.22 0 0.00 0.00 4,214.18 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
25 @PNCPR1 603690.SS 603690.SH 9,380 -4,020 -13,400 9,380 31.67 4.37 0 0.00 0.00 -1,382.93 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
26 @LIFAN1 601777.SS 601777.SH 9,200 0 -9,200 9,200 8.13 1.12 0 0.00 0.00 1,013.54 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
27 @LOCTE1 300729.SZ 300729.ZK 9,100 -37,600 -46,700 0 0.00 0.00 18,200 16.97 2.34 961.36 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
28 @JINZH4 603399.SS 603399.SH 7,100 0 -7,100 7,100 13.99 1.93 0 0.00 0.00 -767.25 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
29 @HUNAN61 300592.SZ 300592.ZK 6,836 -30,600 -37,436 0 0.00 0.00 6,900 13.12 1.81 516.40 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
30 @JIANG346 003032.SZ 003032.ZK 6,427 0 -6,427 6,427 10.90 1.50 0 0.00 0.00 359.37 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
31 @HENGY1 000722.SZ 000722.ZK 6,393 0 -6,393 6,393 11.29 1.56 0 0.00 0.00 -327.30 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
32 @YANTA35 605198.SS 605198.SH 6,300 0 -6,300 6,300 26.78 3.69 0 0.00 0.00 300.39 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
33 @HAINA2 000886.SZ 000886.ZK 6,217 -6,200 -12,417 0 0.00 0.00 6,200 6.38 0.88 -18.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
34 @CHANG97 603698.SS 603698.SH 5,800 -1,500 -7,300 5,800 15.92 2.19 7,300 16.14 2.23 191.96 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
35 @BEIJI338 300860.SZ 300860.ZK 5,400 0 -5,400 5,400 26.11 3.60 0 0.00 0.00 302.60 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
36 @XIANH4 603733.SS 603733.SH 5,300 -85,200 -90,500 0 0.00 0.00 6,500 20.98 2.89 100.64 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
37 @BICHA2 002843.SZ 002843.ZK 5,300 -1,300 -6,600 5,300 19.74 2.72 5,100 20.09 2.77 460.71 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
38 @HONYU1 300345.SZ 300345.ZK 5,021 -6,700 -11,721 0 0.00 0.00 4,600 7.31 1.01 19.56 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
39 @WUXIL3 300450.SZ 300450.ZK 4,223 -11,100 -15,323 0 0.00 0.00 700 25.98 3.58 -2,130.26 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
40 @CANSI4 688185.SS 688185.SH 3,844 0 -3,844 3,844 69.53 9.59 0 0.00 0.00 2,703.40 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
41 @JIANG262 603985.SS 603985.SH 3,600 -27,700 -31,300 3,600 14.11 1.95 0 0.00 0.00 2,293.15 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
42 @HEALT111 603313.SS 603313.SH 3,100 -9,600 -12,700 0 0.00 0.00 2,700 7.31 1.01 120.51 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
43 @OSOTS1 OSP.BK OSP_n.BK 2,500 -356,300 -358,800 0 0.00 0.00 18,900 20.16 0.58 5,853.69 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
44 @SICHU32 600779.SS 600779.SH 2,300 -300 -2,600 2,300 59.82 8.25 2,600 60.47 8.34 136.66 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
45 @JIANG336 688390.SS 688390.SH 2,223 -2,377 -4,600 2,223 55.47 7.65 0 0.00 0.00 282.15 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
46 @SHENZ280 300769.SZ 300769.ZK 1,900 -2,500 -4,400 1,900 45.99 6.34 4,400 45.90 6.33 104.81 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
47 @JIANG145 300339.SZ 300339.ZK 1,900 0 -1,900 1,900 71.71 9.89 0 0.00 0.00 1,225.07 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
48 @COMTR7 8089.TWO 8089.TWO 1,000 -65,000 -66,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -19,033.03 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
49 @BEIJI363 301085.SZ 301085.ZK 900 -800 -1,700 0 0.00 0.00 800 68.06 9.39 2.47 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
50 @SHENZ378 301308.SZ 301308.ZK 700 -2,300 -3,000 700 95.32 13.15 2,500 94.46 13.03 269.87 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
51 @QUANT100 688027.SS 688027.SH 600 -744 -1,344 600 278.13 38.36 0 0.00 0.00 2,758.61 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
52 @THAIO13 TOP.BK TOP_n.BK 500 -193,100 -193,600 0 0.00 0.00 9,700 40.88 1.17 8,885.25 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
53 @TRINA7 688599.SS 688599.SH -100 22,000 22,100 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -2,321.45 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
54 @ADVAN209 8086.TWO 8086.TWO 0 -6,000 -6,000 0 0.00 0.00 1,000 97.20 3.00 305.45 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
55 @GUANG202 300415.SZ 300415.ZK 0 44,100 44,100 400 25.13 3.47 0 0.00 0.00 -3,193.74 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
56 @CHINA128 600007.SS 600007.SH 0 230,500 230,500 2,100 22.46 3.10 0 0.00 0.00 -6,524.83 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
57 @GROWE6 3141.T 3141.T 0 -15,100 -15,100 0 0.00 0.00 2,200 1,914.27 1,914.27 -126,473.74 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
58 @GENES62 GMD.AX GMD.AX 0 -97,195 -97,195 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2,915.85 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
59 @SITCI1 1308.HK 1308.HK 0 40,000 40,000 3,000 21.78 21.78 0 0.00 0.00 -17,105.26 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
60 @SOOCH1 601555.SS 601555.SH 0 15,800 15,800 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -592.22 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
61 @JTGLO1 1519.HK 1519.HK 0 13,200 13,200 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -2,244.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
62 @SVGOP1 300331.SZ 300331.ZK 0 25,600 25,600 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -4,491.52 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
63 @MINIS7 9896.HK 9896.HK 0 1,000 1,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -2,500.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
64 @TOYOD4 7282.T 7282.T 0 -1,900 -1,900 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -67,450.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
65 @CUORI1 4894.T 4894.T 0 -500 -500 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 15,000.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
66 @HUALI15 300979.SZ 300979.ZK 0 22,400 22,400 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 845.43 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
67 @UMAXD1 2348.TW 2348.TW 0 -4,000 -4,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 350.85 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
68 @FICON2 605305.SS 605305.SH 0 31,300 31,300 1,300 29.13 4.02 0 0.00 0.00 -2,052.27 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
69 @GUANG70 600499.SS 600499.SH 0 -5,700 -5,700 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -32.50 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
70 @CHINA735 601601.SS 601601.SH 0 239,900 239,900 12,800 36.57 5.04 0 0.00 0.00 -42,385.31 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
71 @JINGJ2 603279.SS 603279.SH 0 50,900 50,900 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2,512.93 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
72 @PTTPU1 PTT.BK PTT_n.BK 0 -60,200 -60,200 2,100 33.19 0.95 0 0.00 0.00 619.91 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
73 @WESTP10 WBC.AX WBC.AX 0 14,585 14,585 0 0.00 0.00 1,460 32.03 32.03 1,493.55 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
74 @JIANG258 603078.SS 603078.SH 0 29,200 29,200 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -4,268.23 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
75 @ANHUI137 688639.SS 688639.SH 0 -78 -78 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -9.68 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
76 @WHITE61 WHC.AX WHC.AX 0 -54,757 -54,757 11,286 6.69 6.69 0 0.00 0.00 8,581.34 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
77 @LIANH4 002250.SZ 002250.ZK 0 161,600 161,600 14,500 6.22 0.86 0 0.00 0.00 -168.69 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
78 @GOERT1 002241.SZ 002241.ZK 0 84,500 84,500 0 0.00 0.00 3,200 25.13 3.47 18,977.79 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
79 @YEALI1 300628.SZ 300628.ZK 0 75,375 75,375 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -16,398.20 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
80 @CHINA270 600029.SS 600029.SH 0 345,700 345,700 61,400 6.16 0.85 0 0.00 0.00 -1,934.93 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
81 @KANSA20 4613.T 4613.T 0 1,900 1,900 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 6,650.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
82 @SHENZ144 603160.SS 603160.SH 0 -9,400 -9,400 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2,566.86 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
83 @CHINA2909 601995.SS 601995.SH 0 148,700 148,700 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -19,634.97 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
84 @STUNN1 600820.SS 600820.SH 0 -1,075,400 -1,075,400 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 18,488.72 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
85 @SICHU48 601107.SS 601107.SH 0 -187,600 -187,600 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 208.77 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
86 @AUTEL3 688208.SS 688208.SH 0 -39 -39 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 4.25 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
87 @CNNCH1 002145.SZ 002145.ZK 0 -78,900 -78,900 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 616.87 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
88 @CHONG33 600452.SS 600452.SH 0 394,500 394,500 9,000 11.48 1.58 0 0.00 0.00 -13,842.24 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
89 @CHINA119 600158.SS 600158.SH 0 -89,900 -89,900 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3,114.08 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
90 @KWEIC2 600519.SS 600519.SH 0 3,600 3,600 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -13,122.36 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
91 @HUANG5 600054.SS 600054.SH 0 -70,200 -70,200 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 201.75 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
92 @CHIPS11 688595.SS 688595.SH 0 -1,200 -1,200 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 230.87 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
93 @ZHONG97 600918.SS 600918.SH 0 29,900 29,900 1,400 7.29 1.01 0 0.00 0.00 -701.14 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
94 @ZHEJI9 000913.SZ 000913.ZK 0 12,200 12,200 0 0.00 0.00 2,400 18.88 2.60 -125.47 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
95 @ZHEJI91 002332.SZ 002332.ZK 0 8,200 8,200 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 53.11 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
96 @TAIYA1 002517.SZ 002517.ZK 0 66,400 66,400 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -5,247.25 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
97 @TOKYO61 5423.T 5423.T 0 -500 -500 0 0.00 0.00 500 1,514.00 1,514.00 450.80 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
98 @IDEMI2 5019.T 5019.T 0 -37,000 -37,000 300 1,003.40 1,003.40 0 0.00 0.00 577,110.43 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
99 @CHINA145 2610.TW 2610.TW 0 329,000 329,000 0 0.00 0.00 1,000 23.25 0.72 -2,288.61 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
100 @VISUA6 2455.TW 2455.TW 0 6,000 6,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -890.17 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
101 @HYGON1 688041.SS 688041.SH 0 -8,700 -8,700 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 12,233.37 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
102 @GUIZH13 002039.SZ 002039.ZK 0 99,900 99,900 5,600 15.40 2.12 0 0.00 0.00 -1,570.12 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
103 @ANHUI43 002230.SZ 002230.ZK 0 -215,200 -215,200 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 67,150.02 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
104 @CHINA338 600536.SS 600536.SH 0 -51,500 -51,500 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -22,259.76 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
105 @RONGS1 002493.SZ 002493.ZK 0 -166,100 -166,100 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 548.44 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
106 @SANDF1 SFR.AX SFR.AX 0 -21,540 -21,540 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3,661.80 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
107 @BANGC1 BCP.BK BCP_n.BK 0 -95,300 -95,300 0 0.00 0.00 3,400 31.50 0.90 4,189.68 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
108 @MATSU63 3088.T 3088.T 0 -16,700 -16,700 0 0.00 0.00 6,500 2,102.44 2,102.44 277,911.72 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
109 @TDKCO10 6762.T 6762.T 0 -18,400 -18,400 3,700 2,063.41 2,063.41 0 0.00 0.00 -922,696.25 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
110 @SHANG386 688212.SS 688212.SH 0 -5,175 -5,175 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -813.42 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
111 @HGTEC1 300847.SZ 300847.ZK 0 85,900 85,900 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -9,179.31 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
112 @ZHEJI41 002001.SZ 002001.ZK 0 70,700 70,700 300 23.27 3.21 0 0.00 0.00 221.33 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
113 @RINNA1 5947.T 5947.T 0 -16,600 -16,600 0 0.00 0.00 500 3,279.00 3,279.00 1,104,193.43 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
114 @BOCHO1 2388.HK 2388.HK 0 -262,500 -262,500 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 183,750.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
115 @YADEA1 1585.HK 1585.HK 0 6,000 6,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,920.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
116 @MODEC1 6269.T 6269.T 0 -4,900 -4,900 0 0.00 0.00 100 3,545.00 3,545.00 514,976.96 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
117 @LENDL6 LLC.AX LLC.AX 0 -56,481 -56,481 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,694.43 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
118 @CHINA288 0291.HK 0291.HK 0 -1,000 -1,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2,100.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
119 @PROME8 PME.AX PME.AX 0 975 975 33 203.63 203.63 0 0.00 0.00 3,725.05 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
120 @ORIEN91 0467.HK 0467.HK 0 -162,000 -162,000 4,000 0.32 0.32 0 0.00 0.00 818.45 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
121 @SUNWE2 9229.T 9229.T 0 -4,700 -4,700 700 1,258.43 1,258.43 0 0.00 0.00 -195,257.26 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
122 @GUANG63 600894.SS 600894.SH 0 13,200 13,200 700 12.24 1.69 0 0.00 0.00 -459.78 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
123 @BEIJI84 002371.SZ 002371.ZK 0 -200 -200 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 570.92 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
124 @LINCA4 600696.SS 600696.SH 0 -18,300 -18,300 0 0.00 0.00 10,000 16.51 2.28 -1,701.98 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
125 @FORMO9 1301.TW 1301.TW 0 -173,000 -173,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 9,349.96 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
126 @XINFE1 603225.SS 603225.SH 0 -167,400 -167,400 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 4,181.30 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
127 @SICHU59 603077.SS 603077.SH 0 -1,234,600 -1,234,600 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 11,579.03 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
128 @LIVZO2 000513.SZ 000513.ZK 0 3,800 3,800 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 53.61 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
129 @BEIJI39 600588.SS 600588.SH 0 -313,100 -313,100 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 18,148.58 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
130 @JIANG252 603179.SS 603179.SH 0 -4,800 -4,800 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,082.21 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
131 @GUANG102 601333.SS 601333.SH 0 746,578 746,578 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -6,391.44 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
132 @YANTA4 600309.SS 600309.SH 0 -39,600 -39,600 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3,542.27 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
133 @LEADE63 688017.SS 688017.SH 0 -68 -68 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 87.52 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
134 @FOSHA6 002449.SZ 002449.ZK 0 8,000 8,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -199.71 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
135 @GUANG340 688388.SS 688388.SH 0 -77,656 -77,656 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 13,361.40 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
136 @SHENZ381 301327.SZ 301327.ZK 0 1,300 1,300 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -420.35 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
137 @KRUNG16 KTC.BK KTC_n.BK 0 124,000 124,000 15,300 46.46 1.33 0 0.00 0.00 -2,016.89 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
138 @PHARM121 6446.TW 6446.TW 0 -10,000 -10,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 4,750.80 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
139 @BLUES9 BSL.AX BSL.AX 0 -8,651 -8,651 0 0.00 0.00 81 21.80 21.80 -2,058.54 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
140 @YOKOG3 6841.T 6841.T 0 12,100 12,100 0 0.00 0.00 900 3,610.33 3,610.33 -513,511.20 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
141 @SUMIT35 5802.T 5802.T 0 -3,200 -3,200 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -70,400.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
142 @EISAI2 4523.T 4523.T 0 -5,000 -5,000 0 0.00 0.00 600 5,094.17 5,094.17 -15,898.67 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
143 @CHUGO3 9504.T 9504.T 0 -37,500 -37,500 200 1,093.00 1,093.00 0 0.00 0.00 111,985.79 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
144 @NINTE2 7974.T 7974.T 0 -500 -500 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -45,000.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
145 @HITAC26 6501.T 6501.T 0 11,600 11,600 0 0.00 0.00 1,200 4,022.75 4,022.75 -1,223,813.77 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
146 @BRILL9 1114.HK 1114.HK 0 -306,000 -306,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
147 @MIRLE1 2464.TW 2464.TW 0 -3,000 -3,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -8.81 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
148 @ZHEJI96 002372.SZ 002372.ZK 0 28,400 28,400 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -151.67 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
149 @JUEWE1 603517.SS 603517.SH 0 32,000 32,000 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -397.47 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
150 @FIRST395 601038.SS 601038.SH 0 48,800 48,800 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -298.44 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
151 @SHIMI2 1803.T 1803.T 0 -27,100 -27,100 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -5,474,200.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
152 @OSAKA14 8697.T 8697.T 0 66,200 66,200 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 893,700.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
153 @GAOXI1 002075.SZ 002075.ZK 0 -17,800 -17,800 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -404.68 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
154 @CGNPO5 003816.SZ 003816.ZK 0 17,400 17,400 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -178.56 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
155 @CHINA2344 002939.SZ 002939.ZK 0 8,100 8,100 700 9.12 1.26 0 0.00 0.00 -241.50 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
156 @FIELD8 2767.T 2767.T 0 -3,100 -3,100 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -18,600.00 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
157 @FORTU131 688318.SS 688318.SH 0 10,102 10,102 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -8,384.32 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
158 @PIOTE1 688072.SS 688072.SH 0 -7,500 -7,500 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 13,735.90 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
159 @SHNCH5 001872.SZ 001872.ZK 0 5,800 5,800 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 26.37 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
160 @PHARM149 300725.SZ 300725.ZK 0 -1,100 -1,100 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 19.24 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
161 @JINDU1 601958.SS 601958.SH 0 459,200 459,200 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -19,075.95 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
162 @SINOH12 601669.SS 601669.SH 0 -1,819,215 -1,819,215 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 20,215.37 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
163 @SHENZ272 300760.SZ 300760.ZK 0 6,700 6,700 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3,425.59 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
164 @XIAME6 600563.SS 600563.SH 0 9,700 9,700 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -6,050.38 set GS VWAP MAXPCTVOL=10.0 both
