quoteCountry assetKey ric trade_qty trade_notional priceCloseUSD target_contracts target_notional target_notional_abs new_borrow_qty available_borrow_qty alpha_notional trade_alpha_notional rawBeta_notional trade_rawBeta_notional trade_sign trade_notional_abs
1078 CN @CHINA242 600036.SH 169600 900962.634316 5.312280 198400 1.053956e+06 1.053956e+06 0.0 0 216892.711157 185408.285344 1.052995e+06 900141.203842 1 900962.634316
315 AU @WOOLW14 WOW.AX 35484 717222.452404 20.212559 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0 131654587 0.000000 21250.781275 -0.000000e+00 -33516.963614 1 717222.452404
440 JP @MITSU52 8306.T -33400 -354776.972172 10.622065 -41600 -4.418779e+05 4.418779e+05 33400.0 1293607036 19261.920929 15465.099977 -3.272938e+05 -262779.126374 -1 354776.972172
1075 CN @ALUMI31 601600.SH 293700 316738.727776 1.078443 516100 5.565845e+05 5.565845e+05 0.0 16585706 141729.277753 80654.696524 8.417752e+05 479033.856809 1 316738.727776
124 JP @JAPAN372 6178.T -28300 -263328.751739 9.304903 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0 216585766 0.000000 -9881.002684 0.000000e+00 -136737.327260 -1 263328.751739
461 JP @SMCCO2 6273.T -600 -260876.352316 434.793921 -600 -2.608764e+05 2.608764e+05 600.0 13049503 23220.076882 23220.076882 -3.134839e+05 -313483.921856 -1 260876.352316
967 CN @TCLCO2 000100.ZK -381800 -258079.696618 0.675955 -402910 -2.723491e+05 2.723491e+05 381800.0 7836983 25455.902845 24122.170475 -3.287636e+05 -311538.443262 -1 258079.696618
944 CN @HUATA1 601688.SH -96200 -234879.355844 2.441573 192400 4.697587e+05 4.697587e+05 0.0 17457619 13615.273503 -6807.636751 5.481106e+05 -274055.287399 -1 234879.355844
927 CN @BOETE2 000725.ZK -360900 -228768.523481 0.633883 -303300 -1.922568e+05 1.922568e+05 303300.0 62706270 10904.469108 12975.347514 -2.084270e+05 -248009.598128 -1 228768.523481
73 JP @OBICC2 4684.T -6900 -224106.010426 32.479132 39400 1.279678e+06 1.279678e+06 0.0 77326266 32268.964239 -5651.163788 2.350694e+05 -41166.984740 -1 224106.010426
959 CN @SHENZ272 300760.ZK -5000 -189674.163768 37.934833 11000 4.172832e+05 4.172832e+05 0.0 1657929 20739.966706 -9427.257593 3.351790e+05 -152354.075954 -1 189674.163768
1126 CN @EASTM25 300059.ZK 62700 189665.679492 3.024971 62700 1.896657e+05 1.896657e+05 0.0 0 38401.818968 38401.818968 4.194073e+05 419407.256421 1 189665.679492
381 JP @CAPCO4 9697.T 9000 184330.973896 20.481219 -6200 -1.269836e+05 1.269836e+05 0.0 69557067 -1157.364013 1680.044535 -8.778144e+04 127424.672585 1 184330.973896
1135 CN @SHNDE1 000001.ZK 115000 182564.012120 1.587513 115000 1.825640e+05 1.825640e+05 0.0 41649523 30969.359273 30969.359273 1.967907e+05 196790.745390 1 182564.012120
1006 CN @CONTE31 300750.ZK 5200 180874.965445 34.783647 -10300 -3.582716e+05 3.582716e+05 0.0 13123342 -17091.098036 8628.515513 -4.518338e+05 228110.251535 1 180874.965445
1138 CN @TONGW1 600438.SH -44600 -180635.467349 4.050123 -44600 -1.806355e+05 1.806355e+05 44600.0 602535 39815.298464 39815.298464 -1.585573e+05 -158557.296470 -1 180635.467349
406 JP @TOYOT17 7203.T 9900 175038.134126 17.680620 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0 1241002511 -0.000000 -5898.078224 0.000000e+00 166337.339096 1 175038.134126
304 JP @SEVEN12 3382.T 11500 167108.426767 14.531168 -9500 -1.380461e+05 1.380461e+05 0.0 341848638 1125.038483 -1361.888690 -6.144551e+04 74381.405431 1 167108.426767
1076 CN @CHINA1103 601668.SH 197400 166376.715415 0.842841 360000 3.034226e+05 3.034226e+05 0.0 76614183 63942.642107 35061.882089 3.045841e+05 167013.618589 1 166376.715415
74 JP @OLYMP17 7733.T 8600 151352.363631 17.599112 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0 255605094 0.000000 6316.967354 0.000000e+00 123487.491037 1 151352.363631
1122 CN @ANHUI24 600585.SH -37600 -141263.956428 3.757020 -37600 -1.412640e+05 1.412640e+05 37600.0 4969127 -1769.695408 -1769.695408 -1.339482e+05 -133948.247251 -1 141263.956428
433 JP @SHINE6 4063.T 3800 140740.731564 37.037035 14600 5.407407e+05 5.407407e+05 0.0 404829847 65004.836700 16919.067086 5.358326e+05 139463.290763 1 140740.731564
327 JP @NIPPO90 4612.T -17800 -136958.780845 7.694314 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0 135449903 -0.000000 4745.585572 0.000000e+00 -195955.448129 -1 136958.780845
445 JP @SUMIT21 8316.T -6300 -134330.977156 21.322377 -11300 -2.409429e+05 2.409429e+05 6300.0 592371688 8838.877987 4927.870028 -1.985512e+05 -110696.689032 -1 134330.977156
129 AU @TELST3 TLS.AX -52965 -133081.407810 2.512629 246392 6.190917e+05 6.190917e+05 0.0 1217758745 1184.577628 -254.639575 3.514836e+04 -7555.573393 -1 133081.407810
346 AU @MACQU55 GMG.AX -5388 -129654.163341 24.063505 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0 324364435 -0.000000 10548.241764 0.000000e+00 -65651.697523 -1 129654.163341
590 CN @KWEIC2 600519.SH -600 -128908.311523 214.847186 4700 1.009782e+06 1.009782e+06 0.0 2306361 140709.990195 -17962.977472 1.246081e+06 -159074.202266 -1 128908.311523
919 CN @YANTA4 600309.SH -11300 -120406.134499 10.655410 67100 7.149780e+05 7.149780e+05 0.0 7083237 35474.010348 -5974.013665 7.028590e+05 -118365.223046 -1 120406.134499
899 CN @IMONG2 600111.SH -40300 -119363.015510 2.961861 -115500 -3.420950e+05 3.420950e+05 40300.0 3921385 33397.671428 11653.040334 -4.463030e+05 -155723.044489 -1 119363.015510
1155 TH @PTTPU1 PTT_n.BK -116800 -116193.007728 0.994803 -465300 -4.628819e+05 4.628819e+05 116800.0 162606269 36622.237022 9192.944948 -1.056772e+05 -26527.178243 -1 116193.007728
733 CN @CHINA277 600900.SH -28200 -109586.396925 3.886042 256700 9.975471e+05 9.975471e+05 0.0 55359798 37887.942190 -4162.212582 6.919709e+04 -7601.706402 -1 109586.396925
338 JP @DAIIC31 4568.T -3200 -104600.932147 32.687791 -6600 -2.157394e+05 2.157394e+05 3200.0 433828691 13699.059638 6641.968309 -1.001276e+05 -48546.731801 -1 104600.932147
420 JP @TDKCO10 6762.T 8200 100815.721126 12.294600 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0 480340722 0.000000 1119.916671 0.000000e+00 93366.243030 1 100815.721126
162 JP @TOKYO51 9531.T -4100 -94426.180593 23.030776 -9700 -2.233985e+05 2.233985e+05 4100.0 71410962 35718.995597 15097.719788 -1.649390e+04 -6971.648038 -1 94426.180593
597 CN @MAXSC1 300782.ZK 7100 93615.879751 13.185335 -23500 -3.098554e+05 3.098554e+05 0.0 0 9541.312571 -2882.694436 -6.466296e+05 195364.677683 1 93615.879751
403 JP @NINTE2 7974.T 1700 89700.046316 52.764733 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0 210379517 0.000000 1956.914443 0.000000e+00 48946.054291 1 89700.046316
404 JP @RECRU27 6098.T -1400 -86696.655797 61.926183 1700 1.052745e+05 1.052745e+05 0.0 349421933 6900.551524 -5682.807137 1.015714e+05 -83647.068502 -1 86696.655797
405 JP @TOYOT13 6201.T 1100 83274.642457 75.704220 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0 22684306 0.000000 1266.309135 0.000000e+00 83745.181366 1 83274.642457
409 AU @FORTE6 FMG.AX -6550 -82460.502780 12.589390 6241 7.857038e+04 7.857038e+04 0.0 253857112 8819.234985 -9255.886741 7.527707e+04 -79004.133185 -1 82460.502780
388 JP @MIZUH6 8411.T -3600 -75657.272062 21.015909 -23400 -4.917723e+05 4.917723e+05 3600.0 290480741 24215.572092 3725.472630 -3.946376e+05 -60713.477407 -1 75657.272062
896 CN @IMEIK1 300896.ZK -2400 -74787.015197 31.161256 6800 2.118965e+05 2.118965e+05 0.0 0 1790.584970 -631.971166 3.957843e+05 -139688.587055 -1 74787.015197
155 AU @PROMI6 SUN.AX -6188 -72950.465303 11.789022 13712 1.616511e+05 1.616511e+05 0.0 238904129 5753.528638 -2596.472813 4.910328e+04 -22159.502024 -1 72950.465303
748 CN @MAANS6 002352.ZK -11700 -72539.966331 6.199997 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0 5634266 0.000000 -2087.565438 0.000000e+00 -75557.497089 -1 72539.966331
425 JP @CHUGA4 4519.T 1500 71791.857604 47.861238 -800 -3.828899e+04 3.828899e+04 0.0 123222103 -1147.075467 2150.766501 -2.578252e+04 48342.234164 1 71791.857604
318 HK @CLPHO3 0002.HK -7500 -64131.017690 8.550802 -82000 -7.011658e+05 7.011658e+05 7500.0 160393669 31688.239804 2898.314616 -1.499798e+05 -13717.664051 -1 64131.017690
333 AU @WISET1 WTC.AX -845 -63966.784222 75.700336 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0 21987371 -0.000000 2061.945126 0.000000e+00 -44382.344760 -1 63966.784222
804 CN @SHENZ271 300724.ZK 6100 63603.608106 10.426821 13000 1.355487e+05 1.355487e+05 0.0 0 6546.236176 3071.695436 2.596852e+05 121852.271954 1 63603.608106
1136 CN @SICHU36 600702.SH -7000 -62434.711278 8.919244 -7000 -6.243471e+04 6.243471e+04 7000.0 51130 7056.395205 7056.395205 -1.268101e+05 -126810.074862 -1 62434.711278
507 CN @CHINA338 600536.SH -9300 -60151.036281 6.467853 -33400 -2.160263e+05 2.160263e+05 9300.0 129053 23990.680355 6680.039740 -3.335867e+05 -92884.910596 -1 60151.036281
452 JP @FANUC2 6954.T -2200 -59059.724892 26.845329 -2200 -5.905972e+04 5.905972e+04 2200.0 201486727 3353.111712 3353.111712 -6.742114e+04 -67421.135915 -1 59059.724892
459 JP @SHIMA11 7309.T 400 57824.722364 144.561806 400 5.782472e+04 5.782472e+04 0.0 12385881 6321.595753 6321.595753 3.696809e+04 36968.092717 1 57824.722364
438 JP @KUBOT6 6326.T 4200 53869.323561 12.826029 6300 8.080399e+04 8.080399e+04 0.0 116264033 6587.712309 4391.808206 6.173728e+04 41158.187514 1 53869.323561
95 JP @START24 3092.T 1600 50944.180298 31.840113 23100 7.355066e+05 7.355066e+05 0.0 28716958 58176.844850 4029.565011 3.237963e+05 22427.449931 1 50944.180298
235 HK @CHINA237 0384.HK 58400 49974.260408 0.855724 -117400 -1.004620e+05 1.004620e+05 0.0 307657473 -8009.196388 3984.131764 -1.333640e+05 66341.190788 1 49974.260408
352 SG @SINGA39 SGXL.SI 5700 48857.758422 8.571537 15300 1.311445e+05 1.311445e+05 0.0 72700709 6921.936529 2578.760668 3.025154e+04 11270.182942 1 48857.758422
378 JP @ORIEN41 4661.T 2000 47691.702681 23.845851 -22500 -5.365317e+05 5.365317e+05 0.0 139494267 26260.393125 -2334.257167 -2.048374e+05 18207.771456 1 47691.702681
510 CN @CHINA696 601390.SH 52700 47226.135061 0.896132 -99 -8.871703e+01 8.871703e+01 0.0 31411767 -8.724709 4644.365435 -7.502765e+01 39938.960731 1 47226.135061
769 CN @WUHAN13 600885.SH 10800 46800.776075 4.333405 30400 1.317355e+05 1.317355e+05 0.0 3326635 11008.028071 3910.746815 1.377492e+05 48937.216351 1 46800.776075
660 CN @SUZHO9 002384.ZK -11600 -46688.588540 4.024878 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0 0 -0.000000 1562.065550 0.000000e+00 -95807.211588 -1 46688.588540
1093 CN @SICHU59 603077.SH -160900 -46483.013336 0.288894 -711100 -2.054324e+05 2.054324e+05 160900.0 6872547 26369.990946 5966.715713 -1.595075e+05 -36091.624714 -1 46483.013336
122 HK @ZTOEX4 2057.HK 2000 46479.309592 23.239655 13150 3.056015e+05 3.056015e+05 0.0 0 88453.880709 13453.061705 3.551115e+05 54009.351153 1 46479.309592
207 AU @PROME8 PME.AX -351 -45482.868959 129.580823 942 1.220651e+05 1.220651e+05 0.0 6992807 -3197.160892 1191.298804 6.001166e+04 -22361.031995 -1 45482.868959
311 JP @TAIYO10 6976.T 2500 44772.101932 17.908841 -5100 -9.133509e+04 9.133509e+04 0.0 14039767 3927.581469 -1925.285034 -1.120085e+05 54906.128361 1 44772.101932
384 AU @SANTO10 STO.AX -9886 -44231.798402 4.474186 17616 7.881725e+04 7.881725e+04 0.0 675781583 -2422.593855 1359.546029 4.840156e+03 -2716.268336 -1 44231.798402
880 CN @BANKO42 601009.SH -30800 -43971.313750 1.427640 27400 3.911734e+04 3.911734e+04 0.0 8804002 1624.473946 -1826.051005 1.021731e+04 -11485.146186 -1 43971.313750
413 JP @OBAYA2 1802.T 3400 42200.701474 12.411971 -15000 -1.861796e+05 1.861796e+05 0.0 91724139 -109.052980 24.718676 -9.390277e+04 21284.628123 1 42200.701474
600 CN @NANJI2 000727.ZK -109300 -41386.129683 0.378647 -1001100 -3.790636e+05 3.790636e+05 109300.0 10467229 47099.714965 5142.342269 -5.514609e+05 -60208.446584 -1 41386.129683
261 HK @LININ1 2331.HK -20000 -40920.320133 2.046016 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0 282497851 0.000000 -5784.502507 0.000000e+00 -94344.995190 -1 40920.320133
993 CN @ZHEJI100 300068.ZK 14300 40770.342803 2.851073 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0 57781 -0.000000 -336.684660 0.000000e+00 73115.545599 1 40770.342803
387 JP @HOYAC2 7741.T -300 -40150.623360 133.835411 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0 74255640 0.000000 -660.112964 0.000000e+00 -30519.920173 -1 40150.623360
1072 CN @XINJI29 002202.ZK 26700 39915.297479 1.494955 137500 2.055563e+05 2.055563e+05 0.0 7655116 5095.042375 989.364592 2.277336e+05 44221.731544 1 39915.297479
1157 TH @KCEEL3 KCE_n.BK 40400 39890.121468 0.987379 82900 8.185374e+04 8.185374e+04 0.0 3225248 2514.322926 1225.315395 5.182994e+04 25258.498599 1 39890.121468
754 CN @BEIJI307 688111.SH 1100 39889.505719 36.263187 12700 4.605425e+05 4.605425e+05 0.0 214146 78732.920428 6819.386809 7.876629e+05 68222.773913 1 39889.505719
1071 CN @SUNGR5 300274.ZK 3100 39696.382473 12.805285 9440 1.208819e+05 1.208819e+05 0.0 0 5212.662182 1711.785250 1.216347e+05 39943.590559 1 39696.382473
458 AU @RIOTI17 RIO.AX -499 -39385.095989 78.928048 -499 -3.938510e+04 3.938510e+04 499.0 52135823 367.538275 367.538275 -2.756912e+04 -27569.121215 -1 39385.095989
1148 TH @GULFE1 GULF_n.BK 20000 39049.735525 1.952487 -327400 -6.392442e+05 6.392442e+05 0.0 5634550 60453.717124 -3692.957674 -9.745173e+04 5953.068592 1 39049.735525
402 JP @GROWE6 3141.T -3100 -38911.708470 12.552164 -6100 -7.656820e+04 7.656820e+04 3100.0 12263286 6399.047606 3251.975013 -2.557065e+04 -12994.922004 -1 38911.708470
429 HK @HANGS2 0011.HK -3100 -38414.917222 12.391909 -5200 -6.443793e+04 6.443793e+04 3100.0 54916948 161.435121 96.240168 -5.890234e+04 -35114.855157 -1 38414.917222
198 JP @DAIWA22 8601.T 5800 38065.333981 6.562989 45800 3.005849e+05 3.005849e+05 0.0 186826592 46689.277653 5912.615947 3.300923e+05 41802.083484 1 38065.333981
1127 CN @FLATG8 601865.SH -10000 -37990.924417 3.799092 -10000 -3.799092e+04 3.799092e+04 10000.0 492144 7919.198936 7919.198936 -6.522608e+04 -65226.080031 -1 37990.924417
715 CN @RONGS1 002493.ZK -28500 -37690.116115 1.322460 -161900 -2.141063e+05 2.141063e+05 28500.0 1524289 15514.612368 2731.108416 -2.669453e+05 -46991.611014 -1 37690.116115
424 IN @ABBLT5 ABB.NS 424 37459.166736 88.347091 1405 1.241277e+05 1.241277e+05 0.0 0 14235.142470 4295.872176 8.690569e+04 26226.343058 1 37459.166736
444 JP @SOFTB17 9984.T -600 -37335.678317 62.226131 -800 -4.978090e+04 4.978090e+04 600.0 196705920 3014.809515 2261.107137 -6.952453e+04 -52143.398125 -1 37335.678317
1099 CN @ASYMC1 002821.ZK -3100 -37309.647749 12.035370 -7100 -8.545113e+04 8.545113e+04 3100.0 255000 8527.626252 3723.329772 -1.184642e+05 -51723.822816 -1 37309.647749
810 CN @XIANS2 601369.SH -30000 -36770.842589 1.225695 54200 6.643266e+04 6.643266e+04 0.0 877722 1259.652926 -697.224867 6.523625e+04 -36108.623704 -1 36770.842589
1124 CN @BEIJI74 300010.ZK -27300 -36715.730003 1.344899 -27300 -3.671573e+04 3.671573e+04 27300.0 330820 5979.846418 5979.846418 -5.526693e+04 -55266.933573 -1 36715.730003
436 JP @DAIKI4 6367.T -300 -36600.154108 122.000514 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0 56124623 0.000000 -1806.888300 0.000000e+00 -46394.037191 -1 36600.154108
257 HK @INNOV87 1801.HK 8000 36545.191565 4.568149 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0 176900568 0.000000 4950.244847 0.000000e+00 45665.899675 1 36545.191565
291 HK @AIAGR1 1299.HK -4600 -36226.062764 7.875231 137400 1.082057e+06 1.082057e+06 0.0 2076819220 199862.611456 -6691.179132 1.652115e+06 -55310.991406 -1 36226.062764
329 JP @SHIMA9 7701.T 1200 35860.717536 29.883931 16700 4.990617e+05 4.990617e+05 0.0 43456780 19589.698626 1407.643015 3.047186e+05 21895.946169 1 35860.717536
362 AU @BHPBI11 BHP.AX -1243 -35154.327750 28.281841 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0 780475352 0.000000 -655.504442 0.000000e+00 -26087.645856 -1 35154.327750
638 CN @SHENY21 603866.SH 40400 34390.693925 0.851255 478900 4.076659e+05 4.076659e+05 0.0 801983 34877.154318 2942.236447 6.069137e+05 51199.238052 1 34390.693925
99 HK @SWIRE4 0019.HK -4000 -33559.808175 8.389952 -34000 -2.852584e+05 2.852584e+05 4000.0 51855049 12494.371301 1469.926035 -1.553391e+05 -18275.185372 -1 33559.808175
431 JP @NECEL1 6723.T -2300 -33309.204922 14.482263 -19800 -2.867488e+05 2.867488e+05 2300.0 343293916 26998.261013 3136.161633 -3.703122e+05 -43016.061272 -1 33309.204922
439 JP @MAKIT6 6586.T 1100 33015.777712 30.014343 2100 6.303012e+04 6.303012e+04 0.0 42029750 5606.147988 2936.553708 6.862167e+04 35944.686383 1 33015.777712
611 CN @NINGB74 688005.SH -8000 -32849.740927 4.106218 -152701 -6.270235e+05 6.270235e+05 8000.0 109830 123053.562052 6446.771772 -1.077240e+06 -56436.576917 -1 32849.740927
996 CN @CHINA491 601628.SH 5500 32688.470276 5.943358 10400 6.181093e+04 6.181093e+04 0.0 3314403 11839.307789 6261.172388 7.279959e+04 38499.783760 1 32688.470276
191 JP @YOKOG3 6841.T 1400 31594.937950 22.567813 20200 4.558698e+05 4.558698e+05 0.0 49220624 41673.299681 2888.248493 4.483698e+05 31075.136971 1 31594.937950
753 CN @BANKO53 601169.SH 39400 31052.990749 0.788147 -908900 -7.163468e+05 7.163468e+05 0.0 43097602 -43794.722082 1898.461932 -3.850996e+05 16693.723219 1 31052.990749
454 JP @LASER19 6920.T -200 -30438.182679 152.190913 -200 -3.043818e+04 3.043818e+04 200.0 12009251 3092.834296 3092.834296 -4.559641e+04 -45596.407944 -1 30438.182679
35 JP @ITOCH7 8001.T -600 -30230.827450 50.384712 4800 2.418466e+05 2.418466e+05 0.0 191444291 7467.706952 -933.463369 2.137474e+05 -26718.427613 -1 30230.827450
943 CN @HEXIN5 300033.ZK 1100 30036.675901 27.306069 2300 6.280396e+04 6.280396e+04 0.0 0 11863.231932 5673.719620 1.692472e+05 80944.336094 1 30036.675901
183 JP @OSAKA6 9532.T 1400 29814.812871 21.296295 -9800 -2.087037e+05 2.087037e+05 0.0 57677636 17257.763086 -2465.394727 -4.167801e+04 5954.001811 1 29814.812871
185 JP @TOHOG1 9533.T 1200 29788.730452 24.823942 -4700 -1.166725e+05 1.166725e+05 0.0 6028564 7780.357233 -1986.474187 -2.565932e+04 6551.315135 1 29788.730452
555 CN @HANGZ8 600570.SH 8200 29749.599139 3.628000 -174980 -6.348274e+05 6.348274e+05 0.0 0 15238.051489 -714.093166 -1.155683e+06 54158.185547 1 29749.599139
1011 CN @YUNNA22 002265.ZK -18100 -28657.837850 1.583306 -127800 -2.023465e+05 2.023465e+05 18100.0 759040 25559.912986 3619.987676 -2.660363e+05 -37678.067714 -1 28657.837850
667 CN @TIANN5 688819.SH 6900 28594.172907 4.144083 37000 1.533311e+05 1.533311e+05 0.0 0 22817.999996 4255.248648 1.550159e+05 28908.374205 1 28594.172907
371 JP @SHINK24 6967.T 800 28581.114464 35.726393 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0 10506340 -0.000000 -2467.650316 0.000000e+00 11003.736218 1 28581.114464
154 AU @PREMI98 PMV.AX -1283 -28011.708404 21.832976 7097 1.549486e+05 1.549486e+05 0.0 14570650 -4937.015671 892.516712 1.316600e+04 -2380.157394 -1 28011.708404
115 AU @WHITE61 WHC.AX -6077 -27588.302096 4.539790 -106174 -4.820076e+05 4.820076e+05 6077.0 101052052 84677.118180 4846.599423 -1.843425e+05 -10551.069870 -1 27588.302096
498 CN @CHINA130 600176.SH -17300 -27561.023332 1.593123 -672400 -1.071216e+06 1.071216e+06 17300.0 3683705 131153.850531 3374.422389 -1.284473e+06 -33047.864303 -1 27561.023332
1121 CN @ZHUZH7 601636.SH -28700 -27248.431104 0.949423 -127600 -1.211463e+05 1.211463e+05 28700.0 348647 10203.302403 2294.943409 -1.960143e+05 -44087.866069 -1 27248.431104
859 CN @HUBEI15 600566.SH -6300 -26955.884706 4.278712 12100 5.177241e+04 5.177241e+04 0.0 1181557 4355.549512 -2267.765449 4.304531e+04 -22412.022305 -1 26955.884706
434 AU @ARIST4 ALL.AX -666 -26691.560723 40.077419 -1294 -5.186018e+04 5.186018e+04 666.0 128995819 4031.843750 2075.122054 -2.124343e+04 -10933.633521 -1 26691.560723
386 JP @FUJIK9 5803.T -700 -25638.365569 36.626237 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0 37025353 0.000000 -1157.491322 0.000000e+00 -40766.696722 -1 25638.365569
1137 CN @SPUDO2 600284.SH -31100 -25601.734362 0.823207 -31100 -2.560173e+04 2.560173e+04 31100.0 251291 1992.378299 1992.378299 -2.433444e+04 -24334.438461 -1 25601.734362
771 CN @XINJI2 600089.SH -12900 -25580.560416 1.982989 -643440 -1.275935e+06 1.275935e+06 12900.0 1446438 137001.929526 2746.681728 -1.125764e+06 -22569.875169 -1 25580.560416
453 IN @INFOS11 INFY.NS 1148 24609.657301 21.436984 1148 2.460966e+04 2.460966e+04 0.0 0 3200.356718 3200.356718 4.092451e+03 4092.451289 1 24609.657301
451 AU @ENDEA53 EDV.AX -7895 -24446.900021 3.096504 -7895 -2.444690e+04 2.444690e+04 7895.0 198689383 2254.349841 2254.349841 -5.848288e+02 -584.828848 -1 24446.900021
719 CN @TIANJ24 000537.ZK -17800 -24039.044572 1.350508 -135200 -1.825887e+05 1.825887e+05 17800.0 39119 24370.452793 3208.535945 -1.936265e+05 -25492.248475 -1 24039.044572
456 JP @MURAT5 6981.T 1300 23336.592114 17.951225 1300 2.333659e+04 2.333659e+04 0.0 316123533 2119.663805 2119.663805 2.531938e+04 25319.380138 1 23336.592114
1068 CN @QUECH1 605183.SH 9800 23116.558469 2.358832 52000 1.226593e+05 1.226593e+05 0.0 0 11907.726611 2244.148477 1.649902e+05 31094.297504 1 23116.558469
11 HK @CHINA229 0144.HK 14000 23059.502958 1.647107 146000 2.404777e+05 2.404777e+05 0.0 193477700 59320.519801 5688.269022 1.192082e+05 11430.926922 1 23059.502958
356 JP @TORAY7 3402.T 4200 22862.284699 5.443401 89400 4.866401e+05 4.866401e+05 0.0 200407109 24280.815678 1140.709461 3.458488e+05 16247.930833 1 22862.284699
875 CN @SHAND161 300677.ZK -6100 -22549.980033 3.696718 -29100 -1.075745e+05 1.075745e+05 6100.0 300411 8732.540127 1830.532466 -1.452469e+05 -30446.936640 -1 22549.980033
72 JP @OBICB2 4733.T 500 22541.730403 45.083461 17600 7.934689e+05 7.934689e+05 0.0 5085399 84839.266554 2410.206436 4.291944e+05 12193.021769 1 22541.730403
950 CN @LANZH5 600516.SH 30300 22478.597181 0.741868 -9200 -6.825185e+03 6.825185e+03 0.0 4620979 217.198361 -715.338080 -8.608857e+03 28353.084889 1 22478.597181
1009 CN @SHENZ287 688036.SH -1700 -22412.683341 13.183931 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0 0 -0.000000 649.366998 0.000000e+00 -21284.380762 -1 22412.683341
1131 CN @SHANG53 002028.ZK -2000 -22362.617846 11.181309 -2000 -2.236262e+04 2.236262e+04 2000.0 2244155 2576.021136 2576.021136 -6.467492e+03 -6467.491651 -1 22362.617846
464 JP @TAKED3 4502.T -800 -22175.272419 27.719091 -800 -2.217527e+04 2.217527e+04 800.0 225552658 391.823539 391.823539 -5.656731e+03 -5656.731440 -1 22175.272419
1002 CN @BANKO594 601229.SH 20400 22057.457716 1.081248 -21600 -2.335496e+04 2.335496e+04 0.0 18727575 -1566.036435 1479.034411 -1.029342e+04 9721.559846 1 22057.457716
240 JP @DENTS4 4324.T 700 21863.587515 31.233696 -5700 -1.780321e+05 1.780321e+05 0.0 24734147 8011.135533 -983.823662 -8.280262e+04 10168.742406 1 21863.587515
657 CN @STUNN1 600820.SH -22500 -21582.886993 0.959239 -1070100 -1.026482e+06 1.026482e+06 22500.0 9711938 68843.386514 1447.506024 -7.309804e+05 -15369.647298 -1 21582.886993
179 JP @NITTO9 6988.T -1300 -21505.606318 16.542774 12400 2.051304e+05 2.051304e+05 0.0 156966862 7190.231474 -753.814590 1.657348e+05 -17375.423145 -1 21505.606318
892 CN @HANGC1 603298.SH -8700 -21412.500034 2.461207 42700 1.050935e+05 1.050935e+05 0.0 33441 2672.543112 -544.522835 1.072723e+05 -21856.416346 -1 21412.500034
604 CN @NINGB14 600114.SH 8800 21362.427120 2.427549 77300 1.876495e+05 1.876495e+05 0.0 214071 19769.521368 2250.605279 2.841866e+05 32352.420013 1 21362.427120
1027 CN @BEIJI291 688066.SH -6800 -20522.118209 3.017959 -16413 -4.953375e+04 4.953375e+04 6800.0 552530 7369.418230 3053.192223 -1.047972e+05 -43418.098143 -1 20522.118209
92 JP @SMSCO1 2175.T 1700 20446.334087 12.027255 51100 6.145927e+05 6.145927e+05 0.0 10420605 62251.095559 2070.975782 4.863454e+05 16179.788345 1 20446.334087
200 JP @HIKAR2 9435.T 100 20337.766019 203.377660 1200 2.440532e+05 2.440532e+05 0.0 4279058 16709.943940 1392.495328 1.304750e+05 10872.915173 1 20337.766019
886 CN @CITIC13 000099.ZK -5900 -19924.133111 3.376972 4500 1.519637e+04 1.519637e+04 0.0 0 -165.900795 217.514376 2.146077e+04 -28137.456990 -1 19924.133111
460 HK @SITCI1 1308.HK 7000 19906.841288 2.843834 7000 1.990684e+04 1.990684e+04 0.0 142316256 4916.489653 4916.489653 1.841602e+04 18416.017657 1 19906.841288
65 JP @MONEY32 3994.T 600 19851.328909 33.085548 -500 -1.654277e+04 1.654277e+04 0.0 9396084 1004.976209 -1205.971450 -1.955588e+04 23467.053346 1 19851.328909
423 AU @WOODS5 WDS.AX -1263 -19827.846951 15.699008 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0 291301025 -0.000000 611.140441 0.000000e+00 -9854.210891 -1 19827.846951
159 JP @SUMIT40 5713.T 700 19686.357610 28.123368 0 0.000000e+00 0.000000e+00 0.0 43748161 0.000000 395.147695 0.000000e+00 29551.068140 1 19686.357610
1116 CN @SHAND78 002376.ZK 19900 19451.664820 0.977471 34100 3.333175e+04 3.333175e+04 0.0 999530 2190.771247 1278.485273 5.093725e+04 29725.841340 1 19451.664820
