| quoteCountry | assetKey | ric | priceCloseUSD | target_notional | target_contracts | new_borrow_qty | available_borrow_qty | trade_qty | trade_notional | tgt_over_avail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029 | CN | @SUZHO89 | 688052.SH | 18.114332 | -5,434 | -300 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 526 | CN | @CSPAP1 | 002511.ZK | 1.004792 | -79,881 | -79,500 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 146 | HK | @CHINA276 | 0836.HK | 2.494594 | -104,773 | -42,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 910 | CN | @GRINM1 | 600206.SH | 1.577356 | -58,993 | -37,400 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1066 | CN | @WUHAN47 | 603220.SH | 3.323111 | -24,591 | -7,400 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 513 | CN | @CHINA338 | 600536.SH | 5.777556 | -139,239 | -24,100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1067 | CN | @XINXI2 | 000949.ZK | 0.491169 | -5,943 | -12,100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 639 | CN | @SHANG102 | 002506.ZK | 0.318559 | -359,461 | -1,128,400 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 908 | CN | @CHONG70 | 601127.SH | 13.681176 | -6,841 | -500 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 666 | CN | @SLIGH1 | 600605.SH | 4.362988 | -16,143 | -3,700 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1072 | CN | @BEIJI363 | 301085.ZK | 9.718139 | -18,464 | -1,900 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1079 | CN | @JIANG346 | 003032.ZK | 1.438425 | -34,235 | -23,800 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 523 | CN | @CNNCH1 | 002145.ZK | 0.573967 | -45,286 | -78,900 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1085 | CN | @XIBEI1 | 000595.ZK | 1.404745 | -6,602 | -4,700 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1103 | CN | @SHENZ155 | 300568.ZK | 1.366854 | -24,193 | -17,700 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 284 | TW | @ONENE1 | 4743.TWO | 4.301612 | -86,032 | -20,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1086 | CN | @BANBA1 | 603398.SH | 2.795456 | -45,845 | -16,400 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 899 | CN | @SHANG113 | 002568.ZK | 3.098578 | -334,674 | -108,009 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 897 | CN | @QUANT100 | 688027.SH | 30.766858 | -79,994 | -2,600 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 895 | CN | @PEAKI2 | 688536.SH | 16.534170 | -59,523 | -3,600 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 679 | CN | @TIBET7 | 600773.SH | 1.634893 | -6,213 | -3,800 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 304 | TW | @WALSI4 | 1605.TW | 0.961629 | -181,748 | -189,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1096 | CN | @CHONG44 | 300122.ZK | 4.496305 | -35,521 | -7,900 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1098 | CN | @HEBEI29 | 003031.ZK | 7.446129 | -6,702 | -900 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 534 | CN | @FUJIA34 | 002229.ZK | 1.949241 | -157,499 | -80,800 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1099 | CN | @HUANG5 | 600054.SH | 1.606826 | -85,965 | -53,500 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1062 | CN | @JILIN3 | 600189.SH | 1.187227 | -30,749 | -25,900 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 911 | CN | @PORTO20 | 300363.ZK | 2.194826 | -12,730 | -5,800 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 912 | CN | @SHAND161 | 300677.ZK | 3.704820 | -30,380 | -8,200 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 913 | CN | @XIAME21 | 002335.ZK | 3.721662 | -31,634 | -8,500 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1005 | CN | @JIANG372 | 301155.ZK | 9.280297 | -22,273 | -2,400 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 475 | CN | @ANHUI7 | 000543.ZK | 1.087590 | -32,628 | -30,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 472 | CN | @ANHUI135 | 003038.ZK | 2.180793 | -40,999 | -18,800 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 964 | CN | @WUHUY1 | 002607.ZK | 0.440649 | -7,006 | -15,900 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 486 | CN | @BEIJI165 | 603588.SH | 0.718511 | -142,624 | -198,500 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 488 | CN | @BEIJI318 | 603392.SH | 10.722932 | -8,578 | -800 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1023 | CN | @SHENZ70 | 300115.ZK | 2.097995 | -5,245 | -2,500 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 737 | CN | @KUNMI6 | 002059.ZK | 0.742368 | -77,096 | -103,851 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1033 | CN | @WUXIL3 | 300450.ZK | 2.621441 | -17,039 | -6,500 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 961 | CN | @TIBET2 | 000762.ZK | 3.144889 | -95,919 | -30,500 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1038 | CN | @XINJI6 | 000877.ZK | 0.823761 | -24,136 | -29,300 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1042 | CN | @ZHONG8 | 600787.SH | 0.736754 | -5,305 | -7,200 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 955 | CN | @SHENZ368 | 688209.SH | 2.295867 | -15,153 | -6,600 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1044 | CN | @BEIJI262 | 603138.SH | 2.128869 | -5,748 | -2,700 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 659 | CN | @SICHU59 | 603077.SH | 0.279265 | -8,127 | -29,100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1046 | CN | @CHINA102 | 600088.SH | 2.314111 | -110,846 | -47,900 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 952 | CN | @SHANG39 | 600841.SH | 0.649747 | -18,323 | -28,200 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 937 | CN | @HANGZ68 | 688023.SH | 6.960574 | -13,636 | -1,959 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 497 | CN | @CANSI4 | 688185.SH | 7.858712 | -181,874 | -23,143 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 662 | CN | @SINOH12 | 601669.SH | 0.781661 | -1,296,776 | -1,659,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 928 | CN | @DOSIL1 | 688110.SH | 3.405910 | -12,942 | -3,800 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1054 | CN | @NATIO186 | 300077.ZK | 4.687159 | -119,991 | -25,600 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 919 | CN | @BIWIN1 | 688525.SH | 9.320993 | -13,981 | -1,500 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 994 | CN | @GOKEM1 | 300672.ZK | 9.894959 | -49,475 | -5,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 887 | CN | @GUANG112 | 002240.ZK | 2.037652 | -375,743 | -184,400 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1104 | CN | @SPORT41 | 600732.SH | 1.414568 | -108,780 | -76,900 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 726 | CN | @NAFIN1 | 000737.ZK | 1.358435 | -101,747 | -74,900 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 46 | TW | @KUOBI1 | 1808.TW | 1.489979 | -1,192 | -800 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 825 | CN | @SHANG271 | 603466.SH | 1.142320 | -17,706 | -15,500 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 43 | JP | @KASUM2 | 3498.T | 97.276774 | -252,920 | -2,600 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 818 | CN | @NANJI38 | 002747.ZK | 2.102205 | -23,545 | -11,200 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 792 | CN | @XINJI2 | 600089.SH | 1.922578 | -272,622 | -141,800 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 725 | CN | @JIANG132 | 601028.SH | 1.895914 | -354,346 | -186,900 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 575 | CN | @HUNAN32 | 300035.ZK | 1.486139 | -27,345 | -18,400 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 576 | CN | @IRAYT1 | 688301.SH | 16.413482 | -67,295 | -4,100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 29 | TW | @GUDEN1 | 3680.TWO | 17.144107 | -68,576 | -4,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 579 | CN | @JIANG252 | 603179.SH | 7.099504 | -34,078 | -4,800 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 786 | CN | @SHANG411 | 688271.SH | 17.033759 | -97,092 | -5,700 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 590 | CN | @JIAYO1 | 603871.SH | 3.080334 | -227,945 | -74,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 698 | CN | @YANZH3 | 600188.SH | 2.232716 | -25,453 | -11,400 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 594 | CN | @JINHU2 | 000818.ZK | 2.478301 | -39,405 | -15,900 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 732 | CN | @TIANJ24 | 000537.ZK | 1.323351 | -117,381 | -88,700 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 600 | CN | @LEADE63 | 688017.SH | 12.457462 | -73,100 | -5,868 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 602 | CN | @LIFAN1 | 601777.SH | 0.843408 | -62,581 | -74,200 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 624 | CN | @PINGD1 | 601666.SH | 1.415972 | -401,994 | -283,900 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 734 | CN | @ZHENJ2 | 603477.SH | 2.681786 | -420,236 | -156,700 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 611 | CN | @NATIO264 | 688126.SH | 3.338548 | -207,721 | -62,219 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 619 | CN | @NINGB74 | 688005.SH | 3.824105 | -553,352 | -144,701 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 774 | CN | @BEIJI317 | 002985.ZK | 3.372229 | -89,364 | -26,500 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 615 | CN | @NINGB44 | 603997.SH | 1.785050 | -11,246 | -6,300 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1172 | TH | @SCGPA1 | SCGP_n.BK | 0.769003 | -17,149 | -22,300 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 830 | CN | @TONGH5 | 600867.SH | 1.173193 | -8,447 | -7,200 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1135 | CN | @WUXID2 | 300842.ZK | 6.122779 | -33,675 | -5,500 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1004 | CN | @JIANG145 | 300339.ZK | 9.260651 | -85,198 | -9,200 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 544 | CN | @GUANG124 | 002400.ZK | 0.802711 | -160,221 | -199,600 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1110 | CN | @GUANG32 | 600310.SH | 0.670797 | -6,574 | -9,800 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1111 | CN | @HENGD6 | 603103.SH | 1.669976 | -18,704 | -11,200 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1107 | CN | @BEIJI291 | 688066.SH | 3.142081 | -30,205 | -9,613 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 880 | CN | @AUTEL3 | 688208.SH | 4.437365 | -24,135 | -5,439 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1114 | CN | @ROBOT8 | 300757.ZK | 28.204355 | -25,384 | -900 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 877 | CN | @YUJIA1 | 300740.ZK | 1.940821 | -79,962 | -41,200 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1117 | CN | @YUNNA42 | 605266.SH | 3.031218 | -18,794 | -6,200 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 874 | CN | @XIANJ2 | 000516.ZK | 0.743771 | -11,528 | -15,500 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1119 | CN | @HAINA5 | 600238.SH | 1.093203 | -9,292 | -8,500 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 569 | CN | @HUADI3 | 600027.SH | 0.791485 | -37,833 | -47,800 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 870 | CN | @WANDA6 | 002739.ZK | 1.566129 | -75,644 | -48,300 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1108 | CN | @CHENG7 | 600733.SH | 1.076363 | -60,707 | -56,400 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 547 | CN | @GUANG321 | 300738.ZK | 1.790664 | -14,863 | -8,300 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 867 | CN | @SINOM12 | 002738.ZK | 4.782588 | -59,304 | -12,400 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 560 | CN | @HANGZ7 | 600460.SH | 4.024782 | -256,781 | -63,800 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 863 | CN | @QITAI1 | 601011.SH | 0.298912 | -29,443 | -98,500 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1106 | CN | @SUZHO14 | 002514.ZK | 0.982339 | -8,645 | -8,800 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1127 | CN | @NINGB35 | 603606.SH | 7.785737 | -7,786 | -1,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 1129 | CN | @SHANG341 | 688680.SH | 5.543199 | -172 | -31 | 0 | 0 | 700.0 | 3,880 | inf |
| 860 | CN | @PIOTE1 | 688072.SH | 21.892126 | -164,191 | -7,500 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 848 | CN | @GUANG142 | 002572.ZK | 2.613021 | -34,753 | -13,300 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 835 | CN | @ZHEJI153 | 300401.ZK | 2.109222 | -6,750 | -3,200 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 680 | CN | @TONGK14 | 601233.SH | 1.682606 | -411,902 | -244,800 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | inf |
| 537 | CN | @GANSU6 | 000552.ZK | 0.392936 | -551,891 | -1,404,532 | 52000 | 51932 | -51932.0 | -20,406 | 27.05 |
| 1051 | CN | @JIANG3 | 600072.SH | 1.894511 | -583,011 | -307,737 | 29700 | 29737 | -29737.0 | -56,337 | 10.35 |
| 1021 | CN | @SHENZ234 | 002851.ZK | 6.574655 | -101,960 | -15,508 | 2000 | 2008 | -2008.0 | -13,202 | 7.72 |
| 903 | CN | @SICHU48 | 601107.SH | 0.752191 | -139,832 | -185,900 | 0 | 31598 | 0.0 | 0 | 5.88 |
| 614 | CN | @NINGB30 | 601137.SH | 2.478301 | -24,040 | -9,700 | 400 | 1870 | -400.0 | -991 | 5.19 |
| 766 | CN | @JIANG98 | 002460.ZK | 4.486483 | -1,071,821 | -238,900 | 22900 | 46193 | -26300.0 | -117,994 | 5.17 |
| 568 | CN | @HOSHI7 | 603260.SH | 8.320410 | -744,785 | -89,513 | 20300 | 20313 | -20313.0 | -169,012 | 4.41 |
| 469 | CN | @AMOIS1 | 600057.SH | 0.877088 | -169,015 | -192,700 | 0 | 44061 | 0.0 | 0 | 4.37 |
| 1102 | CN | @SHANG386 | 688212.SH | 7.187915 | -17,970 | -2,500 | 600 | 611 | -600.0 | -4,313 | 4.09 |
| 798 | CN | @ZHONG80 | 603619.SH | 2.764582 | -80,449 | -29,100 | 0 | 8756 | 0.0 | 0 | 3.32 |
| 967 | CN | @XINXI1 | 000778.ZK | 0.541690 | -27,518 | -50,800 | 0 | 17074 | 0.0 | 0 | 2.98 |
| 931 | CN | @GSDUY1 | 002219.ZK | 0.356449 | -32,366 | -90,800 | 0 | 33357 | 0.0 | 0 | 2.72 |
| 972 | CN | @ANHUI87 | 300475.ZK | 4.956603 | -112,941 | -22,786 | 8300 | 8386 | -8386.0 | -41,566 | 2.72 |
| 1126 | CN | @LONGY1 | 600491.SH | 0.559933 | -52,075 | -93,002 | 36600 | 36602 | -36602.0 | -20,495 | 2.54 |
| 1053 | CN | @MIANY1 | 300432.ZK | 1.772420 | -140,376 | -79,200 | 17300 | 32839 | -19800.0 | -35,094 | 2.41 |
| 1113 | CN | @QINGD45 | 300779.ZK | 11.437232 | -19,889 | -1,739 | 700 | 739 | -739.0 | -8,452 | 2.35 |
| 129 | TW | @COMTR7 | 8089.TWO | 2.677598 | -93,716 | -35,000 | 0 | 15000 | 0.0 | 0 | 2.33 |
| 688 | CN | @XIANB2 | 688333.SH | 7.498052 | -123,118 | -16,420 | 1100 | 7953 | -1200.0 | -8,998 | 2.06 |
| 768 | CN | @QIANX1 | 688561.SH | 4.504727 | -286,501 | -63,600 | 1000 | 37041 | -1100.0 | -4,955 | 1.72 |
| 789 | CN | @WHITE34 | 000544.ZK | 1.178807 | -92,772 | -78,700 | 1000 | 52232 | -1100.0 | -1,297 | 1.51 |
| 832 | CN | @XIANQ1 | 300140.ZK | 0.860248 | -30,969 | -36,000 | 700 | 24054 | -800.0 | -688 | 1.50 |
| 634 | CN | @SHAAN8 | 000563.ZK | 0.493976 | -146,464 | -296,500 | 0 | 209171 | 0.0 | 0 | 1.42 |
| 670 | CN | @SUZHO84 | 301030.ZK | 4.298435 | -266,516 | -62,003 | 10900 | 49503 | -12500.0 | -53,730 | 1.25 |
| 882 | CN | @BEIJI104 | 300212.ZK | 4.327904 | -436,253 | -100,800 | 2800 | 82681 | -3200.0 | -13,849 | 1.22 |
| 811 | CN | @GUIZH5 | 600395.SH | 0.785871 | -346,759 | -441,241 | 75100 | 363549 | -86300.0 | -67,821 | 1.21 |
| 821 | CN | @RISEN1 | 300118.ZK | 1.989938 | -261,876 | -131,600 | 0 | 109243 | 0.0 | 0 | 1.20 |
| 723 | CN | @BEIJI16 | 600861.SH | 2.603199 | -389,272 | -149,536 | 20500 | 125792 | -23500.0 | -61,175 | 1.19 |
| 1118 | CN | @GDGOL1 | 300093.ZK | 3.011572 | -50,182 | -16,663 | 14600 | 14963 | -14963.0 | -45,062 | 1.11 |
| 1149 | CN | @KUNMI2 | 000903.ZK | 0.338205 | -10,606 | -31,361 | 31500 | 31361 | -31361.0 | -10,606 | 1.00 |
| 632 | CN | @SANSU8 | 688289.SH | 3.153308 | -186,528 | -59,153 | 12800 | 60108 | -14700.0 | -46,354 | 0.98 |
| 1015 | CN | @QINGD55 | 688556.SH | 1.950645 | -277,311 | -142,164 | 24900 | 171053 | -28600.0 | -55,788 | 0.83 |
| 1088 | CN | @BEIJI41 | 600361.SH | 0.588000 | -34,280 | -58,300 | 22800 | 74341 | -26200.0 | -15,406 | 0.78 |
| 1141 | CN | @FUJIA18 | 600734.SH | 0.484153 | -8,037 | -16,600 | 14500 | 21548 | -16600.0 | -8,037 | 0.77 |
| 865 | CN | @SHANG17 | 600350.SH | 1.247571 | -198,364 | -159,000 | 57000 | 214803 | -65500.0 | -81,716 | 0.74 |
| 1142 | CN | @GUANG230 | 603322.SH | 4.847140 | -47,502 | -9,800 | 8600 | 13364 | -9800.0 | -47,502 | 0.73 |
| 1140 | CN | @DONGG10 | 002902.ZK | 3.497127 | -45,812 | -13,100 | 11400 | 17958 | -13100.0 | -45,812 | 0.73 |
| 499 | CN | @CHANG25 | 000157.ZK | 0.966902 | -292,585 | -302,600 | 0 | 440938 | 0.0 | 0 | 0.69 |
| 948 | CN | @PNCPR1 | 603690.SH | 3.309079 | -44,342 | -13,400 | 0 | 19611 | 0.0 | 0 | 0.68 |
| 795 | CN | @ZHEJI344 | 688298.SH | 4.558052 | -159,988 | -35,100 | 5900 | 51757 | -6700.0 | -30,539 | 0.68 |
| 1139 | CN | @CHENZ2 | 002716.ZK | 0.503800 | -22,822 | -45,300 | 39400 | 67041 | -45300.0 | -22,822 | 0.68 |
| 1087 | CN | @BEIJI338 | 300860.ZK | 3.609394 | -14,438 | -4,000 | 400 | 5995 | -400.0 | -1,444 | 0.67 |
| 764 | CN | @CHINA2189 | 603505.SH | 3.654300 | -78,567 | -21,500 | 1300 | 34279 | -1400.0 | -5,116 | 0.63 |
| 696 | CN | @YANTA14 | 002353.ZK | 4.504727 | -329,296 | -73,100 | 3700 | 117710 | -4200.0 | -18,920 | 0.62 |
| 1061 | CN | @HAINA2 | 000886.ZK | 0.704477 | -66,392 | -94,243 | 46800 | 163249 | -53800.0 | -37,901 | 0.58 |
| 549 | CN | @GUANG340 | 688388.SH | 1.627876 | -116,048 | -71,288 | 2000 | 124480 | -2300.0 | -3,744 | 0.57 |
| 982 | CN | @CHANG97 | 603698.SH | 2.159743 | -13,390 | -6,200 | 2900 | 10884 | -3300.0 | -7,127 | 0.57 |
| 754 | CN | @LUOYA13 | 300850.ZK | 2.872640 | -275,187 | -95,796 | 8500 | 177109 | -9700.0 | -27,865 | 0.54 |
| 561 | CN | @HANGZ8 | 600570.SH | 3.690788 | -680,877 | -184,480 | 0 | 369031 | 0.0 | 0 | 0.50 |
| 793 | CN | @YANTA13 | 002254.ZK | 1.400535 | -370,161 | -264,300 | 29600 | 574396 | -34000.0 | -47,618 | 0.46 |
| 482 | CN | @BEIJI117 | 300291.ZK | 0.717107 | -84,783 | -118,229 | 15000 | 265777 | -17200.0 | -12,334 | 0.44 |
| 915 | CN | @ZHEJI183 | 603799.SH | 4.243705 | -364,959 | -86,000 | 2700 | 197413 | -3100.0 | -13,155 | 0.44 |
| 478 | CN | @ASRAA1 | 688220.SH | 6.034368 | -77,463 | -12,837 | 0 | 29625 | 0.0 | 0 | 0.43 |
| 932 | CN | @GUANG106 | 002167.ZK | 0.879895 | -18,654 | -21,200 | 0 | 53378 | 0.0 | 0 | 0.40 |
| 631 | CN | @RUNJI1 | 002929.ZK | 4.260545 | -355,755 | -83,500 | 4900 | 214507 | -5600.0 | -23,859 | 0.39 |
| 491 | CN | @BEIJI92 | 300073.ZK | 6.010511 | -195,342 | -32,500 | 3800 | 84627 | -4300.0 | -25,845 | 0.38 |
| 660 | CN | @SINEN1 | 300827.ZK | 5.266740 | -112,566 | -21,373 | 300 | 57553 | -300.0 | -1,580 | 0.37 |
| 914 | CN | @ZHEJI130 | 300256.ZK | 0.465909 | -16,913 | -36,300 | 0 | 99682 | 2500.0 | 1,165 | 0.36 |
| 788 | CN | @VERIS21 | 688521.SH | 6.309424 | -410,743 | -65,100 | 0 | 195699 | 0.0 | 0 | 0.33 |
| 1116 | CN | @WGTEC1 | 603773.SH | 3.359600 | -16,798 | -5,000 | 2600 | 15252 | -2900.0 | -9,743 | 0.33 |
| 138 | TW | @SHINF2 | 6806.TW | 3.849631 | -115,489 | -30,000 | 0 | 95675 | 0.0 | 0 | 0.31 |
| 669 | CN | @SUZHO65 | 688266.SH | 9.170837 | -843,020 | -91,924 | 2500 | 294309 | -2800.0 | -25,678 | 0.31 |
| 661 | CN | @SINOC19 | 688520.SH | 5.725633 | -370,683 | -64,741 | 5300 | 209907 | -6000.0 | -34,354 | 0.31 |
| 10 | TW | @CHINA198 | 1314.TW | 0.252174 | -403,731 | -1,601,000 | 0 | 5399828 | 0.0 | 0 | 0.30 |
| 587 | CN | @JIANG48 | 600481.SH | 0.627294 | -88,197 | -140,600 | 0 | 477852 | 0.0 | 0 | 0.29 |
| 474 | CN | @ANHUI43 | 002230.ZK | 6.288373 | -1,353,258 | -215,200 | 0 | 742990 | 0.0 | 0 | 0.29 |
| 849 | CN | @GUIZH6 | 000589.ZK | 0.710091 | -5,326 | -7,500 | 0 | 25921 | 0.0 | 0 | 0.29 |
| 605 | CN | @MAXSC1 | 300782.ZK | 14.430561 | -441,575 | -30,600 | 0 | 107110 | 0.0 | 0 | 0.29 |
| 1045 | CN | @BEIJI336 | 688339.SH | 3.477480 | -79,982 | -23,000 | 3000 | 81482 | -3400.0 | -11,823 | 0.28 |
| 1091 | CN | @JIANG69 | 600461.SH | 1.365451 | -59,534 | -43,600 | 5200 | 157737 | -5900.0 | -8,056 | 0.28 |
| 596 | CN | @KBCCO2 | 688598.SH | 3.170148 | -166,277 | -52,451 | 1400 | 195438 | -1600.0 | -5,072 | 0.27 |
| 769 | CN | @SICHU28 | 600039.SH | 1.037069 | -245,267 | -236,500 | 0 | 882071 | 0.0 | 0 | 0.27 |
| 724 | CN | @CHINA284 | 000002.ZK | 1.279847 | -92,661 | -72,400 | 0 | 282740 | 0.0 | 0 | 0.26 |
| 618 | CN | @NINGB73 | 300763.ZK | 10.384726 | -270,003 | -26,000 | 100 | 102423 | -100.0 | -1,038 | 0.25 |
| 55 | HK | @MASCO2 | 0136.HK | 0.241994 | -658,223 | -2,720,000 | 172000 | 10732085 | -172000.0 | -41,623 | 0.25 |
| 838 | CN | @BEIJI110 | 300251.ZK | 1.178807 | -152,184 | -129,100 | 28300 | 524239 | -32500.0 | -38,311 | 0.25 |
| 1143 | CN | @GUANG371 | 300900.ZK | 3.620621 | -6,155 | -1,700 | 1500 | 7301 | -1700.0 | -6,155 | 0.23 |
| 642 | CN | @SHANG316 | 688180.SH | 4.472448 | -341,369 | -76,327 | 1800 | 337144 | -2000.0 | -8,945 | 0.23 |
| 898 | CN | @SBELL1 | 600171.SH | 5.466014 | -57,393 | -10,500 | 6300 | 46450 | -7200.0 | -39,355 | 0.23 |
| 651 | CN | @SHENZ50 | 601139.SH | 1.018826 | -752,301 | -738,400 | 30000 | 3278151 | -34500.0 | -35,149 | 0.23 |
| 272 | TW | @HWANG2 | 2543.TW | 2.658895 | -70,913 | -26,670 | 0 | 120000 | 0.0 | 0 | 0.22 |
| 546 | CN | @GUANG303 | 603882.SH | 5.081500 | -274,401 | -54,000 | 0 | 246886 | 0.0 | 0 | 0.22 |
| 1094 | CN | @SINOW1 | 300327.ZK | 3.620621 | -13,758 | -3,800 | 1700 | 17959 | -1900.0 | -6,879 | 0.21 |
| 307 | TW | @ZILLT1 | 6679.TWO | 10.878715 | -76,151 | -7,000 | 0 | 33663 | 0.0 | 0 | 0.21 |
| 495 | CN | @BIOTH1 | 688177.SH | 3.266979 | -124,135 | -37,997 | 2100 | 183350 | -2400.0 | -7,841 | 0.21 |
| 960 | CN | @THINK88 | 688233.SH | 3.208039 | -10,587 | -3,300 | 0 | 16558 | 0.0 | 0 | 0.20 |
| 799 | CN | @ZHUZH7 | 601636.SH | 0.849022 | -158,427 | -186,600 | 4900 | 937035 | -5600.0 | -4,755 | 0.20 |
| 806 | CN | @DONGH10 | 300354.ZK | 4.732067 | -8,045 | -1,700 | 0 | 9752 | 0.0 | 0 | 0.17 |
| 685 | CN | @WUXIS3 | 603185.SH | 2.187809 | -411,746 | -188,200 | 0 | 1094188 | 0.0 | 0 | 0.17 |
| 493 | CN | @BEIJI94 | 002439.ZK | 2.394100 | -488,157 | -203,900 | 7600 | 1229408 | -8700.0 | -20,829 | 0.17 |
| 573 | CN | @HUANE4 | 600011.SH | 1.032859 | -252,431 | -244,400 | 42500 | 1474554 | -48800.0 | -50,404 | 0.17 |
| 765 | CN | @HAINA40 | 002865.ZK | 7.606110 | -312,611 | -41,100 | 15900 | 248241 | -18200.0 | -138,431 | 0.17 |
| 131 | TW | @HSINL1 | 4303.TWO | 1.541411 | -49,325 | -32,000 | 0 | 194000 | 0.0 | 0 | 0.16 |
