Following 1228 RICs exist in both client BOD file and GQR positions file. StartingNAV = 16,000,000
| ric | position | assetKey | eodWeights | priceCloseUSD | eodValUSD | numGQRShares | target_contracts | diffPosnTarget | diffValue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601669.SH | -178,700 | @SINOH12 | -0.0069 | 0.62 | -110,590.10 | -179,122 | -437,200 | 258,500 | 159,975.05 |
| 601988.SH | -234,300 | @BANKO22 | -0.0095 | 0.65 | -151,274.22 | -234,854 | 0 | -234,300 | -151,274.22 |
| 000568.ZK | 11,900 | @LUZHO1 | 0.0106 | 14.21 | 169,130.08 | 11,928 | 5,000 | 6,900 | 98,067.02 |
| 600219.SH | 377,700 | @SHAND20 | 0.0117 | 0.49 | 186,355.49 | 378,592 | 546,000 | -168,300 | -83,038.46 |
| 600820.SH | -108,100 | @STUNN1 | -0.0051 | 0.75 | -81,070.80 | -108,355 | -211,000 | 102,900 | 77,171.00 |
| 688266.SH | -6,700 | @SUZHO65 | -0.0036 | 8.49 | -56,858.90 | -6,716 | -15,700 | 9,000 | 76,377.62 |
| 603260.SH | -5,600 | @HOSHI7 | -0.0024 | 6.96 | -38,997.98 | -5,613 | -16,500 | 10,900 | 75,906.78 |
| 601958.SH | 74,200 | @JINDU1 | 0.0062 | 1.33 | 98,637.66 | 74,375 | 131,000 | -56,800 | -75,507.00 |
| 002261.ZK | -28,500 | @HUNAN30 | -0.0031 | 1.73 | -49,176.03 | -28,567 | -68,900 | 40,400 | 69,709.17 |
| 000738.ZK | 39,500 | @NANFA1 | 0.0064 | 2.58 | 101,733.25 | 39,593 | 65,500 | -26,000 | -66,963.66 |
| 600584.SH | 10,600 | @JIANG49 | 0.0027 | 4.08 | 43,274.46 | 10,625 | 24,700 | -14,100 | -57,563.20 |
| SCIL.SI | -6,700 | @SEMBC3 | -0.0053 | 4.01 | -84,000.49 | -21,010 | -21,002 | 14,302 | 57,316.24 |
| 002008.ZK | 93,700 | @HANSL1 | 0.0151 | 2.57 | 240,930.47 | 93,921 | 115,800 | -22,100 | -56,825.65 |
| 000807.ZK | 20,100 | @YUNNA2 | 0.0020 | 1.61 | 32,415.24 | 20,147 | 54,900 | -34,800 | -56,121.91 |
| 601139.SH | -39,200 | @SHENZ50 | -0.0022 | 0.89 | -34,703.47 | -39,293 | -101,700 | 62,500 | 55,330.78 |
| 000830.ZK | 16,300 | @SHAND14 | 0.0014 | 1.36 | 22,196.88 | 16,339 | 56,400 | -40,100 | -54,607.04 |
| 688185.SH | -4,218 | @CANSI4 | -0.0015 | 5.76 | -24,283.96 | -4,228 | -13,318 | 9,100 | 52,390.71 |
| 600740.SH | -50,300 | @SHANX14 | -0.0015 | 0.48 | -24,321.44 | -50,419 | -157,600 | 107,300 | 51,882.52 |
| 600320.SH | 134,400 | @SZHEN2 | 0.0039 | 0.47 | 62,902.00 | 134,718 | 244,900 | -110,500 | -51,716.30 |
| 002896.ZK | 16,500 | @NINGB66 | 0.0036 | 3.51 | 57,871.08 | 16,539 | 30,700 | -14,200 | -49,804.20 |
| 603866.SH | 114,500 | @SHENY21 | 0.0050 | 0.70 | 79,898.35 | 114,771 | 185,800 | -71,300 | -49,753.30 |
| 603881.SH | 27,100 | @SHANG248 | 0.0031 | 1.86 | 50,275.03 | 27,164 | 52,200 | -25,100 | -46,564.69 |
| 002158.ZK | 23,200 | @SHANB1 | 0.0034 | 2.31 | 53,570.93 | 23,255 | 43,000 | -19,800 | -45,720.02 |
| 002155.ZK | 28,000 | @CHENZ1 | 0.0037 | 2.08 | 58,378.56 | 28,066 | 49,300 | -21,300 | -44,409.40 |
| 601818.SH | -345,200 | @CHINA1271 | -0.0093 | 0.43 | -147,935.20 | -346,016 | -447,600 | 102,400 | 43,883.44 |
| 688568.SH | -16,600 | @GEOVI3 | -0.0040 | 3.80 | -63,136.01 | -16,639 | -28,100 | 11,500 | 43,738.80 |
| 600258.SH | 49,100 | @BEIJI33 | 0.0049 | 1.58 | 77,729.95 | 49,216 | 76,600 | -27,500 | -43,535.11 |
| 603195.SH | 25,900 | @GONGN1 | 0.0144 | 8.84 | 229,071.72 | 25,961 | 30,800 | -4,900 | -43,337.89 |
| 0136.HK | -182,062 | @MASCO2 | -0.0056 | 0.25 | -89,442.20 | -352,855 | -352,312 | 170,250 | 43,257.23 |
| 600233.SH | 13,100 | @DALIA6 | 0.0017 | 2.13 | 27,866.84 | 13,131 | 32,500 | -19,400 | -41,268.45 |
| 688005.SH | -29,400 | @NINGB74 | -0.0052 | 2.80 | -82,434.55 | -29,469 | -43,900 | 14,500 | 40,656.50 |
| 000690.ZK | -41,700 | @GUANG36 | -0.0014 | 0.55 | -22,749.62 | -41,799 | -115,700 | 74,000 | 40,371.03 |
| 301030.ZK | -600 | @SUZHO84 | -0.0001 | 3.10 | -1,859.96 | -601 | -13,500 | 12,900 | 39,989.15 |
| 300383.ZK | 59,500 | @BEIJI136 | 0.0041 | 1.10 | 65,424.25 | 59,641 | 95,300 | -35,800 | -39,364.50 |
| 301039.ZK | 36,300 | @CIMCV2 | 0.0027 | 1.20 | 43,649.85 | 36,386 | 67,100 | -30,800 | -37,036.24 |
| 4123.TWO | -24,999 | @CENTE39 | -0.0000 | 1.42 | -2.05 | -1 | 813 | -25,812 | -36,558.49 |
| 600029.SH | 156,700 | @CHINA270 | 0.0075 | 0.76 | 119,507.02 | 157,070 | 202,500 | -45,800 | -34,929.30 |
| 600835.SH | 34,400 | @SHANG26 | 0.0032 | 1.49 | 51,257.87 | 34,481 | 57,100 | -22,700 | -33,824.24 |
| 600395.SH | -55,700 | @GUIZH5 | -0.0023 | 0.67 | -37,454.22 | -55,832 | -105,600 | 49,900 | 33,554.14 |
| 600096.SH | 27,200 | @YUNNA1 | 0.0045 | 2.62 | 71,242.94 | 27,264 | 39,800 | -12,600 | -33,002.24 |
| 002532.ZK | 32,700 | @ZHEJI118 | 0.0018 | 0.88 | 28,626.39 | 32,777 | 70,300 | -37,600 | -32,915.97 |
| 688520.SH | -426 | @SINOC19 | -0.0001 | 4.55 | -1,939.12 | -427 | -7,626 | 7,200 | 32,773.86 |
| 600036.SH | 7,500 | @CHINA242 | 0.0020 | 4.31 | 32,352.66 | 7,518 | 0 | 7,500 | 32,352.66 |
| 688598.SH | -5,601 | @KBCCO2 | -0.0007 | 2.13 | -11,938.36 | -5,614 | -20,101 | 14,500 | 30,906.29 |
| 601333.SH | 148,600 | @GUANG102 | 0.0041 | 0.44 | 65,567.76 | 148,951 | 218,500 | -69,900 | -30,842.44 |
| 600390.SH | 94,700 | @KINGR1 | 0.0034 | 0.57 | 53,532.99 | 94,924 | 149,000 | -54,300 | -30,695.26 |
| 000063.ZK | 46,000 | @ZTECO1 | 0.0096 | 3.32 | 152,648.07 | 46,109 | 54,800 | -8,800 | -29,202.24 |
| 002506.ZK | -149,000 | @SHANG102 | -0.0024 | 0.25 | -37,598.15 | -149,352 | -262,900 | 113,900 | 28,741.13 |
| 603888.SH | 28,300 | @XINHU8 | 0.0048 | 2.70 | 76,398.04 | 28,367 | 38,900 | -10,600 | -28,615.52 |
| 002697.ZK | 195,100 | @CHENG42 | 0.0072 | 0.59 | 114,413.62 | 195,561 | 243,800 | -48,700 | -28,559.42 |
| 601233.SH | -32,000 | @TONGK14 | -0.0029 | 1.47 | -47,005.09 | -32,076 | -51,400 | 19,400 | 28,496.84 |
| 600350.SH | -26,600 | @SHANG17 | -0.0022 | 1.31 | -34,798.20 | -26,663 | -48,200 | 21,600 | 28,257.18 |
| 000963.ZK | 10,900 | @HUADO1 | 0.0026 | 3.85 | 41,963.85 | 10,926 | 18,100 | -7,200 | -27,719.24 |
| 002929.ZK | -9,100 | @RUNJI1 | -0.0019 | 3.39 | -30,864.85 | -9,122 | -17,200 | 8,100 | 27,473.11 |
| 600284.SH | -39,000 | @SPUDO2 | -0.0000 | 0.70 | -0.09 | -0 | 74 | -39,074 | -27,431.17 |
| 600133.SH | -27,200 | @WUHAN4 | -0.0019 | 1.13 | -30,675.10 | -27,264 | -51,500 | 24,300 | 27,404.60 |
| 002027.ZK | 384,000 | @HEDYC1 | 0.0179 | 0.74 | 285,819.78 | 384,907 | 420,700 | -36,700 | -27,316.63 |
| 600452.SH | 56,600 | @CHONG33 | 0.0045 | 1.26 | 71,570.83 | 56,734 | 77,300 | -20,700 | -26,175.20 |
| 600031.SH | -30,300 | @SANYH1 | -0.0041 | 2.15 | -65,266.92 | -30,372 | -18,700 | -11,600 | -24,986.68 |
| 601107.SH | -29,300 | @SICHU48 | -0.0012 | 0.63 | -18,504.30 | -29,369 | -68,200 | 38,900 | 24,567.15 |
| 300770.ZK | 12,100 | @GUANG336 | 0.0036 | 4.72 | 57,142.25 | 12,129 | 17,200 | -5,100 | -24,084.75 |
| 3217.TWO | 5,000 | @ARGOS6 | 0.0000 | 4.69 | 0.82 | 0 | -98 | 5,098 | 23,908.36 |
| 000488.ZK | 51,600 | @SHAND27 | 0.0000 | 0.46 | 0.08 | 0 | -98 | 51,698 | 23,831.35 |
| 600059.SH | -22,000 | @ZHEJI35 | -0.0000 | 1.07 | -0.08 | -0 | 42 | -22,042 | -23,490.92 |
| 300759.ZK | 21,900 | @PHARM160 | 0.0040 | 2.93 | 64,183.83 | 21,952 | 29,600 | -7,700 | -22,566.92 |
| 688025.SH | 400 | @SHENZ288 | 0.0001 | 4.42 | 1,766.64 | 401 | 5,500 | -5,100 | -22,524.63 |
| 2515.TW | -93,000 | @BESEN1 | -0.0031 | 0.41 | -49,159.70 | -119,001 | -147,000 | 54,000 | 22,360.24 |
| 002384.ZK | 19,000 | @SUZHO9 | 0.0034 | 2.85 | 54,184.68 | 19,045 | 26,800 | -7,800 | -22,244.24 |
| 300595.ZK | 38,100 | @AUTEK1 | 0.0045 | 1.90 | 72,346.87 | 38,190 | 49,600 | -11,500 | -21,836.98 |
| 600054.SH | -15,800 | @HUANG5 | -0.0014 | 1.46 | -23,008.30 | -15,837 | -30,700 | 14,900 | 21,697.70 |
| 000799.ZK | -8,500 | @HUNAN2 | -0.0026 | 4.85 | -41,255.61 | -8,520 | -12,900 | 4,400 | 21,355.85 |
| 002400.ZK | -77,900 | @GUANG124 | -0.0032 | 0.65 | -50,625.05 | -78,084 | -110,600 | 32,700 | 21,250.83 |
| 603993.SH | -11,500 | @CHINA1517 | -0.0007 | 0.92 | -10,586.15 | -11,527 | 11,500 | -23,000 | -21,172.31 |
| 301308.ZK | -2,200 | @SHENZ378 | -0.0013 | 9.09 | -20,003.66 | -2,205 | -4,500 | 2,300 | 20,912.92 |
| 000544.ZK | -17,800 | @WHITE34 | -0.0011 | 0.98 | -17,464.51 | -17,842 | -38,700 | 20,900 | 20,506.08 |
| 600481.SH | -96,300 | @JIANG48 | -0.0030 | 0.50 | -48,192.76 | -96,528 | -137,200 | 40,900 | 20,468.16 |
| 000685.ZK | -26,400 | @ZHONG3 | -0.0017 | 1.01 | -26,721.17 | -26,462 | -46,000 | 19,600 | 19,838.45 |
| CTDM.SI | -8,900 | @CITYD3 | -0.0036 | 4.28 | -57,630.49 | -13,504 | -13,500 | 4,600 | 19,678.01 |
| 300349.ZK | 20,000 | @ZHEJI145 | 0.0018 | 1.43 | 28,645.13 | 20,047 | 33,700 | -13,700 | -19,621.92 |
| 603258.SH | 21,400 | @HANGZ39 | 0.0030 | 2.27 | 48,630.18 | 21,451 | 30,000 | -8,600 | -19,542.97 |
| 300073.ZK | -3,300 | @BEIJI92 | -0.0009 | 4.33 | -14,304.95 | -3,308 | -7,800 | 4,500 | 19,506.74 |
| 002152.ZK | 66,800 | @GRGBA1 | 0.0054 | 1.29 | 85,975.44 | 66,958 | 81,900 | -15,100 | -19,434.57 |
| 000877.ZK | -7,600 | @XINJI6 | -0.0003 | 0.61 | -4,660.47 | -7,618 | -39,000 | 31,400 | 19,255.11 |
| 601952.SH | 25,400 | @JIANG264 | 0.0021 | 1.34 | 34,051.90 | 25,460 | 39,400 | -14,000 | -18,768.77 |
| 600536.SH | -2,400 | @CHINA338 | -0.0007 | 4.66 | -11,181.75 | -2,406 | -6,400 | 4,000 | 18,636.26 |
| 688177.SH | -11,300 | @BIOTH1 | -0.0020 | 2.81 | -31,763.68 | -11,327 | -17,900 | 6,600 | 18,552.24 |
| 002060.ZK | -24,700 | @GUANG93 | -0.0007 | 0.44 | -10,759.27 | -24,758 | -66,300 | 41,600 | 18,120.87 |
| 002120.ZK | 86,400 | @NINGB20 | 0.0055 | 1.02 | 88,181.90 | 86,604 | 104,100 | -17,700 | -18,065.04 |
| 300357.ZK | 35,500 | @ZHEJI149 | 0.0053 | 2.37 | 83,974.50 | 35,584 | 43,000 | -7,500 | -17,741.09 |
| 688180.SH | -5,622 | @SHANG316 | -0.0012 | 3.54 | -19,924.31 | -5,635 | -10,622 | 5,000 | 17,719.95 |
| 600754.SH | 34,800 | @SJINJ2 | 0.0069 | 3.18 | 110,723.07 | 34,882 | 40,200 | -5,400 | -17,181.17 |
| 603517.SH | 10,800 | @JUEWE1 | 0.0011 | 1.68 | 18,178.38 | 10,826 | 21,000 | -10,200 | -17,168.47 |
| 002979.ZK | 6,200 | @CHINA2830 | 0.0010 | 2.65 | 16,414.00 | 6,215 | 12,600 | -6,400 | -16,943.48 |
| 603589.SH | -16,000 | @ANHUI88 | -0.0049 | 4.90 | -78,401.95 | -16,038 | -12,600 | -3,400 | -16,660.41 |
| 000927.ZK | -92,900 | @TIANJ7 | -0.0019 | 0.32 | -30,121.09 | -93,119 | -143,800 | 50,900 | 16,503.38 |
| 688318.SH | 800 | @FORTU131 | 0.0006 | 12.33 | 9,861.14 | 802 | 2,100 | -1,300 | -16,024.36 |
| SAWAD_n.BK | -28,400 | @SRISA3 | -0.0033 | 1.29 | -52,618.75 | -40,753 | -40,700 | 12,300 | 15,918.73 |
| 300331.ZK | 9,700 | @SVGOP1 | 0.0013 | 2.09 | 20,265.02 | 9,723 | 17,200 | -7,500 | -15,668.83 |
| 603031.SH | -11,900 | @ANHUI93 | -0.0023 | 3.11 | -36,973.08 | -11,928 | -16,900 | 5,000 | 15,534.91 |
| 600563.SH | 1,800 | @XIAME6 | 0.0013 | 11.86 | 21,340.06 | 1,804 | 3,100 | -1,300 | -15,412.27 |
| 002745.ZK | 43,700 | @MLSCO1 | 0.0026 | 0.97 | 42,260.31 | 43,803 | 59,600 | -15,900 | -15,376.18 |
| 600975.SH | -28,100 | @HUNAN22 | -0.0013 | 0.73 | -20,558.94 | -28,166 | -48,800 | 20,700 | 15,144.84 |
| 600461.SH | -1,400 | @JIANG69 | -0.0001 | 1.24 | -1,736.75 | -1,403 | -13,600 | 12,200 | 15,134.56 |
| 601169.SH | -116,100 | @BANKO53 | -0.0050 | 0.69 | -80,196.50 | -116,374 | -94,400 | -21,700 | -14,989.35 |
| 002150.ZK | -16,700 | @JIANG70 | -0.0019 | 1.84 | -30,675.24 | -16,739 | -24,700 | 8,000 | 14,694.73 |
| 002315.ZK | 22,000 | @FOCUS55 | 0.0045 | 3.29 | 72,323.35 | 22,052 | 26,400 | -4,400 | -14,464.67 |
| 688066.SH | -35,200 | @BEIJI291 | -0.0037 | 1.70 | -59,694.65 | -35,283 | -43,500 | 8,300 | 14,075.73 |
| 600114.SH | 30,200 | @NINGB14 | 0.0038 | 2.01 | 60,709.08 | 30,271 | 37,100 | -6,900 | -13,870.62 |
| 002250.ZK | 39,500 | @LIANH4 | 0.0016 | 0.64 | 25,447.22 | 39,593 | 61,000 | -21,500 | -13,851.02 |
| 002967.ZK | 7,600 | @GUANG344 | 0.0008 | 1.72 | 13,049.33 | 7,618 | 15,600 | -8,000 | -13,736.13 |
| 600088.SH | -8,000 | @CHINA102 | -0.0009 | 1.87 | -14,931.56 | -8,019 | -15,100 | 7,100 | 13,251.76 |
| 603444.SH | 2,100 | @GBITS1 | 0.0035 | 26.42 | 55,477.39 | 2,105 | 2,600 | -500 | -13,208.90 |
| 002683.ZK | 17,000 | @GUANG159 | 0.0030 | 2.81 | 47,690.19 | 17,040 | 21,700 | -4,700 | -13,184.93 |
| 002410.ZK | 82,500 | @GLODO1 | 0.0066 | 1.28 | 105,368.14 | 82,695 | 92,800 | -10,300 | -13,155.05 |
| 000786.ZK | 7,800 | @BEIXI1 | 0.0016 | 3.27 | 25,509.95 | 7,818 | 11,800 | -4,000 | -13,082.03 |
| 600026.SH | -9,000 | @CHINA337 | -0.0010 | 1.78 | -15,998.70 | -9,021 | -16,300 | 7,300 | 12,976.72 |
| 002001.ZK | 26,800 | @ZHEJI41 | 0.0044 | 2.63 | 70,459.68 | 26,863 | 31,700 | -4,900 | -12,882.55 |
| 002468.ZK | 36,300 | @ZHEJI110 | 0.0033 | 1.44 | 52,144.43 | 36,386 | 45,200 | -8,900 | -12,784.72 |
| 603505.SH | -15,700 | @CHINA2189 | -0.0032 | 3.23 | -50,638.74 | -15,737 | -19,600 | 3,900 | 12,579.05 |
| 600033.SH | 312,400 | @FUJIA10 | 0.0089 | 0.46 | 142,246.19 | 313,138 | 339,900 | -27,500 | -12,521.67 |
| 688388.SH | -28,500 | @GUANG340 | -0.0021 | 1.18 | -33,748.25 | -28,567 | -39,000 | 10,500 | 12,433.57 |
| 300659.ZK | -14,300 | @ZHONG79 | -0.0016 | 1.73 | -24,795.24 | -14,334 | -21,100 | 6,800 | 11,790.74 |
| 600639.SH | -5,900 | @SJINQ2 | -0.0005 | 1.33 | -7,851.47 | -5,914 | -14,600 | 8,700 | 11,577.60 |
| 600663.SH | -31,000 | @SLUJI1 | -0.0022 | 1.14 | -35,266.50 | -31,073 | -41,100 | 10,100 | 11,490.05 |
| 000034.ZK | 5,000 | @SHNSH1 | 0.0011 | 3.38 | 16,888.23 | 5,012 | 8,300 | -3,300 | -11,146.23 |
| 603650.SH | 3,100 | @REDAV1 | 0.0007 | 3.55 | 11,012.59 | 3,107 | 6,200 | -3,100 | -11,012.59 |
| 000697.ZK | -33,000 | @XIANY1 | -0.0016 | 0.78 | -25,772.16 | -33,078 | -47,000 | 14,000 | 10,933.64 |
| 300291.ZK | -19,600 | @BEIJI117 | -0.0007 | 0.55 | -10,748.13 | -19,646 | -39,000 | 19,400 | 10,638.45 |
| 600848.SH | -23,000 | @SAUTO2 | -0.0017 | 1.21 | -27,883.90 | -23,054 | -31,700 | 8,700 | 10,547.39 |
| 600125.SH | -13,500 | @DALIA3 | -0.0006 | 0.72 | -9,762.89 | -13,532 | -27,600 | 14,100 | 10,196.79 |
| 300379.ZK | -14,400 | @BEIJI135 | -0.0012 | 1.36 | -19,609.51 | -14,434 | -21,700 | 7,300 | 9,940.93 |
| 300628.ZK | 4,900 | @YEALI1 | 0.0015 | 4.93 | 24,169.48 | 4,912 | 6,900 | -2,000 | -9,865.09 |
| 600872.SH | 26,300 | @JONJE1 | 0.0038 | 2.29 | 60,247.12 | 26,362 | 30,600 | -4,300 | -9,850.29 |
| 000810.ZK | 1,800 | @SICHU13 | 0.0001 | 1.28 | 2,296.40 | 1,804 | 9,300 | -7,500 | -9,568.35 |
| 000021.ZK | 39,900 | @SHNKA1 | 0.0045 | 1.82 | 72,446.26 | 39,994 | 45,000 | -5,100 | -9,260.05 |
| 600497.SH | 119,300 | @YUNNA15 | 0.0048 | 0.65 | 77,361.60 | 119,582 | 133,400 | -14,100 | -9,143.32 |
| MTC_n.BK | -21,200 | @MUANG4 | -0.0026 | 1.57 | -42,258.73 | -26,935 | -26,900 | 5,700 | 8,963.88 |
| 000967.ZK | -16,300 | @ZHEJI12 | -0.0005 | 0.53 | -8,685.73 | -16,339 | -33,100 | 16,800 | 8,952.17 |
| 688300.SH | 11,100 | @NOVOR19 | 0.0039 | 5.59 | 62,074.37 | 11,126 | 12,700 | -1,600 | -8,947.66 |
| 002139.ZK | 68,500 | @SZTOP1 | 0.0055 | 1.28 | 87,390.92 | 68,662 | 75,500 | -7,000 | -8,930.46 |
| 600839.SH | 25,500 | @SICHU37 | 0.0011 | 0.67 | 16,967.17 | 25,560 | 38,900 | -13,400 | -8,916.08 |
| 603345.SH | 1,300 | @FUJIA69 | 0.0008 | 9.72 | 12,632.19 | 1,303 | 2,200 | -900 | -8,745.36 |
| 300803.ZK | 34,400 | @BEIJI306 | 0.0103 | 4.79 | 164,878.68 | 34,481 | 36,200 | -1,800 | -8,627.37 |
| 603078.SH | 40,900 | @JIANG258 | 0.0041 | 1.61 | 65,844.06 | 40,997 | 46,200 | -5,300 | -8,532.36 |
| 300773.ZK | 42,100 | @LAKAL1 | 0.0043 | 1.64 | 69,081.58 | 42,199 | 47,200 | -5,100 | -8,368.55 |
| 600916.SH | 69,600 | @CHINA2966 | 0.0048 | 1.10 | 76,235.53 | 69,764 | 77,000 | -7,400 | -8,105.50 |
| 002206.ZK | 16,000 | @ZHEJI76 | 0.0000 | 0.50 | 0.03 | 0 | -30 | 16,030 | 7,999.52 |
| 601231.SH | 43,500 | @UNIVE294 | 0.0052 | 1.90 | 82,478.11 | 43,603 | 47,700 | -4,200 | -7,963.40 |
| TIDLOR_n.BK | -56,300 | @NGERN1 | -0.0025 | 0.56 | -39,158.15 | -70,492 | -70,400 | 14,100 | 7,851.01 |
| 601598.SH | 113,100 | @SINOT45 | 0.0045 | 0.63 | 71,268.45 | 113,367 | 125,500 | -12,400 | -7,813.69 |
| 300263.ZK | 34,000 | @LUOYA7 | 0.0016 | 0.77 | 26,121.77 | 34,080 | 44,000 | -10,000 | -7,682.87 |
| 601766.SH | 297,500 | @CHINA1002 | 0.0178 | 0.96 | 284,343.83 | 298,203 | 289,800 | 7,700 | 7,359.49 |
| 300979.ZK | 3,400 | @HUALI15 | 0.0020 | 9.18 | 31,202.34 | 3,408 | 4,200 | -800 | -7,341.73 |
| 3498.T | -229 | @KASUM2 | -0.0018 | 96.01 | -29,140.48 | -304 | -304 | 75 | 7,200.51 |
| 002390.ZK | 58,600 | @GUIZH14 | 0.0015 | 0.42 | 24,452.12 | 58,738 | 75,800 | -17,200 | -7,177.07 |
| 600720.SH | -4,900 | @GANSU5 | -0.0003 | 1.12 | -5,512.21 | -4,912 | -11,100 | 6,200 | 6,974.64 |
| 4816.T | -100 | @TOEIA1 | 0.0000 | 23.01 | 0.00 | 0 | -400 | 300 | 6,901.82 |
| 300660.ZK | 14,300 | @JIANG266 | 0.0029 | 3.22 | 46,082.86 | 14,334 | 16,400 | -2,100 | -6,767.41 |
| 6255.T | -1,975 | @NPCIN1 | -0.0013 | 7.49 | -21,495.90 | -2,877 | -2,875 | 900 | 6,739.68 |
| 603667.SH | 8,500 | @ZHEJI211 | 0.0009 | 1.76 | 14,978.08 | 8,520 | 12,300 | -3,800 | -6,696.08 |
| 603588.SH | -22,200 | @BEIJI165 | -0.0008 | 0.61 | -13,550.90 | -22,252 | -33,000 | 10,800 | 6,592.33 |
| 000727.ZK | -189,600 | @NANJI2 | -0.0032 | 0.27 | -50,515.82 | -190,048 | -214,000 | 24,400 | 6,500.98 |
| 600062.SH | 12,500 | @BEIJI14 | 0.0023 | 2.92 | 36,546.52 | 12,530 | 14,700 | -2,200 | -6,432.19 |
| 300094.ZK | 77,400 | @ZJGUO1 | 0.0019 | 0.39 | 30,005.50 | 77,583 | 93,900 | -16,500 | -6,396.52 |
| 300146.ZK | 17,200 | @RAIFF3281 | 0.0016 | 1.52 | 26,065.38 | 17,241 | 21,300 | -4,100 | -6,213.26 |
| BCP_n.BK | -22,200 | @BANGC1 | -0.0019 | 1.10 | -30,508.12 | -27,836 | -27,800 | 5,600 | 6,151.99 |
| 300342.ZK | 15,300 | @CHANG69 | 0.0016 | 1.68 | 25,688.00 | 15,336 | 18,900 | -3,600 | -6,044.24 |
| 000791.ZK | 77,400 | @NORTH95 | 0.0037 | 0.75 | 58,265.22 | 77,583 | 85,300 | -7,900 | -5,946.97 |
| 603737.SH | 2,700 | @SKSHU1 | 0.0006 | 3.79 | 10,227.24 | 2,706 | 4,200 | -1,500 | -5,681.80 |
| 002351.ZK | 89,100 | @EDIFI2 | 0.0074 | 1.33 | 118,319.35 | 89,311 | 93,300 | -4,200 | -5,577.34 |
| 688212.SH | -712 | @SHANG386 | 0.0000 | 5.55 | 7.50 | 1 | -1,699 | 987 | 5,482.02 |
| GENS.SI | -128,700 | @GENTI10 | -0.0056 | 0.66 | -89,732.20 | -137,038 | -137,000 | 8,300 | 5,447.67 |
| 300596.ZK | 10,300 | @RIANL1 | 0.0021 | 3.20 | 32,960.23 | 10,324 | 12,000 | -1,700 | -5,440.04 |
| 600588.SH | -98,000 | @BEIJI39 | -0.0074 | 1.21 | -118,671.49 | -98,232 | -102,400 | 4,400 | 5,328.11 |
| 1316.TW | -48,000 | @SUNYA2 | -0.0019 | 0.59 | -31,017.43 | -53,001 | -57,000 | 9,000 | 5,279.50 |
| 000032.ZK | -57,400 | @SHNSE5 | -0.0065 | 1.80 | -103,411.75 | -57,536 | -54,500 | -2,900 | -5,224.64 |
| 002353.ZK | -30,200 | @YANTA14 | -0.0068 | 3.59 | -108,561.11 | -30,271 | -31,600 | 1,400 | 5,032.63 |
| 600491.SH | -77,900 | @LONGY1 | -0.0017 | 0.35 | -27,014.67 | -78,084 | -91,900 | 14,000 | 4,855.01 |
| 002643.ZK | 47,000 | @YANTA18 | 0.0032 | 1.09 | 51,348.38 | 47,111 | 51,400 | -4,400 | -4,807.08 |
| 002449.ZK | 30,800 | @FOSHA6 | 0.0018 | 0.92 | 28,309.06 | 30,873 | 36,000 | -5,200 | -4,779.45 |
| 603915.SH | 40,800 | @JIANG308 | 0.0028 | 1.10 | 44,804.82 | 40,896 | 45,100 | -4,300 | -4,722.08 |
| 002925.ZK | 22,200 | @XIAME55 | 0.0022 | 1.61 | 35,770.61 | 22,252 | 25,100 | -2,900 | -4,672.74 |
| 600189.SH | -3,300 | @JILIN3 | -0.0002 | 0.93 | -3,084.29 | -3,308 | -8,200 | 4,900 | 4,579.70 |
| 300796.ZK | -7,600 | @BSMCH1 | -0.0006 | 1.33 | -10,135.19 | -7,618 | -11,000 | 3,400 | 4,534.16 |
| 000617.ZK | 148,800 | @JINAN3 | 0.0065 | 0.70 | 104,252.50 | 149,152 | 154,900 | -6,100 | -4,273.79 |
| 002226.ZK | 49,900 | @ANHUI42 | 0.0016 | 0.52 | 26,027.32 | 50,018 | 57,800 | -7,900 | -4,120.56 |
| 688289.SH | -15,000 | @SANSU8 | -0.0023 | 2.41 | -36,095.42 | -15,035 | -16,700 | 1,700 | 4,090.81 |
| 002439.ZK | -60,100 | @BEIJI94 | -0.0066 | 1.76 | -105,903.82 | -60,242 | -62,400 | 2,300 | 4,052.89 |
| 688378.SH | 12,000 | @JILIN38 | 0.0014 | 1.91 | 22,871.00 | 12,028 | 14,100 | -2,100 | -4,002.42 |
| 600468.SH | 4,400 | @TIANJ11 | 0.0001 | 0.53 | 2,344.62 | 4,410 | 11,900 | -7,500 | -3,996.50 |
| 002230.ZK | -16,600 | @ANHUI43 | -0.0050 | 4.77 | -79,142.35 | -16,639 | -17,400 | 800 | 3,814.09 |
| 688007.SH | 22,100 | @APPOT1 | 0.0025 | 1.78 | 39,441.47 | 22,152 | 24,200 | -2,100 | -3,747.83 |
| 600163.SH | 60,500 | @NANZH1 | 0.0023 | 0.60 | 36,246.95 | 60,643 | 66,600 | -6,100 | -3,654.65 |
| 002362.ZK | 9,600 | @HANWA3 | 0.0013 | 2.11 | 20,286.17 | 9,623 | 11,300 | -1,700 | -3,592.34 |
| 600380.SH | 61,700 | @SHNTA1 | 0.0052 | 1.34 | 82,890.59 | 61,846 | 64,300 | -2,600 | -3,492.96 |
