| assetKey | bodValUSD | bodWeights | fcost | fcostUSD | bcost | bcostUSD | preOptWeights | postOptWeights | optTradeWeights | longBoundHard | shortBoundHard | priceCloseUSD | postOptValUSD | ref_price | target_contracts_raw | target_contracts | ric | RkdExchCode | RkdExchCtry | quoteCountry | intgt | pos_sign | tradeDate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | @ABCMA1 | 8917.187081 | 0.000557 | 0.00300 | 0.073292 | 0.000000 | -0.000000 | 0.000558 | 0.000000 | -5.575538e-04 | 1.0 | 0.000001 | 20.857786 | 0.000000 | 20.857786 | 0.000000 | 0 | 2670.T | TYO | JPN | JP | False | 0.0 | 2024-08-29 |
| 1 | @ACBEL1 | -26254.561703 | -0.001641 | 0.00475 | -0.000000 | 0.057500 | 4.135993 | -0.001642 | -0.001642 | 3.070653e-08 | 1.0 | 0.001643 | 1.090738 | -26264.888099 | 1.090738 | -24079.917592 | -24080 | 6282.TW | TPE | TWN | TW | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 2 | @ACCTO2 | -6296.523748 | -0.000394 | 0.00475 | -0.000000 | 0.025000 | 0.431269 | -0.000394 | 0.000000 | 3.936949e-04 | 1.0 | 0.000395 | 15.984956 | 0.000000 | 15.984956 | 0.000000 | 0 | 2345.TW | TPE | TWN | TW | False | 0.0 | 2024-08-29 |
| 3 | @ADATA1 | -77981.280389 | -0.004874 | 0.00475 | -0.000000 | 0.050000 | 10.682367 | -0.004876 | -0.004876 | 7.382928e-08 | 1.0 | 0.004877 | 2.977590 | -78012.229846 | 2.977590 | -26199.790687 | -26200 | 3260.TWO | TPO | TWN | TW | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 4 | @ADVAN209 | -38209.041177 | -0.002388 | 0.00475 | -0.000000 | 0.057500 | 6.019233 | -0.002389 | -0.002389 | -9.520348e-08 | 1.0 | 0.002390 | 3.228334 | -38226.307752 | 3.228334 | -11840.876802 | -11841 | 8086.TWO | TPO | TWN | TW | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 5 | @ADVAN60 | 58224.178808 | 0.003639 | 0.00475 | 0.757712 | 0.000000 | -0.000000 | 0.003641 | 0.003641 | 1.815380e-07 | 1.0 | 0.000001 | 10.891710 | 58251.073598 | 10.891710 | 5348.202719 | 5348 | 2395.TW | TPE | TWN | TW | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 6 | @AEONC6 | 33464.585653 | 0.002092 | 0.00300 | 0.275051 | 0.000000 | -0.000000 | 0.002092 | 0.002331 | 2.381650e-04 | 1.0 | 0.000001 | 9.532904 | 37289.013944 | 9.532904 | 3911.611042 | 3912 | 8570.T | TYO | JPN | JP | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 7 | @AEONC8 | -11044.502612 | -0.000690 | 0.00300 | -0.000000 | 0.005000 | 0.151295 | -0.000691 | -0.000691 | 4.880203e-08 | 1.0 | 0.000692 | 25.803089 | -11048.272460 | 25.803089 | -428.176349 | -428 | 8267.T | TYO | JPN | JP | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 8 | @AIAGR1 | 22234.312229 | 0.001390 | 0.00375 | 0.228435 | 0.000000 | -0.000000 | 0.001390 | 0.001390 | -1.900084e-07 | 1.0 | 0.000001 | 7.075517 | 22240.433326 | 7.075517 | 3143.294602 | 3143 | 1299.HK | HKG | HKG | HK | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 9 | @AIROH1 | -5011.248910 | -0.000313 | 0.00475 | -0.000000 | 0.067500 | 0.926738 | -0.000313 | 0.000000 | 3.133321e-04 | 1.0 | 0.000314 | 18.774487 | 0.000000 | 18.774487 | 0.000000 | 0 | 6526.TW | TPE | TWN | TW | False | 0.0 | 2024-08-29 |
| 10 | @AJINO2 | 41983.044292 | 0.002624 | 0.00300 | 0.345066 | 0.000000 | -0.000000 | 0.002625 | 0.002626 | 7.681485e-07 | 1.0 | 0.000001 | 38.992878 | 42012.632995 | 38.992878 | 1077.443758 | 1077 | 2802.T | TYO | JPN | JP | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 11 | @AKESO1 | -31770.143686 | -0.001986 | 0.00375 | -0.000000 | 0.012500 | 1.088019 | -0.001986 | -0.001986 | 1.772371e-07 | 1.0 | 0.001987 | 5.800129 | -31780.398185 | 5.800129 | -5479.256695 | -5479 | 9926.HK | HKG | HKG | HK | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 12 | @ALCHI2 | -31363.937715 | -0.001960 | 0.00475 | -0.000000 | 0.040000 | 3.437144 | -0.001961 | 0.000000 | 1.961054e-03 | 1.0 | 0.001962 | 82.902369 | 0.000000 | 82.902369 | 0.000000 | 0 | 3661.TW | TPE | TWN | TW | False | 0.0 | 2024-08-29 |
| 13 | @ALCOR3 | -6828.183126 | -0.000427 | 0.00475 | -0.000000 | 0.085000 | 1.590125 | -0.000427 | 0.000000 | 4.269373e-04 | 1.0 | 0.000428 | 5.030560 | 0.000000 | 5.030560 | 0.000000 | 0 | 8054.TWO | TPO | TWN | TW | False | 0.0 | 2024-08-29 |
| 14 | @ALEXA70 | -1684.297300 | -0.000105 | 0.00475 | -0.000000 | 0.162500 | 0.749858 | -0.000105 | 0.000000 | 1.053120e-04 | 1.0 | 0.000106 | 9.732017 | 0.000000 | 9.732017 | 0.000000 | 0 | 8478.TW | TPE | TWN | TW | False | 0.0 | 2024-08-29 |
| 15 | @ALLIS1 | -18427.733231 | -0.001152 | 0.00475 | -0.000000 | 0.077500 | 3.912738 | -0.001152 | -0.001152 | 1.726598e-08 | 1.0 | 0.001153 | 4.262655 | -18435.049777 | 4.262655 | -4324.781211 | -4325 | 1514.TW | TPE | TWN | TW | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 16 | @ALLNI4 | -102247.847126 | -0.006390 | 0.00300 | -0.000000 | 0.005000 | 1.400655 | -0.006393 | -0.006393 | 4.291248e-08 | 1.0 | 0.006394 | 20.295189 | -102289.289836 | 20.295189 | -5040.075813 | -5040 | 9202.T | TYO | JPN | JP | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 17 | @ALLRI1 | -18174.400414 | -0.001136 | 0.00475 | -0.000000 | 0.065000 | 3.236537 | -0.001136 | -0.001137 | -2.072883e-07 | 1.0 | 0.001137 | 11.283498 | -18185.205449 | 11.283498 | -1611.663782 | -1612 | 6187.TWO | TPO | TWN | TW | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 18 | @AMMBH3 | 29557.496278 | 0.001847 | 0.00900 | 0.728815 | 0.000000 | -0.000000 | 0.001848 | 0.001848 | 1.704865e-08 | 1.0 | 0.000001 | 1.196090 | 29569.947669 | 1.196090 | 24722.182116 | 24722 | AMMB.KL | KUL | MYS | MY | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 19 | @ANHUI11 | -64446.815372 | -0.004028 | 0.00375 | -0.000000 | 0.005000 | 0.882833 | -0.004030 | -0.004030 | -1.860457e-08 | 1.0 | 0.004031 | 2.109838 | -64473.667148 | 2.109838 | -30558.585907 | -30559 | 0914.HK | HKG | HKG | HK | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 20 | @ANSEL3 | -31897.350812 | -0.001994 | 0.00350 | -0.000000 | 0.005000 | 0.436950 | -0.001994 | -0.001994 | 1.841654e-07 | 1.0 | 0.001995 | 20.071998 | -31907.546871 | 20.071998 | -1589.654718 | -1590 | ANN.AX | ASX | AUS | AU | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 21 | @ANTAS1 | -11729.311546 | -0.000733 | 0.00375 | -0.000000 | 0.005000 | 0.160676 | -0.000733 | 0.000000 | 7.333840e-04 | 1.0 | 0.000734 | 9.594248 | 0.000000 | 9.594248 | 0.000000 | 0 | 2020.HK | HKG | HKG | HK | False | 0.0 | 2024-08-29 |
| 22 | @ARDEN7 | 24827.282181 | 0.001552 | 0.00475 | 0.323095 | 0.000000 | -0.000000 | 0.001552 | 0.001552 | -3.913051e-08 | 1.0 | 0.000001 | 2.156402 | 24836.885709 | 2.156402 | 11517.743716 | 11518 | 3264.TWO | TPO | TWN | TW | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 23 | @ARGOS6 | 27165.892848 | 0.001698 | 0.00475 | 0.353529 | 0.000000 | -0.000000 | 0.001699 | 0.001699 | 1.022172e-08 | 1.0 | 0.000001 | 4.670115 | 27177.249593 | 4.670115 | 5819.396786 | 5819 | 3217.TWO | TPO | TWN | TW | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 24 | @ASAHI24 | -9873.141388 | -0.000617 | 0.00300 | -0.000000 | 0.005000 | 0.135249 | -0.000617 | 0.000000 | 6.173256e-04 | 1.0 | 0.000618 | 32.213924 | 0.000000 | 32.213924 | 0.000000 | 0 | 5201.T | TYO | JPN | JP | False | 0.0 | 2024-08-29 |
| 25 | @ASIAC6 | -16743.442399 | -0.001046 | 0.00475 | -0.000000 | 0.005000 | 0.229362 | -0.001047 | -0.001047 | -4.040138e-08 | 1.0 | 0.001048 | 1.407303 | -16750.987643 | 1.407303 | -11902.902348 | -11903 | 1102.TW | TPE | TWN | TW | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 26 | @ASIAO7 | 19215.783700 | 0.001201 | 0.00475 | 0.250068 | 0.000000 | -0.000000 | 0.001201 | 0.001201 | 1.850053e-08 | 1.0 | 0.000001 | 3.808181 | 19223.997212 | 3.808181 | 5048.079110 | 5048 | 3019.TW | TPE | TWN | TW | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 27 | @ASICS5 | -30513.369924 | -0.001907 | 0.00300 | -0.000000 | 0.005000 | 0.417991 | -0.001908 | -0.001908 | -6.308385e-08 | 1.0 | 0.001909 | 18.906059 | -30526.951727 | 18.906059 | -1614.665018 | -1615 | 7936.T | TYO | JPN | JP | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 28 | @ASMED1 | -22376.915688 | -0.001399 | 0.00475 | -0.000000 | 0.095000 | 5.824129 | -0.001399 | 0.000000 | 1.399133e-03 | 1.0 | 0.001400 | 54.066762 | 0.000000 | 54.066762 | 0.000000 | 0 | 5269.TW | TPE | TWN | TW | False | 0.0 | 2024-08-29 |
| 29 | @ASTRA49 | 68990.477198 | 0.004312 | 0.01000 | 1.890150 | 0.000000 | -0.000000 | 0.004314 | 0.004314 | 4.058715e-09 | 1.0 | 0.000001 | 0.324298 | 69018.968370 | 0.324298 | 212825.654706 | 212826 | ASII.JK | JAK | IDN | ID | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 30 | @AUOPT1 | -100445.514424 | -0.006278 | 0.00475 | -0.000000 | 0.007500 | 2.063949 | -0.006280 | -0.006280 | 6.932114e-09 | 1.0 | 0.006281 | 0.524996 | -100486.790202 | 0.524996 | -191404.832293 | -191405 | 2409.TW | TPE | TWN | TW | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 31 | @AUSTN11 | 2750.791865 | 0.000172 | 0.00350 | 0.026377 | 0.000000 | -0.000000 | 0.000172 | 0.000000 | -1.719953e-04 | 1.0 | 0.000001 | 20.323319 | 0.000000 | 20.323319 | 0.000000 | 0 | ANZ.AX | ASX | AUS | AU | False | 0.0 | 2024-08-29 |
| 32 | @AUSTP9 | 58735.498442 | 0.003671 | 0.00350 | 0.563217 | 0.000000 | -0.000000 | 0.003672 | 0.003158 | -5.143252e-04 | 1.0 | 0.000001 | 5.311777 | 50530.495677 | 5.311777 | 9512.918005 | 9513 | APA.AX | ASX | AUS | AU | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 33 | @AYALA3 | -25855.061281 | -0.001616 | 0.01000 | -0.000000 | 0.030000 | 2.125074 | -0.001617 | -0.001617 | 1.316088e-08 | 1.0 | 0.001618 | 0.603747 | -25865.503800 | 0.603747 | -42841.644827 | -42842 | ALI.PS | PSE | PHL | PH | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 34 | @BAYCU1 | 22579.993461 | 0.001411 | 0.00300 | 0.185589 | 0.000000 | -0.000000 | 0.001412 | 0.001213 | -1.988085e-04 | 1.0 | 0.000001 | 31.699946 | 19408.360330 | 31.699946 | 612.252163 | 612 | 6532.T | TYO | JPN | JP | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 35 | @BCODE64 | -31014.182654 | -0.001938 | 0.01000 | -0.000000 | 0.030000 | 2.549111 | -0.001939 | -0.001939 | 5.528023e-08 | 1.0 | 0.001940 | 2.734618 | -31026.076983 | 2.734618 | -11345.672847 | -11346 | BDO.PS | PSE | PHL | PH | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 36 | @BESEN1 | -41043.592954 | -0.002565 | 0.00475 | -0.000000 | 0.030000 | 3.373446 | -0.002566 | -0.002566 | 1.552414e-09 | 1.0 | 0.002567 | 0.430967 | -41060.479359 | 0.430967 | -95275.240209 | -95275 | 2515.TW | TPE | TWN | TW | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 37 | @BICCA1 | 20106.400220 | 0.001257 | 0.00300 | 0.165258 | 0.000000 | -0.000000 | 0.001257 | 0.001257 | 1.228268e-07 | 1.0 | 0.000001 | 11.814550 | 20116.649914 | 11.814550 | 1702.701277 | 1703 | 3048.T | TYO | JPN | JP | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 38 | @BILIB6 | -3857.342385 | -0.000241 | 0.00375 | -0.000000 | 0.012500 | 0.132101 | -0.000241 | 0.000000 | 2.411832e-04 | 1.0 | 0.000242 | 14.176671 | 0.000000 | 14.176671 | 0.000000 | 0 | 9626.HK | HKG | HKG | HK | False | 0.0 | 2024-08-29 |
| 39 | @BKCEN2 | 193191.771121 | 0.012074 | 0.01000 | 5.292925 | 0.000000 | -0.000000 | 0.012079 | 0.012079 | 1.334238e-08 | 1.0 | 0.000001 | 0.667957 | 193271.585648 | 0.667957 | 289347.170977 | 289347 | BBCA.JK | JAK | IDN | ID | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 40 | @BKMAN1 | 25053.258260 | 0.001566 | 0.01000 | 0.686391 | 0.000000 | -0.000000 | 0.001566 | 0.001566 | -3.981716e-09 | 1.0 | 0.000001 | 0.466279 | 25063.517278 | 0.466279 | 53752.138440 | 53752 | BMRI.JK | JAK | IDN | ID | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 41 | @BOCHO1 | 109913.067849 | 0.006870 | 0.00375 | 1.129244 | 0.000000 | -0.000000 | 0.006872 | 0.006872 | -6.367351e-09 | 1.0 | 0.000001 | 3.012222 | 109958.253591 | 3.012222 | 36504.034609 | 36504 | 2388.HK | HKG | HKG | HK | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 42 | @BORAP2 | -66582.522419 | -0.004161 | 0.00475 | -0.000000 | 0.062500 | 11.401117 | -0.004163 | -0.004163 | 2.259808e-07 | 1.0 | 0.004164 | 23.820719 | -66606.340806 | 23.820719 | -2796.151627 | -2796 | 6472.TW | TPE | TWN | TW | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 43 | @BOSID1 | 54189.957698 | 0.003387 | 0.00375 | 0.556746 | 0.000000 | -0.000000 | 0.003388 | 0.003388 | 6.837591e-09 | 1.0 | 0.000001 | 0.484519 | 54212.395056 | 0.484519 | 111889.082812 | 111889 | 3998.HK | HKG | HKG | HK | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 44 | @BOSSE1 | -2743.828756 | -0.000171 | 0.00350 | -0.000000 | 0.005000 | 0.037587 | -0.000172 | 0.000000 | 1.715600e-04 | 1.0 | 0.000173 | 2.058144 | 0.000000 | 2.058144 | 0.000000 | 0 | BOE.AX | ASX | AUS | AU | False | 0.0 | 2024-08-29 |
| 45 | @BRAMB2 | 54101.510910 | 0.003381 | 0.00350 | 0.518782 | 0.000000 | -0.000000 | 0.003383 | 0.003097 | -2.861150e-04 | 1.0 | 0.000001 | 11.968477 | 49545.962142 | 11.968477 | 4139.704985 | 4140 | BXB.AX | ASX | AUS | AU | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 46 | @CAMPB10 | -15052.531031 | -0.000941 | 0.00350 | -0.000000 | 0.005000 | 0.206199 | -0.000941 | -0.000941 | 7.563220e-08 | 1.0 | 0.000942 | 10.705065 | -15057.523029 | 10.705065 | -1406.579316 | -1407 | ALQ.AX | ASX | AUS | AU | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 47 | @CAPCO4 | -10402.994929 | -0.000650 | 0.00300 | -0.000000 | 0.005000 | 0.142507 | -0.000650 | -0.000651 | -2.109312e-07 | 1.0 | 0.000651 | 21.816286 | -10410.656188 | 21.816286 | -477.196539 | -477 | 9697.T | TYO | JPN | JP | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 48 | @CAPIT4970 | -53622.582630 | -0.003351 | 0.00400 | -0.000000 | 0.005000 | 0.734556 | -0.003353 | -0.003353 | -3.505968e-08 | 1.0 | 0.003354 | 2.036502 | -53645.237765 | 2.036502 | -26341.849195 | -26342 | CAPN.SI | SIN | SGP | SG | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 49 | @CAPIT67 | -30065.862485 | -0.001879 | 0.00475 | -0.000000 | 0.015000 | 1.235583 | -0.001880 | -0.001880 | -1.461264e-08 | 1.0 | 0.001881 | 0.687980 | -30078.484362 | 0.687980 | -43720.006590 | -43720 | 6005.TW | TPE | TWN | TW | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 50 | @CARSA1 | -17993.413972 | -0.001125 | 0.00350 | -0.000000 | 0.005000 | 0.246485 | -0.001125 | -0.001124 | 7.582779e-07 | 1.0 | 0.001126 | 25.798116 | -17988.695375 | 25.798116 | -697.287186 | -697 | CAR.AX | ASX | AUS | AU | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 51 | @CASIO5 | 31440.247423 | 0.001965 | 0.00300 | 0.258413 | 0.000000 | -0.000000 | 0.001966 | 0.001966 | 2.519109e-07 | 1.0 | 0.000001 | 8.091682 | 31457.232361 | 8.091682 | 3887.601153 | 3888 | 6952.T | TYO | JPN | JP | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 52 | @CASTR8 | 76077.224466 | 0.004755 | 0.01000 | 2.084308 | 0.000000 | -0.000000 | 0.004757 | 0.004698 | -5.894859e-05 | 1.0 | 0.000001 | 3.267993 | 75165.393212 | 3.267993 | 23000.473011 | 23000 | CAST.NS | NSE | IND | IN | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 53 | @CATCH1 | -7558.588911 | -0.000472 | 0.00475 | -0.000000 | 0.005000 | 0.103542 | -0.000473 | 0.000000 | 4.726065e-04 | 1.0 | 0.000474 | 7.396960 | 0.000000 | 7.396960 | 0.000000 | 0 | 2474.TW | TPE | TWN | TW | False | 0.0 | 2024-08-29 |
| 54 | @CENTE39 | -37713.295537 | -0.002357 | 0.00475 | -0.000000 | 0.032500 | 3.358033 | -0.002358 | -0.002358 | 4.048133e-08 | 1.0 | 0.002359 | 1.441780 | -37728.186892 | 1.441780 | -26167.777502 | -26168 | 4123.TWO | TPO | TWN | TW | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 55 | @CENTU340 | -67252.898575 | -0.004203 | 0.00475 | -0.000000 | 0.065000 | 11.976544 | -0.004205 | -0.004205 | -3.593830e-08 | 1.0 | 0.004206 | 7.632033 | -67281.183884 | 7.632033 | -8815.630819 | -8816 | 9958.TW | TPE | TWN | TW | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 56 | @CHART63 | -31447.739975 | -0.001965 | 0.00350 | -0.000000 | 0.005000 | 0.430791 | -0.001966 | -0.001966 | -8.301501e-08 | 1.0 | 0.001967 | 9.788070 | -31462.025667 | 9.788070 | -3214.323856 | -3214 | CHC.AX | ASX | AUS | AU | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 57 | @CHENG6 | -23084.441858 | -0.001443 | 0.00475 | -0.000000 | 0.020000 | 1.264901 | -0.001443 | -0.001443 | -2.431183e-08 | 1.0 | 0.001444 | 2.241028 | -23094.342359 | 2.241028 | -10305.244334 | -10305 | 2392.TW | TPE | TWN | TW | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 58 | @CHEUN4 | 130901.642284 | 0.008181 | 0.00375 | 1.344880 | 0.000000 | -0.000000 | 0.008185 | 0.008185 | 1.145488e-07 | 1.0 | 0.000001 | 5.511725 | 130957.410633 | 5.511725 | 23759.785742 | 23760 | 0001.HK | HKG | HKG | HK | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 59 | @CHEUN6 | 80584.288231 | 0.005037 | 0.00375 | 0.827921 | 0.000000 | -0.000000 | 0.005039 | 0.005039 | -4.797702e-08 | 1.0 | 0.000001 | 7.460056 | 80616.723845 | 7.460056 | 10806.450762 | 10806 | 1038.HK | HKG | HKG | HK | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 60 | @CHIBA1 | 17068.997510 | 0.001067 | 0.00300 | 0.140293 | 0.000000 | -0.000000 | 0.001067 | 0.000750 | -3.170602e-04 | 1.0 | 0.000001 | 8.449383 | 12003.067443 | 8.449383 | 1420.585084 | 1421 | 8331.T | TYO | JPN | JP | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 61 | @CHICO3 | 4625.958597 | 0.000289 | 0.00475 | 0.060201 | 0.000000 | -0.000000 | 0.000289 | 0.000000 | -2.892415e-04 | 1.0 | 0.000001 | 5.108917 | 0.000000 | 5.108917 | 0.000000 | 0 | 2385.TW | TPE | TWN | TW | False | 0.0 | 2024-08-29 |
| 62 | @CHINA1014 | -55863.247314 | -0.003491 | 0.00375 | -0.000000 | 0.005000 | 0.765250 | -0.003493 | -0.003493 | -1.096844e-08 | 1.0 | 0.003494 | 0.626799 | -55886.440213 | 0.626799 | -89161.722286 | -89162 | 1766.HK | HKG | HKG | HK | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 63 | @CHINA113 | 67359.229363 | 0.004210 | 0.00375 | 0.692047 | 0.000000 | -0.000000 | 0.004212 | 0.004212 | 2.391003e-08 | 1.0 | 0.000001 | 9.703200 | 67387.366032 | 9.703200 | 6944.860321 | 6945 | 0941.HK | HKG | HKG | HK | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 64 | @CHINA1176 | 16133.056271 | 0.001008 | 0.00375 | 0.165751 | 0.000000 | -0.000000 | 0.001009 | 0.001009 | -7.445431e-08 | 1.0 | 0.000001 | 2.522575 | 16138.512326 | 2.522575 | 6397.634940 | 6398 | 2601.HK | HKG | HKG | HK | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 65 | @CHINA145 | 7341.853449 | 0.000459 | 0.00475 | 0.095545 | 0.000000 | -0.000000 | 0.000459 | 0.000000 | -4.590549e-04 | 1.0 | 0.000001 | 0.653503 | 0.000000 | 0.653503 | 0.000000 | 0 | 2610.TW | TPE | TWN | TW | False | 0.0 | 2024-08-29 |
| 66 | @CHINA173 | 15138.385101 | 0.000946 | 0.00375 | 0.155531 | 0.000000 | -0.000000 | 0.000947 | 0.000947 | -2.739478e-08 | 1.0 | 0.000001 | 1.492011 | 15144.184273 | 1.492011 | 10150.180469 | 10150 | 0688.HK | HKG | HKG | HK | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 67 | @CHINA198 | -33803.730950 | -0.002113 | 0.00475 | -0.000000 | 0.017500 | 1.620727 | -0.002114 | -0.002114 | 4.301328e-09 | 1.0 | 0.002115 | 0.314998 | -33817.590322 | 0.314998 | -107358.216723 | -107358 | 1314.TW | TPE | TWN | TW | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 68 | @CHINA205 | 22853.206915 | 0.001428 | 0.00375 | 0.234793 | 0.000000 | -0.000000 | 0.001429 | 0.001429 | 8.699791e-09 | 1.0 | 0.000001 | 0.847267 | 22862.762347 | 0.847267 | 26984.113719 | 26984 | 0762.HK | HKG | HKG | HK | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 69 | @CHINA212 | 72651.902899 | 0.004541 | 0.00375 | 0.746424 | 0.000000 | -0.000000 | 0.004543 | 0.004543 | 8.617336e-09 | 1.0 | 0.000001 | 0.687043 | 72681.975631 | 0.687043 | 105789.570658 | 105790 | 0386.HK | HKG | HKG | HK | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 70 | @CHINA229 | 24375.423165 | 0.001523 | 0.00375 | 0.250432 | 0.000000 | -0.000000 | 0.001524 | 0.001524 | -3.272006e-08 | 1.0 | 0.000001 | 1.525338 | 24384.943080 | 1.525338 | 15986.584260 | 15987 | 0144.HK | HKG | HKG | HK | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 71 | @CHINA244 | 192023.539116 | 0.012001 | 0.00475 | 2.498936 | 0.000000 | -0.000000 | 0.012006 | 0.012006 | 5.040766e-09 | 1.0 | 0.000001 | 1.037455 | 192102.739469 | 1.037455 | 185167.263278 | 185167 | 2891.TW | TPE | TWN | TW | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 72 | @CHINA248 | 69422.686639 | 0.004339 | 0.00375 | 0.713247 | 0.000000 | -0.000000 | 0.004341 | 0.004341 | -7.843350e-08 | 1.0 | 0.000001 | 3.319852 | 69450.036020 | 3.319852 | 20919.615986 | 20920 | 1193.HK | HKG | HKG | HK | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 73 | @CHINA264 | -2814.653321 | -0.000176 | 0.00375 | -0.000000 | 0.005000 | 0.038557 | -0.000176 | 0.000000 | 1.759883e-04 | 1.0 | 0.000177 | 0.451192 | 0.000000 | 0.451192 | 0.000000 | 0 | 0257.HK | HKG | HKG | HK | False | 0.0 | 2024-08-29 |
| 74 | @CHINA265 | -13395.298831 | -0.000837 | 0.00375 | -0.000000 | 0.005000 | 0.183497 | -0.000838 | -0.000838 | 7.631315e-09 | 1.0 | 0.000839 | 0.467856 | -13400.696012 | 0.467856 | -28642.796867 | -28643 | 0354.HK | HKG | HKG | HK | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 75 | @CHINA276 | -105978.283504 | -0.006624 | 0.00375 | -0.000000 | 0.005000 | 1.451757 | -0.006626 | -0.006626 | -7.711842e-08 | 1.0 | 0.006627 | 2.787908 | -106023.183765 | 2.787908 | -38029.662956 | -38030 | 0836.HK | HKG | HKG | HK | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 76 | @CHINA280 | 116012.041264 | 0.007251 | 0.00375 | 1.191905 | 0.000000 | -0.000000 | 0.007254 | 0.007254 | 1.810866e-08 | 1.0 | 0.000001 | 1.430485 | 116060.131590 | 1.430485 | 81133.415735 | 81133 | 2628.HK | HKG | HKG | HK | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 77 | @CHINA288 | -204650.784649 | -0.012791 | 0.00375 | -0.000000 | 0.005000 | 2.803435 | -0.012796 | -0.012796 | -4.175673e-08 | 1.0 | 0.012797 | 2.928906 | -204735.775278 | 2.928906 | -69901.789860 | -69902 | 0291.HK | HKG | HKG | HK | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 78 | @CHINA307 | 63993.895063 | 0.004000 | 0.00375 | 0.657472 | 0.000000 | -0.000000 | 0.004001 | 0.004001 | -6.656032e-09 | 1.0 | 0.000001 | 1.540720 | 64020.156052 | 1.540720 | 41552.113718 | 41552 | 2319.HK | HKG | HKG | HK | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 79 | @CHINA318 | -56388.308654 | -0.003524 | 0.00375 | -0.000000 | 0.005000 | 0.772443 | -0.003526 | -0.003526 | 2.572955e-09 | 1.0 | 0.003527 | 0.466574 | -56411.501232 | 0.466574 | -120905.796450 | -120906 | 2380.HK | HKG | HKG | HK | True | -1.0 | 2024-08-29 |
| 80 | @CHINA536 | -8858.968163 | -0.000554 | 0.00375 | -0.000000 | 0.005000 | 0.121356 | -0.000554 | 0.000000 | 5.539136e-04 | 1.0 | 0.000555 | 0.628080 | 0.000000 | 0.628080 | 0.000000 | 0 | 0998.HK | HKG | HKG | HK | False | 0.0 | 2024-08-29 |
| 81 | @CHIPB1 | 28244.704820 | 0.001765 | 0.00475 | 0.367568 | 0.000000 | -0.000000 | 0.001766 | 0.001766 | -6.451468e-08 | 1.0 | 0.000001 | 2.074910 | 28255.310287 | 2.074910 | 13617.608570 | 13618 | 6147.TWO | TPO | TWN | TW | True | 1.0 | 2024-08-29 |
| 82 | @CHONG31 | -2508.726160 | -0.000157 | 0.00475 | -0.000000 | 0.027500 | 0.189014 | -0.000157 | 0.000000 | 1.568600e-04 | 1.0 | 0.000158 | 3.557436 | 0.000000 | 3.557436 | 0.000000 | 0 | 5534.TW | TPE | TWN | TW | False | 0.0 | 2024-08-29 |
| 83 | @CHOWT1 | 17926.951847 | 0.001120 | 0.00375 | 0.184181 | 0.000000 | -0.000000 | 0.001121 | 0.001121 | -4.326769e-09 | 1.0 | 0.000001 | 0.825477 | 17934.269083 | 0.825477 | 21725.948083 | 21726 | 1929.HK | HKG | HKG | HK | True | 1.0 | 2024-08-29 |
